«Tadej Pogacar alza el vuelo en la Curva del Búho»
«Pogacar garaile, laugarrenez»
«Vuelve la montaña al Tour y vuelve a ganar Pogacar, esta vez tras atacar en el Col de Haag»
Mulhouse > Le Markstein Fellering
155,3 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 14: Clasificación de paso ciclistas
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 55 |
| 2 | I. DEL TORO | 28 |
| 3 | P. SEIXAS | 14 |
| 4 | J. VINGEGAARD | 8 |
| 5 | R. EVENEPOEL | 4 |
Etapa 14: Clasificación de paso equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates XRG | 14 |
Etapa 14: General individual
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: CHARMIG Anthon, DEBRUYNE Ramses.
Boletos
Clasificación general
| p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E14 | g14 | eqE14 | t14 | pE14 P | prE14 C | prg14 C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1282 | Aupa Kaiku | KAS | UEX | 0 | 0 | 1 | 1 | 82.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 144 | 66.42 | 57.68 | 1 |
| 2 | 1262 | Txintxe | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 141 | 64.80 | 59.95 | 0 |
| 3 | 1258 | Jose335R | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 147 | 74.84 | 66.42 | 1 | |
| 4 | 1207 | Kaisersose | TVL | 0 | 3 | 0 | 1 | 103.93 | 109 | 2 | 0 | 111 | 186 | 63.53 | 62.63 | 1 | |
| 5 | 1207 | Gorkalek | Kelme | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 37 | 50.84 | 48.05 | 1 |
| 6 | 1204 | Aitor75 | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 27 | 49.00 | 46.10 | 0 | |
| 7 | 1204 | Aitziber Kanala | Orbea | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 41 | 51.95 | 50.40 | 0 |
| 8 | 1203 | Ase11 | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 45 | 52.30 | 45.95 | 0 | |
| 9 | 1203 | Biciclista 1 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 61 | 54.47 | 47.84 | 1 |
| 10 | 1203 | Pedorros I | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.64 | 109 | 2 | 14 | 125 | 47 | 53.20 | 51.05 | 0 | |
| 11 | 1203 | El Jefe | RadioShack | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 69.64 | 109 | 2 | 14 | 125 | 92 | 57.00 | 52.00 | 0 |
| 12 | 1199 | Lolon Army | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.64 | 109 | 2 | 14 | 125 | 81 | 56.05 | 51.37 | 1 | |
| 13 | 1199 | Berezi | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 75 | 55.37 | 48.26 | 1 | |
| 14 | 1199 | Abi | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 80 | 55.90 | 48.65 | 0 | |
| 15 | 1199 | Ibaical | Clas | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 60 | 54.55 | 49.30 | 0 |
| 16 | 1199 | Oscarunax | Opel | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 63 | 54.47 | 50.16 | 1 |
| 17 | 1199 | Soberano Arrati | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 70.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 88 | 56.60 | 53.05 | 0 | |
| 18 | 1199 | Kepa Kanala | Orbea | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.57 | 109 | 2 | 14 | 125 | 107 | 58.50 | 54.30 | 0 |
| 19 | 1199 | Gino Bartali | Automoto | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 76 | 55.45 | 49.70 | 0 |
| 20 | 1199 | Nabarniz2 | Polti | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 80.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 107 | 58.50 | 54.30 | 0 |
| 21 | 1199 | Urdintxo | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 130 | 62.05 | 55.45 | 0 | |
| 22 | 1199 | Jibaro Zanussi | Automoto | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 118 | 60.60 | 56.05 | 0 |
| 23 | 1195 | Rufinius | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 106 | 58.35 | 52.05 | 0 | |
| 24 | 1195 | Muxikateam | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.57 | 109 | 2 | 14 | 125 | 125 | 61.53 | 55.00 | 1 | |
| 25 | 1195 | Gorkalu | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 91.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 145 | 67.60 | 62.55 | 0 | |
| 26 | 1191 | Maruuru | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 140 | 64.11 | 59.26 | 1 | |
| 27 | 1185 | Ferdi Basauri | Artiach | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 99 | 57.42 | 50.00 | 1 |
| 28 | 1175 | Hilario 1 | UEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 84.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 62 | 54.80 | 50.90 | 0 | |
| 29 | 1175 | Markel | Kelme | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 86 | 56.40 | 51.55 | 0 |
| 30 | 1175 | Odei | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 95 | 57.15 | 51.10 | 0 | |
| 31 | 1171 | Nabarniz3 | Polti | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 74 | 55.35 | 48.65 | 0 |
| 32 | 1171 | Arkabaste | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 79.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 129 | 62.05 | 54.55 | 0 | |
| 33 | 1171 | Valpiti | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 91 | 56.50 | 50.50 | 0 | |
| 34 | 1171 | Torpensson | Dormilón | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.36 | 109 | 2 | 14 | 125 | 96 | 56.79 | 57.00 | 1 |
| 35 | 1171 | Aitzi | Fagor | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 96.57 | 109 | 2 | 14 | 125 | 126 | 62.00 | 55.30 | 0 |
| 36 | 1171 | Birenke | Clas | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 116 | 59.84 | 55.11 | 1 |
| 37 | 1167 | Tropel Buru | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.57 | 109 | 2 | 14 | 125 | 82 | 56.11 | 49.26 | 1 | |
| 38 | 1167 | Capitantarteras | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 44 | 51.75 | 50.05 | 0 | |
| 39 | 1167 | Harkaitz Pujana | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 97 | 57.20 | 49.25 | 0 | |
| 40 | 1167 | Kami | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 134 | 63.15 | 57.25 | 0 | |
| 41 | 1167 | Miguel Laida | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 89 | 56.80 | 54.05 | 0 | |
| 42 | 1167 | Dinamo Katukale | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 124 | 61.35 | 55.25 | 0 | |
| 43 | 1167 | Alakrana | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.36 | 109 | 2 | 14 | 125 | 139 | 64.00 | 58.84 | 1 | |
| 44 | 1167 | Goiri | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 108.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 94 | 56.79 | 54.63 | 1 | |
| 45 | 1167 | Hunter007 | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 131 | 62.40 | 57.15 | 0 |
| 45 | 1167 | Iker Izurtza | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 131 | 62.40 | 57.15 | 0 | |
| 47 | 1163 | Claveyrolat | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 114.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 121 | 60.75 | 53.10 | 0 | |
| 48 | 1163 | Biciclista 2 | BH | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 138 | 63.89 | 60.53 | 1 |
| 49 | 1159 | Pelikolea | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 105.57 | 105 | 2 | 14 | 121 | 183 | 65.20 | 54.30 | 0 | |
| 50 | 1157 | Detective | Opel | UEX | 2 | 0 | 1 | 0 | 75.64 | 109 | 2 | 14 | 125 | 90 | 56.50 | 49.25 | 0 |
| 51 | 1157 | Kobelo | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 72 | 55.21 | 51.53 | 1 | |
| 52 | 1157 | Aupa River | KAS | TVL | -16 | 0 | 0 | 0 | 103.43 | 109 | 2 | 0 | 111 | 164 | 53.25 | 52.30 | 0 |
| 53 | 1153 | Kalifa | UEX | 1 | 0 | 0 | 2 | 53.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 13 | 46.05 | 40.65 | 0 | |
| 54 | 1153 | Jowi | RadioShack | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 40 | 51.90 | 46.05 | 0 |
| 55 | 1153 | Zeian | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.64 | 109 | 2 | 14 | 125 | 30 | 49.10 | 45.15 | 0 | |
| 56 | 1153 | Larrimeana | Kelme | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 12 | 45.55 | 43.05 | 0 |
| 57 | 1153 | La Faraona | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 112 | 59.32 | 53.89 | 1 | |
| 58 | 1149 | Andoni Basauri | Artiach | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 52 | 53.65 | 48.80 | 0 |
| 59 | 1149 | Gorka59 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 66 | 54.70 | 48.45 | 0 | |
| 60 | 1149 | Urtziman | Orbea | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.57 | 109 | 2 | 14 | 125 | 50 | 53.35 | 49.10 | 0 |
| 61 | 1149 | Orellut | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 58 | 54.39 | 54.17 | 2 | |
| 62 | 1149 | Nahia | Fagor | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 33 | 50.15 | 45.70 | 0 |
| 63 | 1149 | Jon Albizuri | Orbea | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 55 | 53.85 | 50.25 | 0 |
| 64 | 1149 | Luisitotarrak | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 98 | 57.35 | 53.65 | 0 | |
| 65 | 1148 | Kikin | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 22 | 48.11 | 46.58 | 1 | |
| 66 | 1148 | Miribilla Btt 2 | Alcyon | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 46 | 52.89 | 50.42 | 1 |
| 67 | 1148 | Kosnoaga | RadioShack | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 53 | 53.80 | 53.00 | 0 |
| 68 | 1148 | Larry Astrabu | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 67 | 54.70 | 51.75 | 0 | |
| 69 | 1147 | Abu Aprende | Automoto | TVL | -18 | 0 | 0 | 0 | 83.86 | 109 | 2 | 0 | 111 | 159 | 51.60 | 46.55 | 0 |
| 70 | 1145 | Torrecilla 2 | BH | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 120.64 | 105 | 2 | 14 | 121 | 168 | 60.00 | 56.21 | 1 |
| 71 | 1144 | Kuba | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 26 | 48.89 | 45.94 | 2 | |
| 72 | 1144 | B-Lañon5 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 68 | 54.75 | 50.80 | 0 | |
| 73 | 1144 | Atxarre Sport | PDM | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 65.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 101 | 57.63 | 52.26 | 1 |
| 74 | 1144 | Maguneitor | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 109 | 59.00 | 55.10 | 0 | |
| 75 | 1144 | Perrius | Alcyon | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 136 | 63.55 | 54.60 | 0 |
| 76 | 1143 | Pandoso | Dormilón | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 115 | 59.63 | 55.58 | 1 |
| 77 | 1143 | Game Over | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 135 | 63.41 | 62.94 | 3 | |
| 78 | 1139 | Iñaki Bakeriza | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 146 | 70.47 | 62.84 | 1 | |
| 79 | 1139 | Momeñe | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.14 | 109 | 2 | 14 | 125 | 71 | 54.85 | 53.25 | 0 | |
| 80 | 1139 | Txeme | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.36 | 109 | 2 | 14 | 125 | 123 | 61.15 | 58.25 | 0 | |
| 81 | 1139 | Ritxar Baque | Murias | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.14 | 109 | 2 | 14 | 125 | 120 | 60.70 | 51.70 | 0 |
| 82 | 1139 | Bakeriza Josu | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 143 | 66.16 | 59.00 | 1 | |
| 83 | 1134 | Edu Astrabu | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 57 | 54.30 | 47.45 | 0 | |
| 84 | 1130 | Eizankokran | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.36 | 109 | 2 | 14 | 125 | 102 | 57.89 | 53.16 | 1 | |
| 85 | 1130 | Txema Basauri | Artiach | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 79 | 55.84 | 51.32 | 1 |
| 86 | 1127 | Sic58 | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 119.50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 170 | 60.16 | 53.00 | 1 | |
| 87 | 1127 | Kanoas | UEX | -9 | 0 | 0 | 0 | 122.43 | 95 | 2 | 14 | 111 | 180 | 60.37 | 56.42 | 1 | |
| 88 | 1123 | Wooooow | TVL | -4 | 0 | 1 | 0 | 103.93 | 109 | 2 | 0 | 111 | 189 | 65.15 | 60.10 | 0 | |
| 89 | 1121 | Jonpolo | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 28 | 49.25 | 47.05 | 0 | |
| 90 | 1120 | Ortega y Urco | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 84 | 56.30 | 51.25 | 0 | |
| 91 | 1120 | Nabarniz | Polti | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.36 | 109 | 2 | 14 | 125 | 103 | 58.47 | 59.26 | 1 |
| 92 | 1117 | Mirenbas | PDM | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.86 | 109 | 2 | 14 | 125 | 77 | 55.50 | 49.60 | 0 |
| 93 | 1117 | El Guaperas A | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.64 | 109 | 2 | 14 | 125 | 105 | 58.35 | 51.50 | 0 | |
| 94 | 1117 | Jon Kepa | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 70 | 54.85 | 51.80 | 0 | |
| 95 | 1117 | Rayo McQueen | Clas | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 106.64 | 109 | 2 | 14 | 125 | 69 | 54.75 | 51.25 | 0 |
| 96 | 1117 | Dordokita | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 59 | 54.50 | 49.45 | 0 | |
| 97 | 1117 | Micaela | Fagor | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 93 | 57.05 | 51.50 | 0 |
| 98 | 1116 | Hilario 2 | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 114.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 142 | 65.00 | 56.10 | 0 | |
| 99 | 1115 | Madari | Postobón | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.86 | 109 | 2 | 14 | 125 | 83 | 56.26 | 47.58 | 1 |
| 100 | 1112 | Iturri Baque | Murias | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 51 | 53.50 | 49.10 | 0 |
| 101 | 1112 | Melo | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 110 | 59.10 | 51.95 | 0 | |
| 102 | 1111 | Mostovoi | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 132.36 | 109 | 2 | 0 | 111 | 176 | 59.11 | 55.68 | 1 | |
| 103 | 1108 | Txontxis | Clas | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.86 | 109 | 2 | 14 | 125 | 73 | 55.30 | 50.55 | 0 |
| 104 | 1105 | Pelipe Melo | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 23 | 48.26 | 43.74 | 1 | |
| 105 | 1105 | Turkoglus | Zor | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 121.50 | 101 | 2 | 14 | 117 | 165 | 54.35 | 44.65 | 0 |
| 106 | 1104 | Kaseta | TVL | -13 | 2 | 0 | 0 | 108.86 | 109 | 2 | 0 | 111 | 185 | 62.40 | 63.35 | 0 | |
| 107 | 1101 | Gorkaiza | SOQ | -5 | 0 | 0 | 0 | 129.86 | 109 | 2 | 0 | 111 | 166 | 54.84 | 51.63 | 1 | |
| 108 | 1099 | Iturrioz 19 | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 129.86 | 105 | 2 | 14 | 121 | 162 | 55.10 | 52.00 | 0 | |
| 109 | 1098 | Guru Guru | UEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 58.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 10 | 44.89 | 42.16 | 1 | |
| 110 | 1098 | Paule21 | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 85 | 56.35 | 50.90 | 0 | |
| 111 | 1098 | Plentziares | Ferrys | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.86 | 109 | 2 | 14 | 125 | 16 | 46.35 | 46.80 | 0 |
| 112 | 1098 | Alvaro | Dormilón | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 103.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 65 | 55.00 | 51.05 | 0 |
| 113 | 1098 | Andoni Txurruka | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 117.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 127 | 62.06 | 57.44 | 2 | |
| 114 | 1097 | Aaron | TVL | -8 | 1 | 0 | 0 | 118.64 | 109 | 2 | 0 | 111 | 182 | 60.70 | 49.75 | 0 | |
| 115 | 1097 | Pablo Olabarri | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 113.29 | 109 | 2 | 0 | 111 | 169 | 56.70 | 51.35 | 0 | |
| 116 | 1094 | Dioni M | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 128.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 114 | 59.50 | 59.80 | 0 | |
| 117 | 1092 | Aupa Iberia | KAS | TVL | -8 | 0 | 0 | 1 | 76.14 | 109 | 2 | 0 | 111 | 151 | 46.95 | 44.26 | 1 |
| 118 | 1092 | Torrecilla 1 | BH | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 102.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 87 | 56.55 | 52.35 | 0 |
| 119 | 1089 | Pajarito | Euskadi | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 118.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 117 | 60.05 | 54.05 | 0 |
| 120 | 1088 | Zabala Baque | Murias | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 56 | 54.15 | 47.40 | 0 |
| 121 | 1084 | Audi Alzaga | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 48 | 53.25 | 47.95 | 0 | |
| 122 | 1083 | Kirki | Postobón | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.57 | 109 | 2 | 14 | 125 | 122 | 61.05 | 61.10 | 0 |
| 123 | 1083 | Eizanjabi | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 132.57 | 109 | 2 | 0 | 111 | 172 | 57.84 | 53.84 | 1 | |
| 124 | 1079 | Txertu | SOQ | -5 | 0 | 0 | 0 | 120.36 | 109 | 2 | 0 | 111 | 150 | 45.25 | 44.15 | 0 | |
| 125 | 1078 | Tortiman | UEX | 4 | 0 | 0 | 1 | 73.36 | 109 | 2 | 14 | 125 | 18 | 46.70 | 41.40 | 0 | |
| 126 | 1078 | Mujika27 | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 34 | 50.22 | 41.94 | 2 | |
| 127 | 1078 | Andoni | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 43 | 51.75 | 47.80 | 0 | |
| 128 | 1076 | Gorkuss | UEX | -7 | 0 | 0 | 0 | 121.79 | 95 | 2 | 14 | 111 | 175 | 58.85 | 55.05 | 0 | |
| 129 | 1075 | Mtz de Atxarre | PDM | UEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 125.36 | 109 | 2 | 14 | 125 | 119 | 60.63 | 58.16 | 1 |
| 130 | 1075 | Kabetxones | Postobón | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 124.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 128 | 62.16 | 60.26 | 1 |
| 131 | 1074 | Arranos | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 29 | 49.10 | 44.10 | 0 | |
| 132 | 1074 | Peiok81 | Zor | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.36 | 109 | 2 | 14 | 125 | 31 | 49.55 | 41.45 | 0 |
| 133 | 1074 | Aritz Arriola | SOQ | -9 | 0 | 0 | 0 | 114.57 | 109 | 2 | 0 | 111 | 156 | 50.65 | 48.75 | 0 | |
| 134 | 1070 | Gorka Elgezabal | Zor | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 64 | 54.89 | 46.22 | 2 |
| 135 | 1070 | Barreno | Renault | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 104 | 58.60 | 46.50 | 0 |
| 136 | 1070 | Tripontzi | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 110.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 36 | 50.65 | 48.85 | 0 | |
| 137 | 1069 | Irrintzi | SOQ | -10 | 0 | 0 | 0 | 118.93 | 109 | 2 | 0 | 111 | 155 | 49.20 | 44.60 | 0 | |
| 138 | 1066 | Unaxoskar | Opel | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 39 | 51.25 | 47.40 | 0 |
| 139 | 1064 | Ortuelo | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 32 | 50.11 | 41.79 | 1 | |
| 140 | 1059 | Unai | SOQ | -3 | 0 | 0 | 0 | 126.79 | 109 | 2 | 0 | 111 | 192 | 70.37 | 68.95 | 1 | |
| 141 | 1056 | Torrealday | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.79 | 109 | 2 | 14 | 125 | 137 | 63.80 | 53.35 | 0 | |
| 142 | 1052 | Elentxu | Ferrys | UEX | -14 | 0 | 0 | 0 | 115.57 | 81 | 2 | 14 | 97 | 173 | 49.25 | 45.30 | 0 |
| 143 | 1052 | Rai | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.14 | 109 | 2 | 14 | 125 | 133 | 63.00 | 55.63 | 1 | |
| 144 | 1048 | Iñaki Txatin | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 17 | 46.47 | 46.47 | 1 | |
| 145 | 1047 | Katarrak | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 38 | 50.95 | 41.75 | 0 | |
| 146 | 1047 | Idoia Txibis | UEX | -13 | 0 | 0 | 0 | 107.57 | 81 | 2 | 14 | 97 | 188 | 54.60 | 49.75 | 0 | |
| 147 | 1046 | Iñaki Elorriaga | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.21 | 109 | 2 | 14 | 125 | 21 | 47.74 | 42.37 | 1 | |
| 148 | 1046 | Maite | Euskadi | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.86 | 109 | 2 | 14 | 125 | 49 | 53.32 | 50.37 | 1 |
| 149 | 1042 | Araitz | Euskadi | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 42 | 52.00 | 44.85 | 0 |
| 150 | 1038 | Pogi No Falla | Zahor | LTK | -6 | 0 | 0 | 0 | 123.71 | 109 | 2 | 0 | 111 | 157 | 50.68 | 45.74 | 1 |
| 151 | 1036 | Aratz G | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.36 | 109 | 2 | 14 | 125 | 7 | 44.05 | 40.89 | 1 | |
| 152 | 1032 | Miribilla Btt 1 | Alcyon | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.64 | 109 | 2 | 14 | 125 | 4 | 43.26 | 41.11 | 1 |
| 153 | 1032 | Miribilla Btt 3 | Alcyon | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.14 | 109 | 2 | 14 | 125 | 54 | 53.84 | 49.47 | 1 |
| 154 | 1027 | Alvarito | Dormilón | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 19 | 47.11 | 45.89 | 1 |
| 155 | 1024 | Mirentxu | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.29 | 109 | 2 | 14 | 125 | 5 | 43.35 | 37.00 | 0 | |
| 156 | 1024 | Mikelpi | Renault | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 9 | 44.50 | 39.35 | 0 |
| 157 | 1020 | Talio Taldea2 | UEX | 2 | 0 | 1 | 0 | 119.86 | 109 | 2 | 14 | 125 | 24 | 48.63 | 46.26 | 1 | |
| 158 | 1019 | Indetectable | Opel | UEX | 2 | 0 | 0 | 1 | 104.64 | 109 | 2 | 14 | 125 | 20 | 47.68 | 46.58 | 1 |
| 159 | 1019 | Raab | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 35 | 50.58 | 47.95 | 1 | |
| 160 | 1019 | Eztau Bururik | Automoto | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.36 | 109 | 2 | 14 | 125 | 6 | 43.75 | 43.65 | 0 |
| 161 | 1018 | Milkolorau | Renault | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 134.43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 113 | 59.35 | 51.45 | 0 |
