Todos los equipos confirmados
Últimos cambios en la lista de ciclistas confirmados
Fecha y hora | Ciclista | País | Eq |
---|---|---|---|
30/06 12:40 Añadido | PERICHON Pierre Luc | FRA | COF |
30/06 12:40 Eliminado | COQUARD Bryan | FRA | COF |
30/06 11:50 Añadido | NIV Guy | ISR | IPT |
30/06 11:50 Eliminado | IMPEY Daryl | ZAF | IPT |
29/06 17:15 Añadido | RIABUSHENKO Alexandr | BLR | AST |
29/06 17:15 Eliminado | BATTISTELLA Samuele | ITA | AST |
29/06 16:45 Añadido | BOIVIN Guillaume | CAN | IPT |
29/06 16:45 Eliminado | GOLDSTEIN Omer | ISR | IPT |
29/06 16:15 Añadido | HIRSCHI Marc | CHE | UAD |
29/06 16:15 Eliminado | TRENTIN Mateo | ITA | UAD |
29/06 12:45 Añadido | DOULL Owain | GBR | EFE |
29/06 12:45 Añadido | POWLESS Neilson | USA | EFE |
29/06 12:45 Eliminado | CHAVES Esteban | COL | EFE |
29/06 12:45 Eliminado | PADUN Mark | UKR | EFE |
28/06 12:00 Añadido | SENECHAL Florian | FRA | QST |
28/06 12:00 Eliminado | DECLERCQ Tim | BEL | QST |
28/06 12:00 Añadido | CASTROVIEJO Jonathan | EUS | IGD |
28/06 12:00 Añadido | ROWE Luke | GBR | IGD |
28/06 12:00 Añadido | YATES Adam | GBR | IGD |
28/06 12:00 Eliminado | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | IGD |
28/06 12:00 Eliminado | KWIATKOWSKI Michal | POL | IGD |
28/06 12:00 Eliminado | SIVAKOV Pavel | FRA | IGD |
28/06 12:00 Añadido | MUHLBERGER Gregor | AUT | MOV |
28/06 12:00 Añadido | TORRES Albert | ESP | MOV |
28/06 12:00 Añadido | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | TEN |
28/06 12:00 Eliminado | RODRIGUEZ Cristian | ESP | TEN |
27/06 22:30 Añadido | BYSTROM Sven Erik | NOR | IWG |
27/06 22:30 Eliminado | HERMANS Quinten | BEL | IWG |
27/06 19:30 Añadido | GOGL Michael | AUT | ADC |
27/06 19:30 Añadido | KRIEGER Alexander | DEU | ADC |
27/06 19:30 Añadido | PLANCKAERT Edward | BEL | ADC |
27/06 19:30 Añadido | VAN KEIRSBULCK Guillaume | BEL | ADC |
27/06 19:30 Añadido | SBARAGLI Kristian | ITA | ADC |
27/06 19:30 Eliminado | MEURISSE Xandro | BEL | ADC |
27/06 19:30 Eliminado | RIESEBEEK Oscar | NZL | ADC |
27/06 19:30 Eliminado | VERMEERSCH Gianni | BEL | ADC |
27/06 19:00 Añadido | HALLER Marco | AUT | BOH |
27/06 19:00 Añadido | KAMNA Lennard | DEU | BOH |
27/06 19:00 Eliminado | BENNETT Sam | IRL | BOH |
27/06 19:00 Eliminado | MULLEN Ryan | IRL | BOH |
27/06 15:30 Añadido | BURGAUDEAU Mathieu | FRA | TEN |
27/06 15:30 Añadido | RODRIGUEZ Cristian | ESP | TEN |
27/06 15:30 Añadido | VUILLERMOZ Alexis | FRA | TEN |
27/06 15:30 Eliminado | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | TEN |
27/06 15:30 Añadido | PEREZ Anthony | FRA | COF |
27/06 15:30 Añadido | WALSCHEID Max | DEU | COF |
27/06 15:30 Eliminado | HERRADA Jesus | ESP | COF |
27/06 15:30 Eliminado | PERICHON Pierre Luc | FRA | COF |
27/06 14:00 Añadido | BOUET Maxime | FRA | ARK |
27/06 14:00 Añadido | HOFSTETTER Hugo | FRA | ARK |
27/06 14:00 Eliminado | RUSSO Clement | FRA | ARK |
27/06 14:00 Añadido | BAGIOLI Andrea | ITA | QST |
27/06 14:00 Añadido | HONORE Mikkel | DNK | QST |
27/06 14:00 Añadido | LAMPAERT Yves | BEL | QST |
27/06 14:00 Añadido | MORKOV Michael | DNK | QST |
27/06 14:00 Eliminado | ALAPHILIPPE Julian | FRA | QST |
27/06 14:00 Eliminado | DEVENYNS Dries | BEL | QST |
27/06 13:00 Añadido | BARTHE Cyril | EUS | BBK |
27/06 13:00 Añadido | LECROQ Jeremy | FRA | BBK |
27/06 13:00 Añadido | LEMOINE Cyril | FRA | BBK |
27/06 13:00 Eliminado | LIETAER Eliot | BEL | BBK |
27/06 13:00 Añadido | GALLOPIN Tony | FRA | TFS |
27/06 13:00 Añadido | KIRSCH Alex | LUX | TFS |
27/06 13:00 Añadido | SKUJINS Toms | AUT | TFS |
27/06 13:00 Eliminado | TOLHOEK Antwan | NLD | TFS |
27/06 13:00 Añadido | DOMBROWSKI Joe | USA | AST |
27/06 13:00 Añadido | FELLINE Fabio | ITA | AST |
27/06 13:00 Añadido | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | AST |
27/06 13:00 Añadido | VELASCO Simone | ITA | AST |
27/06 13:00 Añadido | ZEITS Andrey | KAZ | AST |
27/06 09:00 Añadido | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE |
27/06 09:00 Eliminado | HIRSCHI Marc | CHE | UAE |
24/06 14:30 Añadido | GRADEK Kamil | POL | TBV |
24/06 14:30 Añadido | SANCHEZ Luis Leon | ESP | TBV |
24/06 14:30 Añadido | TRATNIK Jan | SVN | TBV |
24/06 14:30 Añadido | BAUER Jack | NZL | BEX |
24/06 14:30 Añadido | JANSEN Amund Grondahl | NOR | BEX |
24/06 14:30 Añadido | JUUL-JENSEN Chris | DNK | BEX |
24/06 14:30 Añadido | SCHULTZ Nick | AUS | BEX |
24/06 14:30 Eliminado | EDMONDSON Alex | AUS | BEX |
24/06 14:30 Eliminado | YATES Simon | GBR | BEX |
23/06 18:00 Eliminado | MADER Gino | CHE | TBV |
23/06 15:00 Añadido | CHEREL Mikael | FRA | ACT |
23/06 15:00 Añadido | DEWULF Stan | BEL | ACT |
23/06 15:00 Eliminado | VAN AVERMAET Greg | BEL | ACT |
23/06 15:00 Añadido | DAINESE Alberto | ITA | DSM |
23/06 15:00 Añadido | HAMILTON Chris | AUS | DSM |
23/06 15:00 Añadido | LEKNESSUND Andreas | NOR | DSM |
23/06 15:00 Añadido | TUSVELD Martijn | NLD | DSM |
23/06 15:00 Añadido | VERMAERKE Kevin | USA | DSM |
23/06 15:00 Eliminado | ARNDT Nikias | DEU | DSM |
23/06 15:00 Eliminado | KRAGH ANDERSEN Soren | DNK | DSM |
23/06 15:00 Eliminado | PEDERSEN Casper | DNK | DSM |
22/06 15:00 Añadido | DUCHESNE Antoine | CAN | GFC |
22/06 15:00 Añadido | LE GAC Olivier | FRA | GFC |
22/06 15:00 Eliminado | ARMIRAIL Bruno | FRA | GFC |
22/06 15:00 Eliminado | REICHENBACH Sebastien | CHE | GFC |
22/06 15:00 Añadido | CLARKE Simon | AUS | IPT |
22/06 15:00 Añadido | IMPEY Daryl | ZAF | IPT |
22/06 15:00 Añadido | NEILANDS Krists | AUT | IPT |
22/06 15:00 Eliminado | HAGEN Carl Fredrik | NOR | IPT |
22/06 15:00 Eliminado | VANMARCKE Sep | BEL | IPT |
22/06 15:00 Eliminado | WURTZ Mads | DNK | IPT |
22/06 11:00 Añadido | FRISON Frederik | BEL | LTS |
22/06 11:00 Añadido | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | ZAF | LTS |
21/06 12:00 Añadido | BJERG Mikkel | DNK | UAD |
21/06 12:00 Añadido | HIRSCHI Marc | CHE | UAD |
21/06 12:00 Añadido | TRENTIN Matteo | ITA | UAD |
21/06 12:00 Añadido | SIMMONS Quinn | USA | TFS |
21/06 12:00 Añadido | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | TEN |
21/06 12:00 Añadido | BODNAR Maciej | POL | TEN |
21/06 12:00 Añadido | OSS Daniel | ITA | TEN |
21/06 12:00 Añadido | TURGIS Anthony | FRA | TEN |
21/06 12:00 Añadido | ARNDT Nikias | DEU | DSM |
21/06 12:00 Añadido | EEKHOFF Nils | NLD | DSM |
21/06 12:00 Añadido | KRAGH ANDERSEN Soren | DNK | DSM |
21/06 12:00 Añadido | PEDERSEN Casper | DNK | DSM |
21/06 12:00 Añadido | EDMONDSON Alex | AUS | BEX |
21/06 12:00 Añadido | YATES Simon | GBR | BEX |
21/06 12:00 Añadido | CAPIOT Amaury | BEL | ARK |
21/06 12:00 Añadido | LOUVEL Matis | FRA | ARK |
21/06 12:00 Añadido | OWSIAN Lukasz | POL | ARK |
21/06 12:00 Añadido | RUSSO Clement | FRA | ARK |
21/06 12:00 Añadido | SWIFT Connor | GBR | ARK |
21/06 12:00 Añadido | CATTANEO Mattia | ITA | QST |
21/06 12:00 Añadido | DEVENYNS Dries | BEL | QST |
21/06 12:00 Añadido | ERVITI Imanol | EUS | MOV |
21/06 12:00 Añadido | IZAGIRRE Gorka | EUS | MOV |
21/06 12:00 Añadido | BENOOT Tiesj | BEL | JVW |
21/06 12:00 Añadido | LAPORTE Christophe | FRA | JVW |
21/06 12:00 Añadido | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL | JVW |
21/06 12:00 Añadido | FROOME Chris | GBR | IPT |
21/06 12:00 Añadido | GOLDSTEIN Omer | ISR | IPT |
21/06 12:00 Añadido | HOULE Hugo | CAN | IPT |
21/06 12:00 Añadido | GOOSSENS Kobe | BEL | IWG |
21/06 12:00 Añadido | PETIT Adrien | FRA | IWG |
21/06 12:00 Añadido | ZIMMERMANN Georg | DEU | IWG |
21/06 12:00 Añadido | REICHENBACH Sebastien | CHE | GFC |
21/06 12:00 Añadido | BETTIOL Alberto | ITA | EFE |
21/06 12:00 Añadido | BISSEGGER Stefan | CHE | EFE |
21/06 12:00 Añadido | CHAVES Esteban | COL | EFE |
21/06 12:00 Añadido | RUTSCH Jonas | DEU | EFE |
21/06 12:00 Añadido | HERRADA Jesus | ESP | COF |
21/06 12:00 Añadido | LAFAY Victor | FRA | COF |
21/06 12:00 Añadido | KONRAD Patrick | AUT | BOH |
21/06 12:00 Añadido | MULLEN Ryan | IRL | BOH |
21/06 12:00 Añadido | POLITT Nils | DEU | BOH |
21/06 12:00 Añadido | WRIGHT Fred | GBR | TBV |
21/06 12:00 Añadido | BONNAMOUR Franck | FRA | BBK |
21/06 12:00 Añadido | LIETAER Eliot | BEL | BBK |
21/06 12:00 Añadido | MOZZATO Luca | ITA | BBK |
21/06 12:00 Añadido | SCHONBERGER Sebastian | AUT | BBK |
21/06 12:00 Añadido | BATTISTELLA Samuele | ITA | AST |
21/06 12:00 Añadido | RIESEBEEK Oscar | NZL | |
21/06 12:00 Añadido | BOUCHARD Geoffrey | FRA | ACT |
21/06 12:00 Añadido | COSNEFROY Benoit | FRA | ACT |
21/06 12:00 Añadido | NAESEN Oliver | BEL | ACT |
21/06 12:00 Añadido | PARET-PEINTRE Aurelien | FRA | ACT |
21/06 12:00 Eliminado | BOL Cees | NLD | DSM |
21/06 12:00 Eliminado | LAMPAERT Yves | BEL | QST |
21/06 12:00 Eliminado | MORKOV Michael | DNK | QST |
21/06 12:00 Eliminado | SENECHAL Florian | FRA | QST |
21/06 12:00 Eliminado | DENNIS Rohan | AUS | JVW |
20/06 12:00 Eliminado | LOPEZ Miguel Angel | COL | AST |
19/06 12:00 Eliminado | DE GENDT Thomas | BEL | LTS |
18/06 11:00 Añadido | VERMEERSCH Florian | BEL | LTS |
18/06 11:00 Añadido | KRON Andreas | DNK | LTS |
14/06 12:00 Añadido | BARDET Romain | FRA | DSM |
11/06 12:00 Eliminado | CAVAGNA Remi | FRA | QST |
11/06 12:00 Añadido | MORKOV Michael | DNK | QST |
11/06 12:00 Añadido | LAMPAERT Yves | BEL | QST |
11/06 12:00 Añadido | DECLERCQ Tim | BEL | QST |
06/06 12:00 Añadido | JORGENSON Matteo | USA | MOV |
A continuación están listados todos los ciclistas confirmados que participarán en el Tour de France a fecha de 28/03/2023-23:48
y por lo tanto serán aptos para seleccionarlos libremente en el boleto de inscripción online dentro del plazo establecido en las Bases.
Confirmados
N | Ciclista | Equipo | Joven | Vasco |
---|---|---|---|---|
1 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroen Team | ||
2 | CHEREL Mikael | AG2R Citroen Team | ||
3 | COSNEFROY Benoit | AG2R Citroen Team | ||
4 | DEWULF Stan | AG2R Citroen Team | J | |
5 | JUNGELS Bob | AG2R Citroen Team | ||
6 | NAESEN Oliver | AG2R Citroen Team | ||
7 | O'CONNOR Ben | AG2R Citroen Team | ||
8 | PARET PEINTRE Aurelien | AG2R Citroen Team | ||
11 | DILLIER Silvan | Alpecin - Deceuninck | ||
12 | GOGL Michael | Alpecin - Deceuninck | ||
13 | KRIEGER Alexander | Alpecin - Deceuninck | ||
14 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | J | |
15 | PLANCKAERT Edward | Alpecin - Deceuninck | ||
16 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | ||
17 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Alpecin - Deceuninck | ||
18 | SBARAGLI Kristian | Alpecin - Deceuninck | ||
21 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team | ||
22 | FELLINE Fabio | Astana Qazaqstan Team | ||
23 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Qazaqstan Team | ||
24 | LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | ||
25 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team | ||
26 | RIABUSHENKO Alexandr | Astana Qazaqstan Team | ||
27 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | ||
28 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team | ||
31 | BARTHE Cyril | B&B Hotels - KTM | V | |
32 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels - KTM | ||
33 | GOUGEARD Alexis | B&B Hotels - KTM | ||
34 | LECROQ Jeremy | B&B Hotels - KTM | ||
35 | LEMOINE Cyril | B&B Hotels - KTM | ||
36 | MOZZATO Luca | B&B Hotels - KTM | J | |
37 | ROLLAND Pierre | B&B Hotels - KTM | ||
38 | SCHONBERGER Sebastian | B&B Hotels - KTM | ||
41 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious | ||
42 | GRADEK Kamil | Bahrain Victorious | ||
43 | HAIG Jack | Bahrain Victorious | ||
44 | MOHORIC Matej | Bahrain Victorious | ||
45 | SANCHEZ Luis Leon | Bahrain Victorious | ||
46 | TEUNS Dylan | Bahrain Victorious | ||
47 | TRATNIK Jan | Bahrain Victorious | ||
48 | WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | J | |
51 | GROSSSCHARTNER Felix | Bora - Hansgrohe | ||
52 | HALLER Marco | Bora - Hansgrohe | ||
53 | KAMNA Lennard | Bora - Hansgrohe | ||
54 | KONRAD Patrick | Bora - Hansgrohe | ||
55 | POLITT Nils | Bora - Hansgrohe | ||
56 | SCHACHMANN Maximilian | Bora - Hansgrohe | ||
57 | VAN POPPEL Danny | Bora - Hansgrohe | ||
58 | VLASOV Aleksandr | Bora - Hansgrohe | ||
61 | PERICHON Pierre Luc | Cofidis | ||
62 | GESCHKE Simon | Cofidis | ||
63 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | Cofidis | V | |
64 | LAFAY Victor | Cofidis | ||
65 | MARTIN Guillaume | Cofidis | ||
66 | PEREZ Anthony | Cofidis | ||
67 | THOMAS Benjamin | Cofidis | ||
68 | WALSCHEID Max | Cofidis | ||
71 | BETTIOL Alberto | EF Education - Easypost | ||
72 | BISSEGGER Stefan | EF Education - Easypost | J | |
73 | CORT NIELSEN Magnus | EF Education - Easypost | ||
74 | DOULL Owain | EF Education - Easypost | ||
75 | ALMEIDA GUERREIRO Ruben | EF Education - Easypost | ||
76 | POWLESS Neilson | EF Education - Easypost | ||
77 | RUTSCH Jonas | EF Education - Easypost | J | |
78 | URAN Rigoberto | EF Education - Easypost | ||
81 | DUCHESNE Antoine | Groupama - FDJ | ||
82 | GAUDU David | Groupama - FDJ | ||
83 | GENIETS Kevin | Groupama - FDJ | J | |
84 | KUNG Stefan | Groupama - FDJ | ||
85 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | ||
86 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ||
87 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | ||
88 | STORER Michael | Groupama - FDJ | J | |
91 | CASTROVIEJO Jonathan | Ineos Grenadiers | V | |
92 | GANNA Filippo | Ineos Grenadiers | ||
93 | MARTINEZ Daniel Felipe | Ineos Grenadiers | ||
94 | PIDCOCK Thomas | Ineos Grenadiers | J | |
95 | ROWE Luke | Ineos Grenadiers | ||
96 | THOMAS Geraint | Ineos Grenadiers | ||
97 | VAN BAARLE Dylan | Ineos Grenadiers | ||
98 | YATES Adam | Ineos Grenadiers | ||
101 | BYSTROM Sven Erik | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | ||
102 | GOOSSENS Kobe | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | ||
103 | KRISTOFF Alexander | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | ||
104 | MEINTJES Louis | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | ||
105 | PASQUALON Andrea | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | ||
106 | PETIT Adrien | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | ||
107 | VAN DER HOORN Taco | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | ||
108 | ZIMMERMANN Georg | Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux | J | |
111 | BOIVIN Guillaume | Israel - Premier Tech | ||
112 | CLARKE Simon | Israel - Premier Tech | ||
113 | FROOME Chris | Israel - Premier Tech | ||
114 | FUGLSANG Jakob | Israel - Premier Tech | ||
115 | HOULE Hugo | Israel - Premier Tech | ||
116 | NEILANDS Krists | Israel - Premier Tech | ||
117 | NIV Guy | Israel - Premier Tech | ||
118 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | ||
121 | BENOOT Tiesj | Jumbo - Visma | ||
122 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo - Visma | ||
123 | KUSS Sepp | Jumbo - Visma | ||
124 | LAPORTE Christophe | Jumbo - Visma | ||
125 | ROGLIC Primoz | Jumbo - Visma | ||
126 | VAN AERT Wout | Jumbo - Visma | ||
127 | VAN HOOYDONCK Nathan | Jumbo - Visma | ||
128 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo - Visma | ||
131 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | ||
132 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | ||
133 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | ||
134 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Lotto Soudal | ||
135 | KRON Andreas | Lotto Soudal | J | |
136 | VAN MOER Brent | Lotto Soudal | J | |
137 | VERMEERSCH Florian | Lotto Soudal | J | |
138 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | ||
141 | ERVITI Imanol | Movistar Team | V | |
142 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | Movistar Team | V | |
143 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | J | |
144 | MAS Enric | Movistar Team | ||
145 | MUHLBERGER Gregor | Movistar Team | ||
146 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | ||
147 | TORRES BARCELO Albert | Movistar Team | ||
148 | VERONA Carlos | Movistar Team | ||
151 | ASGREEN Kasper | Quick-Step Alpha Vinyl Team | ||
152 | BAGIOLI Andrea | Quick-Step Alpha Vinyl Team | J | |
153 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team | ||
154 | SENECHAL Florian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | ||
155 | HONORE Mikkel | Quick-Step Alpha Vinyl Team | ||
156 | JAKOBSEN Fabio | Quick-Step Alpha Vinyl Team | ||
157 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Alpha Vinyl Team | ||
158 | MORKOV Michael | Quick-Step Alpha Vinyl Team | ||
161 | BARGUIL Warren | Team Arkea - Samsic | ||
162 | BOUET Maxime | Team Arkea - Samsic | ||
163 | CAPIOT Amaury | Team Arkea - Samsic | ||
164 | HOFSTETTER Hugo | Team Arkea - Samsic | ||
165 | LOUVEL Matis | Team Arkea - Samsic | J | |
166 | OWSIAN Lukasz | Team Arkea - Samsic | ||
167 | QUINTANA Nairo | Team Arkea - Samsic | ||
168 | SWIFT Connor | Team Arkea - Samsic | ||
171 | BAUER Jack | Team BikeExchange - Jayco | ||
172 | DURBRIDGE Luke | Team BikeExchange - Jayco | ||
173 | GROENEWEGEN Dylan | Team BikeExchange - Jayco | ||
174 | JANSEN Amund Grondahl | Team BikeExchange - Jayco | ||
175 | JUUL JENSEN Chris | Team BikeExchange - Jayco | ||
176 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange - Jayco | ||
177 | MEZGEC Luka | Team BikeExchange - Jayco | ||
178 | SCHULTZ Nick | Team BikeExchange - Jayco | ||
181 | BARDET Romain | Team DSM | ||
182 | DAINESE Alberto | Team DSM | J | |
183 | DEGENKOLB John | Team DSM | ||
184 | EEKHOFF Nils | Team DSM | J | |
185 | HAMILTON Chris | Team DSM | ||
186 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | J | |
187 | TUSVELD Martijn | Team DSM | ||
188 | VERMAERKE Kevin | Team DSM | J | |
191 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies | ||
192 | BODNAR Maciej | TotalEnergies | ||
193 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | J | |
194 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | ||
195 | OSS Daniel | TotalEnergies | ||
196 | SAGAN Peter | TotalEnergies | ||
197 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | ||
198 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies | ||
201 | CICCONE Giulio | Trek - Segafredo | ||
202 | GALLOPIN Tony | Trek - Segafredo | ||
203 | KIRSCH Alex | Trek - Segafredo | ||
204 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | ||
205 | PEDERSEN Mads | Trek - Segafredo | ||
206 | SIMMONS Quinn | Trek - Segafredo | J | |
207 | SKUJINS Toms | Trek - Segafredo | ||
208 | STUYVEN Jasper | Trek - Segafredo | ||
211 | BENNETT George | UAE Team Emirates | ||
212 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | J | |
213 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | J | |
214 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | ||
215 | MAJKA Rafal | UAE Team Emirates | ||
216 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | J | |
217 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | J | |
218 | SOLER Marc | UAE Team Emirates |
Significado de abreviaturas
N | Número de ciclista |
Eq | Abreviatura de equipo |
J | Ciclista joven |
V | Ciclista vasco |