«Schmid y Pidcock, triunfadores en Belfort»
«Mauro Schmidek irabazi du Tourreko hamahirugarren etapa, Harold Tejada esprintean garaituta»
«El suizo Mauro Schmid le gana el mano a mano a Harold Tejada en Belfort»
Dole > Belfort
205,8 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 13: Clasificación de paso ciclistas
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | M. SCHMID | 55 |
| 2 | H. TEJADA | 28 |
| 3 | T. PIDCOCK | 14 |
| 4 | M. VAN GILS | 8 |
| 5 | B. MCNULTY | 4 |
Etapa 13: Clasificación de paso equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Team Jayco AlUla | 14 |
Etapa 13: General individual
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: BERCKMOES Jenno, BIESTERBOS Frits, GAVIRIA Fernando.
Boletos
Clasificación general
| p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E13 | g13 | eqE13 | t13 | pE13 P | prE13 C | prg13 C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1157 | Aupa Kaiku | KAS | UEX | 0 | 0 | 1 | 1 | 77.23 | 28 | 2 | 0 | 30 | 14 | 80.11 | 58.32 | 1 |
| 2 | 1137 | Txintxe | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 159 | 81.55 | 60.65 | 0 |
| 3 | 1133 | Jose335R | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.38 | 28 | 2 | 0 | 30 | 19 | 91.26 | 67.00 | 1 | |
| 4 | 1096 | Kaisersose | TVL | 0 | 3 | 0 | 1 | 97.62 | 14 | 2 | 0 | 16 | 165 | 85.00 | 63.11 | 1 | |
| 5 | 1082 | Gorkalek | Kelme | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.08 | 22 | 2 | 0 | 24 | 17 | 73.68 | 48.95 | 1 |
| 6 | 1079 | Aitor75 | UEX | 61 | 0 | 0 | 1 | 76.46 | 69 | 2 | 0 | 71 | 3 | 63.80 | 46.30 | 0 | |
| 7 | 1079 | Aitziber Kanala | Orbea | UEX | 62 | 0 | 0 | 0 | 84.31 | 69 | 2 | 0 | 71 | 4 | 72.15 | 51.35 | 0 |
| 8 | 1078 | Ase11 | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 102 | 71.05 | 46.05 | 0 | |
| 9 | 1078 | Biciclista 1 | BH | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 41.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 106 | 71.42 | 47.95 | 1 |
| 10 | 1078 | El Jefe | RadioShack | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 67.92 | 14 | 2 | 0 | 16 | 120 | 72.80 | 52.10 | 0 |
| 11 | 1078 | Pedorros I | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 69.23 | 14 | 2 | 0 | 16 | 151 | 78.95 | 51.80 | 0 | |
| 12 | 1074 | Lolon Army | UEX | -3 | 0 | 0 | 1 | 58.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 129 | 74.11 | 51.42 | 1 | |
| 13 | 1074 | Berezi | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 47.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 93 | 69.84 | 48.11 | 1 | |
| 14 | 1074 | Abi | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 57.08 | 14 | 2 | 0 | 16 | 70 | 67.65 | 48.50 | 0 | |
| 15 | 1074 | Ibaical | Clas | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 64.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 74 | 67.90 | 49.75 | 0 |
| 16 | 1074 | Soberano Arrati | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 14 | 2 | 0 | 16 | 116 | 72.60 | 53.50 | 0 | |
| 17 | 1074 | Oscarunax | Opel | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 69.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 104 | 71.16 | 50.74 | 1 |
| 18 | 1074 | Kepa Kanala | Orbea | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 75.31 | 14 | 2 | 0 | 16 | 139 | 76.15 | 54.95 | 0 |
| 19 | 1074 | Nabarniz2 | Polti | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 78.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 139 | 76.15 | 54.95 | 0 |
| 20 | 1074 | Gino Bartali | Automoto | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 79.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 75 | 68.05 | 49.85 | 0 |
| 21 | 1074 | Urdintxo | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 84.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 145 | 77.10 | 55.40 | 0 | |
| 22 | 1074 | Jibaro Zanussi | Automoto | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 95.85 | 14 | 2 | 0 | 16 | 137 | 75.90 | 55.95 | 0 |
| 23 | 1070 | Rufinius | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 77.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 64 | 67.25 | 52.05 | 0 | |
| 24 | 1070 | Gorkalu | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 87.62 | 14 | 2 | 0 | 16 | 122 | 73.05 | 63.05 | 0 | |
| 25 | 1070 | Muxikateam | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 89.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 92 | 69.74 | 55.37 | 1 | |
| 26 | 1066 | Maruuru | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 85.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 141 | 76.26 | 59.89 | 1 | |
| 27 | 1060 | Ferdi Basauri | Artiach | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 59.46 | 14 | 2 | 0 | 16 | 108 | 71.68 | 49.58 | 1 |
| 28 | 1050 | Hilario 1 | UEX | 73 | 1 | 0 | 0 | 86.15 | 77 | 2 | 0 | 79 | 1 | 58.85 | 51.55 | 0 | |
| 29 | 1050 | Markel | Kelme | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.00 | 22 | 2 | 0 | 24 | 16 | 72.10 | 52.55 | 0 |
| 30 | 1050 | Odei | UEX | 11 | 0 | 0 | 0 | 82.85 | 22 | 2 | 0 | 24 | 13 | 67.70 | 51.45 | 0 | |
| 31 | 1046 | Arkabaste | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 75.92 | 0 | 2 | 0 | 2 | 195 | 81.95 | 54.80 | 0 | |
| 32 | 1046 | Nabarniz3 | Polti | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 79.85 | 14 | 2 | 0 | 16 | 76 | 68.25 | 48.65 | 0 |
| 33 | 1046 | Valpiti | UEX | -6 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 179 | 73.40 | 51.15 | 0 | |
| 34 | 1046 | Aitzi | Fagor | UEX | -6 | 0 | 0 | 0 | 94.31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 189 | 78.20 | 55.45 | 0 |
| 35 | 1046 | Torpensson | Dormilón | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 96.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 154 | 80.47 | 57.84 | 1 |
| 36 | 1046 | Aupa River | KAS | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 98.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 96 | 70.35 | 53.90 | 0 |
| 37 | 1046 | Birenke | Clas | UEX | 10 | 0 | 0 | 0 | 109.54 | 22 | 2 | 0 | 24 | 12 | 66.95 | 55.84 | 1 |
| 38 | 1042 | Tropel Buru | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 74.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 119 | 72.79 | 49.53 | 1 | |
| 39 | 1042 | Harkaitz Pujana | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 74.92 | 14 | 2 | 0 | 16 | 63 | 67.25 | 48.85 | 0 | |
| 40 | 1042 | Capitantarteras | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 77.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 128 | 74.00 | 51.20 | 0 | |
| 41 | 1042 | Kami | UEX | -6 | 0 | 0 | 0 | 78.85 | 14 | 2 | 0 | 16 | 163 | 84.25 | 57.40 | 0 | |
| 42 | 1042 | Miguel Laida | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 84.92 | 14 | 2 | 0 | 16 | 105 | 71.25 | 54.30 | 0 | |
| 43 | 1042 | Dinamo Katukale | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 144 | 76.70 | 55.25 | 0 | |
| 44 | 1042 | Alakrana | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 97.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 136 | 75.11 | 59.47 | 1 | |
| 45 | 1042 | Hunter007 | Fagor | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 109.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 131 | 74.30 | 57.50 | 0 |
| 45 | 1042 | Iker Izurtza | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 109.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 131 | 74.30 | 57.50 | 0 | |
| 47 | 1042 | Goiri | UEX | -18 | 0 | 0 | 0 | 110.08 | 0 | 2 | 0 | 2 | 190 | 78.21 | 56.26 | 1 | |
| 48 | 1038 | Pelikolea | UEX | 36 | 0 | 0 | 0 | 99.62 | 42 | 2 | 0 | 44 | 9 | 69.35 | 53.85 | 0 | |
| 49 | 1038 | Biciclista 2 | BH | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 113.15 | 14 | 2 | 0 | 16 | 138 | 76.16 | 61.21 | 1 |
| 50 | 1038 | Claveyrolat | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 113.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 61 | 67.20 | 53.25 | 0 | |
| 51 | 1036 | Abu Aprende | Automoto | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 78.08 | 14 | 2 | 0 | 16 | 86 | 69.30 | 47.00 | 0 |
| 52 | 1032 | Detective | Opel | UEX | -2 | 0 | 1 | 0 | 74.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 142 | 76.45 | 48.80 | 0 |
| 53 | 1032 | Kobelo | UEX | -22 | 0 | 0 | 0 | 88.38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 182 | 74.95 | 52.68 | 1 | |
| 54 | 1028 | Kalifa | UEX | -1 | 0 | 0 | 2 | 56.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 107 | 71.65 | 40.80 | 0 | |
| 55 | 1028 | Jowi | RadioShack | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 55.85 | 14 | 2 | 0 | 16 | 123 | 73.15 | 45.95 | 0 |
| 56 | 1028 | Zeian | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 63.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 101 | 70.95 | 45.15 | 0 | |
| 57 | 1028 | Larrimeana | Kelme | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.31 | 14 | 2 | 0 | 16 | 88 | 69.60 | 44.15 | 0 |
| 58 | 1028 | La Faraona | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 78.31 | 14 | 2 | 0 | 16 | 133 | 74.74 | 53.84 | 1 | |
| 59 | 1024 | Andoni Basauri | Artiach | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.23 | 14 | 2 | 0 | 16 | 148 | 78.30 | 49.30 | 0 |
| 60 | 1024 | Gorka59 | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 109 | 72.15 | 48.30 | 0 | |
| 61 | 1024 | Urtziman | Orbea | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 114 | 72.40 | 49.55 | 0 |
| 62 | 1024 | Orellut | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 164 | 84.28 | 54.72 | 2 | |
| 63 | 1024 | Jon Albizuri | Orbea | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.15 | 14 | 2 | 0 | 16 | 124 | 73.40 | 50.80 | 0 |
| 64 | 1024 | Nahia | Fagor | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 65 | 67.30 | 46.00 | 0 |
| 65 | 1024 | Luisitotarrak | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 98.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 146 | 77.40 | 53.70 | 0 | |
| 66 | 1024 | Torrecilla 2 | BH | UEX | -20 | 0 | 0 | 0 | 117.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 186 | 76.37 | 56.95 | 1 |
| 67 | 1023 | Kikin | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 78 | 68.37 | 47.74 | 1 | |
| 68 | 1023 | Miribilla Btt 2 | Alcyon | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.46 | 14 | 2 | 0 | 16 | 79 | 68.42 | 51.16 | 1 |
| 69 | 1023 | Kosnoaga | RadioShack | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.54 | 18 | 2 | 0 | 20 | 39 | 69.50 | 53.85 | 0 |
| 70 | 1023 | Larry Astrabu | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 98 | 70.40 | 52.45 | 0 | |
| 71 | 1019 | Kuba | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 73 | 67.89 | 46.33 | 2 | |
| 72 | 1019 | Atxarre Sport | PDM | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.31 | 14 | 2 | 0 | 16 | 118 | 72.63 | 52.47 | 1 |
| 73 | 1019 | B-Lañon5 | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.08 | 14 | 2 | 0 | 16 | 82 | 68.80 | 51.30 | 0 | |
| 74 | 1019 | Maguneitor | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 158 | 81.25 | 55.55 | 0 | |
| 75 | 1019 | Perrius | Alcyon | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.92 | 14 | 2 | 0 | 16 | 125 | 73.65 | 54.30 | 0 |
| 76 | 1018 | Pandoso | Dormilón | UEX | -25 | 0 | 1 | 0 | 92.62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 187 | 76.74 | 56.11 | 1 |
| 77 | 1018 | Game Over | UEX | -25 | 0 | 0 | 0 | 121.23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 191 | 79.94 | 64.18 | 3 | |
| 78 | 1016 | Kanoas | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 161 | 82.53 | 57.47 | 1 | |
| 79 | 1014 | Iñaki Bakeriza | UEX | -21 | 0 | 0 | 0 | 95.31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 197 | 85.00 | 62.63 | 1 | |
| 80 | 1014 | Momeñe | UEX | -21 | 0 | 0 | 0 | 111.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 185 | 76.30 | 54.55 | 0 | |
| 81 | 1014 | Txeme | UEX | -21 | 0 | 0 | 0 | 112.62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 193 | 80.65 | 59.20 | 0 | |
| 82 | 1014 | Ritxar Baque | Murias | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 113.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 112 | 72.30 | 50.95 | 0 |
| 83 | 1014 | Bakeriza Josu | UEX | -22 | 0 | 0 | 0 | 116.62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 188 | 77.79 | 59.00 | 1 | |
| 84 | 1012 | Wooooow | TVL | -2 | 0 | 1 | 0 | 97.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 162 | 83.40 | 60.75 | 0 | |
| 85 | 1009 | Edu Astrabu | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 47 | 64.55 | 47.00 | 0 | |
| 86 | 1006 | Sic58 | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 115.62 | 14 | 2 | 0 | 16 | 147 | 77.95 | 52.84 | 1 | |
| 87 | 1005 | Eizankokran | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 42 | 63.95 | 52.89 | 1 | |
| 88 | 1005 | Txema Basauri | Artiach | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 30 | 60.95 | 51.32 | 1 |
| 89 | 1000 | Mostovoi | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 153 | 80.00 | 56.32 | 1 | |
| 90 | 996 | Jonpolo | UEX | -7 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 170 | 67.45 | 47.90 | 0 | |
| 91 | 995 | Ortega y Urco | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 53 | 66.35 | 51.25 | 0 | |
| 92 | 995 | Nabarniz | Polti | UEX | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.92 | 22 | 2 | 0 | 24 | 18 | 74.84 | 60.74 | 1 |
| 93 | 993 | Kaseta | TVL | -1 | 2 | 0 | 0 | 103.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 155 | 80.90 | 63.95 | 0 | |
| 94 | 992 | El Guaperas A | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 94.92 | 14 | 2 | 0 | 16 | 149 | 78.60 | 52.00 | 0 | |
| 95 | 992 | Mirenbas | PDM | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 95.15 | 14 | 2 | 0 | 16 | 121 | 73.00 | 50.00 | 0 |
| 96 | 992 | Jon Kepa | UEX | 35 | 0 | 0 | 0 | 102.77 | 55 | 2 | 0 | 57 | 6 | 70.75 | 53.10 | 0 | |
| 97 | 992 | Rayo McQueen | Clas | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 109.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 113 | 72.30 | 51.85 | 0 |
| 98 | 992 | Dordokita | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 111.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 41 | 63.85 | 50.10 | 0 | |
| 99 | 992 | Micaela | Fagor | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 114.85 | 14 | 2 | 0 | 16 | 127 | 73.75 | 51.75 | 0 |
| 100 | 991 | Hilario 2 | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 111.85 | 14 | 2 | 0 | 16 | 135 | 75.05 | 55.60 | 0 | |
| 101 | 990 | Madari | Postobón | UEX | 21 | 0 | 0 | 0 | 88.23 | 42 | 2 | 0 | 44 | 10 | 73.16 | 47.68 | 1 |
| 102 | 990 | Gorkaiza | SOQ | -13 | 0 | 0 | 0 | 127.08 | 0 | 2 | 0 | 2 | 183 | 74.95 | 53.11 | 1 | |
| 103 | 988 | Turkoglus | Zor | UEX | 21 | 0 | 0 | 0 | 118.15 | 42 | 2 | 0 | 44 | 8 | 67.15 | 44.60 | 0 |
| 104 | 987 | Iturri Baque | Murias | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 83.08 | 14 | 2 | 0 | 16 | 34 | 61.95 | 49.70 | 0 |
| 105 | 987 | Melo | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 14 | 2 | 0 | 16 | 84 | 69.10 | 52.10 | 0 | |
| 106 | 986 | Aaron | TVL | -2 | 1 | 0 | 0 | 113.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 152 | 79.90 | 48.95 | 0 | |
| 107 | 986 | Pablo Olabarri | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 71 | 67.65 | 52.15 | 0 | |
| 108 | 983 | Txontxis | Clas | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 105.15 | 14 | 2 | 0 | 16 | 56 | 66.65 | 51.05 | 0 |
| 109 | 981 | Aupa Iberia | KAS | TVL | -1 | 0 | 0 | 1 | 70.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 51 | 65.79 | 44.68 | 1 |
| 110 | 980 | Pelipe Melo | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.62 | 14 | 2 | 0 | 16 | 52 | 66.11 | 43.68 | 1 | |
| 111 | 978 | Iturrioz 19 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 89 | 69.65 | 52.35 | 0 | |
| 112 | 973 | Guru Guru | UEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 61.92 | 14 | 2 | 0 | 16 | 33 | 61.68 | 42.79 | 1 | |
| 113 | 973 | Paule21 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 143 | 76.55 | 50.95 | 0 | |
| 114 | 973 | Plentziares | Ferrys | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 59 | 67.00 | 48.10 | 0 |
| 115 | 973 | Alvaro | Dormilón | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.23 | 14 | 2 | 0 | 16 | 48 | 64.75 | 50.80 | 0 |
| 116 | 973 | Andoni Txurruka | UEX | -13 | 0 | 0 | 0 | 116.54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 173 | 69.67 | 57.83 | 2 | |
| 117 | 972 | Eizanjabi | TVL | -11 | 0 | 0 | 0 | 129.54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 178 | 73.26 | 55.26 | 1 | |
| 118 | 969 | Dioni M | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 129.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 94 | 70.05 | 62.10 | 0 | |
| 119 | 968 | Txertu | SOQ | -1 | 0 | 0 | 0 | 118.08 | 14 | 2 | 0 | 16 | 95 | 70.35 | 45.35 | 0 | |
| 120 | 967 | Torrecilla 1 | BH | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 103.46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 171 | 68.20 | 53.35 | 0 |
| 121 | 965 | Gorkuss | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 117.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 91 | 69.70 | 55.55 | 0 | |
| 122 | 964 | Pajarito | Euskadi | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 118.08 | 0 | 2 | 0 | 2 | 198 | 85.40 | 54.65 | 0 |
| 123 | 963 | Zabala Baque | Murias | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 89.85 | 14 | 2 | 0 | 16 | 81 | 68.70 | 47.35 | 0 |
| 124 | 963 | Aritz Arriola | SOQ | -3 | 0 | 0 | 0 | 111.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 77 | 68.25 | 49.55 | 0 | |
| 125 | 959 | Audi Alzaga | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.31 | 14 | 2 | 0 | 16 | 83 | 69.10 | 47.90 | 0 | |
| 126 | 958 | Kirki | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.92 | 14 | 2 | 0 | 16 | 130 | 74.25 | 61.90 | 0 |
| 127 | 958 | Irrintzi | SOQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.15 | 14 | 2 | 0 | 16 | 58 | 66.90 | 45.00 | 0 | |
| 128 | 955 | Elentxu | Ferrys | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.15 | 14 | 2 | 0 | 16 | 72 | 67.80 | 46.25 | 0 |
| 129 | 953 | Tortiman | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.62 | 14 | 2 | 0 | 16 | 69 | 67.65 | 41.40 | 0 | |
| 130 | 953 | Mujika27 | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.31 | 18 | 2 | 0 | 20 | 23 | 63.94 | 41.94 | 2 | |
| 131 | 953 | Andoni | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 88.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 85 | 69.25 | 48.35 | 0 | |
| 132 | 950 | Mtz de Atxarre | PDM | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.85 | 14 | 2 | 0 | 16 | 103 | 71.11 | 58.26 | 1 |
| 133 | 950 | Idoia Txibis | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 43 | 64.05 | 49.80 | 0 | |
| 134 | 950 | Kabetxones | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.15 | 14 | 2 | 0 | 16 | 156 | 80.95 | 61.63 | 1 |
| 135 | 949 | Arranos | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 50 | 65.10 | 44.60 | 0 | |
| 136 | 949 | Peiok81 | Zor | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.31 | 14 | 2 | 0 | 16 | 49 | 64.85 | 41.00 | 0 |
| 137 | 948 | Unai | SOQ | -14 | 0 | 0 | 0 | 121.77 | 0 | 2 | 0 | 2 | 196 | 82.05 | 70.11 | 1 | |
| 138 | 945 | Gorka Elgezabal | Zor | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 66 | 67.39 | 46.06 | 2 |
| 139 | 945 | Barreno | Renault | UEX | 11 | 0 | 0 | 0 | 100.77 | 42 | 2 | 0 | 44 | 7 | 59.35 | 46.40 | 0 |
| 140 | 945 | Tripontzi | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 116.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 97 | 70.40 | 50.00 | 0 | |
| 141 | 941 | Unaxoskar | Opel | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 88.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 90 | 69.70 | 48.10 | 0 |
| 142 | 939 | Ortuelo | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 80.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 45 | 64.37 | 41.58 | 1 | |
| 143 | 931 | Torrealday | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.77 | 14 | 2 | 0 | 16 | 68 | 67.50 | 52.65 | 0 | |
| 144 | 927 | Pogi No Falla | Zahor | LTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.15 | 14 | 2 | 0 | 16 | 157 | 81.00 | 45.95 | 1 |
| 145 | 927 | Rai | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 160 | 81.89 | 55.00 | 1 | |
| 146 | 925 | Kikitxu Lua | SOQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 126 | 73.70 | 54.60 | 0 | |
| 147 | 923 | Iñaki Txatin | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.92 | 14 | 2 | 0 | 16 | 100 | 70.95 | 46.84 | 1 | |
| 148 | 922 | Katarrak | UEX | 15 | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 42 | 2 | 0 | 44 | 5 | 54.00 | 41.90 | 0 | |
| 149 | 921 | Iñaki Elorriaga | UEX | -7 | 0 | 0 | 0 | 104.15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 176 | 71.47 | 42.84 | 1 | |
| 150 | 921 | Maite | Euskadi | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 112.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 134 | 74.89 | 51.16 | 1 |
| 151 | 917 | Araitz | Euskadi | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 101.69 | 14 | 2 | 0 | 16 | 38 | 62.95 | 45.00 | 0 |
| 152 | 911 | Aratz G | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 87.08 | 22 | 2 | 0 | 24 | 15 | 68.47 | 41.53 | 1 | |
| 153 | 907 | Miribilla Btt 1 | Alcyon | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.15 | 14 | 2 | 0 | 16 | 67 | 67.42 | 41.79 | 1 |
| 154 | 907 | Miribilla Btt 3 | Alcyon | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.85 | 14 | 2 | 0 | 16 | 99 | 70.79 | 50.05 | 1 |
| 155 | 902 | Alvarito | Dormilón | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.31 | 14 | 2 | 0 | 16 | 55 | 66.37 | 47.26 | 1 |
| 156 | 899 | Mirentxu | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.54 | 14 | 2 | 0 | 16 | 31 | 60.95 | 37.25 | 0 | |
| 157 | 899 | Mikelpi | Renault | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.92 | 14 | 2 | 0 | 16 | 37 | 62.35 | 39.80 | 0 |
| 158 | 897 | Corderone | LTK | 20 | 0 | 1 | 0 | 113.62 | 69 | 2 | 0 | 71 | 2 | 62.53 | 46.58 | 1 | |
| 159 | 895 | Talio Taldea2 | UEX | -8 | 0 | 1 | 0 | 127.23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | 74.05 | 47.26 | 1 | |
| 160 | 894 | Indetectable | Opel | UEX | 2 | 0 | 0 | 1 | 111.15 | 14 | 2 | 0 | 16 | 60 | 67.11 | 48.16 | 1 |
| 161 | 894 | Raab | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 40 | 63.84 | 48.68 | 1 | |
| 162 | 894 | Eztau Bururik | Automoto | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 104.38 | 14 | 2 | 0 | 16 | 24 | 58.45 | 45.30 | 0 |
