«Evenpoel gana mientras el Tour pierde a Vingegaard»
«Evenepoelek altxatu ditu besoak Plateau de Solaison mendatean»
«Con Vingegaard fuera, Evenepoel gana la etapa y sube a la segunda plaza»
Champagnole > Plateau de Solaison
183,9 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 15: Clasificación de paso ciclistas
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | R. EVENEPOEL | 55 |
| 2 | T. POGACAR | 28 |
| 3 | I. DEL TORO | 14 |
| 4 | P. SEIXAS | 8 |
| 5 | F. LIPOWITZ | 4 |
Etapa 15: Clasificación de paso equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates XRG | 14 |
Etapa 15: General individual
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos:
Boletos
Clasificación general
| p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E15 | g15 | eqE15 | t15 | pE15 P | prE15 C | prg15 C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1407 | Aupa Kaiku | KAS | UEX | 0 | 0 | 1 | 1 | 86.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 145 | 73.71 | 55.47 | 3 |
| 2 | 1387 | Txintxe | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.73 | 109 | 2 | 14 | 125 | 138 | 66.50 | 58.06 | 2 |
| 3 | 1383 | Jose335R | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 146 | 76.06 | 65.18 | 3 | |
| 4 | 1332 | Gorkalek | Kelme | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 44 | 53.88 | 44.00 | 3 |
| 5 | 1329 | Aitor75 | UEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 69.87 | 109 | 2 | 14 | 125 | 27 | 51.78 | 41.78 | 2 | |
| 6 | 1329 | Aitziber Kanala | Orbea | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 32 | 52.33 | 46.39 | 2 |
| 7 | 1328 | Ase11 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 55 | 54.78 | 42.44 | 2 | |
| 8 | 1328 | Biciclista 1 | BH | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 81 | 57.65 | 44.47 | 3 |
| 9 | 1328 | Pedorros I | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 103 | 60.56 | 48.33 | 2 | |
| 10 | 1328 | El Jefe | RadioShack | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 97 | 59.94 | 49.22 | 2 |
| 11 | 1324 | Lolon Army | UEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.87 | 109 | 2 | 14 | 125 | 108 | 60.82 | 47.59 | 3 | |
| 12 | 1324 | Berezi | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 62 | 55.76 | 44.65 | 3 | |
| 13 | 1324 | Abi | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 75 | 57.11 | 45.44 | 2 | |
| 14 | 1324 | Ibaical | Clas | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.13 | 109 | 2 | 14 | 125 | 60 | 55.11 | 45.89 | 2 |
| 15 | 1324 | Oscarunax | Opel | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 66 | 56.18 | 46.76 | 3 |
| 16 | 1324 | Soberano Arrati | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 120 | 61.83 | 50.44 | 2 | |
| 17 | 1324 | Kepa Kanala | Orbea | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 104 | 60.22 | 51.44 | 2 |
| 18 | 1324 | Gino Bartali | Automoto | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.73 | 109 | 2 | 14 | 125 | 99 | 60.11 | 46.67 | 2 |
| 19 | 1324 | Nabarniz2 | Polti | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 104 | 60.22 | 51.44 | 2 |
| 20 | 1324 | Urdintxo | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 135 | 65.56 | 53.00 | 2 | |
| 21 | 1324 | Jibaro Zanussi | Automoto | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 128 | 64.17 | 53.06 | 2 |
| 22 | 1320 | Rufinius | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 130 | 65.11 | 49.39 | 2 | |
| 23 | 1320 | Muxikateam | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 123 | 62.76 | 52.24 | 3 | |
| 24 | 1320 | Gorkalu | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 144 | 73.11 | 60.83 | 2 | |
| 25 | 1318 | Kaisersose | TVL | -21 | 3 | 0 | 1 | 109.33 | 109 | 2 | 0 | 111 | 185 | 70.82 | 60.82 | 3 | |
| 26 | 1312 | Maruuru | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.27 | 105 | 2 | 14 | 121 | 177 | 67.82 | 57.18 | 3 | |
| 27 | 1310 | Ferdi Basauri | Artiach | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 63 | 55.94 | 46.00 | 3 |
| 28 | 1300 | Hilario 1 | UEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 19 | 50.39 | 46.28 | 2 | |
| 29 | 1300 | Markel | Kelme | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.27 | 109 | 2 | 14 | 125 | 84 | 58.06 | 48.56 | 2 |
| 30 | 1300 | Odei | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 53 | 55.00 | 47.39 | 2 | |
| 31 | 1296 | Nabarniz3 | Polti | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 36 | 53.06 | 45.06 | 2 |
| 32 | 1296 | Arkabaste | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.87 | 109 | 2 | 14 | 125 | 142 | 68.00 | 52.44 | 2 | |
| 33 | 1296 | Valpiti | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.27 | 109 | 2 | 14 | 125 | 127 | 63.94 | 47.89 | 2 | |
| 34 | 1296 | Torpensson | Dormilón | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 112 | 61.29 | 54.59 | 3 |
| 35 | 1296 | Aitzi | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 139 | 66.72 | 52.78 | 2 |
| 36 | 1296 | Birenke | Clas | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 80 | 57.82 | 51.53 | 3 |
| 37 | 1292 | Capitantarteras | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 18 | 49.94 | 45.61 | 2 | |
| 38 | 1292 | Tropel Buru | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 72.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 50 | 54.53 | 45.71 | 3 | |
| 39 | 1292 | Harkaitz Pujana | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 77 | 57.11 | 46.00 | 2 | |
| 40 | 1292 | Miguel Laida | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 51 | 54.83 | 50.33 | 2 | |
| 41 | 1292 | Kami | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 85.60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 125 | 63.61 | 55.06 | 2 | |
| 42 | 1292 | Dinamo Katukale | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 132 | 65.00 | 53.28 | 2 | |
| 43 | 1292 | Alakrana | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.73 | 109 | 2 | 14 | 125 | 121 | 62.53 | 56.41 | 3 | |
| 44 | 1292 | Goiri | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 111 | 61.24 | 51.65 | 3 | |
| 45 | 1292 | Hunter007 | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 109 | 60.83 | 54.39 | 2 |
| 45 | 1292 | Iker Izurtza | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 109 | 60.83 | 54.39 | 2 | |
| 47 | 1288 | Claveyrolat | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.27 | 109 | 2 | 14 | 125 | 115 | 61.67 | 50.44 | 2 | |
| 48 | 1288 | Biciclista 2 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 131 | 65.12 | 58.00 | 3 |
| 49 | 1282 | Detective | Opel | UEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 74.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 59 | 55.11 | 45.72 | 2 |
| 50 | 1282 | Kobelo | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 96 | 59.65 | 48.29 | 3 | |
| 51 | 1278 | Kalifa | UEX | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 10 | 47.94 | 36.44 | 2 | |
| 52 | 1278 | Jowi | RadioShack | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 23 | 51.17 | 42.06 | 2 |
| 53 | 1278 | Zeian | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 14 | 48.61 | 41.17 | 2 | |
| 54 | 1278 | Larrimeana | Kelme | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 15 | 48.78 | 39.17 | 2 |
| 55 | 1278 | La Faraona | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 92 | 59.06 | 50.65 | 3 | |
| 56 | 1274 | Andoni Basauri | Artiach | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 79 | 57.67 | 45.61 | 2 |
| 57 | 1274 | Urtziman | Orbea | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 40 | 53.22 | 45.39 | 2 |
| 58 | 1274 | Gorka59 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 58 | 55.22 | 44.94 | 2 | |
| 59 | 1274 | Orellut | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 83 | 58.00 | 50.38 | 4 | |
| 60 | 1274 | Nahia | Fagor | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 46 | 53.67 | 41.94 | 2 |
| 61 | 1274 | Jon Albizuri | Orbea | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 61 | 55.61 | 46.94 | 2 |
| 62 | 1274 | Luisitotarrak | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 99.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 113 | 61.50 | 51.06 | 2 | |
| 63 | 1273 | Kikin | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 85 | 58.12 | 43.41 | 3 | |
| 64 | 1273 | Miribilla Btt 2 | Alcyon | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 82 | 57.65 | 46.88 | 3 |
| 65 | 1273 | Kosnoaga | RadioShack | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.87 | 109 | 2 | 14 | 125 | 95 | 59.50 | 49.78 | 2 |
| 66 | 1273 | Larry Astrabu | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 101 | 60.33 | 48.83 | 2 | |
| 67 | 1269 | Kuba | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 47 | 54.06 | 41.75 | 4 | |
| 68 | 1269 | B-Lañon5 | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 90 | 58.39 | 47.61 | 2 | |
| 69 | 1269 | Atxarre Sport | PDM | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 78 | 57.59 | 48.71 | 3 |
| 70 | 1269 | Maguneitor | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 124 | 63.44 | 52.61 | 2 | |
| 71 | 1269 | Perrius | Alcyon | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 140 | 67.72 | 52.28 | 2 |
| 72 | 1268 | Pandoso | Dormilón | UEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 94.73 | 109 | 2 | 14 | 125 | 102 | 60.41 | 52.35 | 3 |
| 73 | 1268 | Aupa River | KAS | TVL | -21 | 0 | 0 | 0 | 108.27 | 109 | 2 | 0 | 111 | 176 | 64.67 | 50.22 | 2 |
| 74 | 1268 | Game Over | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 123.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 141 | 67.87 | 60.80 | 5 | |
| 75 | 1264 | Iñaki Bakeriza | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 101.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 137 | 66.18 | 60.24 | 3 | |
| 76 | 1264 | Momeñe | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 105.60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 70 | 56.61 | 49.44 | 2 | |
| 77 | 1264 | Ritxar Baque | Murias | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 109.27 | 109 | 2 | 14 | 125 | 41 | 53.22 | 47.83 | 2 |
| 78 | 1264 | Txeme | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 118 | 61.39 | 54.89 | 2 | |
| 79 | 1264 | Bakeriza Josu | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 136 | 65.76 | 56.59 | 3 | |
| 80 | 1259 | Edu Astrabu | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 25 | 51.28 | 42.78 | 2 | |
| 81 | 1258 | Abu Aprende | Automoto | TVL | -12 | 0 | 0 | 0 | 88.87 | 109 | 2 | 0 | 111 | 159 | 54.61 | 43.11 | 2 |
| 82 | 1255 | Eizankokran | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 84.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 122 | 62.76 | 50.35 | 3 | |
| 83 | 1255 | Txema Basauri | Artiach | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 94 | 59.24 | 48.12 | 3 |
| 84 | 1246 | Jonpolo | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 21 | 50.61 | 42.33 | 2 | |
| 85 | 1245 | Ortega y Urco | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.13 | 109 | 2 | 14 | 125 | 37 | 53.11 | 47.56 | 2 | |
| 86 | 1245 | Nabarniz | Polti | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 98.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 114 | 61.65 | 56.35 | 3 |
| 87 | 1244 | Kanoas | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.20 | 101 | 2 | 14 | 117 | 179 | 67.76 | 54.35 | 3 | |
| 88 | 1242 | Mirenbas | PDM | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.87 | 109 | 2 | 14 | 125 | 49 | 54.33 | 46.33 | 2 |
| 89 | 1242 | El Guaperas A | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 117 | 61.72 | 48.89 | 2 | |
| 90 | 1242 | Jon Kepa | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 64 | 56.06 | 47.33 | 2 | |
| 91 | 1242 | Rayo McQueen | Clas | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 102.73 | 109 | 2 | 14 | 125 | 48 | 54.22 | 47.44 | 2 |
| 92 | 1242 | Dordokita | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 57 | 55.17 | 46.28 | 2 | |
| 93 | 1242 | Micaela | Fagor | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 111.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 86 | 58.17 | 48.56 | 2 |
| 94 | 1241 | Hilario 2 | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 112.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 91 | 59.00 | 52.61 | 2 | |
| 95 | 1240 | Madari | Postobón | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 74 | 57.35 | 44.47 | 3 |
| 96 | 1237 | Iturri Baque | Murias | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.73 | 109 | 2 | 14 | 125 | 35 | 53.00 | 45.67 | 2 |
| 97 | 1237 | Melo | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 52 | 54.94 | 48.33 | 2 | |
| 98 | 1234 | Wooooow | TVL | -10 | 0 | 1 | 0 | 108.67 | 109 | 2 | 0 | 111 | 175 | 63.39 | 57.83 | 2 | |
| 99 | 1233 | Txontxis | Clas | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.87 | 109 | 2 | 14 | 125 | 43 | 53.83 | 46.22 | 2 |
| 100 | 1230 | Pelipe Melo | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.13 | 109 | 2 | 14 | 125 | 12 | 48.06 | 39.00 | 3 | |
| 101 | 1230 | Turkoglus | Zor | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 117.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 68 | 56.47 | 39.37 | 1 |
| 102 | 1229 | Pelikolea | UEX | -53 | 0 | 0 | 0 | 111.60 | 54 | 2 | 14 | 70 | 196 | 69.00 | 51.56 | 2 | |
| 103 | 1223 | Guru Guru | UEX | 6 | 0 | 1 | 0 | 54.87 | 109 | 2 | 14 | 125 | 8 | 47.47 | 37.65 | 3 | |
| 104 | 1223 | Paule21 | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 129 | 64.22 | 48.56 | 2 | |
| 105 | 1223 | Plentziares | Ferrys | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 34 | 52.67 | 43.44 | 2 |
| 106 | 1223 | Alvaro | Dormilón | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 107 | 60.78 | 48.33 | 2 |
| 107 | 1223 | Andoni Txurruka | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 133 | 65.00 | 54.06 | 4 | |
| 108 | 1222 | Mostovoi | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 134.73 | 109 | 2 | 0 | 111 | 168 | 58.94 | 53.00 | 3 | |
| 109 | 1219 | Dioni M | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 128.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 134 | 65.39 | 57.00 | 2 | |
| 110 | 1217 | Torrecilla 1 | BH | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 89 | 58.33 | 49.22 | 2 |
| 111 | 1215 | Kaseta | TVL | -5 | 2 | 0 | 0 | 113.60 | 109 | 2 | 0 | 111 | 180 | 66.72 | 61.00 | 2 | |
| 112 | 1215 | Torrecilla 2 | BH | UEX | -42 | 0 | 0 | 0 | 125.73 | 54 | 2 | 14 | 70 | 197 | 69.94 | 54.00 | 3 |
| 113 | 1214 | Pajarito | Euskadi | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 126 | 63.89 | 51.89 | 2 |
| 114 | 1213 | Zabala Baque | Murias | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 56 | 54.78 | 43.44 | 2 |
| 115 | 1212 | Gorkaiza | SOQ | -8 | 0 | 0 | 0 | 132.60 | 109 | 2 | 0 | 111 | 171 | 60.06 | 48.76 | 3 | |
| 116 | 1209 | Audi Alzaga | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 96.87 | 109 | 2 | 14 | 125 | 88 | 58.28 | 44.61 | 2 | |
| 117 | 1208 | Aaron | TVL | -3 | 1 | 0 | 0 | 122.07 | 109 | 2 | 0 | 111 | 170 | 60.06 | 46.61 | 2 | |
| 118 | 1208 | Kirki | Postobón | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 106 | 60.61 | 58.06 | 2 |
| 119 | 1208 | Pablo Olabarri | TVL | -4 | 0 | 0 | 0 | 116.40 | 109 | 2 | 0 | 111 | 160 | 55.00 | 48.28 | 2 | |
| 120 | 1203 | Mujika27 | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 42 | 53.56 | 37.88 | 4 | |
| 121 | 1203 | Tortiman | UEX | 4 | 0 | 0 | 1 | 69.60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 17 | 49.94 | 36.78 | 2 | |
| 122 | 1203 | Aupa Iberia | KAS | TVL | -5 | 0 | 0 | 1 | 81.27 | 109 | 2 | 0 | 111 | 153 | 50.12 | 40.00 | 3 |
| 123 | 1203 | Andoni | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 39 | 53.39 | 44.22 | 2 | |
| 124 | 1200 | Mtz de Atxarre | PDM | UEX | 5 | 0 | 1 | 0 | 119.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 31 | 52.29 | 54.12 | 3 |
| 125 | 1200 | Kabetxones | Postobón | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 125.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 143 | 69.82 | 58.59 | 3 |
| 126 | 1199 | Arranos | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 13 | 48.44 | 39.94 | 2 | |
| 127 | 1199 | Peiok81 | Zor | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.73 | 109 | 2 | 14 | 125 | 28 | 51.56 | 37.44 | 2 |
| 128 | 1197 | Sic58 | UEX | -42 | 0 | 1 | 0 | 124.00 | 54 | 2 | 14 | 70 | 187 | 58.41 | 49.41 | 3 | |
| 129 | 1195 | Gorka Elgezabal | Zor | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 87.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 100 | 60.19 | 42.75 | 4 |
| 130 | 1195 | Barreno | Renault | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 72 | 56.78 | 43.33 | 2 |
| 131 | 1195 | Tripontzi | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 105.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 30 | 51.56 | 45.33 | 2 | |
| 132 | 1194 | Eizanjabi | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 135.00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 169 | 59.18 | 51.18 | 3 | |
| 133 | 1193 | Gorkuss | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 124.73 | 101 | 2 | 14 | 117 | 166 | 59.72 | 52.06 | 2 | |
| 134 | 1191 | Unaxoskar | Opel | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.27 | 109 | 2 | 14 | 125 | 29 | 51.56 | 43.94 | 2 |
| 135 | 1190 | Txertu | SOQ | -11 | 0 | 0 | 0 | 122.33 | 109 | 2 | 0 | 111 | 150 | 48.78 | 40.17 | 2 | |
| 136 | 1189 | Ortuelo | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 38 | 53.29 | 38.18 | 3 | |
| 137 | 1185 | Aritz Arriola | SOQ | -4 | 0 | 0 | 0 | 117.40 | 109 | 2 | 0 | 111 | 157 | 52.39 | 44.11 | 2 | |
| 138 | 1181 | Torrealday | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.87 | 109 | 2 | 14 | 125 | 65 | 56.17 | 49.83 | 2 | |
| 139 | 1180 | Irrintzi | SOQ | -2 | 0 | 0 | 0 | 121.33 | 109 | 2 | 0 | 111 | 155 | 51.94 | 41.00 | 2 | |
| 140 | 1177 | Rai | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 137.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 98 | 60.06 | 52.35 | 3 | |
| 141 | 1173 | Iñaki Txatin | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 20 | 50.59 | 42.65 | 3 | |
| 142 | 1172 | Katarrak | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 45 | 53.67 | 38.22 | 2 | |
| 143 | 1171 | Iñaki Elorriaga | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 73 | 57.24 | 38.76 | 3 | |
| 144 | 1171 | Maite | Euskadi | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.13 | 109 | 2 | 14 | 125 | 67 | 56.47 | 47.53 | 3 |
| 145 | 1170 | Unai | SOQ | -5 | 0 | 0 | 0 | 130.93 | 109 | 2 | 0 | 111 | 189 | 73.59 | 68.00 | 3 | |
| 146 | 1169 | Iturrioz 19 | UEX | -38 | 0 | 0 | 0 | 133.73 | 54 | 2 | 14 | 70 | 188 | 59.17 | 49.00 | 2 | |
| 147 | 1167 | Araitz | Euskadi | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 26 | 51.39 | 40.56 | 2 |
| 148 | 1163 | Elentxu | Ferrys | UEX | -6 | 0 | 0 | 0 | 118.73 | 95 | 2 | 14 | 111 | 163 | 55.72 | 41.89 | 2 |
| 149 | 1161 | Aratz G | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 7 | 46.82 | 36.41 | 3 | |
| 150 | 1158 | Idoia Txibis | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 111.40 | 95 | 2 | 14 | 111 | 165 | 57.78 | 46.06 | 2 | |
| 151 | 1157 | Miribilla Btt 1 | Alcyon | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 6 | 46.00 | 36.88 | 3 |
| 152 | 1157 | Miribilla Btt 3 | Alcyon | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.27 | 109 | 2 | 14 | 125 | 87 | 58.18 | 46.71 | 3 |
| 153 | 1152 | Alvarito | Dormilón | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 71 | 56.71 | 42.41 | 3 |
| 154 | 1149 | Mirentxu | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.73 | 109 | 2 | 14 | 125 | 5 | 45.67 | 32.72 | 2 | |
| 155 | 1149 | Mikelpi | Renault | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 9 | 47.83 | 35.06 | 2 |
| 156 | 1149 | Pogi No Falla | Zahor | LTK | -6 | 0 | 0 | 0 | 126.00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 158 | 52.88 | 41.00 | 3 |
| 157 | 1145 | Talio Taldea2 | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.13 | 109 | 2 | 14 | 125 | 4 | 45.12 | 41.18 | 3 | |
| 158 | 1144 | Indetectable | Opel | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 11 | 48.00 | 41.82 | 3 |
| 159 | 1144 | Raab | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 69 | 56.53 | 44.65 | 3 | |
| 160 | 1144 | Eztau Bururik | Automoto | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 54 | 54.78 | 40.39 | 2 |
| 161 | 1143 | Milkolorau | Renault | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 119 | 61.83 | 49.17 | 2 |
| 162 | 1131 | Moldavia | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 128.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 93 | 59.22 | 50.61 | 2 | |
