«Remco, el rey del crono»
«Evenepoel geldiezina izan da erlojuaren aurka»
«Exhibición de Evenepoel en la crono para reforzar su segundo puesto en la general del Tour»
Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains
26,1 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 16: Clasificación de paso ciclistas
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | R. EVENEPOEL | 55 |
| 2 | T. POGACAR | 28 |
| 3 | M. SKJELMOSE | 14 |
| 4 | P. SEIXAS | 8 |
| 5 | I. DEL TORO | 4 |
Etapa 16: Clasificación de paso equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates XRG | 14 |
Etapa 16: General individual
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: CRAPS Lars, LIPOWITZ Florian.
Boletos
Clasificación general
| p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E16 | g16 | eqE16 | t16 | pE16 P | prE16 C | prg16 C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1518 | Aupa Kaiku | KAS | UEX | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.63 | 95 | 2 | 14 | 111 | 157 | 80.56 | 57.75 | 4 |
| 2 | 1512 | Txintxe | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.38 | 109 | 2 | 14 | 125 | 23 | 62.24 | 60.00 | 3 |
| 3 | 1494 | Jose335R | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 98.25 | 95 | 2 | 14 | 111 | 156 | 79.19 | 68.00 | 4 | |
| 4 | 1453 | Ase11 | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.94 | 109 | 2 | 14 | 125 | 13 | 54.47 | 43.65 | 3 | |
| 5 | 1453 | Biciclista 1 | BH | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.63 | 109 | 2 | 14 | 125 | 18 | 56.63 | 45.94 | 4 |
| 6 | 1443 | Gorkalek | Kelme | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 95 | 2 | 14 | 111 | 50 | 54.06 | 45.38 | 4 |
| 7 | 1440 | Aitor75 | UEX | -2 | 0 | 0 | 1 | 68.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 42 | 52.24 | 42.76 | 3 | |
| 8 | 1440 | Aitziber Kanala | Orbea | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 78.44 | 95 | 2 | 14 | 111 | 86 | 57.82 | 47.76 | 3 |
| 9 | 1439 | Pedorros I | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.81 | 95 | 2 | 14 | 111 | 35 | 49.94 | 49.41 | 3 | |
| 10 | 1439 | El Jefe | RadioShack | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.69 | 95 | 2 | 14 | 111 | 91 | 58.41 | 50.59 | 3 |
| 11 | 1435 | Lolon Army | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.31 | 95 | 2 | 14 | 111 | 102 | 60.69 | 49.13 | 4 | |
| 12 | 1435 | Berezi | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 108 | 61.38 | 46.25 | 4 | |
| 13 | 1435 | Abi | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 97 | 60.00 | 46.88 | 3 | |
| 14 | 1435 | Ibaical | Clas | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 95 | 2 | 14 | 111 | 130 | 64.71 | 47.47 | 3 |
| 15 | 1435 | Soberano Arrati | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.69 | 95 | 2 | 14 | 111 | 60 | 55.29 | 51.94 | 3 | |
| 16 | 1435 | Oscarunax | Opel | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 72.81 | 95 | 2 | 14 | 111 | 129 | 64.63 | 48.50 | 4 |
| 17 | 1435 | Kepa Kanala | Orbea | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 140 | 65.94 | 53.24 | 3 |
| 18 | 1435 | Gino Bartali | Automoto | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.31 | 95 | 2 | 14 | 111 | 122 | 63.47 | 48.12 | 3 |
| 19 | 1435 | Nabarniz2 | Polti | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.94 | 95 | 2 | 14 | 111 | 140 | 65.94 | 53.24 | 3 |
| 20 | 1435 | Urdintxo | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.50 | 95 | 2 | 14 | 111 | 132 | 64.82 | 54.71 | 3 | |
| 21 | 1435 | Jibaro Zanussi | Automoto | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.94 | 95 | 2 | 14 | 111 | 123 | 63.47 | 54.53 | 3 |
| 22 | 1431 | Rufinius | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.69 | 95 | 2 | 14 | 111 | 118 | 63.29 | 50.88 | 3 | |
| 23 | 1431 | Muxikateam | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.38 | 95 | 2 | 14 | 111 | 153 | 72.44 | 54.38 | 4 | |
| 24 | 1431 | Gorkalu | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.88 | 95 | 2 | 14 | 111 | 154 | 74.71 | 63.06 | 3 | |
| 25 | 1423 | Maruuru | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | 95 | 2 | 14 | 111 | 146 | 67.00 | 56.18 | 3 | |
| 26 | 1421 | Ferdi Basauri | Artiach | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.50 | 95 | 2 | 14 | 111 | 113 | 62.69 | 47.63 | 4 |
| 27 | 1421 | Nabarniz3 | Polti | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.94 | 109 | 2 | 14 | 125 | 19 | 58.59 | 46.47 | 3 |
| 28 | 1415 | Kaisersose | TVL | -3 | 3 | 0 | 1 | 114.06 | 95 | 2 | 0 | 97 | 185 | 69.81 | 63.31 | 4 | |
| 29 | 1411 | Hilario 1 | UEX | -1 | 1 | 0 | 0 | 79.06 | 95 | 2 | 14 | 111 | 64 | 55.88 | 47.82 | 3 | |
| 30 | 1411 | Markel | Kelme | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 95 | 2 | 14 | 111 | 83 | 57.47 | 50.18 | 3 |
| 31 | 1411 | Odei | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 83.19 | 95 | 2 | 14 | 111 | 106 | 60.94 | 48.94 | 3 | |
| 32 | 1407 | Kobelo | UEX | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.56 | 109 | 2 | 14 | 125 | 20 | 59.81 | 49.94 | 4 | |
| 33 | 1407 | Arkabaste | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 85.63 | 95 | 2 | 14 | 111 | 112 | 62.59 | 54.18 | 3 | |
| 34 | 1407 | Torpensson | Dormilón | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 59 | 54.81 | 56.31 | 4 |
| 35 | 1407 | Valpiti | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 96.19 | 95 | 2 | 14 | 111 | 125 | 63.53 | 49.35 | 3 | |
| 36 | 1407 | Aitzi | Fagor | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 101.56 | 95 | 2 | 14 | 111 | 134 | 64.88 | 54.47 | 3 |
| 37 | 1407 | Birenke | Clas | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 110.19 | 95 | 2 | 14 | 111 | 143 | 66.25 | 53.56 | 4 |
| 38 | 1403 | Kalifa | UEX | 13 | 1 | 0 | 2 | 47.31 | 109 | 2 | 14 | 125 | 1 | 45.76 | 37.18 | 3 | |
| 39 | 1403 | Jowi | RadioShack | UEX | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.06 | 109 | 2 | 14 | 125 | 12 | 53.53 | 43.24 | 3 |
| 40 | 1403 | Zeian | UEX | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 109 | 2 | 14 | 125 | 7 | 50.29 | 42.24 | 3 | |
| 41 | 1403 | Larrimeana | Kelme | UEX | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.94 | 109 | 2 | 14 | 125 | 17 | 55.24 | 40.24 | 3 |
| 42 | 1403 | Tropel Buru | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 73.06 | 95 | 2 | 14 | 111 | 75 | 56.50 | 47.31 | 4 | |
| 43 | 1403 | Capitantarteras | UEX | -6 | 0 | 0 | 0 | 75.06 | 95 | 2 | 14 | 111 | 133 | 64.88 | 47.18 | 3 | |
| 44 | 1403 | Harkaitz Pujana | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 78.44 | 95 | 2 | 14 | 111 | 107 | 61.12 | 47.53 | 3 | |
| 45 | 1403 | Miguel Laida | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 95 | 2 | 14 | 111 | 96 | 59.59 | 52.06 | 3 | |
| 46 | 1403 | Kami | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 85.19 | 95 | 2 | 14 | 111 | 79 | 57.18 | 56.94 | 3 | |
| 47 | 1403 | Dinamo Katukale | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 96.38 | 95 | 2 | 14 | 111 | 90 | 58.29 | 54.82 | 3 | |
| 48 | 1403 | Alakrana | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 103.88 | 95 | 2 | 14 | 111 | 136 | 65.06 | 58.69 | 4 | |
| 49 | 1403 | Goiri | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 111.50 | 95 | 2 | 14 | 111 | 148 | 68.25 | 53.69 | 4 | |
| 50 | 1403 | Hunter007 | Fagor | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 113.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 144 | 66.35 | 56.35 | 3 |
| 50 | 1403 | Iker Izurtza | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 113.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 144 | 66.35 | 56.35 | 3 | |
| 52 | 1399 | Claveyrolat | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 114.56 | 95 | 2 | 14 | 111 | 119 | 63.29 | 52.18 | 3 | |
| 53 | 1399 | Biciclista 2 | BH | UEX | -5 | 0 | 0 | 0 | 117.31 | 95 | 2 | 14 | 111 | 137 | 65.75 | 60.25 | 4 |
| 54 | 1398 | Kikin | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.88 | 109 | 2 | 14 | 125 | 8 | 50.81 | 44.75 | 4 | |
| 55 | 1393 | Detective | Opel | UEX | -6 | 0 | 1 | 0 | 74.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 68 | 56.06 | 47.00 | 3 |
| 56 | 1389 | La Faraona | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 82.31 | 95 | 2 | 14 | 111 | 95 | 58.94 | 52.31 | 4 | |
| 57 | 1385 | Andoni Basauri | Artiach | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 73.44 | 95 | 2 | 14 | 111 | 92 | 58.47 | 47.00 | 3 |
| 58 | 1385 | Gorka59 | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.25 | 95 | 2 | 14 | 111 | 61 | 55.59 | 46.24 | 3 | |
| 59 | 1385 | Urtziman | Orbea | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 76.50 | 95 | 2 | 14 | 111 | 98 | 60.29 | 46.82 | 3 |
| 60 | 1385 | Orellut | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 78.25 | 95 | 2 | 14 | 111 | 53 | 54.27 | 52.20 | 5 | |
| 61 | 1385 | Nahia | Fagor | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 80.94 | 95 | 2 | 14 | 111 | 88 | 57.88 | 43.06 | 3 |
| 62 | 1385 | Jon Albizuri | Orbea | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 82.31 | 95 | 2 | 14 | 111 | 94 | 58.65 | 48.35 | 3 |
| 63 | 1385 | Luisitotarrak | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 98.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 73 | 56.41 | 52.53 | 3 | |
| 64 | 1384 | Edu Astrabu | UEX | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.38 | 109 | 2 | 14 | 125 | 22 | 61.29 | 44.18 | 3 | |
| 65 | 1384 | Miribilla Btt 2 | Alcyon | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 71 | 56.31 | 48.38 | 4 |
| 66 | 1384 | Kosnoaga | RadioShack | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 95 | 2 | 14 | 111 | 110 | 61.94 | 51.41 | 3 |
| 67 | 1384 | Larry Astrabu | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 100.06 | 95 | 2 | 14 | 111 | 100 | 60.41 | 50.24 | 3 | |
| 68 | 1380 | Kuba | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 45.38 | 95 | 2 | 14 | 111 | 46 | 52.93 | 43.27 | 5 | |
| 69 | 1380 | B-Lañon5 | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 67.44 | 95 | 2 | 14 | 111 | 101 | 60.65 | 49.24 | 3 | |
| 70 | 1380 | Atxarre Sport | PDM | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 95 | 2 | 14 | 111 | 103 | 60.75 | 50.56 | 4 |
| 71 | 1380 | Maguneitor | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 82.75 | 95 | 2 | 14 | 111 | 80 | 57.24 | 54.35 | 3 | |
| 72 | 1380 | Perrius | Alcyon | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 91.06 | 95 | 2 | 14 | 111 | 142 | 66.18 | 54.12 | 3 |
| 73 | 1379 | Pandoso | Dormilón | UEX | -1 | 0 | 1 | 0 | 98.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 149 | 68.63 | 54.50 | 4 |
| 74 | 1379 | Game Over | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.38 | 95 | 2 | 14 | 111 | 138 | 65.79 | 63.43 | 6 | |
| 75 | 1375 | Iñaki Bakeriza | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.63 | 95 | 2 | 14 | 111 | 152 | 70.56 | 62.75 | 4 | |
| 76 | 1375 | Momeñe | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.50 | 95 | 2 | 14 | 111 | 104 | 60.76 | 51.06 | 3 | |
| 77 | 1375 | Ritxar Baque | Murias | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.25 | 95 | 2 | 14 | 111 | 93 | 58.47 | 49.29 | 3 |
| 78 | 1375 | Txeme | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.50 | 95 | 2 | 14 | 111 | 127 | 63.88 | 56.76 | 3 | |
| 79 | 1375 | Bakeriza Josu | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.38 | 95 | 2 | 14 | 111 | 131 | 64.75 | 58.75 | 4 | |
| 80 | 1370 | Ortega y Urco | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 16 | 54.94 | 49.00 | 3 | |
| 81 | 1369 | Abu Aprende | Automoto | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.44 | 109 | 2 | 0 | 111 | 82 | 57.47 | 44.41 | 3 |
| 82 | 1367 | Rayo McQueen | Clas | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.19 | 109 | 2 | 14 | 125 | 14 | 54.59 | 48.88 | 3 |
| 83 | 1366 | Eizankokran | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 85.94 | 95 | 2 | 14 | 111 | 114 | 62.75 | 52.00 | 4 | |
| 84 | 1366 | Txema Basauri | Artiach | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 96.81 | 95 | 2 | 14 | 111 | 147 | 67.06 | 49.88 | 4 |
| 85 | 1365 | Aupa River | KAS | TVL | -12 | 0 | 0 | 0 | 112.56 | 95 | 2 | 0 | 97 | 177 | 62.71 | 51.88 | 3 |
| 86 | 1357 | Jonpolo | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 92.88 | 95 | 2 | 14 | 111 | 124 | 63.53 | 43.53 | 3 | |
| 87 | 1356 | Nabarniz | Polti | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | 95 | 2 | 14 | 111 | 47 | 53.00 | 58.19 | 4 |
| 88 | 1355 | Turkoglus | Zor | UEX | 13 | 0 | 0 | 0 | 111.88 | 109 | 2 | 14 | 125 | 21 | 60.28 | 40.28 | 2 |
| 89 | 1353 | Mirenbas | PDM | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 88.19 | 95 | 2 | 14 | 111 | 48 | 53.59 | 47.76 | 3 |
| 90 | 1353 | El Guaperas A | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 95.63 | 95 | 2 | 14 | 111 | 74 | 56.47 | 50.35 | 3 | |
| 91 | 1353 | Jon Kepa | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 97.44 | 95 | 2 | 14 | 111 | 89 | 58.00 | 48.82 | 3 | |
| 92 | 1353 | Dordokita | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.06 | 95 | 2 | 14 | 111 | 99 | 60.41 | 47.76 | 3 | |
| 93 | 1353 | Micaela | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.56 | 95 | 2 | 14 | 111 | 65 | 55.88 | 50.00 | 3 |
| 94 | 1352 | Hilario 2 | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.88 | 95 | 2 | 14 | 111 | 151 | 69.88 | 54.65 | 3 | |
| 95 | 1351 | Madari | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 58 | 54.75 | 45.75 | 4 |
| 96 | 1348 | Guru Guru | UEX | 7 | 0 | 1 | 0 | 52.13 | 109 | 2 | 14 | 125 | 11 | 52.00 | 38.81 | 4 | |
| 97 | 1348 | Iturri Baque | Murias | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 77.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 66 | 55.94 | 47.24 | 3 |
| 98 | 1348 | Melo | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 87.63 | 95 | 2 | 14 | 111 | 62 | 55.71 | 50.06 | 3 | |
| 99 | 1347 | Kanoas | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 128.69 | 87 | 2 | 14 | 103 | 166 | 58.31 | 56.19 | 4 | |
| 100 | 1344 | Txontxis | Clas | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 117 | 63.29 | 47.88 | 3 |
| 101 | 1342 | Torrecilla 1 | BH | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.69 | 109 | 2 | 14 | 125 | 10 | 51.12 | 50.71 | 3 |
| 102 | 1341 | Pelipe Melo | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 76.19 | 95 | 2 | 14 | 111 | 32 | 48.56 | 40.06 | 4 | |
| 103 | 1334 | Paule21 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.88 | 95 | 2 | 14 | 111 | 39 | 51.59 | 49.76 | 3 | |
| 104 | 1334 | Plentziares | Ferrys | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.44 | 95 | 2 | 14 | 111 | 49 | 53.94 | 44.53 | 3 |
| 105 | 1334 | Alvaro | Dormilón | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 95 | 2 | 14 | 111 | 67 | 56.00 | 49.53 | 3 |
| 106 | 1334 | Andoni Txurruka | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.31 | 95 | 2 | 14 | 111 | 150 | 69.07 | 56.47 | 5 | |
| 107 | 1331 | Wooooow | TVL | -9 | 0 | 1 | 0 | 112.75 | 95 | 2 | 0 | 97 | 174 | 61.65 | 59.82 | 3 | |
| 108 | 1330 | Dioni M | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.31 | 95 | 2 | 14 | 111 | 155 | 76.47 | 59.18 | 3 | |
| 109 | 1328 | Tortiman | UEX | 12 | 0 | 0 | 1 | 65.63 | 109 | 2 | 14 | 125 | 6 | 50.29 | 37.59 | 3 | |
| 110 | 1325 | Pajarito | Euskadi | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 115.06 | 95 | 2 | 14 | 111 | 63 | 55.76 | 53.47 | 3 |
| 111 | 1324 | Zabala Baque | Murias | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.75 | 95 | 2 | 14 | 111 | 44 | 52.53 | 44.65 | 3 |
| 112 | 1320 | Audi Alzaga | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.31 | 95 | 2 | 14 | 111 | 120 | 63.35 | 46.06 | 3 | |
| 113 | 1319 | Kirki | Postobón | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 114.44 | 95 | 2 | 14 | 111 | 135 | 65.06 | 60.00 | 3 |
| 114 | 1319 | Mostovoi | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 137.69 | 95 | 2 | 0 | 97 | 182 | 66.19 | 54.94 | 4 | |
| 115 | 1316 | Unaxoskar | Opel | UEX | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.44 | 109 | 2 | 14 | 125 | 4 | 47.76 | 45.24 | 3 |
| 116 | 1314 | Aupa Iberia | KAS | TVL | 6 | 0 | 0 | 1 | 78.56 | 109 | 2 | 0 | 111 | 38 | 51.25 | 41.25 | 4 |
| 117 | 1314 | Mujika27 | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.31 | 95 | 2 | 14 | 111 | 43 | 52.40 | 39.13 | 5 | |
| 118 | 1314 | Ortuelo | UEX | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 5 | 49.00 | 39.19 | 4 | |
| 119 | 1314 | Andoni | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.81 | 95 | 2 | 14 | 111 | 76 | 56.59 | 45.35 | 3 | |
| 120 | 1312 | Kaseta | TVL | -9 | 2 | 0 | 0 | 117.63 | 95 | 2 | 0 | 97 | 178 | 63.82 | 63.12 | 3 | |
| 121 | 1311 | Mtz de Atxarre | PDM | UEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 118.44 | 95 | 2 | 14 | 111 | 109 | 61.44 | 56.25 | 4 |
| 122 | 1311 | Kabetxones | Postobón | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.38 | 95 | 2 | 14 | 111 | 41 | 52.00 | 60.13 | 4 |
| 123 | 1310 | Arranos | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.88 | 95 | 2 | 14 | 111 | 84 | 57.76 | 41.24 | 3 | |
| 124 | 1310 | Peiok81 | Zor | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 115 | 62.82 | 38.53 | 3 |
| 125 | 1310 | Gorkuss | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.75 | 101 | 2 | 14 | 117 | 77 | 61.06 | 53.82 | 3 | |
| 126 | 1309 | Gorkaiza | SOQ | -11 | 0 | 0 | 0 | 135.75 | 95 | 2 | 0 | 97 | 183 | 67.88 | 50.63 | 4 | |
| 127 | 1306 | Gorka Elgezabal | Zor | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.63 | 95 | 2 | 14 | 111 | 87 | 57.87 | 44.20 | 5 |
| 128 | 1306 | Barreno | Renault | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.56 | 95 | 2 | 14 | 111 | 139 | 65.94 | 44.82 | 3 |
| 129 | 1306 | Tripontzi | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 69 | 56.12 | 46.53 | 3 | |
| 130 | 1305 | Aaron | TVL | -13 | 1 | 0 | 0 | 125.13 | 95 | 2 | 0 | 97 | 171 | 60.82 | 48.06 | 3 | |
| 131 | 1305 | Pablo Olabarri | TVL | -12 | 0 | 0 | 0 | 119.75 | 95 | 2 | 0 | 97 | 170 | 60.76 | 49.94 | 3 | |
| 132 | 1299 | Pelikolea | UEX | -30 | 0 | 0 | 0 | 116.94 | 54 | 2 | 14 | 70 | 197 | 69.82 | 53.12 | 3 | |
| 133 | 1292 | Torrealday | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.94 | 95 | 2 | 14 | 111 | 121 | 63.41 | 51.65 | 3 | |
| 134 | 1291 | Irrintzi | SOQ | 5 | 0 | 0 | 0 | 116.25 | 109 | 2 | 0 | 111 | 40 | 51.71 | 42.00 | 3 | |
| 135 | 1291 | Eizanjabi | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 137.75 | 95 | 2 | 0 | 97 | 179 | 64.13 | 53.19 | 4 | |
| 136 | 1288 | Rai | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 136.63 | 95 | 2 | 14 | 111 | 126 | 63.81 | 54.19 | 4 | |
| 137 | 1287 | Txertu | SOQ | -2 | 0 | 0 | 0 | 124.75 | 95 | 2 | 0 | 97 | 161 | 52.65 | 41.12 | 3 | |
| 138 | 1284 | Iñaki Txatin | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 95 | 2 | 14 | 111 | 51 | 54.25 | 43.94 | 4 | |
| 139 | 1284 | Elentxu | Ferrys | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 113.06 | 105 | 2 | 14 | 121 | 28 | 55.24 | 42.94 | 3 |
| 140 | 1283 | Katarrak | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.63 | 95 | 2 | 14 | 111 | 111 | 62.47 | 39.47 | 3 | |
| 141 | 1282 | Miribilla Btt 1 | Alcyon | UEX | 10 | 0 | 1 | 0 | 66.69 | 109 | 2 | 14 | 125 | 2 | 46.69 | 37.63 | 4 |
| 142 | 1282 | Iñaki Elorriaga | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.31 | 95 | 2 | 14 | 111 | 45 | 52.63 | 39.75 | 4 | |
| 143 | 1282 | Maite | Euskadi | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.88 | 95 | 2 | 14 | 111 | 37 | 50.06 | 48.88 | 4 |
| 144 | 1282 | Aritz Arriola | SOQ | -7 | 0 | 0 | 0 | 120.88 | 95 | 2 | 0 | 97 | 173 | 61.18 | 45.53 | 3 | |
| 145 | 1278 | Araitz | Euskadi | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.94 | 95 | 2 | 14 | 111 | 81 | 57.41 | 41.76 | 3 |
| 146 | 1272 | Aratz G | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 24 | 42.13 | 37.00 | 4 | |
| 147 | 1271 | Torrecilla 2 | BH | UEX | -35 | 0 | 0 | 0 | 130.13 | 40 | 2 | 14 | 56 | 196 | 69.31 | 56.06 | 4 |
| 148 | 1268 | Miribilla Btt 3 | Alcyon | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.31 | 95 | 2 | 14 | 111 | 34 | 49.94 | 47.94 | 4 |
| 149 | 1267 | Unai | SOQ | -4 | 0 | 0 | 0 | 134.25 | 95 | 2 | 0 | 97 | 184 | 69.38 | 70.56 | 4 | |
| 150 | 1265 | Idoia Txibis | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.44 | 91 | 2 | 14 | 107 | 176 | 65.06 | 47.53 | 3 | |
| 151 | 1263 | Alvarito | Dormilón | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 31 | 48.31 | 43.50 | 4 |
| 152 | 1260 | Mirentxu | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.13 | 95 | 2 | 14 | 111 | 27 | 46.53 | 33.35 | 3 | |
| 153 | 1260 | Mikelpi | Renault | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.44 | 95 | 2 | 14 | 111 | 54 | 54.35 | 35.82 | 3 |
| 154 | 1256 | Talio Taldea2 | UEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 109.50 | 95 | 2 | 14 | 111 | 70 | 56.25 | 42.56 | 4 | |
| 155 | 1255 | Indetectable | Opel | UEX | 3 | 0 | 0 | 1 | 93.88 | 95 | 2 | 14 | 111 | 26 | 46.38 | 43.00 | 4 |
| 156 | 1255 | Raab | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.63 | 95 | 2 | 14 | 111 | 128 | 64.50 | 46.38 | 4 | |
| 157 | 1255 | Eztau Bururik | Automoto | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.44 | 95 | 2 | 14 | 111 | 78 | 56.76 | 41.53 | 3 |
| 158 | 1254 | Milkolorau | Renault | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 131.63 | 95 | 2 | 14 | 111 | 105 | 60.88 | 50.65 | 3 |
| 159 | 1253 | Sic58 | UEX | -31 | 0 | 1 | 0 | 128.00 | 40 | 2 | 14 | 56 | 188 | 61.50 | 51.00 | 4 | |
| 160 | 1246 | Pogi No Falla | Zahor | LTK | -4 | 0 | 0 | 0 | 128.06 | 95 | 2 | 0 | 97 | 159 | 50.63 | 42.25 | 4 |
| 161 | 1242 | Moldavia | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.69 | 95 | 2 | 14 | 111 | 85 | 57.76 | 52.00 | 3 | |
| 162 | 1241 | Gotlar | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.94 | 95 | 2 | 14 | 111 | 72 | 56.38 | 37.25 | 4 | |
