«Lidl-Trek tenía un plan, y Mads Pedersen lo remató»
«Mads Pedersen Philipseni gailendu zaio Limogeseko esprintean»
«Mads Pedersen da la primera gran victoria a Lidl al superar a Philipsen en un sprint agónico»
Libourne > Limoges
200,7 Km
Ciclistas y equipo
Etapa 8: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | M. PEDERSEN | 55 |
2 | J. PHILIPSEN | 28 |
3 | W. VAN AERT | 14 |
4 | D. GROENEWEGEN | 8 |
5 | N. EEKHOFF | 4 |
Etapa 8: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Jumbo – Visma | 14 |
Etapa 8: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 2 |
Abandonos
CAVENDISH Mark, CRAS Steff.
Boletos
Con idénticos ciclistas
Pero con equipos distintos
Clasificación general
p | T | Boleto | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E8 | g8 | eqE8 | t8 | pE8 P | prE8 C | prg8 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 693 | Xuankar MP | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.38 | 97 | 2 | 14 | 113 | 53 | 49.39 | 48.83 | 2 |
2 | 689 | Aupa Sestao | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 16 | 38.11 | 50.89 | 1 |
3 | 687 | Txontxis | -1 | 0 | 0 | 0 | 70.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 128 | 44.79 | 51.47 | 1 |
4 | 683 | Txema Basauri | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 28 | 45.11 | 49.11 | 2 |
5 | 682 | Lega Pol Premo | 3 | 0 | 1 | 0 | 90.13 | 105 | 2 | 14 | 121 | 36 | 50.33 | 62.44 | 2 |
6 | 675 | Markitos | -2 | 0 | 0 | 0 | 106.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 127 | 44.50 | 58.61 | 2 |
7 | 675 | Aupa River | -2 | 0 | 0 | 0 | 126.75 | 91 | 2 | 14 | 107 | 153 | 58.16 | 61.53 | 1 |
8 | 667 | Jokin Arketa | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 25 | 43.58 | 48.42 | 1 |
9 | 665 | Yeahbuddy | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 69 | 33.70 | 47.95 | 0 |
10 | 665 | Los Vividores | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 131 | 45.58 | 45.00 | 1 |
11 | 663 | Xaimon | -5 | 0 | 0 | 0 | 94.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 172 | 41.39 | 45.28 | 2 |
12 | 661 | Gusumister | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 78 | 36.17 | 53.67 | 2 |
13 | 657 | Hunter | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 19 | 39.56 | 40.83 | 2 |
14 | 657 | Kuba | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 21 | 40.20 | 65.25 | 0 |
15 | 655 | Tour Fantástico | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 43 | 38.61 | 37.94 | 2 |
16 | 653 | Ciclos Jesus | -2 | 1 | 0 | 0 | 119.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 150 | 52.32 | 68.63 | 1 |
17 | 653 | Txitxi | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 54 | 52.12 | 44.53 | 3 |
18 | 648 | Elburgui | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 120 | 43.41 | 59.24 | 3 |
19 | 646 | Iban | 2 | 0 | 1 | 0 | 128.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 152 | 53.53 | 66.63 | 1 |
20 | 646 | Malacha 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 31 | 46.61 | 60.89 | 2 |
21 | 646 | Goi | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 45 | 39.37 | 53.47 | 1 |
22 | 644 | Faustino Copino | 11 | 0 | 0 | 1 | 102.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 30 | 46.00 | 71.79 | 1 |
23 | 642 | Gino Bartalino | 13 | 1 | 0 | 0 | 97.13 | 105 | 2 | 14 | 121 | 35 | 49.53 | 61.79 | 1 |
24 | 639 | Kaisersose | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 67 | 33.32 | 48.74 | 1 |
25 | 638 | Mertsedesko Ama | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.38 | 105 | 2 | 14 | 121 | 20 | 39.79 | 51.84 | 1 |
26 | 637 | Samuko | 5 | 0 | 1 | 0 | 98.63 | 97 | 2 | 14 | 113 | 51 | 43.06 | 32.39 | 2 |
27 | 635 | Estopa | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 38 | 33.17 | 37.56 | 2 |
28 | 634 | Malacha 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 94.63 | 105 | 2 | 14 | 121 | 3 | 31.59 | 54.47 | 3 |
29 | 634 | Irai | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 7 | 34.28 | 52.44 | 2 |
30 | 634 | Rudy Altig | -2 | 0 | 0 | 0 | 111.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 112 | 40.94 | 55.35 | 3 |
31 | 633 | Talio | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.63 | 105 | 2 | 14 | 121 | 12 | 37.11 | 46.11 | 2 |
32 | 633 | Kata | -3 | 0 | 0 | 0 | 102.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 107 | 39.56 | 45.67 | 2 |
33 | 629 | Lapajale | -7 | 0 | 0 | 0 | 116.38 | 97 | 2 | 0 | 99 | 193 | 47.84 | 34.11 | 1 |
34 | 627 | Ferdi | -7 | 0 | 0 | 1 | 115.38 | 97 | 2 | 0 | 99 | 190 | 47.17 | 35.28 | 2 |
35 | 627 | Ander Gallego | 2 | 0 | 0 | 0 | 126.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 134 | 45.78 | 68.22 | 2 |
36 | 625 | Mikel Elorriaga | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 41 | 36.18 | 41.18 | 3 |
37 | 625 | Hilario Hormaetxe 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 138 | 46.78 | 67.28 | 2 |
38 | 625 | Aupa Iberia | 3 | 0 | 0 | 0 | 104.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 109 | 40.20 | 49.15 | 0 |
39 | 624 | Momeñe | 22 | 0 | 2 | 0 | 106.25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 2 | 31.17 | 50.56 | 2 |
40 | 622 | Ismael | 13 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 44 | 39.33 | 45.72 | 2 |
41 | 620 | Zirikada | 6 | 0 | 0 | 0 | 122.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 142 | 48.16 | 54.74 | 1 |
42 | 620 | Kafre | 6 | 0 | 0 | 0 | 124.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 151 | 53.39 | 56.67 | 2 |
43 | 619 | Omago1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 96.75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 39 | 34.78 | 39.11 | 2 |
44 | 619 | Pablo Olabarri | 28 | 0 | 0 | 0 | 95.13 | 105 | 2 | 14 | 121 | 10 | 36.56 | 41.28 | 2 |
45 | 619 | Villalibre | 6 | 0 | 0 | 0 | 127.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 117 | 41.83 | 48.44 | 2 |
46 | 618 | Txo1 | -37 | 0 | 0 | 1 | 87.75 | 42 | 2 | 14 | 58 | 228 | 51.29 | 26.24 | 3 |
47 | 618 | Lutxo1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95.25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 14 | 37.78 | 52.56 | 2 |
48 | 617 | Padelko1 | -9 | 0 | 1 | 0 | 114.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 173 | 41.44 | 34.17 | 2 |
49 | 617 | Arranos | 11 | 0 | 0 | 0 | 104.75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 52 | 45.44 | 36.56 | 2 |
50 | 617 | Lutxo2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 79 | 36.53 | 54.00 | 1 |
51 | 616 | Zotzagorri 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 102.63 | 105 | 2 | 14 | 121 | 23 | 40.83 | 54.56 | 2 |
52 | 616 | Txean | 28 | 0 | 0 | 0 | 109.75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 9 | 35.94 | 64.00 | 3 |
53 | 616 | Arkabaste | 2 | 0 | 0 | 0 | 121.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 139 | 47.05 | 58.05 | 1 |
54 | 616 | Jabikok | 28 | 0 | 0 | 0 | 123.25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 32 | 47.53 | 55.74 | 1 |
55 | 615 | Albizkeau1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 66 | 33.00 | 52.44 | 2 |
56 | 612 | Miguel Laida | 28 | 1 | 0 | 0 | 100.50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 1 | 23.12 | 52.12 | 3 |
57 | 612 | Ane Ztop | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.88 | 97 | 2 | 14 | 113 | 49 | 41.00 | 55.05 | 0 |
58 | 612 | Juanlu | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.63 | 97 | 2 | 14 | 113 | 50 | 41.65 | 44.90 | 0 |
59 | 612 | Unai (Deusto) | 26 | 0 | 0 | 0 | 106.75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 27 | 44.94 | 53.78 | 2 |
60 | 609 | Albizkeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 89 | 37.67 | 45.56 | 2 |
61 | 609 | Tropel Buru | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 116 | 41.74 | 55.84 | 1 |
62 | 608 | Los Angeles III | 29 | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 105 | 2 | 14 | 121 | 22 | 40.39 | 45.06 | 2 |
63 | 608 | Karmelo Deusto | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 6 | 33.50 | 52.78 | 2 |
64 | 608 | Larraskitu II | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 126 | 44.50 | 50.05 | 0 |
65 | 608 | Jose335r | 30 | 0 | 0 | 0 | 128.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 37 | 53.11 | 57.28 | 2 |
66 | 605 | Glóbulos Verdes 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 77 | 36.11 | 41.94 | 2 |
67 | 605 | Capiruiz | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 65 | 32.56 | 44.83 | 2 |
68 | 605 | César M | 31 | 0 | 0 | 0 | 109.63 | 105 | 2 | 14 | 121 | 11 | 36.94 | 47.44 | 2 |
69 | 603 | Rominger | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 136 | 46.47 | 43.05 | 1 |
70 | 603 | El Jefe | -11 | 0 | 0 | 0 | 111.25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 167 | 40.28 | 32.44 | 2 |
71 | 602 | Dzast | -55 | 0 | 0 | 1 | 99.25 | 42 | 2 | 14 | 58 | 222 | 38.42 | 41.11 | 1 |
72 | 602 | Javitourima23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 107.50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 33 | 48.89 | 66.05 | 1 |
73 | 600 | Orellut | 19 | 0 | 0 | 0 | 101.13 | 97 | 2 | 14 | 113 | 46 | 39.78 | 38.72 | 2 |
74 | 600 | Óscar Jon Basauri | -9 | 0 | 0 | 0 | 133.63 | 97 | 2 | 0 | 99 | 174 | 41.44 | 52.44 | 2 |
75 | 599 | Erxa | -9 | 0 | 0 | 0 | 131.88 | 97 | 2 | 0 | 99 | 168 | 40.56 | 41.39 | 2 |
76 | 598 | Miribilla BTT 2 | -64 | 1 | 0 | 1 | 92.63 | 42 | 2 | 0 | 44 | 245 | 41.79 | 31.37 | 1 |
77 | 598 | Rabiketeam | 39 | 0 | 0 | 0 | 107.88 | 105 | 2 | 14 | 121 | 8 | 34.84 | 64.63 | 1 |
78 | 597 | Miribilla BTT 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 110.38 | 97 | 2 | 0 | 99 | 157 | 34.50 | 37.78 | 2 |
78 | 597 | Perrius | -8 | 0 | 0 | 0 | 110.38 | 97 | 2 | 0 | 99 | 157 | 34.50 | 37.78 | 2 |
80 | 596 | Maguna | 21 | 0 | 0 | 0 | 103.38 | 97 | 2 | 14 | 113 | 40 | 35.11 | 46.33 | 2 |
81 | 596 | Mario Natxitua | 21 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 55 | 53.83 | 47.39 | 2 |
82 | 594 | KussKussKuss 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 123.38 | 105 | 2 | 14 | 121 | 4 | 31.74 | 62.21 | 1 |
83 | 590 | Pelikano | -51 | 0 | 0 | 0 | 120.25 | 50 | 2 | 14 | 66 | 219 | 53.32 | 42.26 | 1 |
84 | 590 | Kelderman | 38 | 0 | 0 | 0 | 131.50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 56 | 63.00 | 47.00 | 1 |
85 | 590 | Estefania | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 195 | 49.06 | 42.94 | 3 |
86 | 590 | Yuma | 17 | 0 | 0 | 0 | 148.75 | 91 | 2 | 14 | 107 | 149 | 52.05 | 53.32 | 1 |
87 | 589 | Ballano | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.13 | 97 | 2 | 0 | 99 | 171 | 41.39 | 45.06 | 2 |
88 | 589 | Telmolari | 2 | 0 | 0 | 0 | 136.13 | 97 | 2 | 0 | 99 | 175 | 41.89 | 40.33 | 2 |
89 | 588 | Akerranapatz | -72 | 0 | 0 | 0 | 81.13 | 42 | 2 | 0 | 44 | 246 | 42.12 | 28.94 | 3 |
90 | 588 | Kalifa | 51 | 0 | 0 | 0 | 112.38 | 105 | 2 | 14 | 121 | 15 | 37.94 | 46.33 | 2 |
91 | 588 | Ekipo Betigaldu | 18 | 0 | 0 | 0 | 114.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 70 | 33.84 | 50.21 | 1 |
92 | 588 | Dondiz | 14 | 0 | 0 | 0 | 117.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 91 | 37.94 | 48.83 | 2 |
92 | 588 | Gorkaiza | 14 | 0 | 0 | 0 | 117.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 91 | 37.94 | 48.83 | 2 |
92 | 588 | Txilibri | 14 | 0 | 0 | 0 | 117.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 91 | 37.94 | 48.83 | 2 |
95 | 588 | Torrecilla Bici Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 123.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 95 | 38.17 | 52.89 | 2 |
96 | 588 | GBK 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 130 | 45.00 | 58.67 | 2 |
97 | 587 | Jowi | 15 | 0 | 0 | 0 | 112.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 80 | 36.63 | 39.63 | 1 |
98 | 585 | Albizuri | -2 | 0 | 0 | 0 | 131.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 159 | 34.83 | 42.61 | 2 |
99 | 585 | Agarre | -2 | 0 | 0 | 0 | 136.50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 162 | 38.44 | 39.83 | 2 |
100 | 584 | GBK 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 123.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 76 | 36.11 | 51.11 | 1 |
101 | 584 | San Martin | 17 | 0 | 0 | 0 | 125.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 99 | 38.53 | 47.65 | 3 |
102 | 584 | Izurtzakue | 19 | 0 | 0 | 0 | 132.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 88 | 37.42 | 55.11 | 1 |
103 | 584 | Alex Azkarai | 50 | 0 | 0 | 0 | 137.13 | 105 | 2 | 14 | 121 | 34 | 48.90 | 63.95 | 0 |
104 | 584 | Larraskitu I | 19 | 0 | 0 | 0 | 144.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 122 | 43.72 | 55.83 | 2 |
105 | 584 | GBK 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 150.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 145 | 50.33 | 56.78 | 2 |
106 | 583 | Pampox | -8 | 0 | 0 | 0 | 118.13 | 97 | 2 | 0 | 99 | 176 | 43.16 | 38.74 | 1 |
107 | 583 | Aitor | -7 | 0 | 0 | 0 | 136.25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 199 | 51.11 | 37.72 | 2 |
108 | 583 | Julen y Óscar | 17 | 0 | 0 | 0 | 140.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 143 | 48.44 | 48.11 | 2 |
109 | 582 | Los Angeles II | 26 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 47 | 39.94 | 33.50 | 2 |
110 | 581 | Asierdiez | 17 | 0 | 0 | 0 | 112.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 74 | 35.61 | 45.78 | 2 |
111 | 580 | Julbraina | -7 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 169 | 40.94 | 35.29 | 3 |
112 | 580 | Zotzagorri 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 130.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 71 | 34.67 | 52.50 | 2 |
113 | 580 | Zotzagorri 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 136.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 118 | 42.22 | 59.67 | 2 |
114 | 578 | Juls2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 26 | 43.78 | 44.67 | 2 |
115 | 578 | GBK 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 146.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 115 | 41.61 | 50.11 | 2 |
116 | 576 | Aitziber Kanala | -2 | 0 | 0 | 0 | 122.50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 160 | 35.32 | 47.47 | 1 |
117 | 576 | GBK 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138.00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 165 | 39.94 | 51.89 | 2 |
118 | 574 | Zatoz Mungia II | 22 | 0 | 0 | 0 | 117.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 105 | 39.44 | 45.17 | 2 |
119 | 574 | Aitor75 | 24 | 0 | 0 | 0 | 123.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 100 | 39.16 | 44.21 | 1 |
120 | 574 | Hilario Hormaetxe 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 132.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 103 | 39.33 | 45.61 | 2 |
121 | 574 | Rayo McQueen | 23 | 0 | 0 | 0 | 132.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 110 | 40.22 | 46.28 | 2 |
122 | 573 | Joserviti | 24 | 0 | 0 | 0 | 114.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 62 | 31.78 | 44.89 | 2 |
123 | 571 | Zirikada 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 143.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 144 | 49.42 | 55.47 | 1 |
124 | 570 | Ikezune | 25 | 0 | 0 | 0 | 120.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 81 | 36.67 | 53.89 | 2 |
125 | 570 | Glóbulos Verdes 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 90 | 37.78 | 42.00 | 2 |
126 | 570 | Birenke | 28 | 0 | 0 | 0 | 155.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 108 | 40.00 | 50.17 | 2 |
127 | 568 | Los Angeles I | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 187 | 46.67 | 39.22 | 2 |
127 | 568 | Martínez de Atxarre | 9 | 0 | 0 | 0 | 141.25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 192 | 47.79 | 47.68 | 1 |
129 | 568 | Antzora Auzoa | 9 | 0 | 0 | 0 | 145.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 188 | 46.74 | 46.58 | 1 |
130 | 568 | Ager Enbeita | 9 | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 196 | 49.44 | 41.67 | 2 |
131 | 566 | Alkizas | -97 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | 42 | 2 | 0 | 44 | 244 | 40.56 | 29.67 | 2 |
132 | 566 | Kapritxosie | 37 | 0 | 0 | 0 | 115.25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 48 | 40.58 | 33.58 | 1 |
133 | 566 | Gotlar | 46 | 0 | 0 | 0 | 139.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 18 | 38.61 | 44.83 | 2 |
134 | 566 | Claveyrolat | 27 | 0 | 0 | 0 | 146.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 129 | 44.95 | 56.84 | 1 |
135 | 566 | Luisitotarrak II | 27 | 0 | 0 | 0 | 159.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 124 | 44.33 | 47.94 | 2 |
136 | 566 | Arkaitzbaste | 27 | 0 | 0 | 0 | 167.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 147 | 50.85 | 51.40 | 0 |
137 | 564 | Hazte el Muerto | 28 | 0 | 0 | 0 | 123.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 64 | 32.35 | 41.94 | 3 |
138 | 563 | Nabarniz2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 159.25 | 91 | 2 | 0 | 93 | 205 | 64.78 | 89.67 | 2 |
139 | 563 | Miren eta Malen 2 | -101 | 0 | 0 | 0 | 131.13 | 42 | 2 | 0 | 44 | 262 | 59.59 | 64.53 | 3 |
140 | 562 | Igor Arriola | 27 | 0 | 0 | 0 | 140.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 102 | 39.28 | 45.56 | 2 |
141 | 562 | Mankue ta Kojoa | 14 | 0 | 0 | 0 | 178.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 185 | 46.00 | 52.37 | 1 |
142 | 561 | Corderone | -63 | 0 | 0 | 0 | 127.88 | 50 | 2 | 14 | 66 | 218 | 48.72 | 39.11 | 2 |
143 | 560 | Ander Baque | 13 | 0 | 0 | 0 | 141.38 | 97 | 2 | 0 | 99 | 161 | 37.26 | 31.53 | 1 |
144 | 559 | Jorge Txertudi | -101 | 0 | 0 | 0 | 119.38 | 42 | 2 | 0 | 44 | 261 | 57.88 | 41.06 | 3 |
145 | 558 | Ibon14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 128.13 | 97 | 2 | 0 | 99 | 155 | 33.11 | 29.28 | 2 |
146 | 558 | Jon Kepa Manterola | 12 | 0 | 0 | 0 | 133.00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 166 | 40.00 | 41.05 | 1 |
147 | 558 | Urtzi | 12 | 0 | 0 | 0 | 136.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 170 | 41.11 | 42.94 | 2 |
148 | 557 | Malen eta Miren | -90 | 0 | 0 | 0 | 123.00 | 50 | 2 | 0 | 52 | 243 | 64.32 | 69.89 | 1 |
149 | 557 | Eskorbuto | -18 | 0 | 0 | 0 | 145.88 | 83 | 2 | 0 | 85 | 210 | 54.11 | 40.89 | 2 |
150 | 556 | Katillune | 25 | 0 | 0 | 0 | 138.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 94 | 38.17 | 46.67 | 2 |
151 | 555 | Atila | -77 | 0 | 0 | 0 | 117.38 | 42 | 2 | 14 | 58 | 223 | 43.17 | 41.39 | 2 |
152 | 554 | Daytona Jai Alai | 16 | 0 | 0 | 0 | 160.50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 197 | 50.05 | 36.10 | 0 |
153 | 553 | Paule21 | -99 | 0 | 0 | 0 | 133.25 | 42 | 2 | 0 | 44 | 249 | 45.56 | 45.50 | 2 |
154 | 552 | Baiona 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 138.13 | 97 | 2 | 0 | 99 | 198 | 50.44 | 35.33 | 2 |
155 | 552 | Kaya Gerrikagoitia | 60 | 0 | 0 | 0 | 139.88 | 105 | 2 | 14 | 121 | 29 | 45.84 | 54.79 | 1 |
156 | 552 | Meintxes | 24 | 0 | 0 | 0 | 160.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 101 | 39.16 | 51.79 | 1 |
157 | 552 | Kosnoaga | 26 | 0 | 0 | 0 | 165.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 72 | 35.06 | 55.50 | 2 |
158 | 551 | Nabarniz1 | -113 | 0 | 0 | 0 | 113.13 | 36 | 2 | 0 | 38 | 264 | 55.22 | 60.94 | 2 |
159 | 551 | Álvarito | -76 | 0 | 0 | 0 | 142.38 | 42 | 2 | 14 | 58 | 225 | 48.83 | 54.06 | 2 |
160 | 551 | Cherly | -13 | 0 | 0 | 0 | 159.38 | 83 | 2 | 0 | 85 | 206 | 36.67 | 42.22 | 2 |
161 | 550 | Pandoso | 61 | 0 | 0 | 0 | 146.88 | 105 | 2 | 14 | 121 | 17 | 38.58 | 44.79 | 1 |
162 | 550 | Fede MBTT | 37 | 0 | 0 | 0 | 160.88 | 97 | 2 | 14 | 113 | 57 | 63.28 | 49.17 | 2 |
163 | 548 | Baukasten | -75 | 0 | 0 | 0 | 132.63 | 42 | 2 | 14 | 58 | 227 | 51.00 | 41.32 | 1 |
164 | 548 | Viniegra | 2 | 0 | 0 | 0 | 133.63 | 91 | 2 | 0 | 93 | 202 | 41.83 | 49.83 | 2 |
165 | 548 | Karmelo Ibarrangelu | 22 | 0 | 0 | 0 | 146.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 141 | 47.76 | 52.41 | 3 |
166 | 548 | Pajarito | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 191 | 47.28 | 36.00 | 2 |
167 | 548 | Oscarunax | 39 | 0 | 0 | 0 | 149.13 | 97 | 2 | 14 | 113 | 42 | 37.39 | 49.50 | 2 |
168 | 548 | Iñigo Corredera | 22 | 0 | 0 | 0 | 149.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 87 | 37.39 | 52.67 | 2 |
169 | 547 | Larry Astrabu | -92 | 0 | 0 | 0 | 117.25 | 50 | 2 | 0 | 52 | 234 | 40.61 | 48.72 | 2 |
170 | 547 | Cassano | -89 | 0 | 0 | 0 | 145.38 | 50 | 2 | 0 | 52 | 240 | 54.26 | 47.74 | 1 |
171 | 546 | Santaelena | 23 | 0 | 0 | 0 | 128.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 61 | 31.68 | 43.68 | 1 |
172 | 546 | La Fuga de la Fuga | 21 | 0 | 0 | 0 | 130.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 86 | 37.39 | 45.44 | 2 |
173 | 546 | El Show del Abu | 22 | 0 | 0 | 0 | 137.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 97 | 38.33 | 46.17 | 2 |
174 | 546 | Jatxla 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 139.25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 24 | 42.56 | 48.00 | 2 |
175 | 546 | The Kagas | 21 | 0 | 0 | 0 | 150.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 63 | 31.95 | 48.37 | 1 |
176 | 546 | Torpensson | 21 | 0 | 0 | 0 | 162.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 132 | 45.61 | 49.28 | 2 |
177 | 546 | Baiona 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 171.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 111 | 40.89 | 56.50 | 2 |
178 | 545 | Txatin | 51 | 0 | 0 | 0 | 120.88 | 105 | 2 | 14 | 121 | 5 | 32.94 | 53.44 | 2 |
179 | 544 | Tortiman | -1 | 0 | 0 | 0 | 149.13 | 97 | 2 | 0 | 99 | 177 | 43.79 | 36.58 | 1 |
180 | 544 | Irrintzi | 50 | 0 | 0 | 0 | 158.25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 13 | 37.32 | 55.95 | 1 |
181 | 544 | Pikebidea | 1 | 0 | 0 | 0 | 175.63 | 97 | 2 | 0 | 99 | 186 | 46.17 | 56.67 | 2 |
182 | 543 | Nabarniz3 | -95 | 0 | 0 | 0 | 155.63 | 50 | 2 | 0 | 52 | 241 | 55.37 | 68.74 | 1 |
