Le Bourg d’Oisans > Saint-Étienne
192,6 Km
Ciclistas
Etapa 13: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | M. PEDERSEN | 35 |
2 | F. WRIGHT | 19 |
3 | H. HOULE | 14 |
4 | S. KUNG | 10 |
5 | M. JORGENSON | 7 |
6 | F. GANNA | 5 |
7 | W. VAN AERT | 4 |
8 | F. SENECHAL | 3 |
9 | L. MOZZATO | 2 |
10 | A. PASQUALON | 1 |
Etapa 13: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 5 |
2 | T. POGACAR | 3 |
3 | G. THOMAS | 2 |
Abandonos
LAFAY Victor, BARGUIL Warren.
Boletos
Pódium de la etapa
Kalifa
64 pt
2. Luisitotarrak 2
3. Dorkok
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 3 | 0 | 0 | 88,71 |
2 | Juls | 1 | 1 | 0 | 79,43 |
3 | Jakike | 1 | 1 | 0 | 93,67 |
4 | Kalifa | 1 | 0 | 0 | 47,43 |
5 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 59,29 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E13 | g13 | t13 | pE13 P | prE13 C | prg13 C | dp13 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 792 | Unai | 0 | 0 | 1 | 45,33 | 44 | 10 | 54 | 51 | 64,17 | 63,06 | 71 | 2 |
2 | 780 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 42,14 | 44 | 10 | 54 | 33 | 56,47 | 57,94 | 78 | 3 |
3 | 779 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 43,86 | 44 | 10 | 54 | 35 | 57,56 | 54,44 | -29 | 2 |
4 | 767 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 51,57 | 44 | 10 | 54 | 30 | 56,24 | 57,94 | 83 | 3 |
5 | 762 | Lolon Army | 0 | 0 | 0 | 38,95 | 44 | 10 | 54 | 37 | 57,84 | 52,32 | 25 | 1 |
6 | 761 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 45,48 | 44 | 10 | 54 | 46 | 61,72 | 58,28 | 36 | 2 |
7 | 760 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 54,33 | 39 | 8 | 47 | 121 | 59,11 | 52,26 | -112 | 1 |
8 | 751 | Iban | 0 | 1 | 0 | 63,00 | 54 | 8 | 62 | 10 | 58,39 | 58,78 | 195 | 2 |
9 | 751 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 41,67 | 44 | 10 | 54 | 45 | 61,44 | 55,33 | 34 | 2 |
10 | 747 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 64,38 | 44 | 8 | 52 | 93 | 65,72 | 65,11 | 122 | 2 |
11 | 746 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 60,29 | 54 | 8 | 62 | 12 | 62,89 | 68,72 | 28 | 2 |
12 | 741 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 58,86 | 44 | 8 | 52 | 104 | 70,53 | 65,59 | 118 | 3 |
13 | 740 | Arka | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 44 | 10 | 54 | 40 | 59,39 | 53,67 | 67 | 2 |
14 | 740 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 55,24 | 39 | 10 | 49 | 116 | 66,89 | 57,33 | 3 | 2 |
15 | 738 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 1 | 49,19 | 9 | 10 | 19 | 150 | 56,11 | 50,68 | -93 | 1 |
16 | 738 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 71,29 | 39 | 8 | 47 | 123 | 63,00 | 66,88 | 106 | 3 |
17 | 735 | Luisitotarrak 2 | 0 | 1 | 0 | 52,24 | 54 | 10 | 64 | 2 | 57,88 | 58,88 | 114 | 3 |
18 | 735 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 44 | 10 | 54 | 50 | 63,65 | 61,29 | 41 | 3 |
19 | 730 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 48,29 | 44 | 10 | 54 | 28 | 54,53 | 45,76 | 20 | 3 |
20 | 730 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 61,57 | 39 | 8 | 47 | 120 | 58,83 | 56,39 | 41 | 2 |
21 | 730 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 66,76 | 51 | 10 | 61 | 15 | 52,17 | 58,94 | 69 | 2 |
22 | 727 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 72,76 | 44 | 8 | 52 | 98 | 66,06 | 63,28 | 125 | 2 |
23 | 726 | Danel | 0 | 0 | 0 | 69,29 | 44 | 8 | 52 | 91 | 65,72 | 61,56 | 79 | 2 |
24 | 725 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 57,10 | 44 | 10 | 54 | 31 | 56,29 | 56,00 | 49 | 3 |
25 | 725 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 58,95 | 54 | 8 | 62 | 11 | 60,47 | 58,11 | 208 | 1 |
26 | 724 | Kalifa | 1 | 0 | 0 | 47,43 | 54 | 10 | 64 | 1 | 48,19 | 46,19 | 101 | 4 |
27 | 724 | Miguel Laida | 0 | 0 | 0 | 54,29 | 4 | 10 | 14 | 232 | 69,32 | 54,58 | -162 | 1 |
28 | 724 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 64,38 | 44 | 10 | 54 | 54 | 64,82 | 62,29 | 39 | 3 |
29 | 724 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 66,71 | 9 | 10 | 19 | 172 | 66,84 | 63,53 | -47 | 1 |
30 | 724 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 68,19 | 44 | 10 | 54 | 55 | 65,00 | 61,33 | 35 | 2 |
31 | 723 | Mario Natxitua | 0 | 1 | 0 | 50,00 | 39 | 10 | 49 | 109 | 54,12 | 47,82 | -49 | 3 |
32 | 722 | El Duende | 0 | 0 | 1 | 61,90 | 44 | 8 | 52 | 97 | 66,06 | 58,94 | 76 | 2 |
33 | 722 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 61,57 | 54 | 8 | 62 | 5 | 50,71 | 54,71 | 148 | 3 |
34 | 721 | Ismael | 0 | 0 | 1 | 56,05 | 9 | 8 | 17 | 185 | 59,39 | 49,72 | -40 | 2 |
35 | 721 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 51,38 | 44 | 10 | 54 | 23 | 51,75 | 49,88 | 32 | 4 |
36 | 720 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 54,86 | 44 | 10 | 54 | 39 | 58,67 | 50,94 | 13 | 2 |
37 | 719 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 59,29 | 39 | 10 | 49 | 110 | 55,12 | 49,18 | -9 | 3 |
38 | 719 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 57,14 | 44 | 10 | 54 | 47 | 62,47 | 55,29 | 28 | 3 |
39 | 719 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 71,10 | 44 | 8 | 52 | 76 | 62,41 | 60,35 | 131 | 3 |
40 | 718 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 44,67 | 44 | 10 | 54 | 24 | 51,94 | 45,18 | 21 | 3 |
41 | 718 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 56,71 | 44 | 8 | 52 | 79 | 62,83 | 54,72 | 79 | 2 |
42 | 717 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 65,90 | 44 | 8 | 52 | 88 | 64,61 | 59,72 | 123 | 2 |
43 | 715 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 69,33 | 39 | 10 | 49 | 113 | 62,53 | 66,94 | 15 | 3 |
44 | 715 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 81,43 | 44 | 8 | 52 | 105 | 72,65 | 79,24 | 129 | 3 |
45 | 714 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 61,05 | 44 | 8 | 52 | 63 | 56,82 | 53,47 | 83 | 3 |
46 | 714 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 74,71 | 44 | 10 | 54 | 58 | 65,88 | 63,71 | 39 | 3 |
47 | 713 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 58,10 | 44 | 8 | 52 | 64 | 57,24 | 48,94 | -57 | 3 |
48 | 711 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 65,33 | 19 | 8 | 27 | 139 | 56,11 | 51,83 | 58 | 2 |
49 | 710 | Detective | 0 | 0 | 0 | 44,57 | 44 | 10 | 54 | 42 | 60,11 | 51,89 | 21 | 2 |
50 | 710 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 46,62 | 44 | 10 | 54 | 34 | 56,81 | 49,00 | 27 | 4 |
51 | 710 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 61,29 | 44 | 8 | 52 | 70 | 59,82 | 54,24 | 72 | 3 |
52 | 710 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 76,52 | 44 | 8 | 52 | 101 | 66,89 | 62,33 | 70 | 2 |
53 | 708 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 52,19 | 44 | 8 | 52 | 66 | 57,76 | 53,12 | 77 | 3 |
54 | 708 | Sasiaer 11 | 0 | 0 | 0 | 56,52 | 39 | 10 | 49 | 115 | 65,94 | 51,72 | -46 | 2 |
55 | 708 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 77,24 | 44 | 8 | 52 | 92 | 65,72 | 62,33 | 74 | 2 |
56 | 707 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 46,71 | 44 | 10 | 54 | 43 | 60,35 | 53,35 | 25 | 3 |
57 | 707 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 71,00 | 9 | 10 | 19 | 174 | 66,94 | 56,11 | -155 | 2 |
58 | 707 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 72,81 | 44 | 8 | 52 | 80 | 63,00 | 60,65 | 83 | 3 |
59 | 706 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 70,29 | 44 | 10 | 54 | 56 | 65,17 | 61,50 | 61 | 2 |
60 | 705 | Dorkok | 0 | 0 | 1 | 66,52 | 54 | 10 | 64 | 3 | 58,12 | 56,00 | 106 | 3 |
61 | 705 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 71,33 | 54 | 8 | 62 | 7 | 53,56 | 55,28 | 152 | 2 |
62 | 705 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 74,95 | 44 | 10 | 54 | 57 | 65,83 | 61,17 | 69 | 2 |
63 | 704 | Negu | 0 | 0 | 0 | 53,71 | 44 | 8 | 52 | 71 | 60,47 | 52,00 | 77 | 3 |
64 | 703 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 55,71 | 44 | 8 | 52 | 62 | 55,22 | 45,17 | 76 | 2 |
65 | 702 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 59,24 | 4 | 10 | 14 | 230 | 67,47 | 55,18 | -152 | 3 |
66 | 702 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 74,10 | 9 | 10 | 19 | 180 | 73,06 | 63,82 | -82 | 3 |
67 | 701 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 53,05 | 44 | 10 | 54 | 41 | 59,50 | 50,56 | 25 | 2 |
68 | 700 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 44 | 10 | 54 | 44 | 60,50 | 51,94 | 21 | 2 |
69 | 700 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 59,19 | 44 | 10 | 54 | 26 | 53,50 | 48,94 | 28 | 4 |
70 | 700 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 81,19 | 47 | 8 | 55 | 20 | 59,82 | 64,76 | 158 | 3 |
71 | 699 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 53,14 | 44 | 10 | 54 | 25 | 53,44 | 42,75 | 3 | 4 |
72 | 699 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 62,81 | 44 | 8 | 52 | 77 | 62,72 | 54,00 | 70 | 2 |
73 | 698 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 57,05 | 44 | 10 | 54 | 52 | 64,24 | 57,82 | 40 | 3 |
74 | 698 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 91,24 | 44 | 8 | 52 | 73 | 61,81 | 62,50 | 147 | 4 |
75 | 697 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 63,00 | 9 | 10 | 19 | 167 | 65,24 | 55,59 | -91 | 3 |
76 | 697 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 68,24 | 44 | 10 | 54 | 53 | 64,82 | 58,41 | 68 | 3 |
77 | 697 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 70,24 | 51 | 8 | 59 | 16 | 58,35 | 58,00 | 192 | 3 |
78 | 695 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 53,71 | 44 | 10 | 54 | 36 | 57,67 | 50,50 | 68 | 2 |
79 | 695 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 72,48 | 9 | 10 | 19 | 156 | 61,24 | 51,76 | -151 | 3 |
80 | 695 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 84,05 | 44 | 8 | 52 | 75 | 62,28 | 56,89 | 125 | 2 |
81 | 694 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 89,57 | 44 | 8 | 52 | 107 | 75,47 | 72,29 | 72 | 3 |
82 | 693 | Artola 2 | 0 | 0 | 0 | 52,95 | 44 | 10 | 54 | 29 | 56,13 | 49,06 | 42 | 4 |
83 | 693 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 69,43 | 9 | 8 | 17 | 194 | 64,67 | 53,72 | -43 | 2 |
84 | 693 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 72,57 | 44 | 10 | 54 | 48 | 62,65 | 59,47 | 72 | 3 |
85 | 693 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 81,10 | 44 | 8 | 52 | 90 | 65,06 | 59,00 | 131 | 2 |
86 | 691 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 71,67 | 9 | 10 | 19 | 163 | 64,50 | 53,78 | -125 | 2 |
87 | 690 | Miribilla BTT 3 | 0 | 1 | 0 | 74,00 | 9 | 10 | 19 | 170 | 66,06 | 55,29 | -168 | 3 |
88 | 690 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 84,24 | 44 | 8 | 52 | 96 | 65,94 | 63,18 | 121 | 3 |
89 | 689 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 61,67 | 9 | 10 | 19 | 166 | 65,22 | 50,78 | -110 | 2 |
90 | 688 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 67,38 | 9 | 8 | 17 | 196 | 65,29 | 54,12 | -36 | 3 |
91 | 688 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 70,19 | 44 | 8 | 52 | 78 | 62,76 | 53,65 | 53 | 3 |
92 | 688 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 83,10 | 9 | 8 | 17 | 197 | 66,50 | 63,33 | -21 | 2 |
93 | 687 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 60,76 | 19 | 10 | 29 | 136 | 65,11 | 57,56 | -64 | 2 |
94 | 687 | Rai | 0 | 0 | 0 | 69,38 | 54 | 10 | 64 | 4 | 58,56 | 54,83 | 27 | 2 |
95 | 687 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 44 | 8 | 52 | 59 | 47,56 | 46,13 | 129 | 4 |
96 | 686 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 62,76 | 9 | 10 | 19 | 169 | 65,41 | 59,59 | -80 | 3 |
97 | 686 | Tintxu | 0 | 0 | 0 | 74,57 | 19 | 10 | 29 | 135 | 60,39 | 55,39 | -20 | 2 |
98 | 685 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 56,48 | 44 | 10 | 54 | 49 | 62,67 | 52,17 | 18 | 2 |
99 | 684 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 64,33 | 44 | 8 | 52 | 60 | 52,59 | 53,65 | -37 | 3 |
100 | 684 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 80,95 | 39 | 8 | 47 | 126 | 66,94 | 59,22 | 58 | 2 |
101 | 684 | César M | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 4 | 8 | 12 | 240 | 69,47 | 62,35 | -63 | 3 |
102 | 683 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 76,10 | 9 | 10 | 19 | 179 | 70,50 | 63,44 | -52 | 2 |
103 | 683 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 81,95 | 44 | 8 | 52 | 67 | 58,12 | 61,94 | 143 | 3 |
104 | 683 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 0 | 0 | 83,71 | 39 | 8 | 47 | 128 | 74,19 | 61,94 | 85 | 4 |
105 | 682 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 75,52 | 44 | 10 | 54 | 38 | 58,18 | 61,41 | -13 | 3 |
106 | 682 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 81,86 | 49 | 8 | 57 | 17 | 58,35 | 62,00 | 157 | 3 |
107 | 682 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 86,52 | 54 | 8 | 62 | 6 | 52,41 | 72,47 | 227 | 3 |
108 | 681 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 80,33 | 44 | 8 | 52 | 65 | 57,53 | 54,59 | 97 | 3 |
109 | 680 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 74,29 | 9 | 8 | 17 | 189 | 61,12 | 46,24 | -181 | 3 |
110 | 680 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 66,33 | 44 | 8 | 52 | 69 | 59,71 | 52,53 | 125 | 3 |
111 | 678 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 54,95 | 44 | 10 | 54 | 32 | 56,41 | 49,65 | 27 | 3 |
112 | 678 | Euki Sakan 1 | 0 | 0 | 0 | 58,76 | 9 | 10 | 19 | 164 | 64,72 | 48,94 | -59 | 2 |
113 | 678 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 67,95 | 9 | 10 | 19 | 176 | 67,67 | 55,00 | -58 | 2 |
114 | 678 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 85,05 | 44 | 8 | 52 | 102 | 69,44 | 65,63 | 110 | 4 |
115 | 678 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 89,90 | 44 | 8 | 52 | 84 | 63,82 | 62,35 | 84 | 3 |
116 | 677 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 9 | 10 | 19 | 160 | 63,88 | 53,44 | -50 | 4 |
117 | 677 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 97,81 | 44 | 8 | 52 | 100 | 66,53 | 63,00 | 126 | 3 |
118 | 676 | Tiletxe | 0 | 1 | 0 | 68,90 | 9 | 10 | 19 | 161 | 64,12 | 56,94 | -38 | 3 |
119 | 676 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 61,52 | 44 | 10 | 54 | 27 | 54,00 | 47,41 | 20 | 3 |
120 | 676 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 89,29 | 44 | 8 | 52 | 108 | 75,71 | 71,94 | 124 | 3 |
121 | 675 | Teo-Mateo | 0 | 1 | 0 | 54,71 | 9 | 10 | 19 | 151 | 56,41 | 39,47 | -108 | 3 |
122 | 674 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 64,90 | 9 | 8 | 17 | 186 | 59,72 | 46,28 | -46 | 2 |
123 | 674 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 76,00 | 54 | 8 | 62 | 13 | 64,47 | 60,94 | 212 | 3 |
124 | 673 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 19 | 10 | 29 | 132 | 52,11 | 40,06 | -105 | 2 |
125 | 673 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 74,95 | 44 | 8 | 52 | 95 | 65,89 | 56,00 | 108 | 2 |
126 | 672 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 70,67 | 23 | 10 | 33 | 131 | 59,61 | 48,94 | -114 | 2 |
127 | 672 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 74,52 | 44 | 8 | 52 | 85 | 63,83 | 54,83 | 65 | 2 |
128 | 672 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 77,90 | 44 | 8 | 52 | 99 | 66,35 | 62,12 | 66 | 3 |
129 | 671 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 76,14 | 44 | 8 | 52 | 89 | 64,71 | 56,59 | 65 | 3 |
130 | 670 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 71,71 | 44 | 8 | 52 | 68 | 58,50 | 50,56 | 73 | 4 |
131 | 670 | BSM | 0 | 0 | 0 | 82,14 | 44 | 8 | 52 | 81 | 63,28 | 54,83 | 76 | 2 |
132 | 669 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 99,71 | 44 | 8 | 52 | 87 | 64,44 | 63,38 | 137 | 4 |
133 | 668 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 66,81 | 9 | 10 | 19 | 177 | 68,11 | 59,06 | -53 | 2 |
134 | 667 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 65,05 | 4 | 10 | 14 | 233 | 71,28 | 51,61 | -156 | 2 |
135 | 667 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 85,05 | 9 | 8 | 17 | 190 | 62,44 | 54,06 | 12 | 4 |
136 | 665 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 70,19 | 9 | 10 | 19 | 175 | 67,53 | 51,47 | -157 | 3 |
137 | 665 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 73,00 | 4 | 10 | 14 | 234 | 73,00 | 53,82 | -151 | 3 |
138 | 665 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 85,14 | 9 | 8 | 17 | 212 | 73,22 | 60,17 | -40 | 2 |
139 | 664 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 66,48 | 9 | 10 | 19 | 158 | 62,28 | 54,39 | -71 | 2 |
140 | 664 | Aijuma | 0 | 0 | 0 | 58,67 | 4 | 10 | 14 | 229 | 66,37 | 45,26 | -165 | 1 |
141 | 664 | Roque | 0 | 0 | 0 | 69,90 | 9 | 10 | 19 | 165 | 65,00 | 59,33 | -77 | 2 |
142 | 664 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 92,38 | 44 | 8 | 52 | 82 | 63,29 | 58,71 | 124 | 3 |
143 | 663 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 78,67 | 44 | 8 | 52 | 94 | 65,82 | 56,65 | 115 | 3 |
144 | 663 | Plaka Base 2 | 0 | 0 | 0 | 83,19 | 4 | 10 | 14 | 228 | 65,65 | 53,00 | -224 | 3 |
145 | 661 | Samuko | 0 | 0 | 0 | 61,14 | 9 | 10 | 19 | 149 | 55,90 | 46,90 | -112 | 0 |
146 | 661 | VR46 | 0 | 0 | 0 | 67,05 | 4 | 10 | 14 | 221 | 52,19 | 36,50 | -205 | 4 |
147 | 661 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 79,52 | 4 | 8 | 12 | 237 | 59,38 | 54,88 | -213 | 4 |
148 | 660 | Sakarino | 0 | 0 | 1 | 61,81 | 9 | 10 | 19 | 154 | 58,35 | 37,53 | -124 | 3 |
149 | 660 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 73,90 | 9 | 10 | 19 | 178 | 68,35 | 56,41 | -66 | 3 |
150 | 660 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 91,43 | 44 | 8 | 52 | 86 | 64,00 | 58,59 | 83 | 3 |
151 | 659 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 76,86 | 9 | 10 | 19 | 162 | 64,19 | 54,81 | -81 | 4 |
152 | 659 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 85,95 | 44 | 8 | 52 | 106 | 74,29 | 69,94 | 69 | 3 |
153 | 659 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 88,43 | 9 | 8 | 17 | 209 | 72,11 | 59,28 | 5 | 2 |
154 | 658 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 83,05 | 4 | 10 | 14 | 231 | 67,59 | 59,24 | -135 | 3 |
155 | 658 | Plaka Base | 0 | 0 | 0 | 91,71 | 44 | 8 | 52 | 72 | 60,50 | 54,22 | -62 | 2 |
156 | 657 | Indetectable | 0 | 0 | 0 | 58,43 | 9 | 10 | 19 | 157 | 61,71 | 42,59 | -107 | 3 |
157 | 657 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 68,95 | 9 | 10 | 19 | 152 | 57,00 | 48,38 | -94 | 4 |
158 | 657 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 80,05 | 9 | 10 | 19 | 181 | 74,94 | 60,82 | -96 | 3 |
159 | 656 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 82,38 | 54 | 8 | 62 | 8 | 54,06 | 58,81 | 196 | 4 |
160 | 654 | Talio | 1 | 0 | 0 | 85,95 | 9 | 8 | 17 | 208 | 71,94 | 57,00 | -207 | 2 |
161 | 654 | Go Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 79,19 | 44 | 8 | 52 | 61 | 54,88 | 48,19 | -32 | 4 |
162 | 650 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 78,33 | 44 | 8 | 52 | 74 | 62,13 | 54,13 | 81 | 4 |
163 | 650 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 87,90 | 39 | 8 | 47 | 122 | 61,47 | 62,65 | 109 | 3 |
164 | 649 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 80,24 | 54 | 8 | 62 | 9 | 56,00 | 48,35 | 184 | 3 |
165 | 648 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 85,43 | 9 | 10 | 19 | 159 | 63,38 | 55,25 | -85 | 4 |
166 | 648 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 111,19 | 44 | 8 | 52 | 103 | 70,18 | 65,82 | 125 | 3 |
167 | 646 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 92,67 | 9 | 8 | 17 | 213 | 75,19 | 62,69 | 5 | 4 |
168 | 645 | Andoni Zubizarreta | 1 | 0 | 0 | 83,81 | 19 | 10 | 29 | 137 | 67,50 | 57,06 | -23 | 4 |
169 | 645 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 82,71 | 9 | 10 | 19 | 171 | 66,53 | 53,24 | -98 | 3 |
170 | 644 | Moser | 0 | 0 | 0 | 73,67 | 9 | 8 | 17 | 183 | 57,59 | 39,35 | -168 | 3 |
171 | 644 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 76,38 | 9 | 10 | 19 | 168 | 65,35 | 61,24 | -39 | 2 |
172 | 643 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 9 | 5 | 14 | 236 | 75,29 | 64,18 | -222 | 3 |
173 | 641 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 90,48 | 9 | 8 | 17 | 210 | 72,24 | 57,53 | -27 | 3 |
174 | 640 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 88,76 | 9 | 8 | 17 | 202 | 68,18 | 56,24 | -21 | 3 |
175 | 638 | Ogoñoko Mozolu | 0 | 0 | 0 | 66,14 | 44 | 10 | 54 | 22 | 51,63 | 41,94 | 4 | 4 |
176 | 638 | Ferdi | 0 | 0 | 0 | 71,33 | 4 | 10 | 14 | 224 | 56,24 | 34,18 | -203 | 3 |
177 | 637 | Faustino Copino | 0 | 0 | 1 | 84,19 | 9 | 10 | 19 | 173 | 66,89 | 56,94 | -170 | 2 |
178 | 635 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 104,05 | 4 | 8 | 12 | 243 | 76,06 | 67,19 | -13 | 4 |
179 | 634 | XL Team | 0 | 0 | 0 | 80,67 | 9 | 8 | 17 | 193 | 64,65 | 49,59 | -44 | 3 |
180 | 633 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 90,62 | 9 | 8 | 17 | 191 | 63,76 | 48,00 | -1 | 3 |
181 | 632 | Juls | 1 | 1 | 0 | 79,43 | 9 | 10 | 19 | 155 | 60,59 | 57,71 | -69 | 3 |
182 | 632 | Zenbat zarie etxien? | 0 | 0 | 0 | 76,19 | 9 | 8 | 17 | 187 | 60,31 | 43,56 | -152 | 4 |
183 | 630 | Ezin Hobeto | 0 | 0 | 0 | 76,43 | 9 | 10 | 19 | 153 | 57,63 | 44,00 | -50 | 4 |
184 | 627 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 82,29 | 9 | 8 | 17 | 206 | 70,80 | 55,00 | -39 | 5 |
185 | 626 | Kelderman | 0 | 0 | 0 | 66,38 | 4 | 10 | 14 | 223 | 53,00 | 44,53 | -187 | 3 |
186 | 625 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 103,00 | 9 | 8 | 17 | 205 | 70,65 | 62,59 | 11 | 3 |
187 | 624 | Fernando Escartin | 0 | 0 | 0 | 87,38 | 19 | 10 | 29 | 133 | 57,78 | 60,33 | -38 | 2 |
188 | 624 | Pajarito | 0 | 0 | 0 | 95,71 | 44 | 5 | 49 | 112 | 62,11 | 52,78 | 123 | 2 |
