Copenhague > Copenhague
13,2 Km
Ciclistas
Etapa 1: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | Y. LAMPAERT | 35 |
2 | W. VAN AERT | 19 |
3 | T. POGACAR | 14 |
4 | F. GANNA | 10 |
5 | M. VAN DER POEL | 7 |
6 | M. PEDERSEN | 5 |
7 | J. VINGEGAARD | 4 |
8 | P. ROGLIC | 3 |
9 | B. MOLLEMA | 2 |
10 | D. TEUNS | 1 |
Etapa 1: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | Y. LAMPAERT | 5 |
2 | W. VAN AERT | 3 |
3 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Boletos
Pódium de la etapa
Basurdin 1
107 pt
2. Malacha 2
3. Capiruiz
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 0,05 |
2 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 0,10 |
3 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 0,14 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E1 | g1 | t1 | pE1 P | prE1 C | prg1 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 0,05 | 97 | 10 | 107 | 1 | 44,30 | 44,30 | 0 |
2 | 69 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 64 | 5 | 69 | 2 | 49,95 | 49,95 | 0 |
3 | 69 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 0,14 | 64 | 5 | 69 | 3 | 57,75 | 57,75 | 0 |
4 | 68 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 63 | 5 | 68 | 4 | 49,15 | 49,15 | 0 |
5 | 68 | Iban | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 63 | 5 | 68 | 5 | 49,35 | 49,35 | 0 |
6 | 68 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 63 | 5 | 68 | 6 | 52,15 | 52,15 | 0 |
7 | 68 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 63 | 5 | 68 | 7 | 52,75 | 52,75 | 0 |
8 | 68 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 63 | 5 | 68 | 8 | 59,35 | 59,35 | 0 |
9 | 67 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 62 | 5 | 67 | 9 | 40,15 | 40,15 | 0 |
10 | 67 | Txap (NO VERIFICADO) | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 62 | 5 | 67 | 10 | 40,90 | 40,90 | 0 |
11 | 67 | Kalifa | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 62 | 5 | 67 | 11 | 41,25 | 41,25 | 0 |
12 | 67 | El Duende | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 62 | 5 | 67 | 12 | 42,60 | 42,60 | 0 |
13 | 67 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 62 | 5 | 67 | 13 | 44,60 | 44,60 | 0 |
14 | 67 | Negu | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 62 | 5 | 67 | 14 | 44,75 | 44,75 | 0 |
15 | 67 | Go Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 62 | 5 | 67 | 15 | 45,25 | 45,25 | 0 |
16 | 67 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 62 | 5 | 67 | 16 | 45,35 | 45,35 | 0 |
17 | 67 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 62 | 5 | 67 | 17 | 46,20 | 46,20 | 0 |
18 | 67 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 62 | 5 | 67 | 18 | 46,80 | 46,80 | 0 |
19 | 67 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 0,90 | 62 | 5 | 67 | 19 | 48,40 | 48,40 | 0 |
20 | 67 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 62 | 5 | 67 | 20 | 48,80 | 48,80 | 0 |
21 | 67 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 62 | 5 | 67 | 21 | 48,85 | 48,85 | 0 |
22 | 67 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 62 | 5 | 67 | 22 | 49,60 | 49,60 | 0 |
23 | 67 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 1,10 | 62 | 5 | 67 | 23 | 49,65 | 49,65 | 0 |
24 | 67 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 1,14 | 62 | 5 | 67 | 24 | 49,75 | 49,75 | 0 |
25 | 67 | Luisitotarrak 2 (NO VERIFICADO) | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 62 | 5 | 67 | 25 | 49,95 | 49,95 | 0 |
26 | 67 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 62 | 5 | 67 | 26 | 50,10 | 50,10 | 0 |
27 | 67 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 62 | 5 | 67 | 27 | 50,30 | 50,30 | 0 |
28 | 67 | Ogoñoko Mozolu | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 62 | 5 | 67 | 28 | 50,35 | 50,35 | 0 |
29 | 67 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 62 | 5 | 67 | 29 | 50,85 | 50,85 | 0 |
30 | 67 | Plaka Base | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 62 | 5 | 67 | 30 | 50,90 | 50,90 | 0 |
31 | 67 | Luisitotarrak 1 (NO VERIFICADO) | 0 | 0 | 0 | 1,48 | 62 | 5 | 67 | 31 | 51,00 | 51,00 | 0 |
32 | 67 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 1,52 | 62 | 5 | 67 | 32 | 51,10 | 51,10 | 0 |
33 | 67 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 62 | 5 | 67 | 33 | 51,35 | 51,35 | 0 |
33 | 67 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 62 | 5 | 67 | 33 | 51,35 | 51,35 | 0 |
33 | 67 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 62 | 5 | 67 | 33 | 51,35 | 51,35 | 0 |
36 | 67 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 62 | 5 | 67 | 36 | 52,05 | 52,05 | 0 |
37 | 67 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 62 | 5 | 67 | 37 | 52,55 | 52,55 | 0 |
38 | 67 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 1,81 | 62 | 5 | 67 | 38 | 52,80 | 52,80 | 0 |
39 | 67 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 62 | 5 | 67 | 39 | 53,35 | 53,35 | 0 |
40 | 67 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 62 | 5 | 67 | 40 | 53,45 | 53,45 | 0 |
41 | 67 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 62 | 5 | 67 | 41 | 53,60 | 53,60 | 0 |
42 | 67 | Detective | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 62 | 5 | 67 | 42 | 53,70 | 53,70 | 0 |
43 | 67 | Artola 2 | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 62 | 5 | 67 | 43 | 53,75 | 53,75 | 0 |
44 | 67 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 2,10 | 62 | 5 | 67 | 44 | 53,85 | 53,85 | 0 |
45 | 67 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 62 | 5 | 67 | 45 | 54,00 | 54,00 | 0 |
45 | 67 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 62 | 5 | 67 | 45 | 54,00 | 54,00 | 0 |
47 | 67 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 2,24 | 62 | 5 | 67 | 47 | 54,10 | 54,10 | 0 |
48 | 67 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 2,29 | 62 | 5 | 67 | 48 | 54,25 | 54,25 | 0 |
49 | 67 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 62 | 5 | 67 | 49 | 54,80 | 54,80 | 0 |
50 | 67 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 62 | 5 | 67 | 50 | 54,85 | 54,85 | 0 |
50 | 67 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 62 | 5 | 67 | 50 | 54,85 | 54,85 | 0 |
52 | 67 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 62 | 5 | 67 | 52 | 55,00 | 55,00 | 0 |
53 | 67 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 62 | 5 | 67 | 53 | 55,10 | 55,10 | 0 |
54 | 67 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 2,57 | 62 | 5 | 67 | 54 | 55,35 | 55,35 | 0 |
55 | 67 | Arka | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 62 | 5 | 67 | 55 | 55,80 | 55,80 | 0 |
56 | 67 | Unai | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 62 | 5 | 67 | 56 | 56,05 | 56,05 | 0 |
57 | 67 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 2,71 | 62 | 5 | 67 | 57 | 56,30 | 56,30 | 0 |
58 | 67 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 62 | 5 | 67 | 58 | 56,35 | 56,35 | 0 |
59 | 67 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 2,81 | 62 | 5 | 67 | 59 | 56,85 | 56,85 | 0 |
60 | 67 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 62 | 5 | 67 | 60 | 56,95 | 56,95 | 0 |
61 | 67 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 62 | 5 | 67 | 61 | 57,05 | 57,05 | 0 |
62 | 67 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 62 | 5 | 67 | 62 | 57,20 | 57,20 | 0 |
62 | 67 | Dorkok | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 62 | 5 | 67 | 62 | 57,20 | 57,20 | 0 |
64 | 67 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 62 | 5 | 67 | 64 | 57,90 | 57,90 | 0 |
65 | 67 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 3,10 | 62 | 5 | 67 | 65 | 58,05 | 58,05 | 0 |
66 | 67 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 62 | 5 | 67 | 66 | 58,20 | 58,20 | 0 |
67 | 67 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 62 | 5 | 67 | 67 | 58,60 | 58,60 | 0 |
68 | 67 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 3,24 | 62 | 5 | 67 | 68 | 58,70 | 58,70 | 0 |
69 | 67 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 62 | 5 | 67 | 69 | 58,75 | 58,75 | 0 |
69 | 67 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 62 | 5 | 67 | 69 | 58,75 | 58,75 | 0 |
71 | 67 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 62 | 5 | 67 | 71 | 59,00 | 59,00 | 0 |
72 | 67 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 62 | 5 | 67 | 72 | 60,25 | 60,25 | 0 |
73 | 67 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 62 | 5 | 67 | 73 | 60,35 | 60,35 | 0 |
74 | 67 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 62 | 5 | 67 | 74 | 61,15 | 61,15 | 0 |
75 | 67 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 62 | 5 | 67 | 75 | 61,35 | 61,35 | 0 |
76 | 67 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 62 | 5 | 67 | 76 | 61,50 | 61,50 | 0 |
77 | 67 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 62 | 5 | 67 | 77 | 61,55 | 61,55 | 0 |
77 | 67 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 62 | 5 | 67 | 77 | 61,55 | 61,55 | 0 |
79 | 67 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 62 | 5 | 67 | 79 | 61,60 | 61,60 | 0 |
80 | 67 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 62 | 5 | 67 | 80 | 61,95 | 61,95 | 0 |
81 | 67 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 62 | 5 | 67 | 81 | 62,05 | 62,05 | 0 |
82 | 67 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 3,90 | 62 | 5 | 67 | 82 | 62,15 | 62,15 | 0 |
83 | 67 | BSM | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 62 | 5 | 67 | 83 | 62,45 | 62,45 | 0 |
84 | 67 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 62 | 5 | 67 | 84 | 62,55 | 62,55 | 0 |
85 | 67 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 62 | 5 | 67 | 85 | 62,70 | 62,70 | 0 |
86 | 67 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 62 | 5 | 67 | 86 | 63,05 | 63,05 | 0 |
87 | 67 | Danel | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 62 | 5 | 67 | 87 | 63,10 | 63,10 | 0 |
88 | 67 | Bakeriza Iñaki | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 62 | 5 | 67 | 88 | 63,30 | 63,30 | 0 |
89 | 67 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 62 | 5 | 67 | 89 | 63,60 | 63,60 | 0 |
90 | 67 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 62 | 5 | 67 | 90 | 63,70 | 63,70 | 0 |
91 | 67 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 62 | 5 | 67 | 91 | 63,90 | 63,90 | 0 |
92 | 67 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 62 | 5 | 67 | 92 | 63,95 | 63,95 | 0 |
93 | 67 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 62 | 5 | 67 | 93 | 64,45 | 64,45 | 0 |
94 | 67 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 62 | 5 | 67 | 94 | 64,55 | 64,55 | 0 |
95 | 67 | Padelko 3 | 0 | 0 | 0 | 4,52 | 62 | 5 | 67 | 95 | 64,60 | 64,60 | 0 |
96 | 67 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 62 | 5 | 67 | 96 | 64,95 | 64,95 | 0 |
97 | 67 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 62 | 5 | 67 | 97 | 66,25 | 66,25 | 0 |
98 | 67 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 62 | 5 | 67 | 98 | 67,20 | 67,20 | 0 |
99 | 67 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 62 | 5 | 67 | 99 | 67,25 | 67,25 | 0 |
100 | 67 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 4,76 | 62 | 5 | 67 | 100 | 67,70 | 67,70 | 0 |
101 | 67 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 4,81 | 62 | 5 | 67 | 101 | 68,85 | 68,85 | 0 |
102 | 65 | Tintxu II | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 60 | 5 | 65 | 102 | 63,20 | 63,20 | 0 |
103 | 64 | Iturri Baqué | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 59 | 5 | 64 | 103 | 46,20 | 46,20 | 0 |
104 | 64 | Mothoric | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 59 | 5 | 64 | 104 | 47,75 | 47,75 | 0 |
105 | 64 | Euki Sakan 1 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 59 | 5 | 64 | 105 | 50,15 | 50,15 | 0 |
106 | 64 | Saitu | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 59 | 5 | 64 | 106 | 51,40 | 51,40 | 0 |
107 | 64 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 59 | 5 | 64 | 107 | 56,45 | 56,45 | 0 |
108 | 64 | MBS | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 59 | 5 | 64 | 108 | 60,95 | 60,95 | 0 |
109 | 64 | Josu Baqué | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 59 | 5 | 64 | 109 | 66,40 | 66,40 | 0 |
110 | 63 | Ezgamairu | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 58 | 5 | 63 | 110 | 41,35 | 41,35 | 0 |
111 | 63 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 58 | 5 | 63 | 111 | 55,45 | 55,45 | 0 |
112 | 63 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 58 | 5 | 63 | 112 | 57,30 | 57,30 | 0 |
113 | 63 | Paolo Beti Ni Naz | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 58 | 5 | 63 | 113 | 57,60 | 57,60 | 0 |
114 | 63 | Kata-Nago | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 58 | 5 | 63 | 114 | 58,40 | 58,40 | 0 |
115 | 63 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 58 | 5 | 63 | 115 | 58,95 | 58,95 | 0 |
116 | 63 | Mitxel | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 58 | 5 | 63 | 116 | 60,50 | 60,50 | 0 |
117 | 63 | Espejito | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 58 | 5 | 63 | 117 | 60,75 | 60,75 | 0 |
118 | 63 | Álvaro Ugalde 2 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 58 | 5 | 63 | 118 | 62,55 | 62,55 | 0 |
119 | 63 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 58 | 5 | 63 | 119 | 62,95 | 62,95 | 0 |
120 | 63 | Talio 2 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 58 | 5 | 63 | 120 | 64,80 | 64,80 | 0 |
121 | 62 | Teo | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 57 | 5 | 62 | 121 | 40,30 | 40,30 | 0 |
122 | 62 | Rudy Altig | 0 | 0 | 0 | 5,81 | 57 | 5 | 62 | 122 | 40,75 | 40,75 | 0 |
123 | 62 | Teo-Mateo | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 57 | 5 | 62 | 123 | 41,90 | 41,90 | 0 |
124 | 62 | Ugaitz Baqué | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 57 | 5 | 62 | 124 | 44,25 | 44,25 | 0 |
125 | 62 | Lamentable | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 57 | 5 | 62 | 125 | 49,05 | 49,05 | 0 |
126 | 62 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 57 | 5 | 62 | 126 | 50,05 | 50,05 | 0 |
127 | 62 | Andoni Zubizarreta | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 57 | 5 | 62 | 127 | 50,25 | 50,25 | 0 |
128 | 62 | Faustino Copino | 0 | 0 | 0 | 6,10 | 57 | 5 | 62 | 128 | 52,40 | 52,40 | 0 |
129 | 62 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 57 | 5 | 62 | 129 | 52,45 | 52,45 | 0 |
130 | 62 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 57 | 5 | 62 | 130 | 52,65 | 52,65 | 0 |
131 | 62 | XL Team | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 57 | 5 | 62 | 131 | 52,75 | 52,75 | 0 |
132 | 62 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 57 | 5 | 62 | 132 | 52,95 | 52,95 | 0 |
133 | 62 | Txifu (NO VERIFICADO) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 57 | 5 | 62 | 133 | 53,05 | 53,05 | 0 |
133 | 62 | Fernando Escartin | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 57 | 5 | 62 | 133 | 53,05 | 53,05 | 0 |
135 | 62 | Muñiz Abaitua | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 57 | 5 | 62 | 135 | 53,50 | 53,50 | 0 |
136 | 62 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 57 | 5 | 62 | 136 | 54,80 | 54,80 | 0 |
137 | 62 | Tiletxe | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 57 | 5 | 62 | 137 | 55,15 | 55,15 | 0 |
138 | 62 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 57 | 5 | 62 | 138 | 56,10 | 56,10 | 0 |
139 | 62 | Tropel Buru | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 57 | 5 | 62 | 139 | 56,45 | 56,45 | 0 |
140 | 62 | Indetectable | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 57 | 5 | 62 | 140 | 56,60 | 56,60 | 0 |
141 | 62 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 57 | 5 | 62 | 141 | 56,65 | 56,65 | 0 |
141 | 62 | Miribilla BTT 3 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 57 | 5 | 62 | 141 | 56,65 | 56,65 | 0 |
143 | 62 | Ismael | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 57 | 5 | 62 | 143 | 56,90 | 56,90 | 0 |
143 | 62 | Juls | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 57 | 5 | 62 | 143 | 56,90 | 56,90 | 0 |
145 | 62 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 57 | 5 | 62 | 145 | 57,00 | 57,00 | 0 |
146 | 62 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 57 | 5 | 62 | 146 | 57,10 | 57,10 | 0 |
147 | 62 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 57 | 5 | 62 | 147 | 57,30 | 57,30 | 0 |
148 | 62 | Zenbat zarie etxien? | 0 | 0 | 0 | 7,05 | 57 | 5 | 62 | 148 | 57,90 | 57,90 | 0 |
149 | 62 | Tintxu | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 57 | 5 | 62 | 149 | 58,25 | 58,25 | 0 |
150 | 62 | Moser | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 57 | 5 | 62 | 150 | 58,65 | 58,65 | 0 |
151 | 62 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 57 | 5 | 62 | 151 | 59,15 | 59,15 | 0 |
152 | 62 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 57 | 5 | 62 | 152 | 59,20 | 59,20 | 0 |
153 | 62 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 57 | 5 | 62 | 153 | 59,50 | 59,50 | 0 |
154 | 62 | Talio | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 57 | 5 | 62 | 154 | 59,70 | 59,70 | 0 |
155 | 62 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 57 | 5 | 62 | 155 | 60,30 | 60,30 | 0 |
156 | 62 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 57 | 5 | 62 | 156 | 60,42 | 60,42 | 0 |
157 | 62 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 7,48 | 57 | 5 | 62 | 157 | 60,60 | 60,60 | 0 |
158 | 62 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 57 | 5 | 62 | 158 | 60,70 | 60,70 | 0 |
159 | 62 | Roque | 0 | 0 | 0 | 7,57 | 57 | 5 | 62 | 159 | 60,95 | 60,95 | 0 |
160 | 62 | Nabarniz 2 | 0 | 0 | 0 | 7,62 | 57 | 5 | 62 | 160 | 61,10 | 61,10 | 0 |
161 | 62 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 57 | 5 | 62 | 161 | 61,15 | 61,15 | 0 |
162 | 62 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 57 | 5 | 62 | 162 | 61,25 | 61,25 | 0 |
163 | 62 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 57 | 5 | 62 | 163 | 61,30 | 61,30 | 0 |
164 | 62 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 57 | 5 | 62 | 164 | 61,85 | 61,85 | 0 |
165 | 62 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 57 | 5 | 62 | 165 | 62,15 | 62,15 | 0 |
166 | 62 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 7,90 | 57 | 5 | 62 | 166 | 62,20 | 62,20 | 0 |
167 | 62 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 57 | 5 | 62 | 167 | 62,45 | 62,45 | 0 |
168 | 62 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 57 | 5 | 62 | 168 | 62,50 | 62,50 | 0 |
168 | 62 | Hodei Gabiola | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 57 | 5 | 62 | 168 | 62,50 | 62,50 | 0 |
170 | 62 | Samitxi | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 57 | 5 | 62 | 170 | 63,20 | 63,20 | 0 |
171 | 62 | Nabarniz 1 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 57 | 5 | 62 | 171 | 63,30 | 63,30 | 0 |
172 | 62 | Ezin Hobeto | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 57 | 5 | 62 | 172 | 63,85 | 63,85 | 0 |
173 | 62 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 8,24 | 57 | 5 | 62 | 173 | 64,40 | 64,40 | 0 |
174 | 62 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 8,29 | 57 | 5 | 62 | 174 | 64,45 | 64,45 | 0 |
175 | 62 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 57 | 5 | 62 | 175 | 64,60 | 64,60 | 0 |
176 | 62 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 8,38 | 57 | 5 | 62 | 176 | 64,90 | 64,90 | 0 |
177 | 62 | Gezulín de Ubrike | 0 | 0 | 0 | 8,43 | 57 | 5 | 62 | 177 | 66,55 | 66,55 | 0 |
178 | 62 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 57 | 5 | 62 | 178 | 67,00 | 67,00 | 0 |
179 | 62 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 8,52 | 57 | 5 | 62 | 179 | 67,20 | 67,20 | 0 |
180 | 62 | Los Pedorros | 0 | 0 | 0 | 8,57 | 57 | 5 | 62 | 180 | 68,75 | 68,75 | 0 |
181 | 62 | Txispas | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 57 | 5 | 62 | 181 | 71,10 | 71,10 | 0 |
182 | 62 | Miri BTT | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 57 | 5 | 62 | 182 | 72,30 | 72,30 | 0 |
183 | 60 | Sakarino | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 55 | 5 | 60 | 183 | 43,85 | 43,85 | 0 |
184 | 60 | Rai | 0 | 0 | 0 | 8,76 | 55 | 5 | 60 | 184 | 50,45 | 50,45 | 0 |
185 | 60 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 55 | 5 | 60 | 185 | 57,45 | 57,45 | 0 |
186 | 60 | Lolon Army | 0 | 0 | 0 | 8,86 | 55 | 5 | 60 | 186 | 59,95 | 59,95 | 0 |
187 | 60 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 55 | 5 | 60 | 187 | 65,10 | 65,10 | 0 |
188 | 58 | Gokitour | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 53 | 5 | 58 | 188 | 53,00 | 53,00 | 0 |
189 | 58 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 53 | 5 | 58 | 189 | 54,55 | 54,55 | 0 |
190 | 58 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 9,05 | 53 | 5 | 58 | 190 | 59,15 | 59,15 | 0 |
191 | 58 | Basurdin 2 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 53 | 5 | 58 | 191 | 59,70 | 59,70 | 0 |
192 | 58 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 53 | 5 | 58 | 192 | 60,10 | 60,10 | 0 |
193 | 58 | Koldo Muñiz | 0 | 0 | 0 | 9,19 | 53 | 5 | 58 | 193 | 60,50 | 60,50 | 0 |
194 | 58 | Josu Arriola | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 53 | 5 | 58 | 194 | 71,05 | 71,05 | 0 |
195 | 57 | Mario Natxitua | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 52 | 5 | 57 | 195 | 51,35 | 51,35 | 0 |
196 | 57 | Paule 21 | 0 | 0 | 0 | 9,33 | 52 | 5 | 57 | 196 | 51,70 | 51,70 | 0 |
197 | 57 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 9,38 | 52 | 5 | 57 | 197 | 52,75 | 52,75 | 0 |
198 | 57 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 9,43 | 52 | 5 | 57 | 198 | 53,45 | 53,45 | 0 |
199 | 57 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 52 | 5 | 57 | 199 | 55,60 | 55,60 | 0 |
200 | 57 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 9,52 | 52 | 5 | 57 | 200 | 55,65 | 55,65 | 0 |
201 | 57 | Samuko | 0 | 0 | 0 | 9,57 | 52 | 5 | 57 | 201 | 58,85 | 58,85 | 0 |
202 | 57 | Joseba Mourinho | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 52 | 5 | 57 | 202 | 59,65 | 59,65 | 0 |
