Méribel > La Roche-sur-Foron
175 Km
Clasificación de paso
Etapa 18
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI Michal | 35 |
2 | CARAPAZ Richard | 19 |
3 | AERT Wout Van | 14 |
4 | ROGLIC Primoz | 10 |
5 | POGACAR Tadej | 7 |
6 | PORTE Richie | 5 |
7 | MAS Enric | 4 |
8 | LANDA Mikel | 3 |
9 | CARUSO Damiano | 2 |
10 | DUMOULIN Tom | 1 |
General individual
Etapa 18
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | 5 |
2 | POGACAR Tadej | 3 |
3 | LOPEZ Miguel Angel | 2 |
Abandonos
GREIPEL Andre.
¡Zorionak a T. Rominger por la tercera victoria de etapa en cuatro días con 69 puntos! En la clasificación general del top 22 suben notablemente Aritz Arriola (+9), El jefe (+9), Iñigo (+9), Iskita (+9) y Nabarniz (+9). Txomin Taldea desciende bruscamente (-10) hasta la vigésimo primera posición.
Clasificación de boletos
Etapa 18
p | TOTAL | Boleto | E18 | pE18 P | dp18 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 922 | Txikito | 53 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6,52 |
2 | 921 | Xelha | 54 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,00 |
3 | 911 | Bateriaibu | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
4 | 903 | Peru Barainka | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,14 |
5 | 899 | Rest. Bide Bieta | 53 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,05 |
6 | 897 | Detective | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7,05 |
7 | 888 | EZU | 35 | 18 | -11 | 0 | 2 | 1 | 7,76 |
8 | 886 | Chapado Team | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7,38 |
9 | 884 | Valle | 53 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,24 |
10 | 883 | Igor Arriola | 53 | 7 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7,10 |
11 | 883 | Andoni Nabarniz | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,24 |
12 | 883 | Mirenbas | 34 | 19 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,00 |
13 | 881 | Kapi | 35 | 18 | -14 | 0 | 2 | 0 | 7,29 |
14 | 879 | Jefe | 54 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,00 |
15 | 876 | Eizankokran | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,57 |
15 | 876 | Legarra M. | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,57 |
17 | 874 | Iñigo MBTT | 54 | 6 | 16 | 0 | 2 | 1 | 7,90 |
18 | 873 | Jon Ander Basauri | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,76 |
19 | 872 | Aritz Bringas | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8,38 |
20 | 868 | Iñigo | 54 | 6 | 16 | 0 | 2 | 1 | 8,19 |
21 | 868 | Txomin Taldea | 35 | 18 | -11 | 0 | 1 | 1 | 8,24 |
22 | 868 | Aritz Arriola | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,62 |
22 | 868 | El jefe | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,62 |
22 | 868 | Iskita | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,62 |
22 | 868 | Nabarniz | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,62 |
26 | 868 | Asier Auzokoa | 34 | 19 | -13 | 0 | 1 | 0 | 7,90 |
27 | 866 | Rayo McQueen | 35 | 18 | -11 | 1 | 1 | 1 | 7,71 |
28 | 859 | Gallo | 54 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7,62 |
29 | 858 | Ritxar | 35 | 18 | -11 | 2 | 1 | 0 | 8,10 |
30 | 858 | Drago 1 | 35 | 18 | -11 | 0 | 1 | 1 | 8,05 |
31 | 857 | Kepa Kanala | 35 | 18 | -11 | 0 | 1 | 1 | 8,52 |
32 | 856 | Banano | 53 | 7 | 16 | 0 | 2 | 1 | 8,67 |
33 | 853 | Tour fantástico marca 1999 | 35 | 18 | -11 | 0 | 1 | 1 | 8,24 |
34 | 851 | Jorge Txertudi | 35 | 18 | -14 | 0 | 2 | 1 | 8,10 |
35 | 850 | Iñaki | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8,52 |
36 | 850 | Orellut | 35 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,24 |
37 | 848 | Txarli2 | 34 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8,71 |
38 | 847 | Luis Javier de la Hermosa | 35 | 18 | -11 | 0 | 2 | 0 | 8,48 |
39 | 847 | Hilario Hormaetxe ll | 35 | 18 | -11 | 0 | 1 | 1 | 8,48 |
40 | 846 | Roke Irazabal | 40 | 14 | -10 | 0 | 1 | 1 | 7,76 |
41 | 846 | EZU 2 | 35 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,43 |
41 | 846 | Juantxu & Iker | 35 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,43 |
43 | 846 | Zuga | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8,86 |
44 | 841 | Sako | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8,95 |
45 | 839 | Txukiman | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8,38 |
46 | 838 | Massachusetts | 35 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
47 | 838 | Marco Pantani | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,76 |
48 | 838 | Beñat | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8,81 |
49 | 836 | Ander Dublang | 35 | 20 | -1 | 1 | 1 | 0 | 8,57 |
50 | 836 | Aitor75 | 35 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9,14 |
51 | 835 | Hilario Hormaetxe | 40 | 14 | -10 | 1 | 0 | 0 | 8,05 |
52 | 835 | PKT | 53 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8,67 |
53 | 834 | Igor Gorostiza | 35 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9,19 |
54 | 832 | Ander Elorriaga | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
55 | 831 | Abi Basauri | 54 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,10 |
56 | 830 | Mirenbas 2 | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,38 |
57 | 829 | Kuerbo | 54 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,86 |
58 | 829 | Jon Albizuri | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8,86 |
59 | 827 | Óscar Galdakao | 51 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8,95 |
60 | 827 | José Miguel Silva Basauri | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,52 |
61 | 825 | Maguna | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8,67 |
62 | 824 | Los Jackers | 58 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9,81 |
63 | 824 | Gorka Izagirre | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8,95 |
64 | 824 | Maite | 34 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,57 |
65 | 822 | Joseba Mourinho | 35 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8,90 |
66 | 822 | La Faraona | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9,05 |
67 | 818 | Iñaki Barrutia | 21 | 30 | -23 | 0 | 1 | 2 | 9,05 |
68 | 818 | Txili | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,81 |
69 | 818 | Iñigo Magunagoikoetxea | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,86 |
70 | 816 | Drago 6 | 37 | 17 | -13 | 0 | 1 | 1 | 9,24 |
71 | 816 | Kosnoaga | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
72 | 815 | Eusnob_bat | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8,90 |
73 | 814 | Oskarbi | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,52 |
74 | 813 | Aitziber | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9,52 |
75 | 811 | Luigi | 26 | 25 | -23 | 0 | 3 | 1 | 8,81 |
76 | 811 | Ciclismonstruos | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
77 | 809 | Begi Handi 1 | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,33 |
78 | 807 | Begi Handi 2 | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,67 |
79 | 806 | Tatxu | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 9,67 |
80 | 806 | Julen Larruzea | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9,48 |
81 | 805 | Beñi29 | 35 | 18 | -11 | 0 | 1 | 1 | 9,62 |
82 | 803 | Drago 2 | 34 | 19 | -13 | 0 | 1 | 0 | 9,48 |
83 | 800 | Potxolo | 21 | 30 | -26 | 0 | 1 | 1 | 9,38 |
84 | 799 | Tropel Buru | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,71 |
85 | 799 | Olgase | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
86 | 796 | Gaizka Balza | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,67 |
87 | 793 | Arkaitz B. | 40 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 9,29 |
88 | 791 | Andoni Arriola | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,52 |
89 | 788 | Mitxel | 46 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,57 |
90 | 786 | Telmo eta Paule | 21 | 32 | -13 | 2 | 0 | 0 | 9,90 |
91 | 786 | Rafa Pitxon Basauri | 35 | 18 | -14 | 0 | 1 | 1 | 9,33 |
92 | 786 | Drago 5 | 34 | 19 | -11 | 0 | 1 | 0 | 10,00 |
93 | 786 | Urko Olazabal | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10,71 |
94 | 784 | Tintxu | 40 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9,81 |
95 | 784 | SuTaGar | 35 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,38 |
96 | 780 | Iñaki Txatin | 54 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10,00 |
97 | 772 | Txema Basauri | 40 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10,29 |
98 | 770 | Mikel Barainka | 54 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10,52 |
99 | 769 | Lan da lan | 35 | 18 | -11 | 1 | 1 | 0 | 10,33 |
100 | 769 | Ander Zabala | 21 | 30 | -23 | 0 | 0 | 0 | 10,24 |
101 | 767 | Baukasten | 54 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10,14 |
102 | 767 | Andoni Basauri | 21 | 30 | -23 | 0 | 0 | 0 | 10,33 |
103 | 764 | ASG | 35 | 20 | -1 | 0 | 1 | 0 | 10,10 |
104 | 764 | Rest. Bide Bieta Bi | 47 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,43 |
105 | 764 | Amaseme | 21 | 30 | -23 | 0 | 0 | 0 | 10,10 |
106 | 761 | Garteiz | 47 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,71 |
107 | 758 | Odei | 54 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 10,90 |
108 | 758 | Julen Zarzaga | 35 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10,90 |
109 | 754 | Rest. Bide Bieta Hiru | 47 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,71 |
110 | 753 | Joni | 32 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 10,71 |
111 | 748 | Ismael | 21 | 32 | -13 | 0 | 1 | 0 | 10,48 |
112 | 748 | Zabal | 28 | 26 | -14 | 0 | 1 | 0 | 11,48 |
113 | 746 | Birenke | 28 | 26 | -14 | 0 | 2 | 0 | 11,76 |
114 | 746 | Iñigo Otaola | 54 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10,00 |
115 | 745 | Drago 4 | 21 | 30 | -23 | 0 | 1 | 1 | 10,57 |
116 | 744 | Txakur Sillo | 47 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10,71 |
117 | 743 | Josu Mundaka | 44 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12,00 |
118 | 742 | Gallus | 20 | 31 | -23 | 0 | 0 | 0 | 11,48 |
119 | 741 | Txean | 40 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10,33 |
120 | 739 | Revi-10 Basauri | 34 | 19 | -11 | 0 | 0 | 1 | 11,67 |
121 | 738 | Ekain-Aitor | 21 | 32 | -10 | 0 | 1 | 2 | 10,95 |
122 | 738 | Txantxiku | 35 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,38 |
123 | 736 | Astendi | 46 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 10,43 |
124 | 735 | Armendu | 47 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,95 |
125 | 733 | Aguileños | 13 | 38 | -27 | 1 | 0 | 1 | 11,57 |
126 | 727 | Josu | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,43 |
127 | 725 | Iribar T.F. | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,43 |
128 | 721 | Andonegi | 28 | 28 | -1 | 0 | 1 | 1 | 11,95 |
129 | 720 | Eneko | 21 | 30 | -23 | 0 | 1 | 0 | 11,76 |
130 | 718 | Urdin | 32 | 22 | -9 | 1 | 0 | 0 | 11,52 |
131 | 713 | Lambro | 51 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11,19 |
132 | 713 | Mikel Kanoas | 44 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11,86 |
133 | 708 | Mario | 25 | 26 | -23 | 0 | 0 | 1 | 11,19 |
134 | 706 | Haizea Heppe | 27 | 29 | -1 | 0 | 1 | 2 | 11,57 |
135 | 702 | Álvaro Ugalde 2 | 35 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11,52 |
136 | 698 | Tximu Basauri | 35 | 18 | -14 | 0 | 1 | 0 | 10,62 |
137 | 696 | Drago 3 | 20 | 31 | -25 | 0 | 0 | 0 | 11,57 |
138 | 695 | Hornitegi Nabarniz | 54 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 12,24 |
139 | 692 | Revi-20 Basauri | 53 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12,00 |
140 | 689 | Txarli1 | 28 | 28 | -1 | 0 | 1 | 3 | 12,38 |
141 | 688 | Primoz | 40 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11,71 |
142 | 682 | Ferdi Basauri | 54 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10,86 |
143 | 675 | Sillonizko Pujanatarrak | 54 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12,05 |
144 | 672 | Josu Arriola | 25 | 33 | -4 | 0 | 1 | 1 | 13,14 |
145 | 671 | Karmelo | 44 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11,52 |
146 | 670 | Nago | 24 | 34 | -4 | 0 | 1 | 1 | 13,24 |
147 | 667 | Pablo Basauri | 18 | 36 | -26 | 0 | 0 | 2 | 13,38 |
148 | 658 | Keko MBTT | 60 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12,29 |
149 | 657 | Apple | 40 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12,38 |
150 | 655 | Jon Ortega | 44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,76 |
151 | 643 | Álvaro Ugalde | 28 | 28 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12,81 |
152 | 636 | T. Rominger | 59 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12,52 |
153 | 633 | Rubio Txiki | 18 | 35 | -11 | 1 | 0 | 0 | 13,33 |
154 | 621 | Peter Sanan | 32 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13,29 |
155 | 617 | Iñaki Elorriaga | 40 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13,05 |
156 | 608 | Los Jackers 2 | 35 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13,52 |
157 | 604 | Estefanía | 14 | 37 | -25 | 0 | 1 | 0 | 14,33 |
158 | 601 | Laidako globerue | 41 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12,81 |
159 | 599 | Segundo intento | 37 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,48 |
160 | 587 | Miribilla | 29 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14,48 |
161 | 581 | Aizeur | 39 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13,90 |
162 | 563 | Ortufam | 40 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 12,71 |
163 | 513 | Arantxi | 37 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14,90 |
164 | 483 | Travis | 28 | 28 | -3 | 2 | 0 | 0 | 15,95 |
165 | 460 | Xabi Getxo | 37 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 15,71 |
166 | 451 | Alberto Busturi | 25 | 33 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,95 |
167 | 419 | Olaeta 31 | 13 | 38 | -25 | 0 | 0 | 0 | 17,48 |
168 | 417 | Elantxobe | 33 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17,14 |
169 | 391 | Garcías padre e hijo | 4 | 39 | -15 | 0 | 0 | 0 | 18,24 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |