Grenoble > Méribel Col de la Loze
170 Km
Clasificación de paso
Etapa 17
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | LOPEZ Miguel Angel | 35 |
2 | ROGLIC Primoz | 19 |
3 | POGACAR Tadej | 14 |
4 | KUSS Sepp | 10 |
5 | PORTE Richie | 7 |
6 | MAS Enric | 5 |
7 | LANDA Mikel | 4 |
8 | YATES Adam | 3 |
9 | URAN Rigoberto | 2 |
10 | DUMOULIN Tom | 1 |
General individual
Etapa 17
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | 5 |
2 | POGACAR Tadej | 3 |
3 | LOPEZ Miguel Angel | 2 |
Abandonos
BERNAL Egan, DEBUSSCHERE Jens, KUNG Stefan, NIEVE Mikel.
¡Zorionak a T. Rominger por ganar la etapa reina de los Alpes con 100 puntos redondos! Ya lleva 2 etapas en su haber. Batacazo en la general del top 22 de los boletos Iñigo MBTT (-16) e Igor Arriola (-10). Suben destacadamente Jefe (+20), Eizankokran (+17), Kepa Kanala (+17), Legarra M. (+17), Drago 1 (+16) y Ritxar (+16).
Clasificación de boletos
Etapa 17
p | TOTAL | Boleto | E17 | pE17 P | dp17 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861 | Txikito | 40 | 20 | -7 | 2 | 2 | 0 | 6,19 |
2 | 857 | Xelha | 76 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5,81 |
3 | 847 | Bateriaibu | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
4 | 843 | EZU | 73 | 7 | 18 | 0 | 2 | 1 | 6,90 |
5 | 839 | Peru Barainka | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6,95 |
6 | 839 | Mirenbas | 72 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
7 | 836 | Kapi | 76 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6,43 |
8 | 836 | Rest. Bide Bieta | 72 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6,81 |
9 | 833 | Detective | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6,86 |
10 | 824 | Asier Auzokoa | 74 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7,00 |
11 | 823 | Txomin Taldea | 73 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7,38 |
12 | 822 | Igor Arriola | 40 | 20 | -7 | 0 | 2 | 1 | 6,76 |
13 | 822 | Chapado Team | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7,19 |
14 | 821 | Rayo McQueen | 73 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6,86 |
15 | 821 | Valle | 72 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,00 |
16 | 819 | Andoni Nabarniz | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,05 |
17 | 815 | Jefe | 76 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6,81 |
18 | 813 | Ritxar | 73 | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7,24 |
19 | 813 | Drago 1 | 73 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7,19 |
20 | 812 | Iñigo MBTT | 38 | 22 | -9 | 0 | 2 | 1 | 7,62 |
21 | 812 | Kepa Kanala | 73 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7,67 |
22 | 812 | Eizankokran | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,38 |
22 | 812 | Legarra M. | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,38 |
24 | 810 | Aritz Bringas | 38 | 22 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,10 |
25 | 809 | Jon Ander Basauri | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,57 |
26 | 808 | Tour fantástico marca 1999 | 73 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7,38 |
27 | 806 | Txarli2 | 37 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7,71 |
28 | 806 | Jorge Txertudi | 76 | 4 | 21 | 0 | 2 | 1 | 7,24 |
29 | 806 | Iñigo | 38 | 22 | -9 | 0 | 2 | 1 | 7,90 |
30 | 805 | Orellut | 73 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7,38 |
31 | 804 | Aritz Arriola | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,43 |
31 | 804 | El jefe | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,43 |
31 | 804 | Iskita | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,43 |
31 | 804 | Nabarniz | 73 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,43 |
35 | 802 | Luis Javier de la Hermosa | 73 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 7,62 |
36 | 802 | Hilario Hormaetxe ll | 73 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7,62 |
37 | 801 | EZU 2 | 73 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7,57 |
37 | 801 | Juantxu & Iker | 73 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7,57 |
39 | 797 | Gallo | 38 | 22 | -9 | 1 | 1 | 0 | 7,33 |
40 | 796 | Roke Irazabal | 76 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7,10 |
41 | 795 | Banano | 37 | 23 | -10 | 0 | 2 | 1 | 8,33 |
42 | 793 | Ander Dublang | 41 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7,62 |
43 | 793 | Aitor75 | 38 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8,19 |
44 | 793 | Massachusetts | 73 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7,71 |
45 | 791 | Igor Gorostiza | 38 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8,24 |
46 | 788 | Iñaki | 38 | 22 | -9 | 0 | 1 | 1 | 8,24 |
47 | 787 | Iñaki Barrutia | 73 | 7 | 18 | 0 | 1 | 2 | 7,62 |
48 | 787 | Mirenbas 2 | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,43 |
49 | 785 | Hilario Hormaetxe | 76 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7,38 |
50 | 784 | José Miguel Silva Basauri | 38 | 22 | -4 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
50 | 784 | Zuga | 38 | 22 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
52 | 782 | Maite | 37 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
53 | 779 | Joseba Mourinho | 38 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7,95 |
54 | 779 | Sako | 38 | 22 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,67 |
55 | 777 | Txukiman | 38 | 22 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,10 |
56 | 776 | Beñat | 38 | 22 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,52 |
57 | 775 | Luigi | 83 | 2 | 23 | 0 | 3 | 1 | 7,62 |
58 | 775 | Iñigo Magunagoikoetxea | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,90 |
59 | 774 | PKT | 39 | 21 | -10 | 0 | 1 | 0 | 8,33 |
60 | 774 | Marco Pantani | 73 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
61 | 773 | Kosnoaga | 38 | 22 | -4 | 0 | 1 | 0 | 8,81 |
62 | 770 | Aitziber | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8,57 |
63 | 770 | Ander Elorriaga | 38 | 22 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,29 |
64 | 769 | Potxolo | 76 | 4 | 21 | 0 | 1 | 1 | 7,95 |
65 | 769 | Drago 6 | 76 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 8,43 |
66 | 768 | Óscar Galdakao | 34 | 24 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
67 | 768 | Ciclismonstruos | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,81 |
68 | 767 | Abi Basauri | 76 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,90 |
69 | 767 | Jon Albizuri | 38 | 22 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
70 | 766 | Begi Handi 1 | 38 | 22 | -4 | 0 | 1 | 0 | 8,38 |
71 | 765 | Kuerbo | 76 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7,67 |
72 | 764 | Begi Handi 2 | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,71 |
73 | 763 | Maguna | 38 | 22 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,38 |
74 | 762 | Gorka Izagirre | 38 | 22 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,67 |
75 | 760 | Beñi29 | 73 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 8,76 |
76 | 760 | La Faraona | 38 | 22 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,76 |
77 | 759 | Drago 2 | 74 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
78 | 758 | Los Jackers | 53 | 14 | -12 | 1 | 1 | 0 | 9,67 |
79 | 757 | Telmo eta Paule | 41 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8,38 |
80 | 756 | Tropel Buru | 38 | 22 | -4 | 0 | 1 | 0 | 8,76 |
81 | 754 | Txili | 73 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,62 |
82 | 753 | Gaizka Balza | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,71 |
83 | 752 | Eusnob_bat | 72 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8,67 |
84 | 751 | Oskarbi | 72 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,29 |
85 | 744 | Tatxu | 38 | 22 | -15 | 0 | 1 | 1 | 9,38 |
86 | 744 | Julen Larruzea | 38 | 22 | -15 | 0 | 1 | 0 | 9,19 |
87 | 743 | Urko Olazabal | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
88 | 743 | Arkaitz B. | 73 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8,62 |
89 | 742 | Drago 5 | 72 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9,10 |
90 | 741 | Rafa Pitxon Basauri | 76 | 4 | 21 | 0 | 1 | 1 | 8,48 |
91 | 739 | SuTaGar | 73 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9,52 |
92 | 738 | Ander Zabala | 73 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8,81 |
93 | 737 | Olgase | 38 | 22 | -12 | 0 | 1 | 0 | 9,48 |
94 | 736 | Andoni Basauri | 73 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8,90 |
95 | 736 | Tintxu | 38 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9,05 |
96 | 735 | Mitxel | 61 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9,10 |
97 | 733 | Amaseme | 73 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8,67 |
98 | 728 | Andoni Arriola | 72 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,29 |
99 | 724 | Lan da lan | 73 | 7 | -2 | 1 | 1 | 0 | 9,48 |
100 | 724 | Txema Basauri | 38 | 22 | -15 | 0 | 1 | 0 | 9,52 |
101 | 721 | ASG | 41 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9,14 |
102 | 719 | Ismael | 41 | 19 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8,95 |
103 | 718 | Iñaki Txatin | 38 | 22 | -9 | 0 | 0 | 1 | 9,71 |
104 | 715 | Julen Zarzaga | 48 | 16 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9,95 |
105 | 714 | Drago 4 | 73 | 7 | 19 | 0 | 1 | 1 | 9,14 |
106 | 713 | Aguileños | 61 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9,76 |
107 | 713 | Zabal | 59 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10,24 |
108 | 712 | Gallus | 72 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
109 | 711 | Birenke | 59 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 10,52 |
110 | 711 | Joni | 69 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9,71 |
111 | 710 | Rest. Bide Bieta Bi | 59 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,00 |
112 | 709 | Ekain-Aitor | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9,43 |
113 | 708 | Mikel Barainka | 38 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 10,24 |
114 | 707 | Garteiz | 59 | 12 | -1 | 0 | 1 | 0 | 10,29 |
115 | 705 | Baukasten | 38 | 22 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,86 |
116 | 700 | Rest. Bide Bieta Hiru | 59 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,29 |
117 | 696 | Odei | 38 | 22 | -8 | 0 | 1 | 0 | 10,62 |
118 | 695 | Revi-10 Basauri | 72 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 10,76 |
119 | 695 | Txantxiku | 38 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,43 |
120 | 694 | Josu Mundaka | 54 | 15 | -12 | 0 | 1 | 2 | 11,29 |
121 | 693 | Txean | 38 | 22 | -13 | 1 | 0 | 0 | 9,57 |
122 | 690 | Txakur Sillo | 61 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,29 |
123 | 689 | Eneko | 73 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,33 |
124 | 688 | Andonegi | 24 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,62 |
125 | 685 | Astendi | 23 | 28 | -13 | 1 | 0 | 1 | 9,81 |
126 | 684 | Iñigo Otaola | 41 | 19 | -6 | 0 | 1 | 0 | 9,71 |
127 | 681 | Armendu | 59 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,52 |
128 | 679 | Urdin | 58 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10,48 |
129 | 678 | Josu | 54 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,71 |
130 | 676 | Iribar T.F. | 54 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,71 |
131 | 674 | Haizea Heppe | 23 | 28 | -1 | 0 | 1 | 2 | 10,19 |
132 | 673 | Mario | 78 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9,95 |
133 | 666 | Mikel Kanoas | 19 | 29 | -13 | 0 | 0 | 1 | 11,05 |
134 | 666 | Drago 3 | 74 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10,10 |
135 | 659 | Álvaro Ugalde 2 | 51 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,57 |
136 | 656 | Txarli1 | 24 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11,05 |
137 | 653 | Tximu Basauri | 76 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
138 | 652 | Lambro | 69 | 9 | -8 | 1 | 1 | 0 | 10,86 |
139 | 644 | Josu Arriola | 19 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11,57 |
140 | 643 | Nago | 18 | 30 | -1 | 0 | 1 | 1 | 11,62 |
141 | 642 | Pablo Basauri | 64 | 10 | 17 | 0 | 0 | 2 | 11,67 |
142 | 640 | Primoz | 41 | 19 | -6 | 1 | 1 | 0 | 10,95 |
143 | 633 | Hornitegi Nabarniz | 38 | 22 | -8 | 0 | 0 | 1 | 11,95 |
144 | 631 | Revi-20 Basauri | 37 | 23 | -16 | 0 | 0 | 0 | 11,67 |
145 | 620 | Ferdi Basauri | 41 | 19 | -6 | 0 | 1 | 0 | 10,57 |
146 | 619 | Karmelo | 43 | 18 | -10 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
147 | 613 | Sillonizko Pujanatarrak | 38 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 11,76 |
148 | 612 | Apple | 49 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 11,52 |
149 | 610 | Álvaro Ugalde | 24 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11,48 |
150 | 607 | Rubio Txiki | 34 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11,67 |
151 | 603 | Jon Ortega | 43 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11,19 |
152 | 590 | Keko MBTT | 43 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12,19 |
153 | 584 | Peter Sanan | 23 | 28 | -13 | 0 | 0 | 0 | 12,14 |
154 | 583 | Estefanía | 59 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12,57 |
155 | 569 | Iñaki Elorriaga | 40 | 20 | -8 | 0 | 1 | 0 | 12,29 |
156 | 567 | T. Rominger | 90 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12,48 |
157 | 565 | Los Jackers 2 | 40 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,57 |
158 | 554 | Segundo intento | 34 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 12,62 |
159 | 553 | Miribilla | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,19 |
160 | 552 | Laidako globerue | 39 | 21 | -8 | 0 | 0 | 1 | 12,10 |
161 | 534 | Aizeur | 43 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13,10 |
162 | 513 | Ortufam | 75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,05 |
163 | 476 | Arantxi | 8 | 31 | -14 | 1 | 1 | 0 | 13,76 |
164 | 450 | Travis | 27 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14,62 |
165 | 423 | Alberto Busturi | 24 | 29 | -11 | 0 | 0 | 0 | 15,38 |
166 | 416 | Xabi Getxo | 64 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14,81 |
167 | 399 | Olaeta 31 | 58 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15,67 |
168 | 385 | Garcías padre e hijo | 40 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,38 |
169 | 379 | Elantxobe | 26 | 26 | -12 | 0 | 0 | 1 | 16,05 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |