La Tour-du-Pin > Villard-de-Lans
164 Km

Clasificación de paso
Etapa 16

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | KAMNA Lennard | 35 |
| 2 | CARAPAZ Richard | 19 |
| 3 | REICHENBACH Sebastien | 14 |
| 4 | SIVAKOV Pavel | 10 |
| 5 | GESCHKE Simon | 7 |
| 6 | BARGUIL Warren | 5 |
| 7 | BENOOT Tiesj | 4 |
| 8 | ROCHE Nicolas | 3 |
| 9 | PACHER Quentin | 2 |
| 10 | ALAPHILIPPE Julian | 1 |
General individual
Etapa 16

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | ROGLIC Primoz | 5 |
| 2 | POGACAR Tadej | 3 |
| 3 | URAN Rigoberto | 2 |
Abandonos
COUSIN Jerome, GAUDU David.
¡Zorionak a Lambro por la victoria de etapa con 72 puntos! La primera etapa de los Alpes aúpa a varios boletos a los puestos más altos del top 22 y rompe la hegemonía predominante de algunos hasta la fecha.
Clasificación de boletos
Etapa 16
| p | TOTAL | Boleto | E16 | pE16 P | dp16 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | Txikito | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5,24 |
| 2 | 774 | Igor Arriola | 20 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5,81 |
| 3 | 771 | Xelha | 20 | 13 | -7 | 0 | 2 | 1 | 5,62 |
| 4 | 766 | Iñigo MBTT | 20 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6,57 |
| 5 | 764 | Bateriaibu | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 6,57 |
| 6 | 764 | Aritz Bringas | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,05 |
| 7 | 761 | Txarli2 | 1 | 25 | -7 | 0 | 2 | 2 | 6,62 |
| 8 | 760 | EZU | 1 | 25 | -16 | 0 | 2 | 1 | 6,57 |
| 9 | 760 | Iñigo | 20 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6,86 |
| 10 | 757 | Mirenbas | 1 | 25 | -16 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
| 11 | 756 | Peru Barainka | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 6,62 |
| 12 | 754 | Rest. Bide Bieta | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
| 13 | 751 | Gallo | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6,29 |
| 14 | 750 | Banano | 20 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7,24 |
| 15 | 750 | Kapi | 11 | 18 | -12 | 0 | 2 | 0 | 6,24 |
| 16 | 750 | Detective | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 1 | 6,52 |
| 17 | 747 | Aitor75 | 1 | 25 | -7 | 1 | 1 | 0 | 7,14 |
| 18 | 745 | Igor Gorostiza | 1 | 25 | -7 | 0 | 2 | 1 | 7,19 |
| 19 | 744 | Ander Dublang | 1 | 25 | -10 | 1 | 1 | 0 | 6,71 |
| 20 | 742 | Iñaki | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7,19 |
| 21 | 741 | Mirenbas 2 | 1 | 25 | -7 | 0 | 1 | 0 | 7,38 |
| 22 | 740 | Txomin Taldea | 1 | 25 | -16 | 0 | 1 | 1 | 7,05 |
| 23 | 740 | Asier Auzokoa | 1 | 23 | -18 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
| 24 | 739 | Chapado Team | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 1 | 6,86 |
| 25 | 739 | Valle | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 6,62 |
| 26 | 738 | Rayo McQueen | 1 | 25 | -16 | 1 | 1 | 1 | 6,52 |
| 27 | 738 | José Miguel Silva Basauri | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,52 |
| 27 | 738 | Zuga | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,52 |
| 29 | 737 | Maite | 1 | 25 | -8 | 0 | 1 | 0 | 7,48 |
| 30 | 736 | Andoni Nabarniz | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
| 31 | 733 | Joseba Mourinho | 1 | 25 | -7 | 1 | 2 | 0 | 6,90 |
| 32 | 733 | Sako | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,62 |
| 33 | 731 | Txukiman | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,05 |
| 34 | 730 | Ritxar | 1 | 25 | -16 | 2 | 1 | 0 | 6,90 |
| 35 | 730 | Drago 1 | 1 | 25 | -16 | 0 | 1 | 1 | 6,86 |
| 36 | 730 | Beñat | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,48 |
| 37 | 729 | Jefe | 20 | 13 | -7 | 0 | 2 | 0 | 6,62 |
| 38 | 729 | Kepa Kanala | 1 | 25 | -16 | 0 | 1 | 1 | 7,33 |
| 39 | 729 | Eizankokran | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 7,05 |
| 39 | 729 | Legarra M. | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 7,05 |
| 41 | 729 | Iñigo Magunagoikoetxea | 1 | 25 | -7 | 0 | 1 | 0 | 7,86 |
| 42 | 727 | PKT | 20 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7,33 |
| 43 | 727 | Kosnoaga | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,76 |
| 44 | 726 | Jon Ander Basauri | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 7,24 |
| 45 | 726 | Óscar Galdakao | 20 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7,43 |
| 46 | 725 | Tour fantástico marca 1999 | 1 | 25 | -16 | 0 | 1 | 1 | 7,05 |
| 47 | 724 | Aitziber | 1 | 25 | -7 | 0 | 1 | 1 | 7,52 |
| 48 | 724 | Ander Elorriaga | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,24 |
| 49 | 722 | Orellut | 1 | 25 | -16 | 0 | 1 | 0 | 7,05 |
| 50 | 722 | Ciclismonstruos | 1 | 25 | -7 | 0 | 1 | 0 | 7,76 |
| 51 | 721 | Aritz Arriola | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
| 51 | 721 | El jefe | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
| 51 | 721 | Iskita | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
| 51 | 721 | Nabarniz | 20 | 13 | -4 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
| 55 | 721 | Jon Albizuri | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,52 |
| 56 | 720 | Jorge Txertudi | 1 | 25 | -19 | 0 | 2 | 1 | 7,05 |
| 57 | 720 | Begi Handi 1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,33 |
| 58 | 719 | Luis Javier de la Hermosa | 1 | 25 | -16 | 0 | 2 | 0 | 7,29 |
| 59 | 719 | Hilario Hormaetxe ll | 1 | 25 | -16 | 0 | 1 | 1 | 7,29 |
| 60 | 718 | EZU 2 | 1 | 25 | -16 | 0 | 1 | 0 | 7,24 |
| 60 | 718 | Juantxu & Iker | 1 | 25 | -16 | 0 | 1 | 0 | 7,24 |
| 62 | 718 | Begi Handi 2 | 1 | 25 | -7 | 0 | 1 | 0 | 7,67 |
| 63 | 717 | Maguna | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,33 |
| 64 | 716 | Gorka Izagirre | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,62 |
| 65 | 714 | La Faraona | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,71 |
| 66 | 710 | Roke Irazabal | 20 | 13 | -7 | 0 | 1 | 1 | 6,90 |
| 67 | 710 | Massachusetts | 11 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 7,38 |
| 68 | 710 | Tropel Buru | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,71 |
| 69 | 708 | Telmo eta Paule | 1 | 25 | -9 | 2 | 0 | 0 | 7,48 |
| 70 | 707 | Gaizka Balza | 1 | 25 | -7 | 0 | 1 | 0 | 7,67 |
| 71 | 704 | Iñaki Barrutia | 1 | 25 | -16 | 0 | 1 | 2 | 7,29 |
| 72 | 699 | Hilario Hormaetxe | 20 | 13 | -7 | 1 | 0 | 0 | 7,19 |
| 73 | 698 | Tatxu | 30 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8,33 |
| 74 | 698 | Julen Larruzea | 30 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8,14 |
| 75 | 697 | Los Jackers | 55 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9,00 |
| 76 | 697 | Urko Olazabal | 1 | 25 | -7 | 0 | 1 | 0 | 8,71 |
| 77 | 691 | Marco Pantani | 19 | 14 | -5 | 0 | 1 | 0 | 8,24 |
| 78 | 691 | Olgase | 24 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8,43 |
| 79 | 690 | Tintxu | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 80 | 683 | Potxolo | 1 | 25 | -19 | 0 | 1 | 1 | 7,76 |
| 81 | 683 | Drago 6 | 0 | 26 | -23 | 0 | 1 | 1 | 8,24 |
| 82 | 682 | Luigi | 1 | 25 | -23 | 0 | 2 | 1 | 7,52 |
| 83 | 681 | Abi Basauri | 25 | 9 | -3 | 0 | 1 | 0 | 7,71 |
| 84 | 679 | Kuerbo | 20 | 13 | -7 | 0 | 1 | 1 | 7,48 |
| 85 | 678 | Txema Basauri | 30 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8,48 |
| 86 | 677 | Beñi29 | 1 | 25 | -15 | 0 | 1 | 1 | 8,43 |
| 87 | 675 | Drago 2 | 0 | 24 | -19 | 0 | 1 | 0 | 8,29 |
| 88 | 672 | ASG | 6 | 22 | -6 | 0 | 1 | 0 | 8,24 |
| 89 | 672 | Iñaki Txatin | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8,67 |
| 90 | 671 | Txili | 24 | 10 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8,29 |
| 91 | 670 | Ismael | 11 | 18 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8,05 |
| 92 | 670 | Eusnob_bat | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,29 |
| 93 | 669 | Oskarbi | 20 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8,90 |
| 94 | 667 | Mitxel | 20 | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8,57 |
| 95 | 663 | Ekain-Aitor | 1 | 25 | -7 | 0 | 1 | 2 | 8,38 |
| 96 | 662 | Mikel Barainka | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,19 |
| 97 | 660 | Drago 5 | 10 | 19 | -10 | 0 | 1 | 0 | 8,71 |
| 98 | 660 | Arkaitz B. | 20 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8,29 |
| 99 | 659 | Andonegi | 1 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9,33 |
| 100 | 659 | Baukasten | 30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8,81 |
| 101 | 659 | Julen Zarzaga | 36 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,19 |
| 102 | 657 | Astendi | 20 | 15 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8,48 |
| 103 | 656 | SuTaGar | 1 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 9,19 |
| 104 | 655 | Rafa Pitxon Basauri | 1 | 25 | -19 | 0 | 1 | 1 | 8,29 |
| 105 | 655 | Ander Zabala | 1 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8,48 |
| 106 | 653 | Andoni Basauri | 1 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8,57 |
| 107 | 650 | Odei | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9,57 |
| 108 | 650 | Amaseme | 1 | 25 | -17 | 0 | 0 | 0 | 8,33 |
| 109 | 649 | Txantxiku | 1 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 | 9,38 |
| 110 | 647 | Txean | 25 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8,52 |
| 111 | 647 | Zabal | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,67 |
| 112 | 646 | Haizea Heppe | 1 | 27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8,86 |
| 113 | 646 | Andoni Arriola | 20 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8,90 |
| 114 | 645 | Aguileños | 1 | 27 | -1 | 1 | 0 | 1 | 9,24 |
| 115 | 645 | Birenke | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9,95 |
| 116 | 644 | Rest. Bide Bieta Bi | 20 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9,43 |
| 117 | 644 | Mikel Kanoas | 20 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9,67 |
| 118 | 641 | Lan da lan | 36 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9,14 |
| 119 | 641 | Garteiz | 25 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9,71 |
| 120 | 635 | Josu Mundaka | 55 | 3 | 18 | 0 | 1 | 2 | 10,57 |
| 121 | 635 | Iñigo Otaola | 20 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,81 |
| 122 | 634 | Rest. Bide Bieta Hiru | 20 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9,71 |
| 123 | 632 | Joni | 1 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 9,29 |
| 124 | 631 | Drago 4 | 0 | 26 | -17 | 0 | 1 | 1 | 8,81 |
| 125 | 630 | Gallus | 11 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9,62 |
| 126 | 627 | Txarli1 | 1 | 27 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9,76 |
| 127 | 622 | Josu Arriola | 1 | 29 | -4 | 0 | 1 | 1 | 10,19 |
| 127 | 622 | Nago | 1 | 29 | -4 | 0 | 1 | 1 | 10,19 |
| 129 | 622 | Txakur Sillo | 20 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
| 130 | 619 | Josu | 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10,00 |
| 131 | 617 | Iribar T.F. | 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10,00 |
| 132 | 615 | Armendu | 20 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9,95 |
| 133 | 614 | Urdin | 20 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9,86 |
| 134 | 613 | Revi-10 Basauri | 45 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10,38 |
| 135 | 606 | Eneko | 10 | 19 | -10 | 0 | 1 | 0 | 10,00 |
| 136 | 600 | Álvaro Ugalde 2 | 10 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 9,86 |
| 137 | 591 | Primoz | 20 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10,05 |
| 138 | 587 | Hornitegi Nabarniz | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10,90 |
| 139 | 586 | Revi-20 Basauri | 30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,57 |
| 140 | 585 | Mario | 11 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 9,81 |
| 141 | 582 | Drago 3 | 5 | 21 | -16 | 0 | 0 | 0 | 9,81 |
| 142 | 581 | Álvaro Ugalde | 0 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10,19 |
| 143 | 573 | Lambro | 64 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10,43 |
| 144 | 571 | Ferdi Basauri | 20 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9,67 |
| 145 | 571 | Pablo Basauri | 1 | 27 | -3 | 0 | 0 | 2 | 11,19 |
| 146 | 568 | Karmelo | 29 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,14 |
| 147 | 567 | Tximu Basauri | 11 | 18 | -12 | 0 | 1 | 0 | 9,57 |
| 148 | 567 | Sillonizko Pujanatarrak | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,71 |
| 149 | 565 | Rubio Txiki | 0 | 26 | -6 | 1 | 0 | 0 | 10,52 |
| 150 | 558 | Apple | 29 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10,71 |
| 151 | 556 | Peter Sanan | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10,81 |
| 152 | 552 | Jon Ortega | 20 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10,33 |
| 153 | 539 | Keko MBTT | 1 | 25 | -13 | 0 | 0 | 0 | 11,33 |
| 154 | 522 | Miribilla | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,95 |
| 155 | 521 | Iñaki Elorriaga | 19 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11,33 |
| 156 | 517 | Los Jackers 2 | 6 | 20 | -5 | 1 | 0 | 1 | 11,62 |
| 157 | 517 | Estefanía | 10 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12,00 |
| 158 | 512 | Segundo intento | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,48 |
| 159 | 505 | Laidako globerue | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11,10 |
| 160 | 483 | Aizeur | 6 | 22 | -11 | 0 | 0 | 2 | 12,24 |
| 161 | 468 | Arantxi | 20 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12,29 |
| 162 | 467 | T. Rominger | 19 | 14 | -13 | 1 | 0 | 0 | 12,43 |
| 163 | 428 | Ortufam | 30 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11,81 |
| 164 | 418 | Travis | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13,43 |
| 165 | 396 | Alberto Busturi | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,00 |
| 166 | 348 | Elantxobe | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14,81 |
| 167 | 345 | Xabi Getxo | 20 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14,33 |
| 168 | 343 | Garcías padre e hijo | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15,24 |
| 169 | 334 | Olaeta 31 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,05 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |

