Lyon > Grand Colombier
174,5 Km
Clasificación de paso
Etapa 15
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 35 |
2 | ROGLIC Primoz | 19 |
3 | PORTE Richie | 14 |
4 | LOPEZ Miguel Angel | 10 |
5 | MAS Enric | 7 |
6 | KUSS Sepp | 5 |
7 | LANDA Mikel | 4 |
8 | YATES Adam | 3 |
9 | URAN Rigoberto | 2 |
10 | VALVERDE Alejandro | 1 |
General individual
Etapa 15
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | 5 |
2 | POGACAR Tadej | 3 |
3 | URAN Rigoberto | 2 |
Abandonos
HIGUITA Sergio.
¡Zorionak T. Rominger por la victoria de etapa con 95 puntazos! El top 22 de la general muestra cambios significativos respecto a la jornada anterior tras la disputa de la etapa de Grand Colombier.
Clasificación de boletos
Etapa 15
p | TOTAL | Boleto | E15 | pE15 P | dp15 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 785 | Txikito | 61 | 16 | -9 | 2 | 2 | 0 | 4,62 |
2 | 752 | Txarli2 | 58 | 18 | -16 | 0 | 2 | 2 | 5,43 |
3 | 751 | EZU | 68 | 9 | -2 | 0 | 2 | 1 | 5,38 |
4 | 748 | Mirenbas | 68 | 9 | -5 | 0 | 1 | 0 | 5,52 |
5 | 746 | Igor Arriola | 61 | 16 | -9 | 0 | 2 | 1 | 5,19 |
6 | 743 | Xelha | 71 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,00 |
7 | 738 | Aitor75 | 58 | 18 | -11 | 1 | 1 | 0 | 5,95 |
8 | 738 | Iñigo MBTT | 58 | 18 | -11 | 0 | 2 | 1 | 5,95 |
9 | 736 | Igor Gorostiza | 58 | 18 | -11 | 0 | 2 | 1 | 6,00 |
10 | 736 | Bateriaibu | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5,95 |
11 | 736 | Aritz Bringas | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
12 | 735 | Ander Dublang | 62 | 15 | -8 | 1 | 1 | 0 | 5,52 |
13 | 732 | Iñigo | 58 | 18 | -11 | 0 | 2 | 1 | 6,24 |
14 | 732 | Mirenbas 2 | 58 | 18 | -14 | 0 | 1 | 0 | 6,19 |
15 | 731 | Kapi | 71 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,38 |
16 | 731 | Txomin Taldea | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 1 | 5,86 |
17 | 729 | Rayo McQueen | 68 | 9 | -2 | 1 | 1 | 1 | 5,33 |
18 | 729 | Asier Auzokoa | 70 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,62 |
19 | 728 | Peru Barainka | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,00 |
20 | 728 | Maite | 59 | 17 | -10 | 0 | 1 | 0 | 6,29 |
21 | 726 | Rest. Bide Bieta | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5,81 |
22 | 724 | Joseba Mourinho | 58 | 18 | -11 | 1 | 2 | 0 | 5,71 |
23 | 723 | Gallo | 58 | 18 | -11 | 1 | 1 | 0 | 5,67 |
24 | 722 | Banano | 58 | 18 | -11 | 0 | 2 | 1 | 6,62 |
25 | 722 | Detective | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 1 | 5,90 |
26 | 721 | Ritxar | 68 | 9 | -2 | 2 | 1 | 0 | 5,71 |
27 | 721 | Drago 1 | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 1 | 5,67 |
28 | 720 | Kepa Kanala | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 1 | 6,14 |
29 | 720 | Iñigo Magunagoikoetxea | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,67 |
30 | 719 | José Miguel Silva Basauri | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,67 |
31 | 716 | Tour fantástico marca 1999 | 68 | 9 | -5 | 0 | 1 | 1 | 5,86 |
32 | 715 | Aitziber | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 1 | 6,33 |
33 | 714 | Iñaki | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 1 | 6,57 |
34 | 713 | Orellut | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5,86 |
35 | 713 | Ciclismonstruos | 58 | 18 | -13 | 0 | 1 | 0 | 6,57 |
36 | 711 | Jorge Txertudi | 71 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5,86 |
37 | 711 | Chapado Team | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 1 | 6,24 |
38 | 711 | Valle | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,00 |
39 | 710 | Luis Javier de la Hermosa | 68 | 9 | -7 | 0 | 2 | 0 | 6,10 |
40 | 710 | Hilario Hormaetxe ll | 68 | 9 | -5 | 0 | 1 | 1 | 6,10 |
41 | 710 | Zuga | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
42 | 709 | EZU 2 | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
42 | 709 | Juantxu & Iker | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
44 | 709 | Begi Handi 2 | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
45 | 708 | Andoni Nabarniz | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,10 |
46 | 708 | Kosnoaga | 58 | 18 | -14 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
47 | 705 | Sako | 58 | 18 | -13 | 0 | 1 | 0 | 7,00 |
48 | 703 | Txukiman | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
49 | 702 | Beñat | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,86 |
50 | 701 | Jefe | 71 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,00 |
51 | 701 | Eizankokran | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
51 | 701 | Legarra M. | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
53 | 701 | Begi Handi 1 | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
54 | 699 | Telmo eta Paule | 61 | 16 | -9 | 2 | 0 | 0 | 6,29 |
55 | 698 | Gaizka Balza | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
56 | 698 | Jon Ander Basauri | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,62 |
57 | 698 | Óscar Galdakao | 54 | 20 | -13 | 0 | 1 | 0 | 6,81 |
58 | 697 | PKT | 60 | 15 | -10 | 0 | 1 | 0 | 6,81 |
59 | 696 | Ander Elorriaga | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,62 |
60 | 695 | Iñaki Barrutia | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 2 | 6,10 |
61 | 693 | Aritz Arriola | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
61 | 693 | El jefe | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
61 | 693 | Iskita | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
61 | 693 | Nabarniz | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
65 | 693 | Jon Albizuri | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
66 | 691 | Massachusetts | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,52 |
67 | 691 | Tropel Buru | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,86 |
68 | 689 | Maguna | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
69 | 688 | Gorka Izagirre | 58 | 18 | -13 | 0 | 1 | 0 | 7,00 |
70 | 688 | Urko Olazabal | 58 | 18 | -6 | 0 | 1 | 0 | 7,52 |
71 | 686 | La Faraona | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
72 | 682 | Roke Irazabal | 71 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,29 |
73 | 675 | Drago 6 | 78 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7,00 |
74 | 674 | Potxolo | 71 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6,57 |
75 | 673 | Luigi | 85 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6,33 |
76 | 671 | Hilario Hormaetxe | 71 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,57 |
77 | 668 | Beñi29 | 68 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7,24 |
78 | 665 | Drago 2 | 70 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,14 |
79 | 664 | Marco Pantani | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 7,57 |
80 | 662 | Tintxu | 58 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 7,38 |
81 | 660 | Tatxu | 58 | 18 | -5 | 0 | 1 | 1 | 8,00 |
82 | 660 | Julen Larruzea | 58 | 18 | -5 | 0 | 1 | 0 | 7,81 |
83 | 659 | Olgase | 58 | 18 | -13 | 0 | 1 | 0 | 7,95 |
84 | 658 | ASG | 61 | 16 | -9 | 0 | 1 | 0 | 7,19 |
85 | 654 | Ekain-Aitor | 58 | 18 | -16 | 0 | 1 | 2 | 7,19 |
86 | 653 | Andonegi | 23 | 31 | -26 | 0 | 1 | 1 | 8,05 |
87 | 651 | Kuerbo | 71 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,86 |
88 | 651 | Ismael | 61 | 16 | -9 | 0 | 1 | 0 | 7,19 |
89 | 648 | Abi Basauri | 71 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,29 |
90 | 647 | SuTaGar | 68 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
91 | 646 | Rafa Pitxon Basauri | 71 | 6 | -1 | 0 | 1 | 1 | 7,10 |
92 | 646 | Ander Zabala | 68 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,29 |
93 | 644 | Iñaki Txatin | 58 | 18 | -11 | 0 | 0 | 1 | 8,05 |
94 | 644 | Andoni Basauri | 68 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7,38 |
95 | 642 | Mitxel | 36 | 26 | -12 | 0 | 1 | 1 | 7,86 |
96 | 642 | Drago 5 | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 7,81 |
97 | 641 | Zabal | 33 | 27 | -17 | 0 | 1 | 0 | 8,38 |
98 | 641 | Amaseme | 69 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7,14 |
99 | 641 | Oskarbi | 68 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8,29 |
100 | 640 | Haizea Heppe | 23 | 31 | -28 | 0 | 1 | 2 | 7,57 |
101 | 640 | Txema Basauri | 58 | 18 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,14 |
102 | 640 | Txantxiku | 59 | 17 | -10 | 0 | 0 | 0 | 8,19 |
103 | 639 | Aguileños | 36 | 26 | -16 | 1 | 0 | 1 | 7,95 |
104 | 639 | Birenke | 33 | 27 | -17 | 0 | 2 | 0 | 8,67 |
105 | 639 | Txili | 68 | 9 | -4 | 0 | 1 | 0 | 7,81 |
106 | 634 | Los Jackers | 70 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,90 |
107 | 634 | Mikel Barainka | 58 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 8,57 |
108 | 632 | Astendi | 23 | 31 | -21 | 1 | 0 | 1 | 7,76 |
109 | 632 | Eusnob_bat | 69 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7,95 |
110 | 632 | Arkaitz B. | 68 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,67 |
111 | 623 | Drago 4 | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 1 | 7,57 |
112 | 623 | Odei | 58 | 18 | -5 | 0 | 1 | 0 | 8,90 |
113 | 623 | Joni | 64 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8,10 |
114 | 621 | Txarli1 | 23 | 31 | -28 | 0 | 1 | 3 | 8,48 |
115 | 621 | Mikel Kanoas | 39 | 25 | -14 | 0 | 0 | 1 | 8,90 |
116 | 621 | Baukasten | 58 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 8,48 |
117 | 619 | Rest. Bide Bieta Bi | 33 | 27 | -17 | 0 | 1 | 0 | 8,71 |
118 | 618 | Josu Arriola | 39 | 25 | -14 | 0 | 1 | 1 | 8,81 |
118 | 618 | Nago | 39 | 25 | -14 | 0 | 1 | 1 | 8,81 |
120 | 618 | Andoni Arriola | 68 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8,29 |
121 | 615 | Julen Zarzaga | 63 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8,95 |
122 | 614 | Txean | 58 | 18 | -11 | 1 | 0 | 0 | 8,10 |
123 | 611 | Garteiz | 33 | 27 | -17 | 0 | 1 | 0 | 9,19 |
124 | 611 | Gallus | 68 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8,76 |
125 | 609 | Rest. Bide Bieta Hiru | 33 | 27 | -17 | 0 | 1 | 0 | 9,00 |
126 | 607 | Iñigo Otaola | 61 | 16 | -3 | 0 | 1 | 0 | 8,19 |
127 | 597 | Lan da lan | 68 | 9 | -2 | 1 | 1 | 0 | 8,90 |
128 | 596 | Josu | 49 | 21 | -10 | 0 | 0 | 1 | 9,24 |
129 | 595 | Txakur Sillo | 35 | 25 | -15 | 0 | 1 | 0 | 9,10 |
130 | 594 | Iribar T.F. | 49 | 21 | -10 | 0 | 0 | 1 | 9,24 |
131 | 590 | Armendu | 33 | 27 | -17 | 0 | 1 | 0 | 9,24 |
132 | 589 | Urdin | 33 | 27 | -17 | 1 | 0 | 0 | 9,14 |
133 | 588 | Eneko | 68 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9,10 |
134 | 582 | Álvaro Ugalde 2 | 66 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8,95 |
135 | 577 | Josu Mundaka | 49 | 21 | -6 | 0 | 1 | 1 | 10,43 |
136 | 576 | Álvaro Ugalde | 24 | 30 | -20 | 1 | 0 | 0 | 8,86 |
137 | 567 | Drago 3 | 70 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,81 |
138 | 566 | Mario | 75 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,95 |
139 | 565 | Pablo Basauri | 40 | 24 | -16 | 0 | 0 | 2 | 9,90 |
140 | 563 | Primoz | 61 | 16 | -15 | 1 | 1 | 0 | 9,43 |
141 | 560 | Revi-10 Basauri | 68 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 10,19 |
142 | 560 | Hornitegi Nabarniz | 58 | 18 | -14 | 0 | 0 | 1 | 10,24 |
143 | 557 | Rubio Txiki | 54 | 20 | -13 | 1 | 0 | 0 | 9,29 |
144 | 548 | Tximu Basauri | 71 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8,71 |
145 | 548 | Revi-20 Basauri | 58 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 10,24 |
146 | 543 | Ferdi Basauri | 61 | 16 | -9 | 0 | 1 | 0 | 9,05 |
147 | 539 | Sillonizko Pujanatarrak | 58 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,10 |
148 | 531 | Karmelo | 65 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,76 |
149 | 531 | Peter Sanan | 23 | 31 | -21 | 0 | 0 | 0 | 10,10 |
150 | 530 | Keko MBTT | 65 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,14 |
151 | 526 | Apple | 45 | 23 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,24 |
152 | 524 | Jon Ortega | 65 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 9,71 |
153 | 516 | Miribilla | 33 | 27 | -21 | 0 | 0 | 0 | 10,67 |
154 | 502 | Estefanía | 33 | 27 | -21 | 0 | 1 | 0 | 11,00 |
155 | 501 | Los Jackers 2 | 60 | 15 | -2 | 1 | 0 | 1 | 10,67 |
156 | 501 | Lambro | 64 | 13 | -8 | 0 | 1 | 0 | 10,38 |
157 | 492 | Iñaki Elorriaga | 60 | 15 | -8 | 0 | 1 | 0 | 10,76 |
158 | 484 | Segundo intento | 55 | 19 | -14 | 0 | 0 | 0 | 10,86 |
159 | 477 | Laidako globerue | 62 | 15 | -8 | 0 | 0 | 1 | 10,48 |
160 | 469 | Aizeur | 66 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11,19 |
161 | 448 | Arantxi | 8 | 33 | -21 | 1 | 1 | 0 | 11,48 |
162 | 440 | T. Rominger | 87 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11,76 |
163 | 413 | Travis | 26 | 29 | -23 | 2 | 0 | 0 | 12,10 |
164 | 388 | Ortufam | 70 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11,52 |
165 | 377 | Alberto Busturi | 44 | 22 | -7 | 0 | 0 | 0 | 13,14 |
166 | 337 | Garcías padre e hijo | 14 | 32 | -16 | 0 | 0 | 0 | 13,95 |
167 | 328 | Olaeta 31 | 33 | 27 | -17 | 0 | 0 | 0 | 13,76 |
168 | 321 | Elantxobe | 25 | 28 | -18 | 0 | 0 | 1 | 14,14 |
169 | 320 | Xabi Getxo | 40 | 24 | -10 | 0 | 0 | 0 | 13,62 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |