Clermont-Ferrand > Lyon
194 Km
Clasificación de paso
Etapa 14
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ANDERSEN Soren Kragh | 35 |
2 | MEZGEC Luka | 19 |
3 | CONSONNI Simone | 14 |
4 | SAGAN Peter | 10 |
5 | PEDERSEN Casper | 7 |
6 | STUYVEN Jasper | 5 |
7 | TRENTIN Matteo | 4 |
8 | NAESEN Oliver | 3 |
9 | COLBRELLI Sonny | 2 |
10 | HIRSCHI Marc | 1 |
General individual
Etapa 14
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | 5 |
2 | POGACAR Tadej | 3 |
3 | BERNAL Egan | 2 |
Abandonos
BARDET Romain, LATOUR Pierre.
¡Zorionak a Primoz por la victoria de etapa con 39 puntos! En el top 22 Txarli2 recupera una posición y se pone segundo tras rebasar a Igor Arriola. Mirenbas y Mirenbas2 tambien recuperan (+2) posiciones.
Clasificación de boletos
Etapa 14
p | TOTAL | Boleto | E14 | pE14 P | dp14 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 716 | Txikito | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3,86 |
2 | 686 | Txarli2 | 19 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4,57 |
3 | 677 | Igor Arriola | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4,43 |
4 | 675 | EZU | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4,95 |
5 | 672 | Aitor75 | 10 | 7 | -3 | 1 | 1 | 0 | 5,10 |
6 | 672 | Iñigo MBTT | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5,10 |
7 | 672 | Mirenbas | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,10 |
8 | 670 | Igor Gorostiza | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5,14 |
9 | 670 | Aritz Bringas | 10 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,57 |
10 | 666 | Iñigo | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5,38 |
11 | 666 | Mirenbas 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,33 |
12 | 665 | Ander Dublang | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4,81 |
13 | 664 | Xelha | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4,71 |
14 | 661 | Maite | 10 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,48 |
15 | 660 | Bateriaibu | 10 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,52 |
16 | 658 | Joseba Mourinho | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4,86 |
17 | 657 | Gallo | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4,81 |
18 | 656 | Banano | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5,76 |
19 | 655 | Txomin Taldea | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5,43 |
20 | 654 | Iñigo Magunagoikoetxea | 10 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,81 |
21 | 653 | Rayo McQueen | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4,90 |
22 | 653 | José Miguel Silva Basauri | 10 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,81 |
23 | 652 | Kapi | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5,10 |
24 | 652 | Peru Barainka | 10 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,57 |
25 | 650 | Rest. Bide Bieta | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,38 |
26 | 649 | Aitziber | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5,48 |
27 | 649 | Asier Auzokoa | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,38 |
28 | 648 | Iñaki | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5,71 |
29 | 647 | Ciclismonstruos | 12 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5,71 |
30 | 646 | Detective | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5,48 |
31 | 645 | Ritxar | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5,29 |
32 | 645 | Drago 1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5,24 |
33 | 644 | Kepa Kanala | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5,71 |
34 | 644 | Zuga | 10 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
35 | 643 | Begi Handi 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,62 |
36 | 642 | Kosnoaga | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
37 | 640 | Tour fantástico marca 1999 | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5,43 |
38 | 639 | Sako | 12 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 6,14 |
39 | 637 | Orellut | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,43 |
40 | 637 | Txukiman | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,57 |
41 | 636 | Óscar Galdakao | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,86 |
42 | 636 | Beñat | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,00 |
43 | 635 | Chapado Team | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5,81 |
44 | 635 | Valle | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,57 |
45 | 635 | Begi Handi 1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,62 |
46 | 634 | Luis Javier de la Hermosa | 19 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5,67 |
47 | 634 | Hilario Hormaetxe ll | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5,67 |
48 | 633 | EZU 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,62 |
48 | 633 | Juantxu & Iker | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,62 |
50 | 632 | Jorge Txertudi | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,57 |
51 | 632 | Gaizka Balza | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,62 |
52 | 632 | Andoni Nabarniz | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,67 |
53 | 630 | Telmo eta Paule | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5,52 |
54 | 630 | Ander Elorriaga | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,76 |
55 | 627 | Jon Albizuri | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
56 | 627 | PKT | 12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6,10 |
57 | 625 | Andonegi | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,57 |
58 | 625 | Eizankokran | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,00 |
58 | 625 | Legarra M. | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,00 |
58 | 625 | Tropel Buru | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,00 |
61 | 623 | Maguna | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,86 |
62 | 622 | Jefe | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5,71 |
63 | 622 | Gorka Izagirre | 12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6,14 |
64 | 622 | Jon Ander Basauri | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,19 |
65 | 622 | Urko Olazabal | 2 | 12 | -8 | 0 | 1 | 0 | 6,67 |
66 | 620 | La Faraona | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,24 |
67 | 619 | Iñaki Barrutia | 10 | 7 | -3 | 0 | 1 | 2 | 5,67 |
68 | 617 | Aritz Arriola | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
68 | 617 | El jefe | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
68 | 617 | Iskita | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
68 | 617 | Nabarniz | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
72 | 615 | Massachusetts | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,10 |
73 | 612 | Haizea Heppe | 19 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 6,10 |
74 | 604 | Astendi | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6,29 |
75 | 603 | Roke Irazabal | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6,00 |
76 | 603 | Zabal | 10 | 10 | -4 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
77 | 601 | Birenke | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7,38 |
78 | 601 | Mitxel | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,62 |
79 | 598 | Aguileños | 10 | 10 | -4 | 1 | 0 | 1 | 6,71 |
80 | 596 | Tintxu | 10 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,52 |
81 | 595 | Potxolo | 10 | 9 | -4 | 0 | 1 | 1 | 6,29 |
82 | 594 | Tatxu | 0 | 13 | -3 | 0 | 1 | 1 | 7,14 |
83 | 594 | Julen Larruzea | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,95 |
84 | 593 | Txarli1 | 19 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7,00 |
85 | 593 | Olgase | 12 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
86 | 592 | Hilario Hormaetxe | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6,29 |
87 | 592 | Beñi29 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,76 |
88 | 589 | ASG | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
89 | 589 | Drago 6 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,86 |
90 | 588 | Ekain-Aitor | 19 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6,33 |
91 | 588 | Marco Pantani | 10 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 7,14 |
92 | 585 | Drago 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
93 | 582 | Ismael | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
94 | 581 | Rest. Bide Bieta Bi | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,43 |
95 | 580 | Luigi | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6,24 |
96 | 579 | Mikel Kanoas | 10 | 11 | -4 | 0 | 0 | 1 | 7,71 |
97 | 578 | Iñaki Txatin | 10 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | 7,19 |
98 | 576 | Josu Arriola | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7,62 |
98 | 576 | Nago | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7,62 |
100 | 574 | Txema Basauri | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7,29 |
101 | 573 | Garteiz | 10 | 10 | -4 | 0 | 1 | 0 | 7,90 |
102 | 573 | Txantxiku | 10 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7,38 |
103 | 572 | Kuerbo | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6,57 |
104 | 571 | Rest. Bide Bieta Hiru | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,71 |
105 | 571 | SuTaGar | 10 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7,57 |
106 | 570 | Ander Zabala | 10 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,86 |
107 | 569 | Abi Basauri | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7,00 |
108 | 568 | Andoni Basauri | 12 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6,95 |
109 | 568 | Mikel Barainka | 10 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7,71 |
110 | 567 | Rafa Pitxon Basauri | 12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6,81 |
111 | 566 | Drago 5 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7,38 |
112 | 565 | Oskarbi | 12 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7,86 |
113 | 564 | Amaseme | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,76 |
114 | 563 | Txili | 12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7,38 |
115 | 557 | Odei | 0 | 13 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,05 |
116 | 556 | Los Jackers | 10 | 7 | -6 | 1 | 0 | 0 | 8,57 |
117 | 556 | Arkaitz B. | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,24 |
118 | 555 | Eusnob_bat | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7,57 |
119 | 555 | Baukasten | 10 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7,62 |
120 | 553 | Txakur Sillo | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,90 |
121 | 552 | Armendu | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,95 |
122 | 551 | Urdin | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7,86 |
123 | 551 | Joni | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,48 |
124 | 548 | Txean | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7,24 |
125 | 547 | Álvaro Ugalde | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7,43 |
126 | 547 | Drago 4 | 10 | 7 | -3 | 0 | 1 | 1 | 7,14 |
127 | 544 | Josu | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8,24 |
128 | 544 | Julen Zarzaga | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,29 |
129 | 542 | Iribar T.F. | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8,24 |
130 | 542 | Andoni Arriola | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,86 |
131 | 538 | Iñigo Otaola | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,43 |
132 | 535 | Gallus | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8,33 |
133 | 525 | Josu Mundaka | 0 | 15 | -13 | 0 | 1 | 1 | 9,43 |
134 | 521 | Lan da lan | 10 | 7 | -6 | 1 | 1 | 0 | 8,48 |
135 | 520 | Pablo Basauri | 12 | 8 | -5 | 0 | 0 | 2 | 8,76 |
136 | 512 | Eneko | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8,67 |
137 | 508 | Álvaro Ugalde 2 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8,43 |
138 | 503 | Peter Sanan | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8,62 |
139 | 495 | Rubio Txiki | 10 | 7 | -3 | 1 | 0 | 0 | 8,33 |
140 | 494 | Primoz | 29 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8,67 |
141 | 494 | Hornitegi Nabarniz | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9,38 |
142 | 487 | Drago 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8,57 |
143 | 484 | Revi-10 Basauri | 10 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 9,76 |
144 | 483 | Mario | 10 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8,76 |
145 | 482 | Revi-20 Basauri | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9,38 |
146 | 478 | Apple | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,14 |
147 | 478 | Miribilla | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9,38 |
148 | 474 | Ferdi Basauri | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8,29 |
149 | 473 | Sillonizko Pujanatarrak | 10 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9,24 |
150 | 469 | Tximu Basauri | 12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8,43 |
151 | 464 | Estefanía | 14 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9,71 |
152 | 458 | Karmelo | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,19 |
153 | 457 | Keko MBTT | 0 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9,57 |
154 | 451 | Jon Ortega | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9,14 |
155 | 440 | Arantxi | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9,90 |
156 | 431 | Los Jackers 2 | 0 | 13 | -1 | 1 | 0 | 1 | 9,95 |
157 | 429 | Lambro | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
158 | 422 | Iñaki Elorriaga | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10,05 |
159 | 421 | Segundo intento | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9,95 |
160 | 407 | Laidako globerue | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9,76 |
161 | 395 | Aizeur | 0 | 13 | -3 | 0 | 0 | 2 | 10,67 |
162 | 382 | Travis | 14 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10,71 |
163 | 345 | T. Rominger | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,71 |
164 | 328 | Alberto Busturi | 0 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 12,10 |
165 | 323 | Garcías padre e hijo | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,43 |
166 | 308 | Ortufam | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,29 |
167 | 290 | Olaeta 31 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,48 |
168 | 289 | Elantxobe | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,81 |
169 | 275 | Xabi Getxo | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,48 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |