«Merlier repite en Bergerac para frustración de Slock»
«Merlierrek Tourreko esprinterrik onena dela berretsi du Bergeracen»
«Merlier vuelve a ganar y Liam Slock se lleva los aplausos»
Périgueux > Bergerac
180,4 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 8: Clasificación de paso ciclistas
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. MERLIER | 55 |
| 2 | B. GIRMAY | 28 |
| 3 | O. KOOIJ | 14 |
| 4 | J. PHILIPSEN | 8 |
| 5 | P. BITTNER | 4 |
Etapa 8: Clasificación de paso equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Team Picnic PostNL | 14 |
Etapa 8: General individual
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: ninguno.
Boletos
Clasificación general
| p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E8 | g8 | eqE8 | t8 | pE8 P | prE8 C | prg8 C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Kaisersose | TVL | 0 | 2 | 0 | 1 | 91.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 3 | 32.00 | 64.00 | 1 | |
| 2 | 711 | Aupa Kaiku | KAS | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 16 | 42.37 | 60.68 | 1 |
| 3 | 711 | Txintxe | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 49 | 47.25 | 64.00 | 0 |
| 4 | 707 | Jose335R | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 23 | 44.21 | 66.21 | 1 | |
| 5 | 689 | Torrecilla 2 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 79 | 52.11 | 58.95 | 1 |
| 6 | 687 | Ase11 | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 24 | 44.35 | 46.65 | 0 | |
| 7 | 687 | Biciclista 1 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 19 | 43.42 | 48.68 | 1 |
| 8 | 687 | Kikin | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 38 | 46.20 | 53.70 | 0 | |
| 9 | 683 | Pandoso | Dormilón | UEX | 34 | 0 | 1 | 0 | 80.50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 2 | 44.47 | 56.53 | 1 |
| 10 | 683 | Kuba | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 38.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 8 | 40.78 | 47.22 | 2 | |
| 11 | 683 | Berezi | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 15 | 42.37 | 49.37 | 1 | |
| 12 | 683 | B-Lañon5 | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 48.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 51 | 47.55 | 53.30 | 0 | |
| 13 | 683 | Gorkalek | Kelme | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 52.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 4 | 36.89 | 49.11 | 1 |
| 14 | 683 | Lolon Army | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 26 | 44.42 | 52.63 | 1 | |
| 15 | 683 | Abi | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 63.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 31 | 44.75 | 49.45 | 0 | |
| 16 | 683 | El Jefe | RadioShack | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 17 | 43.05 | 55.15 | 0 |
| 17 | 683 | Ibaical | Clas | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 67.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 50 | 47.45 | 52.60 | 0 |
| 18 | 683 | Arkabaste | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 6 | 39.85 | 54.90 | 0 | |
| 19 | 683 | Pedorros I | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 70.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 10 | 41.00 | 54.15 | 0 | |
| 20 | 683 | Soberano Arrati | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 33 | 45.10 | 54.55 | 0 | |
| 21 | 683 | Kosnoaga | RadioShack | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 74.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 43 | 46.30 | 58.55 | 0 |
| 22 | 683 | Oscarunax | Opel | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 39 | 46.21 | 53.21 | 1 |
| 23 | 683 | Kepa Kanala | Orbea | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 29 | 44.60 | 58.25 | 0 |
| 24 | 683 | Nabarniz3 | Polti | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 67 | 50.45 | 50.90 | 0 |
| 25 | 683 | Valpiti | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 82.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 90 | 55.90 | 52.70 | 0 | |
| 26 | 683 | Nabarniz2 | Polti | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 29 | 44.60 | 58.25 | 0 |
| 27 | 683 | Rufinius | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 83.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 69 | 50.70 | 54.65 | 0 | |
| 28 | 683 | Urdintxo | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 41 | 46.15 | 58.60 | 0 | |
| 29 | 683 | Maruuru | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 37 | 45.63 | 63.21 | 1 | |
| 30 | 683 | Gino Bartali | Automoto | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 87.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 76 | 51.70 | 52.05 | 0 |
| 31 | 683 | Aitzi | Fagor | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 89.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 58 | 48.50 | 57.90 | 0 |
| 32 | 683 | Gorkalu | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 34 | 45.30 | 67.40 | 0 | |
| 33 | 683 | Jibaro Zanussi | Automoto | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 99.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 59 | 48.50 | 59.05 | 0 |
| 34 | 683 | Muxikateam | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 100.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 36 | 45.37 | 57.68 | 1 | |
| 35 | 683 | Goiri | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 108.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 80 | 52.21 | 58.00 | 1 | |
| 36 | 679 | Kami | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 12 | 41.35 | 58.60 | 0 | |
| 37 | 679 | Tropel Buru | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 68.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 45 | 46.84 | 50.58 | 1 | |
| 38 | 679 | Harkaitz Pujana | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 71.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 62 | 49.25 | 51.55 | 0 | |
| 39 | 679 | Markel | Kelme | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 22 | 44.20 | 53.05 | 0 |
| 40 | 679 | Capitantarteras | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 73.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 44 | 46.45 | 53.00 | 0 | |
| 41 | 679 | Iturri Baque | Murias | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 85 | 54.45 | 52.10 | 0 |
| 42 | 679 | Odei | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 60 | 48.95 | 53.55 | 0 | |
| 43 | 679 | Miguel Laida | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 65 | 49.35 | 56.55 | 0 | |
| 44 | 679 | Iñaki Bakeriza | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 35 | 45.32 | 64.21 | 1 | |
| 45 | 679 | Dinamo Katukale | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 40 | 46.15 | 56.10 | 0 | |
| 46 | 679 | Momeñe | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 83 | 53.25 | 57.40 | 0 | |
| 47 | 679 | Nabarniz | Polti | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 9 | 40.95 | 63.47 | 1 |
| 48 | 679 | Torpensson | Dormilón | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 14 | 41.95 | 61.00 | 1 |
| 49 | 679 | Txeme | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 104.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 68 | 50.50 | 62.40 | 0 | |
| 50 | 679 | Alakrana | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 104.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 46 | 46.89 | 62.89 | 1 | |
| 51 | 679 | Hunter007 | Fagor | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 70 | 50.75 | 62.35 | 0 |
| 51 | 679 | Iker Izurtza | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 70 | 50.75 | 62.35 | 0 | |
| 53 | 679 | Bakeriza Josu | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 63 | 49.26 | 61.53 | 1 | |
| 54 | 679 | Birenke | Clas | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 77 | 51.89 | 59.47 | 1 |
| 55 | 679 | Game Over | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 42 | 46.28 | 75.44 | 2 | |
| 56 | 679 | Claveyrolat | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 120.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 92 | 56.65 | 55.80 | 0 | |
| 56 | 679 | Biciclista 2 | BH | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 53 | 47.79 | 65.95 | 1 |
| 58 | 673 | Kobelo | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 27 | 44.42 | 54.58 | 1 | |
| 59 | 671 | Gorkuss | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 88 | 55.95 | 60.10 | 0 | |
| 60 | 669 | Ferdi Basauri | Artiach | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 7 | 39.95 | 49.58 | 1 |
| 61 | 669 | Eizankokran | UEX | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 48 | 47.00 | 55.16 | 1 | |
| 62 | 669 | Txema Basauri | Artiach | UEX | 22 | 0 | 0 | 0 | 99.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 73 | 51.05 | 55.53 | 1 |
| 63 | 669 | Aupa River | KAS | TVL | 24 | 0 | 0 | 0 | 100.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 52 | 47.60 | 53.90 | 0 |
| 64 | 667 | Kanoas | UEX | 24 | 0 | 0 | 0 | 118.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 64 | 49.32 | 58.00 | 1 | |
| 65 | 665 | La Faraona | UEX | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 13 | 41.53 | 53.37 | 1 | |
| 66 | 665 | Dioni M | UEX | 29 | 0 | 0 | 0 | 127.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 94 | 59.75 | 68.30 | 0 | |
| 67 | 659 | Kaseta | TVL | 32 | 1 | 0 | 0 | 100.63 | 109 | 2 | 0 | 111 | 1 | 34.35 | 64.90 | 0 | |
| 68 | 659 | Aupa Iberia | KAS | TVL | 29 | 0 | 0 | 1 | 66.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 11 | 41.05 | 46.11 | 1 |
| 69 | 659 | Abu Aprende | Automoto | TVL | 29 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 47 | 47.00 | 47.75 | 0 |
| 70 | 651 | Wooooow | TVL | 33 | 0 | 0 | 0 | 97.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 28 | 44.55 | 62.20 | 0 | |
| 71 | 651 | Pelikolea | UEX | 33 | 0 | 0 | 0 | 105.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 25 | 44.50 | 54.70 | 0 | |
| 72 | 651 | Ritxar Baque | Murias | UEX | -22 | 0 | 0 | 0 | 119.50 | 77 | 2 | 0 | 79 | 155 | 53.60 | 55.20 | 0 |
| 73 | 651 | Eizanjabi | TVL | 32 | 0 | 0 | 0 | 123.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 91 | 56.63 | 57.05 | 1 | |
| 74 | 651 | Mostovoi | TVL | 32 | 0 | 0 | 0 | 128.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 81 | 52.47 | 54.79 | 1 | |
| 75 | 647 | Sic58 | UEX | -16 | 0 | 1 | 0 | 122.50 | 77 | 2 | 0 | 79 | 154 | 53.26 | 55.16 | 1 | |
| 76 | 646 | Mtz de Atxarre | PDM | UEX | -16 | 0 | 1 | 0 | 124.50 | 77 | 2 | 0 | 79 | 153 | 53.05 | 61.65 | 0 |
| 77 | 645 | Guru Guru | UEX | -16 | 0 | 1 | 0 | 52.38 | 77 | 2 | 0 | 79 | 156 | 53.79 | 45.95 | 1 | |
| 78 | 645 | Kalifa | UEX | -16 | 0 | 0 | 2 | 49.50 | 77 | 2 | 0 | 79 | 139 | 48.50 | 41.75 | 0 | |
| 79 | 645 | Jowi | RadioShack | UEX | -16 | 0 | 0 | 0 | 50.88 | 77 | 2 | 0 | 79 | 124 | 43.75 | 48.45 | 0 |
| 80 | 645 | Zeian | UEX | -16 | 0 | 0 | 0 | 57.63 | 77 | 2 | 0 | 79 | 143 | 49.25 | 46.90 | 0 | |
| 81 | 645 | Larrimeana | Kelme | UEX | -16 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 77 | 2 | 0 | 79 | 160 | 54.80 | 46.90 | 0 |
| 82 | 641 | Paule21 | UEX | -14 | 0 | 0 | 0 | 71.00 | 77 | 2 | 0 | 79 | 136 | 47.65 | 53.95 | 0 | |
| 83 | 641 | Andoni Basauri | Artiach | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | 77 | 2 | 0 | 79 | 122 | 43.70 | 52.20 | 0 |
| 84 | 641 | Detective | Opel | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 77.75 | 77 | 2 | 0 | 79 | 141 | 48.85 | 50.65 | 0 |
| 85 | 641 | Unaxoskar | Opel | UEX | -15 | 0 | 0 | 0 | 78.50 | 77 | 2 | 0 | 79 | 162 | 55.25 | 50.40 | 0 |
| 86 | 641 | Urtziman | Orbea | UEX | -13 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 77 | 2 | 0 | 79 | 138 | 48.05 | 53.70 | 0 |
| 87 | 641 | Orellut | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 84.50 | 77 | 2 | 0 | 79 | 118 | 42.67 | 56.28 | 2 | |
| 88 | 641 | Gorka59 | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 86.75 | 77 | 2 | 0 | 79 | 130 | 45.35 | 50.55 | 0 | |
| 89 | 641 | Jon Albizuri | Orbea | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 91.38 | 77 | 2 | 0 | 79 | 142 | 49.00 | 54.20 | 0 |
| 90 | 641 | Nahia | Fagor | UEX | -13 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 77 | 2 | 0 | 79 | 166 | 56.15 | 50.05 | 0 |
| 91 | 641 | Aitor75 | UEX | -10 | 0 | 0 | 0 | 97.63 | 77 | 2 | 0 | 79 | 132 | 45.85 | 50.15 | 0 | |
| 92 | 641 | Plentziares | Ferrys | UEX | -13 | 0 | 0 | 0 | 98.25 | 77 | 2 | 0 | 79 | 169 | 57.45 | 53.00 | 0 |
| 93 | 641 | Jonpolo | UEX | -13 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 77 | 2 | 0 | 79 | 159 | 54.55 | 51.45 | 0 | |
| 94 | 641 | Luisitotarrak | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 101.38 | 77 | 2 | 0 | 79 | 149 | 51.90 | 57.40 | 0 | |
| 95 | 641 | Rayo McQueen | Clas | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 106.38 | 77 | 2 | 0 | 79 | 151 | 52.00 | 57.35 | 0 |
| 96 | 641 | Aitziber Kanala | Orbea | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 107.13 | 77 | 2 | 0 | 79 | 131 | 45.60 | 56.20 | 0 |
| 97 | 641 | Alvaro | Dormilón | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 113.25 | 77 | 2 | 0 | 79 | 152 | 52.25 | 54.55 | 0 |
| 98 | 641 | Gorkaiza | SOQ | 12 | 0 | 0 | 0 | 132.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 84 | 53.42 | 55.05 | 1 | |
| 99 | 638 | Indetectable | Opel | UEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 106.63 | 91 | 2 | 0 | 93 | 128 | 59.58 | 53.58 | 1 |
| 100 | 638 | Tripontzi | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.50 | 91 | 2 | 0 | 93 | 112 | 52.25 | 53.85 | 0 | |
| 101 | 637 | El Guaperas A | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 90.25 | 77 | 2 | 0 | 79 | 146 | 50.15 | 53.55 | 0 | |
| 102 | 637 | Mirenbas | PDM | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 95.38 | 77 | 2 | 0 | 79 | 150 | 52.00 | 52.40 | 0 |
| 103 | 637 | Pablo Olabarri | TVL | 10 | 0 | 0 | 0 | 102.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 75 | 51.60 | 54.85 | 0 | |
| 104 | 637 | Pajarito | Euskadi | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 105.63 | 77 | 2 | 0 | 79 | 163 | 55.55 | 52.90 | 0 |
| 105 | 637 | Micaela | Fagor | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 120.25 | 77 | 2 | 0 | 79 | 165 | 56.05 | 55.10 | 0 |
| 106 | 637 | Dordokita | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 122.00 | 77 | 2 | 0 | 79 | 171 | 63.00 | 54.75 | 0 | |
| 107 | 628 | Atxarre Sport | PDM | UEX | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 20 | 43.47 | 53.53 | 1 |
| 108 | 628 | Miribilla Btt 2 | Alcyon | UEX | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 32 | 45.00 | 54.42 | 1 |
| 109 | 628 | Maguneitor | UEX | 18 | 0 | 0 | 0 | 80.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 18 | 43.15 | 55.50 | 0 | |
| 110 | 628 | Perrius | Alcyon | UEX | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 61 | 48.95 | 55.70 | 0 |
| 111 | 628 | Torrecilla 1 | BH | UEX | 17 | 0 | 0 | 0 | 91.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 82 | 52.75 | 55.80 | 0 |
| 112 | 628 | Ortega y Urco | UEX | 18 | 0 | 0 | 0 | 98.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 74 | 51.50 | 55.45 | 0 | |
| 113 | 628 | Larry Astrabu | UEX | 18 | 0 | 0 | 0 | 114.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 86 | 54.60 | 56.10 | 0 | |
| 114 | 627 | Nabarniz4 | Polti | SOQ | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 57 | 48.26 | 56.11 | 1 |
| 115 | 625 | Pelipe Melo | UEX | -19 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 69 | 2 | 0 | 71 | 177 | 55.84 | 44.63 | 1 | |
| 116 | 624 | Melo | UEX | 22 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 56 | 48.15 | 53.60 | 0 | |
| 117 | 624 | Hilario 1 | UEX | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 66 | 49.45 | 53.90 | 0 | |
| 118 | 624 | Txontxis | Clas | UEX | 21 | 0 | 0 | 0 | 101.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 93 | 58.45 | 53.50 | 0 |
| 119 | 624 | Hilario 2 | UEX | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 87 | 55.65 | 57.70 | 0 | |
| 120 | 623 | Iñaki Txatin | UEX | -18 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | 77 | 2 | 0 | 79 | 133 | 46.58 | 47.53 | 1 | |
| 121 | 623 | Unai | SOQ | 22 | 0 | 0 | 0 | 117.88 | 105 | 2 | 0 | 107 | 5 | 39.32 | 73.16 | 1 | |
| 122 | 619 | Iturrioz 19 | UEX | -15 | 0 | 0 | 0 | 136.63 | 77 | 2 | 0 | 79 | 167 | 56.25 | 58.80 | 0 | |
| 123 | 618 | Tortiman | UEX | -9 | 0 | 0 | 1 | 73.88 | 91 | 2 | 0 | 93 | 102 | 48.05 | 42.40 | 0 | |
| 124 | 618 | Edu Astrabu | UEX | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 54 | 47.85 | 48.05 | 0 | |
| 125 | 618 | Alvarito | Dormilón | UEX | -10 | 0 | 0 | 0 | 76.00 | 91 | 2 | 0 | 93 | 120 | 57.95 | 51.26 | 1 |
| 126 | 614 | Mujika27 | UEX | -10 | 0 | 0 | 0 | 60.88 | 91 | 2 | 0 | 93 | 100 | 45.11 | 42.94 | 2 | |
| 127 | 614 | Katarrak | UEX | -10 | 0 | 0 | 0 | 65.38 | 91 | 2 | 0 | 93 | 113 | 52.75 | 43.95 | 0 | |
| 128 | 614 | Raab | UEX | -10 | 0 | 0 | 0 | 74.88 | 91 | 2 | 0 | 93 | 106 | 49.58 | 51.42 | 1 | |
| 129 | 614 | Arranos | UEX | -9 | 0 | 0 | 0 | 75.25 | 91 | 2 | 0 | 93 | 105 | 48.50 | 47.20 | 0 | |
| 130 | 614 | Gorka Elgezabal | Zor | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 76.00 | 91 | 2 | 0 | 93 | 114 | 53.00 | 48.39 | 2 |
| 131 | 614 | Andoni | UEX | -8 | 0 | 0 | 0 | 83.00 | 91 | 2 | 0 | 93 | 104 | 48.45 | 52.00 | 0 | |
| 132 | 614 | Peiok81 | Zor | UEX | -8 | 0 | 0 | 0 | 87.88 | 91 | 2 | 0 | 93 | 109 | 50.65 | 42.90 | 0 |
| 133 | 614 | Iñaki Elorriaga | UEX | -7 | 0 | 0 | 0 | 90.63 | 91 | 2 | 0 | 93 | 101 | 47.90 | 50.15 | 0 | |
| 134 | 614 | Idoia Txibis | UEX | 19 | 0 | 0 | 0 | 101.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 89 | 55.90 | 51.65 | 0 | |
| 135 | 614 | Eztau Bururik | Automoto | UEX | -6 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 91 | 2 | 0 | 93 | 135 | 63.05 | 48.60 | 0 |
| 136 | 614 | Andoni Txurruka | UEX | 18 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 55 | 47.89 | 65.21 | 1 | |
| 137 | 613 | Aaron | TVL | -28 | 0 | 0 | 0 | 119.13 | 77 | 2 | 0 | 79 | 140 | 48.70 | 50.40 | 0 | |
| 138 | 610 | Barreno | Renault | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 95.38 | 91 | 2 | 0 | 93 | 117 | 56.35 | 50.55 | 0 |
| 139 | 610 | Araitz | Euskadi | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 96.88 | 91 | 2 | 0 | 93 | 126 | 58.85 | 46.55 | 0 |
| 140 | 610 | Maite | Euskadi | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 91 | 2 | 0 | 93 | 115 | 53.89 | 51.89 | 1 |
| 141 | 610 | Milkolorau | Renault | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.25 | 91 | 2 | 0 | 93 | 123 | 58.15 | 56.25 | 0 |
| 142 | 604 | Ortuelo | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.50 | 91 | 2 | 0 | 93 | 99 | 44.89 | 41.58 | 1 | |
| 143 | 604 | Kirki | Postobón | UEX | -35 | 0 | 0 | 0 | 109.88 | 63 | 2 | 0 | 65 | 195 | 68.30 | 66.80 | 0 |
| 144 | 600 | Aupa Sestao | KAS | TVL | 19 | 0 | 0 | 0 | 126.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 96 | 62.90 | 53.55 | 0 |
| 145 | 599 | Txertu | SOQ | -12 | 0 | 0 | 0 | 130.75 | 77 | 2 | 0 | 79 | 144 | 49.75 | 47.70 | 0 | |
| 146 | 596 | Mario Natxitua | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.38 | 91 | 2 | 0 | 93 | 127 | 59.05 | 51.79 | 1 | |
| 147 | 596 | Madari | Postobón | UEX | -36 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 63 | 2 | 0 | 65 | 173 | 49.53 | 50.58 | 1 |
| 148 | 596 | Miribilla Btt 3 | Alcyon | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 91 | 2 | 0 | 93 | 107 | 50.37 | 54.47 | 1 |
| 149 | 596 | Kabetxones | Postobón | UEX | -37 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 63 | 2 | 0 | 65 | 175 | 52.21 | 66.37 | 1 |
| 150 | 591 | Javiertxin | Ferrys | LTK | -6 | 0 | 0 | 0 | 136.00 | 77 | 2 | 0 | 79 | 168 | 57.00 | 51.55 | 0 |
| 151 | 589 | Irrintzi | SOQ | -3 | 0 | 0 | 0 | 134.25 | 77 | 2 | 0 | 79 | 145 | 49.90 | 47.05 | 0 | |
| 152 | 586 | Jon Kepa | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | 77 | 2 | 0 | 79 | 164 | 55.75 | 54.75 | 0 | |
| 153 | 586 | Aritz Arriola | SOQ | 17 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 78 | 51.90 | 51.85 | 0 | |
| 154 | 582 | Ugaitz Baque | Murias | TVL | 10 | 0 | 1 | 0 | 112.13 | 91 | 2 | 0 | 93 | 116 | 55.10 | 47.40 | 0 |
| 155 | 582 | Martxel | Euskadi | LTK | 11 | 0 | 0 | 0 | 118.50 | 91 | 2 | 0 | 93 | 108 | 50.61 | 49.44 | 2 |
| 156 | 582 | Moldavia | UEX | -14 | 0 | 0 | 0 | 129.63 | 63 | 2 | 0 | 65 | 181 | 56.85 | 59.05 | 0 | |
| 157 | 577 | Turkoglus | Zor | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.75 | 77 | 2 | 0 | 79 | 158 | 54.40 | 46.85 | 0 |
| 158 | 576 | Miribilla Btt 1 | Alcyon | UEX | -13 | 0 | 0 | 0 | 79.00 | 63 | 2 | 0 | 65 | 174 | 51.95 | 46.53 | 1 |
| 159 | 576 | Audi Alzaga | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 109.63 | 81 | 2 | 0 | 83 | 148 | 52.05 | 49.15 | 0 | |
| 160 | 576 | Corderone | LTK | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.88 | 91 | 2 | 0 | 93 | 97 | 36.79 | 49.16 | 1 | |
| 161 | 576 | Elentxu | Ferrys | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 122.63 | 77 | 2 | 0 | 79 | 161 | 55.20 | 48.15 | 0 |
| 162 | 572 | Mirentxu | UEX | -13 | 0 | 0 | 0 | 76.38 | 63 | 2 | 0 | 65 | 178 | 56.15 | 38.55 | 0 | |
| 163 | 572 | Aratz G | UEX | -13 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 63 | 2 | 0 | 65 | 172 | 47.47 | 44.05 | 1 | |
