«Gran número de Pogacar en el circo de Gavarnia»
«Pogacarrek garaipen ikusgarria lortu du Pirinioetan, eta lider jarri da berriro»
«El Tour, a ritmo de Pogacar»
Pau > Gavarnie-Gèdre
186,2 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 6: Clasificación de paso ciclistas
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 55 |
| 2 | J. VINGEGAARD | 28 |
| 3 | I. DEL TORO | 14 |
| 4 | R. EVENEPOEL | 8 |
| 5 | P. SEIXAS | 4 |
Etapa 6: Clasificación de paso equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates XRG | 14 |
Etapa 6: General individual
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: DE KLEIJN Arvid, MOLENAAR Alex, UIJTDEBROEKS Cian, VAN LERBERGHE Bert.
Boletos
Clasificación general
| p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E6 | g6 | eqE6 | t6 | pE6 P | prE6 C | prg6 C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Ritxar Baque | Murias | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 82 | 64.60 | 56.10 | 0 |
| 2 | 507 | Sic58 | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 109.50 | 101 | 2 | 14 | 117 | 173 | 68.37 | 55.84 | 1 | |
| 3 | 505 | Guru Guru | UEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 23 | 55.68 | 46.05 | 1 | |
| 4 | 505 | Kalifa | UEX | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 3 | 50.00 | 42.40 | 0 | |
| 5 | 505 | Jowi | RadioShack | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 16 | 54.80 | 49.25 | 0 |
| 6 | 505 | Zeian | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 25 | 56.15 | 47.45 | 0 | |
| 7 | 505 | Ase11 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 26 | 56.20 | 47.45 | 0 | |
| 8 | 505 | Biciclista 1 | BH | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 36 | 58.68 | 49.53 | 1 |
| 9 | 505 | Larrimeana | Kelme | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 28 | 56.60 | 47.05 | 0 |
| 10 | 505 | Kikin | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 105 | 67.15 | 54.60 | 0 | |
| 11 | 501 | Kaisersose | TVL | -10 | 1 | 0 | 0 | 121.50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 184 | 68.37 | 65.32 | 1 | |
| 12 | 501 | Kuba | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 29 | 57.06 | 48.11 | 2 | |
| 13 | 501 | Paule21 | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 46.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 32 | 57.80 | 54.25 | 0 | |
| 14 | 501 | B-Lañon5 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 38 | 59.00 | 54.15 | 0 | |
| 15 | 501 | Unaxoskar | Opel | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 51.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 49 | 60.50 | 51.10 | 0 |
| 16 | 501 | Detective | Opel | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 65 | 62.45 | 51.35 | 0 |
| 17 | 501 | Andoni Basauri | Artiach | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 46 | 60.45 | 52.75 | 0 |
| 18 | 501 | Berezi | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 44 | 60.58 | 50.37 | 1 | |
| 19 | 501 | Urtziman | Orbea | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 59 | 61.60 | 54.15 | 0 |
| 20 | 501 | Lolon Army | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 64.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 73 | 63.58 | 53.47 | 1 | |
| 21 | 501 | Gorkalek | Kelme | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 37 | 58.95 | 50.32 | 1 |
| 22 | 501 | Nahia | Fagor | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 47 | 60.80 | 50.00 | 0 |
| 23 | 501 | Abi | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 90 | 65.40 | 50.50 | 0 | |
| 24 | 501 | Ibaical | Clas | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 71.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 83 | 64.75 | 53.20 | 0 |
| 24 | 501 | Gorka59 | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 62 | 62.25 | 51.45 | 0 | |
| 24 | 501 | Orellut | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 35 | 58.56 | 57.00 | 2 | |
| 27 | 501 | Plentziares | Ferrys | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 43 | 60.55 | 52.80 | 0 |
| 28 | 501 | Jon Albizuri | Orbea | UEX | -6 | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 98 | 66.25 | 54.60 | 0 |
| 29 | 501 | El Jefe | RadioShack | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 74.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 80 | 63.95 | 55.85 | 0 |
| 30 | 501 | Valpiti | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 77 | 63.50 | 53.20 | 0 | |
| 31 | 501 | Jonpolo | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 66 | 62.80 | 51.90 | 0 | |
| 32 | 501 | Aitor75 | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 112 | 68.20 | 50.90 | 0 | |
| 33 | 501 | Soberano Arrati | UEX | -6 | 0 | 0 | 0 | 81.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 123 | 70.20 | 55.55 | 0 | |
| 34 | 501 | Pedorros I | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 60 | 61.60 | 54.90 | 0 | |
| 35 | 501 | Kosnoaga | RadioShack | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 83.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 92 | 65.55 | 58.70 | 0 |
| 35 | 501 | Luisitotarrak | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 86 | 64.85 | 57.30 | 0 | |
| 37 | 501 | Rufinius | UEX | -6 | 0 | 0 | 0 | 84.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 127 | 71.20 | 55.55 | 0 | |
| 38 | 501 | Oscarunax | Opel | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 84 | 64.79 | 53.68 | 1 |
| 39 | 501 | Nabarniz3 | Polti | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 54 | 61.25 | 51.50 | 0 |
| 40 | 501 | Gino Bartali | Automoto | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 61 | 62.00 | 52.65 | 0 |
| 41 | 501 | Arkabaste | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 90.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 113 | 68.35 | 56.15 | 0 | |
| 42 | 501 | Kepa Kanala | Orbea | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 91.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 102 | 66.40 | 58.80 | 0 |
| 43 | 501 | Rayo McQueen | Clas | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 93 | 65.60 | 57.65 | 0 |
| 44 | 501 | Aitziber Kanala | Orbea | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 95 | 65.80 | 56.60 | 0 |
| 45 | 501 | Alvaro | Dormilón | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 110 | 68.05 | 54.85 | 0 |
| 46 | 501 | Aitzi | Fagor | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 94 | 65.70 | 58.55 | 0 |
| 47 | 501 | Txintxe | Postobón | UEX | -7 | 0 | 0 | 0 | 95.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 133 | 71.80 | 64.90 | 0 |
| 48 | 501 | Maruuru | UEX | -6 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 143 | 77.37 | 63.89 | 1 | |
| 48 | 501 | Nabarniz2 | Polti | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 102 | 66.40 | 58.80 | 0 |
| 50 | 501 | Urdintxo | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 99 | 66.35 | 59.35 | 0 | |
| 51 | 501 | Jibaro Zanussi | Automoto | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 107 | 67.85 | 59.50 | 0 |
| 52 | 501 | Gorkalu | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 108.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 146 | 83.75 | 68.30 | 0 | |
| 53 | 501 | Goiri | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 124 | 70.47 | 58.37 | 1 | |
| 54 | 501 | Muxikateam | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 129 | 71.68 | 58.58 | 1 | |
| 55 | 501 | Aupa Kaiku | KAS | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 117 | 68.95 | 61.63 | 1 |
| 56 | 498 | Mtz de Atxarre | PDM | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 116.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 122 | 70.10 | 62.90 | 0 |
| 57 | 497 | Pelipe Melo | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 20 | 55.32 | 45.21 | 1 | |
| 58 | 497 | El Guaperas A | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 58 | 61.90 | 54.15 | 0 | |
| 59 | 497 | Harkaitz Pujana | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 70 | 63.00 | 52.25 | 0 | |
| 60 | 497 | Iturri Baque | Murias | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 76.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 108 | 67.90 | 52.55 | 0 |
| 61 | 497 | Mirenbas | PDM | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 79 | 64.00 | 53.25 | 0 |
| 62 | 497 | Tropel Buru | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 42 | 60.11 | 51.58 | 1 | |
| 63 | 497 | Kami | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 86.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 100 | 66.55 | 59.60 | 0 | |
| 63 | 497 | Pajarito | Euskadi | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 68 | 63.10 | 53.15 | 0 |
| 65 | 497 | Capitantarteras | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 63 | 62.60 | 53.90 | 0 | |
| 66 | 497 | Markel | Kelme | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 89.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 120 | 69.60 | 53.85 | 0 |
| 67 | 497 | Odei | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 74 | 63.70 | 54.40 | 0 | |
| 68 | 497 | Miguel Laida | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 87 | 65.25 | 57.30 | 0 | |
| 69 | 497 | Pandoso | Dormilón | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 101.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 71 | 63.42 | 57.53 | 1 |
| 70 | 497 | Iñaki Bakeriza | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 102.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 140 | 73.79 | 65.68 | 1 | |
| 71 | 497 | Dordokita | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 130 | 71.70 | 54.90 | 0 | |
| 72 | 497 | Micaela | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 101 | 66.60 | 55.55 | 0 |
| 73 | 497 | Momeñe | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 104.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 121 | 69.70 | 58.15 | 0 | |
| 74 | 497 | Dinamo Katukale | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 110.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 137 | 72.10 | 57.40 | 0 | |
| 75 | 497 | Txeme | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 128 | 71.25 | 62.95 | 0 | |
| 76 | 497 | Jose335R | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 126 | 70.79 | 67.00 | 1 | |
| 77 | 497 | Alakrana | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 142 | 76.74 | 63.58 | 1 | |
| 78 | 497 | Hunter007 | Fagor | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 131 | 71.30 | 62.65 | 0 |
| 78 | 497 | Iker Izurtza | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 131 | 71.30 | 62.65 | 0 | |
| 78 | 497 | Torpensson | Dormilón | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 126.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 109 | 68.00 | 61.58 | 1 |
| 81 | 497 | Claveyrolat | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 127.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 139 | 72.60 | 56.55 | 0 | |
| 82 | 497 | Nabarniz | Polti | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 128.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 136 | 72.00 | 64.32 | 1 |
| 83 | 497 | Birenke | Clas | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 130.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 135 | 71.95 | 59.84 | 1 |
| 84 | 497 | Bakeriza Josu | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 141 | 74.95 | 62.32 | 1 | |
| 85 | 497 | Game Over | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 147 | 86.44 | 75.72 | 2 | |
| 86 | 497 | Biciclista 2 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 145 | 80.42 | 66.47 | 1 |
| 87 | 491 | Talio Taldea | UEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 37.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 7 | 52.40 | 42.05 | 0 | |
| 88 | 491 | Kobelo | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 104 | 67.11 | 55.89 | 1 | |
| 89 | 489 | Gorkuss | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 116.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 166 | 67.65 | 60.15 | 0 | |
| 90 | 487 | Ferdi Basauri | Artiach | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 52 | 61.11 | 51.21 | 1 |
| 91 | 487 | Eizankokran | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 96 | 66.05 | 56.58 | 1 | |
| 92 | 487 | Txema Basauri | Artiach | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 106.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 111 | 68.16 | 56.16 | 1 |
| 93 | 485 | Kanoas | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 136.83 | 105 | 2 | 14 | 121 | 159 | 65.47 | 58.63 | 1 | |
| 94 | 483 | La Faraona | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 72 | 63.47 | 55.32 | 1 | |
| 94 | 483 | Iñaki Txatin | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 11 | 53.26 | 48.58 | 1 | |
| 96 | 483 | Dioni M | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 138 | 72.20 | 68.70 | 0 | |
| 97 | 479 | Iturrioz 19 | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.83 | 101 | 2 | 14 | 117 | 174 | 68.75 | 58.65 | 0 | |
| 98 | 479 | Torrecilla 2 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.67 | 101 | 2 | 14 | 117 | 169 | 67.58 | 59.79 | 1 |
| 99 | 477 | Aupa Iberia | KAS | TVL | -10 | 0 | 0 | 1 | 84.33 | 109 | 2 | 0 | 111 | 151 | 55.00 | 47.11 | 1 |
| 100 | 477 | Abu Aprende | Automoto | TVL | -10 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | 109 | 2 | 0 | 111 | 153 | 56.60 | 48.60 | 0 |
| 101 | 473 | Aaron | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 112.83 | 109 | 2 | 0 | 111 | 155 | 58.70 | 51.15 | 0 | |
| 102 | 473 | Kaseta | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 132.67 | 109 | 2 | 0 | 111 | 187 | 70.70 | 66.10 | 0 | |
| 103 | 470 | Indetectable | Opel | UEX | 7 | 0 | 0 | 1 | 99.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 33 | 58.32 | 53.42 | 1 |
| 104 | 470 | Tripontzi | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 118 | 69.05 | 54.10 | 0 | |
| 105 | 469 | Wooooow | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 122.33 | 109 | 2 | 0 | 111 | 178 | 66.65 | 63.30 | 0 | |
| 106 | 469 | Eizanjabi | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 130.33 | 109 | 2 | 0 | 111 | 190 | 74.11 | 57.58 | 1 | |
| 107 | 469 | Pelikolea | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 134.00 | 101 | 2 | 14 | 117 | 183 | 71.15 | 56.40 | 0 | |
| 108 | 469 | Mostovoi | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 149.00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 167 | 64.16 | 55.37 | 1 | |
| 109 | 459 | Aupa River | KAS | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 125.17 | 109 | 2 | 0 | 111 | 172 | 65.00 | 55.35 | 0 |
| 110 | 459 | Txertu | SOQ | -2 | 0 | 0 | 0 | 126.17 | 109 | 2 | 0 | 111 | 165 | 62.40 | 48.25 | 0 | |
| 111 | 459 | Gorkaiza | SOQ | -2 | 0 | 0 | 0 | 145.50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 179 | 66.79 | 55.47 | 1 | |
| 112 | 456 | Moldavia | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 113.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 119 | 69.15 | 59.35 | 0 | |
| 113 | 455 | Pablo Olabarri | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 177 | 66.35 | 56.05 | 0 | |
| 114 | 451 | Javiertxin | Ferrys | LTK | -1 | 0 | 0 | 0 | 125.83 | 105 | 2 | 0 | 107 | 186 | 59.25 | 52.00 | 0 |
| 115 | 450 | Tortiman | UEX | 4 | 0 | 0 | 1 | 71.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 10 | 53.10 | 43.00 | 0 | |
| 116 | 450 | Miribilla Btt 1 | Alcyon | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 18 | 54.95 | 46.26 | 1 |
| 117 | 450 | Alvarito | Dormilón | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 22 | 55.65 | 50.00 | 0 |
| 118 | 450 | Kirki | Postobón | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 134 | 71.90 | 65.90 | 0 |
| 119 | 449 | Irrintzi | SOQ | -4 | 0 | 0 | 0 | 128.17 | 109 | 2 | 0 | 111 | 163 | 62.10 | 47.80 | 0 | |
| 120 | 446 | Mirentxu | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 9 | 52.90 | 39.30 | 0 | |
| 121 | 446 | Katarrak | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 40 | 59.85 | 44.30 | 0 | |
| 122 | 446 | Mujika27 | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 13 | 53.56 | 43.61 | 2 | |
| 123 | 446 | Arranos | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 45 | 60.45 | 47.55 | 0 | |
| 124 | 446 | Gorka Elgezabal | Zor | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 48 | 60.50 | 48.89 | 2 |
| 125 | 446 | Aratz G | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 5 | 51.21 | 44.42 | 1 | |
| 126 | 446 | Raab | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 69 | 63.00 | 51.74 | 1 | |
| 127 | 446 | Miribilla Btt 2 | Alcyon | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 34 | 58.42 | 54.95 | 1 |
| 128 | 446 | Andoni | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 56 | 61.50 | 52.10 | 0 | |
| 128 | 446 | Mikelpi | Renault | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 17 | 54.85 | 44.00 | 0 |
| 130 | 446 | Atxarre Sport | PDM | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 57 | 61.79 | 54.26 | 1 |
| 131 | 446 | Peiok81 | Zor | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 12 | 53.55 | 43.35 | 0 |
| 132 | 446 | Perrius | Alcyon | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 89 | 65.30 | 56.15 | 0 |
| 133 | 446 | Jon Kepa | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 91 | 65.50 | 55.55 | 0 | |
| 134 | 446 | Torrecilla 1 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 97 | 66.15 | 56.50 | 0 |
| 135 | 446 | Iñaki Elorriaga | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 53 | 61.20 | 50.90 | 0 | |
| 136 | 446 | Eztau Bururik | Automoto | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 78 | 63.90 | 48.55 | 0 |
| 137 | 446 | Maguneitor | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 98.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 75 | 63.75 | 56.15 | 0 | |
| 138 | 446 | Ortega y Urco | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 51 | 60.90 | 55.60 | 0 | |
| 139 | 446 | Larry Astrabu | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 50 | 60.85 | 56.05 | 0 | |
| 140 | 445 | Nabarniz4 | Polti | SOQ | -24 | 0 | 0 | 0 | 123.00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 181 | 67.16 | 57.53 | 1 |
| 141 | 442 | Barreno | Renault | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 76 | 63.50 | 50.90 | 0 |
| 142 | 442 | Araitz | Euskadi | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 27 | 56.45 | 47.15 | 0 |
| 143 | 442 | Maite | Euskadi | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 39 | 59.11 | 51.74 | 1 |
| 144 | 442 | Hilario 1 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 114 | 68.40 | 54.50 | 0 | |
| 145 | 442 | Txontxis | Clas | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 55 | 61.40 | 53.55 | 0 |
| 146 | 442 | Melo | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 105.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 67 | 62.45 | 54.45 | 0 | |
| 147 | 442 | Madari | Postobón | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 21 | 55.47 | 51.11 | 1 |
| 148 | 442 | Hilario 2 | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 106 | 67.60 | 58.15 | 0 | |
| 149 | 442 | Milkolorau | Renault | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 121.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 115 | 68.40 | 56.15 | 0 |
| 150 | 442 | Kabetxones | Postobón | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 136.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 116 | 68.79 | 66.95 | 1 |
| 151 | 441 | Unai | SOQ | -33 | 0 | 0 | 0 | 148.33 | 109 | 2 | 0 | 111 | 197 | 90.42 | 74.63 | 1 | |
| 152 | 437 | Turkoglus | Zor | UEX | -38 | 0 | 0 | 0 | 147.00 | 81 | 2 | 14 | 97 | 176 | 55.75 | 47.20 | 0 |
| 153 | 436 | Ttrikguena-Trek | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 15 | 54.70 | 47.00 | 0 | |
| 154 | 436 | Edu Astrabu | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 24 | 55.90 | 49.05 | 0 | |
| 155 | 436 | Ortuelo | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 31 | 57.63 | 42.79 | 1 | |
| 156 | 436 | Elentxu | Ferrys | UEX | -34 | 0 | 0 | 0 | 110.17 | 95 | 2 | 14 | 111 | 160 | 61.10 | 49.20 | 0 |
| 157 | 432 | Zabala Baque | Murias | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 30 | 57.50 | 50.45 | 0 |
| 158 | 432 | Audi Alzaga | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.17 | 109 | 2 | 14 | 125 | 8 | 52.75 | 49.70 | 0 | |
| 159 | 432 | Idoia Txibis | UEX | -21 | 0 | 0 | 0 | 104.50 | 95 | 2 | 14 | 111 | 161 | 61.45 | 52.30 | 0 | |
| 160 | 432 | Andoni Txurruka | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 130.83 | 109 | 2 | 14 | 125 | 144 | 78.58 | 67.26 | 1 | |
| 161 | 428 | Talio Taldea2 | UEX | 9 | 0 | 1 | 0 | 106.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 2 | 49.47 | 45.47 | 1 | |
| 162 | 428 | Eneko Bernedo | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 19 | 55.16 | 44.89 | 1 | |
| 163 | 428 | Arkatxo | Renault | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 14 | 54.45 | 42.55 | 0 |
