«Golpe de autoridad de Pogacar en Les Angles»
«Pogacarrek lehen garaipena lortu du aurtengo Tourrean, eta lidergoa kendu dio Vingegaardi»
«Pogacar conquista su primera etapa con una demostración de superioridad y se viste de amarillo»
Granollers > Les Angles
195,9 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 3: Clasificación de paso ciclistas
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 55 |
| 2 | J. VINGEGAARD | 28 |
| 3 | R. CARAPAZ | 14 |
| 4 | P. SEIXAS | 8 |
| 5 | T. JOHANNESSEN | 4 |
Etapa 3: Clasificación de paso equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates – XRG | 14 |
Etapa 3: General individual
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: DE LIE Arnaud.
Boletos
Clasificación general
| p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E3 | g3 | eqE3 | t3 | pE3 P | prE3 C | prg3 C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Casartelli IM | UEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 11 | 46.65 | 39.95 | 0 | |
| 2 | 252 | Talio Taldea | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 4 | 45.10 | 40.15 | 0 | |
| 3 | 252 | Guru Guru | UEX | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 2 | 44.65 | 45.35 | 0 | |
| 4 | 252 | Miribilla Btt 1 | Alcyon | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 15 | 48.75 | 43.90 | 0 |
| 5 | 252 | Kalifa | UEX | 5 | 0 | 0 | 1 | 20.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 3 | 44.90 | 42.25 | 0 | |
| 6 | 252 | Ase11 | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 17 | 49.50 | 46.80 | 0 | |
| 7 | 252 | Jowi | RadioShack | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 28 | 53.40 | 49.85 | 0 |
| 8 | 252 | Zeian | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 22 | 51.15 | 48.65 | 0 | |
| 9 | 252 | Biciclista 1 | BH | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 20 | 50.20 | 47.35 | 0 |
| 10 | 252 | Larrimeana | Kelme | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 14 | 48.50 | 46.65 | 0 |
| 11 | 252 | Kikin | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 29 | 53.75 | 54.35 | 0 | |
| 12 | 252 | Tortiman | UEX | -9 | 0 | 0 | 1 | 59.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 5 | 45.40 | 40.75 | 0 | |
| 13 | 248 | Danel Arriola | Zahor | UEX | 18 | 1 | 0 | 0 | 21.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 1 | 38.53 | 36.68 | 1 |
| 14 | 248 | Mirentxu | UEX | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 7 | 46.10 | 40.70 | 0 | |
| 15 | 248 | Gorka Elgezabal | Zor | UEX | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 23 | 51.32 | 44.89 | 1 |
| 16 | 248 | Katarrak | UEX | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 8 | 46.10 | 44.50 | 0 | |
| 17 | 248 | Detective | Opel | UEX | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 43 | 56.10 | 50.20 | 0 |
| 18 | 248 | Jon Kepa | UEX | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 48 | 56.80 | 52.30 | 0 | |
| 19 | 248 | Lolon Army | UEX | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 30 | 53.50 | 49.45 | 0 | |
| 20 | 248 | Andoni | UEX | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 37 | 54.85 | 50.30 | 0 | |
| 21 | 248 | Mujika27 | UEX | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 6 | 45.74 | 41.53 | 1 | |
| 22 | 248 | Valpiti | UEX | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 42 | 55.80 | 51.25 | 0 | |
| 23 | 248 | Miribilla Btt 2 | Alcyon | UEX | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 39 | 55.25 | 50.20 | 0 |
| 24 | 248 | Arranos | UEX | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 16 | 49.05 | 45.90 | 0 | |
| 25 | 248 | Torrecilla 1 | BH | UEX | -17 | 0 | 0 | 0 | 53.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 108 | 60.25 | 54.20 | 0 |
| 26 | 248 | Alvarito | Dormilón | UEX | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 33 | 53.90 | 51.75 | 0 |
| 27 | 248 | Atxarre Sport | PDM | UEX | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 46 | 56.74 | 51.16 | 1 |
| 28 | 248 | Kuba | UEX | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 9 | 46.47 | 47.16 | 1 | |
| 29 | 248 | Raab | UEX | 39 | 0 | 0 | 0 | 57.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 19 | 50.15 | 50.65 | 0 | |
| 30 | 248 | B-Lañon5 | UEX | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 51 | 57.25 | 56.00 | 0 | |
| 31 | 248 | Perrius | Alcyon | UEX | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 67 | 60.70 | 53.05 | 0 |
| 31 | 248 | Aitor75 | UEX | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 40 | 55.30 | 49.35 | 0 | |
| 33 | 248 | Nahia | Fagor | UEX | 34 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 26 | 52.35 | 47.65 | 0 |
| 34 | 248 | Rufinius | UEX | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 66 | 60.50 | 53.90 | 0 | |
| 35 | 248 | Pelipe Melo | UEX | 43 | 0 | 0 | 0 | 61.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 18 | 50.10 | 45.55 | 0 | |
| 36 | 248 | Paule21 | UEX | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 54 | 57.75 | 55.65 | 0 | |
| 37 | 248 | Jon Albizuri | Orbea | UEX | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 57 | 58.20 | 53.55 | 0 |
| 38 | 248 | Txintxe | Postobón | UEX | -26 | 0 | 0 | 0 | 68.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 127 | 67.45 | 63.80 | 0 |
| 39 | 248 | Berezi | UEX | 45 | 0 | 0 | 0 | 68.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 25 | 52.20 | 49.00 | 0 | |
| 40 | 248 | Andoni Basauri | Artiach | UEX | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 44 | 56.45 | 53.30 | 0 |
| 41 | 248 | Unaxoskar | Opel | UEX | -23 | 0 | 0 | 0 | 70.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 89 | 54.10 | 52.75 | 0 |
| 42 | 248 | Aratz G | UEX | 56 | 0 | 0 | 0 | 70.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 13 | 47.55 | 42.30 | 0 | |
| 43 | 248 | Urtziman | Orbea | UEX | 29 | 0 | 0 | 0 | 71.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 52 | 57.30 | 53.75 | 0 |
| 44 | 248 | Iñaki Elorriaga | UEX | 44 | 0 | 0 | 0 | 73.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 32 | 53.90 | 48.85 | 0 | |
| 45 | 248 | Peiok81 | Zor | UEX | 60 | 0 | 0 | 0 | 73.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 10 | 46.60 | 41.25 | 0 |
| 46 | 248 | Luisitotarrak | UEX | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 72 | 62.40 | 56.35 | 0 | |
| 47 | 248 | Jonpolo | UEX | 47 | 0 | 0 | 0 | 74.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 27 | 53.35 | 50.45 | 0 | |
| 48 | 248 | El Jefe | RadioShack | UEX | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 65 | 59.80 | 55.60 | 0 |
| 49 | 248 | Orellut | UEX | 31 | 0 | 0 | 0 | 76.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 59 | 58.58 | 55.26 | 1 | |
| 50 | 248 | Ibaical | Clas | UEX | 41 | 0 | 0 | 0 | 77.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 41 | 55.30 | 52.65 | 0 |
| 51 | 248 | Mikelpi | Renault | UEX | 67 | 0 | 0 | 0 | 79.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 12 | 46.90 | 41.60 | 0 |
| 52 | 248 | Eztau Bururik | Automoto | UEX | 58 | 0 | 0 | 0 | 79.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 21 | 50.95 | 47.80 | 0 |
| 53 | 248 | Gorkalu | UEX | 23 | 0 | 0 | 0 | 80.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 78 | 69.95 | 64.80 | 0 | |
| 54 | 248 | Plentziares | Ferrys | UEX | 54 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 31 | 53.50 | 53.25 | 0 |
| 55 | 248 | Abi | UEX | 54 | 0 | 0 | 0 | 83.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 34 | 54.60 | 50.60 | 0 | |
| 56 | 248 | Kosnoaga | RadioShack | UEX | 36 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 62 | 59.35 | 57.30 | 0 |
| 57 | 248 | Ortega y Urco | UEX | -35 | 0 | 0 | 0 | 87.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 104 | 59.20 | 52.45 | 0 | |
| 58 | 248 | Rayo McQueen | Clas | UEX | -37 | 0 | 0 | 0 | 88.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 110 | 60.85 | 55.85 | 0 |
| 58 | 248 | Gorkalek | Kelme | UEX | 69 | 0 | 0 | 0 | 88.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 24 | 51.63 | 49.47 | 1 |
| 60 | 248 | Alvaro | Dormilón | UEX | 53 | 0 | 0 | 0 | 89.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 47 | 56.90 | 53.60 | 0 |
| 61 | 248 | Soberano Arrati | UEX | 44 | 0 | 0 | 0 | 89.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 58 | 58.50 | 55.25 | 0 | |
| 62 | 248 | Maruuru | UEX | 37 | 0 | 0 | 0 | 92.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 77 | 67.16 | 62.26 | 1 | |
| 63 | 248 | Gorka59 | UEX | 61 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 45 | 56.60 | 51.70 | 0 | |
| 64 | 248 | Gino Bartali | Automoto | UEX | 58 | 0 | 0 | 0 | 94.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 53 | 57.60 | 52.10 | 0 |
| 65 | 248 | Maguneitor | UEX | 49 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 63 | 59.40 | 54.40 | 0 | |
| 65 | 248 | Aitziber Kanala | Orbea | UEX | 51 | 0 | 0 | 0 | 94.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 61 | 58.95 | 54.80 | 0 |
| 67 | 248 | Pedorros I | UEX | 58 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 49 | 57.15 | 53.45 | 0 | |
| 68 | 248 | Aitzi | Fagor | UEX | 44 | 0 | 0 | 0 | 96.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 71 | 62.30 | 56.30 | 0 |
| 69 | 248 | Nabarniz3 | Polti | UEX | -43 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 93 | 55.40 | 50.30 | 0 |
| 70 | 248 | Oscarunax | Opel | UEX | 65 | 0 | 0 | 0 | 97.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 38 | 55.21 | 52.53 | 1 |
| 71 | 248 | Kepa Kanala | Orbea | UEX | 48 | 0 | 0 | 0 | 98.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 68 | 61.05 | 57.35 | 0 |
| 72 | 248 | Jibaro Zanussi | Automoto | UEX | 44 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 74 | 63.05 | 57.40 | 0 |
| 73 | 248 | Goiri | UEX | 59 | 0 | 0 | 0 | 101.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 55 | 57.84 | 56.42 | 1 | |
| 74 | 248 | Larry Astrabu | UEX | 71 | 0 | 0 | 0 | 108.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 56 | 58.15 | 51.85 | 0 | |
| 75 | 248 | Nabarniz2 | Polti | UEX | 71 | 0 | 0 | 0 | 113.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 68 | 61.05 | 57.35 | 0 |
| 76 | 248 | Urdintxo | UEX | 66 | 0 | 0 | 0 | 113.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 76 | 63.50 | 57.45 | 0 | |
| 77 | 248 | Arkabaste | UEX | 70 | 0 | 0 | 0 | 114.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 70 | 61.55 | 57.05 | 0 | |
| 78 | 248 | Muxikateam | UEX | 83 | 0 | 0 | 0 | 123.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 50 | 56.80 | 54.85 | 0 | |
| 79 | 248 | Aupa Kaiku | KAS | UEX | 86 | 0 | 0 | 0 | 138.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 75 | 63.26 | 60.32 | 1 |
| 80 | 244 | Eneko Bernedo | UEX | -42 | 0 | 0 | 0 | 55.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 82 | 50.65 | 45.65 | 0 | |
| 81 | 244 | Lina | Zahor | UEX | -44 | 0 | 0 | 0 | 55.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 84 | 52.21 | 44.74 | 1 |
| 82 | 244 | Hilario 1 | UEX | -50 | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 95 | 56.90 | 49.70 | 0 | |
| 83 | 244 | Arkatxo | Renault | UEX | -44 | 0 | 0 | 0 | 57.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 80 | 48.25 | 41.80 | 0 |
| 84 | 244 | Magoia | Zor | UEX | -30 | 0 | 0 | 0 | 69.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 81 | 48.74 | 42.32 | 1 |
| 85 | 244 | Potxo | Zahor | UEX | -71 | 0 | 0 | 0 | 72.00 | 101 | 2 | 14 | 117 | 128 | 39.84 | 39.00 | 1 |
| 85 | 244 | Harkaitz Pujana | UEX | -37 | 0 | 0 | 0 | 72.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 97 | 57.00 | 51.95 | 0 | |
| 87 | 244 | Maite | Euskadi | UEX | -25 | 0 | 0 | 0 | 75.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 88 | 53.95 | 48.90 | 0 |
| 88 | 244 | Hilario 2 | UEX | -42 | 0 | 0 | 0 | 75.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 113 | 61.35 | 53.10 | 0 | |
| 89 | 244 | Mirenbas | PDM | UEX | -24 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 102 | 58.45 | 53.65 | 0 |
| 90 | 244 | Txontxis | Clas | UEX | -14 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 86 | 53.65 | 49.15 | 0 |
| 91 | 244 | El Guaperas A | UEX | -27 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 118 | 63.80 | 57.10 | 0 | |
| 92 | 244 | Barreno | Renault | UEX | -13 | 0 | 0 | 0 | 87.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 92 | 55.25 | 49.20 | 0 |
| 93 | 244 | Iturri Baque | Murias | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 92.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 85 | 53.50 | 52.55 | 0 |
| 94 | 244 | Pajarito | Euskadi | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 93.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 103 | 58.45 | 53.90 | 0 |
| 95 | 244 | Momeñe | UEX | -14 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 109 | 60.60 | 56.15 | 0 | |
| 96 | 244 | Iñaki Bakeriza | UEX | -27 | 0 | 0 | 0 | 96.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 132 | 70.37 | 64.47 | 1 | |
| 97 | 244 | Micaela | Fagor | UEX | -13 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 111 | 61.15 | 54.20 | 0 |
| 97 | 244 | Araitz | Euskadi | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 83 | 51.90 | 46.10 | 0 |
| 99 | 244 | Markel | Kelme | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 96 | 56.90 | 53.45 | 0 |
| 100 | 244 | Dordokita | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 105 | 59.20 | 53.70 | 0 | |
| 101 | 244 | Kami | UEX | -4 | 0 | 0 | 0 | 105.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 120 | 64.70 | 60.85 | 0 | |
| 102 | 244 | Madari | Postobón | UEX | 18 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 91 | 55.20 | 49.00 | 0 |
| 103 | 244 | Kirki | Postobón | UEX | -14 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 133 | 71.65 | 65.05 | 0 |
| 104 | 244 | Capitantarteras | UEX | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 90 | 54.20 | 53.35 | 0 | |
| 105 | 244 | Txeme | UEX | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 121 | 64.80 | 59.95 | 0 | |
| 106 | 244 | Melo | UEX | 23 | 0 | 0 | 0 | 115.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 99 | 57.45 | 51.70 | 0 | |
| 106 | 244 | Tripontzi | UEX | 24 | 0 | 0 | 0 | 115.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 98 | 57.05 | 52.45 | 0 | |
| 108 | 244 | Miguel Laida | UEX | 19 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 107 | 59.65 | 58.00 | 0 | |
| 109 | 244 | Tropel Buru | UEX | 34 | 0 | 0 | 0 | 118.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 87 | 53.89 | 51.00 | 1 | |
| 110 | 244 | Jose335R | UEX | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 130 | 68.89 | 65.58 | 1 | |
| 111 | 244 | Odei | UEX | 30 | 0 | 0 | 0 | 121.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 100 | 57.60 | 52.85 | 0 | |
| 112 | 244 | Kabetxones | Postobón | UEX | 11 | 0 | 0 | 0 | 122.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 135 | 72.42 | 66.00 | 1 |
| 113 | 244 | Dinamo Katukale | UEX | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 112 | 61.20 | 56.40 | 0 | |
| 114 | 244 | Milkolorau | Renault | UEX | 22 | 0 | 0 | 0 | 124.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 117 | 62.70 | 55.20 | 0 |
| 115 | 244 | Pandoso | Dormilón | UEX | 38 | 0 | 0 | 0 | 132.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 106 | 59.47 | 57.21 | 1 |
| 116 | 244 | Claveyrolat | UEX | 35 | 0 | 0 | 0 | 133.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 114 | 61.50 | 55.60 | 0 | |
| 117 | 244 | Indetectable | Opel | UEX | 40 | 0 | 0 | 0 | 134.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 101 | 57.68 | 56.68 | 1 |
| 118 | 244 | Hunter007 | Fagor | UEX | 30 | 0 | 0 | 0 | 135.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 125 | 66.35 | 60.20 | 0 |
| 118 | 244 | Iker Izurtza | UEX | 30 | 0 | 0 | 0 | 135.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 125 | 66.35 | 60.20 | 0 | |
| 120 | 244 | Mtz de Atxarre | PDM | UEX | 35 | 0 | 0 | 0 | 136.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 115 | 62.05 | 60.60 | 0 |
| 121 | 244 | Game Over | UEX | 29 | 0 | 0 | 0 | 139.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 137 | 78.39 | 72.61 | 2 | |
| 122 | 244 | Alakrana | UEX | 34 | 0 | 0 | 0 | 141.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 123 | 65.25 | 60.00 | 0 | |
| 123 | 244 | Birenke | Clas | UEX | 36 | 0 | 0 | 0 | 142.33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 116 | 62.16 | 57.26 | 1 |
| 124 | 244 | Bakeriza Josu | UEX | 34 | 0 | 0 | 0 | 145.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 129 | 68.26 | 60.63 | 1 | |
| 125 | 244 | Biciclista 2 | BH | UEX | 35 | 0 | 0 | 0 | 148.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 131 | 70.37 | 63.68 | 1 |
| 126 | 244 | Nabarniz | Polti | UEX | 37 | 0 | 0 | 0 | 151.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 124 | 66.21 | 63.68 | 1 |
| 127 | 244 | Torpensson | Dormilón | UEX | 37 | 0 | 0 | 0 | 152.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 122 | 64.89 | 61.79 | 1 |
| 128 | 240 | Gorkuss | UEX | -103 | 0 | 0 | 0 | 119.33 | 97 | 2 | 14 | 113 | 161 | 61.40 | 58.40 | 0 | |
| 129 | 238 | Edu Astrabu | UEX | -125 | 0 | 0 | 0 | 56.33 | 95 | 2 | 14 | 111 | 147 | 51.40 | 46.25 | 0 | |
| 130 | 238 | Ttrikguena-Trek | UEX | -117 | 0 | 0 | 0 | 76.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 144 | 50.00 | 46.10 | 0 | |
| 131 | 238 | Ortuelo | UEX | -112 | 0 | 0 | 0 | 94.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 142 | 47.53 | 42.00 | 1 | |
| 132 | 238 | Aupa Iberia | KAS | TVL | -108 | 0 | 0 | 0 | 101.67 | 109 | 2 | 0 | 111 | 139 | 45.80 | 46.95 | 0 |
| 133 | 238 | Kobelo | UEX | -113 | 0 | 0 | 0 | 103.33 | 95 | 2 | 14 | 111 | 157 | 57.47 | 55.32 | 1 | |
| 134 | 238 | Abu Aprende | Automoto | TVL | -111 | 0 | 0 | 0 | 104.33 | 109 | 2 | 0 | 111 | 149 | 52.60 | 49.50 | 0 |
| 135 | 236 | Kanoas | UEX | 27 | 0 | 0 | 0 | 163.00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 168 | 65.68 | 61.26 | 1 | |
| 136 | 234 | Cassano | Kelme | TVL | -109 | 1 | 0 | 0 | 97.00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 138 | 45.50 | 40.55 | 0 |
| 137 | 234 | Zabala Baque | Murias | UEX | -107 | 0 | 0 | 0 | 70.67 | 95 | 2 | 14 | 111 | 151 | 53.85 | 46.80 | 0 |
| 138 | 234 | Eizankokran | UEX | -89 | 0 | 0 | 0 | 91.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 153 | 55.30 | 53.85 | 0 | |
| 138 | 234 | Audi Alzaga | UEX | -86 | 0 | 0 | 0 | 91.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 148 | 52.45 | 47.40 | 0 | |
| 140 | 234 | Gotlar | UEX | -81 | 0 | 0 | 0 | 92.33 | 95 | 2 | 14 | 111 | 140 | 46.05 | 39.00 | 0 | |
| 141 | 234 | Ferdi Basauri | Artiach | UEX | -83 | 0 | 0 | 0 | 94.33 | 95 | 2 | 14 | 111 | 150 | 53.10 | 49.90 | 0 |
| 142 | 234 | Aupa Sestao | KAS | TVL | -56 | 0 | 0 | 0 | 108.00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 143 | 49.60 | 49.65 | 0 |
| 143 | 234 | Andoni Txurruka | UEX | -72 | 0 | 0 | 0 | 112.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 175 | 68.58 | 63.16 | 1 | |
| 144 | 234 | Iturrioz 19 | UEX | 34 | 0 | 0 | 0 | 114.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 73 | 62.80 | 57.00 | 0 | |
| 145 | 234 | Sic58 | UEX | 35 | 0 | 0 | 0 | 119.33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 60 | 58.60 | 53.35 | 0 | |
| 146 | 234 | Kaisersose | TVL | -44 | 0 | 0 | 0 | 128.67 | 109 | 2 | 0 | 111 | 179 | 70.50 | 70.25 | 0 | |
| 147 | 234 | Txema Basauri | Artiach | UEX | -17 | 0 | 0 | 0 | 134.00 | 95 | 2 | 14 | 111 | 154 | 56.15 | 53.65 | 0 |
| 148 | 234 | Tximu 2 | Artiach | UEX | 34 | 0 | 0 | 0 | 135.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 79 | 71.15 | 66.35 | 0 |
| 149 | 234 | Aaron | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 141.67 | 109 | 2 | 0 | 111 | 156 | 56.60 | 51.70 | 0 | |
| 150 | 234 | Torrecilla 2 | BH | UEX | 35 | 0 | 0 | 0 | 143.67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 64 | 59.60 | 57.25 | 0 |
| 151 | 234 | Kaseta | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 153.67 | 109 | 2 | 0 | 111 | 170 | 66.05 | 66.10 | 0 | |
| 152 | 230 | Ugaitz Baque | Murias | TVL | -124 | 0 | 1 | 0 | 107.33 | 105 | 2 | 0 | 107 | 163 | 51.80 | 46.70 | 0 |
| 153 | 230 | Sakonetti | PDM | TVL | -124 | 0 | 0 | 1 | 117.33 | 105 | 2 | 0 | 107 | 174 | 57.85 | 55.80 | 0 |
| 154 | 230 | Mario Natxitua | UEX | -103 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 91 | 2 | 14 | 107 | 182 | 61.63 | 55.37 | 1 | |
| 155 | 230 | La Faraona | UEX | -85 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 91 | 2 | 14 | 107 | 167 | 54.80 | 52.90 | 0 | |
| 156 | 230 | Talio Taldea2 | UEX | -73 | 0 | 0 | 0 | 110.33 | 91 | 2 | 14 | 107 | 152 | 46.30 | 43.75 | 0 | |
| 157 | 230 | Miribilla Btt 3 | Alcyon | UEX | -67 | 0 | 0 | 0 | 122.67 | 91 | 2 | 14 | 107 | 178 | 59.70 | 52.15 | 0 |
| 157 | 230 | Juanlu | UEX | 19 | 0 | 0 | 0 | 122.67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 119 | 64.10 | 59.55 | 0 | |
| 159 | 230 | Moldavia | UEX | -72 | 0 | 0 | 0 | 124.33 | 91 | 2 | 14 | 107 | 190 | 65.85 | 59.50 | 0 | |
| 160 | 230 | Wooooow | TVL | -65 | 0 | 0 | 0 | 128.33 | 105 | 2 | 0 | 107 | 189 | 65.75 | 62.85 | 0 | |
| 161 | 230 | Markel Eiguren | UEX | 16 | 0 | 0 | 0 | 129.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 136 | 73.25 | 69.00 | 0 | |
| 162 | 230 | Eizanjabi | TVL | -58 | 0 | 0 | 0 | 129.33 | 105 | 2 | 0 | 107 | 180 | 60.26 | 56.68 | 1 | |
| 163 | 230 | Torrealday | UEX | -53 | 0 | 0 | 0 | 132.67 | 91 | 2 | 14 | 107 | 181 | 60.40 | 53.40 | 0 | |
