«Van der Poel y Pogacar, las dos estrellas que iluminaron París»
«Van der Poel nagusitu da Tourraren azken etapa epikoan»
«Van der Poel y Pogacar honran el Tour»
Thoiry > Paris Champs-Élysées
88,7 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 21: Clasificación de paso ciclistas
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | M. VAN DER POEL | 55 |
| 2 | J. PHILIPSEN | 28 |
| 3 | M. PEDERSEN | 14 |
| 4 | M. KANTER | 8 |
| 5 | O. KOOIJ | 4 |
Etapa 21: Clasificación de paso equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 14 |
Abandonos: ninguno.
Boletos
Clasificación general
| p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E21 | eqE21 | t21 | pE21 P | prE21 C | prg21 C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1943 | Aitziber Kanala | Orbea | UEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.81 | 101 | 0 | 101 | 55 | 62.29 | 45.00 | 3 |
| 2 | 1943 | Aitor75 | UEX | 0 | 0 | 2 | 1 | 59.29 | 101 | 0 | 101 | 59 | 56.12 | 41.35 | 3 | |
| 3 | 1937 | Aupa Kaiku | KAS | UEX | 0 | 0 | 1 | 1 | 94.48 | 101 | 0 | 101 | 123 | 46.53 | 57.73 | 5 |
| 4 | 1931 | Txintxe | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.43 | 101 | 0 | 101 | 146 | 48.59 | 58.82 | 3 |
| 5 | 1905 | Jose335R | UEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 108.00 | 101 | 0 | 101 | 144 | 58.50 | 63.38 | 4 | |
| 6 | 1904 | Gorkalek | Kelme | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.38 | 101 | 0 | 101 | 39 | 50.06 | 43.00 | 4 |
| 7 | 1900 | Ase11 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.33 | 101 | 0 | 101 | 37 | 57.18 | 41.41 | 3 | |
| 8 | 1900 | Pedorros I | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.81 | 101 | 0 | 101 | 65 | 52.12 | 47.41 | 3 | |
| 9 | 1892 | Hilario 1 | UEX | -4 | 1 | 0 | 1 | 70.48 | 87 | 0 | 87 | 69 | 58.82 | 46.35 | 3 | |
| 10 | 1886 | El Jefe | RadioShack | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.67 | 101 | 0 | 101 | 109 | 51.71 | 49.12 | 3 |
| 11 | 1882 | Berezi | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.67 | 101 | 0 | 101 | 79 | 54.06 | 44.50 | 4 | |
| 12 | 1882 | Ibaical | Clas | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.67 | 101 | 0 | 101 | 66 | 53.06 | 45.35 | 3 |
| 13 | 1882 | Oscarunax | Opel | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.52 | 101 | 0 | 101 | 54 | 52.50 | 45.94 | 4 |
| 14 | 1882 | Abi | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 66.62 | 101 | 0 | 101 | 99 | 52.88 | 45.24 | 3 | |
| 15 | 1882 | Gino Bartali | Automoto | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.05 | 101 | 0 | 101 | 63 | 55.47 | 46.41 | 3 |
| 16 | 1882 | Kepa Kanala | Orbea | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.14 | 101 | 0 | 101 | 93 | 55.47 | 51.24 | 3 |
| 17 | 1882 | Nabarniz2 | Polti | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.29 | 101 | 0 | 101 | 93 | 55.47 | 51.24 | 3 |
| 18 | 1882 | Jibaro Zanussi | Automoto | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.81 | 101 | 0 | 101 | 124 | 44.88 | 53.76 | 3 |
| 19 | 1878 | Muxikateam | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86 | 101 | 0 | 101 | 113 | 48.44 | 51.56 | 4 | |
| 20 | 1872 | Biciclista 1 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 101 | 0 | 101 | 52 | 53.50 | 43.69 | 4 |
| 21 | 1868 | Urdintxo | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.48 | 101 | 0 | 101 | 130 | 50.71 | 54.24 | 3 | |
| 22 | 1864 | Kalifa | UEX | 0 | 1 | 0 | 2 | 39.14 | 101 | 0 | 101 | 12 | 59.41 | 34.88 | 3 | |
| 23 | 1862 | Valpiti | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 101 | 0 | 101 | 76 | 52.24 | 48.12 | 3 | |
| 24 | 1860 | Nabarniz3 | Polti | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.38 | 101 | 0 | 101 | 58 | 56.88 | 45.29 | 3 |
| 25 | 1858 | Larrimeana | Kelme | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.10 | 101 | 0 | 101 | 11 | 57.47 | 37.88 | 3 |
| 26 | 1858 | Goiri | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.62 | 101 | 0 | 101 | 70 | 43.19 | 50.31 | 4 | |
| 27 | 1854 | Lolon Army | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.86 | 101 | 0 | 101 | 72 | 50.25 | 48.13 | 4 | |
| 28 | 1854 | Soberano Arrati | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.52 | 101 | 0 | 101 | 91 | 54.47 | 49.41 | 3 | |
| 29 | 1854 | Arkabaste | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.90 | 101 | 0 | 101 | 145 | 55.71 | 52.94 | 3 | |
| 30 | 1854 | Aitzi | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.57 | 101 | 0 | 101 | 120 | 53.41 | 53.53 | 3 |
| 31 | 1850 | Capitantarteras | UEX | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.76 | 101 | 0 | 101 | 3 | 53.71 | 45.53 | 3 | |
| 32 | 1850 | Zeian | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.90 | 101 | 0 | 101 | 32 | 61.29 | 39.76 | 3 | |
| 33 | 1850 | Jowi | RadioShack | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 52.00 | 101 | 0 | 101 | 62 | 60.12 | 41.94 | 3 |
| 34 | 1850 | Markel | Kelme | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.76 | 101 | 0 | 101 | 87 | 56.47 | 47.71 | 3 |
| 35 | 1850 | Rufinius | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.10 | 101 | 0 | 101 | 106 | 46.82 | 49.71 | 3 | |
| 36 | 1850 | Gorkalu | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.67 | 101 | 0 | 101 | 149 | 43.24 | 61.94 | 3 | |
| 37 | 1846 | Birenke | Clas | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.76 | 101 | 0 | 101 | 88 | 45.50 | 51.75 | 4 |
| 38 | 1846 | Claveyrolat | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.76 | 101 | 0 | 101 | 135 | 49.24 | 51.71 | 3 | |
| 39 | 1842 | Harkaitz Pujana | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.81 | 101 | 0 | 101 | 105 | 59.06 | 47.35 | 3 | |
| 40 | 1842 | Miguel Laida | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.38 | 101 | 0 | 101 | 84 | 56.41 | 50.18 | 3 | |
| 41 | 1842 | Kami | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.33 | 101 | 0 | 101 | 139 | 67.29 | 55.24 | 3 | |
| 42 | 1842 | Maruuru | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.95 | 101 | 0 | 101 | 125 | 50.65 | 54.29 | 3 | |
| 43 | 1842 | Hunter007 | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.10 | 101 | 0 | 101 | 121 | 55.82 | 55.53 | 3 |
| 43 | 1842 | Iker Izurtza | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.10 | 101 | 0 | 101 | 121 | 55.82 | 55.53 | 3 | |
| 45 | 1840 | Pandoso | Dormilón | UEX | 0 | 0 | 2 | 0 | 86.71 | 101 | 0 | 101 | 5 | 59.19 | 51.88 | 4 |
| 46 | 1840 | Detective | Opel | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.57 | 101 | 0 | 101 | 86 | 59.35 | 45.53 | 3 |
| 47 | 1838 | Biciclista 2 | BH | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.81 | 101 | 0 | 101 | 138 | 46.75 | 59.31 | 4 |
| 48 | 1836 | Odei | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.95 | 101 | 0 | 101 | 95 | 48.12 | 48.35 | 3 | |
| 49 | 1832 | Nahia | Fagor | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.24 | 101 | 0 | 101 | 25 | 56.24 | 41.24 | 3 |
| 50 | 1832 | Andoni Basauri | Artiach | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.81 | 101 | 0 | 101 | 83 | 62.59 | 45.29 | 3 |
| 51 | 1832 | Orellut | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.81 | 101 | 0 | 101 | 40 | 63.33 | 50.07 | 5 | |
| 52 | 1832 | Urtziman | Orbea | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.62 | 101 | 0 | 101 | 71 | 58.47 | 45.06 | 3 |
| 53 | 1832 | Gorka59 | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.33 | 101 | 0 | 101 | 100 | 58.29 | 44.94 | 3 | |
| 54 | 1832 | Jon Albizuri | Orbea | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 101 | 0 | 101 | 73 | 56.82 | 46.29 | 3 |
| 55 | 1832 | Luisitotarrak | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 101 | 0 | 101 | 68 | 66.82 | 50.65 | 3 | |
| 56 | 1828 | Tropel Buru | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.10 | 101 | 0 | 101 | 80 | 54.13 | 45.75 | 4 | |
| 57 | 1828 | Momeñe | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.86 | 101 | 0 | 101 | 78 | 53.82 | 49.76 | 3 | |
| 58 | 1828 | Dinamo Katukale | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.10 | 101 | 0 | 101 | 134 | 51.47 | 53.65 | 3 | |
| 59 | 1825 | Larry Astrabu | UEX | -12 | 0 | 0 | 0 | 94.48 | 87 | 0 | 87 | 74 | 54.12 | 49.88 | 3 | |
| 60 | 1822 | Jon Kepa | UEX | -11 | 1 | 0 | 0 | 92.33 | 87 | 0 | 87 | 114 | 57.88 | 47.12 | 3 | |
| 61 | 1818 | Torpensson | Dormilón | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.48 | 101 | 0 | 101 | 103 | 56.19 | 54.81 | 4 |
| 62 | 1814 | Iñaki Bakeriza | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.33 | 101 | 0 | 101 | 148 | 49.69 | 61.50 | 4 | |
| 63 | 1814 | Alakrana | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 111.38 | 101 | 0 | 101 | 141 | 52.75 | 56.94 | 4 | |
| 64 | 1814 | Txeme | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.10 | 101 | 0 | 101 | 118 | 54.00 | 55.82 | 3 | |
| 65 | 1814 | Bakeriza Josu | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 122.33 | 101 | 0 | 101 | 147 | 51.31 | 58.31 | 4 | |
| 66 | 1813 | Atxarre Sport | PDM | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 73.43 | 87 | 0 | 87 | 96 | 58.56 | 49.31 | 4 |
| 67 | 1813 | Maguneitor | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 86.05 | 87 | 0 | 87 | 108 | 66.47 | 52.47 | 3 | |
| 68 | 1810 | Turkoglus | Zor | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.29 | 101 | 0 | 101 | 20 | 59.61 | 38.67 | 2 |
| 69 | 1806 | Rayo McQueen | Clas | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.76 | 101 | 0 | 101 | 75 | 54.94 | 47.94 | 3 |
| 70 | 1802 | Abu Aprende | Automoto | TVL | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.48 | 101 | 0 | 101 | 36 | 57.94 | 41.76 | 3 |
| 71 | 1800 | Mirenbas | PDM | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.76 | 101 | 0 | 101 | 115 | 62.18 | 46.82 | 3 |
| 72 | 1800 | Micaela | Fagor | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.24 | 101 | 0 | 101 | 111 | 59.88 | 49.71 | 3 |
| 73 | 1795 | Ortega y Urco | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.62 | 87 | 0 | 87 | 92 | 55.71 | 49.06 | 3 | |
| 74 | 1792 | El Guaperas A | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.48 | 101 | 0 | 101 | 119 | 67.29 | 48.76 | 3 | |
| 75 | 1790 | Game Over | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 125.52 | 101 | 0 | 101 | 137 | 38.21 | 62.29 | 6 | |
| 76 | 1789 | Miribilla Btt 2 | Alcyon | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.81 | 87 | 0 | 87 | 60 | 56.44 | 46.81 | 4 |
| 77 | 1786 | Kanoas | UEX | 11 | 0 | 0 | 0 | 121.71 | 101 | 0 | 101 | 90 | 69.63 | 53.06 | 4 | |
| 78 | 1785 | Perrius | Alcyon | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.90 | 87 | 0 | 87 | 142 | 58.71 | 54.00 | 3 |
| 79 | 1777 | Hilario 2 | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 119.19 | 87 | 0 | 87 | 136 | 58.82 | 55.41 | 3 | |
| 80 | 1776 | Kosnoaga | RadioShack | UEX | -22 | 0 | 0 | 0 | 74.48 | 46 | 0 | 46 | 81 | 55.06 | 52.25 | 4 |
| 81 | 1776 | Jonpolo | UEX | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 101 | 0 | 101 | 41 | 47.41 | 42.24 | 3 | |
| 82 | 1773 | Kaisersose | TVL | -15 | 3 | 0 | 1 | 122.00 | 54 | 0 | 54 | 143 | 52.75 | 61.31 | 4 | |
| 83 | 1773 | Melo | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.19 | 87 | 0 | 87 | 117 | 63.88 | 49.12 | 3 | |
| 84 | 1772 | Kuba | UEX | -22 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 46 | 0 | 46 | 44 | 58.93 | 40.93 | 5 | |
| 85 | 1772 | B-Lañon5 | UEX | -22 | 0 | 0 | 0 | 71.48 | 46 | 0 | 46 | 98 | 63.76 | 47.12 | 3 | |
| 86 | 1772 | Madari | Postobón | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.86 | 97 | 0 | 97 | 35 | 68.38 | 43.13 | 4 |
| 87 | 1772 | Dordokita | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 104.95 | 101 | 0 | 101 | 97 | 52.82 | 47.00 | 3 | |
| 88 | 1770 | Kikin | UEX | -22 | 0 | 0 | 0 | 62.00 | 46 | 0 | 46 | 45 | 55.50 | 42.50 | 4 | |
| 89 | 1769 | Txontxis | Clas | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.76 | 87 | 0 | 87 | 61 | 59.00 | 47.06 | 3 |
| 90 | 1764 | Wooooow | TVL | 5 | 0 | 1 | 0 | 115.00 | 101 | 0 | 101 | 132 | 57.71 | 58.35 | 3 | |
| 91 | 1764 | Gorkaiza | SOQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 113.86 | 101 | 0 | 101 | 4 | 49.88 | 48.13 | 4 | |
| 92 | 1764 | Pajarito | Euskadi | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.24 | 101 | 0 | 101 | 116 | 67.06 | 49.47 | 3 |
| 93 | 1757 | Tortiman | UEX | 5 | 0 | 0 | 1 | 62.52 | 97 | 0 | 97 | 14 | 57.65 | 37.18 | 3 | |
| 94 | 1748 | Txertu | SOQ | 9 | 2 | 0 | 0 | 101.10 | 101 | 0 | 101 | 1 | 54.18 | 38.29 | 3 | |
| 95 | 1744 | Ferdi Basauri | Artiach | UEX | 11 | 0 | 0 | 0 | 83.67 | 101 | 0 | 101 | 184 | 56.25 | 46.31 | 4 |
| 96 | 1744 | Kobelo | UEX | 11 | 0 | 0 | 0 | 94.62 | 101 | 0 | 101 | 172 | 45.06 | 47.50 | 4 | |
| 97 | 1743 | Andoni | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.52 | 97 | 0 | 97 | 42 | 52.35 | 43.53 | 3 | |
| 98 | 1740 | Nabarniz | Polti | UEX | -17 | 0 | 0 | 0 | 98.76 | 46 | 0 | 46 | 127 | 51.69 | 55.94 | 4 |
| 99 | 1739 | Arranos | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.52 | 97 | 0 | 97 | 29 | 55.35 | 39.06 | 3 | |
| 100 | 1739 | Peiok81 | Zor | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 77.33 | 97 | 0 | 97 | 28 | 58.76 | 39.00 | 3 |
| 101 | 1739 | Torrecilla 1 | BH | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 103.57 | 87 | 0 | 87 | 110 | 57.41 | 49.35 | 3 |
| 102 | 1738 | Aaron | TVL | 8 | 1 | 0 | 0 | 119.33 | 101 | 0 | 101 | 126 | 61.18 | 46.76 | 3 | |
| 103 | 1734 | Plentziares | Ferrys | UEX | -18 | 0 | 0 | 0 | 79.62 | 46 | 0 | 46 | 49 | 58.06 | 42.47 | 3 |
| 104 | 1732 | Iturri Baque | Murias | UEX | -18 | 0 | 0 | 0 | 81.24 | 46 | 0 | 46 | 82 | 60.12 | 44.88 | 3 |
| 105 | 1730 | Mostovoi | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 126.33 | 101 | 0 | 101 | 85 | 52.00 | 50.38 | 4 | |
| 106 | 1727 | Tripontzi | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.76 | 97 | 0 | 97 | 51 | 56.41 | 45.59 | 3 | |
| 107 | 1726 | Alvaro | Dormilón | UEX | -17 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 46 | 0 | 46 | 112 | 55.76 | 48.35 | 3 |
| 108 | 1725 | Iñaki Elorriaga | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.24 | 97 | 0 | 97 | 27 | 56.13 | 39.38 | 4 | |
| 109 | 1724 | Eizanjabi | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 127.76 | 101 | 0 | 101 | 102 | 50.94 | 50.94 | 4 | |
| 110 | 1721 | Gorka Elgezabal | Zor | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.57 | 97 | 0 | 97 | 64 | 47.13 | 43.47 | 5 |
| 111 | 1718 | Kabetxones | Postobón | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 122.62 | 97 | 0 | 97 | 131 | 55.75 | 56.94 | 4 |
| 112 | 1715 | Aritz Arriola | SOQ | 3 | 0 | 2 | 0 | 104.67 | 87 | 0 | 87 | 2 | 56.12 | 44.35 | 3 | |
| 113 | 1715 | Mujika27 | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.29 | 97 | 0 | 97 | 31 | 56.14 | 38.86 | 6 | |
| 113 | 1715 | Aratz G | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.29 | 97 | 0 | 97 | 15 | 55.19 | 35.38 | 4 | |
| 115 | 1713 | Barreno | Renault | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.90 | 97 | 0 | 97 | 67 | 55.65 | 43.88 | 3 |
| 116 | 1713 | Elentxu | Ferrys | UEX | 11 | 0 | 0 | 0 | 110.19 | 101 | 0 | 101 | 150 | 49.88 | 40.41 | 3 |
| 117 | 1712 | Guru Guru | UEX | -23 | 0 | 1 | 0 | 53.10 | 46 | 0 | 46 | 19 | 58.94 | 36.13 | 4 | |
| 118 | 1712 | Kirki | Postobón | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 121.14 | 97 | 0 | 97 | 89 | 54.06 | 58.29 | 3 |
| 119 | 1711 | Miribilla Btt 1 | Alcyon | UEX | 7 | 0 | 1 | 0 | 61.52 | 97 | 0 | 97 | 8 | 56.44 | 35.88 | 4 |
| 120 | 1705 | Pelipe Melo | UEX | -8 | 0 | 0 | 0 | 73.52 | 73 | 0 | 73 | 24 | 64.06 | 38.63 | 4 | |
| 121 | 1703 | Mirentxu | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.86 | 97 | 0 | 97 | 23 | 61.71 | 31.59 | 3 | |
| 122 | 1703 | Maite | Euskadi | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.19 | 97 | 0 | 97 | 48 | 62.13 | 45.19 | 4 |
| 123 | 1698 | Paule21 | UEX | -24 | 0 | 0 | 0 | 94.05 | 46 | 0 | 46 | 128 | 65.41 | 48.29 | 3 | |
| 124 | 1694 | Unaxoskar | Opel | UEX | -23 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 46 | 0 | 46 | 104 | 62.00 | 44.24 | 3 |
| 125 | 1694 | Gorkuss | UEX | -23 | 0 | 0 | 0 | 118.14 | 46 | 0 | 46 | 101 | 62.94 | 52.53 | 3 | |
| 126 | 1693 | Edu Astrabu | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.48 | 87 | 0 | 87 | 167 | 57.94 | 44.24 | 3 | |
| 127 | 1690 | Kaseta | TVL | -22 | 2 | 0 | 0 | 120.81 | 46 | 0 | 46 | 140 | 54.24 | 61.00 | 3 | |
| 128 | 1690 | Ritxar Baque | Murias | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.57 | 101 | 0 | 101 | 192 | 68.00 | 49.18 | 3 |
| 129 | 1679 | Pogi No Falla | Zahor | LTK | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.10 | 87 | 0 | 87 | 43 | 71.25 | 40.88 | 4 |
| 130 | 1678 | Aupa Iberia | KAS | TVL | -19 | 0 | 0 | 1 | 73.29 | 46 | 0 | 46 | 47 | 51.75 | 39.56 | 4 |
| 131 | 1676 | La Faraona | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.81 | 101 | 0 | 101 | 183 | 60.69 | 50.44 | 4 | |
| 132 | 1675 | Mikelpi | Renault | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 97 | 0 | 97 | 10 | 54.53 | 35.18 | 3 |
| 133 | 1675 | Milkolorau | Renault | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 131.38 | 97 | 0 | 97 | 129 | 55.65 | 50.47 | 3 |
| 134 | 1672 | Sic58 | UEX | 8 | 0 | 1 | 0 | 121.57 | 101 | 0 | 101 | 174 | 61.13 | 48.94 | 4 | |
| 135 | 1671 | Talio Taldea | UEX | 8 | 0 | 1 | 2 | 55.76 | 101 | 0 | 101 | 16 | 56.72 | 39.28 | 2 | |
| 136 | 1671 | Araitz | Euskadi | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 96.86 | 97 | 0 | 97 | 50 | 60.35 | 41.35 | 3 |
| 137 | 1661 | Mtz de Atxarre | PDM | UEX | -18 | 0 | 1 | 0 | 124.29 | 40 | 0 | 40 | 133 | 60.50 | 54.25 | 4 |
| 138 | 1657 | Katarrak | UEX | -14 | 0 | 0 | 0 | 72.81 | 42 | 0 | 42 | 34 | 61.18 | 37.06 | 3 | |
| 139 | 1653 | Idoia Txibis | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 115.05 | 46 | 0 | 46 | 163 | 55.18 | 46.12 | 3 | |
| 140 | 1649 | Torrecilla 2 | BH | UEX | -8 | 0 | 0 | 0 | 124.71 | 46 | 0 | 46 | 179 | 59.94 | 54.25 | 4 |
| 141 | 1647 | Kikitxu Lua | SOQ | 9 | 0 | 0 | 0 | 125.67 | 101 | 0 | 101 | 22 | 50.12 | 52.76 | 3 | |
| 142 | 1644 | Iturrioz 19 | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 131.57 | 101 | 0 | 101 | 165 | 52.71 | 49.18 | 3 | |
| 143 | 1642 | Casartelli IM | UEX | 3 | 2 | 2 | 1 | 67.29 | 83 | 0 | 83 | 6 | 58.25 | 34.31 | 4 | |
| 144 | 1637 | Eztau Bururik | Automoto | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 84.90 | 42 | 0 | 42 | 21 | 59.24 | 40.00 | 3 |
| 145 | 1637 | Audi Alzaga | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 110.19 | 87 | 0 | 87 | 168 | 65.76 | 45.59 | 3 | |
| 146 | 1629 | Andoni Txurruka | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 87 | 0 | 87 | 196 | 37.53 | 56.27 | 5 | |
| 147 | 1627 | Aupa River | KAS | TVL | -11 | 0 | 0 | 0 | 121.86 | 46 | 0 | 46 | 170 | 64.29 | 48.82 | 3 |
| 148 | 1620 | Pablo Olabarri | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 125.43 | 101 | 0 | 101 | 180 | 59.53 | 47.59 | 3 | |
| 149 | 1619 | Ortuelo | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.00 | 97 | 0 | 97 | 159 | 60.13 | 37.75 | 4 | |
| 150 | 1617 | Alvarito | Dormilón | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 80.57 | 42 | 0 | 42 | 33 | 61.81 | 41.25 | 4 |
| 151 | 1614 | Irrintzi | SOQ | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.24 | 101 | 0 | 101 | 151 | 58.41 | 39.47 | 3 | |
| 152 | 1606 | Eizankokran | UEX | -8 | 0 | 0 | 0 | 107.33 | 46 | 0 | 46 | 187 | 54.06 | 50.50 | 4 | |
| 153 | 1606 | Txema Basauri | Artiach | UEX | -8 | 0 | 0 | 0 | 113.71 | 46 | 0 | 46 | 181 | 51.06 | 48.88 | 4 |
| 154 | 1605 | Zabala Baque | Murias | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.48 | 87 | 0 | 87 | 166 | 68.24 | 43.41 | 3 |
| 155 | 1604 | Manci86 | UEX | 5 | 1 | 0 | 0 | 112.62 | 97 | 0 | 97 | 7 | 64.00 | 39.67 | 2 | |
| 156 | 1601 | Ugaitz Baque | Murias | TVL | 5 | 0 | 1 | 0 | 119.81 | 97 | 0 | 97 | 57 | 59.88 | 40.53 | 3 |
| 157 | 1601 | Raab | UEX | -10 | 0 | 0 | 0 | 90.19 | 42 | 0 | 42 | 53 | 64.13 | 44.75 | 4 | |
| 158 | 1595 | Martxel | Euskadi | LTK | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.48 | 97 | 0 | 97 | 30 | 55.93 | 41.20 | 5 |
| 159 | 1593 | Indetectable | Opel | UEX | -11 | 0 | 0 | 1 | 94.57 | 42 | 0 | 42 | 38 | 69.40 | 41.47 | 5 |
| 160 | 1590 | Lina | Zahor | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 115.86 | 87 | 0 | 87 | 107 | 57.88 | 49.94 | 3 |
| 161 | 1589 | Rai | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 145.57 | 87 | 0 | 87 | 194 | 65.56 | 54.63 | 4 | |
| 162 | 1587 | Miribilla Btt 3 | Alcyon | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 123.76 | 97 | 0 | 97 | 186 | 55.56 | 48.75 | 4 |
| 163 | 1584 | Dioni M | UEX | -10 | 0 | 0 | 0 | 138.90 | 46 | 0 | 46 | 193 | 59.44 | 57.56 | 4 | |
| 164 | 1582 | Unai | SOQ | 9 | 0 | 0 | 0 | 144.86 | 101 | 0 | 101 | 197 | 51.38 | 68.25 | 4 | |
| 165 | 1580 | Pelikolea | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 127.48 | 101 | 0 | 101 | 199 | 46.94 | 52.12 | 3 | |
| 166 | 1579 | Torrealday | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 134.95 | 87 | 0 | 87 | 195 | 68.12 | 52.18 | 3 | |
| 167 | 1574 | Alexpi | Ferrys | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 137.76 | 87 | 0 | 87 | 161 | 49.63 | 48.50 | 4 |
| 168 | 1572 | Txopi | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 145.00 | 87 | 0 | 87 | 182 | 38.75 | 58.81 | 4 | |
| 169 | 1571 | Talio Taldea2 | UEX | 2 | 0 | 1 | 0 | 113.81 | 87 | 0 | 87 | 158 | 69.63 | 39.19 | 4 | |
| 170 | 1570 | Arroka & Brotxa | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 161.95 | 97 | 0 | 97 | 157 | 43.25 | 62.06 | 4 | |
| 171 | 1566 | Magoia | Zor | UEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 97.52 | 83 | 0 | 83 | 13 | 57.38 | 38.44 | 4 |
