«Revancha de Pogacar en Le Lioran»
«Pogacarrek iraganeko mamuak uxatu ditu Le Lioranen»
«Tadej Pogacar rompe de nuevo el pelotón de los aspirantes en una etapa rompepiernas»
Aurillac > Le Lioran
166,6 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 10: Clasificación de paso ciclistas
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 55 |
| 2 | R. EVENEPOEL | 28 |
| 3 | P. SEIXAS | 14 |
| 4 | F. LIPOWITZ | 8 |
| 5 | J. AYUSO | 4 |
Etapa 10: Clasificación de paso equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates – XRG | 14 |
Etapa 10: General individual
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: TRENTIN Matteo.
Boletos
Clasificación general
| p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E10 | g10 | eqE10 | t10 | pE10 P | prE10 C | prg10 C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921 | Aupa Kaiku | KAS | UEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 119 | 68.32 | 59.05 | 1 |
| 2 | 915 | Txintxe | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.10 | 105 | 2 | 14 | 121 | 154 | 67.10 | 60.45 | 0 |
| 3 | 911 | Ase11 | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 42 | 54.50 | 46.60 | 0 | |
| 4 | 911 | Biciclista 1 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 53 | 56.84 | 48.58 | 1 |
| 5 | 911 | Pedorros I | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 52 | 56.70 | 51.40 | 0 | |
| 6 | 911 | El Jefe | RadioShack | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 64.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 96 | 61.05 | 52.55 | 0 |
| 7 | 907 | Berezi | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 64 | 58.00 | 48.95 | 1 | |
| 8 | 907 | Gorkalek | Kelme | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 39 | 54.79 | 49.11 | 1 |
| 9 | 907 | Lolon Army | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 93 | 61.00 | 52.32 | 1 | |
| 10 | 907 | Abi | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 60 | 57.55 | 49.55 | 0 | |
| 11 | 907 | Ibaical | Clas | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 57 | 57.20 | 51.05 | 0 |
| 12 | 907 | Oscarunax | Opel | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 61 | 57.58 | 51.84 | 1 |
| 13 | 907 | Soberano Arrati | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 71 | 58.35 | 54.20 | 0 | |
| 14 | 907 | Kepa Kanala | Orbea | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 84 | 59.60 | 55.85 | 0 |
| 15 | 907 | Nabarniz2 | Polti | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 84 | 59.60 | 55.85 | 0 |
| 16 | 907 | Urdintxo | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 107 | 63.90 | 56.25 | 0 | |
| 17 | 907 | Gino Bartali | Automoto | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 95 | 61.05 | 51.40 | 0 |
| 18 | 907 | Jibaro Zanussi | Automoto | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 156 | 67.65 | 56.70 | 0 |
| 19 | 903 | Rufinius | UEX | -3 | 0 | 0 | 0 | 85.50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 139 | 61.65 | 53.70 | 0 | |
| 20 | 903 | Gorkalu | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.90 | 105 | 2 | 14 | 121 | 157 | 67.75 | 65.65 | 0 | |
| 21 | 903 | Muxikateam | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 143 | 63.95 | 57.47 | 1 | |
| 22 | 899 | Maruuru | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 93.20 | 101 | 2 | 14 | 117 | 176 | 64.58 | 61.21 | 1 | |
| 23 | 897 | Jose335R | UEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 101.60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 121 | 74.84 | 66.32 | 1 | |
| 24 | 893 | Ferdi Basauri | Artiach | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 99 | 61.74 | 50.21 | 1 |
| 25 | 893 | Arkabaste | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 102 | 62.50 | 55.05 | 0 | |
| 26 | 893 | Valpiti | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 92 | 60.90 | 52.05 | 0 | |
| 27 | 893 | Aitzi | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 108 | 63.90 | 56.35 | 0 |
| 28 | 889 | Goiri | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.20 | 105 | 2 | 14 | 121 | 134 | 60.74 | 56.63 | 1 | |
| 29 | 879 | Kobelo | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.90 | 105 | 2 | 14 | 121 | 128 | 57.26 | 53.16 | 1 | |
| 30 | 879 | Nabarniz3 | Polti | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 77 | 58.65 | 50.00 | 0 |
| 31 | 879 | Torpensson | Dormilón | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 101.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 98 | 61.53 | 57.63 | 1 |
| 32 | 875 | Tropel Buru | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 66 | 58.21 | 49.89 | 1 | |
| 33 | 875 | Capitantarteras | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 48 | 56.15 | 51.45 | 0 | |
| 34 | 875 | Harkaitz Pujana | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 88 | 60.20 | 50.40 | 0 | |
| 35 | 875 | Kami | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 111 | 64.40 | 57.60 | 0 | |
| 36 | 875 | Markel | Kelme | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 87 | 59.65 | 53.80 | 0 |
| 37 | 875 | Miguel Laida | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 94 | 61.25 | 54.70 | 0 | |
| 38 | 875 | Odei | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 101 | 61.85 | 52.75 | 0 | |
| 39 | 875 | Dinamo Katukale | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 117 | 65.45 | 56.40 | 0 | |
| 40 | 875 | Alakrana | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 107.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 105 | 63.84 | 60.79 | 1 | |
| 41 | 875 | Hunter007 | Fagor | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 109 | 63.95 | 59.20 | 0 |
| 41 | 875 | Iker Izurtza | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 109 | 63.95 | 59.20 | 0 | |
| 43 | 874 | Kaisersose | TVL | -14 | 2 | 0 | 1 | 109.90 | 109 | 2 | 0 | 111 | 184 | 66.63 | 63.47 | 1 | |
| 44 | 873 | Detective | Opel | UEX | 6 | 0 | 1 | 0 | 65.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 33 | 53.55 | 48.75 | 0 |
| 45 | 871 | Claveyrolat | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.40 | 105 | 2 | 14 | 121 | 142 | 63.55 | 55.00 | 0 | |
| 46 | 871 | Birenke | Clas | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.40 | 105 | 2 | 14 | 121 | 147 | 64.95 | 58.11 | 1 |
| 47 | 871 | Biciclista 2 | BH | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.20 | 105 | 2 | 14 | 121 | 146 | 64.26 | 63.00 | 1 |
| 48 | 869 | Kalifa | UEX | 3 | 0 | 0 | 2 | 43.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 9 | 47.90 | 40.65 | 0 | |
| 49 | 869 | Jowi | RadioShack | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 28 | 52.05 | 46.20 | 0 |
| 50 | 869 | Zeian | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 26 | 51.95 | 45.40 | 0 | |
| 51 | 869 | Larrimeana | Kelme | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 10 | 48.65 | 44.65 | 0 |
| 52 | 869 | Abu Aprende | Automoto | TVL | -21 | 0 | 0 | 0 | 86.50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 162 | 56.10 | 47.75 | 0 |
| 53 | 865 | Pandoso | Dormilón | UEX | 2 | 0 | 1 | 0 | 93.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 113 | 64.47 | 56.89 | 1 |
| 54 | 865 | Andoni Basauri | Artiach | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 38 | 54.35 | 49.75 | 0 |
| 55 | 865 | Urtziman | Orbea | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 35 | 53.85 | 50.35 | 0 |
| 56 | 865 | Gorka59 | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 37 | 54.20 | 48.85 | 0 | |
| 57 | 865 | Orellut | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 51 | 56.50 | 53.67 | 2 | |
| 58 | 865 | Jon Albizuri | Orbea | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 34 | 53.80 | 51.60 | 0 |
| 59 | 865 | Nahia | Fagor | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 32 | 53.30 | 47.50 | 0 |
| 60 | 865 | Aitor75 | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 29 | 52.05 | 48.25 | 0 | |
| 61 | 865 | Luisitotarrak | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 59 | 57.40 | 54.50 | 0 | |
| 62 | 865 | Aitziber Kanala | Orbea | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 36 | 53.95 | 52.70 | 0 |
| 63 | 865 | Game Over | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 122 | 75.00 | 70.89 | 2 | |
| 64 | 861 | La Faraona | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 114 | 64.74 | 54.53 | 1 | |
| 65 | 861 | Iñaki Bakeriza | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 120 | 69.16 | 63.26 | 1 | |
| 66 | 861 | Momeñe | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 105.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 91 | 60.75 | 55.25 | 0 | |
| 67 | 861 | Txeme | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 106 | 64.10 | 60.10 | 0 | |
| 68 | 861 | Bakeriza Josu | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 118 | 67.21 | 60.21 | 1 | |
| 69 | 856 | Miribilla Btt 2 | Alcyon | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 65 | 58.05 | 52.26 | 1 |
| 70 | 856 | Kikin | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 50 | 56.30 | 54.30 | 0 | |
| 71 | 856 | Larry Astrabu | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 90 | 60.15 | 53.60 | 0 | |
| 72 | 855 | Ritxar Baque | Murias | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 81 | 59.35 | 51.80 | 0 |
| 73 | 852 | Kuba | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 20 | 51.22 | 47.22 | 2 | |
| 74 | 852 | B-Lañon5 | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 63 | 57.70 | 52.45 | 0 | |
| 75 | 852 | Atxarre Sport | PDM | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 58 | 57.26 | 53.53 | 1 |
| 76 | 852 | Maguneitor | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 82 | 59.70 | 56.05 | 0 | |
| 77 | 852 | Kosnoaga | RadioShack | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 47 | 55.70 | 55.55 | 0 |
| 78 | 852 | Perrius | Alcyon | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 115 | 64.75 | 56.05 | 0 |
| 79 | 851 | Jonpolo | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 41 | 54.80 | 49.25 | 0 | |
| 80 | 849 | Pelipe Melo | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 16 | 50.53 | 43.32 | 1 | |
| 81 | 849 | Kanoas | UEX | -15 | 0 | 0 | 0 | 127.40 | 95 | 2 | 14 | 111 | 181 | 64.95 | 58.00 | 1 | |
| 82 | 847 | Sic58 | UEX | -50 | 0 | 1 | 0 | 117.20 | 77 | 2 | 14 | 93 | 188 | 58.05 | 52.89 | 1 | |
| 83 | 843 | Pelikolea | UEX | -40 | 0 | 0 | 0 | 110.50 | 77 | 2 | 14 | 93 | 194 | 65.40 | 55.00 | 0 | |
| 84 | 842 | Tortiman | UEX | 6 | 0 | 0 | 1 | 64.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 17 | 50.95 | 42.05 | 0 | |
| 85 | 842 | Edu Astrabu | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 76 | 58.65 | 48.65 | 0 | |
| 86 | 842 | Andoni | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 70 | 58.30 | 49.05 | 0 | |
| 87 | 838 | Mujika27 | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 31 | 52.61 | 42.67 | 2 | |
| 88 | 838 | Arranos | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 23 | 51.20 | 45.50 | 0 | |
| 89 | 838 | Peiok81 | Zor | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 44 | 54.95 | 42.45 | 0 |
| 90 | 838 | Eizankokran | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 104 | 62.95 | 55.16 | 1 | |
| 91 | 838 | Txema Basauri | Artiach | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 79 | 59.47 | 53.79 | 1 |
| 92 | 837 | Gorkaiza | SOQ | -9 | 0 | 0 | 0 | 131.20 | 109 | 2 | 0 | 111 | 167 | 59.11 | 53.74 | 1 | |
| 93 | 834 | Gorka Elgezabal | Zor | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 131 | 58.39 | 47.17 | 2 |
| 94 | 834 | Tripontzi | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.30 | 105 | 2 | 14 | 121 | 125 | 55.35 | 50.50 | 0 | |
| 95 | 833 | Mirenbas | PDM | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 45 | 55.20 | 50.45 | 0 |
| 96 | 833 | El Guaperas A | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 86 | 59.65 | 52.60 | 0 | |
| 97 | 833 | Rayo McQueen | Clas | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.70 | 105 | 2 | 14 | 121 | 124 | 54.75 | 53.20 | 0 |
| 98 | 833 | Wooooow | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 109.20 | 109 | 2 | 0 | 111 | 183 | 66.55 | 60.95 | 0 | |
| 99 | 833 | Micaela | Fagor | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 112.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 69 | 57.95 | 52.70 | 0 |
| 100 | 833 | Dordokita | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 56 | 57.15 | 52.00 | 0 | |
| 101 | 833 | Mostovoi | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 135.10 | 109 | 2 | 0 | 111 | 182 | 65.16 | 55.95 | 1 | |
| 102 | 828 | Ortuelo | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 19 | 51.16 | 42.37 | 1 | |
| 103 | 828 | Ortega y Urco | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 96.60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 89 | 60.15 | 52.80 | 0 | |
| 104 | 827 | Aaron | TVL | -16 | 1 | 0 | 0 | 113.90 | 105 | 2 | 0 | 107 | 185 | 58.95 | 48.90 | 0 | |
| 105 | 824 | Iñaki Elorriaga | UEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 54 | 57.05 | 49.25 | 0 | |
| 106 | 824 | Hilario 2 | UEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 110.10 | 105 | 2 | 14 | 121 | 144 | 64.10 | 56.95 | 0 | |
| 107 | 824 | Aupa River | KAS | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 115.60 | 109 | 2 | 0 | 111 | 168 | 59.15 | 54.90 | 0 |
| 108 | 820 | Iturri Baque | Murias | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 43 | 54.85 | 51.60 | 0 |
| 109 | 820 | Melo | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 95.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 62 | 57.60 | 53.45 | 0 | |
| 110 | 820 | Hilario 1 | UEX | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 83 | 59.35 | 54.55 | 0 | |
| 111 | 820 | Nabarniz | Polti | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 138 | 61.53 | 61.42 | 1 |
| 112 | 820 | Andoni Txurruka | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 115.80 | 105 | 2 | 14 | 121 | 165 | 72.37 | 65.74 | 1 | |
| 113 | 819 | Pablo Olabarri | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 111.40 | 109 | 2 | 0 | 111 | 172 | 60.60 | 53.45 | 0 | |
| 114 | 819 | Pajarito | Euskadi | UEX | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 112 | 64.45 | 54.30 | 0 |
| 115 | 819 | Iturrioz 19 | UEX | -29 | 0 | 0 | 0 | 129.10 | 81 | 2 | 14 | 97 | 189 | 60.05 | 53.70 | 0 | |
| 116 | 819 | Eizanjabi | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 133.00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 173 | 60.74 | 56.21 | 1 | |
| 117 | 816 | Txontxis | Clas | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 108.80 | 105 | 2 | 14 | 121 | 132 | 59.70 | 53.05 | 0 |
| 118 | 816 | Torrecilla 2 | BH | UEX | -29 | 0 | 0 | 0 | 123.50 | 81 | 2 | 14 | 97 | 193 | 67.05 | 58.00 | 1 |
| 119 | 814 | Kaseta | TVL | -11 | 1 | 0 | 0 | 117.50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 180 | 64.45 | 64.85 | 0 | |
| 120 | 814 | Guru Guru | UEX | 2 | 0 | 1 | 0 | 58.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 6 | 47.21 | 44.11 | 1 | |
| 121 | 814 | Aupa Iberia | KAS | TVL | -12 | 0 | 0 | 1 | 82.30 | 109 | 2 | 0 | 111 | 140 | 49.58 | 45.53 | 1 |
| 122 | 814 | Paule21 | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 75 | 58.90 | 51.20 | 0 | |
| 123 | 814 | Plentziares | Ferrys | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 21 | 51.30 | 48.80 | 0 |
| 124 | 814 | Torrecilla 1 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 80 | 59.50 | 54.25 | 0 |
| 125 | 814 | Alvaro | Dormilón | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 74 | 58.80 | 52.80 | 0 |
| 126 | 810 | Maite | Euskadi | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 97 | 61.42 | 50.95 | 1 |
| 127 | 809 | Txertu | SOQ | -11 | 0 | 0 | 0 | 122.30 | 109 | 2 | 0 | 111 | 130 | 46.85 | 45.70 | 0 | |
| 128 | 806 | Barreno | Renault | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 68 | 57.95 | 48.25 | 0 |
| 129 | 806 | Araitz | Euskadi | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.10 | 109 | 2 | 14 | 125 | 72 | 58.40 | 46.35 | 0 |
| 130 | 804 | Miribilla Btt 1 | Alcyon | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 7 | 47.26 | 42.00 | 1 |
| 131 | 804 | Zabala Baque | Murias | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 24 | 51.20 | 48.25 | 0 |
| 132 | 804 | Madari | Postobón | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 49 | 56.16 | 47.26 | 1 |
| 133 | 802 | Dioni M | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.60 | 105 | 2 | 14 | 121 | 151 | 65.60 | 64.30 | 0 | |
| 134 | 801 | Turkoglus | Zor | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 126.60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 40 | 54.50 | 45.50 | 0 |
| 135 | 800 | Aratz G | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 14 | 49.53 | 41.16 | 1 | |
| 136 | 800 | Audi Alzaga | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 78 | 59.20 | 49.85 | 0 | |
| 137 | 800 | Kirki | Postobón | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.80 | 105 | 2 | 14 | 121 | 163 | 69.90 | 62.40 | 0 |
| 138 | 799 | Irrintzi | SOQ | -11 | 0 | 0 | 0 | 126.60 | 109 | 2 | 0 | 111 | 141 | 50.25 | 46.00 | 0 | |
| 139 | 798 | Gorkuss | UEX | -11 | 0 | 0 | 0 | 125.90 | 95 | 2 | 14 | 111 | 170 | 60.20 | 57.55 | 0 | |
| 140 | 796 | Mirentxu | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.30 | 109 | 2 | 14 | 125 | 4 | 46.35 | 37.75 | 0 | |
| 141 | 796 | Mikelpi | Renault | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 8 | 47.50 | 40.90 | 0 |
| 142 | 796 | Miribilla Btt 3 | Alcyon | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 110.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 73 | 58.42 | 50.47 | 1 |
| 143 | 796 | Elentxu | Ferrys | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 113.80 | 105 | 2 | 14 | 121 | 123 | 53.15 | 46.75 | 0 |
| 144 | 796 | Aritz Arriola | SOQ | -14 | 0 | 0 | 0 | 122.20 | 109 | 2 | 0 | 111 | 158 | 55.00 | 51.20 | 0 | |
| 145 | 796 | Milkolorau | Renault | UEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 123.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 116 | 64.85 | 53.05 | 0 |
| 146 | 795 | Unai | SOQ | -15 | 0 | 0 | 0 | 132.20 | 109 | 2 | 0 | 111 | 190 | 74.84 | 71.63 | 1 | |
| 147 | 792 | Jon Kepa | UEX | -2 | 0 | 0 | 0 | 109.10 | 105 | 2 | 14 | 121 | 129 | 57.65 | 54.25 | 0 | |
| 148 | 792 | Kabetxones | Postobón | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 126.70 | 105 | 2 | 14 | 121 | 155 | 67.32 | 62.37 | 1 |
| 149 | 791 | Mtz de Atxarre | PDM | UEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 133.30 | 105 | 2 | 14 | 121 | 145 | 64.10 | 61.70 | 0 |
| 150 | 791 | Alvarito | Dormilón | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 27 | 52.05 | 47.68 | 1 |
| 151 | 783 | Indetectable | Opel | UEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 106.60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 30 | 52.53 | 48.58 | 1 |
| 152 | 783 | Katarrak | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 12 | 49.40 | 43.75 | 0 | |
| 153 | 783 | Raab | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 46 | 55.63 | 50.32 | 1 | |
| 154 | 783 | Eztau Bururik | Automoto | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 13 | 49.10 | 47.30 | 0 |
| 155 | 783 | Idoia Txibis | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.70 | 109 | 2 | 14 | 125 | 100 | 61.75 | 51.65 | 0 | |
| 156 | 782 | Unaxoskar | Opel | UEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 18 | 51.15 | 48.45 | 0 |
| 157 | 782 | Jan Ullrich | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 129.20 | 109 | 2 | 0 | 111 | 171 | 60.40 | 56.00 | 0 | |
| 158 | 778 | Mario Natxitua | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 105.80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 103 | 62.53 | 52.05 | 1 | |
| 159 | 778 | Moldavia | UEX | -1 | 0 | 0 | 0 | 127.50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 149 | 65.35 | 55.00 | 0 | |
| 160 | 772 | Torrealday | UEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 125.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 67 | 58.25 | 54.55 | 0 | |
| 161 | 769 | Gotlar | UEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 22 | 51.42 | 41.63 | 1 | |
| 162 | 768 | Pogi No Falla | Zahor | LTK | -3 | 0 | 0 | 0 | 129.60 | 109 | 2 | 0 | 111 | 148 | 52.53 | 45.79 | 1 |
| 163 | 768 | Rai | UEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 143.80 | 105 | 2 | 14 | 121 | 159 | 68.75 | 61.45 | 0 | |
