«Vingegaard y Visma victoriosos en Barcelona»
«Vismak irabazi du erlojupekoa, eta Vingegaard da Tourreko lehen liderra»
«Visma viste a Vingegaard de amarillo tres años después»
Barcelona > Barcelona
19,6 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 1: Clasificación de paso ciclistas
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
Etapa 1: Clasificación de paso equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Team Visma – Lease a Bike | 14 |
Etapa 1: General individual
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD Jonas | 2 |
Abandonos: ninguno.
Boletos
Clasificación general
| p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | x1 | x2 | x3 | prE P | E1 | g1 | eqE1 | t1 | pE1 P | prE1 C | prg1 C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Cassano | Kelme | TVL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 35.65 | 0 |
| 2 | 16 | Ugaitz Baque | Murias | TVL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 2 | 0 | 43.15 | 0 |
| 3 | 16 | Jan Ullrich | TVL | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | 3 | 0 | 44.05 | 0 | |
| 4 | 16 | Aaron | TVL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 16 | 4 | 0 | 45.55 | 0 | |
| 5 | 16 | Sakonetti | PDM | TVL | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | 16 | 5 | 0 | 45.75 | 0 |
| 6 | 16 | Aupa Iberia | KAS | TVL | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 | 16 | 6 | 0 | 50.30 | 0 |
| 7 | 16 | Thor Hushovd | TVL | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | 16 | 7 | 0 | 52.70 | 0 | |
| 8 | 16 | Abu Aprende | Automoto | TVL | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 14 | 16 | 8 | 0 | 53.60 | 0 |
| 9 | 16 | Aupa Sestao | KAS | TVL | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 14 | 16 | 9 | 0 | 55.10 | 0 |
| 10 | 16 | Def Con Dos | TVL | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 14 | 16 | 10 | 0 | 55.85 | 0 | |
| 11 | 16 | Kaseta | TVL | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 14 | 16 | 11 | 0 | 56.85 | 0 | |
| 12 | 16 | Wooooow | TVL | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 | 16 | 12 | 0 | 56.90 | 0 | |
| 13 | 16 | Txopi | TVL | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 14 | 16 | 13 | 0 | 57.10 | 0 | |
| 14 | 16 | Eizanjabi | TVL | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 14 | 16 | 14 | 0 | 57.25 | 0 | |
| 15 | 16 | Pablo Olabarri | TVL | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 14 | 16 | 15 | 0 | 57.65 | 0 | |
| 16 | 16 | Alexpi | Ferrys | TVL | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 14 | 16 | 16 | 0 | 58.35 | 0 |
| 17 | 16 | Mostovoi | TVL | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 14 | 16 | 17 | 0 | 60.75 | 0 | |
| 18 | 16 | Kaisersose | TVL | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 14 | 16 | 18 | 0 | 61.45 | 0 | |
| 19 | 16 | Aupa River | KAS | TVL | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 14 | 16 | 19 | 0 | 62.30 | 0 |
| 20 | 16 | Banano | TVL | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 14 | 16 | 20 | 0 | 67.60 | 0 | |
| 21 | 2 | Pelipe Melo | UEX | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 36.50 | 0 | |
| 22 | 2 | Zabala Baque | Murias | UEX | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 38.40 | 0 |
| 23 | 2 | Pogi No Falla | Zahor | LTK | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 38.50 | 0 |
| 24 | 2 | Eneko Bernedo | UEX | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 39.15 | 0 | |
| 25 | 2 | Aratz G | UEX | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 40.30 | 0 | |
| 26 | 2 | Torrecilla 1 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 40.90 | 0 |
| 26 | 2 | Miribilla Btt 1 | Alcyon | UEX | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 40.90 | 0 |
| 26 | 2 | Casartelli IM | UEX | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 40.90 | 0 | |
| 29 | 2 | Melo | UEX | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 41.05 | 0 | |
| 30 | 2 | Danel Arriola | Zahor | UEX | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 41.25 | 0 |
| 31 | 2 | Miribilla Btt 2 | Alcyon | UEX | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 41.30 | 0 |
| 32 | 2 | Alvarito | Dormilón | UEX | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 42.60 | 0 |
| 33 | 2 | Detective | Opel | UEX | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 43.90 | 0 |
| 34 | 2 | Gotlar | UEX | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 44.15 | 0 | |
| 35 | 2 | Maite | Euskadi | UEX | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 44.30 | 0 |
| 36 | 2 | Gorka59 | UEX | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 44.35 | 0 | |
| 37 | 2 | Talio Taldea | UEX | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 44.40 | 0 | |
| 38 | 2 | Edu Astrabu | UEX | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 44.50 | 0 | |
| 39 | 2 | Potxo | Zahor | UEX | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 0 | 44.60 | 0 |
| 40 | 2 | Ortega y Urco | UEX | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 44.70 | 0 | |
| 40 | 2 | Arranos | UEX | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 44.70 | 0 | |
| 42 | 2 | Paule21 | UEX | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 44.75 | 0 | |
| 43 | 2 | Maguneitor | UEX | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 44.95 | 0 | |
| 44 | 2 | Tortiman | UEX | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 0 | 45.00 | 0 | |
| 45 | 2 | El Jefe | RadioShack | UEX | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 45.40 | 0 |
| 45 | 2 | Jowi | RadioShack | UEX | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 45.40 | 0 |
| 45 | 2 | Ortuelo | UEX | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 45.40 | 0 | |
| 48 | 2 | Kalifa | UEX | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 2 | 48 | 0 | 45.60 | 0 | |
| 49 | 2 | Irrintzi | SOQ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 49 | 0 | 45.70 | 0 | |
| 50 | 2 | Mirentxu | UEX | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 45.75 | 0 | |
| 51 | 2 | Peiok81 | Zor | UEX | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 0 | 45.85 | 0 |
| 52 | 2 | Abi | UEX | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 0 | 45.90 | 0 | |
| 53 | 2 | Katarrak | UEX | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 0 | 45.95 | 0 | |
| 54 | 2 | Perrius | Alcyon | UEX | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 46.15 | 0 |
| 55 | 2 | Arkatxo | Renault | UEX | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 | 46.20 | 0 |
| 55 | 2 | Ferdi Basauri | Artiach | UEX | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 | 46.20 | 0 |
| 57 | 2 | Larry Astrabu | UEX | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 0 | 46.25 | 0 | |
| 58 | 2 | Audi Alzaga | UEX | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 | 0 | 46.40 | 0 | |
| 59 | 2 | Atxarre Sport | PDM | UEX | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 | 0 | 46.55 | 0 |
| 60 | 2 | Miguelito P | DCT | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 46.65 | 0 | |
| 61 | 2 | Pedorros I | UEX | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | 0 | 46.70 | 0 | |
| 61 | 2 | Ase11 | UEX | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | 0 | 46.70 | 0 | |
| 63 | 2 | Lina | Zahor | UEX | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 2 | 63 | 0 | 46.80 | 0 |
| 64 | 2 | Mirenbas | PDM | UEX | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 0 | 46.85 | 0 |
| 65 | 2 | Andoni | UEX | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 2 | 65 | 0 | 46.90 | 0 | |
| 66 | 2 | Hilario 2 | UEX | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66 | 0 | 47.10 | 0 | |
| 67 | 2 | Aritz Arriola | SOQ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 0 | 47.15 | 0 | |
| 68 | 2 | Arkabaste | UEX | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 2 | 68 | 0 | 47.25 | 0 | |
| 68 | 2 | Jon Albizuri | Orbea | UEX | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 2 | 68 | 0 | 47.25 | 0 |
| 70 | 2 | Berezi | UEX | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 70 | 0 | 47.30 | 0 | |
| 71 | 2 | Ttrikguena-Trek | UEX | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 2 | 71 | 0 | 47.40 | 0 | |
| 72 | 2 | Juanlu | UEX | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 0 | 47.50 | 0 | |
| 73 | 2 | Andoni Basauri | Artiach | UEX | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2 | 73 | 0 | 47.70 | 0 |
| 73 | 2 | Talio Taldea2 | UEX | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2 | 73 | 0 | 47.70 | 0 | |
| 75 | 2 | Milkolorau | Renault | UEX | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 47.90 | 0 |
| 76 | 2 | Biciclista 1 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76 | 0 | 47.95 | 0 |
| 76 | 2 | Urtziman | Orbea | UEX | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76 | 0 | 47.95 | 0 |
| 78 | 2 | Massachusetts | RadioShack | NCI | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | 0 | 48.00 | 0 |
| 79 | 2 | Zeian | UEX | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 2 | 79 | 0 | 48.40 | 0 | |
| 80 | 2 | Jon Kepa | UEX | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | 0 | 48.45 | 0 | |
| 81 | 2 | Plentziares | Ferrys | UEX | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 48.50 | 0 |
| 81 | 2 | Pajarito | Euskadi | UEX | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 48.50 | 0 |
| 83 | 2 | Miribilla Btt 3 | Alcyon | UEX | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 83 | 0 | 48.75 | 0 |
| 84 | 2 | Guru Guru | UEX | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 2 | 84 | 0 | 48.85 | 0 | |
| 85 | 2 | Tripontzi | UEX | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 85 | 0 | 48.90 | 0 | |
| 86 | 2 | Mujika27 | UEX | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 2 | 86 | 0 | 49.00 | 0 | |
| 87 | 2 | Txertu | SOQ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 0 | 49.05 | 0 | |
| 88 | 2 | El Guaperas A | UEX | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 0 | 49.20 | 0 | |
| 89 | 2 | Larrimeana | Kelme | UEX | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 89 | 0 | 49.30 | 0 |
| 90 | 2 | Corderone | LTK | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 | 0 | 49.50 | 0 | |
| 91 | 2 | Ibaical | Clas | UEX | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 2 | 91 | 0 | 49.50 | 0 |
| 92 | 2 | Iturri Baque | Murias | UEX | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 49.60 | 0 |
| 93 | 2 | Markel | Kelme | UEX | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 2 | 93 | 0 | 49.85 | 0 |
| 94 | 2 | Luisitotarrak | UEX | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 94 | 0 | 50.05 | 0 | |
| 95 | 2 | Unaxoskar | Opel | UEX | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 95 | 0 | 50.15 | 0 |
| 96 | 2 | Markel Eiguren | UEX | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 50.30 | 0 | |
| 96 | 2 | Soberano Arrati | UEX | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 50.30 | 0 | |
| 98 | 2 | Jibaro Zanussi | Automoto | UEX | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 2 | 98 | 0 | 50.60 | 0 |
| 99 | 2 | Nabarniz2 | UEX | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 0 | 50.70 | 0 | |
| 99 | 2 | Kepa Kanala | Orbea | UEX | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 0 | 50.70 | 0 |
| 101 | 2 | Nahia | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 2 | 101 | 0 | 51.25 | 0 |
| 102 | 2 | Iturrioz 19 | UEX | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 2 | 102 | 0 | 51.35 | 0 | |
| 102 | 2 | Txontxis | Clas | UEX | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 2 | 102 | 0 | 51.35 | 0 |
| 104 | 2 | Orellut | UEX | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 2 | 104 | 0 | 51.40 | 0 | |
| 105 | 2 | Magoia | Zor | UEX | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 0 | 51.45 | 0 |
| 106 | 2 | Kikitxu Lua | SOQ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 0 | 51.55 | 0 | |
| 107 | 2 | Alakrana | UEX | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 0 | 51.55 | 0 | |
| 108 | 2 | Lolon Army | UEX | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 0 | 51.60 | 0 | |
| 108 | 2 | Micaela | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 0 | 51.60 | 0 |
| 110 | 2 | Martxel | Euskadi | LTK | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 2 | 110 | 0 | 51.65 | 0 |
| 111 | 2 | Javiertxin | Ferrys | LTK | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 0 | 51.70 | 0 |
| 112 | 2 | Madari | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 0 | 52.05 | 0 |
| 112 | 2 | Kami | UEX | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 0 | 52.05 | 0 | |
| 114 | 2 | Alvaro | Dormilón | UEX | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 0 | 52.30 | 0 |
| 114 | 2 | Rufinius | UEX | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 0 | 52.30 | 0 | |
| 116 | 2 | Pips | SOQ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 0 | 52.60 | 0 | |
| 117 | 2 | Torrealday | UEX | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 2 | 117 | 0 | 52.60 | 0 | |
| 118 | 2 | Hilario 1 | UEX | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 2 | 118 | 0 | 52.70 | 0 | |
| 118 | 2 | Aitzi | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 2 | 118 | 0 | 52.70 | 0 |
| 120 | 2 | Miguel Laida | UEX | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 120 | 0 | 52.90 | 0 | |
| 121 | 2 | Jonpolo | UEX | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 2 | 121 | 0 | 52.95 | 0 | |
| 122 | 2 | Sic58 | UEX | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 0 | 53.00 | 0 | |
| 123 | 2 | Barreno | Renault | UEX | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 2 | 123 | 0 | 53.15 | 0 |
| 124 | 2 | Kuba | UEX | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 2 | 124 | 0 | 53.25 | 0 | |
| 125 | 2 | Nabarniz3 | UEX | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 0 | 53.45 | 0 | |
| 126 | 2 | Rai | UEX | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 2 | 126 | 0 | 53.65 | 0 | |
| 127 | 2 | Valpiti | UEX | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 0 | 53.70 | 0 | |
| 128 | 2 | Dordokita | UEX | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 2 | 128 | 0 | 53.85 | 0 | |
| 129 | 2 | Pepedrian | SOQ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 2 | 129 | 0 | 54.05 | 0 | |
| 130 | 2 | Rayo McQueen | Clas | UEX | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 2 | 130 | 0 | 54.10 | 0 |
| 131 | 2 | Mikelpi | Renault | UEX | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 2 | 131 | 0 | 54.15 | 0 |
| 132 | 2 | Claveyrolat | UEX | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 2 | 132 | 0 | 54.25 | 0 | |
| 133 | 2 | La Faraona | UEX | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 2 | 133 | 0 | 54.30 | 0 | |
| 134 | 2 | Harkaitz Pujana | UEX | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0 | 2 | 134 | 0 | 54.35 | 0 | |
| 135 | 2 | Tximu 2 | Artiach | UEX | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 2 | 135 | 0 | 54.45 | 0 |
| 136 | 2 | Mario Natxitua | UEX | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 2 | 136 | 0 | 54.50 | 0 | |
| 137 | 2 | Kikin | UEX | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 2 | 137 | 0 | 54.60 | 0 | |
| 138 | 2 | Aitor75 | UEX | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 2 | 0 | 2 | 138 | 0 | 54.65 | 0 | |
| 139 | 2 | Gorkalek | Kelme | UEX | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 2 | 139 | 0 | 54.70 | 0 |
| 140 | 2 | Urdintxo | UEX | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 2 | 140 | 0 | 54.75 | 0 | |
| 141 | 2 | Aitziber Kanala | Orbea | UEX | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 2 | 141 | 0 | 54.80 | 0 |
| 142 | 2 | Txema Basauri | Artiach | UEX | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 2 | 142 | 0 | 54.85 | 0 |
| 143 | 2 | Gorka Elgezabal | Zor | UEX | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 2 | 143 | 0 | 54.95 | 0 |
| 144 | 2 | Oscarunax | Opel | UEX | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 2 | 144 | 0 | 55.05 | 0 |
| 145 | 2 | Txeme | UEX | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 0 | 55.15 | 0 | |
| 146 | 2 | B-Lañon5 | UEX | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 2 | 146 | 0 | 55.20 | 0 | |
| 147 | 2 | Txintxe | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 2 | 147 | 0 | 55.25 | 0 |
| 147 | 2 | Iñaki Elorriaga | UEX | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 2 | 147 | 0 | 55.25 | 0 | |
| 149 | 2 | Raab | UEX | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 2 | 149 | 0 | 55.45 | 0 | |
| 149 | 2 | Ritxar Baque | Murias | UEX | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 2 | 149 | 0 | 55.45 | 0 |
| 151 | 2 | Mtz de Atxarre | PDM | UEX | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 2 | 151 | 0 | 55.65 | 0 |
| 152 | 2 | Iker Izurtza | UEX | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 2 | 152 | 0 | 55.75 | 0 | |
| 152 | 2 | Hunter007 | Fagor | UEX | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 2 | 152 | 0 | 55.75 | 0 |
| 154 | 2 | Nabarniz | UEX | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 2 | 154 | 0 | 55.95 | 0 | |
| 154 | 2 | Pandoso | Dormilón | UEX | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 2 | 154 | 0 | 55.95 | 0 |
| 156 | 2 | Indetectable | Opel | UEX | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 2 | 156 | 0 | 56.05 | 0 |
| 157 | 2 | Muxikateam | UEX | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 | 2 | 157 | 0 | 56.15 | 0 | |
| 158 | 2 | Pelikolea | UEX | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 2 | 158 | 0 | 56.25 | 0 | |
| 159 | 2 | Momeñe | UEX | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 2 | 159 | 0 | 56.80 | 0 | |
| 160 | 2 | Maruuru | UEX | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 2 | 160 | 0 | 57.00 | 0 | |
| 161 | 2 | Eztau Bururik | Automoto | UEX | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | 2 | 161 | 0 | 57.35 | 0 |
| 162 | 2 | Nabarniz4 | SOQ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 2 | 162 | 0 | 57.40 | 0 | |
| 163 | 2 | Gorkuss | UEX | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 2 | 163 | 0 | 57.40 | 0 | |
| 164 | 2 | Eizankokran | UEX | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 2 | 164 | 0 | 57.45 | 0 | |
| 165 | 2 | Gorkaiza | SOQ | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 2 | 0 | 2 | 165 | 0 | 57.65 | 0 | |
| 166 | 2 | Kosnoaga | RadioShack | UEX | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 2 | 0 | 2 | 166 | 0 | 57.65 | 0 |
| 167 | 2 | Dinamo Katukale | UEX | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 2 | 167 | 0 | 57.70 | 0 | |
| 168 | 2 | Kobelo | UEX | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 2 | 168 | 0 | 57.75 | 0 | |
| 169 | 2 | Gino Bartali | Automoto | UEX | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 2 | 169 | 0 | 58.00 | 0 |
| 170 | 2 | Bakeriza Josu | UEX | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 2 | 170 | 0 | 58.10 | 0 | |
| 171 | 2 | Capitantarteras | UEX | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 2 | 171 | 0 | 58.50 | 0 | |
| 172 | 2 | Araitz | Euskadi | UEX | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 2 | 0 | 2 | 172 | 0 | 58.65 | 0 |
| 173 | 2 | Moldavia | UEX | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 2 | 173 | 0 | 58.90 | 0 | |
| 174 | 2 | Idoia Txibis | UEX | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 2 | 174 | 0 | 59.10 | 0 | |
| 175 | 2 | Goiri | UEX | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 2 | 175 | 0 | 59.65 | 0 | |
| 176 | 2 | Tropel Buru | UEX | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 2 | 176 | 0 | 60.80 | 0 | |
| 177 | 2 | Gorkalu | UEX | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 2 | 177 | 0 | 61.15 | 0 | |
| 178 | 2 | Biciclista 2 | BH | UEX | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0 | 2 | 178 | 0 | 61.60 | 0 |
| 179 | 2 | Kanoas | UEX | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 2 | 179 | 0 | 61.65 | 0 | |
| 180 | 2 | Elentxu | Ferrys | UEX | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 61.80 | 0 |
| 181 | 2 | Kirki | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 2 | 181 | 0 | 62.20 | 0 |
| 181 | 2 | Birenke | Clas | UEX | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 2 | 181 | 0 | 62.20 | 0 |
| 183 | 2 | Kabetxones | Postobón | UEX | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 2 | 183 | 0 | 62.55 | 0 |
