Recogida de premios
Si tu boleto ha resultado premiado recuerda lo citado en el punto número 27 de las Bases a este respecto. A finales de esta semana la organización de Atxarre Tour iniciará el proceso de contacto telefónico con cada una de las personas afortunadas para constatar las identidades y concertar un día para la recogida de cada premio.
Ten paciencia y estate atento a la llamada que te realizará la organización.
Premiados
1
1.800 €
Boleto ganador: Xhela
1.675 pt
AERT Wout Van, ALAPHILIPPE Julian, BENNETT Sam, BERNAL Egan, CARAPAZ Richard, DUMOULIN Tom, EWAN Caleb, LANDA Mikel, LOPEZ Miguel Angel, PINOT Thibaut, POGACAR Tadej, QUINTANA Nairo, ROGLIC Primoz, SAGAN Peter, YATES Adam.
p | Premio | Boleto | pt |
---|---|---|---|
2 | 700 € | Detective | 1.635 |
3 | 400 € | Bateriaibu (*) | 1.632 |
4 | 300 € | Peru Barainka | 1.632 |
5 | 200 € | Jefe | 1.621 |
6 | Comida o cena para 2 px en Ermintxo Jatetxea (Ea) | Chapado Team | 1.615 |
7 | Comida o cena para 2 px en Akorda Taberna (Ibarrangelu) | Andoni Nabarniz | 1.612 |
8 | Comida o cena para 2 px en Toki-Alai (Ibarrangelu) | Jon Ander Basauri | 1.601 |
9 | Comida o cena para 2 px en Batzokia Taberna (Ibarrangelu) | Legarra M. (**)(***) | 1.597 |
10 | Comida o cena para 2 px en Arketa Erretegia (Ibarrangelu) | Eizankokran (**) | 1.597 |
11 | 50 € | Aritz Arriola | 1.597 |
11 | 50 € | El Jefe | 1.597 |
11 | 50 € | Iskita | 1.597 |
11 | 50 € | Nabarniz | 1.597 |
15 | Comida o cena para 2 px en Gorape Taberna (Ibarrangelu) | Rest. Bide Bieta | 1.581 |
16 | Comida o cena para 2 px en Itxas-Ametsa Taberna (Ibarrangelu) | Txikito | 1.580 |
17 | Pintxo y cerveza en Atxarre Taberna Kafetegia (Ibarrangelu) | Roke Irazabal (****) | 1.579 |
18 | Pintxo y cerveza en Atxarre Taberna Kafetegia (Ibarrangelu) | Kuerbo | 1.579 |
19 | Pintxo y cerveza en Atxarre Taberna Kafetegia (Ibarrangelu) | Kapi | 1.578 |
20 | Pintxo y cerveza en Atxarre Taberna Kafetegia (Ibarrangelu) | Luigi | 1.572 |
21 | Pintxo y cerveza en Atxarre Taberna Kafetegia (Ibarrangelu) | Hilario Hormaetxe (*****) | 1.568 |
22 | Camiseta de la Peña “Piru” Gainza (Basauri) | EZU | 1.568 |
(*) El boleto 3º desempata con el boleto 4º aplicando la prioridad 4ª de las Bases.
(**) Los boletos 9º y 10º desempatan con los boletos 11ºs aplicando la prioridad 4ª de las Bases.
(***) El boleto 9º desempata con el boleto 10º aplicando la prioridad 5ª de las Bases.
(****) El boleto 17º desempata con el boleto 18º aplicando la prioridad 4ª de las Bases.
(*****) El boleto 21º desempata con el boleto 22º aplicando la prioridad 1ª de las Bases.
Sorteo para desempatar boletos (prioridad 5ª)
Puntuaciones finales de ciclistas
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 100 |
2 | ROGLIC Primoz | 75 |
3 | PORTE Richie | 60 |
4 | LANDA Mikel | 50 |
5 | MAS Enric | 45 |
6 | LOPEZ Miguel Angel | 40 |
7 | DUMOULIN Tom | 35 |
8 | URAN Rigoberto | 30 |
9 | YATES Adam | 25 |
10 | CARUSO Damiano | 20 |
11 | MARTIN Guillaume | 18 |
12 | VALVERDE Alejandro | 16 |
13 | CARAPAZ Richard | 14 |
14 | BARGUIL Warren | 12 |
15 | KUSS Sepp | 10 |
16 | BILBAO Pello | 9 |
17 | QUINTANA Nairo | 8 |
18 | ROLLAND Pierre | 7 |
19 | VERONA Carlos | 6 |
20 | AERT Wout Van | 5 |
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 50 |
2 | CARAPAZ Richard | 35 |
3 | ROGLIC Primoz | 15 |
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | BENNETT Sam | 50 |
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 50 |
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
4 | LANDA Mikel | 50 |
Clasificación final de boletos
p | TOTAL | Boleto | gF | rF | mF | jF | vF | tE | tg | tEg | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1675 | Xelha | 352 | 50 | 100 | 50 | 50 | 905 | 168 | 1073 | 0 | 2 | 1 | 7,29 | 1 |
2 | 1635 | Detective | 319 | 50 | 100 | 50 | 50 | 927 | 139 | 1066 | 0 | 1 | 1 | 7,76 | 1 |
3 | 1632 | Bateriaibu | 319 | 50 | 100 | 50 | 50 | 924 | 139 | 1063 | 0 | 1 | 0 | 8,38 | 2 |
4 | 1632 | Peru Barainka | 327 | 50 | 100 | 50 | 50 | 916 | 139 | 1055 | 0 | 1 | 0 | 8,43 | 1 |
5 | 1621 | Jefe | 344 | 50 | 100 | 50 | 50 | 857 | 170 | 1027 | 0 | 2 | 0 | 8,38 | 2 |
6 | 1615 | Chapado Team | 327 | 50 | 100 | 50 | 50 | 899 | 139 | 1038 | 0 | 1 | 1 | 8,67 | 1 |
7 | 1612 | Andoni Nabarniz | 327 | 50 | 100 | 50 | 50 | 896 | 139 | 1035 | 0 | 1 | 0 | 8,52 | 2 |
8 | 1601 | Jon Ander Basauri | 319 | 50 | 100 | 50 | 50 | 893 | 139 | 1032 | 0 | 1 | 0 | 8,90 | 1 |
9 | 1597 | Legarra M. | 319 | 50 | 100 | 50 | 50 | 889 | 139 | 1028 | 0 | 1 | 0 | 8,86 | 2 |
10 | 1597 | Eizankokran | 319 | 50 | 100 | 50 | 50 | 889 | 139 | 1028 | 0 | 1 | 0 | 8,86 | 2 |
11 | 1597 | Aritz Arriola | 327 | 50 | 100 | 50 | 50 | 881 | 139 | 1020 | 0 | 1 | 0 | 8,90 | 1 |
11 | 1597 | El jefe | 327 | 50 | 100 | 50 | 50 | 881 | 139 | 1020 | 0 | 1 | 0 | 8,90 | 1 |
11 | 1597 | Iskita | 327 | 50 | 100 | 50 | 50 | 881 | 139 | 1020 | 0 | 1 | 0 | 8,90 | 1 |
11 | 1597 | Nabarniz | 327 | 50 | 100 | 50 | 50 | 881 | 139 | 1020 | 0 | 1 | 0 | 8,90 | 1 |
15 | 1581 | Rest. Bide Bieta | 292 | 50 | 100 | 50 | 50 | 900 | 139 | 1039 | 0 | 1 | 0 | 8,43 | 2 |
16 | 1580 | Txikito | 277 | 50 | 100 | 50 | 50 | 889 | 164 | 1053 | 2 | 2 | 0 | 8,14 | 2 |
17 | 1579 | Roke Irazabal | 339 | 50 | 100 | 50 | 50 | 822 | 168 | 990 | 0 | 1 | 1 | 9,14 | 2 |
18 | 1579 | Kuerbo | 352 | 50 | 100 | 50 | 50 | 809 | 168 | 977 | 0 | 1 | 1 | 9,24 | 1 |
19 | 1578 | Kapi | 330 | 50 | 65 | 50 | 50 | 865 | 168 | 1033 | 0 | 2 | 0 | 8,57 | 1 |
20 | 1572 | Luigi | 393 | 50 | 65 | 50 | 50 | 794 | 170 | 964 | 0 | 4 | 1 | 10,10 | 1 |
21 | 1568 | Hilario Hormaetxe | 339 | 50 | 100 | 50 | 50 | 811 | 168 | 979 | 1 | 0 | 0 | 9,43 | 2 |
22 | 1568 | EZU | 313 | 50 | 65 | 50 | 50 | 899 | 141 | 1040 | 0 | 2 | 1 | 9,05 | 2 |
23 | 1567 | Marco Pantani | 327 | 50 | 100 | 50 | 50 | 866 | 124 | 990 | 0 | 1 | 0 | 10,05 | 1 |
24 | 1565 | Ritxar | 340 | 50 | 65 | 50 | 50 | 859 | 151 | 1010 | 2 | 1 | 0 | 9,38 | 1 |
25 | 1561 | Iñigo MBTT | 287 | 50 | 100 | 50 | 50 | 889 | 135 | 1024 | 0 | 2 | 1 | 9,29 | 2 |
26 | 1559 | Valle | 292 | 50 | 100 | 50 | 50 | 878 | 139 | 1017 | 0 | 1 | 0 | 8,76 | 2 |
27 | 1558 | Txomin Taldea | 313 | 50 | 65 | 50 | 50 | 886 | 144 | 1030 | 0 | 1 | 2 | 9,33 | 1 |
28 | 1558 | Aritz Bringas | 279 | 50 | 100 | 50 | 50 | 896 | 133 | 1029 | 0 | 1 | 0 | 9,62 | 2 |
29 | 1556 | Rayo McQueen | 323 | 50 | 65 | 50 | 50 | 867 | 151 | 1018 | 1 | 1 | 1 | 9,00 | 2 |
30 | 1556 | Gallo | 297 | 50 | 100 | 50 | 50 | 864 | 145 | 1009 | 1 | 1 | 0 | 9,00 | 3 |
31 | 1551 | Txili | 331 | 50 | 100 | 50 | 50 | 846 | 124 | 970 | 0 | 1 | 0 | 10,10 | 2 |
32 | 1547 | Iñigo | 279 | 50 | 100 | 50 | 50 | 883 | 135 | 1018 | 0 | 2 | 1 | 9,57 | 3 |
33 | 1545 | Drago 1 | 313 | 50 | 65 | 50 | 50 | 878 | 139 | 1017 | 0 | 1 | 1 | 9,19 | 2 |
34 | 1541 | Igor Arriola | 277 | 50 | 100 | 50 | 50 | 852 | 162 | 1014 | 0 | 2 | 1 | 8,71 | 2 |
35 | 1540 | Jorge Txertudi | 338 | 50 | 65 | 50 | 50 | 819 | 168 | 987 | 0 | 2 | 1 | 9,76 | 2 |
36 | 1534 | Luis Javier de la Hermosa | 305 | 50 | 65 | 50 | 50 | 875 | 139 | 1014 | 0 | 2 | 1 | 9,19 | 1 |
37 | 1534 | Tour fantástico marca 1999 | 313 | 50 | 65 | 50 | 50 | 867 | 139 | 1006 | 0 | 1 | 1 | 9,48 | 2 |
38 | 1532 | Asier Auzokoa | 308 | 50 | 65 | 50 | 50 | 866 | 143 | 1009 | 0 | 1 | 0 | 9,24 | 2 |
39 | 1530 | Orellut | 313 | 50 | 65 | 50 | 50 | 863 | 139 | 1002 | 0 | 1 | 0 | 9,52 | 3 |
40 | 1529 | Kepa Kanala | 305 | 50 | 65 | 50 | 50 | 870 | 139 | 1009 | 0 | 1 | 1 | 9,81 | 2 |
41 | 1529 | Iñaki | 279 | 50 | 100 | 50 | 50 | 865 | 135 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 9,90 | 2 |
42 | 1526 | EZU 2 | 313 | 50 | 65 | 50 | 50 | 859 | 139 | 998 | 0 | 1 | 0 | 9,71 | 2 |
42 | 1526 | Juantxu & Iker | 313 | 50 | 65 | 50 | 50 | 859 | 139 | 998 | 0 | 1 | 0 | 9,71 | 2 |
44 | 1526 | Txukiman | 287 | 50 | 100 | 50 | 50 | 856 | 133 | 989 | 0 | 1 | 0 | 9,76 | 3 |
45 | 1525 | Zuga | 279 | 50 | 100 | 50 | 50 | 863 | 133 | 996 | 0 | 1 | 0 | 10,24 | 2 |
46 | 1524 | Beñat | 279 | 50 | 100 | 50 | 50 | 862 | 133 | 995 | 0 | 1 | 0 | 10,05 | 3 |
47 | 1520 | Hilario Hormaetxe ll | 305 | 50 | 65 | 50 | 50 | 861 | 139 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 9,71 | 3 |
48 | 1520 | Sako | 279 | 50 | 100 | 50 | 50 | 858 | 133 | 991 | 0 | 1 | 0 | 10,33 | 1 |
49 | 1519 | Ander Elorriaga | 287 | 50 | 100 | 50 | 50 | 849 | 133 | 982 | 0 | 1 | 0 | 9,95 | 2 |
50 | 1518 | Massachusetts | 313 | 50 | 65 | 50 | 50 | 851 | 139 | 990 | 0 | 1 | 0 | 9,86 | 1 |
51 | 1517 | Mirenbas | 278 | 50 | 65 | 50 | 50 | 885 | 139 | 1024 | 0 | 1 | 0 | 9,33 | 1 |
52 | 1515 | Ander Dublang | 314 | 50 | 65 | 50 | 50 | 824 | 162 | 986 | 1 | 1 | 0 | 9,95 | 2 |
53 | 1512 | Maguna | 287 | 50 | 100 | 50 | 50 | 842 | 133 | 975 | 0 | 1 | 0 | 10,05 | 3 |
54 | 1508 | Abi Basauri | 356 | 0 | 100 | 50 | 50 | 784 | 168 | 952 | 0 | 1 | 0 | 10,10 | 1 |
55 | 1508 | Jon Albizuri | 279 | 50 | 100 | 50 | 50 | 846 | 133 | 979 | 0 | 1 | 0 | 10,24 | 3 |
56 | 1503 | Gorka Izagirre | 279 | 50 | 100 | 50 | 50 | 841 | 133 | 974 | 0 | 1 | 0 | 10,33 | 3 |
57 | 1501 | La Faraona | 279 | 50 | 100 | 50 | 50 | 839 | 133 | 972 | 0 | 1 | 0 | 10,43 | 2 |
58 | 1501 | Arkaitz B. | 314 | 50 | 100 | 50 | 50 | 798 | 139 | 937 | 0 | 0 | 0 | 10,67 | 2 |
59 | 1498 | PKT | 274 | 50 | 100 | 50 | 50 | 837 | 137 | 974 | 0 | 1 | 0 | 10,10 | 2 |
60 | 1495 | Iñaki Barrutia | 318 | 50 | 65 | 50 | 50 | 811 | 151 | 962 | 0 | 1 | 2 | 10,43 | 2 |
61 | 1494 | Eusnob_bat | 300 | 50 | 100 | 50 | 50 | 805 | 139 | 944 | 0 | 0 | 1 | 10,52 | 2 |
62 | 1490 | Olgase | 291 | 50 | 100 | 50 | 50 | 831 | 118 | 949 | 0 | 1 | 0 | 11,14 | 2 |
63 | 1488 | Banano | 244 | 50 | 100 | 50 | 50 | 859 | 135 | 994 | 0 | 2 | 1 | 10,14 | 2 |
64 | 1485 | Potxolo | 333 | 50 | 65 | 50 | 50 | 785 | 152 | 937 | 0 | 1 | 1 | 10,95 | 1 |
65 | 1478 | Joseba Mourinho | 291 | 50 | 65 | 50 | 50 | 827 | 145 | 972 | 1 | 2 | 0 | 10,29 | 2 |
66 | 1476 | Tatxu | 279 | 50 | 100 | 50 | 50 | 814 | 133 | 947 | 0 | 1 | 1 | 11,33 | 2 |
67 | 1476 | Julen Larruzea | 279 | 50 | 100 | 50 | 50 | 814 | 133 | 947 | 0 | 1 | 0 | 11,14 | 3 |
68 | 1472 | Los Jackers | 334 | 0 | 100 | 50 | 50 | 805 | 133 | 938 | 1 | 1 | 2 | 11,95 | 1 |
69 | 1472 | Igor Gorostiza | 273 | 50 | 65 | 50 | 50 | 849 | 135 | 984 | 0 | 2 | 1 | 10,57 | 2 |
70 | 1471 | Drago 6 | 315 | 50 | 65 | 50 | 0 | 865 | 126 | 991 | 1 | 1 | 1 | 10,19 | 4 |
71 | 1471 | Mirenbas 2 | 265 | 50 | 65 | 50 | 50 | 858 | 133 | 991 | 0 | 1 | 0 | 10,29 | 1 |
72 | 1467 | Drago 2 | 308 | 50 | 65 | 50 | 50 | 816 | 128 | 944 | 0 | 1 | 0 | 10,81 | 2 |
73 | 1466 | Aitor75 | 265 | 50 | 65 | 50 | 50 | 853 | 133 | 986 | 1 | 1 | 0 | 10,52 | 4 |
74 | 1461 | Beñi29 | 305 | 50 | 65 | 50 | 50 | 802 | 139 | 941 | 0 | 1 | 1 | 11,29 | 3 |
75 | 1458 | Tintxu | 282 | 50 | 100 | 50 | 50 | 793 | 133 | 926 | 0 | 0 | 0 | 11,29 | 2 |
76 | 1457 | José Miguel Silva Basauri | 265 | 50 | 65 | 50 | 50 | 844 | 133 | 977 | 0 | 1 | 0 | 10,90 | 2 |
77 | 1456 | Txarli2 | 230 | 50 | 65 | 50 | 50 | 878 | 133 | 1011 | 1 | 2 | 2 | 9,43 | 2 |
78 | 1455 | Iñigo Magunagoikoetxea | 265 | 50 | 65 | 50 | 50 | 842 | 133 | 975 | 0 | 1 | 0 | 11,10 | 2 |
79 | 1452 | Begi Handi 2 | 273 | 50 | 65 | 50 | 50 | 831 | 133 | 964 | 0 | 1 | 0 | 10,90 | 2 |
80 | 1451 | Aitziber | 273 | 50 | 65 | 50 | 50 | 830 | 133 | 963 | 0 | 1 | 1 | 10,90 | 2 |
81 | 1450 | Baukasten | 287 | 50 | 100 | 50 | 50 | 780 | 133 | 913 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 1 |
82 | 1449 | Ciclismonstruos | 273 | 50 | 65 | 50 | 50 | 828 | 133 | 961 | 0 | 1 | 0 | 11,14 | 1 |
83 | 1449 | Amaseme | 316 | 50 | 65 | 50 | 50 | 779 | 139 | 918 | 0 | 0 | 0 | 11,05 | 2 |
84 | 1448 | Txema Basauri | 274 | 50 | 100 | 50 | 50 | 786 | 138 | 924 | 0 | 2 | 0 | 11,57 | 2 |
85 | 1447 | Begi Handi 1 | 273 | 50 | 65 | 50 | 50 | 826 | 133 | 959 | 0 | 1 | 0 | 10,71 | 3 |
86 | 1447 | Kosnoaga | 265 | 50 | 65 | 50 | 50 | 834 | 133 | 967 | 0 | 1 | 0 | 11,10 | 1 |
87 | 1447 | Iñigo Otaola | 321 | 50 | 100 | 50 | 50 | 714 | 162 | 876 | 0 | 1 | 0 | 11,81 | 3 |
88 | 1444 | Tropel Buru | 273 | 50 | 65 | 50 | 50 | 823 | 133 | 956 | 0 | 1 | 0 | 10,95 | 1 |
89 | 1434 | Gaizka Balza | 273 | 50 | 65 | 50 | 50 | 813 | 133 | 946 | 0 | 1 | 0 | 11,05 | 3 |
90 | 1434 | ASG | 302 | 50 | 65 | 50 | 50 | 755 | 162 | 917 | 0 | 1 | 0 | 11,38 | 3 |
91 | 1431 | Maite | 254 | 50 | 65 | 50 | 50 | 829 | 133 | 962 | 0 | 1 | 0 | 11,05 | 1 |
92 | 1430 | Drago 4 | 326 | 50 | 65 | 50 | 50 | 753 | 136 | 889 | 0 | 1 | 1 | 11,95 | 1 |
93 | 1429 | Odei | 287 | 50 | 100 | 50 | 50 | 774 | 118 | 892 | 0 | 1 | 0 | 12,67 | 3 |
94 | 1429 | Ander Zabala | 308 | 50 | 65 | 50 | 50 | 767 | 139 | 906 | 0 | 0 | 0 | 11,81 | 2 |
95 | 1427 | Txean | 294 | 50 | 100 | 50 | 50 | 750 | 133 | 883 | 1 | 0 | 0 | 11,81 | 2 |
96 | 1427 | Andoni Basauri | 308 | 50 | 65 | 50 | 50 | 765 | 139 | 904 | 0 | 0 | 0 | 11,90 | 1 |
97 | 1421 | Telmo eta Paule | 285 | 50 | 65 | 50 | 50 | 757 | 164 | 921 | 2 | 0 | 0 | 11,57 | 3 |
98 | 1421 | Óscar Galdakao | 237 | 50 | 100 | 50 | 0 | 851 | 133 | 984 | 0 | 1 | 0 | 10,19 | 2 |
99 | 1419 | Drago 5 | 278 | 50 | 65 | 50 | 50 | 802 | 124 | 926 | 0 | 1 | 0 | 11,38 | 2 |
100 | 1410 | Mario | 345 | 50 | 65 | 50 | 50 | 711 | 139 | 850 | 0 | 0 | 1 | 12,57 | 2 |
101 | 1407 | Urko Olazabal | 265 | 50 | 65 | 50 | 50 | 794 | 133 | 927 | 0 | 1 | 0 | 12,38 | 2 |
102 | 1403 | Rafa Pitxon Basauri | 338 | 0 | 65 | 50 | 50 | 732 | 168 | 900 | 0 | 1 | 1 | 11,48 | 1 |
103 | 1393 | Oskarbi | 284 | 0 | 100 | 50 | 50 | 770 | 139 | 909 | 0 | 0 | 0 | 11,90 | 3 |
104 | 1390 | Ismael | 285 | 50 | 65 | 50 | 50 | 728 | 162 | 890 | 0 | 1 | 0 | 11,95 | 2 |
105 | 1389 | Eneko | 300 | 50 | 65 | 50 | 50 | 745 | 129 | 874 | 0 | 2 | 0 | 12,95 | 3 |
106 | 1389 | Iñaki Txatin | 287 | 0 | 100 | 50 | 50 | 769 | 133 | 902 | 0 | 0 | 1 | 11,76 | 2 |
107 | 1385 | Andoni Arriola | 292 | 0 | 100 | 50 | 50 | 754 | 139 | 893 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 2 |
108 | 1379 | Karmelo | 327 | 50 | 100 | 50 | 50 | 684 | 118 | 802 | 0 | 0 | 0 | 12,95 | 2 |
109 | 1378 | Ekain-Aitor | 268 | 50 | 65 | 50 | 50 | 762 | 133 | 895 | 0 | 1 | 2 | 11,86 | 2 |
110 | 1376 | SuTaGar | 313 | 0 | 65 | 50 | 50 | 759 | 139 | 898 | 0 | 0 | 0 | 12,52 | 2 |
111 | 1372 | Jon Ortega | 327 | 50 | 100 | 50 | 50 | 662 | 133 | 795 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 2 |
112 | 1369 | Mikel Barainka | 287 | 0 | 100 | 50 | 50 | 749 | 133 | 882 | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 2 |
113 | 1368 | T. Rominger | 406 | 0 | 100 | 50 | 50 | 652 | 110 | 762 | 4 | 0 | 0 | 14,57 | 1 |
114 | 1360 | Lan da lan | 314 | 0 | 65 | 50 | 50 | 742 | 139 | 881 | 1 | 1 | 0 | 12,52 | 1 |
115 | 1360 | Josu Mundaka | 261 | 50 | 85 | 50 | 50 | 797 | 67 | 864 | 0 | 1 | 2 | 14,00 | 1 |
116 | 1352 | Drago 3 | 315 | 50 | 65 | 50 | 50 | 694 | 128 | 822 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 2 |
117 | 1351 | Josu | 252 | 50 | 85 | 50 | 50 | 797 | 67 | 864 | 0 | 0 | 1 | 13,10 | 3 |
118 | 1348 | Iribar T.F. | 244 | 50 | 85 | 50 | 50 | 802 | 67 | 869 | 0 | 0 | 1 | 12,95 | 2 |
119 | 1345 | Joni | 272 | 50 | 65 | 50 | 0 | 769 | 139 | 908 | 0 | 0 | 0 | 11,90 | 3 |
120 | 1314 | Txantxiku | 289 | 0 | 65 | 50 | 50 | 727 | 133 | 860 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 2 |
121 | 1312 | Primoz | 308 | 0 | 100 | 50 | 50 | 642 | 162 | 804 | 1 | 1 | 0 | 13,48 | 3 |
122 | 1310 | Julen Zarzaga | 275 | 0 | 65 | 50 | 50 | 737 | 133 | 870 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 3 |
123 | 1303 | Tximu Basauri | 330 | 0 | 65 | 50 | 50 | 640 | 168 | 808 | 0 | 1 | 0 | 12,86 | 2 |
124 | 1302 | Ferdi Basauri | 312 | 0 | 100 | 50 | 50 | 628 | 162 | 790 | 0 | 1 | 0 | 13,19 | 3 |
125 | 1302 | Mikel Kanoas | 212 | 50 | 85 | 50 | 50 | 794 | 61 | 855 | 0 | 0 | 1 | 13,43 | 2 |
126 | 1295 | Keko MBTT | 305 | 50 | 65 | 50 | 50 | 640 | 135 | 775 | 0 | 1 | 0 | 14,29 | 1 |
127 | 1287 | Hornitegi Nabarniz | 279 | 0 | 100 | 50 | 50 | 690 | 118 | 808 | 0 | 0 | 1 | 14,43 | 4 |
128 | 1286 | Sillonizko Pujanatarrak | 296 | 0 | 100 | 50 | 50 | 657 | 133 | 790 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 1 |
129 | 1280 | Álvaro Ugalde 2 | 300 | 0 | 65 | 50 | 50 | 668 | 147 | 815 | 0 | 0 | 0 | 13,71 | 3 |
130 | 1278 | Revi-10 Basauri | 279 | 0 | 65 | 50 | 50 | 710 | 124 | 834 | 0 | 0 | 1 | 14,05 | 1 |
131 | 1271 | Gallus | 265 | 0 | 65 | 50 | 50 | 697 | 144 | 841 | 0 | 0 | 0 | 13,67 | 2 |
132 | 1261 | Txakur Sillo | 257 | 50 | 50 | 0 | 50 | 741 | 113 | 854 | 0 | 1 | 0 | 12,52 | 2 |
133 | 1260 | Lambro | 287 | 0 | 100 | 50 | 0 | 687 | 136 | 823 | 1 | 1 | 0 | 13,43 | 3 |
134 | 1257 | Rest. Bide Bieta Bi | 227 | 50 | 50 | 0 | 50 | 771 | 109 | 880 | 0 | 1 | 0 | 12,14 | 2 |
135 | 1251 | Garteiz | 231 | 50 | 50 | 0 | 50 | 761 | 109 | 870 | 0 | 1 | 0 | 12,57 | 1 |
136 | 1246 | Iñaki Elorriaga | 321 | 0 | 100 | 50 | 50 | 598 | 127 | 725 | 0 | 1 | 0 | 15,29 | 3 |
137 | 1246 | Revi-20 Basauri | 261 | 0 | 100 | 50 | 50 | 668 | 117 | 785 | 0 | 0 | 0 | 14,48 | 0 |
138 | 1239 | Rest. Bide Bieta Hiru | 219 | 50 | 50 | 0 | 50 | 761 | 109 | 870 | 0 | 1 | 0 | 12,43 | 2 |
139 | 1230 | Mitxel | 218 | 50 | 50 | 0 | 50 | 722 | 140 | 862 | 0 | 1 | 1 | 12,05 | 3 |
140 | 1221 | Armendu | 227 | 50 | 50 | 0 | 50 | 735 | 109 | 844 | 0 | 1 | 0 | 12,81 | 2 |
141 | 1205 | Josu Arriola | 198 | 50 | 50 | 50 | 50 | 744 | 63 | 807 | 0 | 1 | 1 | 14,86 | 3 |
142 | 1200 | Birenke | 213 | 50 | 15 | 0 | 50 | 758 | 114 | 872 | 1 | 2 | 0 | 13,33 | 1 |
143 | 1195 | Ortufam | 352 | 0 | 100 | 50 | 50 | 500 | 143 | 643 | 0 | 0 | 0 | 15,38 | 3 |
144 | 1185 | Zabal | 213 | 50 | 15 | 0 | 50 | 748 | 109 | 857 | 0 | 1 | 0 | 13,33 | 3 |
145 | 1182 | Los Jackers 2 | 314 | 0 | 65 | 50 | 50 | 566 | 137 | 703 | 1 | 0 | 1 | 16,00 | 2 |
146 | 1181 | Rubio Txiki | 245 | 50 | 65 | 50 | 0 | 641 | 130 | 771 | 1 | 0 | 0 | 14,90 | 2 |
147 | 1179 | Segundo intento | 248 | 50 | 100 | 50 | 0 | 614 | 117 | 731 | 0 | 0 | 0 | 15,19 | 3 |
148 | 1178 | Aizeur | 338 | 0 | 65 | 50 | 50 | 542 | 133 | 675 | 0 | 0 | 3 | 16,38 | 2 |
149 | 1175 | Laidako globerue | 302 | 0 | 100 | 50 | 0 | 585 | 138 | 723 | 0 | 0 | 1 | 14,43 | 1 |
150 | 1158 | Urdin | 188 | 50 | 50 | 0 | 50 | 706 | 114 | 820 | 1 | 1 | 0 | 13,00 | 2 |
151 | 1158 | Nago | 172 | 50 | 50 | 50 | 50 | 723 | 63 | 786 | 0 | 1 | 1 | 15,14 | 3 |
152 | 1154 | Astendi | 170 | 50 | 50 | 0 | 50 | 719 | 115 | 834 | 1 | 0 | 1 | 12,14 | 2 |
153 | 1136 | Apple | 168 | 50 | 85 | 50 | 0 | 747 | 36 | 783 | 0 | 0 | 0 | 14,05 | 0 |
154 | 1131 | Pablo Basauri | 253 | 50 | 15 | 0 | 50 | 654 | 109 | 763 | 0 | 0 | 2 | 15,48 | 1 |
155 | 1129 | Andonegi | 165 | 50 | 15 | 0 | 50 | 746 | 103 | 849 | 0 | 1 | 1 | 13,14 | 3 |
156 | 1113 | Aguileños | 190 | 50 | 15 | 0 | 50 | 668 | 140 | 808 | 1 | 0 | 1 | 13,90 | 3 |
157 | 1098 | Txarli1 | 165 | 50 | 15 | 0 | 50 | 715 | 103 | 818 | 0 | 1 | 3 | 13,52 | 2 |
158 | 1074 | Álvaro Ugalde | 199 | 50 | 15 | 0 | 50 | 660 | 100 | 760 | 1 | 0 | 0 | 14,29 | 3 |
159 | 1072 | Haizea Heppe | 138 | 50 | 15 | 0 | 50 | 716 | 103 | 819 | 0 | 2 | 2 | 12,90 | 2 |
160 | 1039 | Estefanía | 208 | 50 | 15 | 0 | 50 | 617 | 99 | 716 | 0 | 2 | 0 | 16,10 | 2 |
161 | 998 | Peter Sanan | 147 | 50 | 50 | 0 | 50 | 598 | 103 | 701 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 4 |
162 | 950 | Alberto Busturi | 271 | 0 | 50 | 50 | 50 | 438 | 91 | 529 | 0 | 0 | 0 | 19,76 | 2 |
163 | 895 | Xabi Getxo | 268 | 0 | 50 | 0 | 50 | 415 | 112 | 527 | 0 | 0 | 0 | 18,24 | 1 |
