«Contra el calor, la sequía y la deforestación, y por Gino, Pello Bilbao»
«Pello Bilbao, garaile Issoireko helmugan»
«Un poderoso Pello Bilbao remata en la llegada de Issoire y se coloca quinto en la general»
«I crossed the line and I just put out all the energy I had inside and remember this victory is a special one – For Gino»
«Nire esprintik onena bota dut, Ginorentzako»
«Tenía una inspiración y no iba a parar hasta conseguirlo. Me daba igual la general, solo quería dedicarle una etapa. Aquí la tienes Gino»
Vulcania > Issoire
167,2 Km
Ciclistas y equipo
Etapa 10: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | P. BILBAO | 55 |
2 | G. ZIMMERMANN | 28 |
3 | B. O’CONNOR | 14 |
4 | K. NEILANDS | 8 |
5 | J. CHAVES | 4 |
Etapa 10: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | AG2R Citroen Team | 14 |
Etapa 10: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Boletos
Con idénticos ciclistas
Pero con equipos distintos
Clasificación general
p | T | Boleto | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E10 | g10 | eqE10 | t10 | pE10 P | prE10 C | prg10 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 766 | Xuankar MP | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 67 | 60.94 | 51.28 | 2 |
2 | 757 | Lapajale | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 25 | 53.42 | 35.95 | 1 |
3 | 755 | Lega Pol Premo | 4 | 0 | 1 | 0 | 108.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 110 | 70.00 | 64.83 | 2 |
4 | 750 | Ismael | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 97 | 65.94 | 49.67 | 2 |
5 | 748 | Aupa River | 6 | 0 | 0 | 0 | 138.50 | 69 | 2 | 0 | 71 | 119 | 75.58 | 65.32 | 1 |
6 | 746 | Txontxis | -3 | 0 | 0 | 0 | 90.80 | 55 | 2 | 0 | 57 | 160 | 70.26 | 55.58 | 1 |
7 | 742 | Zirikada | -1 | 0 | 0 | 1 | 115.10 | 55 | 2 | 0 | 57 | 165 | 74.37 | 57.89 | 1 |
8 | 738 | Yeahbuddy | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 85 | 64.40 | 52.20 | 0 |
9 | 730 | Hunter | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.50 | 69 | 2 | 0 | 71 | 35 | 54.78 | 43.67 | 2 |
10 | 730 | Kuba | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 107 | 68.65 | 68.05 | 0 |
11 | 724 | Los Vividores | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.30 | 55 | 2 | 0 | 57 | 147 | 62.26 | 48.63 | 1 |
12 | 721 | Elburgui | 11 | 0 | 0 | 0 | 125.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 114 | 70.71 | 63.12 | 3 |
13 | 719 | Goi | 11 | 0 | 0 | 0 | 109.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 102 | 67.53 | 57.84 | 1 |
14 | 707 | Aupa Sestao | -12 | 0 | 0 | 0 | 96.30 | 14 | 2 | 0 | 16 | 223 | 67.47 | 55.95 | 1 |
15 | 707 | Rudy Altig | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.60 | 55 | 2 | 0 | 57 | 159 | 70.24 | 57.65 | 3 |
16 | 703 | Jabikok | 23 | 0 | 0 | 0 | 112.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 115 | 71.26 | 58.63 | 1 |
17 | 703 | Faustino Copino | 11 | 0 | 0 | 1 | 125.40 | 55 | 2 | 0 | 57 | 174 | 84.53 | 75.32 | 1 |
18 | 701 | Gino Bartalino | 11 | 1 | 0 | 0 | 114.80 | 55 | 2 | 0 | 57 | 172 | 79.42 | 65.00 | 1 |
19 | 700 | Samuko | 13 | 0 | 1 | 0 | 97.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 121 | 48.50 | 34.89 | 2 |
20 | 697 | Mertsedesko Ama | 11 | 0 | 0 | 0 | 103.50 | 55 | 2 | 0 | 57 | 155 | 67.89 | 54.84 | 1 |
21 | 694 | Kapritxosie | 27 | 0 | 0 | 0 | 94.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 14 | 49.53 | 35.58 | 1 |
22 | 693 | Kafre | -13 | 0 | 0 | 0 | 125.80 | 14 | 2 | 0 | 16 | 243 | 79.22 | 61.61 | 2 |
23 | 693 | Zirikada 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131.80 | 55 | 2 | 0 | 57 | 166 | 75.74 | 58.53 | 1 |
24 | 693 | Malacha 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 113.60 | 55 | 2 | 0 | 57 | 163 | 71.94 | 58.82 | 3 |
25 | 692 | Omago1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 87.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 18 | 52.22 | 41.00 | 2 |
26 | 690 | Lutxo2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 129.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 84 | 63.89 | 56.26 | 1 |
27 | 690 | Padelko1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 99.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 13 | 48.89 | 36.50 | 2 |
28 | 689 | Zotzagorri 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 111 | 70.17 | 58.22 | 2 |
29 | 688 | Albizkeau1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 120.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 101 | 67.28 | 57.17 | 2 |
30 | 687 | Txema Basauri | -25 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 256 | 68.67 | 52.67 | 2 |
31 | 685 | Juanlu | 28 | 0 | 0 | 0 | 94.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 27 | 53.50 | 47.70 | 0 |
32 | 685 | Jokin Arketa | -20 | 0 | 0 | 0 | 103.90 | 14 | 2 | 0 | 16 | 213 | 63.79 | 52.63 | 1 |
33 | 685 | Miguel Laida | 29 | 1 | 0 | 0 | 110.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 92 | 65.35 | 56.06 | 3 |
34 | 684 | Rominger | 29 | 0 | 0 | 0 | 96.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 54 | 59.05 | 44.58 | 1 |
35 | 682 | Albizkeau | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 71 | 61.67 | 49.22 | 2 |
36 | 681 | Los Angeles III | 30 | 0 | 0 | 0 | 101.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 75 | 61.89 | 49.11 | 2 |
37 | 681 | Karmelo Deusto | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 113 | 70.28 | 56.72 | 2 |
38 | 681 | Xaimon | -23 | 0 | 0 | 0 | 109.60 | 14 | 2 | 0 | 16 | 216 | 64.72 | 49.89 | 2 |
39 | 681 | Larraskitu II | 29 | 0 | 0 | 0 | 129.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 112 | 70.25 | 54.30 | 0 |
40 | 680 | Baiona 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 33 | 54.28 | 37.44 | 2 |
41 | 679 | Gusumister | -25 | 0 | 0 | 0 | 108.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 235 | 72.22 | 59.06 | 2 |
42 | 679 | Markitos | -32 | 0 | 0 | 0 | 136.10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 262 | 78.33 | 63.56 | 2 |
43 | 676 | El Jefe | 31 | 0 | 0 | 0 | 96.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 12 | 48.83 | 35.00 | 2 |
44 | 676 | Arranos | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.60 | 55 | 2 | 0 | 57 | 129 | 52.56 | 37.89 | 2 |
45 | 675 | GBK 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 131.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 118 | 74.83 | 62.17 | 2 |
46 | 675 | Arkabaste | 11 | 0 | 0 | 0 | 137.30 | 55 | 2 | 0 | 57 | 167 | 76.00 | 62.37 | 1 |
47 | 673 | Tour Fantástico | -28 | 0 | 0 | 0 | 90.40 | 14 | 2 | 0 | 16 | 182 | 54.94 | 42.17 | 2 |
48 | 671 | KussKussKuss 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 124.70 | 73 | 2 | 0 | 75 | 1 | 71.37 | 66.79 | 1 |
49 | 671 | Miribilla BTT 2 | 35 | 1 | 0 | 1 | 80.50 | 69 | 2 | 0 | 71 | 16 | 50.68 | 33.42 | 1 |
50 | 670 | Miribilla BTT 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 28 | 53.78 | 41.11 | 2 |
50 | 670 | Perrius | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 28 | 53.78 | 41.11 | 2 |
52 | 669 | Maguna | 35 | 0 | 0 | 0 | 106.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 74 | 61.83 | 50.56 | 2 |
53 | 669 | Mario Natxitua | 35 | 0 | 0 | 0 | 109.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 96 | 65.94 | 49.50 | 2 |
54 | 668 | Tropel Buru | 11 | 0 | 0 | 0 | 139.30 | 55 | 2 | 0 | 57 | 151 | 64.63 | 57.05 | 1 |
55 | 664 | Malacha 1 | -30 | 0 | 0 | 0 | 126.50 | 14 | 2 | 0 | 16 | 240 | 75.72 | 66.83 | 2 |
56 | 664 | Iban | -30 | 0 | 1 | 0 | 154.20 | 14 | 2 | 0 | 16 | 245 | 81.47 | 71.95 | 1 |
57 | 663 | Pelikano | -30 | 0 | 0 | 0 | 116.90 | 14 | 2 | 0 | 16 | 197 | 60.21 | 42.95 | 1 |
58 | 663 | Kelderman | 32 | 0 | 0 | 0 | 119.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 59 | 60.05 | 48.74 | 1 |
59 | 663 | Yuma | 33 | 0 | 0 | 0 | 151.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 105 | 68.05 | 56.95 | 1 |
60 | 662 | Telmolari | 34 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 44 | 56.39 | 43.89 | 2 |
61 | 662 | Ballano | 32 | 0 | 0 | 0 | 125.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 68 | 61.11 | 48.83 | 2 |
62 | 661 | Akerranapatz | 33 | 0 | 0 | 0 | 70.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 6 | 43.65 | 30.35 | 3 |
63 | 661 | Kalifa | 33 | 0 | 0 | 0 | 116.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 61 | 60.06 | 50.28 | 2 |
64 | 661 | Dondiz | 33 | 0 | 0 | 0 | 119.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 87 | 64.56 | 53.33 | 2 |
64 | 661 | Gorkaiza | 33 | 0 | 0 | 0 | 119.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 87 | 64.56 | 53.33 | 2 |
64 | 661 | Txilibri | 33 | 0 | 0 | 0 | 119.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 87 | 64.56 | 53.33 | 2 |
67 | 661 | Ekipo Betigaldu | 34 | 0 | 0 | 0 | 123.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 95 | 65.89 | 54.63 | 1 |
68 | 661 | Kaya Gerrikagoitia | 32 | 0 | 0 | 0 | 124.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 106 | 68.47 | 54.26 | 1 |
69 | 661 | Javitourima23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.10 | 55 | 2 | 0 | 57 | 171 | 79.00 | 69.26 | 1 |
70 | 661 | Dzast | 7 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 55 | 2 | 0 | 57 | 130 | 53.84 | 42.53 | 1 |
71 | 660 | Jowi | 33 | 0 | 0 | 0 | 103.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 22 | 52.89 | 42.53 | 1 |
72 | 657 | Txitxi | -52 | 0 | 0 | 0 | 100.70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 249 | 61.65 | 46.76 | 3 |
73 | 657 | Kaisersose | -43 | 0 | 0 | 0 | 121.40 | 14 | 2 | 0 | 16 | 226 | 68.47 | 53.79 | 1 |
74 | 657 | San Martin | 34 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 81 | 63.12 | 51.53 | 3 |
75 | 657 | Ciclos Jesus | -54 | 1 | 0 | 0 | 149.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 264 | 79.32 | 72.42 | 1 |
76 | 656 | Pampox | 37 | 0 | 0 | 0 | 108.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 19 | 52.37 | 42.26 | 1 |
77 | 655 | Los Angeles II | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 10 | 47.39 | 36.00 | 2 |
78 | 654 | Asierdiez | 39 | 0 | 0 | 0 | 110.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 79 | 62.61 | 49.39 | 2 |
79 | 653 | Julbraina | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 11 | 48.76 | 37.71 | 3 |
80 | 653 | Estopa | -47 | 0 | 0 | 0 | 96.30 | 14 | 2 | 0 | 16 | 184 | 55.11 | 41.44 | 2 |
81 | 653 | Zotzagorri 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 138.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 104 | 67.72 | 57.22 | 2 |
82 | 653 | Zotzagorri 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 147.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 120 | 76.22 | 64.67 | 2 |
83 | 651 | Talio | -46 | 0 | 0 | 0 | 107.70 | 14 | 2 | 0 | 16 | 193 | 58.61 | 49.50 | 2 |
84 | 651 | Groucho | 37 | 0 | 0 | 0 | 109.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 60 | 60.06 | 46.33 | 2 |
85 | 649 | Aitziber Kanala | 39 | 0 | 0 | 0 | 124.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 82 | 63.16 | 51.84 | 1 |
86 | 647 | Aitor75 | 41 | 0 | 0 | 0 | 120.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 55 | 59.21 | 48.00 | 1 |
87 | 647 | Hilario Hormaetxe 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 127.50 | 69 | 2 | 0 | 71 | 77 | 62.11 | 49.28 | 2 |
88 | 647 | Rayo McQueen | 42 | 0 | 0 | 0 | 131.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 64 | 60.78 | 50.17 | 2 |
89 | 647 | Torrecilla Bici Team | 13 | 0 | 0 | 0 | 135.80 | 55 | 2 | 0 | 57 | 158 | 70.11 | 57.28 | 2 |
90 | 646 | Joserviti | 41 | 0 | 0 | 0 | 114.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 58 | 59.83 | 48.67 | 2 |
91 | 645 | Ander Gallego | -50 | 0 | 0 | 0 | 152.70 | 14 | 2 | 0 | 16 | 244 | 81.44 | 73.44 | 2 |
92 | 645 | Ferdi | -50 | 0 | 0 | 1 | 119.10 | 14 | 2 | 0 | 16 | 183 | 55.06 | 39.44 | 2 |
93 | 644 | Txo1 | -50 | 0 | 0 | 1 | 91.20 | 14 | 2 | 0 | 16 | 176 | 37.59 | 26.00 | 3 |
94 | 643 | Mikel Elorriaga | -50 | 0 | 0 | 0 | 96.20 | 14 | 2 | 0 | 16 | 190 | 58.12 | 44.24 | 3 |
95 | 643 | Aupa Iberia | -50 | 0 | 0 | 0 | 126.80 | 14 | 2 | 0 | 16 | 220 | 66.35 | 53.45 | 0 |
96 | 643 | Mankue ta Kojoa | 39 | 0 | 0 | 0 | 155.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 90 | 64.68 | 54.68 | 1 |
97 | 642 | Aitor | 17 | 0 | 0 | 0 | 127.80 | 55 | 2 | 0 | 57 | 132 | 54.67 | 39.56 | 2 |
98 | 642 | Momeñe | -51 | 0 | 2 | 0 | 130.80 | 14 | 2 | 0 | 16 | 221 | 66.44 | 55.06 | 2 |
99 | 641 | Los Angeles I | 37 | 0 | 0 | 0 | 129.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 32 | 54.00 | 43.17 | 2 |
100 | 641 | Ager Enbeita | 39 | 0 | 0 | 0 | 135.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 20 | 52.44 | 42.94 | 2 |
100 | 641 | Martínez de Atxarre | 37 | 0 | 0 | 0 | 135.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 83 | 63.74 | 50.53 | 1 |
102 | 641 | Antzora Auzoa | 36 | 0 | 0 | 0 | 140.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 72 | 61.68 | 51.00 | 1 |
103 | 639 | Alkizas | 38 | 0 | 0 | 0 | 87.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 5 | 42.83 | 30.72 | 2 |
104 | 639 | Maguna-Gus | 39 | 0 | 0 | 0 | 130.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 23 | 53.11 | 37.32 | 1 |
105 | 639 | Gotlar | 37 | 0 | 0 | 0 | 133.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 57 | 59.72 | 48.39 | 2 |
106 | 639 | Kosnoaga | 38 | 0 | 0 | 0 | 146.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 109 | 69.00 | 58.22 | 2 |
107 | 639 | Luisitotarrak II | 38 | 0 | 0 | 0 | 150.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 99 | 66.89 | 51.44 | 2 |
108 | 639 | Arkaitzbaste | 38 | 0 | 0 | 0 | 163.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 103 | 67.65 | 55.30 | 0 |
109 | 638 | Irai | -75 | 0 | 0 | 0 | 115.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 259 | 71.39 | 57.17 | 2 |
110 | 637 | Hazte el Muerto | 39 | 0 | 0 | 0 | 115.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 40 | 55.53 | 44.53 | 3 |
111 | 637 | Juls2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 118.20 | 55 | 2 | 0 | 57 | 138 | 59.83 | 47.11 | 2 |
112 | 637 | Kata | -74 | 0 | 0 | 0 | 125.30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 253 | 64.28 | 49.78 | 2 |
113 | 637 | GBK 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 55 | 2 | 0 | 57 | 148 | 62.67 | 53.44 | 2 |
114 | 636 | Lutxo1 | -63 | 0 | 0 | 0 | 121.80 | 14 | 2 | 0 | 16 | 233 | 70.17 | 57.72 | 2 |
115 | 635 | GBK 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 147.20 | 55 | 2 | 0 | 57 | 153 | 65.11 | 55.06 | 2 |
116 | 634 | Corderone | 36 | 0 | 0 | 0 | 116.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 21 | 52.50 | 41.72 | 2 |
117 | 634 | Txean | -61 | 0 | 0 | 0 | 138.50 | 14 | 2 | 0 | 16 | 241 | 76.59 | 68.94 | 3 |
118 | 633 | Ander Baque | 35 | 0 | 0 | 0 | 120.50 | 69 | 2 | 0 | 71 | 17 | 51.63 | 34.63 | 1 |
119 | 633 | Zatoz Mungia II | 7 | 0 | 0 | 0 | 124.90 | 55 | 2 | 0 | 57 | 149 | 63.17 | 49.00 | 2 |
120 | 633 | Claveyrolat | 9 | 0 | 0 | 0 | 137.70 | 55 | 2 | 0 | 57 | 164 | 73.53 | 59.68 | 1 |
121 | 632 | Jorge Txertudi | 35 | 0 | 0 | 0 | 106.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 43 | 56.24 | 43.24 | 3 |
122 | 631 | Villalibre | -82 | 0 | 0 | 0 | 131.30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 254 | 65.50 | 50.61 | 2 |
123 | 630 | Ane Ztop | -63 | 0 | 0 | 0 | 119.90 | 14 | 2 | 0 | 16 | 219 | 65.85 | 58.45 | 0 |
124 | 630 | Eskorbuto | 36 | 0 | 0 | 0 | 130.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 52 | 58.89 | 44.28 | 2 |
125 | 630 | Unai (Deusto) | -64 | 0 | 0 | 0 | 132.70 | 14 | 2 | 0 | 16 | 230 | 68.89 | 58.11 | 2 |
126 | 629 | Baukasten | 35 | 0 | 0 | 0 | 111.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 15 | 50.42 | 41.63 | 1 |
127 | 629 | Hilario Hormaetxe 2 | -81 | 0 | 0 | 0 | 134.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 269 | 85.33 | 72.61 | 2 |
128 | 628 | Atila | 36 | 0 | 0 | 0 | 109.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 42 | 56.17 | 44.78 | 2 |
129 | 627 | Daytona Jai Alai | 36 | 0 | 0 | 0 | 137.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 30 | 54.00 | 38.15 | 0 |
130 | 626 | Jose335r | -61 | 0 | 0 | 0 | 149.70 | 14 | 2 | 0 | 16 | 225 | 68.28 | 60.78 | 2 |
131 | 624 | Cherly | 37 | 0 | 0 | 0 | 145.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 46 | 56.72 | 45.61 | 2 |
132 | 623 | Glóbulos Verdes 2 | -61 | 0 | 0 | 0 | 110.20 | 14 | 2 | 0 | 16 | 187 | 57.28 | 46.44 | 2 |
133 | 623 | Pablo Olabarri | -84 | 0 | 0 | 0 | 111.30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 247 | 59.44 | 43.94 | 2 |
134 | 623 | Capiruiz | -62 | 0 | 0 | 0 | 119.40 | 14 | 2 | 0 | 16 | 204 | 62.28 | 49.00 | 2 |
135 | 623 | César M | -62 | 0 | 0 | 0 | 121.60 | 14 | 2 | 0 | 16 | 210 | 63.17 | 50.17 | 2 |
136 | 621 | Viniegra | 35 | 0 | 0 | 0 | 138.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 100 | 67.11 | 54.78 | 2 |
137 | 621 | Oscarunax | 37 | 0 | 0 | 0 | 148.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 65 | 60.78 | 53.11 | 2 |
138 | 620 | Larry Astrabu | 37 | 0 | 0 | 0 | 123.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 70 | 61.61 | 52.44 | 2 |
139 | 620 | Cassano | 37 | 0 | 0 | 0 | 133.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 91 | 64.84 | 49.00 | 1 |
140 | 619 | Santaelena | 37 | 0 | 0 | 0 | 120.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 51 | 58.58 | 47.21 | 1 |
141 | 619 | La Fuga de la Fuga | 37 | 0 | 0 | 0 | 129.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 66 | 60.89 | 49.56 | 2 |
142 | 619 | El Show del Abu | 38 | 0 | 0 | 0 | 136.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 62 | 60.11 | 50.00 | 2 |
143 | 619 | The Kagas | 38 | 0 | 0 | 0 | 148.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 80 | 62.79 | 52.11 | 1 |
144 | 619 | Meintxes | 10 | 0 | 0 | 0 | 148.90 | 55 | 2 | 0 | 57 | 162 | 71.84 | 55.21 | 1 |
145 | 619 | Baiona 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 156.50 | 55 | 2 | 0 | 57 | 169 | 77.06 | 59.39 | 2 |
146 | 618 | Orellut | -68 | 0 | 0 | 0 | 110.40 | 14 | 2 | 0 | 16 | 185 | 55.28 | 42.83 | 2 |
147 | 618 | Óscar Jon Basauri | -68 | 0 | 0 | 0 | 154.10 | 14 | 2 | 0 | 16 | 227 | 68.61 | 57.78 | 2 |
148 | 617 | Erxa | -68 | 0 | 0 | 0 | 134.20 | 14 | 2 | 0 | 16 | 207 | 63.06 | 44.39 | 2 |
149 | 617 | Irrintzi | 36 | 0 | 0 | 0 | 160.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 98 | 66.05 | 59.53 | 1 |
150 | 616 | Izurtzakue | -69 | 0 | 0 | 0 | 133.50 | 14 | 2 | 0 | 16 | 242 | 77.89 | 59.68 | 1 |
151 | 616 | Rabiketeam | -68 | 0 | 0 | 0 | 137.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 237 | 74.42 | 69.32 | 1 |
152 | 613 | Kanoas | 42 | 0 | 0 | 0 | 142.50 | 69 | 2 | 0 | 71 | 48 | 57.22 | 45.11 | 2 |
153 | 611 | Jowi 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 133.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 50 | 58.16 | 48.00 | 1 |
154 | 611 | Sasiaer11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 153.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 69 | 61.33 | 50.89 | 2 |
155 | 611 | Garagardini | 11 | 0 | 0 | 0 | 173.30 | 55 | 2 | 0 | 57 | 157 | 70.11 | 58.95 | 1 |
156 | 611 | Zotzagorri 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 173.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 116 | 71.72 | 61.22 | 2 |
157 | 609 | Salbadore | 44 | 0 | 0 | 0 | 149.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 76 | 62.00 | 51.17 | 2 |
158 | 609 | Torpensson | 24 | 0 | 0 | 0 | 161.90 | 59 | 2 | 0 | 61 | 124 | 63.11 | 52.61 | 2 |
159 | 607 | Pondios | 43 | 0 | 0 | 0 | 126.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 24 | 53.17 | 41.39 | 2 |
160 | 607 | Pajarito | 10 | 0 | 0 | 0 | 136.80 | 55 | 2 | 0 | 57 | 128 | 52.11 | 38.11 | 2 |
161 | 607 | Karmelo Ibarrangelu | 11 | 0 | 0 | 0 | 148.50 | 55 | 2 | 0 | 57 | 161 | 71.00 | 55.53 | 3 |
162 | 607 | Zotzagorri 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 171.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 86 | 64.50 | 58.78 | 2 |
163 | 606 | Manci86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 125.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 38 | 55.35 | 41.12 | 3 |
164 | 605 | Jíbaro Zanusi | 45 | 0 | 0 | 0 | 123.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 49 | 58.06 | 43.28 | 2 |
165 | 605 | Jatxla 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 139.10 | 55 | 2 | 0 | 57 | 141 | 60.67 | 49.39 | 2 |
166 | 605 | Ritxar Baque | 44 | 0 | 0 | 0 | 168.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 73 | 61.72 | 52.50 | 2 |
167 | 605 | Jakike | 44 | 1 | 0 | 0 | 140.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 9 | 47.39 | 33.83 | 2 |
168 | 604 | Lolos Team | 44 | 0 | 0 | 0 | 116.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 63 | 60.17 | 40.39 | 2 |
169 | 604 | Txatin | 14 | 0 | 0 | 0 | 135.10 | 55 | 2 | 0 | 57 | 154 | 67.06 | 56.72 | 2 |
170 | 604 | Fede MBTT | -65 | 0 | 0 | 0 | 153.70 | 14 | 2 | 0 | 16 | 232 | 69.83 | 49.78 | 2 |
171 | 603 | Agarre | -65 | 0 | 0 | 0 | 137.80 | 14 | 2 | 0 | 16 | 198 | 60.22 | 43.50 | 2 |
172 | 603 | Albizuri | -65 | 0 | 0 | 0 | 139.40 | 14 | 2 | 0 | 16 | 191 | 58.17 | 46.67 | 2 |
173 | 602 | Alex Azkarai | -91 | 0 | 0 | 0 | 139.50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 265 | 80.20 | 65.40 | 0 |
174 | 602 | GBK 3 | -65 | 0 | 0 | 0 | 141.00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 236 | 73.79 | 56.37 | 1 |
175 | 602 | Birenke | -65 | 0 | 0 | 0 | 149.30 | 14 | 2 | 0 | 16 | 229 | 68.72 | 53.17 | 2 |
176 | 602 | Larraskitu I | -65 | 0 | 0 | 0 | 163.50 | 14 | 2 | 0 | 16 | 238 | 74.44 | 60.72 | 2 |
177 | 601 | Iturri Baque | 39 | 0 | 0 | 0 | 140.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 8 | 47.17 | 41.94 | 2 |
178 | 601 | Julen y Óscar | -63 | 0 | 0 | 0 | 146.60 | 14 | 2 | 0 | 16 | 196 | 59.83 | 50.22 | 2 |
179 | 601 | Ugaitz Baque | 12 | 0 | 0 | 0 | 156.70 | 55 | 2 | 0 | 57 | 134 | 55.39 | 46.61 | 2 |
180 | 599 | Leketxoko Iñigito Valencia | 38 | 0 | 0 | 0 | 154.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 39 | 55.50 | 45.50 | 2 |
