«Tim Wellens, la magia del escapista»
«Tim Wellensek irabazi du Frantziako Tourreko 15. etapa»
«Tim Wellens gana la 15ª etapa, la quinta victoria de UAE en este Tour»
Muret > Carcassonne
169,3 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 15: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. WELLENS | 55 |
2 | V. CAMPENAERTS | 28 |
3 | J. ALAPHILIPPE | 14 |
4 | W. VAN AERT | 8 |
5 | A. LAURANCE | 4 |
Etapa 15: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Lidl – Trek | 14 |
Etapa 15: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: VAN EETVELT Lennert.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E15 | g15 | eqE15 | t15 | pE15 P | prE15 C | prg15 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.224 | Elentxu | UAD | 0 | 1 | 1 | 1 | 88,47 | 8 | 2 | 0 | 10 | 82 | 65,29 | 50,24 | 3 | |
2 | 1.171 | Aitor75 | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 94,40 | 8 | 2 | 0 | 10 | 161 | 75,81 | 53,81 | 4 | |
3 | 1.170 | Simon | Festina | UAD | -1 | 0 | 0 | 1 | 129,27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 207 | 73,19 | 64,44 | 4 |
4 | 1.168 | Banano | TVL | -1 | 1 | 0 | 0 | 95,07 | 0 | 2 | 0 | 2 | 193 | 67,75 | 41,31 | 4 | |
5 | 1.158 | Odei Mintegia | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,13 | 8 | 2 | 0 | 10 | 144 | 72,63 | 46,38 | 4 | |
6 | 1.155 | Maitetxu | Euskadi | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,47 | 8 | 2 | 0 | 10 | 76 | 64,81 | 63,25 | 4 |
7 | 1.151 | Álvaro | Dormilón | TVL | 0 | 0 | 1 | 1 | 83,67 | 8 | 2 | 0 | 10 | 102 | 68,12 | 43,88 | 3 |
8 | 1.151 | Pistón | Automoto | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 86,40 | 22 | 2 | 0 | 24 | 15 | 67,88 | 66,00 | 4 |
9 | 1.151 | Faustocoppi | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 91,27 | 8 | 2 | 0 | 10 | 169 | 77,81 | 65,56 | 4 | |
10 | 1.149 | Aupa Sestao | KAS | UAD | 7 | 1 | 0 | 1 | 74,33 | 22 | 2 | 0 | 24 | 3 | 54,38 | 49,56 | 4 |
11 | 1.147 | Mirenbas | Dormilón | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 50,13 | 8 | 2 | 0 | 10 | 78 | 65,00 | 46,94 | 3 |
12 | 1.147 | Torrecilla 1 | BH | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 64,60 | 8 | 2 | 0 | 10 | 176 | 80,33 | 54,73 | 5 |
13 | 1.145 | Audi Alzaga | TVL | 5 | 0 | 0 | 0 | 91,07 | 22 | 2 | 0 | 24 | 9 | 62,06 | 60,06 | 4 | |
14 | 1.145 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 100,33 | 8 | 2 | 0 | 10 | 69 | 63,80 | 53,87 | 5 |
15 | 1.145 | Amago | Zor | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 108,93 | 22 | 2 | 0 | 24 | 7 | 60,20 | 60,00 | 5 |
16 | 1.141 | Ibai12 | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 99,07 | 8 | 2 | 0 | 10 | 154 | 74,69 | 62,06 | 4 | |
17 | 1.139 | Gorkalu | UAD | -4 | 0 | 0 | 1 | 93,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 50 | 59,67 | 63,73 | 5 | |
18 | 1.137 | Argitxu | Zahor | TVL | -4 | 0 | 0 | 0 | 83,13 | 8 | 2 | 0 | 10 | 109 | 69,00 | 55,81 | 4 |
19 | 1.137 | Judas On Tour | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 83,20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 83 | 65,31 | 54,81 | 4 | |
20 | 1.129 | Talio | UAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 105,07 | 8 | 2 | 0 | 10 | 173 | 78,86 | 71,57 | 6 | |
21 | 1.129 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,67 | 8 | 2 | 0 | 10 | 175 | 79,35 | 54,94 | 3 |
22 | 1.127 | Danel | Euskadi | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 59,73 | 8 | 2 | 0 | 10 | 58 | 62,44 | 48,19 | 4 |
23 | 1.127 | La Faraona | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 66,00 | 8 | 2 | 0 | 10 | 134 | 71,31 | 49,56 | 4 | |
24 | 1.127 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 79,33 | 8 | 2 | 0 | 10 | 130 | 71,00 | 56,69 | 4 |
25 | 1.127 | Nabarniz | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 90,47 | 8 | 2 | 0 | 10 | 132 | 71,19 | 55,50 | 4 | |
26 | 1.127 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 8 | 2 | 0 | 10 | 167 | 77,47 | 48,53 | 3 |
27 | 1.125 | Aritz Etxebarri | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 151 | 74,19 | 61,44 | 4 | |
28 | 1.125 | Julenyoskar | Opel | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 108,47 | 8 | 2 | 0 | 10 | 67 | 63,25 | 66,31 | 4 |
29 | 1.125 | Oskarunax | Opel | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,80 | 8 | 2 | 0 | 10 | 170 | 78,07 | 66,73 | 5 |
30 | 1.122 | Juanlu2 | TVL | 1 | 1 | 0 | 1 | 85,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 80 | 65,05 | 53,42 | 1 | |
31 | 1.121 | Lutxo | UAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 104,33 | 8 | 2 | 0 | 10 | 72 | 64,27 | 70,33 | 5 | |
32 | 1.119 | Txk | Bianchi | UAD | -10 | 0 | 0 | 1 | 105,87 | 0 | 2 | 0 | 2 | 192 | 67,12 | 51,88 | 3 |
33 | 1.119 | Iban Goikoetxea | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 95,20 | 22 | 2 | 0 | 24 | 28 | 81,19 | 56,94 | 4 | |
34 | 1.119 | Miguel Laida | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 103,80 | 8 | 2 | 0 | 10 | 178 | 80,71 | 58,93 | 6 | |
35 | 1.119 | Pandoso | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 105,27 | 8 | 2 | 0 | 10 | 182 | 83,50 | 58,75 | 4 | |
36 | 1.116 | Iturri Baqué | Murias | TVL | -1 | 0 | 0 | 1 | 65,53 | 8 | 2 | 0 | 10 | 84 | 65,47 | 51,27 | 5 |
37 | 1.113 | Jabici | Reynolds | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 94,80 | 8 | 2 | 0 | 10 | 145 | 72,65 | 51,06 | 3 |
38 | 1.113 | Indian Prince | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 102,67 | 8 | 2 | 0 | 10 | 162 | 76,00 | 53,69 | 4 | |
39 | 1.113 | Tropel Buru | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 8 | 2 | 0 | 10 | 184 | 85,56 | 62,94 | 4 | |
40 | 1.113 | Kanboia | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 107,80 | 8 | 2 | 0 | 10 | 100 | 67,88 | 66,25 | 4 | |
41 | 1.111 | Spartacus | Automoto | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 104,53 | 8 | 2 | 0 | 10 | 153 | 74,67 | 62,13 | 5 |
42 | 1.111 | Duque | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 113,27 | 8 | 2 | 0 | 10 | 152 | 74,35 | 59,94 | 3 | |
43 | 1.108 | Jonke Manterola | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 87,87 | 22 | 2 | 0 | 24 | 10 | 62,12 | 51,59 | 3 | |
44 | 1.107 | A Lo Bajini | UAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 90,87 | 14 | 2 | 0 | 16 | 34 | 65,80 | 54,20 | 5 | |
45 | 1.104 | Eduyunax | Opel | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 99,67 | 8 | 2 | 0 | 10 | 131 | 71,12 | 67,35 | 3 |
46 | 1.103 | Alkizak | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 81,80 | 8 | 2 | 0 | 10 | 75 | 64,69 | 42,13 | 4 | |
47 | 1.103 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 100,33 | 8 | 2 | 0 | 10 | 137 | 71,80 | 54,40 | 5 |
48 | 1.103 | Orellut | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 101,67 | 22 | 2 | 0 | 24 | 27 | 81,07 | 60,60 | 5 | |
49 | 1.102 | Ezu2025 | TVL | -3 | 1 | 0 | 0 | 71,13 | 8 | 2 | 0 | 10 | 73 | 64,50 | 44,50 | 4 | |
50 | 1.101 | Txomintxu | Zahor | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 90,60 | 8 | 2 | 0 | 10 | 110 | 69,07 | 50,47 | 5 |
51 | 1.100 | Baran ta Nabar | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 81,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 48 | 58,35 | 64,06 | 3 | |
52 | 1.099 | Hilario 1 | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 95,53 | 8 | 2 | 0 | 10 | 71 | 64,06 | 52,06 | 4 | |
53 | 1.098 | Albizuri | Lotus | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 114,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 139 | 71,88 | 60,13 | 4 |
54 | 1.095 | Madari888 | UAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 106,60 | 14 | 2 | 0 | 16 | 35 | 65,94 | 55,56 | 4 | |
55 | 1.094 | Kata | Bianchi | TVL | 17 | 0 | 0 | 0 | 77,67 | 22 | 2 | 0 | 24 | 5 | 57,19 | 46,56 | 4 |
56 | 1.094 | Dioni M | Clas | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 85,07 | 8 | 2 | 0 | 10 | 95 | 67,19 | 52,00 | 4 |
57 | 1.092 | Jontxomintxu | UAD | 23 | 2 | 0 | 0 | 91,93 | 22 | 2 | 0 | 24 | 14 | 66,13 | 49,13 | 4 | |
58 | 1.090 | Juanlu | UAD | -3 | 0 | 1 | 0 | 67,53 | 8 | 2 | 0 | 10 | 59 | 62,67 | 48,94 | 2 | |
59 | 1.090 | Verokresala | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 102,73 | 8 | 2 | 0 | 10 | 106 | 68,59 | 63,53 | 3 | |
60 | 1.090 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 105,67 | 8 | 2 | 0 | 10 | 108 | 69,00 | 55,44 | 4 |
61 | 1.087 | Birenke | Festina | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 117,00 | 8 | 2 | 0 | 10 | 65 | 63,00 | 58,75 | 4 |
62 | 1.087 | Fallo One | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 119,93 | 0 | 2 | 0 | 2 | 199 | 70,40 | 55,73 | 5 | |
63 | 1.086 | Lolo y Natxo | TVL | -2 | 0 | 1 | 0 | 98,27 | 8 | 2 | 0 | 10 | 159 | 75,33 | 54,87 | 5 | |
64 | 1.086 | Peiok81 | Zor | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 82,87 | 22 | 2 | 0 | 24 | 18 | 69,31 | 55,38 | 4 |
65 | 1.086 | Detective | Opel | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 104,40 | 8 | 2 | 0 | 10 | 81 | 65,13 | 55,06 | 4 |
66 | 1.085 | Harkaitz Pujana | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 93,20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 96 | 67,25 | 49,75 | 4 | |
67 | 1.084 | Andoni | Ariostea | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 57,80 | 8 | 2 | 0 | 10 | 54 | 61,69 | 46,50 | 4 |
68 | 1.084 | Hunter008 | La Casera | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 66,33 | 8 | 2 | 0 | 10 | 70 | 64,06 | 51,06 | 4 |
69 | 1.084 | Txukiman | Lotus | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 73,73 | 8 | 2 | 0 | 10 | 121 | 70,44 | 54,44 | 4 |
70 | 1.084 | Cassano | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 94,20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 92 | 66,47 | 54,88 | 3 | |
71 | 1.082 | Pedro Flaquito | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 99,20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 63 | 62,93 | 56,73 | 5 | |
72 | 1.082 | Unai | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 8 | 2 | 0 | 10 | 68 | 63,33 | 57,80 | 5 | |
73 | 1.082 | Iñaki Txatin | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 104,73 | 8 | 2 | 0 | 10 | 93 | 67,00 | 64,31 | 4 | |
74 | 1.080 | Tortiman | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 89,00 | 8 | 2 | 0 | 10 | 85 | 65,63 | 59,44 | 4 | |
75 | 1.080 | Lolon Army | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 94,60 | 8 | 2 | 0 | 10 | 133 | 71,25 | 60,00 | 4 | |
76 | 1.080 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 101,60 | 8 | 2 | 0 | 10 | 127 | 70,88 | 59,19 | 4 |
77 | 1.080 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 49 | 58,56 | 57,56 | 4 |
78 | 1.080 | Markitos | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 87 | 65,75 | 67,19 | 4 | |
79 | 1.080 | Sasiaer11 | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 113,40 | 8 | 2 | 0 | 10 | 174 | 79,06 | 66,44 | 4 | |
80 | 1.080 | Biciclista 1 | BH | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 117,67 | 12 | 2 | 0 | 14 | 123 | 75,76 | 76,47 | 3 |
81 | 1.080 | Pajarito | Euskadi | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 120,93 | 22 | 2 | 0 | 24 | 8 | 61,69 | 63,50 | 4 |
82 | 1.076 | Txertu | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 84,07 | 8 | 2 | 0 | 10 | 47 | 57,50 | 51,38 | 4 | |
83 | 1.076 | Biciclista 2 | BH | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,07 | 8 | 2 | 0 | 10 | 39 | 52,63 | 53,13 | 4 |
84 | 1.076 | Kaisersose | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 105,40 | 8 | 2 | 0 | 10 | 164 | 76,25 | 63,88 | 4 | |
85 | 1.073 | Calvario | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 126,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 204 | 72,53 | 64,60 | 5 | |
86 | 1.072 | Xelha | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,53 | 8 | 2 | 0 | 10 | 64 | 62,94 | 57,56 | 4 | |
87 | 1.071 | Sakarino | Dormilón | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 116,47 | 0 | 2 | 0 | 2 | 209 | 74,81 | 49,56 | 4 |
88 | 1.071 | Becario | TVL | 11 | 0 | 0 | 0 | 131,80 | 14 | 2 | 0 | 16 | 32 | 62,47 | 64,67 | 5 | |
89 | 1.070 | Larry Astrabu | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 87,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 117 | 70,25 | 53,06 | 4 | |
90 | 1.070 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | 25 | 0 | 0 | 0 | 102,53 | 22 | 2 | 0 | 24 | 21 | 72,07 | 64,53 | 5 |
91 | 1.068 | Ander Pedrosa | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 98,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 148 | 73,00 | 58,60 | 5 | |
92 | 1.068 | Omelette | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 110,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 181 | 83,40 | 73,53 | 5 | |
93 | 1.068 | Gorkaiza | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 123,13 | 8 | 2 | 0 | 10 | 90 | 66,31 | 55,13 | 4 | |
94 | 1.066 | Edu Astrabu | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 82,67 | 8 | 2 | 0 | 10 | 66 | 63,06 | 52,75 | 4 | |
95 | 1.066 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 107,13 | 8 | 2 | 0 | 10 | 89 | 66,14 | 53,57 | 6 |
96 | 1.066 | Malmasin | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 108,20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 160 | 75,50 | 68,31 | 4 | |
97 | 1.066 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 116,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 149 | 73,73 | 60,40 | 5 |
98 | 1.066 | Soberano Arrati | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 124,60 | 8 | 2 | 0 | 10 | 122 | 70,44 | 65,75 | 4 | |
99 | 1.065 | Abi | Ariostea | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 81,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 52 | 60,50 | 51,94 | 4 |
100 | 1.064 | Jorge Txertudi | TVL | 0 | 0 | 0 | 1 | 85,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 55 | 61,75 | 41,25 | 4 | |
101 | 1.064 | Andoni Arriola | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 114,20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 118 | 70,33 | 55,33 | 5 | |
102 | 1.064 | Zaran18 | Automoto | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 117,80 | 8 | 2 | 0 | 10 | 180 | 81,20 | 69,27 | 5 |
103 | 1.063 | Massachusetts | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 125,40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 206 | 72,94 | 57,81 | 4 | |
104 | 1.062 | Pedorros | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 67,47 | 8 | 2 | 0 | 10 | 46 | 57,13 | 45,20 | 5 | |
105 | 1.062 | Totxo | Reynolds | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 79,53 | 8 | 2 | 0 | 10 | 45 | 56,94 | 49,94 | 4 |
106 | 1.062 | Tfm 1999 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 85,53 | 8 | 2 | 0 | 10 | 56 | 62,31 | 52,75 | 4 | |
107 | 1.062 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 93,40 | 8 | 2 | 0 | 10 | 101 | 67,94 | 57,50 | 4 |
108 | 1.062 | Kosnoaga | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 160,40 | 8 | 2 | 0 | 10 | 168 | 77,73 | 77,40 | 5 | |
109 | 1.060 | Gorka13 | UAD | 23 | 0 | 0 | 1 | 91,73 | 22 | 2 | 0 | 24 | 24 | 73,00 | 54,88 | 3 | |
110 | 1.060 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 82,47 | 8 | 2 | 0 | 10 | 88 | 65,88 | 49,25 | 4 |
111 | 1.060 | Iker Izurtza | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 98,73 | 8 | 2 | 0 | 10 | 135 | 71,31 | 57,81 | 4 | |
112 | 1.060 | Eizanito | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 112,20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 97 | 67,40 | 70,73 | 5 | |
113 | 1.060 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | 20 | 0 | 0 | 0 | 112,73 | 22 | 2 | 0 | 24 | 17 | 69,00 | 56,44 | 4 |
114 | 1.058 | El Jefe | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 110,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 156 | 74,94 | 59,53 | 3 | |
115 | 1.057 | Team Jonas | TVL | -2 | 0 | 1 | 0 | 105,27 | 8 | 2 | 0 | 10 | 44 | 56,67 | 43,93 | 5 | |
116 | 1.057 | Virenque | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 117,53 | 8 | 2 | 0 | 10 | 142 | 72,28 | 60,50 | 2 | |
117 | 1.056 | Aratz0921 | TVL | 20 | 0 | 0 | 0 | 108,27 | 22 | 2 | 0 | 24 | 19 | 69,59 | 54,24 | 3 | |
118 | 1.056 | Hilario 2 | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 127,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 126 | 70,71 | 66,71 | 3 | |
119 | 1.056 | Nahia | La Casera | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 148,33 | 22 | 2 | 0 | 24 | 23 | 72,44 | 72,31 | 4 |
120 | 1.054 | José Luis Cárde | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 90,20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 125 | 70,56 | 52,88 | 4 | |
121 | 1.054 | Blanch | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 94,73 | 8 | 2 | 0 | 10 | 99 | 67,88 | 52,81 | 4 | |
122 | 1.054 | Bateriaibu | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 99,60 | 8 | 2 | 0 | 10 | 143 | 72,47 | 56,07 | 5 | |
123 | 1.054 | Jowi | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 109,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 150 | 73,75 | 57,19 | 4 | |
124 | 1.054 | Goiri | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 124,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 90 | 66,31 | 55,13 | 4 | |
125 | 1.054 | Rayo McQueen | Festina | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 137,33 | 8 | 2 | 0 | 10 | 165 | 77,00 | 68,27 | 5 |
126 | 1.054 | Soberano Igorre | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 140,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 183 | 85,31 | 71,69 | 4 | |
127 | 1.054 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 142,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 112 | 69,13 | 65,07 | 5 |
128 | 1.053 | Zu eta Ni | Clas | UAD | -20 | 0 | 0 | 0 | 146,53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 190 | 61,71 | 63,86 | 6 |
129 | 1.052 | Pony Bidegorri1 | UAD | -4 | 0 | 0 | 1 | 80,40 | 8 | 2 | 0 | 10 | 53 | 60,94 | 48,24 | 3 | |
130 | 1.052 | Andab | Zor | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 106,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 77 | 64,94 | 59,00 | 4 |
131 | 1.052 | Torpensson | TVL | -4 | 0 | 0 | 0 | 110,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 74 | 64,67 | 61,73 | 5 | |
132 | 1.052 | Markel Elan | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 117,33 | 22 | 2 | 0 | 24 | 25 | 73,06 | 56,31 | 4 | |
133 | 1.052 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 118,27 | 8 | 2 | 0 | 10 | 111 | 69,07 | 58,60 | 5 |
134 | 1.050 | Dordokita | UAD | -5 | 0 | 0 | 1 | 81,87 | 8 | 2 | 0 | 10 | 107 | 68,93 | 55,40 | 5 | |
135 | 1.050 | Claveyrolat | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 85,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 61 | 62,87 | 54,27 | 5 | |
136 | 1.048 | Mario Natxitua | TVL | 15 | 0 | 0 | 0 | 115,47 | 22 | 2 | 0 | 24 | 26 | 74,63 | 58,81 | 4 | |
137 | 1.048 | Van Txus | Karpy | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 123,53 | 8 | 2 | 0 | 10 | 115 | 69,81 | 60,69 | 4 |
138 | 1.044 | Javiertxin | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 107,27 | 14 | 2 | 0 | 16 | 31 | 58,80 | 49,60 | 5 | |
139 | 1.043 | Dormilón | Dormilón | UAD | -5 | 1 | 0 | 0 | 108,33 | 8 | 2 | 0 | 10 | 60 | 62,82 | 55,41 | 3 |
140 | 1.042 | Dag 1 | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 103,33 | 8 | 2 | 0 | 10 | 147 | 72,80 | 59,67 | 5 | |
141 | 1.042 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | 17 | 0 | 0 | 0 | 113,27 | 22 | 2 | 0 | 24 | 12 | 64,81 | 56,81 | 4 |
142 | 1.042 | Malamute | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 113,80 | 8 | 2 | 0 | 10 | 124 | 70,50 | 51,88 | 4 | |
143 | 1.040 | Eneko Madariaga | TVL | -4 | 1 | 0 | 0 | 142,40 | 8 | 2 | 0 | 10 | 185 | 89,56 | 81,81 | 4 | |
144 | 1.040 | Bakeriza Iñaki | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 139,47 | 8 | 2 | 0 | 10 | 163 | 76,06 | 66,06 | 4 | |
145 | 1.038 | Aitziber | La Casera | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 8 | 2 | 0 | 10 | 79 | 65,00 | 55,33 | 5 |
146 | 1.038 | Idoia Etxebarri | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 109,07 | 8 | 2 | 0 | 10 | 129 | 71,00 | 56,38 | 4 | |
147 | 1.038 | Iñigo Corredera | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 128,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 171 | 78,56 | 67,63 | 4 | |
148 | 1.038 | Hunter007 | La Casera | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 147,53 | 8 | 2 | 0 | 10 | 98 | 67,40 | 72,07 | 5 |
149 | 1.036 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,80 | 8 | 2 | 0 | 10 | 172 | 78,80 | 63,47 | 5 |
150 | 1.034 | Ferdi | Ariostea | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 114,27 | 22 | 2 | 0 | 24 | 11 | 63,13 | 48,69 | 4 |
151 | 1.031 | Corderone | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 107,67 | 8 | 2 | 0 | 10 | 116 | 70,06 | 58,61 | 2 | |
152 | 1.030 | Dinamo Katukale | TVL | -11 | 0 | 1 | 0 | 118,27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 197 | 70,06 | 46,75 | 4 | |
153 | 1.030 | Ezgamairu | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 8 | 2 | 0 | 10 | 57 | 62,41 | 43,00 | 3 | |
154 | 1.030 | Jose335R | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 112,53 | 8 | 2 | 0 | 10 | 105 | 68,56 | 54,88 | 4 | |
155 | 1.028 | Alex Alv | UAD | -7 | 1 | 0 | 0 | 109,80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 213 | 77,38 | 52,81 | 4 | |
156 | 1.028 | Bizkor | Clas | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 142,13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 211 | 75,93 | 58,14 | 6 |
157 | 1.028 | Lapajale | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 144,53 | 22 | 2 | 0 | 24 | 13 | 66,00 | 62,15 | 7 | |
158 | 1.026 | Karmelo | Clas | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 164,60 | 8 | 2 | 0 | 10 | 113 | 69,40 | 70,00 | 5 |
159 | 1.024 | Arkabaste | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 115,40 | 4 | 2 | 0 | 6 | 195 | 70,27 | 63,27 | 5 | |
160 | 1.024 | Ferraris | Fagor | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 137,27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 212 | 76,14 | 59,57 | 6 |
161 | 1.024 | Rufinius | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 150,73 | 12 | 2 | 0 | 14 | 140 | 77,31 | 73,06 | 4 | |
162 | 1.022 | Malen Loizaga | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 128,27 | 4 | 2 | 0 | 6 | 198 | 71,06 | 58,94 | 4 | |
163 | 1.020 | Txontxis | Festina | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 106,40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 216 | 80,33 | 63,67 | 5 |
164 | 1.019 | Zabala Baqué | Murias | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 99,93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 166 | 77,12 | 58,71 | 3 |
