Dole > Lausanne
186,3 Km
Ciclistas
Etapa 8: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | W. VAN AERT | 35 |
2 | M. MATTHEWS | 19 |
3 | T. POGACAR | 14 |
4 | A. KRON | 10 |
5 | A. BETTIOL | 7 |
6 | A. VLASOV | 5 |
7 | B. THOMAS | 4 |
8 | J. VINGEGAARD | 3 |
9 | B. JUNGELS | 2 |
10 | T. PIDCOCK | 1 |
Etapa 8: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 5 |
2 | J. VINGEGAARD | 3 |
3 | G. THOMAS | 2 |
Abandonos
LAENGEN Vegard Stake, BOUCHARD Geoffrey, VERMAERKE Kevin, MOSCON Gianni.
Boletos
Pódium de la etapa
Paule 21
96 pt
2. Teo-Mateo
3. Tximu 3
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 3 | 0 | 0 | 46,43 |
2 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 25,76 |
3 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 39,38 |
4 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 42,90 |
5 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 48,62 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E8 | g8 | t8 | pE8 P | prE8 C | prg8 C | dp8 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 599 | Unai | 0 | 0 | 1 | 17,10 | 76 | 10 | 86 | 17 | 66,50 | 63,00 | 32 | 0 |
2 | 580 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 25,76 | 76 | 8 | 84 | 34 | 63,35 | 60,50 | 187 | 0 |
3 | 577 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 20,62 | 76 | 10 | 86 | 13 | 60,84 | 57,95 | 35 | 1 |
4 | 574 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 25,76 | 76 | 8 | 84 | 38 | 65,30 | 64,05 | 171 | 0 |
5 | 574 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 27,90 | 76 | 10 | 86 | 19 | 74,85 | 71,30 | 31 | 0 |
6 | 573 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 30,38 | 76 | 10 | 86 | 11 | 58,95 | 61,55 | 110 | 0 |
7 | 572 | Iban | 0 | 1 | 0 | 28,29 | 76 | 8 | 84 | 35 | 64,50 | 59,90 | 119 | 0 |
8 | 570 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 71 | 8 | 79 | 51 | 77,50 | 75,95 | 173 | 0 |
9 | 567 | César M | 0 | 0 | 0 | 36,24 | 76 | 8 | 84 | 23 | 56,84 | 55,00 | 118 | 1 |
10 | 565 | Miguel Laida | 0 | 0 | 0 | 26,81 | 76 | 10 | 86 | 6 | 53,30 | 49,00 | 15 | 0 |
11 | 564 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 34,38 | 76 | 8 | 84 | 32 | 62,21 | 63,47 | 136 | 1 |
12 | 563 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 23,05 | 57 | 10 | 67 | 113 | 67,20 | 60,40 | -97 | 0 |
13 | 560 | Ismael | 0 | 0 | 1 | 33,00 | 76 | 8 | 84 | 27 | 58,75 | 52,65 | -24 | 0 |
14 | 554 | Lolon Army | 0 | 0 | 0 | 25,76 | 57 | 10 | 67 | 76 | 55,25 | 51,60 | -62 | 0 |
15 | 553 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 29,67 | 76 | 8 | 84 | 24 | 57,10 | 54,95 | 62 | 0 |
16 | 552 | Danel | 0 | 0 | 0 | 34,05 | 57 | 8 | 65 | 165 | 63,26 | 61,74 | -46 | 1 |
17 | 548 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 37,62 | 57 | 8 | 65 | 199 | 73,30 | 64,75 | -46 | 0 |
18 | 547 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 77 | 8 | 85 | 21 | 54,15 | 52,70 | 159 | 0 |
19 | 547 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 35,38 | 76 | 8 | 84 | 41 | 65,63 | 61,42 | 160 | 1 |
20 | 547 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 36,19 | 76 | 8 | 84 | 40 | 65,42 | 61,58 | 151 | 1 |
21 | 544 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 44,43 | 57 | 8 | 65 | 212 | 80,00 | 72,84 | -19 | 1 |
22 | 544 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 30,71 | 57 | 10 | 67 | 120 | 70,11 | 63,32 | -53 | 1 |
23 | 544 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 34,00 | 76 | 8 | 84 | 36 | 64,85 | 59,10 | 139 | 0 |
24 | 544 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 0 | 34,62 | 76 | 10 | 86 | 9 | 57,00 | 54,70 | 29 | 0 |
25 | 544 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 34,81 | 76 | 8 | 84 | 28 | 59,79 | 53,95 | -3 | 1 |
26 | 543 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 33,38 | 76 | 10 | 86 | 14 | 61,42 | 60,37 | 113 | 1 |
27 | 542 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 30,81 | 57 | 8 | 65 | 155 | 61,55 | 57,05 | -114 | 0 |
28 | 542 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 32,52 | 57 | 10 | 67 | 100 | 62,75 | 59,60 | -56 | 0 |
29 | 542 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 37,00 | 57 | 10 | 67 | 123 | 70,95 | 61,80 | -36 | 0 |
30 | 541 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 76 | 8 | 84 | 42 | 67,42 | 66,68 | 180 | 1 |
31 | 541 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 41,71 | 57 | 8 | 65 | 193 | 70,90 | 64,30 | -46 | 0 |
32 | 540 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 37,38 | 57 | 10 | 67 | 125 | 71,74 | 64,74 | -14 | 1 |
33 | 540 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 42,48 | 57 | 10 | 67 | 128 | 75,90 | 68,85 | -20 | 0 |
34 | 540 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 42,57 | 57 | 10 | 67 | 129 | 76,25 | 71,10 | -22 | 0 |
35 | 539 | Luisitotarrak 2 | 0 | 0 | 0 | 26,81 | 76 | 10 | 86 | 15 | 64,95 | 60,74 | 108 | 1 |
36 | 537 | Arka | 0 | 0 | 0 | 31,76 | 57 | 10 | 67 | 111 | 65,55 | 57,85 | -64 | 0 |
37 | 537 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 38,00 | 57 | 8 | 65 | 137 | 52,80 | 50,45 | 12 | 0 |
38 | 534 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 26,67 | 76 | 10 | 86 | 8 | 56,15 | 48,90 | 28 | 0 |
39 | 534 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 32,43 | 57 | 10 | 67 | 79 | 57,21 | 52,16 | -66 | 1 |
40 | 534 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 37,43 | 57 | 10 | 67 | 115 | 68,85 | 61,70 | -73 | 0 |
41 | 534 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 41,95 | 74 | 7 | 81 | 47 | 64,32 | 61,16 | 184 | 1 |
42 | 533 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 33,14 | 76 | 8 | 84 | 33 | 63,30 | 60,55 | 129 | 0 |
43 | 533 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 43,24 | 57 | 8 | 65 | 173 | 65,32 | 63,21 | -6 | 1 |
44 | 533 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 43,86 | 57 | 8 | 65 | 145 | 58,05 | 57,00 | 18 | 0 |
45 | 532 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 34,24 | 57 | 8 | 65 | 168 | 64,26 | 56,53 | -83 | 1 |
46 | 531 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 31,62 | 58 | 10 | 68 | 59 | 60,80 | 58,45 | 25 | 0 |
47 | 531 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 40,29 | 57 | 8 | 65 | 211 | 78,84 | 71,95 | 12 | 1 |
48 | 530 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 28,62 | 76 | 10 | 86 | 10 | 58,60 | 54,85 | 67 | 0 |
49 | 530 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 38,95 | 57 | 10 | 67 | 102 | 63,11 | 56,84 | -26 | 1 |
50 | 529 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 34,14 | 76 | 8 | 84 | 25 | 58,21 | 53,84 | 104 | 1 |
51 | 529 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 40,48 | 57 | 10 | 67 | 106 | 64,00 | 56,20 | -91 | 0 |
52 | 528 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 38,57 | 57 | 8 | 65 | 163 | 62,25 | 58,30 | 20 | 0 |
53 | 528 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 44,38 | 57 | 10 | 67 | 127 | 75,05 | 71,58 | -22 | 1 |
54 | 527 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 25,29 | 57 | 10 | 67 | 99 | 62,45 | 63,35 | -77 | 0 |
55 | 527 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 46,19 | 57 | 8 | 65 | 196 | 72,26 | 65,21 | 12 | 1 |
56 | 526 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 47,95 | 57 | 8 | 65 | 171 | 65,00 | 60,74 | -53 | 1 |
57 | 526 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 49,43 | 76 | 8 | 84 | 31 | 61,25 | 64,30 | 143 | 0 |
58 | 526 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 49,52 | 57 | 8 | 65 | 186 | 68,90 | 62,75 | -35 | 0 |
59 | 525 | Negu | 0 | 0 | 0 | 27,95 | 76 | 8 | 84 | 29 | 59,84 | 52,74 | -3 | 1 |
60 | 525 | El Duende | 0 | 0 | 0 | 30,48 | 76 | 8 | 84 | 43 | 67,90 | 63,00 | 25 | 0 |
61 | 525 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 76 | 10 | 86 | 5 | 51,74 | 61,16 | 99 | 1 |
62 | 524 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 41,57 | 57 | 10 | 67 | 124 | 71,21 | 61,63 | -96 | 1 |
63 | 524 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 49,90 | 57 | 10 | 67 | 119 | 69,90 | 63,45 | 20 | 0 |
64 | 523 | Tiletxe | 0 | 1 | 0 | 42,43 | 57 | 10 | 67 | 118 | 69,53 | 59,74 | -116 | 1 |
65 | 523 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 34,14 | 57 | 10 | 67 | 68 | 51,42 | 47,32 | -34 | 1 |
66 | 523 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 41,10 | 57 | 10 | 67 | 101 | 63,10 | 53,80 | -38 | 0 |
67 | 523 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 43,95 | 57 | 8 | 65 | 146 | 58,47 | 55,47 | -9 | 1 |
68 | 521 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 44,76 | 57 | 10 | 67 | 91 | 60,32 | 56,79 | 9 | 1 |
69 | 520 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 39,38 | 86 | 10 | 96 | 1 | 47,63 | 50,68 | 81 | 1 |
70 | 520 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 41,19 | 57 | 10 | 67 | 116 | 69,30 | 62,45 | 4 | 0 |
71 | 520 | Kalifa | 0 | 0 | 0 | 29,33 | 76 | 10 | 86 | 7 | 54,84 | 49,37 | 74 | 1 |
72 | 520 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 36,62 | 57 | 10 | 67 | 80 | 57,37 | 52,42 | -24 | 1 |
73 | 520 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 44,24 | 57 | 8 | 65 | 182 | 67,47 | 58,89 | -37 | 1 |
74 | 519 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 57 | 8 | 65 | 206 | 76,74 | 72,47 | 4 | 1 |
75 | 518 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 41,14 | 71 | 10 | 81 | 46 | 61,63 | 58,58 | 63 | 1 |
76 | 518 | Tintxu | 0 | 0 | 0 | 45,52 | 57 | 10 | 67 | 90 | 60,26 | 58,05 | -47 | 1 |
77 | 517 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 51,29 | 52 | 10 | 62 | 219 | 60,05 | 55,10 | -207 | 0 |
78 | 517 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 52,29 | 57 | 8 | 65 | 209 | 77,50 | 66,45 | -106 | 0 |
79 | 516 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 29,76 | 57 | 8 | 65 | 152 | 61,16 | 54,21 | -69 | 1 |
80 | 516 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 41,19 | 57 | 10 | 67 | 96 | 61,42 | 54,42 | 1 | 1 |
81 | 516 | Dorkok | 0 | 0 | 0 | 41,62 | 76 | 10 | 86 | 18 | 67,65 | 63,20 | 124 | 0 |
82 | 516 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 50,90 | 57 | 8 | 65 | 189 | 69,63 | 66,47 | -124 | 1 |
83 | 515 | Sasiaer 11 | 0 | 0 | 0 | 35,24 | 57 | 10 | 67 | 97 | 61,55 | 54,60 | -88 | 0 |
84 | 515 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 40,90 | 76 | 8 | 84 | 44 | 73,79 | 65,42 | 87 | 1 |
85 | 514 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 44,57 | 57 | 10 | 67 | 121 | 70,21 | 61,53 | 25 | 1 |
86 | 514 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 48,67 | 57 | 10 | 67 | 122 | 70,55 | 66,45 | 26 | 0 |
87 | 513 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 36,86 | 76 | 8 | 84 | 22 | 55,47 | 52,42 | 151 | 1 |
88 | 513 | Euki Sakan 1 | 0 | 0 | 0 | 37,95 | 76 | 10 | 86 | 4 | 50,85 | 46,05 | 2 | 0 |
89 | 513 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 43,00 | 57 | 10 | 67 | 87 | 59,16 | 51,58 | -14 | 1 |
90 | 512 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 39,57 | 57 | 8 | 65 | 194 | 70,95 | 64,65 | -29 | 0 |
91 | 511 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 47,67 | 57 | 8 | 65 | 197 | 72,74 | 66,21 | 6 | 1 |
92 | 511 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 53,14 | 57 | 8 | 65 | 191 | 70,32 | 67,53 | -22 | 1 |
93 | 511 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 53,38 | 57 | 8 | 65 | 208 | 77,47 | 70,21 | -42 | 1 |
94 | 510 | Mario Natxitua | 0 | 0 | 0 | 31,33 | 57 | 10 | 67 | 75 | 53,84 | 47,68 | -65 | 1 |
95 | 510 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 48,86 | 57 | 8 | 65 | 190 | 70,00 | 60,25 | -46 | 0 |
96 | 510 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 55,00 | 76 | 8 | 84 | 37 | 64,89 | 66,26 | 182 | 1 |
97 | 509 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 47,48 | 57 | 8 | 65 | 150 | 60,68 | 56,63 | 2 | 1 |
98 | 508 | Teo-Mateo | 0 | 1 | 0 | 37,24 | 76 | 10 | 86 | 2 | 45,47 | 40,63 | 69 | 1 |
99 | 508 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 28,81 | 57 | 10 | 67 | 103 | 63,42 | 55,37 | -63 | 1 |
100 | 508 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 34,67 | 57 | 8 | 65 | 172 | 65,11 | 53,00 | -22 | 1 |
101 | 508 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 43,19 | 76 | 10 | 86 | 12 | 60,60 | 54,75 | 63 | 0 |
102 | 508 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 0 | 0 | 45,29 | 76 | 8 | 84 | 39 | 65,37 | 65,79 | 176 | 1 |
103 | 508 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 46,05 | 57 | 8 | 65 | 143 | 56,16 | 51,58 | -26 | 1 |
104 | 508 | Miribilla BTT 3 | 0 | 0 | 0 | 47,76 | 58 | 10 | 68 | 60 | 68,11 | 61,63 | -21 | 1 |
105 | 508 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 49,76 | 58 | 10 | 68 | 58 | 59,53 | 59,53 | 68 | 1 |
106 | 507 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 36,52 | 57 | 10 | 67 | 109 | 65,35 | 59,90 | -10 | 0 |
107 | 507 | BSM | 0 | 0 | 0 | 50,10 | 57 | 8 | 65 | 170 | 64,60 | 57,25 | 18 | 0 |
108 | 507 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 51,57 | 57 | 8 | 65 | 174 | 65,47 | 59,74 | 16 | 1 |
109 | 507 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 57,95 | 57 | 8 | 65 | 210 | 78,21 | 70,89 | -10 | 1 |
110 | 507 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 59,86 | 57 | 8 | 65 | 201 | 74,05 | 73,00 | -3 | 1 |
111 | 506 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 57 | 10 | 67 | 95 | 61,40 | 54,25 | -33 | 0 |
112 | 506 | Detective | 0 | 0 | 0 | 30,10 | 57 | 10 | 67 | 82 | 58,53 | 54,68 | -18 | 1 |
113 | 506 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 33,10 | 57 | 10 | 67 | 110 | 65,55 | 56,75 | -44 | 0 |
114 | 506 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 34,57 | 57 | 10 | 67 | 85 | 58,79 | 49,68 | -65 | 1 |
115 | 506 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 47,14 | 57 | 8 | 65 | 203 | 75,58 | 68,74 | -1 | 1 |
116 | 506 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 47,67 | 57 | 10 | 67 | 78 | 57,11 | 51,68 | 38 | 1 |
117 | 506 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 49,24 | 57 | 8 | 65 | 213 | 80,16 | 71,58 | -21 | 1 |
118 | 506 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 57,00 | 57 | 8 | 65 | 167 | 64,11 | 62,68 | -37 | 1 |
119 | 506 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 57,05 | 52 | 10 | 62 | 221 | 68,10 | 68,10 | -115 | 0 |
120 | 505 | Roque | 0 | 0 | 0 | 39,95 | 57 | 10 | 67 | 112 | 66,75 | 62,90 | -10 | 0 |
121 | 505 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 61,62 | 57 | 8 | 65 | 202 | 74,11 | 71,63 | 5 | 1 |
122 | 504 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 42,90 | 57 | 10 | 67 | 104 | 63,70 | 55,05 | -103 | 0 |
123 | 504 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 34,29 | 57 | 10 | 67 | 94 | 61,16 | 54,58 | -36 | 1 |
124 | 504 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 37,71 | 57 | 8 | 65 | 148 | 59,16 | 59,37 | -8 | 1 |
125 | 504 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 37,95 | 57 | 8 | 65 | 154 | 61,30 | 54,50 | -16 | 0 |
126 | 504 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 48,67 | 57 | 8 | 65 | 158 | 61,89 | 54,84 | 20 | 1 |
127 | 503 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 34,62 | 57 | 10 | 67 | 88 | 59,20 | 50,70 | -77 | 0 |
128 | 503 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 37,14 | 58 | 8 | 66 | 131 | 59,10 | 48,95 | -16 | 0 |
129 | 503 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 44,29 | 57 | 10 | 67 | 114 | 68,80 | 61,65 | -107 | 0 |
130 | 503 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 47,81 | 57 | 10 | 67 | 105 | 63,79 | 56,84 | -45 | 1 |
131 | 503 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 60,43 | 57 | 8 | 65 | 205 | 76,68 | 67,89 | 12 | 1 |
132 | 503 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 63,33 | 57 | 8 | 65 | 207 | 77,25 | 71,55 | 11 | 0 |
133 | 502 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 41,48 | 57 | 8 | 65 | 134 | 47,68 | 46,32 | -21 | 1 |
134 | 502 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 44,62 | 57 | 10 | 67 | 117 | 69,37 | 62,16 | -71 | 1 |
135 | 501 | Artola 2 | 0 | 0 | 0 | 35,05 | 57 | 10 | 67 | 81 | 57,74 | 50,47 | -22 | 1 |
136 | 501 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 44,00 | 57 | 10 | 67 | 77 | 56,83 | 46,78 | -24 | 2 |
137 | 501 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 44,24 | 57 | 8 | 65 | 153 | 61,26 | 54,26 | -129 | 1 |
138 | 499 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 34,10 | 57 | 10 | 67 | 92 | 61,00 | 53,40 | -47 | 0 |
139 | 499 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 38,52 | 57 | 8 | 65 | 144 | 57,15 | 48,80 | -30 | 0 |
140 | 499 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 47,10 | 76 | 10 | 86 | 16 | 65,70 | 63,50 | 127 | 0 |
141 | 499 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 55,10 | 57 | 10 | 67 | 98 | 61,89 | 58,16 | -2 | 1 |
142 | 498 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 37,76 | 57 | 10 | 67 | 74 | 53,26 | 45,95 | -22 | 1 |
143 | 498 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 39,57 | 57 | 8 | 65 | 147 | 58,89 | 54,68 | -11 | 1 |
144 | 496 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 48,24 | 57 | 10 | 67 | 107 | 64,26 | 59,05 | -80 | 0 |
145 | 495 | Aijuma | 0 | 0 | 0 | 36,86 | 64 | 10 | 74 | 54 | 43,63 | 41,05 | -50 | 1 |
146 | 495 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 44,81 | 57 | 8 | 65 | 187 | 68,90 | 64,05 | -23 | 0 |
147 | 495 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 47,38 | 57 | 8 | 65 | 175 | 65,95 | 62,11 | -14 | 1 |
148 | 495 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 47,76 | 57 | 10 | 67 | 86 | 58,79 | 52,47 | -6 | 1 |
149 | 494 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 44,33 | 57 | 8 | 65 | 188 | 69,37 | 63,47 | -3 | 1 |
150 | 494 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 51,71 | 57 | 8 | 65 | 180 | 66,37 | 64,37 | 4 | 1 |
151 | 493 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 44,76 | 57 | 8 | 65 | 166 | 64,00 | 56,45 | 15 | 0 |
152 | 493 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 47,52 | 57 | 8 | 65 | 183 | 68,26 | 60,37 | -23 | 1 |
153 | 491 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 43,67 | 57 | 8 | 65 | 151 | 61,16 | 51,26 | 21 | 1 |
154 | 491 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 45,48 | 57 | 8 | 65 | 176 | 66,10 | 59,50 | 21 | 0 |
155 | 490 | Álvaro Ugalde 2 | 0 | 0 | 0 | 52,57 | 54 | 7 | 61 | 225 | 61,30 | 59,95 | 5 | 0 |
156 | 488 | Rai | 0 | 0 | 0 | 49,86 | 52 | 10 | 62 | 217 | 52,21 | 48,74 | -82 | 1 |
157 | 488 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 59,90 | 57 | 8 | 65 | 161 | 62,05 | 53,32 | 15 | 1 |
158 | 488 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 60,62 | 57 | 8 | 65 | 198 | 73,26 | 62,16 | 1 | 1 |
159 | 488 | Los Pedorros | 0 | 0 | 0 | 63,95 | 57 | 8 | 65 | 177 | 66,28 | 56,22 | 12 | 2 |
160 | 487 | Espejito | 0 | 0 | 0 | 47,81 | 54 | 7 | 61 | 223 | 55,25 | 52,85 | 2 | 0 |
161 | 486 | Jose335r | 0 | 0 | 0 | 47,95 | 57 | 8 | 65 | 139 | 55,16 | 49,89 | -14 | 1 |
162 | 486 | Talio | 0 | 0 | 0 | 53,48 | 58 | 8 | 66 | 132 | 68,80 | 58,50 | -4 | 0 |
163 | 485 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 48,76 | 57 | 8 | 65 | 178 | 66,35 | 56,20 | 50 | 0 |
164 | 484 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 36,48 | 57 | 10 | 67 | 83 | 58,68 | 48,79 | -28 | 1 |
165 | 484 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 40,33 | 57 | 10 | 67 | 84 | 58,68 | 53,79 | -23 | 1 |
166 | 484 | Indetectable | 0 | 0 | 0 | 42,10 | 57 | 10 | 67 | 71 | 52,79 | 43,95 | -63 | 1 |
167 | 484 | Moser | 0 | 0 | 0 | 48,67 | 57 | 8 | 65 | 160 | 62,05 | 52,15 | -90 | 0 |
168 | 484 | Txispas | 0 | 0 | 0 | 71,81 | 57 | 8 | 65 | 204 | 75,68 | 71,26 | 12 | 1 |
169 | 482 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 48,62 | 77 | 8 | 85 | 20 | 53,21 | 51,00 | 138 | 1 |
170 | 482 | Paolo Beti Ni Naz | 0 | 0 | 0 | 57,81 | 54 | 5 | 59 | 233 | 80,20 | 74,90 | -1 | 0 |
171 | 481 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 46,00 | 57 | 10 | 67 | 73 | 53,15 | 45,05 | 18 | 0 |
172 | 481 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 59,14 | 52 | 10 | 62 | 220 | 61,21 | 53,21 | -183 | 1 |
173 | 480 | Basurdin 2 | 0 | 0 | 0 | 60,71 | 72 | 5 | 77 | 53 | 61,95 | 63,00 | 188 | 1 |
174 | 479 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 56,19 | 57 | 8 | 65 | 156 | 61,63 | 57,42 | 40 | 1 |
175 | 478 | Atxarre Originals | 0 | 0 | 0 | 53,62 | 73 | 5 | 78 | 52 | 57,89 | 62,84 | 185 | 1 |
176 | 478 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 56,38 | 57 | 8 | 65 | 185 | 68,50 | 63,60 | -3 | 0 |
177 | 477 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 54,29 | 57 | 8 | 65 | 140 | 55,21 | 53,00 | 86 | 1 |
178 | 476 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 52,90 | 57 | 10 | 67 | 66 | 49,05 | 48,89 | 27 | 1 |
179 | 475 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 49,24 | 57 | 10 | 67 | 89 | 60,00 | 55,47 | -35 | 1 |
180 | 475 | Fernando Escartin | 0 | 0 | 0 | 51,71 | 57 | 10 | 67 | 108 | 65,30 | 64,35 | 2 | 0 |
181 | 474 | Samuko | 0 | 0 | 0 | 46,90 | 57 | 10 | 67 | 69 | 51,45 | 50,75 | -12 | 0 |
182 | 474 | Josu Baqué | 0 | 0 | 0 | 57,81 | 57 | 8 | 65 | 162 | 62,10 | 57,55 | 24 | 0 |
183 | 473 | Kelderman | 0 | 0 | 0 | 41,52 | 57 | 10 | 67 | 63 | 44,05 | 39,53 | -44 | 1 |
184 | 473 | VR46 | 0 | 0 | 0 | 48,43 | 57 | 10 | 67 | 61 | 41,84 | 36,26 | -43 | 1 |
185 | 473 | Mothoric | 0 | 0 | 0 | 48,86 | 76 | 8 | 84 | 26 | 58,63 | 53,74 | 48 | 1 |
186 | 473 | XL Team | 0 | 0 | 0 | 52,52 | 57 | 8 | 65 | 138 | 52,84 | 51,00 | -26 | 1 |
187 | 473 | Joseba Mourinho | 0 | 0 | 0 | 64,76 | 57 | 8 | 65 | 195 | 71,20 | 67,15 | 25 | 0 |
188 | 472 | Mitxel | 0 | 0 | 0 | 50,95 | 54 | 5 | 59 | 230 | 65,53 | 61,79 | 3 | 1 |
