«Paret Peintre se doctora en un Mont Ventoux de antología»
«Garaipen agonikoa eta bi handien arteko oreka Mont Ventouxen»
«Un superviviente Valentin Paret-Peintre sabe sufrir para ganar en el temible Mont Ventoux»
Montpellier > Mont Ventoux
171,5 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 16: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | V. PARET PEINTRE | 55 |
2 | B. HEALY | 28 |
3 | S. BUITRAGO | 14 |
4 | I. VAN WILDER | 8 |
5 | T. POGACAR | 4 |
Etapa 16: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 14 |
Etapa 16: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: VAN DER POEL Mathieu.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E16 | g16 | eqE16 | t16 | pE16 P | prE16 C | prg16 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.258 | Elentxu | UAD | 0 | 1 | 1 | 1 | 87,75 | 18 | 2 | 14 | 34 | 77 | 62,88 | 50,50 | 4 | |
2 | 1.218 | Simon | Festina | UAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 122,75 | 32 | 2 | 14 | 48 | 25 | 60,93 | 64,33 | 5 |
3 | 1.213 | Pistón | Automoto | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 81,75 | 46 | 2 | 14 | 62 | 12 | 71,13 | 66,73 | 5 |
4 | 1.209 | Mirenbas | Dormilón | UAD | 7 | 0 | 0 | 1 | 47,19 | 46 | 2 | 14 | 62 | 3 | 48,69 | 45,06 | 4 |
5 | 1.206 | Odei Mintegia | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,06 | 32 | 2 | 14 | 48 | 18 | 53,73 | 46,00 | 5 | |
6 | 1.205 | Aitor75 | TVL | -4 | 0 | 0 | 0 | 92,56 | 32 | 2 | 0 | 34 | 65 | 58,53 | 53,87 | 5 | |
7 | 1.203 | Maitetxu | Euskadi | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 90,94 | 32 | 2 | 14 | 48 | 38 | 69,87 | 64,00 | 5 |
8 | 1.202 | Banano | TVL | -4 | 1 | 0 | 0 | 92,31 | 32 | 2 | 0 | 34 | 51 | 51,40 | 41,40 | 5 | |
9 | 1.201 | Gorkalu | UAD | 8 | 0 | 0 | 1 | 88,69 | 46 | 2 | 14 | 62 | 10 | 65,71 | 64,50 | 6 | |
10 | 1.199 | Álvaro | Dormilón | TVL | -3 | 0 | 1 | 1 | 79,38 | 46 | 2 | 0 | 48 | 15 | 49,94 | 42,63 | 4 |
11 | 1.197 | Aupa Sestao | KAS | UAD | -1 | 1 | 0 | 1 | 71,19 | 32 | 2 | 14 | 48 | 24 | 60,73 | 49,47 | 5 |
12 | 1.193 | Audi Alzaga | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 46 | 2 | 0 | 48 | 26 | 61,20 | 58,47 | 5 | |
13 | 1.193 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 96,06 | 32 | 2 | 14 | 48 | 32 | 65,86 | 54,21 | 6 |
14 | 1.189 | Ibai12 | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 95,56 | 32 | 2 | 14 | 48 | 43 | 73,67 | 63,53 | 5 | |
15 | 1.185 | Judas On Tour | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 80,44 | 32 | 2 | 14 | 48 | 39 | 71,80 | 56,53 | 5 | |
16 | 1.185 | Faustocoppi | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 91,44 | 32 | 2 | 0 | 34 | 94 | 79,13 | 67,40 | 5 | |
17 | 1.183 | Lutxo | UAD | 14 | 0 | 1 | 0 | 98,63 | 46 | 2 | 14 | 62 | 13 | 73,21 | 71,36 | 6 | |
18 | 1.179 | Amago | Zor | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 107,31 | 32 | 2 | 0 | 34 | 83 | 67,64 | 59,71 | 6 |
19 | 1.175 | Danel | Euskadi | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 57,81 | 32 | 2 | 14 | 48 | 29 | 63,93 | 49,33 | 5 |
20 | 1.175 | La Faraona | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 63,31 | 32 | 2 | 14 | 48 | 23 | 59,07 | 49,60 | 5 | |
21 | 1.175 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 76,88 | 32 | 2 | 14 | 48 | 40 | 72,07 | 58,53 | 5 |
22 | 1.175 | Nabarniz | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 86,19 | 32 | 2 | 14 | 48 | 22 | 58,87 | 55,60 | 5 | |
23 | 1.175 | Kanboia | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 101,94 | 46 | 2 | 14 | 62 | 14 | 78,40 | 67,33 | 5 | |
24 | 1.173 | Julenyoskar | Opel | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 103,63 | 46 | 2 | 0 | 48 | 31 | 65,87 | 65,93 | 5 |
25 | 1.169 | A Lo Bajini | UAD | 19 | 0 | 1 | 0 | 85,56 | 46 | 2 | 14 | 62 | 6 | 56,64 | 53,57 | 6 | |
26 | 1.167 | Txk | Bianchi | UAD | 6 | 0 | 0 | 1 | 100,31 | 32 | 2 | 14 | 48 | 17 | 53,63 | 51,56 | 4 |
27 | 1.167 | Torrecilla 1 | BH | UAD | -15 | 0 | 0 | 0 | 68,44 | 4 | 2 | 14 | 20 | 126 | 64,07 | 54,86 | 6 |
28 | 1.165 | Alkizak | UAD | 18 | 0 | 1 | 0 | 76,81 | 46 | 2 | 14 | 62 | 2 | 45,93 | 41,47 | 5 | |
29 | 1.163 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 81,94 | 18 | 2 | 14 | 34 | 71 | 60,69 | 54,25 | 4 |
30 | 1.159 | Spartacus | Automoto | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 100,56 | 32 | 2 | 14 | 48 | 41 | 72,93 | 63,14 | 6 |
31 | 1.159 | Aritz Etxebarri | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 105,19 | 18 | 2 | 14 | 34 | 79 | 63,40 | 61,20 | 5 | |
32 | 1.159 | Oskarunax | Opel | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 112,50 | 32 | 2 | 0 | 34 | 93 | 75,79 | 67,79 | 6 |
33 | 1.157 | Argitxu | Zahor | TVL | -15 | 0 | 0 | 0 | 86,31 | 18 | 2 | 0 | 20 | 134 | 65,80 | 56,13 | 5 |
34 | 1.156 | Juanlu2 | TVL | -4 | 1 | 0 | 1 | 86,13 | 32 | 2 | 0 | 34 | 90 | 71,28 | 55,33 | 2 | |
35 | 1.149 | Talio | UAD | -15 | 0 | 1 | 0 | 110,50 | 4 | 2 | 14 | 20 | 192 | 90,85 | 74,85 | 7 | |
36 | 1.149 | Birenke | Festina | UAD | 25 | 0 | 0 | 0 | 110,25 | 46 | 2 | 14 | 62 | 9 | 60,13 | 58,00 | 5 |
37 | 1.147 | Harkaitz Pujana | UAD | 29 | 0 | 0 | 0 | 87,63 | 46 | 2 | 14 | 62 | 4 | 51,80 | 48,40 | 5 | |
38 | 1.147 | Hilario 1 | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 90,88 | 32 | 2 | 14 | 48 | 21 | 58,87 | 52,07 | 5 | |
39 | 1.147 | Jabici | Reynolds | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 92,25 | 18 | 2 | 14 | 34 | 54 | 53,81 | 49,56 | 4 |
40 | 1.147 | Indian Prince | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 18 | 2 | 14 | 34 | 60 | 56,40 | 52,20 | 5 | |
41 | 1.139 | Iban Goikoetxea | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 99,19 | 4 | 2 | 14 | 20 | 159 | 71,20 | 57,93 | 5 | |
42 | 1.139 | Pandoso | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 106,63 | 4 | 2 | 14 | 20 | 127 | 64,13 | 60,07 | 5 | |
43 | 1.139 | Miguel Laida | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 107,31 | 4 | 2 | 14 | 20 | 160 | 71,38 | 61,38 | 7 | |
44 | 1.138 | Juanlu | UAD | 14 | 0 | 1 | 0 | 65,44 | 32 | 2 | 14 | 48 | 34 | 65,94 | 50,29 | 3 | |
45 | 1.137 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 99,31 | 32 | 2 | 0 | 34 | 84 | 68,50 | 55,36 | 6 |
46 | 1.135 | Fallo One | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 114,50 | 32 | 2 | 14 | 48 | 33 | 65,86 | 56,79 | 6 | |
47 | 1.134 | Baran ta Nabar | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 82,31 | 18 | 2 | 14 | 34 | 88 | 70,44 | 64,94 | 4 | |
48 | 1.133 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | -22 | 0 | 0 | 0 | 101,38 | 4 | 2 | 0 | 6 | 197 | 54,06 | 47,81 | 4 |
49 | 1.133 | Tropel Buru | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 109,06 | 4 | 2 | 14 | 20 | 170 | 74,53 | 64,07 | 5 | |
50 | 1.132 | Virenque | UAD | 66 | 1 | 0 | 0 | 110,25 | 59 | 2 | 14 | 75 | 1 | 74,59 | 61,65 | 3 | |
51 | 1.131 | Duque | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 113,56 | 18 | 2 | 0 | 20 | 118 | 62,00 | 59,00 | 4 | |
52 | 1.129 | Madari888 | UAD | 2 | 0 | 1 | 0 | 102,94 | 18 | 2 | 14 | 34 | 48 | 46,40 | 52,87 | 5 | |
53 | 1.128 | Jonke Manterola | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 90,56 | 4 | 2 | 14 | 20 | 131 | 64,94 | 51,56 | 4 | |
54 | 1.125 | Massachusetts | UAD | 49 | 0 | 0 | 0 | 118,00 | 46 | 2 | 14 | 62 | 7 | 57,00 | 56,80 | 5 | |
55 | 1.124 | Eduyunax | Opel | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 103,81 | 4 | 2 | 14 | 20 | 166 | 73,56 | 68,38 | 4 |
56 | 1.123 | Orellut | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 104,25 | 4 | 2 | 14 | 20 | 143 | 68,07 | 61,57 | 6 | |
57 | 1.122 | Iturri Baqué | Murias | TVL | -21 | 0 | 0 | 1 | 74,75 | 4 | 2 | 0 | 6 | 213 | 70,07 | 52,79 | 6 |
58 | 1.121 | Txomintxu | Zahor | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 91,88 | 4 | 2 | 14 | 20 | 111 | 56,29 | 50,29 | 6 |
59 | 1.121 | Calvario | UAD | 26 | 0 | 0 | 0 | 121,06 | 32 | 2 | 14 | 48 | 42 | 73,43 | 66,07 | 6 | |
60 | 1.119 | Sakarino | Dormilón | UAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 110,19 | 32 | 2 | 14 | 48 | 16 | 51,20 | 48,80 | 5 |
61 | 1.118 | Andoni | Ariostea | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 57,63 | 18 | 2 | 14 | 34 | 55 | 54,87 | 45,93 | 5 |
62 | 1.118 | Hunter008 | La Casera | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 65,81 | 18 | 2 | 14 | 34 | 58 | 55,47 | 49,67 | 5 |
63 | 1.118 | Albizuri | Lotus | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 119,06 | 4 | 2 | 14 | 20 | 182 | 79,93 | 62,53 | 5 |
64 | 1.116 | Pedro Flaquito | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 97,56 | 18 | 2 | 14 | 34 | 73 | 61,79 | 56,07 | 6 | |
65 | 1.115 | Zu eta Ni | Clas | UAD | 63 | 0 | 0 | 0 | 137,88 | 46 | 2 | 14 | 62 | 8 | 58,77 | 62,62 | 7 |
66 | 1.114 | Dioni M | Clas | TVL | -10 | 0 | 0 | 0 | 86,38 | 18 | 2 | 0 | 20 | 106 | 54,60 | 50,47 | 5 |
67 | 1.114 | Tortiman | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 88,56 | 18 | 2 | 14 | 34 | 82 | 65,00 | 59,07 | 5 | |
68 | 1.114 | Lolon Army | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 94,13 | 18 | 2 | 14 | 34 | 87 | 69,47 | 60,27 | 5 | |
69 | 1.113 | Abi | Ariostea | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 78,94 | 32 | 2 | 14 | 48 | 35 | 68,53 | 53,87 | 5 |
70 | 1.112 | Jontxomintxu | UAD | -13 | 2 | 0 | 0 | 92,94 | 4 | 2 | 14 | 20 | 108 | 55,73 | 49,00 | 5 | |
71 | 1.110 | Kaisersose | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 104,38 | 18 | 2 | 14 | 34 | 89 | 70,87 | 64,60 | 5 | |
72 | 1.110 | Verokresala | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 105,75 | 18 | 2 | 0 | 20 | 151 | 69,44 | 64,56 | 4 | |
73 | 1.108 | Ezu2025 | TVL | -24 | 1 | 0 | 0 | 78,94 | 4 | 2 | 0 | 6 | 196 | 53,87 | 43,87 | 5 | |
74 | 1.106 | Peiok81 | Zor | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 4 | 2 | 14 | 20 | 121 | 62,80 | 54,87 | 5 |
75 | 1.106 | Detective | Opel | TVL | -10 | 0 | 0 | 0 | 105,19 | 18 | 2 | 0 | 20 | 117 | 62,00 | 54,27 | 5 |
76 | 1.105 | Becario | TVL | 12 | 0 | 0 | 0 | 128,88 | 32 | 2 | 0 | 34 | 85 | 68,50 | 65,86 | 6 | |
77 | 1.104 | Txukiman | Lotus | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 79,31 | 4 | 2 | 14 | 20 | 163 | 72,27 | 56,07 | 5 |
78 | 1.104 | Cassano | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 18 | 2 | 0 | 20 | 107 | 54,69 | 54,25 | 4 | |
79 | 1.102 | Unai | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 104,44 | 4 | 2 | 14 | 20 | 156 | 70,00 | 59,57 | 6 | |
80 | 1.100 | Pony Bidegorri1 | UAD | 49 | 0 | 0 | 1 | 77,13 | 32 | 2 | 14 | 48 | 28 | 62,82 | 48,59 | 3 | |
81 | 1.100 | Edu Astrabu | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 81,63 | 18 | 2 | 14 | 34 | 66 | 58,80 | 51,80 | 5 | |
82 | 1.100 | Kata | Bianchi | TVL | -27 | 0 | 0 | 0 | 85,19 | 4 | 2 | 0 | 6 | 198 | 56,07 | 46,20 | 5 |
83 | 1.100 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 108,56 | 18 | 2 | 0 | 20 | 144 | 68,33 | 57,73 | 5 |
84 | 1.100 | Markitos | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 117,38 | 4 | 2 | 14 | 20 | 184 | 81,47 | 69,67 | 5 | |
85 | 1.100 | Sasiaer11 | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 117,63 | 4 | 2 | 14 | 20 | 181 | 79,87 | 68,20 | 5 | |
86 | 1.100 | Biciclista 1 | BH | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 122,50 | 4 | 2 | 14 | 20 | 195 | 98,69 | 80,38 | 4 |
87 | 1.100 | Pajarito | Euskadi | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 124,06 | 4 | 2 | 14 | 20 | 171 | 74,73 | 65,13 | 5 |
88 | 1.096 | Pedorros | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 66,94 | 18 | 2 | 14 | 34 | 59 | 55,79 | 44,71 | 6 | |
89 | 1.096 | Totxo | Reynolds | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 78,75 | 18 | 2 | 14 | 34 | 67 | 59,07 | 49,07 | 5 |
90 | 1.096 | Tfm 1999 | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 84,94 | 18 | 2 | 14 | 34 | 76 | 62,67 | 52,73 | 5 | |
91 | 1.096 | Txertu | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 86,25 | 18 | 2 | 0 | 20 | 119 | 62,13 | 51,60 | 5 | |
92 | 1.096 | Biciclista 2 | BH | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 100,38 | 18 | 2 | 0 | 20 | 120 | 62,40 | 53,13 | 5 |
93 | 1.096 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | -33 | 0 | 0 | 0 | 111,88 | 4 | 2 | 0 | 6 | 205 | 64,67 | 56,07 | 5 |
94 | 1.094 | Iker Izurtza | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 97,44 | 18 | 2 | 14 | 34 | 78 | 63,27 | 56,93 | 5 | |
95 | 1.092 | Lolo y Natxo | TVL | -32 | 0 | 1 | 0 | 105,00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 206 | 64,73 | 55,53 | 5 | |
96 | 1.092 | Xelha | TVL | -10 | 0 | 0 | 0 | 115,56 | 18 | 2 | 0 | 20 | 146 | 68,73 | 58,27 | 5 | |
97 | 1.091 | Dormilón | Dormilón | UAD | 42 | 1 | 0 | 0 | 103,81 | 32 | 2 | 14 | 48 | 36 | 69,06 | 56,56 | 4 |
98 | 1.091 | Team Jonas | TVL | 17 | 0 | 1 | 0 | 103,38 | 32 | 2 | 0 | 34 | 75 | 61,93 | 43,93 | 6 | |
99 | 1.090 | Larry Astrabu | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 90,19 | 4 | 2 | 14 | 20 | 125 | 64,00 | 53,33 | 5 | |
100 | 1.090 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 104,81 | 4 | 2 | 14 | 20 | 139 | 66,86 | 63,86 | 6 |
101 | 1.090 | Malamute | UAD | 41 | 0 | 0 | 0 | 107,94 | 32 | 2 | 14 | 48 | 20 | 57,81 | 51,31 | 4 | |
102 | 1.088 | José Luis Cárde | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 88,81 | 18 | 2 | 14 | 34 | 68 | 59,13 | 52,07 | 5 | |
103 | 1.088 | Blanch | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 92,38 | 18 | 2 | 14 | 34 | 57 | 55,40 | 51,33 | 5 | |
104 | 1.088 | Ander Pedrosa | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 103,25 | 4 | 2 | 14 | 20 | 169 | 74,50 | 60,29 | 6 | |
105 | 1.088 | Jowi | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 107,69 | 18 | 2 | 14 | 34 | 74 | 61,80 | 56,40 | 5 | |
106 | 1.088 | Iñaki Txatin | TVL | -33 | 0 | 0 | 0 | 111,69 | 4 | 2 | 0 | 6 | 216 | 73,73 | 66,20 | 5 | |
107 | 1.088 | Omelette | UAD | -15 | 0 | 0 | 0 | 115,25 | 4 | 2 | 14 | 20 | 180 | 79,71 | 76,07 | 6 | |
108 | 1.086 | Andab | Zor | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 104,69 | 18 | 2 | 14 | 34 | 72 | 61,07 | 58,27 | 5 |
109 | 1.086 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 107,56 | 4 | 2 | 14 | 20 | 114 | 56,92 | 53,00 | 7 |
110 | 1.086 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | -34 | 0 | 0 | 0 | 108,50 | 4 | 2 | 0 | 6 | 212 | 69,20 | 59,73 | 5 |
111 | 1.086 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 117,19 | 18 | 2 | 0 | 20 | 122 | 63,21 | 60,07 | 6 |
112 | 1.086 | Soberano Arrati | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 127,63 | 4 | 2 | 14 | 20 | 173 | 75,33 | 66,67 | 5 | |
113 | 1.086 | Rufinius | UAD | 48 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 46 | 2 | 14 | 62 | 11 | 67,44 | 70,69 | 4 | |
114 | 1.084 | Claveyrolat | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 84,88 | 18 | 2 | 14 | 34 | 69 | 59,21 | 53,00 | 6 | |
115 | 1.084 | Andoni Arriola | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 113,94 | 18 | 2 | 0 | 20 | 110 | 56,14 | 54,43 | 6 | |
116 | 1.084 | Zaran18 | Automoto | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 122,25 | 4 | 2 | 14 | 20 | 189 | 84,64 | 71,57 | 6 |
117 | 1.082 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | -10 | 0 | 0 | 0 | 96,31 | 18 | 2 | 0 | 20 | 140 | 67,20 | 57,20 | 5 |
118 | 1.082 | Van Txus | Karpy | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 120,81 | 18 | 2 | 14 | 34 | 80 | 63,44 | 59,38 | 4 |
119 | 1.082 | Kosnoaga | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 162,25 | 4 | 2 | 14 | 20 | 190 | 88,21 | 80,00 | 6 | |
120 | 1.080 | Gorka13 | UAD | -11 | 0 | 0 | 1 | 93,69 | 4 | 2 | 14 | 20 | 123 | 63,69 | 54,69 | 4 | |
121 | 1.080 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 84,38 | 4 | 2 | 14 | 20 | 113 | 56,87 | 49,07 | 5 |
122 | 1.080 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 112,69 | 4 | 2 | 14 | 20 | 112 | 56,47 | 55,53 | 5 |
123 | 1.078 | Jose335R | UAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 107,81 | 32 | 2 | 14 | 48 | 37 | 69,56 | 55,63 | 4 | |
124 | 1.078 | El Jefe | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 113,31 | 4 | 2 | 14 | 20 | 150 | 69,44 | 60,19 | 4 | |
125 | 1.076 | Hilario 2 | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 130,06 | 18 | 2 | 0 | 20 | 162 | 71,94 | 67,19 | 4 | |
126 | 1.076 | Nahia | La Casera | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 150,13 | 4 | 2 | 14 | 20 | 177 | 78,27 | 72,80 | 5 |
127 | 1.074 | Bateriaibu | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 101,94 | 4 | 2 | 14 | 20 | 137 | 66,57 | 56,57 | 6 | |
128 | 1.074 | Goiri | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 126,13 | 4 | 2 | 14 | 20 | 145 | 68,67 | 56,67 | 5 | |
129 | 1.074 | Gorkaiza | TVL | -36 | 0 | 0 | 0 | 128,56 | 4 | 2 | 0 | 6 | 210 | 68,67 | 56,67 | 5 | |
130 | 1.074 | Rayo McQueen | Festina | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 139,25 | 4 | 2 | 14 | 20 | 168 | 73,79 | 69,43 | 6 |
131 | 1.074 | Soberano Igorre | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 143,75 | 4 | 2 | 14 | 20 | 186 | 82,60 | 73,20 | 5 | |
132 | 1.074 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 145,63 | 4 | 2 | 14 | 20 | 187 | 82,64 | 67,50 | 6 |
133 | 1.072 | Aitziber | La Casera | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 95,69 | 18 | 2 | 14 | 34 | 61 | 57,36 | 54,00 | 6 |
134 | 1.072 | Torpensson | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 114,31 | 18 | 2 | 0 | 20 | 165 | 72,71 | 63,00 | 6 | |
135 | 1.072 | Malmasin | TVL | -39 | 0 | 0 | 0 | 115,19 | 4 | 2 | 0 | 6 | 220 | 84,27 | 70,00 | 5 | |
136 | 1.072 | Markel Elan | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 116,81 | 4 | 2 | 14 | 20 | 109 | 56,13 | 55,00 | 5 | |
137 | 1.072 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 120,69 | 4 | 2 | 14 | 20 | 157 | 70,57 | 59,86 | 6 |
138 | 1.072 | Hunter007 | La Casera | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 144,06 | 18 | 2 | 14 | 34 | 92 | 74,79 | 71,93 | 6 |
139 | 1.070 | Dordokita | UAD | -5 | 0 | 0 | 1 | 85,56 | 4 | 2 | 14 | 20 | 141 | 67,79 | 55,86 | 6 | |
140 | 1.070 | Jorge Txertudi | TVL | -40 | 0 | 0 | 1 | 93,00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 200 | 58,60 | 42,27 | 5 | |
141 | 1.068 | Ferdi | Ariostea | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 111,06 | 18 | 2 | 14 | 34 | 63 | 58,38 | 47,63 | 4 |
142 | 1.066 | Eizanito | TVL | -30 | 0 | 0 | 0 | 119,00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 221 | 92,14 | 73,93 | 6 | |
143 | 1.064 | Ezgamairu | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 96,31 | 18 | 2 | 14 | 34 | 56 | 55,29 | 42,59 | 3 | |
144 | 1.064 | Javiertxin | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 109,00 | 4 | 2 | 14 | 20 | 135 | 66,00 | 50,36 | 6 | |
145 | 1.062 | Alex Alv | UAD | 10 | 1 | 0 | 0 | 106,94 | 18 | 2 | 14 | 34 | 64 | 58,40 | 51,93 | 5 | |
146 | 1.062 | Dag 1 | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 107,88 | 4 | 2 | 14 | 20 | 176 | 77,29 | 62,00 | 6 | |
147 | 1.062 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 113,38 | 18 | 2 | 0 | 20 | 115 | 61,07 | 55,47 | 5 |
148 | 1.062 | Aratz0921 | TVL | -31 | 0 | 0 | 0 | 114,06 | 4 | 2 | 0 | 6 | 201 | 62,38 | 53,00 | 4 | |
149 | 1.060 | Bakeriza Iñaki | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 141,63 | 4 | 2 | 14 | 20 | 174 | 76,07 | 67,27 | 5 | |
150 | 1.058 | Idoia Etxebarri | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 111,13 | 4 | 2 | 14 | 20 | 142 | 67,87 | 57,13 | 5 | |
151 | 1.058 | Iñigo Corredera | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 131,63 | 4 | 2 | 14 | 20 | 172 | 74,80 | 68,40 | 5 | |
152 | 1.054 | Mario Natxitua | TVL | -16 | 0 | 0 | 0 | 120,69 | 4 | 2 | 0 | 6 | 199 | 57,00 | 58,20 | 5 | |
153 | 1.052 | Polo Team | UAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 109,25 | 46 | 2 | 14 | 62 | 5 | 52,19 | 44,63 | 4 | |
154 | 1.051 | Corderone | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 110,56 | 4 | 2 | 14 | 20 | 154 | 69,71 | 59,29 | 3 | |
155 | 1.050 | Dinamo Katukale | TVL | -3 | 0 | 1 | 0 | 117,44 | 18 | 2 | 0 | 20 | 105 | 53,67 | 45,73 | 5 | |
156 | 1.048 | Bizkor | Clas | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,56 | 4 | 2 | 14 | 20 | 133 | 65,23 | 59,00 | 7 |
157 | 1.048 | Lapajale | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,06 | 4 | 2 | 14 | 20 | 185 | 82,25 | 64,17 | 8 | |
158 | 1.046 | Eneko Madariaga | TVL | -15 | 1 | 0 | 0 | 147,38 | 4 | 2 | 0 | 6 | 222 | 100,73 | 85,60 | 5 | |
159 | 1.046 | Karmelo | Clas | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 165,50 | 4 | 2 | 14 | 20 | 179 | 78,36 | 71,79 | 6 |
160 | 1.044 | Arkabaste | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 117,38 | 18 | 2 | 0 | 20 | 147 | 69,14 | 62,71 | 6 | |
161 | 1.044 | Ferraris | Fagor | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 137,94 | 4 | 2 | 14 | 20 | 148 | 69,23 | 60,92 | 7 |
162 | 1.042 | Kikeka | Reynolds | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 121,63 | 18 | 2 | 14 | 34 | 52 | 53,13 | 49,13 | 4 |
163 | 1.042 | Malen Loizaga | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 129,81 | 4 | 2 | 14 | 20 | 153 | 69,60 | 59,60 | 5 | |
