Dunkerque > Calais
171,5 Km
Ciclistas
Etapa 4: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | W. VAN AERT | 35 |
2 | J. PHILIPSEN | 19 |
3 | C. LAPORTE | 14 |
4 | A. KRISTOFF | 10 |
5 | P. SAGAN | 7 |
6 | L. MOZZATO | 5 |
7 | D. VAN POPPEL | 4 |
8 | H. HOFSTETTER | 3 |
9 | M. MATTHEWS | 2 |
10 | B. THOMAS | 1 |
Etapa 4: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | W. VAN AERT | 5 |
2 | Y. LAMPAERT | 3 |
3 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Boletos
Pódium de la etapa
Padelko Azkarrak
90 pt
2. Adralex
3. Melelao
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 3 | 0 | 0 | 11,81 |
2 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 11,48 |
3 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 5,38 |
4 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 19,71 |
5 | Adralex | 0 | 0 | 1 | 22,38 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E4 | g4 | t4 | pE4 P | prE4 C | prg4 C | dp4 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 05,38 | 65 | 7 | 72 | 22 | 48,95 | 44,60 | -20 | 0 |
2 | 331 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 05,86 | 73 | 7 | 80 | 8 | 52,65 | 54,20 | 7 | 0 |
3 | 325 | Padelko Azkarrak | 3 | 0 | 0 | 11,81 | 85 | 5 | 90 | 1 | 42,35 | 68,90 | 0 | 0 |
4 | 321 | Unai | 0 | 0 | 1 | 04,95 | 63 | 7 | 70 | 38 | 46,95 | 39,80 | -35 | 0 |
5 | 321 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 04,43 | 63 | 7 | 70 | 34 | 45,55 | 39,15 | -29 | 0 |
6 | 320 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 11,48 | 66 | 10 | 76 | 16 | 49,00 | 38,40 | 156 | 0 |
7 | 320 | Melelao | 0 | 0 | 2 | 12,81 | 77 | 5 | 82 | 3 | 37,40 | 46,25 | 30 | 0 |
8 | 320 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 04,14 | 61 | 7 | 68 | 57 | 49,90 | 44,45 | -48 | 0 |
9 | 319 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 06,62 | 61 | 7 | 68 | 54 | 49,20 | 42,75 | -46 | 0 |
10 | 319 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 06,67 | 61 | 7 | 68 | 56 | 49,80 | 40,95 | -50 | 0 |
11 | 319 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 08,81 | 61 | 7 | 68 | 67 | 51,65 | 45,80 | -49 | 0 |
12 | 319 | Danel | 0 | 0 | 0 | 08,95 | 61 | 7 | 68 | 69 | 51,70 | 46,15 | -50 | 0 |
12 | 319 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 08,95 | 61 | 7 | 68 | 74 | 52,70 | 47,35 | -50 | 0 |
14 | 319 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 09,62 | 61 | 7 | 68 | 94 | 56,85 | 49,90 | -77 | 0 |
15 | 319 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 10,57 | 61 | 7 | 68 | 82 | 54,20 | 48,95 | -54 | 0 |
16 | 319 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 61 | 7 | 68 | 99 | 58,25 | 50,75 | -74 | 0 |
17 | 319 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 11,52 | 61 | 7 | 68 | 95 | 57,35 | 55,10 | -68 | 0 |
18 | 314 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 73 | 7 | 80 | 6 | 49,50 | 42,95 | 8 | 0 |
19 | 312 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 58 | 7 | 65 | 110 | 55,35 | 47,35 | -68 | 0 |
20 | 311 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 07,86 | 64 | 7 | 71 | 27 | 48,75 | 48,35 | 12 | 0 |
21 | 310 | Lolon Army | 0 | 0 | 0 | 14,57 | 61 | 7 | 68 | 66 | 51,55 | 42,95 | -31 | 0 |
22 | 303 | Álvaro Ugalde 2 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 64 | 7 | 71 | 29 | 54,80 | 47,10 | 29 | 0 |
23 | 302 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 15,71 | 61 | 7 | 68 | 58 | 50,00 | 51,70 | -32 | 0 |
24 | 301 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 54 | 7 | 61 | 146 | 51,40 | 53,20 | -106 | 0 |
25 | 301 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 17,57 | 61 | 7 | 68 | 103 | 60,35 | 48,75 | -83 | 0 |
26 | 301 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 18,14 | 61 | 7 | 68 | 98 | 58,20 | 47,55 | -69 | 0 |
27 | 300 | Iban | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 56 | 7 | 63 | 116 | 48,95 | 38,15 | -70 | 0 |
28 | 300 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 17,14 | 61 | 7 | 68 | 79 | 53,65 | 42,05 | -69 | 0 |
29 | 300 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 17,19 | 71 | 7 | 78 | 9 | 43,35 | 40,95 | -2 | 0 |
30 | 300 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 17,62 | 61 | 7 | 68 | 73 | 52,50 | 43,05 | -60 | 0 |
31 | 300 | César M | 0 | 0 | 0 | 18,71 | 73 | 7 | 80 | 7 | 50,55 | 45,30 | 27 | 0 |
32 | 300 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 19,05 | 61 | 7 | 68 | 84 | 54,35 | 45,85 | -61 | 0 |
33 | 300 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 21,24 | 61 | 7 | 68 | 101 | 60,00 | 52,75 | -70 | 0 |
34 | 300 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 21,48 | 61 | 7 | 68 | 106 | 62,95 | 58,20 | -74 | 0 |
35 | 299 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 13,86 | 54 | 7 | 61 | 160 | 55,65 | 43,05 | -105 | 0 |
36 | 299 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 56 | 7 | 63 | 111 | 47,40 | 38,35 | -66 | 0 |
37 | 299 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 14,05 | 56 | 7 | 63 | 130 | 58,85 | 49,40 | -78 | 0 |
38 | 299 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 56 | 7 | 63 | 119 | 51,30 | 45,30 | -57 | 0 |
39 | 299 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 66 | 7 | 73 | 18 | 44,25 | 37,40 | 25 | 0 |
40 | 299 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 15,19 | 56 | 7 | 63 | 121 | 52,20 | 45,80 | -57 | 0 |
41 | 299 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 18,33 | 61 | 7 | 68 | 100 | 59,40 | 48,85 | -63 | 0 |
42 | 298 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 13,76 | 54 | 7 | 61 | 144 | 50,10 | 43,60 | -78 | 0 |
43 | 298 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 54 | 7 | 61 | 172 | 56,75 | 42,25 | -116 | 0 |
44 | 298 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 18,05 | 63 | 7 | 70 | 41 | 50,60 | 43,00 | -30 | 0 |
45 | 298 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 20,86 | 61 | 7 | 68 | 97 | 58,05 | 45,65 | -61 | 0 |
46 | 297 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 12,95 | 54 | 7 | 61 | 153 | 52,80 | 38,95 | -109 | 0 |
47 | 297 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 54 | 7 | 61 | 151 | 52,75 | 40,60 | -104 | 0 |
48 | 297 | Arka | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 54 | 7 | 61 | 156 | 53,70 | 43,10 | -99 | 0 |
49 | 297 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 16,52 | 56 | 7 | 63 | 132 | 60,50 | 50,40 | -39 | 0 |
50 | 297 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 54 | 7 | 61 | 154 | 53,55 | 44,35 | -103 | 0 |
51 | 297 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 17,05 | 54 | 7 | 61 | 193 | 62,25 | 52,50 | -128 | 0 |
52 | 297 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 17,19 | 54 | 7 | 61 | 185 | 60,05 | 46,50 | -125 | 0 |
53 | 297 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 17,62 | 54 | 7 | 61 | 165 | 56,25 | 46,65 | -104 | 0 |
54 | 297 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 17,67 | 54 | 7 | 61 | 181 | 59,05 | 51,15 | -108 | 0 |
55 | 297 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 18,24 | 54 | 7 | 61 | 162 | 55,70 | 49,35 | -103 | 0 |
55 | 297 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 18,24 | 54 | 7 | 61 | 180 | 59,00 | 49,10 | -113 | 0 |
57 | 297 | BSM | 0 | 0 | 0 | 18,29 | 54 | 7 | 61 | 169 | 56,40 | 47,10 | -106 | 0 |
58 | 297 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 19,14 | 54 | 7 | 61 | 188 | 60,40 | 53,40 | -107 | 0 |
59 | 297 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 20,19 | 54 | 7 | 61 | 177 | 57,70 | 51,30 | -103 | 0 |
60 | 297 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 20,33 | 54 | 7 | 61 | 203 | 66,00 | 53,90 | -126 | 0 |
61 | 297 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 20,52 | 54 | 7 | 61 | 191 | 61,35 | 55,10 | -115 | 0 |
62 | 297 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 20,71 | 54 | 7 | 61 | 189 | 60,50 | 51,50 | -117 | 0 |
63 | 297 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 21,43 | 54 | 7 | 61 | 197 | 63,45 | 60,85 | -115 | 0 |
63 | 297 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 21,43 | 54 | 7 | 61 | 204 | 66,50 | 57,20 | -121 | 0 |
65 | 297 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 22,00 | 54 | 7 | 61 | 194 | 62,25 | 60,70 | -107 | 0 |
66 | 297 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 23,05 | 54 | 7 | 61 | 206 | 67,45 | 64,00 | -117 | 0 |
67 | 296 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 65 | 7 | 72 | 20 | 41,05 | 42,25 | 95 | 0 |
68 | 296 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 65 | 7 | 72 | 21 | 46,40 | 50,35 | 96 | 0 |
69 | 296 | Josu Arriola | 0 | 0 | 0 | 21,67 | 61 | 7 | 68 | 93 | 56,55 | 51,50 | -63 | 0 |
70 | 295 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 18,33 | 54 | 7 | 61 | 173 | 56,80 | 49,75 | -79 | 0 |
71 | 295 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 19,52 | 54 | 7 | 61 | 163 | 55,85 | 47,20 | -71 | 0 |
72 | 295 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 19,81 | 54 | 7 | 61 | 171 | 56,70 | 50,40 | -76 | 0 |
73 | 293 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 22,14 | 61 | 7 | 68 | 96 | 57,40 | 54,00 | -74 | 0 |
74 | 293 | Paolo Beti Ni Naz | 0 | 0 | 0 | 22,67 | 54 | 7 | 61 | 202 | 65,95 | 52,20 | -131 | 0 |
75 | 291 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 20,95 | 54 | 7 | 61 | 136 | 40,65 | 39,75 | -98 | 0 |
76 | 290 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 18,95 | 61 | 7 | 68 | 44 | 42,80 | 38,10 | -40 | 0 |
77 | 290 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 20,90 | 61 | 7 | 68 | 65 | 51,10 | 43,20 | -44 | 0 |
78 | 289 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 19,90 | 56 | 7 | 63 | 118 | 51,25 | 41,20 | -65 | 0 |
79 | 289 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 23,57 | 52 | 7 | 59 | 212 | 54,05 | 51,90 | -111 | 0 |
80 | 285 | Miguel Laida | 0 | 0 | 0 | 19,81 | 63 | 7 | 70 | 37 | 46,85 | 39,30 | -25 | 0 |
81 | 284 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 73 | 7 | 80 | 5 | 39,70 | 31,95 | 114 | 0 |
82 | 283 | Luisitotarrak 2 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 63 | 7 | 70 | 33 | 41,65 | 38,70 | 95 | 0 |
83 | 283 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 63 | 7 | 70 | 40 | 48,90 | 47,50 | 102 | 0 |
84 | 283 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 16,29 | 73 | 7 | 80 | 4 | 37,90 | 32,95 | 114 | 0 |
85 | 283 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 20,43 | 61 | 7 | 68 | 48 | 45,90 | 44,35 | -32 | 0 |
86 | 281 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 61 | 7 | 68 | 50 | 47,10 | 37,45 | 73 | 0 |
87 | 281 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 11,10 | 61 | 7 | 68 | 49 | 46,45 | 38,40 | 72 | 0 |
88 | 281 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 61 | 7 | 68 | 47 | 45,85 | 37,00 | 77 | 0 |
89 | 281 | Detective | 0 | 0 | 0 | 11,90 | 61 | 7 | 68 | 51 | 47,30 | 40,40 | 81 | 0 |
90 | 281 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 61 | 7 | 68 | 71 | 51,90 | 44,25 | 69 | 0 |
91 | 281 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 61 | 7 | 68 | 89 | 55,85 | 47,70 | 46 | 0 |
92 | 281 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 13,43 | 61 | 7 | 68 | 80 | 53,70 | 43,25 | 45 | 0 |
93 | 281 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 61 | 7 | 68 | 61 | 50,65 | 39,50 | 69 | 0 |
94 | 281 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 61 | 7 | 68 | 68 | 51,70 | 41,80 | 65 | 0 |
95 | 281 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 61 | 7 | 68 | 46 | 45,25 | 45,90 | 91 | 0 |
96 | 281 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 14,76 | 61 | 7 | 68 | 53 | 49,00 | 48,85 | 94 | 0 |
97 | 281 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 15,05 | 63 | 7 | 70 | 42 | 51,55 | 48,20 | 124 | 0 |
98 | 281 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 15,81 | 61 | 7 | 68 | 104 | 61,00 | 54,40 | 47 | 0 |
99 | 281 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 61 | 7 | 68 | 81 | 53,80 | 50,30 | 72 | 0 |
100 | 280 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 22,57 | 56 | 7 | 63 | 123 | 53,65 | 40,15 | -74 | 0 |
101 | 280 | Ismael | 0 | 0 | 0 | 23,43 | 56 | 7 | 63 | 127 | 56,45 | 41,50 | -73 | 0 |
102 | 280 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 25,48 | 54 | 7 | 61 | 166 | 56,25 | 52,60 | -87 | 0 |
103 | 279 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 13,38 | 61 | 7 | 68 | 64 | 51,00 | 41,85 | 96 | 0 |
104 | 279 | Artola 2 | 0 | 0 | 0 | 14,19 | 61 | 7 | 68 | 60 | 50,55 | 40,00 | 101 | 0 |
105 | 279 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 15,76 | 61 | 7 | 68 | 77 | 53,10 | 43,05 | 85 | 0 |
106 | 279 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 61 | 7 | 68 | 102 | 60,00 | 53,95 | 63 | 0 |
107 | 279 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 16,05 | 61 | 7 | 68 | 78 | 53,15 | 40,20 | 85 | 0 |
108 | 279 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 18,33 | 61 | 7 | 68 | 91 | 56,15 | 53,45 | 77 | 0 |
109 | 278 | Adralex | 0 | 1 | 0 | 22,38 | 80 | 5 | 85 | 2 | 54,80 | 43,65 | 39 | 0 |
110 | 278 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 21,76 | 64 | 7 | 71 | 24 | 43,75 | 39,15 | 24 | 0 |
111 | 278 | Tiletxe | 0 | 0 | 0 | 25,29 | 54 | 7 | 61 | 178 | 58,75 | 47,05 | -128 | 0 |
112 | 278 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 27,19 | 54 | 7 | 61 | 168 | 56,35 | 47,00 | -100 | 0 |
113 | 278 | Tintxu | 0 | 0 | 0 | 28,00 | 54 | 7 | 61 | 192 | 61,75 | 51,55 | -117 | 0 |
114 | 278 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 28,10 | 54 | 7 | 61 | 182 | 59,05 | 52,05 | -112 | 0 |
115 | 278 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 28,38 | 54 | 7 | 61 | 187 | 60,35 | 54,75 | -109 | 0 |
116 | 278 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 28,86 | 54 | 7 | 61 | 179 | 58,75 | 53,60 | -91 | 0 |
116 | 278 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 28,86 | 54 | 7 | 61 | 190 | 60,65 | 57,35 | -104 | 0 |
118 | 278 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 29,71 | 54 | 7 | 61 | 195 | 62,65 | 50,70 | -115 | 0 |
119 | 278 | Los Pedorros | 0 | 0 | 0 | 29,95 | 54 | 7 | 61 | 184 | 59,95 | 53,10 | -100 | 0 |
120 | 278 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 30,52 | 54 | 7 | 61 | 198 | 63,80 | 60,25 | -113 | 0 |
121 | 278 | Txispas | 0 | 0 | 0 | 31,52 | 54 | 7 | 61 | 208 | 69,60 | 65,30 | -118 | 0 |
122 | 277 | Espejito | 0 | 0 | 0 | 16,95 | 61 | 7 | 68 | 72 | 52,10 | 43,40 | 62 | 0 |
123 | 277 | Kata-Nago | 0 | 0 | 0 | 18,38 | 61 | 7 | 68 | 92 | 56,20 | 48,80 | 51 | 0 |
124 | 277 | Mitxel | 0 | 0 | 0 | 18,62 | 61 | 7 | 68 | 83 | 54,30 | 54,85 | 69 | 0 |
125 | 276 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 27,48 | 54 | 7 | 61 | 183 | 59,35 | 47,55 | -92 | 0 |
126 | 276 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 30,52 | 54 | 7 | 61 | 207 | 68,05 | 51,15 | -111 | 0 |
127 | 274 | Basurdin 2 | 0 | 0 | 0 | 30,57 | 54 | 7 | 61 | 200 | 63,85 | 51,80 | -131 | 0 |
128 | 272 | Tropel Buru | 0 | 0 | 0 | 19,95 | 71 | 7 | 78 | 11 | 47,30 | 39,90 | 111 | 0 |
129 | 272 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 20,90 | 71 | 7 | 78 | 14 | 54,50 | 45,45 | 115 | 0 |
130 | 272 | Roque | 0 | 0 | 0 | 21,48 | 71 | 7 | 78 | 12 | 50,85 | 45,05 | 116 | 0 |
131 | 272 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 21,57 | 71 | 7 | 78 | 13 | 54,16 | 48,16 | 125 | 0 |
132 | 272 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 27,62 | 54 | 7 | 61 | 158 | 54,95 | 45,40 | -61 | 0 |
133 | 271 | Sasiaer 11 | 0 | 0 | 0 | 20,43 | 61 | 7 | 68 | 55 | 49,45 | 41,30 | 76 | 0 |
134 | 270 | Pajarito | 0 | 0 | 0 | 21,71 | 61 | 7 | 68 | 59 | 50,05 | 50,85 | 89 | 0 |
135 | 269 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 64 | 7 | 71 | 25 | 45,65 | 39,80 | 160 | 0 |
136 | 267 | Joseba Mourinho | 0 | 0 | 0 | 25,14 | 71 | 7 | 78 | 15 | 57,10 | 54,20 | 135 | 0 |
137 | 264 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 20,52 | 63 | 7 | 70 | 35 | 45,60 | 35,20 | 85 | 0 |
138 | 264 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 20,71 | 54 | 7 | 61 | 139 | 46,25 | 51,00 | 32 | 0 |
139 | 264 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 22,10 | 63 | 7 | 70 | 39 | 47,75 | 50,25 | 105 | 0 |
140 | 264 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 22,38 | 63 | 7 | 70 | 36 | 46,10 | 44,05 | 103 | 0 |
141 | 264 | Josu Baqué | 0 | 0 | 0 | 25,76 | 61 | 7 | 68 | 108 | 64,65 | 60,80 | 51 | 0 |
142 | 263 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 19,71 | 56 | 7 | 63 | 120 | 51,45 | 37,45 | 69 | 0 |
143 | 262 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 23,62 | 61 | 7 | 68 | 52 | 48,85 | 43,00 | 90 | 0 |
144 | 262 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 24,62 | 61 | 7 | 68 | 63 | 50,85 | 47,20 | 73 | 0 |
145 | 262 | Talio | 0 | 0 | 0 | 25,10 | 61 | 7 | 68 | 70 | 51,80 | 45,80 | 75 | 0 |
146 | 262 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 25,52 | 61 | 7 | 68 | 76 | 52,95 | 47,65 | 70 | 0 |
147 | 262 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 25,67 | 61 | 7 | 68 | 62 | 50,70 | 49,40 | 87 | 0 |
148 | 262 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 27,38 | 61 | 7 | 68 | 85 | 54,45 | 49,70 | 70 | 0 |
149 | 262 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 27,76 | 61 | 7 | 68 | 105 | 62,40 | 53,20 | 51 | 0 |
150 | 262 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 28,05 | 61 | 7 | 68 | 90 | 55,95 | 60,40 | 68 | 0 |
151 | 262 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 0 | 30,52 | 44 | 7 | 51 | 217 | 54,85 | 41,60 | -118 | 0 |
152 | 262 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 30,67 | 54 | 7 | 61 | 140 | 47,95 | 45,15 | -42 | 0 |
153 | 261 | Negu | 0 | 0 | 0 | 19,24 | 56 | 7 | 63 | 114 | 48,15 | 34,65 | 66 | 0 |
154 | 261 | El Duende | 0 | 0 | 0 | 20,71 | 56 | 7 | 63 | 131 | 60,40 | 47,75 | 61 | 0 |
155 | 261 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 21,14 | 56 | 7 | 63 | 126 | 56,00 | 47,00 | 67 | 0 |
156 | 261 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 21,33 | 56 | 7 | 63 | 113 | 47,70 | 40,05 | 69 | 0 |
157 | 261 | Dorkok | 0 | 0 | 0 | 23,76 | 56 | 7 | 63 | 125 | 54,15 | 49,55 | 73 | 0 |
158 | 260 | Atxarre Originals | 0 | 0 | 0 | 25,19 | 66 | 7 | 73 | 19 | 53,60 | 51,00 | 180 | 0 |
159 | 260 | Rai | 0 | 0 | 0 | 25,67 | 64 | 7 | 71 | 32 | 58,70 | 47,50 | 185 | 0 |
160 | 260 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 27,90 | 61 | 7 | 68 | 86 | 54,50 | 53,25 | 71 | 0 |
161 | 260 | Miribilla BTT 3 | 0 | 0 | 0 | 30,90 | 42 | 7 | 49 | 219 | 56,85 | 48,00 | -119 | 0 |
162 | 260 | Miri BTT | 0 | 0 | 0 | 33,05 | 42 | 7 | 49 | 222 | 63,80 | 52,95 | -120 | 0 |
163 | 259 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 54 | 7 | 61 | 137 | 45,80 | 33,40 | 41 | 0 |
164 | 259 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 20,62 | 54 | 7 | 61 | 138 | 46,20 | 37,15 | 39 | 0 |
165 | 259 | Kalifa | 0 | 0 | 0 | 20,81 | 56 | 7 | 63 | 112 | 47,55 | 37,90 | 98 | 0 |
166 | 259 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 21,62 | 56 | 7 | 63 | 115 | 48,45 | 41,50 | 94 | 0 |
167 | 259 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 22,19 | 54 | 7 | 61 | 141 | 49,00 | 35,75 | 40 | 0 |
168 | 259 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 22,52 | 54 | 7 | 61 | 145 | 50,95 | 40,25 | 42 | 0 |
169 | 259 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 23,05 | 54 | 7 | 61 | 143 | 50,00 | 42,20 | 47 | 0 |
170 | 259 | Mario Natxitua | 0 | 0 | 0 | 23,19 | 64 | 7 | 71 | 23 | 39,55 | 31,40 | 153 | 0 |
171 | 259 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 23,57 | 54 | 7 | 61 | 175 | 57,05 | 43,45 | 9 | 0 |
172 | 257 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 23,90 | 54 | 7 | 61 | 167 | 56,35 | 40,45 | 45 | 0 |
173 | 257 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 24,52 | 54 | 7 | 61 | 157 | 53,95 | 44,05 | 57 | 0 |
174 | 257 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 25,81 | 54 | 7 | 61 | 199 | 63,85 | 47,30 | 17 | 0 |
175 | 256 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 24,19 | 64 | 7 | 71 | 28 | 50,50 | 44,35 | 151 | 0 |
176 | 256 | MBS | 0 | 0 | 0 | 27,67 | 54 | 7 | 61 | 152 | 52,75 | 51,10 | 52 | 0 |
177 | 256 | Koldo Muñiz | 0 | 0 | 0 | 28,29 | 61 | 7 | 68 | 75 | 52,90 | 45,90 | 89 | 0 |
178 | 255 | Go Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 22,86 | 35 | 7 | 42 | 230 | 63,05 | 53,05 | -118 | 0 |
179 | 255 | Jose335r | 0 | 0 | 0 | 25,19 | 68 | 7 | 75 | 17 | 42,40 | 38,35 | 157 | 0 |
180 | 255 | Plaka Base | 0 | 0 | 0 | 26,86 | 54 | 7 | 61 | 205 | 67,40 | 51,65 | -101 | 0 |
181 | 255 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 71 | 7 | 78 | 10 | 46,25 | 44,40 | 157 | 0 |
182 | 254 | Fernando Escartin | 0 | 0 | 0 | 25,43 | 64 | 7 | 71 | 30 | 57,20 | 55,10 | 140 | 0 |
183 | 252 | Pancetillas Team | 0 | 0 | 0 | 29,43 | 61 | 7 | 68 | 88 | 55,45 | 46,65 | 66 | 0 |
184 | 252 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 0 | 0 | 30,43 | 56 | 7 | 63 | 128 | 56,80 | 55,90 | 77 | 0 |
185 | 250 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 31,76 | 54 | 7 | 61 | 149 | 52,30 | 50,25 | 69 | 0 |
186 | 249 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 25,33 | 54 | 7 | 61 | 150 | 52,65 | 44,65 | -45 | 0 |
187 | 249 | Paule 21 | 0 | 0 | 0 | 30,38 | 56 | 7 | 63 | 129 | 56,90 | 47,35 | 86 | 0 |
