«Maillot amarillo para Healy mientras Simon Yates premia a Visma»
«Simon Yates eta Ben Healy, ihesean arrakastatsu»
«Simon Yates gana la primera etapa de montaña y Healy ‘roba’ el amarillo a Pogacar»
Ennezat > Le Mont-Dore Puy de Sancy
165,3 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 10: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | S. YATES | 55 |
2 | T. ARENSMAN | 28 |
3 | B. HEALY | 14 |
4 | B. O’CONNOR | 8 |
5 | M. STORER | 4 |
Etapa 10: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Visma – Lease a Bike | 14 |
Etapa 10: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | B. HEALY | 2 |
Abandonos: VAN DEN BERG Marijn, ZIMMERMANN Georg, WAERENSKJOLD Soren.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E10 | g10 | eqE10 | t10 | pE10 P | prE10 C | prg10 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 875 | Elentxu | UAD | 30 | 0 | 1 | 1 | 86,00 | 91 | 0 | 0 | 91 | 2 | 59,58 | 48,21 | 1 | |
2 | 874 | Banano | TVL | 33 | 1 | 0 | 0 | 86,80 | 77 | 2 | 14 | 93 | 1 | 47,83 | 37,67 | 2 | |
3 | 861 | Aitor75 | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 97,70 | 22 | 2 | 14 | 38 | 39 | 53,94 | 47,71 | 3 | |
4 | 855 | Aupa Sestao | KAS | UAD | -3 | 1 | 0 | 0 | 59,90 | 22 | 2 | 0 | 24 | 59 | 56,41 | 46,29 | 2 |
5 | 852 | Odei Mintegia | UAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 4 | 48,39 | 40,06 | 2 | |
6 | 849 | Maitetxu | Euskadi | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 88,70 | 18 | 2 | 0 | 20 | 83 | 62,50 | 56,89 | 2 |
7 | 845 | Faustocoppi | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 78,00 | 14 | 2 | 14 | 30 | 53 | 66,11 | 57,67 | 2 | |
8 | 843 | Ibai12 | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 85,70 | 18 | 2 | 0 | 20 | 76 | 59,33 | 54,78 | 2 | |
9 | 841 | Álvaro | Dormilón | TVL | 3 | 0 | 0 | 1 | 93,10 | 14 | 2 | 14 | 30 | 41 | 49,78 | 37,94 | 2 |
10 | 841 | Julenyoskar | Opel | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 99,80 | 14 | 2 | 14 | 30 | 67 | 78,35 | 61,88 | 3 |
11 | 839 | Torrecilla 1 | BH | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 49,40 | 55 | 0 | 0 | 55 | 24 | 58,59 | 46,82 | 3 |
12 | 839 | Audi Alzaga | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 85,60 | 14 | 2 | 14 | 30 | 60 | 68,94 | 52,78 | 2 | |
13 | 839 | Kanboia | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 94,30 | 14 | 2 | 0 | 16 | 104 | 73,94 | 67,17 | 2 | |
14 | 839 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 110,40 | 18 | 2 | 0 | 20 | 85 | 63,00 | 56,47 | 3 |
15 | 839 | Amago | Zor | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,70 | 14 | 2 | 14 | 30 | 61 | 69,06 | 59,17 | 2 |
16 | 837 | Argitxu | Zahor | TVL | 44 | 0 | 0 | 0 | 75,40 | 55 | 0 | 14 | 69 | 8 | 67,06 | 51,17 | 2 |
17 | 833 | Judas On Tour | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 84,20 | 14 | 2 | 0 | 16 | 81 | 55,65 | 51,29 | 3 | |
18 | 831 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | 28 | 0 | 0 | 0 | 66,20 | 55 | 0 | 0 | 55 | 32 | 65,78 | 51,78 | 2 |
19 | 831 | Gorkalu | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 79,90 | 14 | 2 | 0 | 16 | 106 | 74,29 | 56,88 | 3 | |
20 | 831 | Pistón | Automoto | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 81,10 | 14 | 2 | 0 | 16 | 99 | 71,78 | 61,28 | 2 |
21 | 829 | Mirenbas | Dormilón | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 55,50 | 14 | 2 | 0 | 16 | 82 | 56,17 | 41,00 | 2 |
22 | 827 | Tropel Buru | UAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 84,10 | 55 | 0 | 0 | 55 | 34 | 67,22 | 56,56 | 2 | |
23 | 827 | Oskarunax | Opel | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,30 | 14 | 2 | 14 | 30 | 55 | 68,00 | 58,00 | 3 |
24 | 825 | Txk | Bianchi | UAD | -3 | 0 | 0 | 1 | 99,80 | 22 | 2 | 0 | 24 | 64 | 58,83 | 48,89 | 2 |
25 | 823 | Lutxo | UAD | -9 | 0 | 1 | 0 | 92,20 | 14 | 2 | 0 | 16 | 112 | 79,24 | 62,12 | 3 | |
26 | 823 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | 66 | 0 | 0 | 0 | 95,40 | 55 | 0 | 14 | 69 | 5 | 56,94 | 45,28 | 2 |
27 | 822 | Juanlu2 | TVL | 3 | 1 | 0 | 1 | 77,30 | 22 | 2 | 14 | 38 | 43 | 63,65 | 51,70 | 0 | |
28 | 821 | La Faraona | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 63,60 | 14 | 2 | 0 | 16 | 71 | 50,33 | 41,94 | 2 | |
29 | 821 | Danel | Euskadi | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 64,00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 73 | 52,72 | 43,83 | 2 |
30 | 821 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 73,60 | 14 | 2 | 0 | 16 | 90 | 60,00 | 51,17 | 2 |
31 | 821 | Nabarniz | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 87,20 | 14 | 2 | 0 | 16 | 88 | 58,61 | 47,67 | 2 | |
32 | 819 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 89,30 | 22 | 2 | 14 | 38 | 37 | 52,65 | 45,00 | 3 |
33 | 817 | Simon | Festina | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 126,10 | 42 | 2 | 0 | 44 | 44 | 69,94 | 59,18 | 3 |
34 | 815 | Miguel Laida | UAD | 47 | 0 | 0 | 0 | 91,10 | 55 | 0 | 0 | 55 | 31 | 65,71 | 56,82 | 3 | |
35 | 815 | Pandoso | UAD | 47 | 0 | 0 | 0 | 97,30 | 55 | 0 | 0 | 55 | 35 | 67,24 | 56,88 | 3 | |
36 | 815 | Duque | TVL | 82 | 0 | 0 | 0 | 107,20 | 55 | 0 | 14 | 69 | 9 | 72,00 | 55,56 | 2 | |
37 | 813 | Spartacus | Automoto | UAD | -15 | 0 | 0 | 0 | 95,20 | 14 | 2 | 0 | 16 | 91 | 61,12 | 52,94 | 3 |
38 | 809 | Iban Goikoetxea | UAD | 52 | 0 | 0 | 0 | 93,20 | 55 | 0 | 0 | 55 | 22 | 56,78 | 52,11 | 2 | |
39 | 809 | Jabici | Reynolds | UAD | 54 | 0 | 0 | 0 | 101,40 | 55 | 0 | 0 | 55 | 29 | 63,50 | 48,50 | 2 |
40 | 809 | Indian Prince | UAD | 54 | 0 | 0 | 0 | 106,80 | 55 | 0 | 0 | 55 | 33 | 66,18 | 50,65 | 3 | |
41 | 808 | Iturri Baqué | Murias | TVL | -17 | 0 | 0 | 1 | 58,40 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100 | 56,88 | 44,53 | 3 |
42 | 805 | A Lo Bajini | UAD | -16 | 0 | 1 | 0 | 92,50 | 14 | 2 | 0 | 16 | 94 | 61,94 | 50,18 | 3 | |
43 | 805 | Txomintxu | Zahor | UAD | 86 | 0 | 0 | 0 | 83,40 | 63 | 0 | 0 | 63 | 14 | 56,29 | 43,41 | 3 |
44 | 798 | Juanlu | UAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 60,20 | 22 | 2 | 0 | 24 | 62 | 58,21 | 46,05 | 1 | |
45 | 797 | Alkizak | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 98,40 | 22 | 2 | 0 | 24 | 45 | 46,06 | 36,89 | 2 | |
46 | 794 | Ezu2025 | TVL | 4 | 1 | 0 | 0 | 73,50 | 8 | 0 | 14 | 22 | 63 | 50,72 | 38,33 | 2 | |
47 | 794 | Jonke Manterola | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 98,10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 115 | 51,44 | 49,11 | 2 | |
48 | 794 | Eduyunax | Opel | UAD | -20 | 0 | 0 | 0 | 101,50 | 8 | 0 | 0 | 8 | 201 | 80,33 | 64,72 | 2 |
49 | 793 | Harkaitz Pujana | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 96,30 | 14 | 2 | 0 | 16 | 84 | 56,44 | 42,94 | 2 | |
50 | 793 | Calvario | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 104,10 | 14 | 2 | 0 | 16 | 98 | 70,78 | 60,67 | 2 | |
51 | 793 | Hilario 1 | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 109,60 | 14 | 2 | 0 | 16 | 86 | 57,11 | 45,11 | 2 | |
52 | 793 | Fallo One | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 114,00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 89 | 59,78 | 54,89 | 2 | |
53 | 792 | Talio | UAD | 13 | 0 | 1 | 0 | 87,90 | 28 | 0 | 0 | 28 | 74 | 80,75 | 65,81 | 4 | |
54 | 792 | Aritz Etxebarri | UAD | 33 | 0 | 0 | 0 | 101,80 | 36 | 0 | 0 | 36 | 47 | 65,33 | 55,72 | 2 | |
55 | 790 | Baran ta Nabar | UAD | -30 | 0 | 0 | 0 | 82,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 81,50 | 64,11 | 2 | |
56 | 790 | Albizuri | Lotus | UAD | -27 | 0 | 0 | 0 | 121,30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 170 | 64,83 | 64,28 | 2 |
57 | 788 | Jontxomintxu | UAD | -30 | 2 | 0 | 0 | 80,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 59,22 | 51,28 | 2 | |
58 | 786 | Dioni M | Clas | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 14 | 14 | 117 | 66,82 | 47,88 | 3 |
59 | 786 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | -4 | 0 | 0 | 0 | 106,80 | 0 | 0 | 14 | 14 | 120 | 67,56 | 52,06 | 2 |
60 | 785 | Orellut | UAD | 87 | 0 | 0 | 0 | 103,60 | 55 | 0 | 0 | 55 | 27 | 60,35 | 54,53 | 3 | |
61 | 785 | Birenke | Festina | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 129,20 | 14 | 2 | 0 | 16 | 96 | 64,18 | 52,00 | 3 |
62 | 782 | Unai | UAD | -25 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 186 | 68,76 | 62,94 | 3 | |
63 | 782 | Detective | Opel | TVL | 7 | 0 | 0 | 0 | 106,90 | 4 | 0 | 14 | 18 | 92 | 64,28 | 50,00 | 2 |
64 | 781 | Zu eta Ni | Clas | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 138,50 | 14 | 2 | 0 | 16 | 103 | 73,31 | 59,88 | 3 |
65 | 778 | Verokresala | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 102,60 | 0 | 0 | 14 | 14 | 128 | 73,50 | 63,33 | 2 | |
66 | 778 | Pedro Flaquito | UAD | -28 | 0 | 0 | 0 | 102,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 68,18 | 50,35 | 3 | |
67 | 778 | Iñaki Txatin | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 105,80 | 0 | 0 | 14 | 14 | 143 | 80,82 | 65,06 | 3 | |
68 | 778 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | 15 | 0 | 0 | 0 | 114,60 | 4 | 0 | 14 | 18 | 77 | 56,89 | 51,22 | 2 |
69 | 776 | Lolo y Natxo | TVL | 97 | 0 | 1 | 0 | 94,00 | 55 | 0 | 14 | 69 | 7 | 64,39 | 54,89 | 2 | |
70 | 776 | Andoni | Ariostea | UAD | -27 | 0 | 0 | 0 | 58,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 60,67 | 42,67 | 2 |
71 | 776 | Hunter008 | La Casera | UAD | -27 | 0 | 0 | 0 | 69,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 66,76 | 47,47 | 3 |
72 | 776 | Txukiman | Lotus | UAD | -27 | 0 | 0 | 0 | 70,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 58,61 | 50,22 | 2 |
73 | 776 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 76,00 | 0 | 0 | 14 | 14 | 125 | 69,18 | 51,59 | 3 |
74 | 776 | Kata | Bianchi | TVL | 14 | 0 | 0 | 0 | 85,90 | 8 | 0 | 14 | 22 | 68 | 56,00 | 43,33 | 2 |
75 | 776 | Torpensson | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 93,80 | 0 | 0 | 14 | 14 | 131 | 74,06 | 55,18 | 3 | |
76 | 776 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 95,40 | 0 | 0 | 14 | 14 | 119 | 67,39 | 52,11 | 2 |
77 | 776 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 105,40 | 0 | 0 | 14 | 14 | 123 | 68,47 | 53,47 | 3 |
78 | 774 | Eizanito | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 96,90 | 0 | 0 | 14 | 14 | 144 | 81,82 | 64,71 | 3 | |
79 | 772 | Txertu | TVL | 22 | 0 | 0 | 0 | 84,50 | 8 | 0 | 14 | 22 | 72 | 63,39 | 47,44 | 2 | |
80 | 772 | Peiok81 | Zor | UAD | -29 | 0 | 0 | 0 | 88,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 60,28 | 49,72 | 2 |
81 | 772 | Biciclista 2 | BH | TVL | 24 | 0 | 0 | 0 | 103,70 | 8 | 0 | 14 | 22 | 78 | 67,50 | 49,22 | 2 |
82 | 772 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | 24 | 0 | 0 | 0 | 108,20 | 8 | 0 | 14 | 22 | 70 | 61,88 | 54,35 | 3 |
83 | 772 | Biciclista 1 | BH | UAD | -29 | 0 | 0 | 0 | 108,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 82,89 | 72,06 | 2 |
84 | 771 | Becario | TVL | 51 | 0 | 0 | 0 | 136,40 | 14 | 2 | 14 | 30 | 58 | 68,06 | 59,71 | 3 | |
85 | 770 | Eneko Madariaga | TVL | 0 | 1 | 0 | 0 | 119,90 | 0 | 0 | 14 | 14 | 140 | 78,71 | 75,76 | 3 | |
86 | 770 | Malmasin | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 14 | 14 | 138 | 77,94 | 63,06 | 3 | |
87 | 769 | Massachusetts | UAD | 36 | 0 | 0 | 0 | 125,60 | 22 | 2 | 0 | 24 | 66 | 61,41 | 53,47 | 3 | |
88 | 769 | Sakarino | Dormilón | UAD | 36 | 0 | 0 | 0 | 128,20 | 22 | 2 | 0 | 24 | 54 | 54,94 | 52,00 | 2 |
89 | 768 | Tortiman | UAD | -32 | 0 | 0 | 0 | 89,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 73,06 | 54,44 | 2 | |
90 | 768 | Lolon Army | UAD | -31 | 0 | 0 | 0 | 93,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 66,00 | 53,94 | 2 | |
91 | 768 | Omelette | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 95,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 79,59 | 64,82 | 3 | |
92 | 768 | Cassano | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 98,70 | 0 | 0 | 14 | 14 | 122 | 68,11 | 52,44 | 2 | |
93 | 768 | Kaisersose | UAD | -32 | 0 | 0 | 0 | 99,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 67,83 | 58,22 | 2 | |
94 | 768 | Sasiaer11 | UAD | -32 | 0 | 0 | 0 | 110,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 67,78 | 59,39 | 2 | |
95 | 768 | Markitos | UAD | -32 | 0 | 0 | 0 | 115,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 81,18 | 65,29 | 3 | |
96 | 768 | Xelha | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 117,80 | 0 | 0 | 14 | 14 | 126 | 70,12 | 55,06 | 3 | |
97 | 766 | Kosnoaga | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 156,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 76,18 | 68,35 | 3 | |
98 | 764 | Ander Pedrosa | UAD | -31 | 0 | 0 | 0 | 88,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 61,24 | 52,59 | 3 | |
99 | 764 | Mario Natxitua | TVL | 8 | 0 | 0 | 0 | 115,60 | 0 | 0 | 14 | 14 | 124 | 69,06 | 59,82 | 3 | |
100 | 764 | Gorkaiza | TVL | 12 | 0 | 0 | 0 | 128,90 | 0 | 0 | 14 | 14 | 116 | 65,22 | 57,89 | 2 | |
101 | 762 | Edu Astrabu | UAD | -29 | 0 | 0 | 0 | 86,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 67,71 | 48,53 | 3 | |
102 | 762 | Soberano Arrati | UAD | -26 | 0 | 0 | 0 | 121,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 77,82 | 60,29 | 3 | |
103 | 762 | Pajarito | Euskadi | UAD | -26 | 0 | 0 | 0 | 128,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 69,17 | 59,17 | 2 |
104 | 760 | Pony Bidegorri1 | UAD | 21 | 0 | 0 | 1 | 83,20 | 14 | 2 | 0 | 16 | 87 | 57,17 | 44,06 | 2 | |
105 | 760 | Jorge Txertudi | TVL | 36 | 0 | 0 | 0 | 95,40 | 8 | 0 | 14 | 22 | 52 | 46,11 | 37,39 | 2 | |
106 | 760 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | -28 | 0 | 0 | 0 | 96,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 70,88 | 56,41 | 3 |
107 | 760 | Zaran18 | Automoto | UAD | -27 | 0 | 0 | 0 | 107,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 69,82 | 61,00 | 3 |
108 | 760 | Andoni Arriola | TVL | 12 | 0 | 0 | 0 | 118,70 | 0 | 0 | 14 | 14 | 108 | 60,53 | 49,59 | 3 | |
109 | 760 | Hilario 2 | TVL | 12 | 0 | 0 | 0 | 122,80 | 0 | 0 | 14 | 14 | 130 | 73,61 | 61,83 | 2 | |
110 | 759 | Abi | Ariostea | UAD | 36 | 0 | 0 | 0 | 90,30 | 26 | 2 | 0 | 28 | 56 | 59,22 | 49,94 | 2 |
111 | 758 | Pedorros | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 71,60 | 8 | 0 | 0 | 8 | 127 | 55,53 | 40,41 | 3 | |
112 | 758 | Totxo | Reynolds | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 83,90 | 8 | 0 | 0 | 8 | 141 | 61,28 | 43,83 | 2 |
113 | 758 | Tfm 1999 | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 86,70 | 8 | 0 | 0 | 8 | 142 | 62,00 | 47,56 | 2 | |
114 | 758 | Larry Astrabu | UAD | -30 | 0 | 0 | 0 | 99,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 58,88 | 49,06 | 3 | |
115 | 756 | Karmelo | Clas | UAD | -19 | 0 | 0 | 0 | 158,40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 202 | 72,33 | 68,56 | 2 |
116 | 754 | El Jefe | UAD | -25 | 0 | 0 | 0 | 111,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 65,50 | 55,50 | 2 | |
117 | 754 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 121,50 | 8 | 0 | 0 | 8 | 147 | 64,71 | 54,06 | 3 |
118 | 751 | Team Jonas | TVL | 39 | 0 | 1 | 0 | 125,50 | 18 | 2 | 14 | 34 | 40 | 50,76 | 47,35 | 3 | |
119 | 750 | José Luis Cárde | UAD | -19 | 0 | 0 | 0 | 90,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 57,94 | 45,83 | 2 | |
120 | 750 | Bateriaibu | UAD | -17 | 0 | 0 | 0 | 100,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 59,76 | 49,35 | 3 | |
121 | 750 | Blanch | UAD | -19 | 0 | 0 | 0 | 102,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 65,11 | 48,06 | 2 | |
122 | 750 | Jowi | UAD | -18 | 0 | 0 | 0 | 111,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 64,44 | 50,61 | 2 | |
123 | 750 | Malamute | UAD | 26 | 0 | 0 | 0 | 123,10 | 22 | 2 | 0 | 24 | 50 | 52,61 | 46,44 | 2 | |
124 | 750 | Van Txus | Karpy | UAD | 48 | 0 | 0 | 0 | 123,50 | 59 | 0 | 0 | 59 | 21 | 67,17 | 58,11 | 2 |
125 | 750 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 123,80 | 8 | 0 | 0 | 8 | 139 | 60,11 | 51,11 | 2 |
126 | 750 | Bakeriza Iñaki | UAD | -17 | 0 | 0 | 0 | 132,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 67,61 | 57,11 | 2 | |
127 | 750 | Rayo McQueen | Festina | UAD | -19 | 0 | 0 | 0 | 132,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 70,71 | 59,59 | 3 |
128 | 750 | Goiri | UAD | -17 | 0 | 0 | 0 | 135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 65,22 | 57,89 | 2 | |
129 | 750 | Soberano Igorre | UAD | -19 | 0 | 0 | 0 | 136,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 76,24 | 66,41 | 3 | |
130 | 750 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | -17 | 0 | 0 | 0 | 148,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 71,17 | 64,61 | 2 |
131 | 748 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 93,20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 136 | 58,44 | 44,33 | 2 |
132 | 748 | Madari888 | UAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 104,70 | 36 | 0 | 0 | 36 | 46 | 64,06 | 49,44 | 2 | |
133 | 748 | Malen Loizaga | UAD | -19 | 0 | 0 | 0 | 104,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 65,72 | 52,11 | 2 | |
134 | 746 | Dordokita | UAD | -19 | 0 | 0 | 1 | 76,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 61,65 | 47,35 | 3 | |
135 | 746 | Claveyrolat | UAD | -19 | 0 | 0 | 0 | 89,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 67,59 | 47,88 | 3 | |
136 | 746 | Dag 1 | UAD | -19 | 0 | 0 | 0 | 90,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 63,59 | 53,82 | 3 | |
137 | 746 | Plentziares | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 94,50 | 8 | 0 | 0 | 8 | 133 | 57,67 | 53,50 | 2 | |
138 | 746 | Nahia | La Casera | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 157,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 79,41 | 67,65 | 3 |
139 | 744 | Iker Izurtza | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 102,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 66,83 | 50,17 | 2 | |
140 | 744 | Ezgamairu | UAD | 34 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 55 | 0 | 0 | 55 | 18 | 51,83 | 40,00 | 2 | |
141 | 744 | Aratz0921 | TVL | 7 | 0 | 0 | 0 | 127,50 | 0 | 0 | 14 | 14 | 101 | 57,06 | 49,11 | 2 | |
142 | 744 | Lapajale | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 143,70 | 4 | 0 | 0 | 4 | 146 | 58,20 | 56,07 | 4 | |
143 | 742 | Gorka13 | UAD | -16 | 0 | 0 | 1 | 102,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 61,00 | 50,50 | 2 | |
144 | 742 | Aitziber | La Casera | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 96,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 67,82 | 48,41 | 3 |
145 | 742 | Idoia Etxebarri | UAD | -15 | 0 | 0 | 0 | 105,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 61,50 | 49,39 | 2 | |
146 | 742 | Iñigo Corredera | UAD | -15 | 0 | 0 | 0 | 117,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 74,50 | 59,39 | 2 | |
147 | 742 | Markel Elan | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 126,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 60,35 | 52,76 | 3 | |
148 | 742 | Hunter007 | La Casera | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 146,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 84,88 | 63,59 | 3 |
149 | 740 | Andab | Zor | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 115,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 73,78 | 52,94 | 2 |
150 | 740 | Ferraris | Fagor | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 126,80 | 4 | 0 | 0 | 4 | 156 | 61,53 | 59,88 | 3 |
151 | 740 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 127,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 64,44 | 57,22 | 2 |
152 | 738 | Jose335R | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 119,00 | 22 | 2 | 0 | 24 | 57 | 56,12 | 52,59 | 3 | |
153 | 738 | Javiertxin | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 121,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 65,18 | 55,35 | 2 | |
154 | 737 | Dormilón | Dormilón | UAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 124,30 | 18 | 2 | 0 | 20 | 75 | 59,06 | 52,72 | 2 |
155 | 736 | Bizkor | Clas | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 150 | 60,59 | 59,41 | 3 |
156 | 734 | Dinamo Katukale | TVL | -3 | 0 | 1 | 0 | 120,30 | 0 | 0 | 14 | 14 | 97 | 51,28 | 40,83 | 2 | |
157 | 734 | Txontxis | Festina | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 89,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 67,71 | 54,65 | 3 |
158 | 734 | Pablo Qué | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 149,60 | 8 | 0 | 0 | 8 | 182 | 76,17 | 68,89 | 2 | |
159 | 732 | Alex Alv | UAD | -8 | 1 | 0 | 0 | 111,10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 134 | 58,00 | 48,00 | 2 | |
160 | 732 | Aupa Galdames | Orbea | TVL | 31 | 0 | 0 | 0 | 121,80 | 55 | 0 | 14 | 69 | 6 | 63,17 | 56,17 | 2 |
161 | 732 | Aupa River | KAS | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 121,80 | 55 | 0 | 0 | 55 | 19 | 53,22 | 52,00 | 2 |
162 | 732 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 122,20 | 0 | 0 | 14 | 14 | 114 | 64,06 | 52,12 | 3 |
163 | 732 | Potxopogacar | Fagor | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 127,90 | 8 | 0 | 14 | 22 | 80 | 68,59 | 54,94 | 3 |
164 | 730 | Ferdi | Ariostea | UAD | 25 | 0 | 0 | 0 | 136,70 | 63 | 0 | 0 | 63 | 13 | 50,00 | 45,67 | 2 |
165 | 730 | Polete Martín | TVL | 29 | 0 | 0 | 0 | 146,90 | 55 | 0 | 14 | 69 | 10 | 81,94 | 71,33 | 2 | |
166 | 728 | Arkabaste | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 109,20 | 0 | 0 | 14 | 14 | 135 | 75,71 | 55,76 | 3 | |
167 | 726 | Rufinius | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 153,80 | 14 | 2 | 0 | 16 | 109 | 77,22 | 63,33 | 2 | |
