«Pogacar: plenitud, revancha y golpe de efecto en Hautacam»
«Lehen aukeran astindu du Tourra Pogacarrek»
«Victoria en los Pirineos, maillot amarillo… Pogacar lo quiere todo y lo demuestra con poderío»
Auch > Hautacam
180,6 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 12: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 55 |
2 | J. VINGEGAARD | 28 |
3 | F. LIPOWITZ | 14 |
4 | T. JOHANNESSEN | 8 |
5 | O. ONLEY | 4 |
Etapa 12: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Arkea – B&B Hotels | 14 |
Etapa 12: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: BOL Cees.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E12 | g12 | eqE12 | t12 | pE12 P | prE12 C | prg12 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 996 | Elentxu | UAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 86,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 43 | 56,53 | 48,53 | 1 | |
2 | 989 | Banano | TVL | 0 | 1 | 0 | 0 | 90,17 | 97 | 2 | 0 | 99 | 60 | 40,83 | 37,89 | 2 | |
3 | 984 | Aitor75 | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,58 | 101 | 2 | 0 | 103 | 44 | 56,71 | 50,00 | 3 | |
4 | 972 | Faustocoppi | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 79,17 | 97 | 2 | 0 | 99 | 164 | 69,22 | 58,78 | 2 | |
5 | 971 | Odei Mintegia | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 86,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 70 | 49,89 | 42,44 | 2 | |
6 | 968 | Maitetxu | Euskadi | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 91,08 | 97 | 2 | 0 | 99 | 152 | 65,94 | 58,11 | 2 |
7 | 964 | Álvaro | Dormilón | TVL | 4 | 0 | 0 | 1 | 83,58 | 101 | 2 | 0 | 103 | 36 | 52,61 | 41,11 | 2 |
8 | 964 | Gorkalu | UAD | -4 | 0 | 0 | 1 | 84,08 | 83 | 2 | 0 | 85 | 207 | 64,41 | 57,24 | 3 | |
9 | 962 | Ibai12 | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 89,08 | 97 | 2 | 0 | 99 | 156 | 66,94 | 57,11 | 2 | |
10 | 960 | Aupa Sestao | KAS | UAD | -5 | 1 | 0 | 0 | 68,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 190 | 56,88 | 47,94 | 3 |
11 | 960 | Mirenbas | Dormilón | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 49,75 | 109 | 2 | 0 | 111 | 4 | 51,00 | 43,17 | 2 |
12 | 960 | Torrecilla 1 | BH | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 50,58 | 101 | 2 | 0 | 103 | 42 | 56,47 | 48,00 | 3 |
13 | 960 | Judas On Tour | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 76,33 | 105 | 2 | 0 | 107 | 22 | 58,35 | 52,94 | 3 | |
14 | 960 | Julenyoskar | Opel | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 99,58 | 97 | 2 | 0 | 99 | 142 | 63,29 | 62,41 | 3 |
15 | 958 | Argitxu | Zahor | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 75,33 | 101 | 2 | 0 | 103 | 39 | 54,28 | 50,33 | 2 |
16 | 958 | Pistón | Automoto | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 81,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 163 | 69,06 | 61,22 | 2 |
17 | 958 | Audi Alzaga | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 86,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 141 | 62,50 | 54,44 | 2 | |
18 | 958 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 106,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 121 | 58,59 | 56,76 | 3 |
19 | 958 | Amago | Zor | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 108,92 | 97 | 2 | 0 | 99 | 140 | 62,33 | 60,22 | 2 |
20 | 956 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 65,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 113 | 57,94 | 50,50 | 2 |
21 | 952 | Kanboia | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 97,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 217 | 69,00 | 68,11 | 2 | |
22 | 949 | Juanlu2 | TVL | 0 | 1 | 0 | 1 | 74,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 114 | 58,00 | 50,95 | 0 | |
23 | 946 | Oskarunax | Opel | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 107,58 | 97 | 2 | 0 | 99 | 155 | 66,71 | 60,06 | 3 |
24 | 942 | Lutxo | UAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 96,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 175 | 71,65 | 63,35 | 3 | |
25 | 940 | Txk | Bianchi | UAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 103,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 96 | 55,17 | 49,28 | 2 |
26 | 940 | Danel | Euskadi | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 62,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 68 | 49,22 | 45,00 | 2 |
27 | 940 | La Faraona | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 88 | 54,06 | 44,67 | 2 | |
28 | 940 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 74,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 112 | 57,72 | 52,06 | 2 |
29 | 940 | Nabarniz | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 87,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 131 | 61,72 | 50,56 | 2 | |
30 | 940 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 90,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 72 | 51,11 | 44,78 | 2 |
31 | 940 | Miguel Laida | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,58 | 97 | 2 | 0 | 99 | 160 | 68,12 | 57,24 | 3 | |
32 | 940 | Pandoso | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 116 | 58,12 | 54,47 | 3 | |
33 | 938 | Tropel Buru | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 88,50 | 83 | 2 | 0 | 85 | 210 | 65,56 | 55,56 | 2 | |
34 | 938 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,58 | 97 | 2 | 0 | 99 | 143 | 63,41 | 48,71 | 3 |
35 | 937 | Iturri Baqué | Murias | TVL | 6 | 0 | 0 | 1 | 56,50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 7 | 55,59 | 46,06 | 3 |
36 | 932 | Spartacus | Automoto | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 95,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 147 | 64,53 | 55,88 | 3 |
37 | 932 | Duque | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 109,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 127 | 60,50 | 55,67 | 2 | |
38 | 932 | Simon | Festina | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 133,17 | 97 | 2 | 0 | 99 | 165 | 69,65 | 61,24 | 3 |
39 | 931 | Eduyunax | Opel | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 14 | 72,11 | 63,56 | 2 |
40 | 928 | A Lo Bajini | UAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 92,33 | 105 | 2 | 0 | 107 | 19 | 55,35 | 50,94 | 3 | |
41 | 927 | Baran ta Nabar | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 72,17 | 109 | 2 | 0 | 111 | 13 | 67,28 | 62,28 | 2 | |
42 | 926 | Jabici | Reynolds | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 96,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 73 | 51,22 | 47,44 | 2 |
43 | 926 | Iban Goikoetxea | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 96,92 | 97 | 2 | 0 | 99 | 128 | 60,94 | 52,44 | 2 | |
44 | 926 | Indian Prince | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 102,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 85 | 53,65 | 49,53 | 3 | |
45 | 922 | Txomintxu | Zahor | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 83,58 | 97 | 2 | 0 | 99 | 95 | 55,12 | 44,88 | 3 |
46 | 917 | Juanlu | UAD | -1 | 0 | 1 | 0 | 59,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 82 | 53,26 | 46,42 | 1 | |
47 | 916 | Alkizak | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 65 | 46,50 | 39,44 | 2 | |
48 | 915 | Ezu2025 | TVL | 3 | 1 | 0 | 0 | 68,92 | 101 | 2 | 0 | 103 | 31 | 48,44 | 39,67 | 2 | |
49 | 915 | Jonke Manterola | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 93,92 | 101 | 2 | 0 | 103 | 45 | 57,06 | 50,50 | 2 | |
50 | 912 | Harkaitz Pujana | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 90,33 | 97 | 2 | 0 | 99 | 75 | 51,61 | 45,17 | 2 | |
51 | 912 | Hilario 1 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 104,08 | 97 | 2 | 0 | 99 | 108 | 57,06 | 48,06 | 2 | |
52 | 911 | Albizuri | Lotus | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 117,83 | 101 | 2 | 0 | 103 | 53 | 62,44 | 64,22 | 2 |
53 | 909 | Talio | UAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 98,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 172 | 71,31 | 64,19 | 4 | |
54 | 908 | Calvario | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 166 | 69,83 | 63,83 | 2 | |
55 | 908 | Fallo One | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 109 | 57,11 | 56,89 | 2 | |
56 | 907 | Dioni M | Clas | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 82,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 37 | 52,88 | 47,82 | 3 |
57 | 907 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | 5 | 0 | 0 | 0 | 101,67 | 101 | 2 | 0 | 103 | 38 | 53,56 | 52,61 | 2 |
58 | 904 | Birenke | Festina | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 151 | 65,88 | 55,88 | 3 |
59 | 903 | Jontxomintxu | UAD | -2 | 2 | 0 | 0 | 89,75 | 95 | 2 | 0 | 97 | 196 | 63,28 | 52,61 | 2 | |
60 | 903 | Unai | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 99,33 | 101 | 2 | 0 | 103 | 50 | 60,00 | 61,88 | 3 | |
61 | 903 | Verokresala | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 100,58 | 97 | 2 | 0 | 99 | 153 | 66,00 | 61,94 | 2 | |
62 | 903 | Iñaki Txatin | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 102,08 | 97 | 2 | 0 | 99 | 148 | 64,76 | 62,24 | 3 | |
63 | 903 | Aritz Etxebarri | UAD | -17 | 0 | 0 | 0 | 104,08 | 83 | 2 | 0 | 85 | 208 | 64,44 | 56,11 | 2 | |
64 | 903 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | 7 | 0 | 0 | 0 | 107,33 | 105 | 2 | 0 | 107 | 16 | 54,89 | 51,50 | 2 |
65 | 902 | Orellut | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 109,92 | 97 | 2 | 0 | 99 | 150 | 65,59 | 56,18 | 3 | |
66 | 899 | Lolo y Natxo | TVL | 22 | 0 | 1 | 0 | 92,67 | 109 | 2 | 0 | 111 | 10 | 59,50 | 53,50 | 2 | |
67 | 899 | Detective | Opel | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,17 | 97 | 2 | 0 | 99 | 84 | 53,33 | 49,61 | 2 |
68 | 897 | Andoni | Ariostea | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 59,25 | 101 | 2 | 0 | 103 | 29 | 45,56 | 42,22 | 2 |
69 | 897 | Hunter008 | La Casera | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 66,83 | 101 | 2 | 0 | 103 | 35 | 51,29 | 47,24 | 3 |
70 | 897 | Txukiman | Lotus | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 71,75 | 101 | 2 | 0 | 103 | 41 | 54,44 | 50,94 | 2 |
71 | 897 | Cassano | TVL | 22 | 0 | 0 | 0 | 93,83 | 109 | 2 | 0 | 111 | 5 | 54,78 | 52,50 | 2 | |
72 | 897 | Biciclista 1 | BH | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 108,08 | 97 | 2 | 0 | 99 | 182 | 87,78 | 73,00 | 2 |
73 | 896 | Zu eta Ni | Clas | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 137,33 | 97 | 2 | 0 | 99 | 90 | 54,31 | 58,94 | 4 |
74 | 895 | Pedro Flaquito | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 111 | 57,35 | 50,35 | 3 | |
75 | 893 | Kata | Bianchi | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 82,58 | 97 | 2 | 0 | 99 | 69 | 49,50 | 43,44 | 2 |
76 | 893 | Peiok81 | Zor | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 101 | 2 | 0 | 103 | 48 | 58,11 | 51,00 | 2 |
77 | 893 | Tortiman | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 85,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 117 | 58,22 | 53,28 | 2 | |
78 | 893 | Lolon Army | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 129 | 61,00 | 54,33 | 2 | |
79 | 893 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 137 | 62,22 | 53,11 | 2 |
80 | 893 | Eizanito | TVL | -15 | 0 | 0 | 0 | 100,42 | 91 | 2 | 0 | 93 | 216 | 71,94 | 63,71 | 3 | |
81 | 893 | Sasiaer11 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 107,17 | 97 | 2 | 0 | 99 | 161 | 68,22 | 60,28 | 2 | |
82 | 893 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 109,17 | 97 | 2 | 0 | 99 | 139 | 62,29 | 54,53 | 3 |
83 | 893 | Markitos | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 111,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 168 | 70,12 | 64,41 | 3 | |
84 | 892 | Sakarino | Dormilón | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 121,83 | 105 | 2 | 0 | 107 | 17 | 55,00 | 53,67 | 2 |
85 | 891 | Torpensson | TVL | -21 | 0 | 0 | 0 | 97,42 | 87 | 2 | 0 | 89 | 205 | 65,82 | 55,53 | 3 | |
86 | 889 | Txertu | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 84,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 71 | 51,00 | 47,72 | 2 | |
87 | 889 | Omelette | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 57 | 75,29 | 66,41 | 3 | |
88 | 889 | Kaisersose | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 99,83 | 101 | 2 | 0 | 103 | 55 | 63,61 | 59,28 | 2 | |
89 | 889 | Biciclista 2 | BH | TVL | -4 | 0 | 0 | 0 | 103,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 83 | 53,28 | 49,22 | 2 |
90 | 887 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | -15 | 0 | 0 | 0 | 86,17 | 91 | 2 | 0 | 93 | 198 | 63,59 | 52,53 | 3 |
91 | 887 | Malmasin | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 100,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 173 | 71,59 | 63,53 | 3 | |
92 | 886 | Becario | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 142,33 | 97 | 2 | 0 | 99 | 144 | 63,53 | 61,76 | 3 | |
93 | 885 | Zaran18 | Automoto | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 105,58 | 97 | 2 | 0 | 99 | 176 | 71,82 | 61,59 | 3 |
94 | 885 | Xelha | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 119,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 122 | 59,24 | 55,65 | 3 | |
95 | 884 | Massachusetts | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,92 | 97 | 2 | 0 | 99 | 123 | 59,29 | 55,76 | 3 | |
96 | 883 | Larry Astrabu | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 91,67 | 105 | 2 | 0 | 107 | 18 | 55,12 | 50,06 | 3 | |
97 | 883 | Kosnoaga | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 158,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 181 | 78,76 | 70,59 | 3 | |
98 | 881 | Ander Pedrosa | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 92,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 102 | 56,24 | 52,82 | 3 | |
99 | 881 | Gorkaiza | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 129,33 | 97 | 2 | 0 | 99 | 134 | 62,06 | 59,00 | 2 | |
100 | 879 | Edu Astrabu | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 86,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 104 | 56,53 | 48,88 | 3 | |
101 | 879 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 111,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 20 | 56,94 | 54,06 | 3 |
102 | 879 | Soberano Arrati | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 124,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 177 | 72,82 | 61,71 | 3 | |
103 | 879 | Pajarito | Euskadi | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 131,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 158 | 67,39 | 60,50 | 2 |
104 | 878 | Abi | Ariostea | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 86,33 | 97 | 2 | 0 | 99 | 99 | 56,00 | 49,00 | 2 |
105 | 877 | Jorge Txertudi | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 91,92 | 97 | 2 | 0 | 99 | 66 | 46,83 | 39,11 | 2 | |
106 | 877 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 101,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 154 | 66,18 | 57,53 | 3 |
107 | 877 | Andoni Arriola | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 116,33 | 97 | 2 | 0 | 99 | 97 | 55,82 | 50,35 | 3 | |
108 | 877 | Hilario 2 | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 128,17 | 97 | 2 | 0 | 99 | 169 | 70,78 | 62,78 | 2 | |
109 | 875 | Pedorros | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 72,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 64 | 46,35 | 40,88 | 3 | |
110 | 875 | Totxo | Reynolds | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 84,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 78 | 51,89 | 44,89 | 2 |
111 | 875 | Tfm 1999 | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 89,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 81 | 52,94 | 48,06 | 2 | |
112 | 875 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | -26 | 0 | 0 | 0 | 118,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 211 | 65,71 | 57,00 | 3 |
113 | 873 | Eneko Madariaga | TVL | -26 | 1 | 0 | 0 | 130,92 | 83 | 2 | 0 | 85 | 221 | 78,59 | 77,12 | 3 | |
114 | 873 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 79 | 52,50 | 44,33 | 2 |
115 | 873 | Iker Izurtza | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 96,58 | 109 | 2 | 0 | 111 | 9 | 59,22 | 51,22 | 2 | |
116 | 871 | Dordokita | UAD | 16 | 0 | 0 | 1 | 71,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 21 | 58,00 | 48,29 | 3 | |
117 | 871 | Claveyrolat | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 83,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 15 | 52,47 | 47,88 | 3 | |
118 | 871 | El Jefe | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 112,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 130 | 61,33 | 56,56 | 2 | |
119 | 870 | Team Jonas | TVL | -1 | 0 | 1 | 0 | 113,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 77 | 51,82 | 47,94 | 3 | |
120 | 869 | Aratz0921 | TVL | 19 | 0 | 0 | 0 | 114,92 | 105 | 2 | 0 | 107 | 24 | 63,33 | 51,78 | 2 | |
121 | 867 | José Luis Cárde | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 92,33 | 97 | 2 | 0 | 99 | 93 | 54,61 | 47,56 | 2 | |
122 | 867 | Blanch | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 98,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 74 | 51,28 | 47,22 | 2 | |
123 | 867 | Bateriaibu | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 100,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 105 | 56,59 | 50,65 | 3 | |
124 | 867 | Jowi | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 111,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 106 | 56,67 | 51,50 | 2 | |
125 | 867 | Mario Natxitua | TVL | -25 | 0 | 0 | 0 | 119,08 | 83 | 2 | 0 | 85 | 194 | 59,76 | 57,06 | 3 | |
126 | 867 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 121,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 125 | 59,94 | 52,28 | 2 |
127 | 867 | Goiri | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 134,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 134 | 62,06 | 59,00 | 2 | |
128 | 867 | Bakeriza Iñaki | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 135,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 167 | 70,06 | 59,94 | 2 | |
129 | 867 | Rayo McQueen | Festina | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 136,92 | 97 | 2 | 0 | 99 | 174 | 71,65 | 62,00 | 3 |
130 | 867 | Soberano Igorre | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 139,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 178 | 73,76 | 67,18 | 3 | |
131 | 867 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 149,17 | 97 | 2 | 0 | 99 | 162 | 68,56 | 65,89 | 2 |
132 | 865 | Pony Bidegorri1 | UAD | -3 | 0 | 0 | 1 | 89,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 86 | 53,83 | 45,39 | 2 | |
133 | 865 | Andab | Zor | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 108,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 132 | 61,72 | 53,06 | 2 |
134 | 865 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 121,17 | 97 | 2 | 0 | 99 | 157 | 67,28 | 59,17 | 2 |
135 | 863 | Dag 1 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 95,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 124 | 59,53 | 54,24 | 3 | |
136 | 863 | Nahia | La Casera | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 157,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 180 | 78,12 | 69,53 | 3 |
137 | 861 | Madari888 | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 112,92 | 97 | 2 | 0 | 99 | 126 | 60,00 | 51,22 | 2 | |
138 | 861 | Van Txus | Karpy | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 127,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 98 | 55,83 | 55,50 | 2 |
139 | 859 | Gorka13 | UAD | 3 | 0 | 0 | 1 | 104,33 | 97 | 2 | 0 | 99 | 146 | 64,39 | 52,28 | 2 | |
140 | 859 | Aitziber | La Casera | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 95,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 91 | 54,41 | 48,71 | 3 |
141 | 859 | Idoia Etxebarri | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 106,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 119 | 58,44 | 51,06 | 2 | |
142 | 859 | Iñigo Corredera | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 120,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 159 | 67,83 | 59,78 | 2 | |
143 | 859 | Markel Elan | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 124,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 138 | 62,29 | 53,65 | 3 | |
144 | 859 | Hunter007 | La Casera | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 148,08 | 97 | 2 | 0 | 99 | 170 | 70,82 | 64,35 | 3 |
145 | 859 | Karmelo | Clas | UAD | -30 | 0 | 0 | 0 | 162,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 219 | 71,72 | 69,44 | 2 |
146 | 856 | Dormilón | Dormilón | UAD | 4 | 1 | 0 | 0 | 116,92 | 97 | 2 | 0 | 99 | 120 | 58,56 | 52,83 | 2 |
147 | 855 | Txontxis | Festina | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 26 | 65,65 | 55,82 | 3 |
148 | 855 | Malamute | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 124,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 92 | 54,50 | 47,72 | 2 | |
149 | 853 | Ferraris | Fagor | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 133,58 | 97 | 2 | 0 | 99 | 136 | 62,12 | 60,47 | 3 |
150 | 851 | Dinamo Katukale | TVL | 6 | 0 | 1 | 0 | 117,83 | 101 | 2 | 0 | 103 | 28 | 44,50 | 42,67 | 2 | |
151 | 851 | Ezgamairu | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 104,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 30 | 46,17 | 39,94 | 2 | |
152 | 851 | Malen Loizaga | UAD | -15 | 0 | 0 | 0 | 117,50 | 87 | 2 | 0 | 89 | 193 | 61,06 | 53,67 | 2 | |
153 | 851 | Javiertxin | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 107 | 56,71 | 54,76 | 3 | |
154 | 849 | Alex Alv | UAD | 7 | 1 | 0 | 0 | 110,92 | 101 | 2 | 0 | 103 | 34 | 50,50 | 47,56 | 2 | |
155 | 849 | Arkabaste | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 106,83 | 105 | 2 | 0 | 107 | 23 | 60,82 | 55,12 | 3 | |
156 | 849 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 122,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 145 | 64,18 | 53,88 | 3 |
157 | 849 | Bizkor | Clas | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 145,92 | 97 | 2 | 0 | 99 | 110 | 57,29 | 59,41 | 3 |
158 | 847 | Lapajale | UAD | -17 | 0 | 0 | 0 | 149,42 | 83 | 2 | 0 | 85 | 209 | 65,20 | 58,07 | 5 | |
159 | 847 | Pablo Qué | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 156,92 | 97 | 2 | 0 | 99 | 179 | 77,33 | 70,89 | 2 | |
160 | 845 | Plentziares | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 111,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 202 | 62,50 | 55,22 | 2 | |
161 | 845 | Potxopogacar | Fagor | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 128,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 87 | 53,88 | 54,47 | 3 |
162 | 845 | Rufinius | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 146,50 | 83 | 2 | 0 | 85 | 215 | 68,44 | 62,50 | 2 | |
163 | 844 | Corderone | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 110,33 | 109 | 2 | 0 | 111 | 12 | 64,05 | 56,16 | 1 | |
164 | 843 | Jose335R | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 122,83 | 97 | 2 | 0 | 99 | 94 | 54,88 | 52,71 | 3 | |
165 | 837 | Pony Bidegorri2 | UAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 116,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 56 | 69,83 | 60,56 | 2 | |
166 | 833 | Ferdi | Ariostea | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 136,42 | 97 | 2 | 0 | 99 | 67 | 48,78 | 46,17 | 2 |
167 | 833 | Polete Martín | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 152,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 220 | 75,33 | 70,00 | 2 | |
168 | 832 | Zabala Baqué | Murias | TVL | 7 | 0 | 0 | 0 | 93,42 | 109 | 2 | 0 | 111 | 8 | 58,56 | 54,94 | 2 |
