«Tadej Pogacar exhibe su superioridad en Peyragudes»
«Pogacarrek bigarren garaipena kateatu du Pirinioetan»
«Pogacar no da tregua: también demuestra su superioridad en la cronoescalada de Peyragudes»
Loudenvielle > Peyragudes
10,9 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 13: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 55 |
2 | J. VINGEGAARD | 28 |
3 | P. ROGLIC | 14 |
4 | F. LIPOWITZ | 8 |
5 | L. PLAPP | 4 |
Etapa 13: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Visma – Lease a Bike | 14 |
Etapa 13: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: ninguno.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E13 | g13 | eqE13 | t13 | pE13 P | prE13 C | prg13 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.110 | Banano | TVL | 1 | 1 | 0 | 0 | 84,15 | 105 | 2 | 14 | 121 | 12 | 48,39 | 38,28 | 2 | |
2 | 1.105 | Aitor75 | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 83,77 | 105 | 2 | 14 | 121 | 26 | 53,41 | 50,47 | 3 | |
3 | 1.093 | Faustocoppi | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 75,92 | 105 | 2 | 14 | 121 | 37 | 64,50 | 59,39 | 2 | |
4 | 1.089 | Elentxu | UAD | -3 | 0 | 1 | 1 | 95,69 | 91 | 2 | 0 | 93 | 206 | 53,63 | 48,74 | 1 | |
5 | 1.085 | Álvaro | Dormilón | TVL | 2 | 0 | 1 | 1 | 77,31 | 105 | 2 | 14 | 121 | 2 | 36,28 | 41,33 | 2 |
6 | 1.079 | Argitxu | Zahor | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 72,00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 32 | 57,33 | 50,72 | 2 |
7 | 1.078 | Odei Mintegia | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 83,69 | 105 | 2 | 0 | 107 | 51 | 43,83 | 42,78 | 2 | |
8 | 1.075 | Maitetxu | Euskadi | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 96,62 | 105 | 2 | 0 | 107 | 163 | 66,00 | 58,67 | 2 |
9 | 1.069 | Ibai12 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,77 | 105 | 2 | 0 | 107 | 137 | 57,83 | 57,78 | 2 | |
10 | 1.067 | Mirenbas | Dormilón | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,92 | 105 | 2 | 0 | 107 | 52 | 43,83 | 43,28 | 2 |
11 | 1.067 | Torrecilla 1 | BH | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 57,77 | 105 | 2 | 0 | 107 | 144 | 59,29 | 48,59 | 3 |
12 | 1.067 | Oskarunax | Opel | TVL | 11 | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 35 | 59,29 | 60,59 | 3 |
13 | 1.067 | Julenyoskar | Opel | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 103,31 | 91 | 2 | 14 | 107 | 148 | 61,59 | 62,76 | 3 |
14 | 1.065 | Pistón | Automoto | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 87,31 | 105 | 2 | 0 | 107 | 154 | 62,50 | 61,50 | 2 |
15 | 1.065 | Audi Alzaga | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 89,77 | 91 | 2 | 14 | 107 | 127 | 56,33 | 54,67 | 2 | |
16 | 1.065 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 105,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 94 | 51,71 | 57,00 | 3 |
17 | 1.065 | Amago | Zor | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 110,15 | 91 | 2 | 14 | 107 | 125 | 56,28 | 60,28 | 2 |
18 | 1.063 | Gorkalu | UAD | -10 | 0 | 0 | 1 | 93,77 | 97 | 2 | 0 | 99 | 210 | 67,65 | 57,76 | 3 | |
19 | 1.061 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | 11 | 0 | 0 | 0 | 84,23 | 105 | 2 | 14 | 121 | 10 | 47,78 | 45,17 | 2 |
20 | 1.059 | Aupa Sestao | KAS | UAD | -10 | 1 | 0 | 0 | 77,46 | 97 | 2 | 0 | 99 | 187 | 51,59 | 48,18 | 3 |
21 | 1.058 | Iturri Baqué | Murias | TVL | 14 | 0 | 0 | 1 | 54,31 | 105 | 2 | 14 | 121 | 28 | 55,12 | 46,65 | 3 |
22 | 1.057 | Judas On Tour | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 86,08 | 95 | 2 | 0 | 97 | 203 | 52,53 | 53,47 | 3 | |
23 | 1.056 | Juanlu2 | TVL | -1 | 1 | 0 | 1 | 78,92 | 91 | 2 | 14 | 107 | 135 | 57,60 | 51,40 | 0 | |
24 | 1.053 | Duque | TVL | 13 | 0 | 0 | 0 | 102,85 | 105 | 2 | 14 | 121 | 29 | 55,56 | 56,00 | 2 | |
25 | 1.049 | Lutxo | UAD | -1 | 0 | 1 | 0 | 102,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 171 | 72,71 | 63,82 | 3 | |
26 | 1.049 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 76,38 | 91 | 2 | 0 | 93 | 208 | 55,11 | 50,89 | 2 |
27 | 1.047 | Txk | Bianchi | UAD | -2 | 0 | 0 | 1 | 105,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 120 | 55,44 | 49,61 | 2 |
28 | 1.047 | Danel | Euskadi | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 63,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 71 | 47,72 | 45,50 | 2 |
29 | 1.047 | La Faraona | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 64,23 | 105 | 2 | 0 | 107 | 76 | 48,17 | 45,22 | 2 | |
30 | 1.047 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 77,85 | 105 | 2 | 0 | 107 | 115 | 54,83 | 52,61 | 2 |
31 | 1.047 | Nabarniz | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 89,85 | 105 | 2 | 0 | 107 | 121 | 55,56 | 51,17 | 2 | |
32 | 1.047 | Miguel Laida | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 96,23 | 105 | 2 | 0 | 107 | 164 | 66,59 | 57,88 | 3 | |
33 | 1.047 | Pandoso | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 96,62 | 105 | 2 | 0 | 107 | 155 | 62,53 | 54,94 | 3 | |
34 | 1.045 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,15 | 91 | 2 | 14 | 107 | 97 | 51,94 | 49,18 | 3 |
35 | 1.043 | Simon | Festina | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 133,00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 131 | 59,53 | 61,53 | 3 |
36 | 1.039 | Spartacus | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,77 | 105 | 2 | 0 | 107 | 134 | 57,59 | 56,47 | 3 |
37 | 1.037 | Tropel Buru | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | 97 | 2 | 0 | 99 | 209 | 66,83 | 56,11 | 2 | |
38 | 1.037 | Kanboia | UAD | -17 | 0 | 0 | 0 | 106,23 | 83 | 2 | 0 | 85 | 213 | 59,22 | 68,28 | 2 | |
39 | 1.036 | Ezu2025 | TVL | 9 | 1 | 0 | 0 | 64,46 | 105 | 2 | 14 | 121 | 11 | 48,11 | 40,11 | 2 | |
40 | 1.033 | Jabici | Reynolds | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 95,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 74 | 48,00 | 47,72 | 2 |
41 | 1.033 | Iban Goikoetxea | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 98,62 | 105 | 2 | 0 | 107 | 119 | 55,28 | 52,83 | 2 | |
42 | 1.033 | Indian Prince | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 101,54 | 105 | 2 | 0 | 107 | 86 | 50,06 | 49,82 | 3 | |
43 | 1.029 | Txomintxu | Zahor | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 86,69 | 105 | 2 | 0 | 107 | 124 | 56,12 | 45,29 | 3 |
44 | 1.028 | Dioni M | Clas | TVL | 12 | 0 | 0 | 0 | 76,77 | 105 | 2 | 14 | 121 | 8 | 47,24 | 48,12 | 3 |
45 | 1.024 | Verokresala | TVL | 16 | 0 | 0 | 0 | 95,46 | 105 | 2 | 14 | 121 | 34 | 58,61 | 62,33 | 2 | |
46 | 1.024 | Eduyunax | Opel | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 97,31 | 91 | 2 | 0 | 93 | 221 | 70,00 | 63,94 | 2 |
47 | 1.024 | Iñaki Txatin | TVL | 15 | 0 | 0 | 0 | 97,38 | 105 | 2 | 14 | 121 | 41 | 68,06 | 62,71 | 3 | |
48 | 1.024 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | 16 | 0 | 0 | 0 | 100,62 | 105 | 2 | 14 | 121 | 20 | 51,17 | 52,00 | 2 |
49 | 1.023 | Alkizak | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 87,69 | 105 | 2 | 0 | 107 | 43 | 39,11 | 39,61 | 2 | |
50 | 1.022 | Jonke Manterola | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 91,69 | 105 | 2 | 0 | 107 | 65 | 45,94 | 50,67 | 2 | |
51 | 1.021 | A Lo Bajini | UAD | -11 | 0 | 1 | 0 | 100,08 | 91 | 2 | 0 | 93 | 193 | 48,65 | 51,12 | 3 | |
52 | 1.020 | Lolo y Natxo | TVL | 14 | 0 | 1 | 0 | 88,46 | 105 | 2 | 14 | 121 | 38 | 64,78 | 54,11 | 2 | |
53 | 1.020 | Baran ta Nabar | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 83,38 | 91 | 2 | 0 | 93 | 218 | 65,94 | 62,67 | 2 | |
54 | 1.020 | Detective | Opel | TVL | 13 | 0 | 0 | 0 | 99,85 | 105 | 2 | 14 | 121 | 24 | 51,50 | 50,00 | 2 |
55 | 1.019 | Hilario 1 | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 77 | 48,17 | 48,39 | 2 | |
56 | 1.018 | Cassano | TVL | 15 | 0 | 0 | 0 | 87,77 | 105 | 2 | 14 | 121 | 15 | 49,06 | 52,56 | 2 | |
57 | 1.018 | Albizuri | Lotus | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 116,38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 99 | 52,22 | 64,39 | 2 |
58 | 1.015 | Fallo One | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 118,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 109 | 53,72 | 57,11 | 2 | |
59 | 1.015 | Birenke | Festina | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 119,08 | 109 | 2 | 0 | 111 | 48 | 44,41 | 55,94 | 3 |
60 | 1.014 | Kata | Bianchi | TVL | 15 | 0 | 0 | 0 | 76,92 | 105 | 2 | 14 | 121 | 9 | 47,28 | 43,67 | 2 |
61 | 1.014 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | 18 | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 30 | 56,67 | 53,67 | 2 |
62 | 1.014 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 104,08 | 91 | 2 | 14 | 107 | 133 | 57,44 | 53,00 | 2 |
63 | 1.010 | Juanlu | UAD | -17 | 0 | 1 | 0 | 70,46 | 91 | 2 | 0 | 93 | 202 | 52,26 | 46,89 | 1 | |
64 | 1.010 | Txertu | TVL | 22 | 0 | 0 | 0 | 79,69 | 105 | 2 | 14 | 121 | 18 | 50,44 | 47,94 | 2 | |
65 | 1.010 | Biciclista 2 | BH | TVL | 24 | 0 | 0 | 0 | 97,15 | 105 | 2 | 14 | 121 | 27 | 54,39 | 49,56 | 2 |
66 | 1.010 | Unai | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 100,77 | 105 | 2 | 0 | 107 | 118 | 55,24 | 62,12 | 3 | |
67 | 1.009 | Orellut | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 111,38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 129 | 56,59 | 56,47 | 3 | |
68 | 1.008 | Malmasin | TVL | 23 | 0 | 0 | 0 | 95,77 | 105 | 2 | 14 | 121 | 40 | 67,82 | 64,12 | 3 | |
69 | 1.007 | Becario | TVL | 23 | 0 | 0 | 0 | 133,77 | 105 | 2 | 14 | 121 | 31 | 56,94 | 61,82 | 3 | |
70 | 1.006 | Eizanito | TVL | 10 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 160 | 77,29 | 64,35 | 3 | |
71 | 1.006 | Xelha | TVL | 23 | 0 | 0 | 0 | 111,85 | 105 | 2 | 14 | 121 | 23 | 51,41 | 56,06 | 3 | |
72 | 1.005 | Harkaitz Pujana | UAD | -22 | 0 | 0 | 0 | 97,54 | 91 | 2 | 0 | 93 | 184 | 42,17 | 45,39 | 2 | |
73 | 1.004 | Andoni | Ariostea | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 59,85 | 105 | 2 | 0 | 107 | 67 | 46,22 | 42,61 | 2 |
74 | 1.004 | Hunter008 | La Casera | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 67,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 69 | 46,94 | 47,59 | 3 |
75 | 1.004 | Txukiman | Lotus | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 74,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 101 | 52,50 | 51,50 | 2 |
76 | 1.004 | Biciclista 1 | BH | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 113,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 173 | 78,17 | 73,72 | 2 |
77 | 1.002 | Jontxomintxu | UAD | -18 | 2 | 0 | 0 | 96,77 | 97 | 2 | 0 | 99 | 181 | 48,28 | 52,78 | 2 | |
78 | 1.002 | Talio | UAD | -25 | 0 | 1 | 0 | 107,31 | 91 | 2 | 0 | 93 | 219 | 66,00 | 64,25 | 4 | |
79 | 1.002 | Pedro Flaquito | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 103,15 | 105 | 2 | 0 | 107 | 117 | 55,24 | 50,71 | 3 | |
80 | 1.002 | Aritz Etxebarri | UAD | -17 | 0 | 0 | 0 | 111,08 | 97 | 2 | 0 | 99 | 195 | 58,67 | 56,50 | 2 | |
81 | 1.002 | Gorkaiza | TVL | 18 | 0 | 0 | 0 | 120,85 | 105 | 2 | 14 | 121 | 19 | 51,06 | 59,22 | 2 | |
82 | 1.001 | Calvario | UAD | -28 | 0 | 0 | 0 | 122,92 | 91 | 2 | 0 | 93 | 220 | 67,39 | 64,06 | 2 | |
83 | 1.000 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | 7 | 0 | 0 | 0 | 84,38 | 97 | 2 | 14 | 113 | 63 | 55,65 | 53,06 | 3 |
84 | 1.000 | Peiok81 | Zor | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 84,92 | 105 | 2 | 0 | 107 | 81 | 48,83 | 51,28 | 2 |
85 | 1.000 | Tortiman | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 89,31 | 105 | 2 | 0 | 107 | 136 | 57,61 | 53,67 | 2 | |
86 | 1.000 | Lolon Army | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 92,69 | 105 | 2 | 0 | 107 | 122 | 55,78 | 54,78 | 2 | |
87 | 1.000 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 108,85 | 91 | 2 | 14 | 107 | 105 | 52,94 | 55,06 | 3 |
88 | 1.000 | Sasiaer11 | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 110,69 | 105 | 2 | 0 | 107 | 153 | 62,33 | 60,83 | 2 | |
89 | 1.000 | Markitos | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 116,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 167 | 67,29 | 64,88 | 3 | |
90 | 999 | Sakarino | Dormilón | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 116,77 | 105 | 2 | 0 | 107 | 56 | 45,22 | 53,67 | 2 |
91 | 998 | Jorge Txertudi | TVL | 14 | 0 | 0 | 1 | 85,08 | 105 | 2 | 14 | 121 | 3 | 38,61 | 39,50 | 2 | |
92 | 998 | Andoni Arriola | TVL | 15 | 0 | 0 | 0 | 109,08 | 105 | 2 | 14 | 121 | 22 | 51,35 | 50,76 | 3 | |
93 | 998 | Hilario 2 | TVL | 15 | 0 | 0 | 0 | 121,08 | 105 | 2 | 14 | 121 | 36 | 63,72 | 63,22 | 2 | |
94 | 996 | Omelette | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 101,85 | 105 | 2 | 0 | 107 | 172 | 73,82 | 67,00 | 3 | |
95 | 996 | Kaisersose | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 103,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 142 | 58,89 | 59,72 | 2 | |
96 | 992 | Zaran18 | Automoto | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 110,23 | 105 | 2 | 0 | 107 | 166 | 66,76 | 62,24 | 3 |
97 | 991 | Team Jonas | TVL | 22 | 0 | 1 | 0 | 105,46 | 105 | 2 | 14 | 121 | 7 | 46,00 | 47,88 | 3 | |
98 | 991 | Massachusetts | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 126,85 | 105 | 2 | 0 | 107 | 90 | 50,94 | 55,94 | 3 | |
99 | 990 | Larry Astrabu | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 89,85 | 105 | 2 | 0 | 107 | 68 | 46,82 | 50,53 | 3 | |
100 | 990 | Torpensson | TVL | -15 | 0 | 0 | 0 | 105,69 | 83 | 2 | 14 | 99 | 205 | 63,47 | 55,82 | 3 | |
101 | 990 | Kosnoaga | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 159,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 168 | 67,94 | 70,88 | 3 | |
102 | 989 | Zu eta Ni | Clas | UAD | -29 | 0 | 0 | 0 | 143,46 | 91 | 2 | 0 | 93 | 217 | 65,94 | 59,44 | 4 |
103 | 988 | Ander Pedrosa | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 96,54 | 105 | 2 | 0 | 107 | 141 | 58,59 | 53,29 | 3 | |
104 | 986 | Eneko Madariaga | TVL | 9 | 1 | 0 | 0 | 133,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 158 | 76,47 | 77,65 | 3 | |
105 | 986 | Edu Astrabu | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 85,38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 75 | 48,06 | 49,29 | 3 | |
106 | 986 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 111,15 | 105 | 2 | 0 | 107 | 113 | 54,53 | 54,29 | 3 |
107 | 986 | Soberano Arrati | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 127,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 156 | 62,53 | 62,24 | 3 | |
108 | 986 | Pajarito | Euskadi | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 132,23 | 105 | 2 | 0 | 107 | 139 | 58,00 | 60,83 | 2 |
109 | 985 | Abi | Ariostea | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 87,38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 100 | 52,44 | 49,11 | 2 |
110 | 984 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 105,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 146 | 60,18 | 57,76 | 3 |
111 | 982 | Pedorros | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 72,46 | 105 | 2 | 0 | 107 | 72 | 47,76 | 41,29 | 3 | |
112 | 982 | Totxo | Reynolds | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 84,23 | 105 | 2 | 0 | 107 | 87 | 50,61 | 45,17 | 2 |
113 | 982 | Tfm 1999 | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 90,15 | 105 | 2 | 0 | 107 | 104 | 52,78 | 48,44 | 2 | |
114 | 980 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,92 | 105 | 2 | 0 | 107 | 84 | 49,61 | 44,61 | 2 |
115 | 980 | Iker Izurtza | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,69 | 105 | 2 | 0 | 107 | 111 | 54,22 | 51,50 | 2 | |
116 | 980 | Mario Natxitua | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 115,31 | 97 | 2 | 14 | 113 | 70 | 57,88 | 57,29 | 3 | |
117 | 978 | Dordokita | UAD | -1 | 0 | 0 | 1 | 76,31 | 105 | 2 | 0 | 107 | 140 | 58,35 | 49,00 | 3 | |
118 | 978 | Claveyrolat | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 84,08 | 105 | 2 | 0 | 107 | 96 | 51,76 | 48,35 | 3 | |
119 | 978 | El Jefe | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 111,15 | 105 | 2 | 0 | 107 | 95 | 51,72 | 57,06 | 2 | |
120 | 976 | Aratz0921 | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,54 | 91 | 2 | 14 | 107 | 58 | 45,39 | 51,72 | 2 | |
121 | 974 | José Luis Cárde | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,85 | 105 | 2 | 0 | 107 | 73 | 47,83 | 48,00 | 2 | |
122 | 974 | Blanch | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 82 | 49,22 | 47,56 | 2 | |
123 | 974 | Bateriaibu | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,92 | 105 | 2 | 0 | 107 | 91 | 51,00 | 51,18 | 3 | |
124 | 974 | Jowi | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,62 | 105 | 2 | 0 | 107 | 83 | 49,44 | 51,89 | 2 | |
125 | 974 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 119,23 | 105 | 2 | 0 | 107 | 89 | 50,61 | 52,50 | 2 |
126 | 974 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 124,31 | 83 | 2 | 14 | 99 | 196 | 58,76 | 57,53 | 3 |
127 | 974 | Goiri | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,15 | 105 | 2 | 0 | 107 | 92 | 51,06 | 59,22 | 2 | |
128 | 974 | Rayo McQueen | Festina | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 138,77 | 105 | 2 | 0 | 107 | 161 | 64,47 | 62,65 | 3 |
129 | 974 | Soberano Igorre | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 141,15 | 105 | 2 | 0 | 107 | 157 | 62,82 | 67,71 | 3 | |
130 | 974 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 149,31 | 105 | 2 | 0 | 107 | 151 | 61,94 | 66,22 | 2 |
131 | 972 | Dinamo Katukale | TVL | 19 | 0 | 1 | 0 | 109,23 | 105 | 2 | 14 | 121 | 6 | 40,44 | 42,89 | 2 | |
132 | 972 | Pony Bidegorri1 | UAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 86,62 | 105 | 2 | 0 | 107 | 53 | 43,94 | 45,83 | 2 | |
133 | 972 | Andab | Zor | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,15 | 105 | 2 | 0 | 107 | 126 | 56,33 | 53,28 | 2 |
134 | 972 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,31 | 105 | 2 | 0 | 107 | 123 | 55,83 | 59,33 | 2 |
135 | 970 | Dag 1 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,92 | 105 | 2 | 0 | 107 | 128 | 56,59 | 54,88 | 3 | |
136 | 970 | Arkabaste | TVL | 19 | 0 | 0 | 0 | 101,62 | 105 | 2 | 14 | 121 | 39 | 65,41 | 55,65 | 3 | |
137 | 970 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | 19 | 0 | 0 | 0 | 114,31 | 105 | 2 | 14 | 121 | 14 | 48,59 | 54,00 | 3 |
138 | 970 | Nahia | La Casera | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 157,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 152 | 62,06 | 69,76 | 3 |
139 | 968 | Van Txus | Karpy | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 127,38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 132 | 57,39 | 55,89 | 2 |
140 | 966 | Gorka13 | UAD | -1 | 0 | 0 | 1 | 100,69 | 105 | 2 | 0 | 107 | 57 | 45,28 | 52,50 | 2 | |
141 | 966 | Aitziber | La Casera | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 95,92 | 105 | 2 | 0 | 107 | 98 | 52,00 | 49,12 | 3 |
142 | 966 | Idoia Etxebarri | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 105,69 | 105 | 2 | 0 | 107 | 93 | 51,17 | 51,44 | 2 | |
143 | 966 | Potxopogacar | Fagor | TVL | 18 | 0 | 0 | 0 | 120,77 | 105 | 2 | 14 | 121 | 25 | 52,94 | 54,53 | 3 |
144 | 966 | Iñigo Corredera | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 123,46 | 105 | 2 | 0 | 107 | 162 | 64,61 | 60,33 | 2 | |
145 | 966 | Markel Elan | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 123,85 | 105 | 2 | 0 | 107 | 116 | 55,06 | 54,06 | 3 | |
146 | 966 | Hunter007 | La Casera | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 149,38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 165 | 66,71 | 64,76 | 3 |
147 | 963 | Dormilón | Dormilón | UAD | -1 | 1 | 0 | 0 | 115,77 | 105 | 2 | 0 | 107 | 102 | 52,56 | 52,78 | 2 |
148 | 962 | Malamute | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,31 | 105 | 2 | 0 | 107 | 66 | 46,06 | 48,28 | 2 | |
149 | 960 | Ferraris | Fagor | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,77 | 105 | 2 | 0 | 107 | 110 | 53,88 | 60,76 | 3 |
150 | 960 | Bakeriza Iñaki | UAD | -22 | 0 | 0 | 0 | 141,31 | 91 | 2 | 0 | 93 | 212 | 62,06 | 60,50 | 2 | |
151 | 958 | Ezgamairu | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 59 | 45,44 | 40,39 | 2 | |
152 | 958 | Javiertxin | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 118,54 | 105 | 2 | 0 | 107 | 60 | 45,47 | 54,71 | 3 | |
153 | 958 | Karmelo | Clas | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 165,85 | 97 | 2 | 0 | 99 | 204 | 62,28 | 69,72 | 2 |
154 | 956 | Alex Alv | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 107,31 | 105 | 2 | 0 | 107 | 64 | 45,94 | 47,44 | 2 | |
155 | 956 | Bizkor | Clas | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 142,92 | 105 | 2 | 0 | 107 | 107 | 53,06 | 59,65 | 3 |
156 | 954 | Madari888 | UAD | -19 | 0 | 0 | 0 | 120,15 | 91 | 2 | 0 | 93 | 207 | 55,06 | 51,17 | 2 | |
157 | 954 | Pablo Qué | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 157,85 | 105 | 2 | 0 | 107 | 169 | 68,72 | 71,28 | 2 | |
158 | 953 | Zabala Baqué | Murias | TVL | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,77 | 105 | 2 | 14 | 121 | 33 | 58,33 | 55,50 | 2 |
159 | 951 | Corderone | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 110,62 | 105 | 2 | 0 | 107 | 114 | 54,74 | 56,58 | 1 | |
160 | 950 | Jose335R | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 119,54 | 105 | 2 | 0 | 107 | 80 | 48,35 | 53,18 | 3 | |
161 | 950 | Malen Loizaga | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 123,77 | 97 | 2 | 0 | 99 | 199 | 60,61 | 54,22 | 2 | |
162 | 948 | Txontxis | Festina | UAD | -15 | 0 | 0 | 0 | 99,77 | 91 | 2 | 0 | 93 | 216 | 64,59 | 56,47 | 3 |
163 | 946 | Polete Martín | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 151,92 | 97 | 2 | 14 | 113 | 147 | 74,17 | 70,39 | 2 | |
164 | 946 | Lapajale | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 152,38 | 97 | 2 | 0 | 99 | 188 | 52,20 | 58,20 | 5 | |
165 | 944 | Pony Bidegorri2 | UAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 119,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 149 | 61,67 | 60,78 | 2 | |
