«Tadej Pogacar y Mûr-de-Bretagne, dos leyendas que crecen»
«Pogacar bigarrenez gailendu da, eta maillot horia berreskuratu du»
«Pogacar se lleva un nuevo duelo ante Vingegaard y celebra el liderato y su triunfo 101»
Saint-Malo > Mûr-de-Bretagne Guerlédan
197 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 7: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 55 |
2 | J. VINGEGAARD | 28 |
3 | O. ONLEY | 14 |
4 | F. GALL | 8 |
5 | M. JORGENSON | 4 |
Etapa 7: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Visma – Lease a Bike | 14 |
Etapa 7: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: CATTANEO Mattia, HAIG Jack.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E7 | g7 | eqE7 | t7 | pE7 P | prE7 C | prg7 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | Aupa Sestao | KAS | UAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 54,43 | 95 | 2 | 0 | 97 | 116 | 57,79 | 51,32 | 1 |
2 | 659 | Txk | Bianchi | UAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 96,71 | 91 | 2 | 0 | 93 | 168 | 58,11 | 49,21 | 1 |
3 | 659 | Maitetxu | Euskadi | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,14 | 91 | 2 | 0 | 93 | 179 | 65,11 | 59,05 | 1 |
4 | 653 | Ibai12 | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 78,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 212 | 69,58 | 58,00 | 1 | |
5 | 653 | Aitor75 | TVL | 18 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 12 | 63,44 | 50,00 | 2 | |
6 | 649 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 105,43 | 95 | 2 | 0 | 97 | 142 | 64,72 | 56,28 | 2 |
7 | 647 | A Lo Bajini | UAD | -2 | 0 | 1 | 0 | 67,14 | 91 | 2 | 0 | 93 | 165 | 57,44 | 48,56 | 2 | |
8 | 647 | Judas On Tour | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 67,86 | 91 | 2 | 0 | 93 | 172 | 62,06 | 53,06 | 2 | |
9 | 643 | Mirenbas | Dormilón | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 50,86 | 109 | 2 | 0 | 111 | 24 | 49,68 | 39,89 | 1 |
10 | 641 | Álvaro | Dormilón | TVL | 19 | 0 | 0 | 1 | 92,00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 3 | 50,53 | 38,42 | 1 |
11 | 641 | Julenyoskar | Opel | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 104,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 122 | 65,56 | 58,06 | 2 |
12 | 639 | Audi Alzaga | TVL | 12 | 0 | 0 | 0 | 83,14 | 95 | 2 | 14 | 111 | 52 | 61,89 | 50,21 | 1 | |
13 | 639 | Banano | TVL | 12 | 0 | 0 | 0 | 87,29 | 95 | 2 | 14 | 111 | 18 | 42,37 | 37,68 | 1 | |
14 | 639 | Amago | Zor | TVL | 12 | 0 | 0 | 0 | 104,86 | 95 | 2 | 14 | 111 | 41 | 58,68 | 55,53 | 1 |
15 | 637 | Lutxo | UAD | -8 | 0 | 1 | 0 | 98,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 210 | 65,39 | 58,78 | 2 | |
16 | 635 | La Faraona | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 64,29 | 95 | 2 | 0 | 97 | 99 | 53,74 | 44,11 | 1 | |
17 | 635 | Danel | Euskadi | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 65,00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 86 | 49,47 | 45,05 | 1 |
18 | 635 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 77,14 | 95 | 2 | 0 | 97 | 102 | 54,32 | 52,26 | 1 |
19 | 635 | Nabarniz | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 84,71 | 91 | 2 | 0 | 93 | 167 | 58,00 | 47,63 | 1 | |
20 | 635 | Calvario | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 152 | 69,05 | 58,32 | 1 | |
21 | 635 | Fallo One | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 100,71 | 91 | 2 | 0 | 93 | 175 | 63,53 | 54,05 | 1 | |
22 | 635 | Kanboia | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 109,86 | 95 | 2 | 0 | 97 | 155 | 76,58 | 66,05 | 1 | |
23 | 631 | Gorkalu | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 78,14 | 91 | 2 | 0 | 93 | 174 | 63,39 | 52,11 | 2 | |
24 | 631 | Simon | Festina | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 130,57 | 91 | 2 | 0 | 93 | 186 | 69,56 | 58,28 | 2 |
25 | 627 | Pistón | Automoto | UAD | -15 | 0 | 0 | 0 | 94,57 | 83 | 2 | 0 | 85 | 213 | 69,58 | 60,95 | 1 |
26 | 627 | Faustocoppi | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,14 | 87 | 2 | 14 | 103 | 89 | 68,11 | 59,95 | 1 | |
27 | 627 | Spartacus | Automoto | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 102,29 | 87 | 2 | 0 | 89 | 196 | 65,06 | 54,61 | 2 |
28 | 627 | Oskarunax | Opel | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,57 | 87 | 2 | 14 | 103 | 87 | 66,83 | 58,11 | 2 |
29 | 624 | Iturri Baqué | Murias | TVL | 16 | 0 | 0 | 1 | 58,29 | 101 | 2 | 14 | 117 | 14 | 46,61 | 44,67 | 2 |
30 | 623 | Zu eta Ni | Clas | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 127,86 | 83 | 2 | 0 | 85 | 211 | 68,53 | 60,24 | 3 |
31 | 618 | Jontxomintxu | UAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 56,86 | 105 | 2 | 0 | 107 | 59 | 53,47 | 50,89 | 1 | |
32 | 616 | Albizuri | Lotus | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 105,14 | 109 | 2 | 0 | 111 | 56 | 70,05 | 65,26 | 1 |
33 | 614 | Elentxu | UAD | 13 | 0 | 0 | 1 | 81,43 | 105 | 2 | 0 | 107 | 60 | 54,95 | 49,74 | 1 | |
34 | 612 | Jonke Manterola | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 78,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 81 | 63,05 | 51,68 | 1 | |
35 | 611 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 67 | 54,39 | 47,17 | 2 |
36 | 611 | Odei Mintegia | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 95 | 2 | 0 | 97 | 83 | 47,89 | 41,37 | 1 | |
37 | 608 | Unai | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 82,14 | 97 | 2 | 0 | 99 | 124 | 66,11 | 61,78 | 2 | |
38 | 608 | Pedro Flaquito | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 83,14 | 95 | 2 | 0 | 97 | 118 | 58,44 | 47,22 | 2 | |
39 | 607 | Harkaitz Pujana | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 88,71 | 95 | 2 | 0 | 97 | 95 | 52,74 | 41,74 | 1 | |
40 | 607 | Hilario 1 | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 106,00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 92 | 51,21 | 44,00 | 1 | |
41 | 606 | Andoni | Ariostea | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 43,29 | 109 | 2 | 0 | 111 | 20 | 45,53 | 39,21 | 1 |
42 | 606 | Hunter008 | La Casera | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 32 | 54,00 | 43,83 | 2 |
43 | 606 | Torrecilla 1 | BH | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 58,29 | 109 | 2 | 0 | 111 | 31 | 53,72 | 47,06 | 2 |
44 | 606 | Txukiman | Lotus | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 60,86 | 109 | 2 | 0 | 111 | 28 | 53,21 | 50,63 | 1 |
45 | 606 | Malen Loizaga | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 78,29 | 109 | 2 | 0 | 111 | 37 | 56,42 | 49,63 | 1 | |
46 | 603 | Alkizak | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 91 | 2 | 0 | 93 | 156 | 47,32 | 37,42 | 1 | |
47 | 603 | Massachusetts | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 121,86 | 91 | 2 | 0 | 93 | 184 | 68,72 | 53,72 | 2 | |
48 | 603 | Sakarino | Dormilón | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 123,71 | 91 | 2 | 0 | 93 | 170 | 60,58 | 52,26 | 1 |
49 | 602 | Ezu2025 | TVL | 79 | 1 | 0 | 0 | 81,86 | 109 | 2 | 14 | 125 | 1 | 46,16 | 38,21 | 1 | |
50 | 602 | Team Jonas | TVL | 22 | 0 | 1 | 0 | 131,14 | 95 | 2 | 14 | 111 | 39 | 57,78 | 49,11 | 2 | |
51 | 602 | Peiok81 | Zor | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 68,29 | 101 | 2 | 0 | 103 | 72 | 56,05 | 48,79 | 1 |
52 | 602 | Errekatxu | Zor | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 78,71 | 105 | 2 | 0 | 107 | 58 | 47,37 | 41,16 | 1 |
53 | 602 | Baran ta Nabar | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 79,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 65 | 62,84 | 59,21 | 1 | |
54 | 602 | Dioni M | Clas | TVL | 75 | 0 | 0 | 0 | 84,00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 6 | 54,67 | 44,39 | 2 |
55 | 602 | Abi | Ariostea | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 91,14 | 91 | 2 | 0 | 93 | 158 | 55,11 | 50,42 | 1 |
56 | 602 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | 74 | 0 | 0 | 0 | 103,43 | 109 | 2 | 14 | 125 | 8 | 56,79 | 48,32 | 1 |
57 | 599 | Birenke | Festina | UAD | -20 | 0 | 0 | 0 | 121,71 | 87 | 2 | 0 | 89 | 197 | 65,22 | 49,22 | 2 |
58 | 599 | Becario | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 130,71 | 83 | 2 | 14 | 99 | 98 | 59,39 | 56,39 | 2 | |
59 | 598 | Argitxu | Zahor | TVL | 64 | 0 | 0 | 0 | 84,14 | 101 | 2 | 14 | 117 | 15 | 52,74 | 48,53 | 1 |
60 | 598 | Kaisersose | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 89,43 | 105 | 2 | 0 | 107 | 70 | 66,53 | 57,79 | 1 | |
61 | 598 | Eduyunax | Opel | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 109,71 | 105 | 2 | 0 | 107 | 69 | 66,16 | 61,89 | 1 |
62 | 596 | Plentziares | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 76,71 | 95 | 2 | 0 | 97 | 120 | 58,79 | 55,05 | 1 | |
63 | 596 | Javiertxin | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 130 | 60,84 | 55,68 | 1 | |
64 | 596 | Kosnoaga | UAD | -31 | 0 | 0 | 0 | 151,57 | 83 | 2 | 0 | 85 | 221 | 76,39 | 68,28 | 2 | |
65 | 594 | Dormilón | Dormilón | UAD | -11 | 1 | 0 | 0 | 135,29 | 95 | 2 | 0 | 97 | 121 | 58,89 | 53,11 | 1 |
66 | 594 | Ander Pedrosa | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 84,86 | 95 | 2 | 0 | 97 | 90 | 50,56 | 52,44 | 2 | |
67 | 594 | Detective | Opel | TVL | 44 | 0 | 0 | 0 | 104,86 | 95 | 2 | 14 | 111 | 49 | 60,21 | 48,16 | 1 |
68 | 594 | Ferraris | Fagor | UAD | -25 | 0 | 0 | 0 | 105,14 | 83 | 2 | 0 | 85 | 218 | 71,61 | 60,94 | 2 |
69 | 592 | Edu Astrabu | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 68,14 | 95 | 2 | 0 | 97 | 105 | 55,00 | 45,44 | 2 | |
70 | 592 | Txontxis | Festina | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 128 | 60,44 | 54,67 | 2 |
71 | 592 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | 51 | 0 | 0 | 0 | 73,43 | 95 | 2 | 14 | 111 | 44 | 58,89 | 50,06 | 2 |
72 | 592 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | 23 | 0 | 0 | 0 | 93,71 | 91 | 2 | 14 | 107 | 64 | 62,61 | 51,50 | 2 |
73 | 592 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | 51 | 0 | 0 | 0 | 97,71 | 95 | 2 | 14 | 111 | 34 | 55,53 | 50,63 | 1 |
74 | 592 | Pajarito | Euskadi | UAD | -21 | 0 | 0 | 0 | 105,43 | 91 | 2 | 0 | 93 | 162 | 56,68 | 56,16 | 1 |
75 | 592 | Soberano Arrati | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 109,43 | 95 | 2 | 0 | 97 | 136 | 62,33 | 56,78 | 2 | |
76 | 590 | Juanlu | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 95 | 2 | 0 | 97 | 84 | 48,30 | 47,00 | 0 | |
77 | 590 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | -29 | 0 | 0 | 0 | 88,00 | 87 | 2 | 0 | 89 | 181 | 58,94 | 53,89 | 2 |
78 | 590 | Omelette | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 97,57 | 97 | 2 | 0 | 99 | 145 | 72,39 | 62,50 | 2 | |
79 | 590 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | 40 | 0 | 0 | 0 | 118,71 | 91 | 2 | 14 | 107 | 63 | 62,05 | 53,21 | 1 |
80 | 590 | Bizkor | Clas | UAD | -24 | 0 | 0 | 0 | 132,57 | 91 | 2 | 0 | 93 | 189 | 71,11 | 60,39 | 2 |
81 | 588 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 82,71 | 95 | 2 | 0 | 97 | 131 | 60,95 | 51,21 | 1 |
82 | 588 | Larry Astrabu | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 97,00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 115 | 57,58 | 48,79 | 1 | |
83 | 586 | Eneko Madariaga | TVL | 13 | 1 | 0 | 0 | 130,29 | 87 | 2 | 14 | 103 | 117 | 78,50 | 77,83 | 2 | |
84 | 584 | Uxue Trueba | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 95 | 2 | 0 | 97 | 103 | 54,39 | 42,78 | 2 | |
85 | 584 | Kata | Bianchi | TVL | 47 | 0 | 0 | 0 | 89,57 | 95 | 2 | 14 | 111 | 19 | 43,89 | 41,26 | 1 |
86 | 584 | Iban Goikoetxea | UAD | -22 | 0 | 0 | 0 | 93,14 | 87 | 2 | 0 | 89 | 176 | 55,58 | 54,00 | 1 | |
87 | 584 | Jabici | Reynolds | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 100,43 | 95 | 2 | 0 | 97 | 104 | 54,47 | 46,74 | 1 |
88 | 584 | Indian Prince | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 109 | 56,67 | 48,50 | 2 | |
89 | 584 | Cassano | TVL | 67 | 0 | 0 | 0 | 105,43 | 105 | 2 | 14 | 121 | 9 | 53,16 | 49,42 | 1 | |
90 | 584 | El Jefe | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 105,86 | 95 | 2 | 0 | 97 | 138 | 62,68 | 55,63 | 1 | |
91 | 584 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | 44 | 0 | 0 | 0 | 107,14 | 95 | 2 | 14 | 111 | 22 | 49,16 | 45,42 | 1 |
92 | 584 | Xelha | TVL | 42 | 0 | 0 | 0 | 108,29 | 95 | 2 | 14 | 111 | 47 | 59,94 | 51,44 | 2 | |
93 | 584 | Tropel Buru | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 110,29 | 95 | 2 | 0 | 97 | 133 | 61,16 | 58,00 | 1 | |
94 | 584 | Biciclista 1 | BH | UAD | -26 | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 87 | 2 | 0 | 89 | 208 | 73,26 | 71,37 | 1 |
95 | 582 | Alex Alv | UAD | 44 | 1 | 0 | 0 | 88,43 | 109 | 2 | 0 | 111 | 43 | 58,84 | 46,47 | 1 | |
96 | 582 | Juanlu2 | TVL | 44 | 0 | 0 | 0 | 103,71 | 95 | 2 | 14 | 111 | 30 | 53,40 | 53,90 | 0 | |
97 | 582 | Karmelo | Clas | UAD | -40 | 0 | 0 | 0 | 146,29 | 83 | 2 | 0 | 85 | 220 | 75,79 | 67,84 | 1 |
98 | 580 | Talio | UAD | -27 | 0 | 1 | 0 | 107,57 | 87 | 2 | 0 | 89 | 198 | 65,82 | 64,65 | 3 | |
99 | 580 | Pedorros | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 64,86 | 95 | 2 | 0 | 97 | 82 | 47,56 | 38,33 | 2 | |
100 | 580 | Totxo | Reynolds | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 75,29 | 95 | 2 | 0 | 97 | 100 | 54,11 | 40,84 | 1 |
101 | 580 | José Luis Cárde | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 80,43 | 95 | 2 | 0 | 97 | 119 | 58,68 | 45,53 | 1 | |
102 | 580 | Txertu | TVL | 39 | 0 | 0 | 0 | 83,29 | 95 | 2 | 14 | 111 | 29 | 53,26 | 44,05 | 1 | |
103 | 580 | Tfm 1999 | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 84,00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 101 | 54,16 | 45,37 | 1 | |
104 | 580 | Blanch | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 96 | 53,47 | 45,42 | 1 | |
105 | 580 | Tortiman | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 92,29 | 95 | 2 | 0 | 97 | 134 | 61,26 | 51,32 | 1 | |
106 | 580 | Bateriaibu | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 110 | 56,83 | 49,56 | 2 | |
107 | 580 | Jowi | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 98,29 | 95 | 2 | 0 | 97 | 127 | 60,37 | 48,84 | 1 | |
108 | 580 | Lolon Army | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 99,57 | 95 | 2 | 0 | 97 | 148 | 66,89 | 53,84 | 1 | |
109 | 580 | Biciclista 2 | BH | TVL | 35 | 0 | 0 | 0 | 102,29 | 95 | 2 | 14 | 111 | 26 | 51,47 | 44,21 | 1 |
110 | 580 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | 38 | 0 | 0 | 0 | 116,71 | 95 | 2 | 14 | 111 | 55 | 65,06 | 55,56 | 2 |
111 | 580 | Goiri | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 123,00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 123 | 59,58 | 55,84 | 1 | |
112 | 580 | Sasiaer11 | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 123,43 | 95 | 2 | 0 | 97 | 153 | 69,68 | 60,89 | 1 | |
113 | 580 | Gorkaiza | TVL | 38 | 0 | 0 | 0 | 124,14 | 95 | 2 | 14 | 111 | 46 | 59,58 | 55,84 | 1 | |
114 | 580 | Rayo McQueen | Festina | UAD | -22 | 0 | 0 | 0 | 126,43 | 91 | 2 | 0 | 93 | 182 | 68,33 | 58,50 | 2 |
115 | 580 | Markitos | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 127,29 | 95 | 2 | 0 | 97 | 141 | 64,50 | 62,06 | 2 | |
116 | 580 | Bakeriza Iñaki | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,14 | 95 | 2 | 0 | 97 | 146 | 65,58 | 56,58 | 1 | |
117 | 580 | Soberano Igorre | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 137,43 | 95 | 2 | 0 | 97 | 154 | 71,67 | 66,44 | 2 | |
118 | 580 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 137,57 | 95 | 2 | 0 | 97 | 144 | 65,32 | 62,37 | 1 |
119 | 578 | Pony Bidegorri2 | UAD | 7 | 0 | 1 | 0 | 93,43 | 97 | 2 | 0 | 99 | 108 | 61,32 | 55,37 | 1 | |
120 | 578 | Dinamo Katukale | TVL | 46 | 0 | 1 | 0 | 109,57 | 109 | 2 | 14 | 125 | 2 | 50,47 | 39,37 | 1 | |
121 | 576 | Dordokita | UAD | -43 | 0 | 0 | 1 | 73,86 | 87 | 2 | 0 | 89 | 171 | 53,11 | 47,00 | 2 | |
122 | 576 | Claveyrolat | UAD | -43 | 0 | 0 | 0 | 79,57 | 87 | 2 | 0 | 89 | 173 | 54,83 | 43,89 | 2 | |
123 | 576 | Dag 1 | UAD | -42 | 0 | 0 | 0 | 89,57 | 87 | 2 | 0 | 89 | 178 | 56,06 | 53,94 | 2 | |
124 | 576 | Andoni Arriola | TVL | 23 | 0 | 0 | 0 | 115,71 | 91 | 2 | 14 | 107 | 62 | 61,72 | 49,67 | 2 | |
125 | 576 | Duque | TVL | 11 | 0 | 0 | 0 | 117,71 | 87 | 2 | 14 | 103 | 80 | 62,95 | 52,63 | 1 | |
126 | 576 | Ginobartali66 | Automoto | UAD | -38 | 0 | 0 | 0 | 118,86 | 87 | 2 | 0 | 89 | 201 | 66,47 | 58,84 | 1 |
127 | 576 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | -17 | 0 | 0 | 0 | 119,86 | 91 | 2 | 0 | 93 | 166 | 57,67 | 51,28 | 2 |
128 | 576 | Verokresala | TVL | 21 | 0 | 0 | 0 | 120,14 | 91 | 2 | 14 | 107 | 73 | 67,58 | 62,16 | 1 | |
129 | 576 | Hilario 2 | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 124,57 | 87 | 2 | 14 | 103 | 78 | 62,37 | 59,84 | 1 | |
130 | 576 | Nahia | La Casera | UAD | -37 | 0 | 0 | 0 | 147,71 | 87 | 2 | 0 | 89 | 207 | 72,78 | 64,67 | 2 |
131 | 576 | Pablo Qué | UAD | -37 | 0 | 0 | 0 | 149,14 | 87 | 2 | 0 | 89 | 215 | 79,05 | 68,79 | 1 | |
132 | 574 | Iker Izurtza | UAD | 23 | 0 | 0 | 0 | 99,43 | 109 | 2 | 0 | 111 | 36 | 56,00 | 47,74 | 1 | |
133 | 574 | Torpensson | TVL | 34 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 7 | 56,44 | 51,28 | 2 | |
134 | 572 | Gorka13 | UAD | -3 | 0 | 0 | 1 | 83,71 | 95 | 2 | 0 | 97 | 97 | 53,58 | 50,16 | 1 | |
135 | 572 | Aitziber | La Casera | UAD | -36 | 0 | 0 | 0 | 88,14 | 87 | 2 | 0 | 89 | 177 | 55,78 | 44,61 | 2 |
136 | 572 | Txomintxu | Zahor | UAD | -54 | 0 | 0 | 0 | 94,57 | 83 | 2 | 0 | 85 | 183 | 52,72 | 42,56 | 2 |
137 | 572 | Idoia Etxebarri | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 102,71 | 87 | 2 | 0 | 89 | 180 | 57,42 | 48,58 | 1 | |
138 | 572 | Arkabaste | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 102,86 | 87 | 2 | 14 | 103 | 75 | 59,72 | 51,28 | 2 | |
139 | 572 | Malmasin | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 110,86 | 87 | 2 | 14 | 103 | 88 | 67,17 | 62,39 | 2 | |
140 | 572 | Eizanito | TVL | 5 | 0 | 0 | 0 | 114,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 76 | 61,44 | 61,44 | 2 | |
141 | 572 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | -55 | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 200 | 58,79 | 50,37 | 1 |
142 | 572 | Markel Elan | UAD | -57 | 0 | 0 | 0 | 116,57 | 83 | 2 | 0 | 85 | 206 | 63,17 | 53,28 | 2 | |
143 | 572 | Zaran18 | Automoto | UAD | -35 | 0 | 0 | 0 | 120,29 | 87 | 2 | 0 | 89 | 205 | 70,44 | 62,67 | 2 |
144 | 572 | Mario Natxitua | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 120,43 | 83 | 2 | 14 | 99 | 93 | 56,83 | 58,56 | 2 | |
145 | 572 | Iñigo Corredera | UAD | -36 | 0 | 0 | 0 | 120,71 | 87 | 2 | 0 | 89 | 191 | 62,00 | 57,58 | 1 | |
146 | 572 | Miguel Laida | UAD | -56 | 0 | 0 | 0 | 121,86 | 83 | 2 | 0 | 85 | 209 | 65,33 | 58,56 | 2 | |
147 | 572 | Arranos | UAD | -35 | 0 | 0 | 0 | 124,86 | 87 | 2 | 0 | 89 | 188 | 61,33 | 55,28 | 2 | |
148 | 572 | Pandoso | UAD | -57 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 203 | 61,00 | 57,11 | 2 | |
149 | 572 | Hunter007 | La Casera | UAD | -31 | 0 | 0 | 0 | 137,86 | 87 | 2 | 0 | 89 | 204 | 68,72 | 57,33 | 2 |
150 | 570 | Madari888 | UAD | -23 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 91 | 2 | 0 | 93 | 159 | 55,11 | 47,22 | 2 | |
151 | 570 | Andoni Gerrika | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 103,71 | 101 | 2 | 0 | 103 | 66 | 53,37 | 45,47 | 1 | |
152 | 570 | Aratz Goikolea | TVL | 13 | 0 | 0 | 0 | 105,14 | 101 | 2 | 14 | 117 | 13 | 46,26 | 36,37 | 1 | |
153 | 570 | Lapajale | UAD | -28 | 0 | 0 | 0 | 133,71 | 87 | 2 | 0 | 89 | 202 | 67,06 | 59,44 | 2 | |
154 | 568 | Jorge Txertudi | TVL | 7 | 0 | 0 | 0 | 99,71 | 95 | 2 | 14 | 111 | 17 | 40,42 | 37,79 | 1 | |
155 | 568 | Potxopogacar | Fagor | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 121,71 | 83 | 2 | 14 | 99 | 113 | 63,50 | 50,17 | 2 |
156 | 568 | Iñaki Txatin | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 128,29 | 83 | 2 | 14 | 99 | 126 | 66,67 | 62,33 | 2 | |
157 | 568 | Aritz Etxebarri | UAD | -44 | 0 | 0 | 0 | 130,29 | 83 | 2 | 0 | 85 | 216 | 70,79 | 56,89 | 1 | |
158 | 566 | Iker Zamakona | UAD | -25 | 0 | 0 | 0 | 122,86 | 91 | 2 | 0 | 93 | 160 | 55,67 | 55,17 | 2 | |
159 | 566 | Polete Martín | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 152,00 | 91 | 2 | 14 | 107 | 68 | 65,11 | 71,11 | 1 | |
160 | 560 | Pony Bidegorri1 | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 100,86 | 95 | 2 | 0 | 97 | 94 | 52,00 | 44,95 | 1 | |
161 | 560 | Orellut | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 106,57 | 91 | 2 | 0 | 93 | 164 | 57,28 | 55,28 | 2 | |
162 | 560 | Aratz0921 | TVL | 6 | 0 | 0 | 0 | 116,86 | 95 | 2 | 14 | 111 | 42 | 58,79 | 47,26 | 1 | |
163 | 559 | Oieragirre | TVL | 14 | 0 | 0 | 0 | 97,14 | 109 | 2 | 14 | 125 | 4 | 51,89 | 44,44 | 2 | |
163 | 559 | Nairoman | TVL | 14 | 0 | 0 | 0 | 97,14 | 109 | 2 | 14 | 125 | 4 | 51,89 | 44,44 | 2 | |
165 | 556 | Pablo Olabarri | Alfa Lum | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 89,57 | 95 | 2 | 0 | 97 | 71 | 41,53 | 34,00 | 1 |
166 | 556 | Malamute | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 136,29 | 91 | 2 | 0 | 93 | 161 | 55,79 | 48,53 | 1 | |
167 | 552 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 108,57 | 95 | 2 | 0 | 97 | 85 | 48,74 | 42,95 | 1 |
