«Renacer y redención de Tadej Pogacar en Le Markstein»
«Tadej Pogacarrek irabazi du Tourreko azken mendiko etapa handia, Le Markstein Felleringen»
«Tadej Pogacar se desquita en la última etapa de montaña y Pello Bilbao acabará sexto el Tour»
Belfort > Le Markstein Fellering
133,5 Km
Ciclistas y equipo
Etapa 20: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 55 |
2 | F. GALL | 28 |
3 | J. VINGEGAARD | 14 |
4 | S. YATES | 8 |
5 | A. YATES | 4 |
Etapa 20: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 14 |
Etapa 20: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 2 |
Abandonos
LAFAY Victor.
Boletos
Con idénticos ciclistas
Pero con equipos distintos
Clasificación general
p | T | Boleto | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E20 | g20 | eqE20 | t20 | pE20 P | prE20 C | prg20 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1304 | Los Vividores | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.45 | 109 | 2 | 0 | 111 | 7 | 46.94 | 39.71 | 3 |
2 | 1294 | Miribilla BTT 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 86.50 | 109 | 2 | 14 | 125 | 1 | 31.19 | 25.31 | 4 |
3 | 1270 | Karmelo Deusto | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.95 | 97 | 2 | 0 | 99 | 29 | 56.50 | 44.21 | 6 |
4 | 1263 | Yeahbuddy | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.35 | 81 | 2 | 14 | 97 | 38 | 52.76 | 39.06 | 3 |
5 | 1262 | Padelko1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 91.80 | 109 | 2 | 0 | 111 | 4 | 40.73 | 28.00 | 5 |
6 | 1260 | Lega Pol Premo | -4 | 0 | 1 | 0 | 130.45 | 77 | 2 | 0 | 79 | 133 | 54.07 | 43.07 | 6 |
7 | 1256 | Ager Enbeita | 13 | 0 | 0 | 1 | 119.45 | 105 | 2 | 14 | 121 | 3 | 44.56 | 32.31 | 4 |
8 | 1253 | Jabikok | -5 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 77 | 2 | 0 | 79 | 163 | 64.65 | 51.24 | 3 |
9 | 1251 | Arranos | -3 | 1 | 1 | 0 | 97.00 | 81 | 2 | 0 | 83 | 58 | 38.36 | 27.79 | 6 |
10 | 1250 | Kosnoaga | 7 | 0 | 0 | 1 | 135.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 11 | 63.31 | 48.75 | 4 |
11 | 1248 | Ander Baque | 8 | 0 | 0 | 1 | 104.20 | 105 | 2 | 0 | 107 | 10 | 48.11 | 34.06 | 2 |
12 | 1246 | Lapajale | 3 | 0 | 0 | 0 | 113.40 | 81 | 2 | 14 | 97 | 36 | 41.63 | 29.25 | 4 |
13 | 1245 | Larraskitu II | -5 | 0 | 0 | 0 | 120.35 | 77 | 2 | 0 | 79 | 135 | 54.47 | 42.24 | 3 |
14 | 1239 | Txontxis | -4 | 0 | 0 | 0 | 104.35 | 81 | 2 | 0 | 83 | 73 | 54.47 | 42.73 | 5 |
15 | 1239 | Rudy Altig | -6 | 0 | 0 | 0 | 127.30 | 77 | 2 | 0 | 79 | 152 | 60.29 | 42.50 | 6 |
16 | 1237 | Hunter | -4 | 0 | 0 | 0 | 91.25 | 81 | 2 | 0 | 83 | 65 | 48.81 | 34.88 | 4 |
17 | 1233 | Zirikada | -6 | 0 | 0 | 1 | 132.25 | 77 | 2 | 0 | 79 | 158 | 61.67 | 46.40 | 5 |
18 | 1231 | Los Angeles III | -5 | 0 | 0 | 0 | 103.70 | 77 | 2 | 0 | 79 | 124 | 51.63 | 40.75 | 4 |
19 | 1225 | Aupa Iberia | 21 | 0 | 1 | 0 | 117.90 | 109 | 2 | 14 | 125 | 2 | 56.72 | 44.83 | 2 |
20 | 1221 | Ismael | -2 | 0 | 0 | 0 | 102.25 | 77 | 2 | 0 | 79 | 113 | 48.13 | 35.93 | 5 |
21 | 1219 | Xuankar MP | -5 | 0 | 0 | 1 | 123.25 | 73 | 2 | 0 | 75 | 172 | 48.33 | 36.93 | 5 |
22 | 1216 | Dzast | 6 | 0 | 0 | 1 | 100.60 | 101 | 2 | 0 | 103 | 15 | 44.59 | 33.76 | 3 |
23 | 1214 | Omago1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 82.20 | 101 | 2 | 0 | 103 | 14 | 40.88 | 30.50 | 4 |
24 | 1212 | Jíbaro Zanusi | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.45 | 101 | 2 | 0 | 103 | 16 | 46.00 | 35.13 | 4 |
25 | 1210 | El Jefe | -4 | 0 | 0 | 0 | 87.80 | 81 | 2 | 0 | 83 | 57 | 36.40 | 26.20 | 5 |
26 | 1207 | Lutxo2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 115.10 | 81 | 2 | 0 | 83 | 76 | 56.06 | 47.41 | 3 |
27 | 1199 | Ferdi | 30 | 0 | 0 | 1 | 108.15 | 109 | 2 | 0 | 111 | 5 | 43.93 | 32.93 | 5 |
28 | 1198 | Elburgui | -4 | 0 | 0 | 0 | 140.15 | 77 | 2 | 0 | 79 | 162 | 63.71 | 50.93 | 6 |
29 | 1197 | Claveyrolat | 18 | 0 | 0 | 0 | 111.50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 18 | 56.81 | 50.38 | 4 |
30 | 1196 | Mertsedesko Ama | -3 | 0 | 0 | 1 | 117.35 | 77 | 2 | 0 | 79 | 136 | 54.56 | 40.94 | 4 |
31 | 1195 | GBK 4 | -9 | 1 | 0 | 0 | 150.95 | 69 | 2 | 0 | 71 | 256 | 65.67 | 49.33 | 5 |
32 | 1195 | Ciclos Jesus | 24 | 1 | 0 | 0 | 156.85 | 105 | 2 | 0 | 107 | 12 | 68.80 | 57.20 | 4 |
33 | 1193 | Kuba | -7 | 0 | 0 | 0 | 136.85 | 73 | 2 | 0 | 75 | 194 | 67.53 | 55.18 | 3 |
34 | 1189 | Gorkaiza | -9 | 0 | 0 | 0 | 116.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 217 | 54.20 | 40.53 | 5 |
35 | 1188 | Zotzagorri 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 113.10 | 77 | 2 | 0 | 79 | 130 | 53.47 | 42.80 | 5 |
36 | 1186 | Goi | -2 | 0 | 0 | 0 | 119.50 | 77 | 2 | 0 | 79 | 121 | 51.00 | 42.50 | 4 |
37 | 1184 | Zirikada 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 141.45 | 77 | 2 | 0 | 79 | 156 | 61.40 | 46.67 | 5 |
38 | 1183 | Kaisersose | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 81 | 2 | 0 | 83 | 70 | 52.27 | 41.13 | 5 |
39 | 1183 | Aupa River | -6 | 0 | 0 | 0 | 157.50 | 73 | 2 | 0 | 75 | 179 | 51.94 | 43.31 | 4 |
40 | 1181 | Tour Fantástico | 2 | 0 | 0 | 0 | 105.50 | 81 | 2 | 0 | 83 | 68 | 49.40 | 35.07 | 5 |
41 | 1181 | San Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 121.95 | 69 | 2 | 14 | 85 | 52 | 56.80 | 43.47 | 5 |
42 | 1180 | Kapritxosie | -12 | 0 | 0 | 0 | 108.30 | 69 | 2 | 0 | 71 | 198 | 45.69 | 30.00 | 4 |
43 | 1179 | Maguna | 24 | 0 | 0 | 0 | 104.70 | 97 | 2 | 0 | 99 | 25 | 49.60 | 35.00 | 5 |
44 | 1179 | Tropel Buru | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 81 | 2 | 0 | 83 | 80 | 61.59 | 49.88 | 3 |
45 | 1179 | Meintxes | 14 | 0 | 0 | 0 | 132.65 | 77 | 2 | 14 | 93 | 43 | 57.25 | 46.50 | 4 |
46 | 1177 | Daytona Jai Alai | 28 | 0 | 1 | 0 | 119.45 | 105 | 2 | 0 | 107 | 8 | 45.63 | 30.75 | 4 |
47 | 1177 | Los Angeles II | -6 | 0 | 0 | 1 | 95.50 | 77 | 2 | 0 | 79 | 94 | 42.67 | 28.20 | 5 |
48 | 1177 | Txema Basauri | -10 | 0 | 0 | 0 | 113.80 | 73 | 2 | 0 | 75 | 167 | 44.47 | 37.13 | 5 |
49 | 1177 | Gotlar | 19 | 0 | 0 | 0 | 118.55 | 97 | 2 | 0 | 99 | 32 | 58.21 | 42.50 | 6 |
50 | 1175 | Juanlu | -14 | 0 | 0 | 0 | 106.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 199 | 46.44 | 36.00 | 4 |
51 | 1175 | Txilibri | -14 | 0 | 0 | 0 | 120.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 217 | 54.20 | 40.53 | 5 |
52 | 1174 | Ekipo Betigaldu | -7 | 0 | 0 | 0 | 115.70 | 77 | 2 | 0 | 79 | 140 | 55.75 | 41.31 | 4 |
53 | 1173 | Santaelena | -7 | 0 | 0 | 0 | 99.60 | 77 | 2 | 0 | 79 | 128 | 52.44 | 41.25 | 4 |
54 | 1169 | Albizkeau1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 123.15 | 73 | 2 | 0 | 75 | 189 | 58.33 | 43.13 | 5 |
55 | 1168 | Gino Bartalino | -6 | 1 | 0 | 0 | 132.35 | 73 | 2 | 0 | 75 | 186 | 55.46 | 45.38 | 7 |
56 | 1168 | Joserviti | -6 | 0 | 0 | 0 | 110.00 | 73 | 2 | 0 | 75 | 185 | 55.44 | 40.75 | 4 |
57 | 1167 | Perrius | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 81 | 2 | 0 | 83 | 60 | 46.81 | 32.94 | 4 |
58 | 1167 | Albizkeau | -7 | 0 | 0 | 0 | 108.40 | 73 | 2 | 0 | 75 | 182 | 53.94 | 41.44 | 4 |
59 | 1167 | Los Angeles I | -1 | 0 | 0 | 0 | 114.00 | 77 | 2 | 0 | 79 | 95 | 42.94 | 34.06 | 4 |
60 | 1167 | Lolos Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 117.80 | 97 | 2 | 0 | 99 | 19 | 38.13 | 29.93 | 5 |
61 | 1165 | Samuko | 1 | 0 | 1 | 0 | 114.90 | 81 | 2 | 0 | 83 | 59 | 42.50 | 31.69 | 4 |
62 | 1165 | Rominger | -8 | 0 | 0 | 0 | 104.35 | 73 | 2 | 0 | 75 | 171 | 48.13 | 35.93 | 5 |
63 | 1163 | Alkizas | 23 | 0 | 0 | 1 | 94.30 | 101 | 2 | 0 | 103 | 13 | 35.43 | 22.86 | 6 |
64 | 1162 | Faustino Copino | -12 | 0 | 1 | 1 | 148.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 264 | 68.93 | 61.21 | 6 |
65 | 1162 | Izurtzakue | -4 | 0 | 1 | 0 | 136.70 | 77 | 2 | 0 | 79 | 148 | 58.31 | 45.56 | 4 |
66 | 1161 | Javitourima23 | -13 | 0 | 1 | 0 | 141.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 267 | 72.60 | 60.00 | 5 |
67 | 1161 | Iban | -4 | 0 | 1 | 0 | 151.70 | 77 | 2 | 0 | 79 | 161 | 62.53 | 53.07 | 5 |
68 | 1161 | Dondiz | -13 | 0 | 0 | 0 | 125.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 217 | 54.20 | 40.53 | 5 |
69 | 1160 | Aitor75 | -5 | 0 | 0 | 0 | 117.60 | 77 | 2 | 0 | 79 | 137 | 54.76 | 40.76 | 3 |
70 | 1160 | Arkabaste | -4 | 0 | 0 | 0 | 139.85 | 77 | 2 | 0 | 79 | 155 | 61.38 | 49.13 | 4 |
71 | 1156 | Aupa Sestao | -6 | 0 | 0 | 0 | 121.50 | 73 | 2 | 0 | 75 | 187 | 57.75 | 42.88 | 4 |
72 | 1154 | Cassano | -3 | 0 | 0 | 0 | 126.15 | 77 | 2 | 0 | 79 | 90 | 40.20 | 31.20 | 5 |
73 | 1152 | Mankue ta Kojoa | -2 | 0 | 0 | 1 | 138.05 | 77 | 2 | 0 | 79 | 111 | 47.75 | 44.75 | 4 |
74 | 1151 | Baiona 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 116.40 | 77 | 2 | 0 | 79 | 93 | 42.19 | 30.13 | 4 |
75 | 1150 | Hazte el Muerto | -2 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 77 | 2 | 0 | 79 | 120 | 50.33 | 35.73 | 5 |
76 | 1148 | Zotzagorri 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 128.80 | 77 | 2 | 0 | 79 | 147 | 58.27 | 43.20 | 5 |
77 | 1148 | Jatxla 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 141.10 | 97 | 2 | 0 | 99 | 24 | 48.93 | 39.87 | 5 |
78 | 1146 | Akerranapatz | 5 | 0 | 1 | 0 | 81.80 | 81 | 2 | 0 | 83 | 54 | 29.79 | 21.14 | 6 |
79 | 1146 | Hilario Hormaetxe 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 119.65 | 77 | 2 | 0 | 79 | 132 | 53.88 | 41.50 | 4 |
80 | 1146 | Gusumister | 12 | 0 | 0 | 0 | 126.20 | 73 | 2 | 14 | 89 | 46 | 57.85 | 50.15 | 7 |
81 | 1146 | Markitos | 4 | 0 | 0 | 0 | 146.45 | 81 | 2 | 0 | 83 | 79 | 60.07 | 49.60 | 5 |
82 | 1144 | Miguel Laida | -12 | 1 | 0 | 0 | 125.65 | 69 | 2 | 0 | 71 | 229 | 56.47 | 47.33 | 5 |
83 | 1144 | GBK 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 121.95 | 77 | 2 | 0 | 79 | 126 | 52.38 | 41.69 | 4 |
84 | 1143 | Erxa | 51 | 0 | 0 | 0 | 121.55 | 109 | 2 | 0 | 111 | 6 | 44.13 | 34.87 | 5 |
85 | 1142 | Xaimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 112.65 | 81 | 2 | 0 | 83 | 62 | 47.40 | 34.93 | 5 |
86 | 1142 | Kaya Gerrikagoitia | -7 | 0 | 0 | 0 | 130.15 | 73 | 2 | 0 | 75 | 190 | 58.82 | 52.53 | 3 |
87 | 1142 | Rayo McQueen | -3 | 0 | 0 | 0 | 131.95 | 77 | 2 | 0 | 79 | 143 | 56.69 | 42.75 | 4 |
88 | 1141 | Pablo Olabarri | 36 | 0 | 0 | 0 | 106.55 | 101 | 2 | 0 | 103 | 17 | 51.67 | 37.07 | 5 |
89 | 1141 | Jowi | -9 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 73 | 2 | 0 | 75 | 174 | 49.81 | 35.25 | 4 |
90 | 1139 | Miribilla BTT 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.90 | 81 | 2 | 0 | 83 | 60 | 46.81 | 32.94 | 4 |
91 | 1138 | Malacha 2 | -14 | 0 | 0 | 2 | 132.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 249 | 61.00 | 47.00 | 7 |
92 | 1138 | Julbraina | -4 | 0 | 0 | 0 | 97.65 | 77 | 2 | 0 | 79 | 96 | 43.07 | 28.73 | 5 |
93 | 1136 | Mario Natxitua | -2 | 0 | 0 | 0 | 115.65 | 77 | 2 | 0 | 79 | 97 | 43.36 | 30.93 | 6 |
94 | 1135 | Jowi 1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 130.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 232 | 57.56 | 42.56 | 4 |
95 | 1134 | Aitziber Kanala | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.95 | 77 | 2 | 0 | 79 | 108 | 47.07 | 38.07 | 5 |
96 | 1134 | Birenke | 1 | 0 | 0 | 0 | 146.05 | 77 | 2 | 0 | 79 | 159 | 61.69 | 45.63 | 4 |
97 | 1134 | Zotzagorri 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147.60 | 77 | 2 | 0 | 79 | 157 | 61.40 | 50.27 | 5 |
98 | 1133 | Maguna-Gus | 31 | 0 | 0 | 0 | 127.95 | 97 | 2 | 0 | 99 | 22 | 45.00 | 31.63 | 4 |
99 | 1133 | Malacha 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146.90 | 77 | 2 | 0 | 79 | 164 | 66.67 | 53.27 | 5 |
100 | 1132 | Zatoz Mungia II | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.05 | 77 | 2 | 0 | 79 | 131 | 53.73 | 42.87 | 5 |
101 | 1132 | Txatin | 31 | 0 | 0 | 0 | 122.50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 27 | 55.50 | 42.57 | 6 |
102 | 1132 | The Kagas | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.60 | 77 | 2 | 0 | 79 | 144 | 56.82 | 44.29 | 3 |
103 | 1131 | Alex Azkarai | -16 | 0 | 0 | 0 | 148.95 | 69 | 2 | 0 | 71 | 268 | 72.71 | 54.35 | 3 |
104 | 1130 | Jokin Arketa | -8 | 0 | 0 | 0 | 124.95 | 73 | 2 | 0 | 75 | 183 | 54.93 | 39.14 | 6 |
105 | 1130 | Luisitotarrak II | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.55 | 77 | 2 | 0 | 79 | 154 | 61.33 | 47.20 | 5 |
106 | 1129 | El Show del Abu | -16 | 0 | 0 | 0 | 137.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 231 | 57.19 | 42.81 | 4 |
107 | 1127 | Momeñe | 4 | 0 | 2 | 0 | 129.35 | 77 | 2 | 0 | 79 | 151 | 59.69 | 47.06 | 4 |
108 | 1127 | Telmolari | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.30 | 81 | 2 | 0 | 83 | 64 | 48.73 | 34.27 | 5 |
109 | 1127 | Ballano | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.60 | 81 | 2 | 0 | 83 | 71 | 52.67 | 41.93 | 5 |
110 | 1126 | KussKussKuss 1 | -16 | 1 | 0 | 1 | 136.45 | 69 | 2 | 0 | 71 | 257 | 65.73 | 52.00 | 5 |
111 | 1126 | Kata | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.25 | 81 | 2 | 0 | 83 | 77 | 56.38 | 42.06 | 4 |
112 | 1126 | Kelderman | 2 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 77 | 2 | 0 | 79 | 109 | 47.19 | 38.94 | 4 |
113 | 1126 | Kafre | -14 | 0 | 0 | 0 | 159.95 | 69 | 2 | 0 | 71 | 247 | 60.43 | 49.00 | 6 |
114 | 1125 | Hilario Hormaetxe 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 145.35 | 73 | 2 | 14 | 89 | 47 | 73.86 | 62.43 | 6 |
115 | 1125 | Albizuri | 6 | 0 | 0 | 0 | 119.45 | 81 | 2 | 0 | 83 | 69 | 51.47 | 38.93 | 5 |
116 | 1125 | Baukasten | -10 | 0 | 0 | 0 | 126.10 | 73 | 2 | 0 | 75 | 168 | 47.25 | 33.88 | 4 |
117 | 1124 | Gabikagogeaskoa | 25 | 0 | 0 | 0 | 126.40 | 97 | 2 | 0 | 99 | 21 | 44.53 | 37.07 | 5 |
118 | 1124 | Lutxo1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 132.35 | 69 | 2 | 0 | 71 | 244 | 60.29 | 46.14 | 6 |
119 | 1123 | Antzora Auzoa | -15 | 0 | 0 | 0 | 139.55 | 69 | 2 | 0 | 71 | 206 | 51.53 | 36.27 | 5 |
120 | 1121 | Asierdiez | -5 | 0 | 0 | 0 | 117.95 | 73 | 2 | 0 | 75 | 181 | 53.88 | 41.13 | 4 |
121 | 1121 | Corderone | -1 | 0 | 0 | 0 | 119.60 | 77 | 2 | 0 | 79 | 91 | 41.19 | 32.44 | 4 |
122 | 1121 | Garagardini | -15 | 0 | 0 | 0 | 170.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 262 | 67.31 | 50.69 | 4 |
123 | 1120 | Kalifa | -15 | 0 | 0 | 0 | 134.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 234 | 57.94 | 43.06 | 4 |
124 | 1120 | GBK 5 | -15 | 0 | 0 | 0 | 150.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 239 | 59.20 | 47.93 | 5 |
125 | 1120 | Arkaitzbaste | -3 | 0 | 0 | 0 | 156.55 | 77 | 2 | 0 | 79 | 160 | 61.88 | 49.38 | 4 |
126 | 1119 | Pajarito | -3 | 0 | 0 | 0 | 118.35 | 77 | 2 | 0 | 79 | 92 | 42.13 | 27.93 | 5 |
127 | 1119 | Martínez de Atxarre | -15 | 0 | 0 | 0 | 155.80 | 69 | 2 | 0 | 71 | 227 | 56.00 | 39.40 | 5 |
128 | 1119 | Irrintzi | -15 | 0 | 0 | 0 | 167.85 | 69 | 2 | 0 | 71 | 266 | 70.83 | 57.83 | 2 |
129 | 1116 | Villalibre | 4 | 0 | 0 | 0 | 131.10 | 81 | 2 | 0 | 83 | 72 | 53.73 | 41.40 | 5 |
130 | 1116 | GBK 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 131.40 | 77 | 2 | 0 | 79 | 122 | 51.07 | 38.53 | 5 |
131 | 1115 | Baiona 1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 161.05 | 69 | 2 | 0 | 71 | 246 | 60.38 | 47.38 | 7 |
132 | 1114 | Estopa | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.10 | 81 | 2 | 0 | 83 | 67 | 49.40 | 34.73 | 5 |
133 | 1113 | Jotel | 27 | 0 | 0 | 0 | 147.80 | 105 | 2 | 0 | 107 | 9 | 47.57 | 42.36 | 6 |
134 | 1112 | Capiruiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 113.20 | 81 | 2 | 0 | 83 | 75 | 55.56 | 41.13 | 4 |
135 | 1112 | Yuma | -1 | 0 | 0 | 0 | 167.35 | 77 | 2 | 0 | 79 | 142 | 56.41 | 42.35 | 3 |
136 | 1108 | Igor Arriola | 2 | 0 | 0 | 0 | 129.70 | 77 | 2 | 0 | 79 | 134 | 54.25 | 41.25 | 4 |
137 | 1107 | Txo1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 106.15 | 81 | 2 | 0 | 83 | 56 | 36.00 | 26.07 | 6 |
138 | 1107 | Gorkalu | -11 | 0 | 0 | 0 | 151.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 251 | 61.44 | 46.56 | 4 |
139 | 1107 | GBK 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 161.60 | 69 | 2 | 0 | 71 | 260 | 66.47 | 50.59 | 3 |
140 | 1106 | Sasiaer11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.85 | 77 | 2 | 0 | 79 | 139 | 55.33 | 44.93 | 5 |
141 | 1105 | Jakike | 6 | 1 | 0 | 0 | 135.90 | 69 | 2 | 14 | 85 | 48 | 40.19 | 31.13 | 4 |
142 | 1105 | Jatxla 1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 142.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 230 | 57.00 | 42.00 | 4 |
143 | 1105 | Torpensson | -12 | 0 | 0 | 0 | 161.70 | 69 | 2 | 0 | 71 | 235 | 58.07 | 45.00 | 5 |
144 | 1103 | Pampox | -5 | 0 | 0 | 0 | 120.80 | 73 | 2 | 0 | 75 | 169 | 47.35 | 34.65 | 3 |
145 | 1101 | Irai | -1 | 0 | 0 | 0 | 132.15 | 77 | 2 | 0 | 79 | 150 | 59.27 | 43.93 | 5 |
146 | 1101 | Julen y Óscar | -5 | 0 | 0 | 0 | 139.25 | 73 | 2 | 0 | 75 | 177 | 51.00 | 41.93 | 6 |
147 | 1096 | Eskorbuto | 11 | 0 | 1 | 0 | 139.05 | 73 | 2 | 14 | 89 | 45 | 47.50 | 34.63 | 4 |
148 | 1096 | Talio | -3 | 0 | 0 | 0 | 124.10 | 73 | 2 | 0 | 75 | 184 | 54.93 | 42.13 | 5 |
149 | 1094 | Katillune | 28 | 0 | 0 | 0 | 136.30 | 97 | 2 | 0 | 99 | 30 | 57.56 | 43.19 | 4 |
150 | 1092 | Aleksandr Mostovoi | -1 | 0 | 0 | 0 | 116.20 | 77 | 2 | 0 | 79 | 138 | 55.13 | 42.07 | 5 |
151 | 1092 | Pelikano | -3 | 0 | 0 | 0 | 143.80 | 73 | 2 | 0 | 75 | 170 | 48.06 | 34.53 | 3 |
152 | 1092 | Torrecilla Bici Team | -6 | 0 | 0 | 0 | 148.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 241 | 59.43 | 45.93 | 6 |
153 | 1091 | Ane Ztop | 4 | 0 | 0 | 0 | 126.60 | 81 | 2 | 0 | 83 | 78 | 56.41 | 51.53 | 3 |
154 | 1090 | Urtzi | -1 | 0 | 0 | 0 | 127.55 | 77 | 2 | 0 | 79 | 114 | 48.33 | 39.53 | 5 |
155 | 1088 | Viniegra | 21 | 0 | 0 | 0 | 134.75 | 77 | 2 | 14 | 93 | 41 | 52.71 | 40.57 | 6 |
156 | 1087 | Jorge Txertudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.25 | 77 | 2 | 0 | 79 | 85 | 36.54 | 24.62 | 7 |
157 | 1087 | Ugaitz Baque | 27 | 0 | 0 | 0 | 143.45 | 97 | 2 | 0 | 99 | 20 | 43.81 | 36.50 | 4 |
158 | 1084 | Groucho | -8 | 0 | 0 | 0 | 138.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 197 | 45.21 | 33.86 | 6 |
159 | 1083 | Atila | 3 | 0 | 0 | 0 | 124.85 | 77 | 2 | 0 | 79 | 105 | 45.86 | 31.57 | 6 |
160 | 1083 | Javitourjok23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 142.55 | 69 | 2 | 0 | 71 | 207 | 51.79 | 44.29 | 6 |
161 | 1082 | Josu Bakeriza | -9 | 0 | 0 | 0 | 126.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 196 | 41.93 | 30.21 | 6 |
162 | 1082 | Juls2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 142.40 | 69 | 2 | 0 | 71 | 228 | 56.27 | 41.87 | 5 |
163 | 1081 | Larry Astrabu | 11 | 0 | 0 | 0 | 138.60 | 69 | 2 | 14 | 85 | 51 | 52.80 | 38.93 | 5 |
164 | 1080 | Ibon14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.60 | 77 | 2 | 0 | 79 | 99 | 43.44 | 33.31 | 4 |
165 | 1080 | Jon Kepa Manterola | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.50 | 77 | 2 | 0 | 79 | 107 | 46.81 | 37.63 | 4 |
166 | 1080 | Gorka Arriola | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.75 | 77 | 2 | 0 | 79 | 119 | 50.07 | 36.53 | 5 |
167 | 1080 | Zotzagorri 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 160.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 242 | 60.00 | 48.08 | 7 |
168 | 1078 | Pondios | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.20 | 77 | 2 | 0 | 79 | 117 | 49.60 | 34.93 | 5 |
169 | 1078 | La Fuga de la Fuga | -10 | 0 | 0 | 0 | 138.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 225 | 55.20 | 43.73 | 5 |
170 | 1077 | Paule21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 133.60 | 77 | 2 | 0 | 79 | 104 | 45.40 | 33.00 | 5 |
171 | 1076 | Iñigo Zugazaga | -10 | 0 | 0 | 0 | 159.50 | 69 | 2 | 0 | 71 | 254 | 64.27 | 48.93 | 5 |
172 | 1075 | Txean | -9 | 0 | 0 | 0 | 155.05 | 69 | 2 | 0 | 71 | 253 | 63.29 | 54.86 | 6 |
173 | 1073 | Kilina | -9 | 0 | 0 | 0 | 136.35 | 69 | 2 | 0 | 71 | 211 | 52.88 | 37.00 | 3 |
174 | 1073 | Malen eta Miren | 28 | 0 | 0 | 0 | 141.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 34 | 63.20 | 60.07 | 5 |
175 | 1072 | César M | -5 | 0 | 0 | 0 | 118.60 | 73 | 2 | 0 | 75 | 180 | 52.86 | 41.43 | 6 |
176 | 1072 | Glóbulos Verdes 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 127.00 | 73 | 2 | 0 | 75 | 188 | 57.80 | 41.93 | 5 |
177 | 1072 | Nakar | 20 | 0 | 0 | 0 | 133.55 | 77 | 2 | 14 | 93 | 40 | 49.94 | 38.31 | 4 |
178 | 1068 | Salbadore | -6 | 0 | 0 | 0 | 145.20 | 69 | 2 | 0 | 71 | 205 | 50.93 | 41.00 | 5 |
179 | 1068 | Iñigo Corredera | -6 | 0 | 0 | 0 | 152.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 250 | 61.14 | 46.43 | 6 |
