«La fuerza de Van der Poel bien vale un maillot amarillo»
«Van der Poel nagusitu da Tourreko bigarren etapan»
«Van der Poelek bigarren etapa eta maillot horia bereganatu ditu, Pogaçar gaindituta»
Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer
209,1 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 2: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | M. VAN DER POEL | 55 |
2 | T. POGACAR | 28 |
3 | J. VINGEGAARD | 14 |
4 | R. GREGOIRE | 8 |
5 | J. ALAPHILIPPE | 4 |
Etapa 2: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Groupama – FDJ | 14 |
Etapa 2: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | M. VAN DER POEL | 2 |
Abandonos: ninguno.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E2 | g2 | eqE2 | t2 | pE2 P | prE2 C | prg2 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Aupa Sestao | KAS | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 21,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 42 | 52,10 | 43,55 | 0 |
2 | 196 | Jontxomintxu | UAD | 84 | 1 | 0 | 0 | 43,50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 1 | 40,05 | 39,00 | 0 | |
3 | 196 | A Lo Bajini | UAD | 152 | 0 | 1 | 0 | 78,50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 2 | 40,84 | 45,37 | 1 | |
4 | 196 | Javiertxin | UAD | 166 | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 4 | 46,35 | 47,35 | 0 | |
5 | 196 | Pajarito | Euskadi | UAD | 171 | 0 | 0 | 0 | 90,50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 5 | 53,55 | 60,95 | 0 |
6 | 192 | Iñaki Elorriaga | UAD | -4 | 0 | 1 | 0 | 21,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 41 | 51,47 | 53,58 | 1 | |
7 | 192 | Iturri Baqué | Murias | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 11 | 42,37 | 36,32 | 1 |
8 | 192 | Txontxis | Festina | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 18 | 50,63 | 43,74 | 1 |
9 | 192 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | 12 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 13 | 45,11 | 39,47 | 1 |
10 | 192 | Oieragirre | TVL | 55 | 0 | 0 | 0 | 36,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 8 | 41,16 | 36,68 | 1 | |
10 | 192 | Nairoman | TVL | 55 | 0 | 0 | 0 | 36,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 8 | 41,16 | 36,68 | 1 | |
12 | 192 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | 47 | 0 | 0 | 0 | 37,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 16 | 48,30 | 42,40 | 0 |
13 | 192 | Edu Astrabu | UAD | 64 | 0 | 0 | 0 | 43,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 10 | 41,21 | 37,26 | 1 | |
14 | 192 | Plentziares | UAD | 81 | 0 | 0 | 0 | 57,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 20 | 51,10 | 47,65 | 0 | |
15 | 192 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | 99 | 0 | 0 | 0 | 63,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 12 | 43,89 | 44,21 | 1 |
16 | 192 | Soberano Arrati | UAD | 92 | 0 | 0 | 0 | 65,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 23 | 55,47 | 51,37 | 1 | |
17 | 192 | Ibai12 | UAD | 106 | 0 | 0 | 0 | 72,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 21 | 55,00 | 54,60 | 0 | |
18 | 192 | Judas On Tour | UAD | 112 | 0 | 0 | 0 | 74,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 19 | 50,89 | 51,42 | 1 | |
19 | 192 | Abi | Ariostea | UAD | 123 | 0 | 0 | 0 | 79,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 17 | 49,25 | 44,70 | 0 |
20 | 192 | Biciclista 1 | BH | UAD | 125 | 0 | 0 | 0 | 85,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 26 | 67,20 | 67,90 | 0 |
21 | 192 | Elentxu | UAD | 151 | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 14 | 46,35 | 48,00 | 0 | |
22 | 192 | Ferraris | Fagor | UAD | 146 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 24 | 55,79 | 56,53 | 1 |
23 | 192 | Virenque | UAD | 152 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 25 | 62,95 | 64,60 | 0 | |
24 | 188 | Audi Alzaga | TVL | 12 | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 34 | 45,65 | 40,65 | 0 | |
25 | 188 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 39,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 37 | 48,84 | 43,53 | 1 |
26 | 188 | Kata | Bianchi | TVL | 70 | 0 | 0 | 0 | 62,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 29 | 39,45 | 34,45 | 0 |
27 | 188 | Peiok81 | Zor | UAD | 80 | 0 | 0 | 0 | 68,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 30 | 42,35 | 43,20 | 0 |
28 | 188 | Pistón | Automoto | UAD | 75 | 0 | 0 | 0 | 74,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 46 | 54,20 | 53,50 | 0 |
29 | 188 | Aratz Goikolea | TVL | 110 | 0 | 0 | 0 | 83,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 28 | 34,95 | 34,50 | 0 | |
30 | 188 | Ginobartali66 | Automoto | UAD | 99 | 0 | 0 | 0 | 86,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 43 | 52,50 | 51,10 | 0 |
31 | 188 | Amago | Zor | TVL | 101 | 0 | 0 | 0 | 89,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 47 | 54,35 | 50,05 | 0 |
32 | 188 | Markel Elan | UAD | 116 | 0 | 0 | 0 | 89,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 31 | 44,84 | 48,32 | 1 | |
33 | 188 | Iban Goikoetxea | UAD | 109 | 0 | 0 | 0 | 90,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 39 | 49,80 | 53,90 | 0 | |
34 | 188 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | 128 | 0 | 0 | 0 | 97,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 33 | 45,05 | 44,15 | 0 |
35 | 188 | Jonke Manterola | UAD | 132 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 35 | 47,15 | 48,30 | 0 | |
36 | 188 | Nahia | La Casera | UAD | 122 | 0 | 0 | 0 | 104,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 50 | 59,21 | 60,11 | 1 |
37 | 188 | Arrien Iosu | UAD | 128 | 0 | 0 | 0 | 104,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 44 | 53,05 | 49,45 | 0 | |
38 | 188 | Mario Natxitua | TVL | 121 | 0 | 0 | 0 | 105,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 52 | 61,11 | 61,74 | 1 | |
39 | 188 | Markel Arboliz | Bianchi | UAD | 127 | 0 | 0 | 0 | 107,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 48 | 56,10 | 58,90 | 0 |
40 | 184 | Dordokita | UAD | -37 | 0 | 0 | 1 | 44,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 86 | 46,00 | 36,16 | 1 | |
41 | 184 | Andoni | Ariostea | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 31,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 55 | 36,85 | 30,10 | 0 |
42 | 184 | Pedorros | UAD | -24 | 0 | 0 | 0 | 36,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 54 | 36,84 | 27,84 | 1 | |
43 | 184 | Uxue Trueba | UAD | -29 | 0 | 0 | 0 | 37,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 60 | 39,05 | 35,11 | 1 | |
44 | 184 | Claveyrolat | UAD | -37 | 0 | 0 | 0 | 38,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 69 | 41,63 | 32,68 | 1 | |
45 | 184 | Hunter008 | La Casera | UAD | -28 | 0 | 0 | 0 | 39,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 61 | 40,11 | 33,26 | 1 |
46 | 184 | Dioni M | Clas | TVL | -26 | 0 | 0 | 0 | 41,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 62 | 40,32 | 33,37 | 1 |
47 | 184 | Aitziber | La Casera | UAD | -35 | 0 | 0 | 0 | 41,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 70 | 41,74 | 33,79 | 1 |
48 | 184 | Ezu2025 | TVL | -15 | 0 | 0 | 0 | 44,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 56 | 37,65 | 28,95 | 0 | |
49 | 184 | Tfm 1999 | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 45,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 75 | 43,65 | 33,55 | 0 | |
50 | 184 | Totxo | Reynolds | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 49,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 59 | 38,35 | 29,25 | 0 |
51 | 184 | José Luis Cárde | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 53,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 63 | 40,40 | 36,85 | 0 | |
52 | 184 | La Faraona | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 55,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 71 | 42,35 | 38,10 | 0 | |
53 | 184 | Txertu | TVL | -11 | 0 | 0 | 0 | 57,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 72 | 42,80 | 33,50 | 0 | |
54 | 184 | Torrecilla 1 | BH | UAD | -28 | 0 | 0 | 0 | 62,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 98 | 47,00 | 40,37 | 1 |
55 | 184 | Tortiman | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 67,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 113 | 48,50 | 39,75 | 0 | |
56 | 184 | Idoia Etxebarri | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 81 | 44,50 | 40,15 | 0 | |
57 | 184 | Detective | Opel | TVL | -4 | 0 | 0 | 0 | 73,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 93 | 46,65 | 40,35 | 0 |
58 | 184 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | -20 | 0 | 0 | 0 | 74,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 111 | 48,35 | 43,80 | 0 |
59 | 184 | Pedro Flaquito | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 87 | 46,26 | 39,74 | 1 | |
60 | 184 | Jowi | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 75,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 78 | 43,70 | 40,00 | 0 | |
61 | 184 | Dag 1 | UAD | -30 | 0 | 0 | 0 | 76,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 122 | 51,00 | 46,58 | 1 | |
62 | 184 | Iñigo Corredera | UAD | -51 | 0 | 0 | 0 | 77,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 143 | 55,75 | 45,65 | 0 | |
63 | 184 | Txomintxu | Zahor | UAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 78,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 66 | 41,11 | 34,26 | 1 |
63 | 184 | Lolon Army | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 78,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 109 | 48,20 | 43,55 | 0 | |
65 | 184 | Malmasin | TVL | -59 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 154 | 57,47 | 46,53 | 1 | |
66 | 184 | Argitxu | Zahor | TVL | -4 | 0 | 0 | 0 | 81,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 100 | 47,15 | 42,40 | 0 |
67 | 184 | Danel | Euskadi | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 81,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 80 | 44,40 | 40,80 | 0 |
67 | 184 | Blanch | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 81,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 83 | 44,90 | 39,00 | 0 | |
67 | 184 | Spartacus | Automoto | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 81,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 128 | 51,95 | 46,26 | 1 |
70 | 184 | Banano | TVL | 29 | 0 | 0 | 0 | 81,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 64 | 40,50 | 34,30 | 0 | |
71 | 184 | Arkabaste | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 82,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 108 | 48,00 | 41,74 | 1 | |
72 | 184 | Hilario 2 | TVL | -62 | 0 | 0 | 0 | 83,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 157 | 57,65 | 49,80 | 0 | |
73 | 184 | Duque | TVL | -22 | 0 | 0 | 0 | 84,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 118 | 49,85 | 43,50 | 0 | |
74 | 184 | Omelette | UAD | -61 | 0 | 0 | 0 | 84,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 156 | 57,58 | 49,26 | 1 | |
75 | 184 | Txukiman | Lotus | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 85,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 76 | 43,65 | 43,00 | 0 |
76 | 184 | Bateriaibu | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 86,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 88 | 46,32 | 42,37 | 1 | |
77 | 184 | Sasiaer11 | UAD | -45 | 0 | 0 | 0 | 88,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 145 | 56,20 | 49,80 | 0 | |
78 | 184 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 89,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 121 | 50,79 | 43,63 | 1 |
79 | 184 | El Jefe | UAD | -25 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 127 | 51,90 | 46,80 | 0 | |
80 | 184 | Gorkalu | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 91,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 94 | 46,74 | 43,16 | 1 | |
80 | 184 | Ander Pedrosa | UAD | -30 | 0 | 0 | 0 | 91,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 133 | 54,32 | 48,21 | 1 | |
82 | 184 | Zaran18 | Automoto | UAD | -53 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 155 | 57,47 | 51,63 | 1 |
83 | 184 | Faustocoppi | TVL | -47 | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 150 | 57,20 | 51,15 | 0 | |
84 | 184 | Potxopogacar | Fagor | TVL | 13 | 0 | 0 | 0 | 94,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 92 | 46,47 | 36,74 | 1 |
84 | 184 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 105 | 47,55 | 41,85 | 0 |
86 | 184 | Miguel Laida | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 120 | 50,74 | 48,05 | 1 | |
87 | 184 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | 18 | 0 | 0 | 0 | 97,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 90 | 46,40 | 42,75 | 0 |
88 | 184 | Kaisersose | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 97,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 103 | 47,40 | 46,25 | 0 | |
89 | 184 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | -19 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 126 | 51,70 | 47,10 | 0 |
89 | 184 | Talio | UAD | -64 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 171 | 62,67 | 56,06 | 2 | |
91 | 184 | Biciclista 2 | BH | TVL | 20 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 89 | 46,35 | 39,25 | 0 |
92 | 184 | Nabarniz | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 102 | 47,40 | 45,20 | 0 | |
93 | 184 | Calvario | UAD | -50 | 0 | 0 | 0 | 100,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 158 | 57,70 | 49,00 | 0 | |
94 | 184 | Oskarunax | Opel | TVL | -31 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 139 | 55,42 | 49,58 | 1 |
94 | 184 | Eizanito | TVL | -67 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 175 | 63,89 | 54,11 | 1 | |
96 | 184 | Larry Astrabu | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 102,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 96 | 46,90 | 44,15 | 0 | |
97 | 184 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 103,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 119 | 50,58 | 38,68 | 1 |
97 | 184 | Baran ta Nabar | UAD | -51 | 0 | 0 | 0 | 103,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 160 | 59,00 | 51,15 | 0 | |
99 | 184 | Errekatxu | Zor | UAD | 26 | 0 | 0 | 0 | 103,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 82 | 44,65 | 41,45 | 0 |
100 | 184 | Hunter007 | La Casera | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 104,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 144 | 56,05 | 48,47 | 1 |
101 | 184 | Lutxo | UAD | -52 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 161 | 59,79 | 52,21 | 1 | |
102 | 184 | Aitor75 | TVL | 39 | 0 | 0 | 0 | 107,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 74 | 43,47 | 39,95 | 1 | |
103 | 184 | Markitos | UAD | -58 | 0 | 0 | 0 | 107,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 170 | 62,58 | 53,95 | 1 | |
104 | 184 | Unai | UAD | -49 | 0 | 0 | 0 | 108,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 162 | 60,47 | 52,37 | 1 | |
105 | 184 | Bakeriza Iñaki | UAD | -22 | 0 | 0 | 0 | 109,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 135 | 54,40 | 50,60 | 0 | |
106 | 184 | Xelha | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 109,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 115 | 48,89 | 47,53 | 1 | |
107 | 184 | Jabici | Reynolds | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 109,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 91 | 46,45 | 43,30 | 0 |
108 | 184 | Indian Prince | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 111,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 101 | 47,26 | 44,11 | 1 | |
109 | 184 | Maitetxu | Euskadi | UAD | -48 | 0 | 0 | 0 | 112,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 164 | 61,25 | 52,50 | 0 |
110 | 184 | Tropel Buru | UAD | -34 | 0 | 0 | 0 | 114,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 153 | 57,40 | 51,85 | 0 | |
111 | 184 | Andoni Arriola | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 110 | 48,26 | 46,74 | 1 | |
111 | 184 | Julenyoskar | Opel | TVL | -40 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 159 | 57,95 | 50,42 | 1 |
113 | 184 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | -32 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 149 | 56,95 | 48,53 | 1 |
114 | 184 | Arranos | UAD | -23 | 0 | 0 | 0 | 115,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 140 | 55,42 | 50,95 | 1 | |
115 | 184 | Verokresala | TVL | -35 | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 152 | 57,35 | 52,25 | 0 | |
116 | 184 | Andoni Gerrika | UAD | 48 | 0 | 0 | 0 | 118,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 73 | 43,05 | 46,10 | 0 | |
116 | 184 | Fallo One | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 118,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 124 | 51,35 | 48,10 | 0 | |
118 | 184 | Soberano Igorre | UAD | -43 | 0 | 0 | 0 | 119,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 163 | 61,11 | 55,26 | 1 | |
119 | 184 | Iñaki Txatin | TVL | -51 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 172 | 62,89 | 54,11 | 1 | |
120 | 184 | Pandoso | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 132 | 53,21 | 49,74 | 1 | |
120 | 184 | Rayo McQueen | Festina | UAD | -18 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 142 | 55,63 | 52,53 | 1 |
122 | 184 | Gorkaiza | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 137 | 54,80 | 51,35 | 0 | |
123 | 184 | Goiri | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 137 | 54,80 | 51,35 | 0 | |
124 | 184 | Malen Loizaga | UAD | 25 | 0 | 0 | 0 | 126,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 104 | 47,40 | 48,80 | 0 | |
125 | 184 | Zerutote | Zahor | UAD | 35 | 0 | 0 | 0 | 127,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 95 | 46,80 | 40,30 | 0 |
126 | 184 | Aritz Etxebarri | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 130 | 52,55 | 48,15 | 0 | |
127 | 184 | Txk | Bianchi | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 131,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 106 | 47,65 | 42,90 | 0 |
128 | 184 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 133,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 129 | 52,25 | 49,15 | 0 |
128 | 184 | Eneko Madariaga | TVL | -40 | 0 | 0 | 0 | 133,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 178 | 74,37 | 68,42 | 1 | |
130 | 184 | Kanboia | UAD | -29 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 167 | 62,05 | 56,95 | 0 | |
131 | 184 | Albizuri | Lotus | UAD | -21 | 0 | 0 | 0 | 138,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 166 | 62,00 | 57,70 | 0 |
132 | 184 | Team Jonas | TVL | 19 | 0 | 0 | 0 | 143,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 136 | 54,53 | 51,32 | 1 | |
133 | 184 | Eduyunax | Opel | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 147,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 169 | 62,45 | 53,05 | 0 |
134 | 184 | Bizkor | Clas | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 149,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 148 | 56,68 | 53,95 | 1 |
135 | 184 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 152,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 151 | 57,30 | 56,10 | 0 |
136 | 184 | Iker Zamakona | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 153,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 168 | 62,37 | 57,00 | 1 | |
137 | 184 | Polete Martín | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 155,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 179 | 76,55 | 68,55 | 0 | |
138 | 184 | Pablo Qué | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 156,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 173 | 63,00 | 57,60 | 0 | |
139 | 184 | Simon | Festina | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 157,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 165 | 61,32 | 58,58 | 1 |
140 | 184 | Zu eta Ni | Clas | UAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 158,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 146 | 56,32 | 57,63 | 1 |
141 | 184 | Kosnoaga | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 166,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 176 | 67,37 | 64,32 | 1 | |
142 | 184 | Karmelo | Clas | UAD | 32 | 0 | 0 | 0 | 175,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 177 | 68,75 | 69,15 | 0 |
143 | 168 | Gorka13 | UAD | 58 | 0 | 0 | 1 | 104,00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 3 | 44,90 | 49,75 | 0 | |
144 | 164 | Álvaro | Dormilón | TVL | 44 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 6 | 35,45 | 37,45 | 0 |
145 | 164 | Jorge Txertudi | TVL | 51 | 0 | 0 | 0 | 103,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 7 | 38,40 | 38,25 | 0 | |
146 | 164 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | 47 | 0 | 0 | 0 | 106,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 15 | 47,05 | 45,74 | 1 |
147 | 164 | Pony Bidegorri2 | UAD | 42 | 0 | 0 | 0 | 107,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 22 | 55,30 | 52,50 | 0 | |
148 | 164 | Bikain | UAD | 29 | 0 | 0 | 0 | 136,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 51 | 59,95 | 60,30 | 0 | |
149 | 160 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | 42 | 0 | 0 | 0 | 113,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 32 | 44,95 | 46,74 | 1 |
150 | 160 | Orellut | UAD | 44 | 0 | 0 | 0 | 119,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 40 | 51,00 | 54,63 | 1 | |
151 | 160 | Aratz0921 | TVL | 47 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 38 | 49,00 | 51,70 | 0 | |
152 | 160 | Madari888 | UAD | 52 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 36 | 47,95 | 47,84 | 1 | |
153 | 160 | Lapajale | UAD | 57 | 0 | 0 | 0 | 129,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 45 | 53,26 | 62,84 | 1 | |
154 | 160 | Becario | TVL | 59 | 0 | 0 | 0 | 133,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 49 | 58,68 | 63,84 | 1 | |
155 | 156 | Pablo Olabarri | Alfa Lum | UAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 121,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 53 | 35,60 | 31,50 | 0 |
156 | 156 | Mirenbas | Dormilón | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 123,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 65 | 41,05 | 33,35 | 0 |
157 | 156 | Dinamo Katukale | TVL | 30 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 57 | 37,65 | 38,55 | 0 | |
158 | 156 | Harkaitz Pujana | UAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 67 | 41,40 | 38,90 | 0 | |
159 | 156 | Alkizak | UAD | 33 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 68 | 41,45 | 37,50 | 0 | |
160 | 156 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 135,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 84 | 45,25 | 36,15 | 0 |
161 | 156 | Odei Mintegia | UAD | 34 | 0 | 0 | 0 | 139,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 79 | 43,95 | 43,85 | 0 | |
162 | 156 | Iker Izurtza | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 141,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 99 | 47,05 | 38,90 | 0 | |
163 | 156 | Alex Alv | UAD | 36 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 85 | 45,60 | 45,05 | 0 | |
164 | 156 | Iker Panes | UAD | 51 | 0 | 0 | 0 | 148,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 77 | 43,68 | 46,37 | 1 | |
165 | 156 | Cassano | TVL | 16 | 0 | 0 | 0 | 151,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 117 | 49,60 | 41,50 | 0 | |
166 | 156 | Andab | Zor | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 151,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 116 | 49,30 | 43,65 | 0 |
167 | 156 | Torpensson | TVL | 13 | 0 | 0 | 0 | 154,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 125 | 51,68 | 46,21 | 1 | |
168 | 156 | Hilario 1 | UAD | 29 | 0 | 0 | 0 | 156,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 112 | 48,35 | 47,35 | 0 | |
