Paris la Défense Arena > Paris Champs-Élysées
115,6 Km
Ciclistas
Etapa 21: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. PHILIPSEN | 35 |
2 | D. GROENEWEGEN | 19 |
3 | A. KRISTOFF | 14 |
4 | J. STUYVEN | 10 |
5 | P. SAGAN | 7 |
6 | J. LECROQ | 5 |
7 | D. VAN POPPEL | 4 |
8 | C. EWAN | 3 |
9 | H. HOFSTETTER | 2 |
10 | F. WRIGHT | 1 |
Abandonos
IZAGIRRE INSAUSTI Gorka, BOIVIN Guillaume, WOODS Michael.
Boletos
Pódium de la etapa
Padelko Azkarrak
94 pt
2. Melelao
3. Pol Lega
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E21 | pE21 P | prE21 C | prg21 C | dp21 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1332 | Unai | 0 | 0 | 1 | 63,19 | 64 | 30 | 43,82 | 57,41 | 14 | 3 |
2 | 1318 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 61,81 | 57 | 80 | 46,38 | 52,19 | -42 | 4 |
3 | 1292 | Lolon Army | 0 | 0 | 1 | 53,81 | 61 | 46 | 45,00 | 49,20 | 30 | 5 |
4 | 1293 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 70,10 | 57 | 73 | 45,44 | 54,06 | -27 | 4 |
5 | 1260 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 72,10 | 64 | 31 | 44,24 | 49,35 | 69 | 3 |
6 | 1266 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 69,95 | 64 | 26 | 42,56 | 56,13 | 23 | 4 |
7 | 1258 | Miguel Laida | 1 | 0 | 0 | 76,48 | 64 | 19 | 39,94 | 50,00 | 84 | 4 |
8 | 1270 | Miribilla BTT 1 | 0 | 1 | 0 | 76,05 | 57 | 97 | 49,41 | 49,06 | -20 | 3 |
9 | 1243 | Arka | 0 | 0 | 0 | 72,33 | 57 | 74 | 45,69 | 49,81 | -6 | 4 |
10 | 1191 | Mario Natxitua | 0 | 1 | 0 | 86,76 | 52 | 113 | 38,40 | 45,20 | -17 | 5 |
11 | 1205 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 80,67 | 64 | 24 | 41,60 | 48,80 | 73 | 5 |
12 | 1259 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 1 | 88,00 | 78 | 4 | 43,76 | 58,82 | -1 | 3 |
13 | 1220 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 77,24 | 45 | 146 | 45,64 | 52,86 | -103 | 6 |
14 | 1208 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 94,24 | 64 | 33 | 44,29 | 50,12 | 28 | 3 |
15 | 1199 | Sasiaer 11 | 0 | 1 | 0 | 85,62 | 45 | 137 | 43,20 | 48,07 | -35 | 5 |
16 | 1245 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 57 | 55 | 39,82 | 50,88 | 158 | 3 |
17 | 1176 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 1 | 96,76 | 29 | 219 | 38,47 | 49,41 | -178 | 3 |
18 | 1219 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 85,10 | 57 | 68 | 44,47 | 56,40 | 1 | 5 |
19 | 1168 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 88,05 | 38 | 182 | 47,50 | 47,31 | -163 | 4 |
20 | 1203 | Detective | 0 | 0 | 0 | 72,71 | 45 | 134 | 42,75 | 50,06 | -103 | 4 |
21 | 1207 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 98,14 | 35 | 215 | 56,31 | 44,06 | -123 | 4 |
22 | 1233 | Luisitotarrak 2 | 0 | 1 | 0 | 82,71 | 45 | 127 | 39,60 | 57,20 | -98 | 5 |
23 | 1223 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 73,67 | 54 | 110 | 46,38 | 47,54 | -63 | 7 |
24 | 1128 | VR46 | 0 | 0 | 0 | 97,90 | 57 | 56 | 40,54 | 33,46 | 38 | 7 |
25 | 1181 | Tintxu | 0 | 0 | 1 | 101,38 | 57 | 72 | 45,31 | 49,81 | -24 | 4 |
26 | 1234 | Iban | 0 | 1 | 0 | 100,67 | 57 | 86 | 47,41 | 53,47 | 50 | 3 |
27 | 1184 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 103,43 | 61 | 44 | 41,19 | 46,88 | 104 | 4 |
28 | 1154 | Aijuma | 1 | 0 | 0 | 91,14 | 45 | 126 | 37,13 | 41,00 | -35 | 4 |
29 | 1229 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 87,81 | 64 | 23 | 40,93 | 59,60 | 35 | 5 |
30 | 1175 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 87,62 | 38 | 187 | 48,73 | 50,07 | -147 | 5 |
31 | 1204 | Kalifa | 1 | 0 | 0 | 84,33 | 35 | 207 | 47,53 | 43,13 | -196 | 5 |
32 | 1232 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 96,95 | 59 | 51 | 38,47 | 61,27 | 57 | 5 |
33 | 1206 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 78,95 | 35 | 210 | 49,69 | 46,08 | -198 | 7 |
34 | 1186 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 88,52 | 35 | 211 | 52,08 | 41,00 | -198 | 7 |
35 | 1200 | Ismael | 0 | 0 | 2 | 100,67 | 57 | 60 | 42,40 | 50,20 | 96 | 5 |
36 | 1202 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 107,43 | 59 | 48 | 35,13 | 56,20 | 164 | 5 |
37 | 1235 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 91,57 | 64 | 38 | 45,69 | 58,56 | 32 | 4 |
38 | 1151 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 100,81 | 45 | 153 | 48,00 | 46,27 | -93 | 5 |
39 | 1179 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 80,24 | 45 | 132 | 41,93 | 52,40 | -104 | 5 |
40 | 1228 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 91,52 | 64 | 29 | 43,07 | 60,13 | 42 | 5 |
41 | 1203 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 115,86 | 64 | 34 | 44,35 | 58,59 | 136 | 3 |
42 | 1202 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 98,00 | 57 | 100 | 49,81 | 55,38 | -96 | 4 |
43 | 1190 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 61 | 45 | 43,21 | 48,21 | 0 | 6 |
44 | 1185 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 100,10 | 57 | 102 | 51,07 | 50,86 | -23 | 6 |
45 | 1159 | Txema Basauri | 0 | 0 | 1 | 90,43 | 64 | 20 | 40,20 | 48,80 | 78 | 5 |
46 | 1224 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 71 | 10 | 41,27 | 58,40 | 208 | 5 |
47 | 1173 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 96,10 | 64 | 16 | 38,93 | 53,60 | 41 | 5 |
48 | 1186 | Euki Sakan 1 | 1 | 1 | 0 | 89,62 | 38 | 200 | 52,57 | 45,71 | -199 | 6 |
49 | 1155 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 105,62 | 57 | 57 | 40,57 | 48,93 | 6 | 6 |
50 | 1173 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 107,29 | 64 | 40 | 47,82 | 58,94 | 32 | 3 |
51 | 1229 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 109,38 | 64 | 22 | 40,80 | 62,53 | 178 | 5 |
52 | 1173 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 85,10 | 45 | 136 | 43,07 | 52,47 | -101 | 5 |
53 | 1201 | Danel | 0 | 0 | 0 | 109,38 | 64 | 28 | 42,80 | 59,67 | 163 | 5 |
54 | 1122 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 109,38 | 45 | 130 | 41,20 | 44,60 | 1 | 5 |
55 | 1190 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 100,14 | 57 | 83 | 46,63 | 54,81 | 84 | 4 |
56 | 1179 | Artola 2 | 0 | 0 | 1 | 86,14 | 42 | 169 | 45,31 | 48,62 | -127 | 7 |
57 | 1128 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 95,38 | 38 | 177 | 38,60 | 40,07 | -163 | 5 |
58 | 1206 | Dorkok | 0 | 0 | 1 | 99,71 | 38 | 193 | 50,25 | 50,94 | -170 | 4 |
59 | 1130 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 108,57 | 45 | 154 | 48,56 | 50,00 | -130 | 4 |
60 | 1144 | Tiletxe | 0 | 1 | 0 | 104,95 | 57 | 67 | 43,93 | 55,00 | -3 | 5 |
61 | 1169 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 93,57 | 64 | 18 | 39,07 | 53,80 | 35 | 5 |
62 | 1189 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 108,57 | 57 | 75 | 45,81 | 57,19 | 5 | 4 |
63 | 1128 | Samuko | 0 | 1 | 0 | 97,57 | 52 | 117 | 46,41 | 45,65 | -115 | 3 |
64 | 1118 | Indetectable | 0 | 0 | 0 | 94,24 | 38 | 197 | 51,53 | 40,47 | -182 | 5 |
65 | 1188 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 94,62 | 42 | 170 | 46,79 | 52,14 | -153 | 6 |
66 | 1143 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 102,48 | 10 | 233 | 47,25 | 49,19 | -208 | 4 |
67 | 1175 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 104,19 | 57 | 98 | 49,67 | 47,27 | -17 | 5 |
68 | 1187 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 94,81 | 55 | 105 | 38,57 | 58,43 | -50 | 6 |
69 | 1156 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 101,33 | 45 | 144 | 45,07 | 50,87 | 3 | 5 |
70 | 1136 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 108,33 | 38 | 181 | 47,00 | 45,53 | -49 | 5 |
71 | 1210 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 105,38 | 64 | 37 | 45,07 | 61,47 | 36 | 5 |
72 | 1172 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 85,52 | 42 | 173 | 50,21 | 47,79 | -153 | 6 |
73 | 1158 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 90,95 | 35 | 209 | 49,62 | 41,46 | -193 | 7 |
74 | 1144 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 92,14 | 38 | 191 | 49,93 | 51,86 | -186 | 6 |
75 | 1158 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 110,19 | 57 | 69 | 44,73 | 52,60 | 89 | 5 |
76 | 1147 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 103,71 | 57 | 63 | 43,38 | 43,06 | -55 | 4 |
77 | 1111 | Ferdi | 0 | 0 | 0 | 106,57 | 42 | 167 | 41,92 | 27,77 | -80 | 7 |
78 | 1179 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 97,52 | 55 | 106 | 40,69 | 54,56 | -73 | 4 |
79 | 1164 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 45 | 142 | 44,60 | 57,53 | -106 | 5 |
80 | 1138 | Teo-Mateo | 0 | 1 | 0 | 94,67 | 35 | 208 | 48,69 | 39,54 | -186 | 7 |
81 | 1168 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 114,29 | 43 | 162 | 36,31 | 57,06 | -88 | 4 |
82 | 1152 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 101,48 | 59 | 52 | 45,50 | 53,88 | 15 | 4 |
83 | 1184 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 87,67 | 54 | 111 | 48,69 | 50,08 | -81 | 7 |
84 | 1149 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 94,52 | 38 | 198 | 51,94 | 49,06 | -172 | 4 |
85 | 1089 | Kelderman | 1 | 0 | 0 | 105,90 | 49 | 122 | 49,13 | 39,33 | -21 | 5 |
86 | 1181 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 103,10 | 57 | 82 | 46,53 | 58,13 | -16 | 5 |
87 | 1145 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 116,24 | 64 | 17 | 38,94 | 51,44 | 149 | 4 |
88 | 1143 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 96,14 | 35 | 213 | 53,93 | 44,21 | -186 | 6 |
89 | 1203 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 116,14 | 57 | 76 | 45,93 | 57,87 | 84 | 5 |
90 | 1187 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 116,76 | 61 | 47 | 45,07 | 59,73 | 155 | 5 |
91 | 1176 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 100,33 | 59 | 50 | 38,23 | 61,85 | 32 | 7 |
92 | 1151 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 121,10 | 57 | 81 | 46,53 | 53,60 | 136 | 5 |
93 | 1161 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 128,29 | 57 | 91 | 48,13 | 54,27 | 97 | 5 |
94 | 1184 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 106,76 | 64 | 32 | 44,29 | 58,79 | 27 | 6 |
95 | 1143 | Roque | 0 | 0 | 0 | 106,33 | 69 | 12 | 40,00 | 55,94 | 53 | 4 |
96 | 1097 | Txopi | 0 | 1 | 0 | 114,48 | 38 | 184 | 47,60 | 44,20 | -152 | 5 |
97 | 1153 | Pol Lega | 0 | 0 | 1 | 111,67 | 78 | 3 | 31,36 | 57,43 | 103 | 6 |
98 | 1148 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 102,24 | 64 | 21 | 40,53 | 49,60 | 83 | 5 |
99 | 1177 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 103,19 | 57 | 70 | 45,08 | 59,31 | -14 | 7 |
100 | 1157 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 121,71 | 45 | 140 | 44,33 | 56,80 | 29 | 5 |
101 | 1126 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 116,52 | 42 | 171 | 47,07 | 49,20 | -48 | 5 |
102 | 1141 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 117,24 | 45 | 139 | 43,44 | 52,44 | 18 | 4 |
103 | 1195 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 114,43 | 45 | 143 | 44,93 | 60,79 | 8 | 6 |
104 | 1189 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 116,05 | 64 | 25 | 42,00 | 60,40 | 169 | 5 |
105 | 1136 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 115,90 | 45 | 131 | 41,47 | 52,67 | 47 | 5 |
106 | 1135 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 103,90 | 59 | 49 | 35,46 | 57,69 | 3 | 7 |
107 | 1185 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 107,90 | 42 | 175 | 51,14 | 51,93 | -29 | 6 |
108 | 1140 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 116,71 | 54 | 107 | 40,71 | 46,00 | 37 | 6 |
109 | 1178 | César M | 0 | 0 | 0 | 126,43 | 75 | 6 | 40,21 | 58,93 | 208 | 6 |
110 | 1134 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 117,19 | 38 | 199 | 52,07 | 48,50 | -58 | 6 |
111 | 1192 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 113,29 | 54 | 108 | 44,47 | 55,00 | 41 | 5 |
112 | 1128 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 117,05 | 52 | 118 | 48,57 | 52,86 | 54 | 6 |
113 | 1122 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 104,00 | 54 | 109 | 45,75 | 49,17 | -91 | 8 |
114 | 1122 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 114,95 | 57 | 64 | 43,57 | 54,64 | -25 | 6 |
115 | 1102 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 130,81 | 71 | 7 | 31,67 | 52,08 | 214 | 8 |
116 | 1091 | Ezin Hobeto | 0 | 0 | 0 | 113,10 | 38 | 178 | 41,69 | 42,85 | -128 | 7 |
117 | 1149 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 122,71 | 57 | 54 | 39,63 | 55,56 | 119 | 4 |
118 | 1195 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 122,14 | 52 | 119 | 49,06 | 63,71 | 44 | 3 |
119 | 1138 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 118,33 | 45 | 148 | 46,56 | 51,19 | 39 | 4 |
120 | 1151 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 116,81 | 57 | 92 | 48,14 | 55,14 | 91 | 6 |
121 | 1025 | Sakarino | 0 | 0 | 1 | 108,57 | 3 | 241 | 53,00 | 34,53 | -231 | 5 |
122 | 1087 | Miribilla BTT 3 | 0 | 1 | 0 | 127,33 | 29 | 221 | 54,20 | 51,73 | -170 | 5 |
123 | 1147 | Negu | 0 | 0 | 0 | 112,14 | 38 | 183 | 47,57 | 53,29 | -43 | 6 |
124 | 1162 | Rai | 0 | 0 | 0 | 105,81 | 49 | 124 | 53,75 | 50,56 | -118 | 4 |
125 | 1145 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 117,76 | 57 | 65 | 43,71 | 54,57 | 89 | 6 |
126 | 1090 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 136,57 | 45 | 141 | 44,60 | 48,27 | 33 | 5 |
127 | 1153 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 138,95 | 57 | 94 | 48,67 | 55,60 | 90 | 5 |
128 | 1093 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 141,81 | 57 | 59 | 42,14 | 50,64 | 137 | 6 |
129 | 1112 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 137,48 | 64 | 42 | 50,00 | 55,56 | 135 | 4 |
130 | 1186 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 121,81 | 57 | 88 | 47,57 | 61,50 | 88 | 6 |
131 | 1151 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 127,14 | 57 | 90 | 47,94 | 56,94 | 81 | 4 |
132 | 1119 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 134,33 | 64 | 39 | 45,73 | 54,53 | 160 | 5 |
133 | 1137 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 126,71 | 38 | 202 | 57,00 | 51,80 | -69 | 5 |
134 | 1132 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 122,52 | 43 | 165 | 46,00 | 60,36 | -131 | 6 |
135 | 1146 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 1 | 129,48 | 57 | 61 | 42,47 | 59,33 | 124 | 5 |
136 | 1121 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 120,19 | 57 | 71 | 45,31 | 56,38 | -17 | 7 |
137 | 1133 | Kaisersose | 0 | 1 | 0 | 132,90 | 57 | 62 | 42,93 | 61,86 | 144 | 6 |
138 | 1147 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 136,90 | 57 | 84 | 46,87 | 62,07 | 113 | 5 |
139 | 1021 | Tximu 3 | 0 | 0 | 1 | 124,19 | 10 | 232 | 40,15 | 34,92 | -147 | 7 |
140 | 1151 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 132,43 | 64 | 27 | 42,73 | 60,60 | 163 | 5 |
141 | 1156 | El Duende | 0 | 0 | 1 | 126,48 | 38 | 180 | 46,31 | 61,15 | 12 | 7 |
142 | 1213 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 126,71 | 78 | 5 | 45,88 | 72,81 | 198 | 4 |
143 | 1127 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 126,95 | 57 | 58 | 41,79 | 56,57 | 131 | 6 |
144 | 1061 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 132,86 | 45 | 150 | 47,38 | 45,06 | -11 | 4 |
145 | 1126 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 141,62 | 49 | 120 | 42,33 | 59,87 | 59 | 5 |
146 | 1069 | Pancetillas Team | 0 | 0 | 0 | 128,76 | 45 | 145 | 45,13 | 46,13 | -40 | 5 |
147 | 1098 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 127,29 | 45 | 128 | 40,31 | 56,85 | -50 | 7 |
148 | 1115 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 127,57 | 45 | 151 | 47,40 | 53,93 | 1 | 5 |
149 | 1117 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 45 | 152 | 47,53 | 54,93 | -2 | 5 |
150 | 1052 | XL Team | 0 | 0 | 0 | 138,14 | 38 | 201 | 55,27 | 44,00 | -74 | 5 |
151 | 1126 | BSM | 0 | 0 | 0 | 128,86 | 57 | 89 | 47,93 | 54,53 | 75 | 5 |
152 | 1126 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 135,48 | 57 | 78 | 46,31 | 53,44 | 77 | 4 |
153 | 1074 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 151,14 | 52 | 115 | 45,75 | 58,44 | 100 | 4 |
154 | 1128 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 132,86 | 57 | 77 | 46,21 | 56,93 | 118 | 6 |
155 | 1138 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 142,90 | 71 | 9 | 38,50 | 66,19 | 189 | 4 |
156 | 1096 | Fernando Escartin | 0 | 0 | 0 | 125,67 | 52 | 114 | 41,07 | 58,40 | -39 | 5 |
157 | 1110 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 122,10 | 42 | 174 | 50,36 | 49,21 | -45 | 6 |
158 | 1109 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 135,19 | 45 | 147 | 46,00 | 59,43 | 39 | 6 |
159 | 1118 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 142,71 | 57 | 93 | 48,27 | 59,53 | 75 | 5 |
160 | 1152 | Bakeriza Iñaki | 1 | 2 | 0 | 142,19 | 68 | 13 | 46,07 | 69,27 | 104 | 5 |
161 | 1086 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 135,14 | 54 | 112 | 54,13 | 43,13 | 1 | 5 |
162 | 1134 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 127,14 | 45 | 158 | 52,69 | 61,31 | -96 | 7 |
163 | 1126 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 151,52 | 57 | 96 | 49,27 | 57,47 | 105 | 5 |
164 | 1125 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 128,19 | 38 | 203 | 57,79 | 53,57 | -104 | 6 |
165 | 1109 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 154,57 | 57 | 87 | 47,47 | 59,73 | 88 | 5 |
166 | 1136 | Hilario Hormaetxe 2 | 1 | 0 | 0 | 140,00 | 38 | 196 | 51,31 | 52,92 | 15 | 7 |
167 | 1085 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 135,00 | 38 | 186 | 48,60 | 53,80 | -51 | 5 |
168 | 1080 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 151,67 | 43 | 164 | 45,69 | 57,75 | 18 | 4 |
169 | 1036 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 133,24 | 3 | 242 | 54,57 | 41,29 | -120 | 6 |
170 | 977 | Tximu 2 | 0 | 0 | 0 | 128,10 | 21 | 226 | 49,87 | 28,47 | -143 | 5 |
171 | 1127 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 138,00 | 64 | 43 | 52,63 | 64,50 | 72 | 4 |
172 | 1036 | Ugaitz Baqué | 0 | 0 | 0 | 142,29 | 35 | 212 | 52,19 | 40,38 | -102 | 4 |
173 | 1105 | Faustino Copino | 0 | 0 | 1 | 126,33 | 38 | 206 | 67,67 | 54,58 | -199 | 8 |
174 | 1000 | Gusumister | 0 | 0 | 0 | 139,76 | 71 | 8 | 31,93 | 55,71 | 233 | 6 |
175 | 1057 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 150,05 | 38 | 204 | 58,33 | 49,00 | -62 | 5 |
176 | 1119 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 133,24 | 38 | 195 | 51,13 | 58,87 | -58 | 5 |
177 | 1038 | Zenbat zarie etxien? | 0 | 0 | 0 | 136,81 | 38 | 179 | 46,21 | 42,64 | -51 | 6 |
178 | 1108 | Plaka Base | 0 | 0 | 0 | 140,67 | 57 | 101 | 50,79 | 53,93 | 92 | 6 |
179 | 1065 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 153,43 | 45 | 156 | 51,85 | 55,77 | -22 | 7 |
180 | 1059 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 142,43 | 35 | 214 | 55,25 | 45,81 | -103 | 4 |
181 | 1017 | Iturri Baqué | 0 | 0 | 0 | 151,76 | 35 | 216 | 56,88 | 39,69 | -132 | 4 |
182 | 1005 | Moser | 0 | 0 | 0 | 131,14 | 19 | 229 | 57,00 | 36,93 | -109 | 6 |
183 | 1064 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 156,48 | 57 | 79 | 46,33 | 57,33 | 83 | 5 |
184 | 1035 | Plaka Base 2 | 0 | 0 | 0 | 138,71 | 22 | 224 | 56,23 | 52,46 | -117 | 7 |
185 | 938 | Iñaki Elorriaga | 0 | 0 | 0 | 151,71 | 42 | 166 | 41,40 | 40,00 | 64 | 5 |
186 | 1082 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 134,05 | 42 | 172 | 48,00 | 53,50 | -13 | 8 |
187 | 1063 | Talio | 1 | 0 | 0 | 152,33 | 45 | 159 | 53,57 | 60,14 | -50 | 6 |
188 | 1031 | Talio 2 | 0 | 0 | 0 | 149,24 | 38 | 185 | 48,21 | 48,50 | -55 | 6 |
189 | 1027 | Jose335r | 0 | 0 | 0 | 152,48 | 56 | 104 | 37,23 | 52,46 | 112 | 7 |
190 | 1097 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 166,19 | 57 | 95 | 49,21 | 63,50 | 109 | 6 |
191 | 1044 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 143,76 | 45 | 149 | 46,75 | 56,00 | -11 | 8 |
192 | 1058 | Adralex | 1 | 1 | 0 | 151,57 | 68 | 14 | 51,53 | 59,06 | 195 | 3 |
193 | 1087 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 151,38 | 49 | 121 | 44,20 | 65,80 | 59 | 5 |
194 | 1034 | Mothoric | 0 | 0 | 0 | 148,86 | 38 | 205 | 64,64 | 53,00 | -116 | 6 |
195 | 1004 | Go Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 151,10 | 19 | 227 | 51,79 | 44,07 | -62 | 6 |
196 | 1001 | Ogoñoko Mozolu | 0 | 0 | 0 | 117,62 | 0 | 247 | 61,77 | 39,69 | -238 | 7 |
197 | 1034 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 166,14 | 43 | 163 | 39,08 | 59,23 | 57 | 7 |
198 | 963 | Tximu 1 | 0 | 0 | 0 | 128,52 | 7 | 238 | 51,57 | 32,79 | -152 | 6 |
199 | 1010 | Juls | 1 | 1 | 0 | 137,67 | 32 | 217 | 51,69 | 54,15 | -180 | 7 |
200 | 1028 | Fede MBTT | 0 | 0 | 0 | 156,57 | 48 | 125 | 55,07 | 54,47 | 94 | 5 |
201 | 1048 | Padelko 3 | 0 | 0 | 0 | 149,86 | 45 | 160 | 56,79 | 53,29 | -15 | 6 |
202 | 1047 | Los Pedorros | 0 | 0 | 0 | 159,52 | 57 | 99 | 49,69 | 54,62 | 62 | 7 |
203 | 996 | Andoni Zubizarreta | 1 | 0 | 0 | 143,10 | 3 | 243 | 55,21 | 51,71 | -222 | 6 |
204 | 1005 | Espejito | 0 | 0 | 0 | 162,10 | 45 | 135 | 43,00 | 55,71 | 90 | 6 |
205 | 999 | Pajarito | 0 | 0 | 0 | 164,38 | 45 | 129 | 40,33 | 53,13 | 94 | 5 |
206 | 937 | Teo | 0 | 1 | 0 | 146,38 | 7 | 239 | 58,45 | 28,91 | -121 | 9 |
207 | 1024 | Armenteiro | 0 | 0 | 0 | 144,81 | 45 | 161 | 62,13 | 41,94 | -49 | 4 |
208 | 1027 | Josu Baqué | 0 | 0 | 0 | 157,67 | 45 | 155 | 51,79 | 56,71 | -60 | 6 |
209 | 939 | Saitu | 0 | 0 | 0 | 136,10 | 3 | 244 | 55,33 | 36,33 | -156 | 5 |
210 | 1032 | Txispas | 0 | 0 | 0 | 176,67 | 57 | 103 | 59,00 | 57,79 | 13 | 6 |
211 | 996 | Nabarniz 2 | 0 | 0 | 0 | 159,62 | 38 | 188 | 48,77 | 47,85 | -64 | 7 |
212 | 957 | Tintxu II | 0 | 0 | 0 | 152,38 | 22 | 223 | 50,86 | 44,50 | -133 | 6 |
213 | 1023 | Joseba Mourinho | 0 | 0 | 0 | 167,19 | 59 | 53 | 46,44 | 59,13 | 40 | 4 |
214 | 984 | Nabarniz 1 | 0 | 0 | 0 | 164,14 | 38 | 188 | 48,77 | 47,85 | -64 | 7 |
215 | 1047 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 150,48 | 64 | 41 | 49,87 | 61,87 | 181 | 5 |
