«Van Aert y Pogacar se lucen en un París inolvidable»
«Tadej Pogacarrek irabazi du Frantziako Tourra, laugarren aldiz»
«Van Aert gana en el adoquinado de París y le roba el «doblete» a Pogacar en su cuarto Tour»
Mantes-la-Ville > Paris Champs-Élysées
132,3 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 21: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | W. VAN AERT | 55 |
2 | D. BALLERINI | 28 |
3 | M. MOHORIC | 14 |
4 | T. POGACAR | 8 |
5 | M. JORGENSON | 4 |
Etapa 21: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 14 |
Abandonos: ninguno.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E21 | eqE21 | t21 | pE21 P | prE21 C | prg21 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.630 | Elentxu | UAD | 0 | 1 | 2 | 2 | 79,05 | 77 | 0 | 77 | 31 | 68,19 | 49,38 | 4 | |
2 | 1.510 | Juanlu2 | TVL | 1 | 1 | 0 | 1 | 73,00 | 67 | 0 | 67 | 4 | 48,38 | 59,00 | 4 | |
3 | 1.509 | Talio | UAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 100,14 | 81 | 0 | 81 | 7 | 42,77 | 72,46 | 7 | |
4 | 1.504 | Aitor75 | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,71 | 63 | 0 | 63 | 84 | 65,93 | 51,60 | 5 | |
5 | 1.501 | Aritz Etxebarri | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,14 | 63 | 0 | 63 | 209 | 52,00 | 66,85 | 7 | |
6 | 1.490 | Virenque | UAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 92,43 | 67 | 0 | 67 | 27 | 48,47 | 59,94 | 3 | |
7 | 1.484 | Juanlu | UAD | 2 | 0 | 1 | 2 | 60,67 | 67 | 0 | 67 | 3 | 51,13 | 53,47 | 5 | |
8 | 1.480 | Aupa Sestao | KAS | UAD | 3 | 1 | 0 | 1 | 82,86 | 67 | 0 | 67 | 136 | 60,25 | 50,33 | 8 |
9 | 1.480 | Gorkalu | UAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 91,24 | 63 | 0 | 63 | 5 | 81,62 | 66,23 | 7 | |
10 | 1.478 | Simon | Festina | UAD | -8 | 0 | 0 | 1 | 121,19 | 8 | 0 | 8 | 204 | 79,14 | 67,29 | 6 |
11 | 1.459 | Abi | Ariostea | UAD | 2 | 0 | 2 | 0 | 71,86 | 63 | 0 | 63 | 2 | 60,47 | 51,00 | 5 |
12 | 1.457 | Mirenbas | Dormilón | UAD | 3 | 0 | 0 | 1 | 51,67 | 67 | 0 | 67 | 66 | 71,07 | 46,00 | 5 |
13 | 1.457 | Audi Alzaga | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 97,19 | 67 | 0 | 67 | 188 | 57,29 | 61,93 | 6 | |
14 | 1.453 | Ibai12 | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 91,57 | 63 | 0 | 63 | 24 | 58,33 | 61,13 | 5 | |
15 | 1.453 | Pistón | Automoto | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 102,81 | 63 | 0 | 63 | 222 | 57,86 | 70,21 | 6 |
16 | 1.452 | Alkizak | UAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 76,24 | 63 | 0 | 63 | 91 | 81,85 | 43,46 | 7 | |
17 | 1.451 | Álvaro | Dormilón | TVL | 3 | 0 | 1 | 1 | 76,57 | 67 | 0 | 67 | 12 | 68,40 | 43,07 | 5 |
18 | 1.442 | Odei Mintegia | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 79,33 | 67 | 0 | 67 | 50 | 65,64 | 46,57 | 6 | |
19 | 1.438 | Banano | TVL | -12 | 1 | 0 | 0 | 83,52 | 12 | 0 | 12 | 55 | 70,15 | 43,69 | 7 | |
20 | 1.435 | Maitetxu | Euskadi | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 106,33 | 63 | 0 | 63 | 176 | 75,50 | 66,07 | 6 |
21 | 1.432 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 86,43 | 67 | 0 | 67 | 19 | 53,85 | 57,69 | 7 |
22 | 1.431 | Jonke Manterola | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 95,19 | 67 | 0 | 67 | 146 | 50,80 | 53,27 | 5 | |
23 | 1.431 | Eduyunax | Opel | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 105,48 | 63 | 0 | 63 | 195 | 59,31 | 67,69 | 4 |
24 | 1.429 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 97,00 | 67 | 0 | 67 | 60 | 62,43 | 52,29 | 6 |
25 | 1.429 | Faustocoppi | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 103,71 | 67 | 0 | 67 | 189 | 49,50 | 70,50 | 6 | |
26 | 1.423 | Spartacus | Automoto | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 105,67 | 67 | 0 | 67 | 128 | 53,15 | 65,62 | 7 |
27 | 1.423 | Oskarunax | Opel | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 110,52 | 67 | 0 | 67 | 108 | 52,79 | 65,86 | 6 |
28 | 1.421 | Judas On Tour | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 81,29 | 63 | 0 | 63 | 29 | 80,07 | 55,67 | 5 | |
29 | 1.416 | Madari888 | UAD | -17 | 0 | 1 | 1 | 105,14 | 8 | 0 | 8 | 214 | 67,93 | 55,64 | 6 | |
30 | 1.415 | Lutxo | UAD | 2 | 0 | 1 | 0 | 116,52 | 63 | 0 | 63 | 211 | 74,15 | 74,85 | 7 | |
31 | 1.415 | Torrecilla 1 | BH | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 76,19 | 67 | 0 | 67 | 112 | 60,43 | 54,00 | 6 |
32 | 1.415 | Tfm 1999 | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 85,62 | 67 | 0 | 67 | 126 | 59,85 | 56,92 | 7 | |
33 | 1.415 | Amago | Zor | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 116,14 | 67 | 0 | 67 | 152 | 59,50 | 60,36 | 6 |
34 | 1.411 | Ezu2025 | TVL | 3 | 1 | 0 | 0 | 74,43 | 67 | 0 | 67 | 69 | 54,08 | 48,23 | 7 | |
35 | 1.411 | Danel | Euskadi | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 65,43 | 67 | 0 | 67 | 62 | 60,93 | 50,29 | 6 |
36 | 1.411 | La Faraona | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 73,29 | 67 | 0 | 67 | 77 | 59,62 | 53,85 | 7 | |
37 | 1.411 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 84,86 | 67 | 0 | 67 | 93 | 61,07 | 59,86 | 6 |
38 | 1.411 | Kanboia | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 119,48 | 67 | 0 | 67 | 208 | 64,29 | 69,86 | 6 | |
39 | 1.408 | Txomintxu | Zahor | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 92,57 | 63 | 0 | 63 | 80 | 50,67 | 55,08 | 8 |
40 | 1.407 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 92,33 | 67 | 0 | 67 | 151 | 53,00 | 55,47 | 5 |
41 | 1.407 | Nabarniz | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,57 | 63 | 0 | 63 | 123 | 67,00 | 57,43 | 6 | |
42 | 1.405 | Argitxu | Zahor | TVL | 5 | 0 | 0 | 0 | 90,95 | 67 | 0 | 67 | 101 | 58,36 | 57,43 | 6 |
43 | 1.405 | Julenyoskar | Opel | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 114,57 | 63 | 0 | 63 | 179 | 62,93 | 68,79 | 6 |
44 | 1.399 | Txk | Bianchi | UAD | -30 | 0 | 0 | 1 | 98,19 | 8 | 0 | 8 | 83 | 69,14 | 55,86 | 6 |
45 | 1.395 | Pony Bidegorri1 | UAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 73,62 | 67 | 0 | 67 | 1 | 50,94 | 49,69 | 4 | |
46 | 1.395 | Duque | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 111,90 | 67 | 0 | 67 | 116 | 54,07 | 63,50 | 6 | |
47 | 1.394 | Albizuri | Lotus | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 108,90 | 67 | 0 | 67 | 97 | 60,40 | 58,87 | 5 |
48 | 1.391 | Kata | Bianchi | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 86,19 | 67 | 0 | 67 | 117 | 52,08 | 51,31 | 7 |
49 | 1.391 | Malmasin | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 101,86 | 67 | 0 | 67 | 6 | 46,71 | 72,43 | 6 | |
50 | 1.387 | Pedorros | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 70,43 | 67 | 0 | 67 | 82 | 60,58 | 48,50 | 8 | |
51 | 1.387 | Totxo | Reynolds | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 80,29 | 67 | 0 | 67 | 75 | 54,00 | 50,71 | 6 |
52 | 1.387 | Txertu | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 81,19 | 67 | 0 | 67 | 64 | 58,21 | 53,00 | 6 | |
53 | 1.387 | Biciclista 2 | BH | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 98,10 | 67 | 0 | 67 | 104 | 66,79 | 54,79 | 6 |
54 | 1.386 | Baran ta Nabar | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 89,76 | 63 | 0 | 63 | 169 | 69,44 | 63,63 | 4 | |
55 | 1.385 | Massachusetts | UAD | -34 | 0 | 0 | 0 | 108,14 | 8 | 0 | 8 | 114 | 72,29 | 57,07 | 6 | |
56 | 1.385 | Birenke | Festina | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 118,95 | 67 | 0 | 67 | 143 | 74,00 | 60,00 | 6 |
57 | 1.383 | Harkaitz Pujana | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 89,43 | 67 | 0 | 67 | 67 | 63,77 | 51,46 | 7 | |
58 | 1.383 | Hilario 1 | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 93,19 | 67 | 0 | 67 | 68 | 69,29 | 53,79 | 6 | |
59 | 1.383 | Jabici | Reynolds | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 97,33 | 67 | 0 | 67 | 89 | 61,73 | 50,67 | 5 |
60 | 1.383 | Indian Prince | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 103,95 | 67 | 0 | 67 | 89 | 61,73 | 50,67 | 5 | |
61 | 1.383 | Orellut | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 109,67 | 63 | 0 | 63 | 185 | 59,29 | 60,36 | 6 | |
62 | 1.382 | Kaisersose | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 101,29 | 63 | 0 | 63 | 127 | 63,43 | 64,36 | 6 | |
63 | 1.381 | Malamute | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 63 | 0 | 63 | 14 | 59,44 | 50,13 | 4 | |
64 | 1.379 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 83,71 | 67 | 0 | 67 | 94 | 51,23 | 54,00 | 7 |
65 | 1.379 | Pandoso | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 113,24 | 63 | 0 | 63 | 160 | 57,31 | 64,23 | 7 | |
66 | 1.379 | Miguel Laida | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 118,71 | 63 | 0 | 63 | 194 | 53,73 | 67,55 | 9 | |
67 | 1.376 | Cassano | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 94,67 | 63 | 0 | 63 | 130 | 71,43 | 57,71 | 6 | |
68 | 1.376 | Biciclista 1 | BH | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 115,29 | 67 | 0 | 67 | 44 | 52,00 | 78,63 | 4 |
69 | 1.375 | Iban Goikoetxea | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 112,19 | 67 | 0 | 67 | 175 | 49,80 | 57,13 | 5 | |
70 | 1.374 | Omelette | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 115,81 | 63 | 0 | 63 | 197 | 52,00 | 78,23 | 7 | |
71 | 1.374 | Iturri Baqué | Murias | TVL | 4 | 0 | 0 | 1 | 71,67 | 67 | 0 | 67 | 13 | 53,07 | 52,00 | 6 |
72 | 1.374 | Unai | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 97,57 | 63 | 0 | 63 | 105 | 54,77 | 60,54 | 7 | |
73 | 1.373 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 100,33 | 63 | 0 | 63 | 73 | 58,08 | 52,23 | 7 |
74 | 1.372 | Sasiaer11 | UAD | 2 | 0 | 1 | 0 | 124,57 | 67 | 0 | 67 | 190 | 49,07 | 70,79 | 6 | |
75 | 1.372 | Markitos | UAD | 2 | 0 | 0 | 1 | 123,48 | 67 | 0 | 67 | 180 | 58,50 | 72,57 | 6 | |
76 | 1.370 | Iker Izurtza | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 92,43 | 67 | 0 | 67 | 115 | 62,33 | 55,87 | 5 | |
77 | 1.369 | Jose335R | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 102,29 | 67 | 0 | 67 | 86 | 60,80 | 56,60 | 5 | |
78 | 1.369 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 103,24 | 67 | 0 | 67 | 76 | 57,79 | 51,43 | 6 |
79 | 1.369 | Tropel Buru | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 123,14 | 67 | 0 | 67 | 205 | 54,43 | 67,14 | 6 | |
80 | 1.367 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 121,52 | 63 | 0 | 63 | 187 | 47,15 | 61,77 | 7 |
81 | 1.366 | Andoni | Ariostea | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 61,05 | 67 | 0 | 67 | 58 | 57,50 | 46,50 | 6 |
82 | 1.366 | Hunter008 | La Casera | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 68,14 | 67 | 0 | 67 | 61 | 54,60 | 48,80 | 5 |
83 | 1.365 | Jorge Txertudi | TVL | 5 | 0 | 0 | 1 | 79,86 | 67 | 0 | 67 | 8 | 55,93 | 42,79 | 6 | |
84 | 1.362 | Dioni M | Clas | TVL | 5 | 0 | 0 | 0 | 89,62 | 67 | 0 | 67 | 74 | 57,93 | 51,79 | 6 |
85 | 1.359 | Ferdi | Ariostea | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 111,05 | 67 | 0 | 67 | 135 | 61,13 | 48,80 | 5 |
86 | 1.358 | Tortiman | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 98,67 | 67 | 0 | 67 | 142 | 52,79 | 61,64 | 6 | |
87 | 1.358 | Lolon Army | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 105,95 | 67 | 0 | 67 | 170 | 53,79 | 62,36 | 6 | |
88 | 1.356 | Kosnoaga | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 164,48 | 77 | 0 | 77 | 218 | 58,50 | 79,79 | 6 | |
89 | 1.354 | Peiok81 | Zor | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 91,33 | 67 | 0 | 67 | 119 | 43,20 | 54,80 | 5 |
90 | 1.354 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | 7 | 0 | 0 | 0 | 97,90 | 67 | 0 | 67 | 18 | 52,43 | 62,36 | 6 |
91 | 1.354 | Soberano Arrati | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 117,76 | 67 | 0 | 67 | 25 | 59,60 | 65,93 | 5 | |
92 | 1.353 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | 8 | 0 | 0 | 0 | 131,29 | 67 | 0 | 67 | 182 | 48,92 | 70,75 | 8 |
93 | 1.352 | Jontxomintxu | UAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 90,10 | 63 | 0 | 63 | 26 | 58,07 | 49,47 | 5 | |
94 | 1.352 | Txukiman | Lotus | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 78,52 | 67 | 0 | 67 | 48 | 52,07 | 53,20 | 5 |
95 | 1.352 | Pedro Flaquito | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 106,38 | 67 | 0 | 67 | 113 | 61,21 | 55,71 | 6 | |
96 | 1.351 | Sakarino | Dormilón | UAD | -53 | 0 | 0 | 0 | 98,62 | 8 | 0 | 8 | 53 | 70,00 | 48,29 | 6 |
97 | 1.350 | A Lo Bajini | UAD | -53 | 0 | 1 | 0 | 83,57 | 8 | 0 | 8 | 35 | 71,21 | 52,14 | 6 | |
98 | 1.350 | Verokresala | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,05 | 63 | 0 | 63 | 199 | 66,86 | 69,43 | 6 | |
99 | 1.348 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | 6 | 0 | 0 | 0 | 109,86 | 67 | 0 | 67 | 118 | 63,36 | 60,29 | 6 |
100 | 1.344 | Lolo y Natxo | TVL | 4 | 0 | 1 | 0 | 107,90 | 63 | 0 | 63 | 164 | 65,86 | 57,43 | 6 | |
101 | 1.342 | Detective | Opel | TVL | 8 | 0 | 0 | 0 | 108,67 | 67 | 0 | 67 | 85 | 60,36 | 54,50 | 6 |
102 | 1.342 | El Jefe | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 110,81 | 67 | 0 | 67 | 92 | 49,07 | 61,67 | 5 | |
103 | 1.340 | Edu Astrabu | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 83,57 | 67 | 0 | 67 | 16 | 57,14 | 53,93 | 6 | |
104 | 1.340 | Hilario 2 | TVL | 8 | 0 | 0 | 0 | 125,90 | 67 | 0 | 67 | 132 | 58,87 | 67,07 | 5 | |
105 | 1.340 | Nahia | La Casera | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 153,14 | 67 | 0 | 67 | 201 | 51,47 | 72,33 | 5 |
106 | 1.338 | Soberano Igorre | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 142,14 | 67 | 0 | 67 | 153 | 51,60 | 71,20 | 5 | |
107 | 1.336 | Pajarito | Euskadi | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 123,86 | 63 | 0 | 63 | 42 | 70,40 | 64,87 | 5 |
108 | 1.336 | Hunter007 | La Casera | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 143,71 | 67 | 0 | 67 | 159 | 57,71 | 70,71 | 6 |
109 | 1.335 | Aupa Kaiku | KAS | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 110,95 | 67 | 0 | 67 | 56 | 46,60 | 57,60 | 5 |
110 | 1.334 | Rayo McQueen | Festina | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 140,52 | 63 | 0 | 63 | 174 | 60,21 | 68,07 | 6 |
111 | 1.330 | Andab | Zor | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 110,81 | 67 | 0 | 67 | 144 | 63,29 | 60,50 | 6 |
112 | 1.328 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | 7 | 0 | 0 | 0 | 113,05 | 63 | 0 | 63 | 96 | 62,36 | 56,36 | 6 |
113 | 1.328 | Xelha | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 117,43 | 67 | 0 | 67 | 99 | 63,20 | 56,13 | 5 | |
114 | 1.328 | Iñaki Txatin | TVL | 6 | 0 | 0 | 0 | 120,29 | 63 | 0 | 63 | 198 | 55,50 | 68,93 | 6 | |
115 | 1.328 | Zaran18 | Automoto | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 133,05 | 67 | 0 | 67 | 206 | 42,08 | 75,23 | 7 |
116 | 1.327 | Dormilón | Dormilón | UAD | 8 | 1 | 0 | 0 | 111,95 | 67 | 0 | 67 | 131 | 71,50 | 55,81 | 4 |
117 | 1.327 | Team Jonas | TVL | 8 | 0 | 1 | 0 | 102,29 | 67 | 0 | 67 | 46 | 63,36 | 42,57 | 6 | |
118 | 1.327 | Corderone | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 105,19 | 67 | 0 | 67 | 129 | 62,94 | 60,94 | 4 | |
119 | 1.326 | Larry Astrabu | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 92,62 | 67 | 0 | 67 | 65 | 54,64 | 54,71 | 6 | |
120 | 1.326 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 122,05 | 67 | 0 | 67 | 193 | 44,69 | 67,92 | 7 |
121 | 1.324 | José Luis Cárde | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 99,38 | 67 | 0 | 67 | 121 | 57,38 | 56,23 | 7 | |
122 | 1.324 | Blanch | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 100,43 | 67 | 0 | 67 | 111 | 58,36 | 53,21 | 6 | |
123 | 1.324 | Jowi | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 113,62 | 67 | 0 | 67 | 102 | 56,71 | 57,14 | 6 | |
124 | 1.324 | Ander Pedrosa | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 116,29 | 67 | 0 | 67 | 181 | 67,00 | 62,54 | 7 | |
125 | 1.324 | Bakeriza Iñaki | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 145,29 | 67 | 0 | 67 | 191 | 57,08 | 73,62 | 7 | |
126 | 1.322 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 111,29 | 63 | 0 | 63 | 22 | 54,79 | 58,14 | 6 |
127 | 1.322 | Van Txus | Karpy | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 123,52 | 63 | 0 | 63 | 154 | 63,73 | 60,07 | 5 |
128 | 1.322 | Iñigo Corredera | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 133,81 | 67 | 0 | 67 | 158 | 44,38 | 75,69 | 7 | |
129 | 1.320 | Gorka13 | UAD | 10 | 0 | 0 | 1 | 91,19 | 67 | 0 | 67 | 23 | 50,31 | 54,69 | 4 | |
130 | 1.320 | Claveyrolat | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 88,29 | 67 | 0 | 67 | 59 | 49,50 | 52,07 | 6 | |
131 | 1.320 | Torpensson | TVL | 11 | 0 | 0 | 0 | 123,90 | 67 | 0 | 67 | 213 | 66,58 | 70,00 | 8 | |
132 | 1.316 | Ezgamairu | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 88,81 | 67 | 0 | 67 | 17 | 70,67 | 45,07 | 5 | |
133 | 1.316 | Andoni Arriola | TVL | 8 | 0 | 0 | 0 | 118,00 | 63 | 0 | 63 | 138 | 66,77 | 55,85 | 7 | |
134 | 1.316 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 125,24 | 67 | 0 | 67 | 162 | 60,23 | 62,85 | 7 |
135 | 1.314 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | 10 | 0 | 0 | 0 | 94,81 | 67 | 0 | 67 | 30 | 59,57 | 59,93 | 6 |
136 | 1.312 | Fallo One | UAD | -58 | 0 | 0 | 0 | 115,52 | 8 | 0 | 8 | 120 | 67,36 | 55,36 | 6 | |
137 | 1.310 | Alex Alv | UAD | -50 | 1 | 1 | 0 | 101,95 | 12 | 0 | 12 | 137 | 68,80 | 49,80 | 5 | |
138 | 1.310 | Bateriaibu | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 105,71 | 67 | 0 | 67 | 79 | 52,08 | 58,46 | 7 | |
139 | 1.310 | Goiri | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 128,71 | 67 | 0 | 67 | 109 | 63,31 | 61,15 | 7 | |
140 | 1.310 | Gorkaiza | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 129,00 | 67 | 0 | 67 | 109 | 63,31 | 61,15 | 7 | |
141 | 1.310 | Becario | TVL | -57 | 0 | 0 | 0 | 132,86 | 8 | 0 | 8 | 215 | 79,69 | 69,38 | 7 | |
142 | 1.310 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 142,52 | 67 | 0 | 67 | 71 | 61,00 | 64,50 | 6 |
143 | 1.310 | Rufinius | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 146,05 | 63 | 0 | 63 | 149 | 68,81 | 68,13 | 4 | |
144 | 1.308 | Aitziber | La Casera | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 104,38 | 67 | 0 | 67 | 100 | 49,75 | 59,67 | 8 |
145 | 1.306 | Dordokita | UAD | 10 | 0 | 0 | 1 | 91,43 | 67 | 0 | 67 | 88 | 44,15 | 59,23 | 7 | |
146 | 1.304 | Markel Elan | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 133,38 | 63 | 0 | 63 | 203 | 61,31 | 61,92 | 7 | |
147 | 1.304 | Lapajale | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 148,52 | 67 | 0 | 67 | 183 | 59,08 | 62,17 | 8 | |
148 | 1.302 | Polo Team | UAD | -40 | 0 | 0 | 0 | 108,90 | 26 | 0 | 26 | 141 | 68,57 | 48,14 | 6 | |
149 | 1.302 | Eizanito | TVL | 11 | 0 | 0 | 0 | 127,81 | 67 | 0 | 67 | 200 | 59,21 | 72,79 | 6 | |
150 | 1.302 | Calvario | UAD | -57 | 0 | 0 | 0 | 128,19 | 12 | 0 | 12 | 166 | 66,69 | 69,69 | 7 | |
151 | 1.302 | Pablo Qué | UAD | -57 | 0 | 0 | 0 | 157,19 | 12 | 0 | 12 | 219 | 55,60 | 79,13 | 5 | |
152 | 1.298 | Dag 1 | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 112,95 | 67 | 0 | 67 | 107 | 44,77 | 63,92 | 7 | |
153 | 1.298 | Aratz0921 | TVL | 10 | 0 | 0 | 0 | 118,95 | 67 | 0 | 67 | 150 | 62,00 | 54,31 | 4 | |
154 | 1.298 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | 10 | 0 | 0 | 0 | 122,67 | 67 | 0 | 67 | 184 | 50,43 | 58,64 | 6 |
155 | 1.296 | Gusumister | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 140,43 | 67 | 0 | 67 | 157 | 57,75 | 62,88 | 4 | |
156 | 1.294 | Idoia Etxebarri | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 67 | 0 | 67 | 72 | 42,85 | 61,69 | 7 | |
157 | 1.292 | Plentziares | UAD | -51 | 0 | 0 | 0 | 111,86 | 12 | 0 | 12 | 34 | 64,29 | 62,86 | 6 | |
158 | 1.292 | Zu eta Ni | Clas | UAD | -55 | 0 | 0 | 0 | 146,38 | 8 | 0 | 8 | 216 | 83,25 | 67,33 | 8 |
159 | 1.287 | Aupa Iberia | KAS | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 103,38 | 67 | 0 | 67 | 33 | 55,60 | 62,33 | 5 |
160 | 1.286 | Zerutote | Zahor | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 108,00 | 77 | 0 | 77 | 78 | 61,07 | 50,57 | 6 |
161 | 1.282 | Oieragirre | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 67 | 0 | 67 | 10 | 48,79 | 52,07 | 6 | |
161 | 1.282 | Nairoman | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 67 | 0 | 67 | 10 | 48,79 | 52,07 | 6 | |
163 | 1.279 | Miren | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 104,71 | 67 | 0 | 67 | 81 | 59,50 | 55,57 | 6 | |
164 | 1.278 | Kikeka | Reynolds | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 118,62 | 67 | 0 | 67 | 70 | 60,07 | 52,57 | 6 |
165 | 1.278 | Mario Natxitua | TVL | 8 | 0 | 0 | 0 | 135,95 | 63 | 0 | 63 | 217 | 68,00 | 64,92 | 7 | |
166 | 1.274 | Eneko Madariaga | TVL | 13 | 1 | 0 | 0 | 156,57 | 67 | 0 | 67 | 220 | 58,29 | 88,21 | 6 | |
167 | 1.273 | Kalifa | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 102,86 | 67 | 0 | 67 | 28 | 54,33 | 55,53 | 5 | |
168 | 1.271 | Ugaitz Baqué | Murias | UAD | 17 | 0 | 0 | 1 | 82,90 | 67 | 0 | 67 | 9 | 57,20 | 44,07 | 5 |
169 | 1.271 | Aupa Santurtzi | Orbea | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 123,24 | 67 | 0 | 67 | 165 | 55,20 | 63,20 | 5 |
170 | 1.270 | Kafre | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 151,29 | 63 | 0 | 63 | 172 | 62,27 | 62,93 | 5 | |
171 | 1.270 | Karmelo | Clas | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 170,57 | 63 | 0 | 63 | 167 | 64,23 | 73,77 | 7 |
172 | 1.269 | Zabala Baqué | Murias | TVL | 11 | 0 | 0 | 0 | 113,00 | 63 | 0 | 63 | 186 | 62,80 | 63,67 | 5 |
173 | 1.268 | Pablo Olabarri | Alfa Lum | UAD | -36 | 0 | 0 | 0 | 89,38 | 12 | 0 | 12 | 57 | 70,92 | 39,31 | 7 |
