«Mohoric firma la tercera de un Bahrain plurivictorioso»
«Mohoric Kasper Asgreeni gailendu zaio esprintean, helmugako argazkian erabaki den lehian»
«Mohoric es el más rápido en el desgobierno de camino a Poligny»
Moirans-En-Montagne > Poligny
172,8 Km
Ciclistas y equipo
Etapa 19: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | M. MOHORIC | 55 |
2 | K. ASGREEN | 28 |
3 | B. O’CONNOR | 14 |
4 | J. PHILIPSEN | 8 |
5 | M. PEDERSEN | 4 |
Etapa 19: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Bahrain Victorious | 14 |
Etapa 19: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Boletos
Con idénticos ciclistas
Pero con equipos distintos
Clasificación general
p | T | Boleto | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E19 | g19 | eqE19 | t19 | pE19 P | prE19 C | prg19 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1193 | Los Vividores | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.00 | 12 | 2 | 0 | 14 | 242 | 48.94 | 38.94 | 3 |
2 | 1181 | Lega Pol Premo | 1 | 0 | 1 | 0 | 130.32 | 26 | 2 | 0 | 28 | 147 | 45.57 | 42.57 | 6 |
3 | 1174 | Jabikok | 18 | 0 | 0 | 0 | 123.26 | 81 | 2 | 0 | 83 | 6 | 39.82 | 49.94 | 3 |
4 | 1171 | Karmelo Deusto | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.53 | 26 | 2 | 0 | 28 | 64 | 35.71 | 42.79 | 6 |
5 | 1169 | Miribilla BTT 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 91.00 | 22 | 2 | 0 | 24 | 189 | 45.31 | 24.88 | 4 |
6 | 1168 | Arranos | -4 | 1 | 1 | 0 | 99.05 | 12 | 2 | 0 | 14 | 231 | 42.86 | 27.00 | 6 |
7 | 1166 | Yeahbuddy | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.95 | 26 | 2 | 0 | 28 | 79 | 39.06 | 37.94 | 3 |
8 | 1166 | Larraskitu II | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.58 | 26 | 2 | 14 | 42 | 41 | 44.59 | 41.12 | 3 |
9 | 1160 | Rudy Altig | 13 | 0 | 0 | 0 | 126.00 | 67 | 2 | 0 | 69 | 11 | 36.21 | 41.21 | 6 |
10 | 1156 | Txontxis | -4 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | 12 | 2 | 0 | 14 | 219 | 39.87 | 41.60 | 5 |
11 | 1154 | Zirikada | -4 | 0 | 0 | 1 | 130.89 | 12 | 2 | 0 | 14 | 237 | 47.00 | 45.00 | 5 |
12 | 1154 | Hunter | -3 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 26 | 2 | 0 | 28 | 115 | 42.06 | 34.06 | 4 |
13 | 1152 | Los Angeles III | -3 | 0 | 0 | 0 | 102.63 | 26 | 2 | 0 | 28 | 143 | 45.38 | 39.81 | 4 |
14 | 1151 | Padelko1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96.42 | 26 | 2 | 14 | 42 | 37 | 42.80 | 27.20 | 5 |
15 | 1149 | Lapajale | -3 | 0 | 0 | 0 | 117.47 | 26 | 2 | 0 | 28 | 162 | 47.06 | 28.69 | 4 |
16 | 1144 | Xuankar MP | -3 | 0 | 0 | 1 | 120.68 | 26 | 2 | 0 | 28 | 174 | 51.47 | 36.47 | 5 |
17 | 1143 | Kosnoaga | 39 | 0 | 0 | 1 | 142.05 | 81 | 2 | 0 | 83 | 3 | 33.81 | 47.38 | 4 |
18 | 1142 | Ismael | -4 | 0 | 0 | 0 | 101.68 | 26 | 2 | 0 | 28 | 159 | 46.80 | 34.87 | 5 |
19 | 1141 | Ander Baque | 0 | 0 | 0 | 1 | 109.16 | 26 | 2 | 14 | 42 | 42 | 46.22 | 33.00 | 2 |
20 | 1135 | Ager Enbeita | -4 | 0 | 0 | 0 | 125.58 | 26 | 2 | 0 | 28 | 169 | 49.06 | 31.50 | 4 |
21 | 1127 | El Jefe | -1 | 0 | 0 | 0 | 89.42 | 26 | 2 | 0 | 28 | 142 | 45.13 | 25.67 | 5 |
22 | 1124 | GBK 4 | 67 | 1 | 0 | 0 | 145.42 | 81 | 2 | 14 | 97 | 1 | 33.13 | 47.93 | 5 |
23 | 1124 | Lutxo2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.16 | 26 | 2 | 14 | 42 | 28 | 39.88 | 46.59 | 3 |
24 | 1119 | Elburgui | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 138 | 44.79 | 49.93 | 6 |
25 | 1118 | Gorkaiza | 12 | 0 | 0 | 0 | 110.89 | 26 | 2 | 14 | 42 | 31 | 40.80 | 39.47 | 5 |
26 | 1118 | Kuba | -1 | 0 | 0 | 0 | 133.84 | 26 | 2 | 0 | 28 | 170 | 49.18 | 54.24 | 3 |
27 | 1117 | Mertsedesko Ama | -9 | 0 | 0 | 1 | 116.37 | 12 | 2 | 0 | 14 | 232 | 43.31 | 39.81 | 4 |
28 | 1113 | Dzast | -11 | 0 | 0 | 1 | 105.11 | 8 | 2 | 0 | 10 | 264 | 52.82 | 32.94 | 3 |
29 | 1111 | Omago1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 85.79 | 26 | 2 | 0 | 28 | 70 | 36.69 | 29.81 | 4 |
30 | 1109 | Kapritxosie | -1 | 0 | 0 | 0 | 103.58 | 26 | 2 | 0 | 28 | 154 | 46.38 | 29.00 | 4 |
31 | 1109 | Zotzagorri 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 112.21 | 26 | 2 | 0 | 28 | 69 | 36.47 | 42.20 | 5 |
32 | 1109 | Jíbaro Zanusi | 11 | 0 | 0 | 0 | 113.32 | 22 | 2 | 14 | 38 | 46 | 41.00 | 34.25 | 4 |
33 | 1108 | Aupa River | -2 | 0 | 0 | 0 | 156.37 | 26 | 2 | 0 | 28 | 167 | 48.63 | 42.88 | 4 |
34 | 1107 | Goi | -1 | 0 | 0 | 0 | 119.42 | 26 | 2 | 0 | 28 | 65 | 36.00 | 41.88 | 4 |
35 | 1105 | Zirikada 1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 140.68 | 12 | 2 | 0 | 14 | 240 | 47.87 | 45.33 | 5 |
36 | 1104 | Juanlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.53 | 26 | 2 | 0 | 28 | 176 | 52.31 | 35.31 | 4 |
37 | 1104 | Txilibri | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 100 | 40.80 | 39.47 | 5 |
38 | 1102 | Txema Basauri | -12 | 0 | 0 | 0 | 111.00 | 12 | 2 | 0 | 14 | 226 | 41.13 | 36.93 | 5 |
39 | 1100 | Kaisersose | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.42 | 26 | 2 | 0 | 28 | 104 | 40.87 | 40.07 | 5 |
40 | 1100 | Aupa Iberia | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 156 | 46.39 | 43.83 | 2 |
41 | 1098 | Los Angeles II | 3 | 0 | 0 | 1 | 95.58 | 26 | 2 | 0 | 28 | 132 | 44.00 | 27.40 | 5 |
42 | 1098 | Tour Fantástico | 3 | 0 | 0 | 0 | 107.53 | 26 | 2 | 0 | 28 | 134 | 44.13 | 34.00 | 5 |
43 | 1096 | San Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 125.63 | 26 | 2 | 0 | 28 | 106 | 40.93 | 42.27 | 5 |
44 | 1096 | Tropel Buru | 3 | 0 | 0 | 0 | 127.37 | 12 | 2 | 14 | 28 | 173 | 50.41 | 48.94 | 3 |
45 | 1095 | Ekipo Betigaldu | 14 | 0 | 0 | 0 | 114.42 | 26 | 2 | 14 | 42 | 24 | 38.81 | 40.13 | 4 |
46 | 1094 | Santaelena | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.11 | 26 | 2 | 0 | 28 | 63 | 35.63 | 40.38 | 4 |
47 | 1094 | Claveyrolat | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.42 | 12 | 2 | 14 | 28 | 80 | 39.06 | 49.56 | 4 |
48 | 1094 | Albizkeau1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 119.68 | 26 | 2 | 14 | 42 | 29 | 40.33 | 41.80 | 5 |
49 | 1093 | Gino Bartalino | -17 | 1 | 0 | 0 | 129.53 | 12 | 2 | 0 | 14 | 244 | 49.77 | 44.85 | 7 |
50 | 1093 | Joserviti | 2 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 26 | 2 | 0 | 28 | 93 | 40.56 | 39.44 | 4 |
51 | 1092 | Albizkeau | 12 | 0 | 0 | 0 | 104.53 | 26 | 2 | 14 | 42 | 25 | 38.94 | 40.38 | 4 |
52 | 1091 | Faustino Copino | -18 | 0 | 1 | 1 | 142.84 | 12 | 2 | 0 | 14 | 245 | 50.21 | 60.21 | 6 |
53 | 1090 | Javitourima23 | -18 | 0 | 1 | 0 | 134.79 | 12 | 2 | 0 | 14 | 234 | 44.33 | 58.53 | 5 |
54 | 1090 | Rominger | -1 | 0 | 0 | 0 | 100.84 | 26 | 2 | 0 | 28 | 66 | 36.13 | 35.13 | 5 |
55 | 1090 | Dondiz | -1 | 0 | 0 | 0 | 120.89 | 26 | 2 | 0 | 28 | 100 | 40.80 | 39.47 | 5 |
56 | 1088 | Ciclos Jesus | -17 | 1 | 0 | 0 | 164.47 | 12 | 2 | 0 | 14 | 250 | 54.50 | 58.69 | 4 |
57 | 1088 | Ferdi | 9 | 0 | 0 | 1 | 113.58 | 26 | 2 | 14 | 42 | 44 | 49.40 | 32.33 | 5 |
58 | 1088 | Los Angeles I | -3 | 0 | 0 | 0 | 115.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 175 | 51.81 | 33.38 | 4 |
59 | 1086 | Meintxes | -17 | 0 | 0 | 0 | 137.37 | 12 | 2 | 0 | 14 | 238 | 47.06 | 45.75 | 4 |
60 | 1084 | Perrius | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.16 | 26 | 2 | 14 | 42 | 30 | 40.63 | 31.88 | 4 |
61 | 1083 | Izurtzakue | 86 | 0 | 1 | 0 | 136.11 | 81 | 2 | 14 | 97 | 2 | 42.69 | 44.69 | 4 |
62 | 1082 | Samuko | -16 | 0 | 1 | 0 | 117.84 | 12 | 2 | 0 | 14 | 243 | 49.00 | 31.25 | 4 |
63 | 1082 | Iban | 11 | 0 | 1 | 0 | 151.21 | 26 | 2 | 14 | 42 | 45 | 49.73 | 52.13 | 5 |
64 | 1081 | Aitor75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116.58 | 26 | 2 | 14 | 42 | 36 | 42.24 | 39.71 | 3 |
65 | 1081 | Aupa Sestao | -7 | 0 | 0 | 0 | 118.05 | 26 | 2 | 0 | 28 | 102 | 40.81 | 41.69 | 4 |
66 | 1081 | Arkabaste | -17 | 0 | 0 | 0 | 139.05 | 12 | 2 | 0 | 14 | 223 | 41.00 | 48.19 | 4 |
67 | 1080 | Maguna | -7 | 0 | 0 | 0 | 108.89 | 26 | 2 | 0 | 28 | 137 | 44.67 | 33.87 | 5 |
68 | 1078 | Gotlar | -4 | 0 | 0 | 0 | 123.11 | 26 | 2 | 0 | 28 | 128 | 43.14 | 41.21 | 6 |
69 | 1075 | Cassano | -7 | 0 | 0 | 0 | 128.05 | 22 | 2 | 0 | 24 | 188 | 45.07 | 30.93 | 5 |
70 | 1073 | Miguel Laida | -3 | 1 | 0 | 0 | 120.21 | 26 | 2 | 0 | 28 | 72 | 37.33 | 46.87 | 5 |
71 | 1073 | Mankue ta Kojoa | -3 | 0 | 0 | 1 | 139.47 | 26 | 2 | 0 | 28 | 123 | 42.94 | 44.31 | 4 |
72 | 1072 | Baiona 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 117.63 | 26 | 2 | 0 | 28 | 165 | 48.00 | 29.56 | 4 |
73 | 1071 | Hazte el Muerto | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.11 | 26 | 2 | 14 | 42 | 20 | 36.20 | 34.80 | 5 |
74 | 1070 | Daytona Jai Alai | -3 | 0 | 1 | 0 | 125.32 | 26 | 2 | 0 | 28 | 131 | 43.88 | 29.81 | 4 |
75 | 1069 | Zotzagorri 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 127.84 | 26 | 2 | 0 | 28 | 98 | 40.73 | 41.93 | 5 |
76 | 1068 | Lolos Team | -6 | 0 | 0 | 0 | 123.00 | 22 | 2 | 0 | 24 | 186 | 44.33 | 29.27 | 5 |
77 | 1067 | Malacha 2 | -20 | 0 | 0 | 2 | 126.58 | 12 | 2 | 0 | 14 | 215 | 36.92 | 45.62 | 7 |
78 | 1067 | Hilario Hormaetxe 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 81 | 39.31 | 40.50 | 4 |
79 | 1067 | Kaya Gerrikagoitia | -2 | 0 | 0 | 0 | 127.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 89 | 40.35 | 51.82 | 3 |
80 | 1066 | Jowi | 18 | 0 | 0 | 0 | 106.89 | 26 | 2 | 14 | 42 | 38 | 43.25 | 34.44 | 4 |
81 | 1065 | GBK 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 121.74 | 26 | 2 | 14 | 42 | 33 | 41.25 | 40.94 | 4 |
82 | 1064 | Jowi 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 125.37 | 26 | 2 | 14 | 42 | 40 | 43.94 | 41.31 | 4 |
83 | 1063 | Akerranapatz | 11 | 0 | 1 | 0 | 83.26 | 22 | 2 | 14 | 38 | 49 | 45.57 | 20.93 | 6 |
84 | 1063 | Rayo McQueen | -6 | 0 | 0 | 0 | 131.37 | 26 | 2 | 0 | 28 | 91 | 40.44 | 41.56 | 4 |
85 | 1063 | Markitos | -20 | 0 | 0 | 0 | 150.00 | 12 | 2 | 0 | 14 | 213 | 36.07 | 48.67 | 5 |
86 | 1060 | Alkizas | 17 | 0 | 0 | 1 | 98.58 | 22 | 2 | 14 | 38 | 50 | 47.07 | 22.29 | 6 |
87 | 1060 | Alex Azkarai | 57 | 0 | 0 | 0 | 142.68 | 67 | 2 | 0 | 69 | 12 | 38.53 | 53.06 | 3 |
88 | 1059 | Julbraina | 29 | 0 | 0 | 0 | 97.74 | 26 | 2 | 14 | 42 | 34 | 41.73 | 28.00 | 5 |
89 | 1059 | Xaimon | -9 | 0 | 0 | 0 | 115.32 | 26 | 2 | 0 | 28 | 87 | 39.93 | 34.00 | 5 |
90 | 1058 | El Show del Abu | -9 | 0 | 0 | 0 | 132.79 | 26 | 2 | 0 | 28 | 88 | 40.13 | 41.50 | 4 |
91 | 1057 | Mario Natxitua | -8 | 0 | 0 | 0 | 116.63 | 26 | 2 | 0 | 28 | 97 | 40.64 | 30.57 | 6 |
92 | 1057 | Gusumister | -8 | 0 | 0 | 0 | 130.42 | 26 | 2 | 0 | 28 | 144 | 45.38 | 49.62 | 7 |
93 | 1056 | Miribilla BTT 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 99.89 | 26 | 2 | 0 | 28 | 96 | 40.63 | 31.88 | 4 |
94 | 1055 | KussKussKuss 1 | -8 | 1 | 0 | 1 | 130.11 | 26 | 2 | 0 | 28 | 55 | 31.47 | 50.87 | 5 |
95 | 1055 | Aitziber Kanala | 26 | 0 | 0 | 0 | 110.05 | 26 | 2 | 14 | 42 | 26 | 39.13 | 37.33 | 5 |
96 | 1055 | Jokin Arketa | -9 | 0 | 0 | 0 | 121.89 | 26 | 2 | 0 | 28 | 90 | 40.36 | 38.14 | 6 |
97 | 1055 | Birenke | 70 | 0 | 0 | 0 | 145.37 | 81 | 2 | 0 | 83 | 5 | 35.69 | 44.31 | 4 |
98 | 1055 | Zotzagorri 5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 147.16 | 26 | 2 | 0 | 28 | 108 | 41.00 | 49.33 | 5 |
99 | 1055 | Kafre | -9 | 0 | 0 | 0 | 155.37 | 26 | 2 | 0 | 28 | 125 | 43.07 | 48.00 | 6 |
100 | 1054 | Malacha 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 146.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 163 | 47.13 | 52.13 | 5 |
101 | 1053 | Zatoz Mungia II | -6 | 0 | 0 | 0 | 121.58 | 12 | 2 | 14 | 28 | 150 | 45.93 | 41.93 | 5 |
102 | 1053 | Lutxo1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 126.47 | 26 | 2 | 0 | 28 | 83 | 39.64 | 44.86 | 6 |
103 | 1053 | The Kagas | 20 | 0 | 0 | 0 | 127.79 | 26 | 2 | 14 | 42 | 22 | 37.41 | 43.24 | 3 |
104 | 1052 | Antzora Auzoa | -5 | 0 | 0 | 0 | 136.05 | 26 | 2 | 0 | 28 | 149 | 45.93 | 35.07 | 5 |
105 | 1051 | Luisitotarrak II | -4 | 0 | 0 | 0 | 143.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 78 | 38.67 | 45.80 | 5 |
106 | 1050 | Baukasten | -14 | 0 | 0 | 0 | 123.89 | 22 | 2 | 0 | 24 | 195 | 51.31 | 33.06 | 4 |
107 | 1050 | Garagardini | 71 | 0 | 0 | 0 | 165.16 | 67 | 2 | 14 | 83 | 7 | 41.44 | 49.31 | 4 |
108 | 1049 | Kalifa | -3 | 0 | 0 | 0 | 129.16 | 26 | 2 | 0 | 28 | 113 | 41.81 | 41.88 | 4 |
109 | 1049 | GBK 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 146.32 | 12 | 2 | 14 | 28 | 164 | 47.47 | 47.00 | 5 |
110 | 1049 | Jatxla 2 | -31 | 0 | 0 | 0 | 147.26 | 12 | 2 | 0 | 14 | 221 | 40.40 | 39.27 | 5 |
111 | 1048 | Momeñe | -4 | 0 | 2 | 0 | 128.21 | 26 | 2 | 0 | 28 | 85 | 39.75 | 46.13 | 4 |
112 | 1048 | Martínez de Atxarre | -3 | 0 | 0 | 0 | 152.05 | 26 | 2 | 0 | 28 | 133 | 44.07 | 38.00 | 5 |
113 | 1048 | Irrintzi | -2 | 0 | 0 | 0 | 162.68 | 26 | 2 | 0 | 28 | 116 | 42.11 | 56.67 | 2 |
114 | 1047 | Kelderman | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.26 | 26 | 2 | 0 | 28 | 145 | 45.50 | 38.63 | 4 |
115 | 1046 | Asierdiez | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.63 | 26 | 2 | 0 | 28 | 68 | 36.31 | 40.19 | 4 |
116 | 1044 | Telmolari | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 118 | 42.67 | 33.13 | 5 |
117 | 1044 | Ballano | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.21 | 26 | 2 | 0 | 28 | 136 | 44.60 | 40.93 | 5 |
118 | 1044 | Baiona 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 156.58 | 67 | 2 | 0 | 69 | 13 | 39.23 | 46.08 | 7 |
119 | 1043 | Kata | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.79 | 12 | 2 | 14 | 28 | 130 | 43.69 | 40.94 | 4 |
120 | 1042 | Corderone | -5 | 0 | 0 | 0 | 121.11 | 22 | 2 | 0 | 24 | 196 | 51.69 | 32.31 | 4 |
121 | 1042 | Albizuri | 14 | 0 | 0 | 0 | 122.11 | 26 | 2 | 14 | 42 | 21 | 37.33 | 37.80 | 5 |
122 | 1041 | Arkaitzbaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.37 | 26 | 2 | 0 | 28 | 94 | 40.56 | 48.44 | 4 |
123 | 1040 | Pajarito | -32 | 0 | 0 | 0 | 119.74 | 12 | 2 | 0 | 14 | 235 | 44.47 | 27.13 | 5 |
124 | 1038 | Pablo Olabarri | -27 | 0 | 0 | 0 | 111.26 | 12 | 2 | 0 | 14 | 216 | 38.40 | 36.13 | 5 |
125 | 1037 | GBK 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.89 | 12 | 2 | 14 | 28 | 109 | 41.20 | 37.67 | 5 |
126 | 1036 | Hilario Hormaetxe 2 | -24 | 0 | 1 | 1 | 150.53 | 12 | 2 | 0 | 14 | 225 | 41.07 | 61.07 | 6 |
127 | 1036 | Gorkalu | 13 | 0 | 0 | 0 | 145.84 | 26 | 2 | 14 | 42 | 43 | 46.88 | 45.31 | 4 |
128 | 1036 | GBK 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 156.42 | 67 | 2 | 14 | 83 | 4 | 35.35 | 49.12 | 3 |
129 | 1034 | Maguna-Gus | -5 | 0 | 0 | 0 | 133.53 | 22 | 2 | 0 | 24 | 197 | 52.31 | 30.69 | 4 |
130 | 1034 | Jatxla 1 | -22 | 0 | 0 | 0 | 137.37 | 12 | 2 | 0 | 14 | 222 | 40.69 | 41.13 | 4 |
131 | 1034 | Torpensson | -21 | 0 | 0 | 0 | 157.84 | 12 | 2 | 0 | 14 | 218 | 39.80 | 43.80 | 5 |
132 | 1033 | Txatin | -20 | 0 | 0 | 0 | 127.53 | 12 | 2 | 0 | 14 | 212 | 34.93 | 41.64 | 6 |
133 | 1033 | Villalibre | -20 | 0 | 0 | 0 | 134.21 | 12 | 2 | 0 | 14 | 217 | 38.40 | 40.67 | 5 |
134 | 1033 | Yuma | -6 | 0 | 0 | 0 | 168.68 | 26 | 2 | 0 | 28 | 168 | 48.76 | 41.65 | 3 |
135 | 1032 | Erxa | -6 | 0 | 0 | 0 | 127.63 | 26 | 2 | 0 | 28 | 158 | 46.73 | 34.27 | 5 |
136 | 1031 | Estopa | -6 | 0 | 0 | 0 | 99.74 | 26 | 2 | 0 | 28 | 82 | 39.40 | 33.60 | 5 |
137 | 1029 | Capiruiz | -6 | 0 | 0 | 0 | 115.21 | 26 | 2 | 0 | 28 | 73 | 37.81 | 39.94 | 4 |
138 | 1029 | Igor Arriola | -6 | 0 | 0 | 0 | 129.47 | 26 | 2 | 0 | 28 | 114 | 42.00 | 40.25 | 4 |
139 | 1028 | Pampox | -5 | 0 | 0 | 0 | 118.26 | 26 | 2 | 0 | 28 | 141 | 45.00 | 33.76 | 3 |
140 | 1027 | Sasiaer11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 136.74 | 26 | 2 | 0 | 28 | 111 | 41.73 | 44.27 | 5 |
141 | 1026 | Julen y Óscar | -3 | 0 | 0 | 0 | 137.26 | 26 | 2 | 0 | 28 | 146 | 45.57 | 41.36 | 6 |
142 | 1025 | Gabikagogeaskoa | 4 | 0 | 0 | 0 | 131.95 | 22 | 2 | 14 | 38 | 47 | 41.73 | 36.87 | 5 |
143 | 1024 | Txo1 | -10 | 0 | 0 | 1 | 108.79 | 22 | 2 | 0 | 24 | 199 | 54.14 | 26.14 | 6 |
144 | 1022 | Irai | -18 | 0 | 0 | 0 | 131.21 | 12 | 2 | 0 | 14 | 236 | 46.27 | 42.60 | 5 |
145 | 1021 | Talio | -4 | 0 | 0 | 0 | 120.95 | 26 | 2 | 0 | 28 | 57 | 34.00 | 41.27 | 5 |
146 | 1021 | Torrecilla Bici Team | -19 | 0 | 0 | 0 | 143.53 | 12 | 2 | 0 | 14 | 228 | 41.21 | 44.71 | 6 |
147 | 1020 | Jakike | -4 | 1 | 0 | 0 | 140.53 | 26 | 2 | 0 | 28 | 177 | 55.19 | 30.81 | 4 |
148 | 1017 | Pelikano | -6 | 0 | 0 | 0 | 142.42 | 22 | 2 | 0 | 24 | 198 | 53.53 | 34.29 | 3 |
149 | 1013 | Aleksandr Mostovoi | -1 | 0 | 0 | 0 | 115.05 | 26 | 2 | 0 | 28 | 58 | 34.47 | 40.87 | 5 |
150 | 1013 | Groucho | -5 | 0 | 0 | 0 | 135.00 | 22 | 2 | 0 | 24 | 193 | 48.64 | 33.21 | 6 |
151 | 1012 | Javitourjok23 | -14 | 0 | 0 | 0 | 139.16 | 12 | 2 | 0 | 14 | 241 | 48.64 | 43.43 | 6 |
152 | 1011 | Josu Bakeriza | 13 | 0 | 0 | 0 | 123.26 | 22 | 2 | 14 | 38 | 48 | 43.21 | 29.36 | 6 |
153 | 1011 | Urtzi | 19 | 0 | 0 | 0 | 128.26 | 26 | 2 | 14 | 42 | 27 | 39.87 | 38.73 | 5 |
154 | 1011 | Juls2 | -15 | 0 | 0 | 0 | 137.89 | 12 | 2 | 0 | 14 | 227 | 41.13 | 40.93 | 5 |
155 | 1009 | Zotzagorri 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 155.79 | 26 | 2 | 14 | 42 | 23 | 37.54 | 47.31 | 7 |
156 | 1008 | Jorge Txertudi | -7 | 0 | 0 | 0 | 120.00 | 22 | 2 | 0 | 24 | 184 | 43.77 | 24.31 | 7 |
157 | 1008 | Ane Ztop | -5 | 0 | 0 | 0 | 129.16 | 26 | 2 | 0 | 28 | 178 | 56.24 | 51.59 | 3 |
158 | 1007 | Eskorbuto | -5 | 0 | 1 | 0 | 144.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 126 | 43.13 | 33.69 | 4 |
159 | 1007 | La Fuga de la Fuga | -5 | 0 | 0 | 0 | 133.42 | 26 | 2 | 0 | 28 | 121 | 42.87 | 42.73 | 5 |
160 | 1006 | Jotel | -10 | 0 | 0 | 0 | 155.11 | 22 | 2 | 0 | 24 | 180 | 40.79 | 41.86 | 6 |
161 | 1005 | Iñigo Zugazaga | -4 | 0 | 0 | 0 | 154.53 | 12 | 2 | 14 | 28 | 153 | 46.33 | 47.60 | 5 |
162 | 1004 | Atila | -11 | 0 | 0 | 0 | 125.89 | 22 | 2 | 0 | 24 | 190 | 45.64 | 30.71 | 6 |
163 | 1004 | Txean | -5 | 0 | 0 | 0 | 149.89 | 26 | 2 | 0 | 28 | 120 | 42.86 | 54.86 | 6 |
164 | 1002 | Kilina | -3 | 0 | 0 | 0 | 132.42 | 12 | 2 | 14 | 28 | 84 | 39.71 | 35.94 | 3 |
165 | 1001 | Ibon14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 118.58 | 26 | 2 | 0 | 28 | 152 | 46.13 | 32.56 | 4 |
166 | 1001 | Jon Kepa Manterola | -2 | 0 | 0 | 0 | 125.42 | 26 | 2 | 0 | 28 | 112 | 41.81 | 36.94 | 4 |
167 | 1001 | Gorka Arriola | -11 | 0 | 0 | 0 | 134.53 | 22 | 2 | 0 | 24 | 183 | 43.33 | 35.47 | 5 |
168 | 999 | Pondios | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.05 | 26 | 2 | 0 | 28 | 92 | 40.47 | 33.80 | 5 |
169 | 998 | Paule21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 135.16 | 77 | 2 | 0 | 79 | 9 | 46.00 | 32.20 | 5 |
170 | 997 | César M | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.37 | 26 | 2 | 0 | 28 | 53 | 28.21 | 40.64 | 6 |
171 | 997 | Glóbulos Verdes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.79 | 26 | 2 | 0 | 28 | 119 | 42.73 | 40.80 | 5 |
172 | 997 | Salbadore | 1 | 0 | 0 | 0 | 142.05 | 26 | 2 | 0 | 28 | 59 | 34.73 | 40.47 | 5 |
173 | 997 | Iñigo Corredera | 18 | 0 | 0 | 0 | 146.84 | 26 | 2 | 14 | 42 | 19 | 36.07 | 45.14 | 6 |
174 | 996 | Larry Astrabu | -8 | 0 | 0 | 0 | 143.21 | 22 | 2 | 0 | 24 | 185 | 44.27 | 37.93 | 5 |
175 | 996 | Unai (Deusto) | -1 | 0 | 0 | 0 | 145.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 71 | 37.27 | 42.27 | 5 |
176 | 995 | Viniegra | -1 | 0 | 0 | 0 | 139.68 | 26 | 2 | 0 | 28 | 148 | 45.79 | 39.71 | 6 |
177 | 995 | Katillune | -1 | 0 | 0 | 0 | 141.89 | 26 | 2 | 0 | 28 | 110 | 41.50 | 42.00 | 4 |
178 | 993 | Ander Gallego | 2 | 0 | 0 | 0 | 166.89 | 26 | 2 | 0 | 28 | 157 | 46.53 | 58.80 | 5 |
179 | 992 | Aitor | -24 | 0 | 0 | 0 | 128.47 | 12 | 2 | 0 | 14 | 233 | 44.07 | 28.64 | 6 |
180 | 990 | Miribilla BTT 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145.11 | 12 | 2 | 14 | 28 | 160 | 46.93 | 34.79 | 6 |
