«Milan se impone al desorden»
«Milan nagusi, tentsio handiko esprintean»
«Milan salva una caída bajo la pancarta del último kilómetro y logra el doblete en Valence»
Bollène > Valence
160,4 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 17: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. MILAN | 55 |
2 | J. MEEUS | 28 |
3 | T. LUND ANDRESEN | 14 |
4 | A. DE LIE | 8 |
5 | D. BALLERINI | 4 |
Etapa 17: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Lotto | 14 |
Etapa 17: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: VAN POPPEL Danny.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E17 | g17 | eqE17 | t17 | pE17 P | prE17 C | prg17 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.315 | Elentxu | UAD | 0 | 1 | 1 | 1 | 93,71 | 55 | 2 | 0 | 57 | 189 | 81,13 | 50,56 | 4 | |
2 | 1.303 | Simon | Festina | UAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 117,41 | 83 | 2 | 0 | 85 | 32 | 69,47 | 64,20 | 5 |
3 | 1.278 | Pistón | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,76 | 63 | 2 | 0 | 65 | 65 | 67,00 | 66,53 | 5 |
4 | 1.278 | Audi Alzaga | TVL | 8 | 0 | 0 | 0 | 82,88 | 83 | 2 | 0 | 85 | 17 | 64,33 | 58,13 | 5 | |
5 | 1.274 | Ibai12 | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 92,47 | 83 | 2 | 0 | 85 | 43 | 73,47 | 63,60 | 5 | |
6 | 1.266 | Mirenbas | Dormilón | UAD | -2 | 0 | 0 | 1 | 49,29 | 55 | 2 | 0 | 57 | 83 | 57,00 | 44,75 | 4 |
7 | 1.263 | Odei Mintegia | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 81,24 | 55 | 2 | 0 | 57 | 116 | 69,40 | 46,07 | 5 | |
8 | 1.262 | Aitor75 | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 93,76 | 55 | 2 | 0 | 57 | 113 | 69,13 | 53,80 | 5 | |
9 | 1.260 | Maitetxu | Euskadi | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 92,12 | 55 | 2 | 0 | 57 | 111 | 68,33 | 63,67 | 5 |
10 | 1.259 | Banano | TVL | -2 | 1 | 0 | 0 | 92,76 | 55 | 2 | 0 | 57 | 100 | 65,00 | 41,13 | 5 | |
11 | 1.258 | Gorkalu | UAD | -2 | 0 | 0 | 1 | 92,18 | 55 | 2 | 0 | 57 | 148 | 73,14 | 64,50 | 6 | |
12 | 1.256 | Álvaro | Dormilón | TVL | -2 | 0 | 1 | 1 | 81,88 | 55 | 2 | 0 | 57 | 122 | 69,81 | 42,69 | 4 |
13 | 1.254 | Aupa Sestao | KAS | UAD | -2 | 1 | 0 | 1 | 73,71 | 55 | 2 | 0 | 57 | 114 | 69,21 | 44,29 | 6 |
14 | 1.250 | Faustocoppi | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 89,59 | 63 | 2 | 0 | 65 | 60 | 64,87 | 67,20 | 5 | |
15 | 1.250 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 99,53 | 55 | 2 | 0 | 57 | 155 | 74,71 | 54,07 | 6 |
16 | 1.244 | Spartacus | Automoto | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 96,35 | 83 | 2 | 0 | 85 | 29 | 68,36 | 63,07 | 6 |
17 | 1.244 | Oskarunax | Opel | TVL | 15 | 0 | 0 | 0 | 108,24 | 83 | 2 | 0 | 85 | 40 | 72,71 | 67,71 | 6 |
18 | 1.242 | Judas On Tour | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 84,76 | 55 | 2 | 0 | 57 | 154 | 74,47 | 56,60 | 5 | |
19 | 1.240 | Lutxo | UAD | -2 | 0 | 1 | 0 | 98,35 | 55 | 2 | 0 | 57 | 94 | 64,00 | 70,93 | 6 | |
20 | 1.240 | Kanboia | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,47 | 63 | 2 | 0 | 65 | 77 | 74,73 | 67,53 | 5 | |
21 | 1.236 | Amago | Zor | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 110,53 | 55 | 2 | 0 | 57 | 162 | 75,57 | 59,71 | 6 |
22 | 1.232 | Danel | Euskadi | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 61,65 | 55 | 2 | 0 | 57 | 123 | 69,93 | 49,33 | 5 |
23 | 1.232 | La Faraona | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 68,18 | 55 | 2 | 0 | 57 | 146 | 72,67 | 49,60 | 5 | |
24 | 1.232 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 78,71 | 55 | 2 | 0 | 57 | 108 | 66,93 | 58,40 | 5 |
25 | 1.232 | Nabarniz | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 90,82 | 55 | 2 | 0 | 57 | 165 | 76,13 | 55,73 | 5 | |
26 | 1.230 | Julenyoskar | Opel | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 104,53 | 55 | 2 | 0 | 57 | 119 | 69,60 | 65,80 | 5 |
27 | 1.228 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 81,47 | 63 | 2 | 0 | 65 | 74 | 73,06 | 53,94 | 4 |
28 | 1.226 | A Lo Bajini | UAD | -3 | 0 | 1 | 0 | 87,00 | 55 | 2 | 0 | 57 | 110 | 68,00 | 53,57 | 6 | |
29 | 1.224 | Txk | Bianchi | UAD | -3 | 0 | 0 | 1 | 102,18 | 55 | 2 | 0 | 57 | 132 | 71,31 | 51,31 | 4 |
30 | 1.224 | Torrecilla 1 | BH | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 72,94 | 55 | 2 | 0 | 57 | 145 | 72,64 | 54,43 | 6 |
31 | 1.224 | Aritz Etxebarri | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,71 | 63 | 2 | 0 | 65 | 80 | 80,40 | 61,13 | 5 | |
32 | 1.222 | Alkizak | UAD | -4 | 0 | 1 | 0 | 78,35 | 55 | 2 | 0 | 57 | 103 | 66,07 | 41,53 | 5 | |
33 | 1.221 | Juanlu2 | TVL | 1 | 1 | 0 | 1 | 84,18 | 63 | 2 | 0 | 65 | 53 | 52,28 | 54,94 | 2 | |
34 | 1.216 | Duque | TVL | 17 | 0 | 0 | 0 | 109,59 | 83 | 2 | 0 | 85 | 46 | 75,50 | 58,69 | 4 | |
35 | 1.214 | Argitxu | Zahor | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 88,18 | 55 | 2 | 0 | 57 | 118 | 69,53 | 55,73 | 5 |
36 | 1.210 | Massachusetts | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 111,71 | 83 | 2 | 0 | 85 | 11 | 59,40 | 56,67 | 5 | |
37 | 1.208 | Orellut | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 98,71 | 83 | 2 | 0 | 85 | 10 | 59,00 | 61,43 | 6 | |
38 | 1.206 | Talio | UAD | -3 | 0 | 1 | 0 | 113,18 | 55 | 2 | 0 | 57 | 156 | 74,92 | 74,69 | 7 | |
39 | 1.206 | Birenke | Festina | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 115,06 | 55 | 2 | 0 | 57 | 192 | 81,27 | 58,27 | 5 |
40 | 1.204 | Harkaitz Pujana | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 90,12 | 55 | 2 | 0 | 57 | 130 | 70,47 | 48,47 | 5 | |
41 | 1.204 | Hilario 1 | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 93,59 | 55 | 2 | 0 | 57 | 137 | 71,93 | 52,27 | 5 | |
42 | 1.204 | Jabici | Reynolds | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 97,18 | 55 | 2 | 0 | 57 | 176 | 79,06 | 49,31 | 4 |
43 | 1.204 | Pandoso | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 63 | 2 | 0 | 65 | 79 | 75,73 | 59,67 | 5 | |
44 | 1.204 | Miguel Laida | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 105,24 | 63 | 2 | 0 | 65 | 72 | 72,38 | 61,31 | 7 | |
45 | 1.204 | Indian Prince | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 105,35 | 55 | 2 | 0 | 57 | 191 | 81,20 | 51,93 | 5 | |
46 | 1.203 | Albizuri | Lotus | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 114,53 | 83 | 2 | 0 | 85 | 42 | 72,87 | 62,60 | 5 |
47 | 1.199 | Baran ta Nabar | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,06 | 63 | 2 | 0 | 65 | 61 | 65,81 | 64,69 | 4 | |
48 | 1.198 | Tropel Buru | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 106,59 | 63 | 2 | 0 | 65 | 67 | 68,00 | 63,60 | 5 | |
49 | 1.197 | Virenque | UAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 108,88 | 63 | 2 | 0 | 65 | 87 | 89,12 | 61,41 | 3 | |
50 | 1.196 | Iban Goikoetxea | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 103,76 | 55 | 2 | 0 | 57 | 177 | 79,13 | 57,80 | 5 | |
51 | 1.195 | Juanlu | UAD | -7 | 0 | 1 | 0 | 66,35 | 55 | 2 | 0 | 57 | 81 | 55,12 | 49,94 | 3 | |
52 | 1.195 | Kaisersose | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 100,53 | 83 | 2 | 0 | 85 | 39 | 72,07 | 64,40 | 5 | |
53 | 1.194 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 98,71 | 55 | 2 | 0 | 57 | 89 | 61,29 | 55,29 | 6 |
54 | 1.193 | Sasiaer11 | UAD | 31 | 0 | 1 | 0 | 110,82 | 91 | 2 | 0 | 93 | 2 | 63,53 | 68,07 | 5 | |
55 | 1.193 | Markitos | UAD | 29 | 0 | 0 | 1 | 110,65 | 91 | 2 | 0 | 93 | 3 | 63,60 | 69,40 | 5 | |
56 | 1.193 | Biciclista 1 | BH | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 115,53 | 91 | 2 | 0 | 93 | 4 | 66,00 | 80,25 | 4 |
57 | 1.192 | Fallo One | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 116,12 | 55 | 2 | 0 | 57 | 142 | 72,43 | 57,07 | 6 | |
58 | 1.190 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | -10 | 0 | 0 | 0 | 105,71 | 55 | 2 | 0 | 57 | 175 | 78,38 | 47,56 | 4 |
59 | 1.190 | Becario | TVL | 17 | 0 | 0 | 0 | 123,41 | 83 | 2 | 0 | 85 | 36 | 70,00 | 66,29 | 6 | |
60 | 1.189 | Cassano | TVL | 18 | 0 | 0 | 0 | 89,88 | 83 | 2 | 0 | 85 | 8 | 52,19 | 53,88 | 4 | |
61 | 1.189 | Eduyunax | Opel | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 63 | 2 | 0 | 65 | 56 | 58,94 | 68,06 | 4 |
62 | 1.187 | Omelette | UAD | 45 | 1 | 0 | 0 | 108,53 | 97 | 2 | 0 | 99 | 1 | 67,43 | 75,50 | 6 | |
63 | 1.187 | Unai | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 99,35 | 83 | 2 | 0 | 85 | 18 | 64,93 | 59,36 | 6 | |
64 | 1.186 | Madari888 | UAD | -12 | 0 | 1 | 0 | 103,06 | 55 | 2 | 0 | 57 | 105 | 66,07 | 52,67 | 5 | |
65 | 1.185 | Jonke Manterola | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 55 | 2 | 0 | 57 | 183 | 79,69 | 51,69 | 4 | |
66 | 1.181 | Tfm 1999 | UAD | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,06 | 83 | 2 | 0 | 85 | 19 | 65,13 | 52,40 | 5 | |
67 | 1.179 | Iturri Baqué | Murias | TVL | -10 | 0 | 0 | 1 | 75,29 | 55 | 2 | 0 | 57 | 84 | 58,21 | 52,36 | 6 |
68 | 1.179 | Tortiman | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 87,35 | 63 | 2 | 0 | 65 | 68 | 68,20 | 58,73 | 5 | |
69 | 1.179 | Iker Izurtza | UAD | 25 | 0 | 0 | 0 | 92,12 | 83 | 2 | 0 | 85 | 7 | 51,53 | 56,53 | 5 | |
70 | 1.179 | Lolon Army | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 92,65 | 63 | 2 | 0 | 65 | 69 | 71,20 | 60,20 | 5 | |
71 | 1.178 | Txomintxu | Zahor | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 96,06 | 55 | 2 | 0 | 57 | 163 | 75,64 | 50,00 | 6 |
72 | 1.178 | Calvario | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 119,35 | 55 | 2 | 0 | 57 | 92 | 63,00 | 65,64 | 6 | |
73 | 1.176 | Sakarino | Dormilón | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 109,29 | 55 | 2 | 0 | 57 | 95 | 64,13 | 48,73 | 5 |
74 | 1.175 | Andoni | Ariostea | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 61,76 | 55 | 2 | 0 | 57 | 128 | 70,20 | 45,67 | 5 |
75 | 1.175 | Hunter008 | La Casera | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 69,24 | 55 | 2 | 0 | 57 | 124 | 69,93 | 49,40 | 5 |
76 | 1.175 | Verokresala | TVL | -4 | 0 | 0 | 0 | 104,12 | 63 | 2 | 0 | 65 | 78 | 75,50 | 64,44 | 4 | |
77 | 1.173 | Pedro Flaquito | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 102,65 | 55 | 2 | 0 | 57 | 184 | 79,93 | 55,93 | 6 | |
78 | 1.172 | Zu eta Ni | Clas | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 137,65 | 55 | 2 | 0 | 57 | 134 | 71,85 | 62,77 | 7 |
79 | 1.171 | Dioni M | Clas | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 90,24 | 55 | 2 | 0 | 57 | 152 | 73,93 | 50,20 | 5 |
80 | 1.171 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | 30 | 0 | 0 | 0 | 103,35 | 83 | 2 | 0 | 85 | 21 | 66,07 | 59,40 | 5 |
81 | 1.171 | Soberano Arrati | UAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 122,53 | 83 | 2 | 0 | 85 | 41 | 72,80 | 66,47 | 5 | |
82 | 1.170 | Abi | Ariostea | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 80,71 | 55 | 2 | 0 | 57 | 109 | 67,00 | 53,73 | 5 |
83 | 1.169 | Jontxomintxu | UAD | -13 | 2 | 0 | 0 | 92,82 | 55 | 2 | 0 | 57 | 91 | 62,67 | 48,67 | 5 | |
84 | 1.167 | Kosnoaga | UAD | 35 | 0 | 0 | 0 | 155,76 | 83 | 2 | 0 | 85 | 52 | 87,57 | 80,57 | 6 | |
85 | 1.165 | Ezu2025 | TVL | -12 | 1 | 0 | 0 | 80,41 | 55 | 2 | 0 | 57 | 104 | 66,07 | 43,60 | 5 | |
86 | 1.163 | Peiok81 | Zor | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 90,35 | 55 | 2 | 0 | 57 | 172 | 77,87 | 54,87 | 5 |
87 | 1.163 | El Jefe | UAD | 37 | 0 | 0 | 0 | 108,47 | 83 | 2 | 0 | 85 | 31 | 68,94 | 60,13 | 4 | |
88 | 1.163 | Detective | Opel | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 110,59 | 55 | 2 | 0 | 57 | 197 | 82,13 | 54,13 | 5 |
89 | 1.161 | Txukiman | Lotus | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 83,41 | 55 | 2 | 0 | 57 | 149 | 73,67 | 55,93 | 5 |
90 | 1.161 | Hilario 2 | TVL | 35 | 0 | 0 | 0 | 125,18 | 83 | 2 | 0 | 85 | 47 | 76,00 | 66,81 | 4 | |
91 | 1.161 | Nahia | La Casera | UAD | 35 | 0 | 0 | 0 | 144,29 | 83 | 2 | 0 | 85 | 51 | 82,73 | 72,87 | 5 |
92 | 1.159 | Rayo McQueen | Festina | UAD | 38 | 0 | 0 | 0 | 133,29 | 83 | 2 | 0 | 85 | 38 | 71,50 | 69,50 | 6 |
93 | 1.159 | Soberano Igorre | UAD | 38 | 0 | 0 | 0 | 136,88 | 83 | 2 | 0 | 85 | 27 | 68,27 | 73,00 | 5 | |
94 | 1.157 | Lolo y Natxo | TVL | 1 | 0 | 1 | 0 | 102,18 | 63 | 2 | 0 | 65 | 57 | 59,60 | 55,07 | 5 | |
95 | 1.157 | Pony Bidegorri1 | UAD | -15 | 0 | 0 | 1 | 78,24 | 55 | 2 | 0 | 57 | 96 | 64,53 | 48,35 | 3 | |
96 | 1.157 | Edu Astrabu | UAD | -15 | 0 | 0 | 0 | 85,65 | 55 | 2 | 0 | 57 | 150 | 73,73 | 51,53 | 5 | |
97 | 1.157 | Kata | Bianchi | TVL | -15 | 0 | 0 | 0 | 88,12 | 55 | 2 | 0 | 57 | 135 | 71,87 | 45,93 | 5 |
98 | 1.157 | Malmasin | TVL | 37 | 0 | 0 | 0 | 108,94 | 83 | 2 | 0 | 85 | 9 | 58,13 | 69,53 | 5 | |
99 | 1.157 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | -16 | 0 | 0 | 0 | 109,06 | 55 | 2 | 0 | 57 | 117 | 69,40 | 57,67 | 5 |
100 | 1.157 | Pajarito | Euskadi | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 128,82 | 55 | 2 | 0 | 57 | 205 | 87,27 | 65,53 | 5 |
101 | 1.157 | Hunter007 | La Casera | UAD | 37 | 0 | 0 | 0 | 138,41 | 83 | 2 | 0 | 85 | 48 | 78,07 | 71,71 | 6 |
102 | 1.153 | Pedorros | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 70,06 | 55 | 2 | 0 | 57 | 120 | 69,64 | 44,43 | 6 | |
103 | 1.153 | Totxo | Reynolds | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 82,29 | 55 | 2 | 0 | 57 | 139 | 72,27 | 48,80 | 5 |
104 | 1.153 | Txertu | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 87,94 | 55 | 2 | 0 | 57 | 115 | 69,33 | 51,27 | 5 | |
105 | 1.153 | Biciclista 2 | BH | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 103,71 | 55 | 2 | 0 | 57 | 157 | 75,00 | 53,00 | 5 |
106 | 1.153 | Iñaki Txatin | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,53 | 63 | 2 | 0 | 65 | 75 | 73,67 | 65,87 | 5 | |
107 | 1.153 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 114,94 | 55 | 2 | 0 | 57 | 164 | 75,80 | 56,20 | 5 |
108 | 1.151 | Andab | Zor | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,65 | 63 | 2 | 0 | 65 | 70 | 71,27 | 58,13 | 5 |
109 | 1.149 | Zaran18 | Automoto | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 118,71 | 63 | 2 | 0 | 65 | 62 | 66,86 | 71,36 | 6 |
110 | 1.149 | Xelha | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 119,94 | 55 | 2 | 0 | 57 | 190 | 81,13 | 58,40 | 5 | |
111 | 1.148 | Dormilón | Dormilón | UAD | -14 | 1 | 0 | 0 | 109,12 | 55 | 2 | 0 | 57 | 194 | 81,31 | 56,75 | 4 |
112 | 1.148 | Team Jonas | TVL | -14 | 0 | 1 | 0 | 108,76 | 55 | 2 | 0 | 57 | 195 | 81,50 | 44,00 | 6 | |
113 | 1.147 | Larry Astrabu | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 92,88 | 55 | 2 | 0 | 57 | 136 | 71,87 | 53,33 | 5 | |
114 | 1.147 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 108,12 | 55 | 2 | 0 | 57 | 161 | 75,43 | 63,43 | 6 |
115 | 1.147 | Malamute | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 109,41 | 55 | 2 | 0 | 57 | 133 | 71,44 | 51,31 | 4 | |
116 | 1.147 | Van Txus | Karpy | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 118,18 | 63 | 2 | 0 | 65 | 76 | 74,50 | 59,19 | 4 |
117 | 1.145 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 82,82 | 63 | 2 | 0 | 65 | 58 | 60,73 | 48,80 | 5 |
118 | 1.145 | José Luis Cárde | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 93,76 | 55 | 2 | 0 | 57 | 173 | 78,00 | 52,07 | 5 | |
119 | 1.145 | Blanch | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 96,88 | 55 | 2 | 0 | 57 | 169 | 77,00 | 51,07 | 5 | |
120 | 1.145 | Ander Pedrosa | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 106,47 | 55 | 2 | 0 | 57 | 158 | 75,00 | 60,14 | 6 | |
121 | 1.145 | Jowi | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 112,88 | 55 | 2 | 0 | 57 | 196 | 82,07 | 56,40 | 5 | |
122 | 1.145 | Bakeriza Iñaki | UAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 135,88 | 83 | 2 | 0 | 85 | 44 | 73,73 | 67,33 | 5 | |
123 | 1.143 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 107,00 | 55 | 2 | 0 | 57 | 98 | 64,85 | 52,69 | 7 |
124 | 1.143 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 120,12 | 55 | 2 | 0 | 57 | 167 | 76,14 | 60,07 | 6 |
125 | 1.143 | Iñigo Corredera | UAD | 26 | 0 | 0 | 0 | 125,18 | 83 | 2 | 0 | 85 | 22 | 66,33 | 67,93 | 5 | |
126 | 1.143 | Rufinius | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 142,29 | 55 | 2 | 0 | 57 | 147 | 73,06 | 70,38 | 4 | |
127 | 1.141 | Claveyrolat | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 88,12 | 55 | 2 | 0 | 57 | 140 | 72,29 | 52,71 | 6 | |
128 | 1.141 | Andoni Arriola | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 116,12 | 55 | 2 | 0 | 57 | 151 | 73,93 | 54,43 | 6 | |
129 | 1.139 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | -12 | 0 | 0 | 0 | 96,88 | 55 | 2 | 0 | 57 | 106 | 66,47 | 56,80 | 5 |
130 | 1.137 | Gorka13 | UAD | -10 | 0 | 0 | 1 | 94,76 | 55 | 2 | 0 | 57 | 112 | 69,13 | 54,63 | 4 | |
131 | 1.137 | Torpensson | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 110,82 | 63 | 2 | 0 | 65 | 55 | 58,29 | 62,71 | 6 | |
132 | 1.137 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 117,06 | 55 | 2 | 0 | 57 | 187 | 80,60 | 55,53 | 5 |
133 | 1.137 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 117,35 | 63 | 2 | 0 | 65 | 64 | 67,00 | 60,00 | 6 |
134 | 1.136 | Corderone | UAD | 20 | 0 | 0 | 0 | 105,47 | 83 | 2 | 0 | 85 | 24 | 67,71 | 59,35 | 3 | |
135 | 1.135 | Jose335R | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 107,76 | 55 | 2 | 0 | 57 | 107 | 66,50 | 55,50 | 4 | |
136 | 1.133 | Lapajale | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 141,35 | 83 | 2 | 0 | 85 | 50 | 81,08 | 64,33 | 8 | |
137 | 1.131 | Bateriaibu | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 105,35 | 55 | 2 | 0 | 57 | 160 | 75,36 | 56,57 | 6 | |
138 | 1.131 | Eizanito | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 115,88 | 63 | 2 | 0 | 65 | 66 | 67,57 | 73,57 | 6 | |
139 | 1.131 | Goiri | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 129,59 | 55 | 2 | 0 | 57 | 185 | 80,47 | 56,80 | 5 | |
140 | 1.131 | Gorkaiza | TVL | -11 | 0 | 0 | 0 | 131,88 | 55 | 2 | 0 | 57 | 185 | 80,47 | 56,80 | 5 | |
141 | 1.131 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 148,82 | 55 | 2 | 0 | 57 | 200 | 84,00 | 67,50 | 6 |
142 | 1.129 | Aitziber | La Casera | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 100,29 | 55 | 2 | 0 | 57 | 174 | 78,29 | 53,71 | 6 |
143 | 1.129 | Markel Elan | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 121,65 | 55 | 2 | 0 | 57 | 199 | 84,00 | 55,13 | 5 | |
144 | 1.127 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | 20 | 0 | 0 | 0 | 132,06 | 83 | 2 | 0 | 85 | 35 | 70,00 | 64,50 | 6 |
145 | 1.127 | Dordokita | UAD | -6 | 0 | 0 | 1 | 85,71 | 55 | 2 | 0 | 57 | 88 | 60,57 | 55,43 | 6 | |
146 | 1.127 | Jorge Txertudi | TVL | -6 | 0 | 0 | 1 | 93,47 | 55 | 2 | 0 | 57 | 101 | 65,67 | 42,33 | 5 | |
147 | 1.125 | Txontxis | Festina | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 104,47 | 83 | 2 | 0 | 85 | 5 | 48,93 | 64,43 | 6 |
148 | 1.125 | Ferdi | Ariostea | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 114,59 | 55 | 2 | 0 | 57 | 171 | 77,75 | 47,63 | 4 |
149 | 1.123 | Pablo Qué | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 155,12 | 83 | 2 | 0 | 85 | 28 | 68,31 | 75,94 | 4 | |
150 | 1.121 | Ezgamairu | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 100,53 | 55 | 2 | 0 | 57 | 168 | 76,18 | 42,35 | 3 | |
151 | 1.121 | Javiertxin | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 110,06 | 55 | 2 | 0 | 57 | 127 | 70,14 | 50,07 | 6 | |
152 | 1.119 | Alex Alv | UAD | -7 | 1 | 0 | 0 | 106,12 | 55 | 2 | 0 | 57 | 93 | 64,00 | 51,93 | 5 | |
153 | 1.119 | Dag 1 | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 109,12 | 55 | 2 | 0 | 57 | 129 | 70,29 | 61,86 | 6 | |
154 | 1.119 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 55 | 2 | 0 | 57 | 141 | 72,40 | 55,40 | 5 |
155 | 1.119 | Aratz0921 | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 115,47 | 55 | 2 | 0 | 57 | 138 | 72,13 | 53,13 | 4 | |
156 | 1.117 | Plentziares | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 119,82 | 83 | 2 | 0 | 85 | 20 | 65,80 | 61,13 | 5 | |
157 | 1.115 | Idoia Etxebarri | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 116,24 | 55 | 2 | 0 | 57 | 198 | 83,00 | 57,13 | 5 | |
158 | 1.113 | Pony Bidegorri2 | UAD | 16 | 0 | 1 | 0 | 119,82 | 83 | 2 | 0 | 85 | 6 | 49,93 | 61,79 | 6 | |
159 | 1.111 | Mario Natxitua | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 125,76 | 55 | 2 | 0 | 57 | 207 | 88,40 | 57,93 | 5 | |
160 | 1.109 | Polo Team | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 111,24 | 55 | 2 | 0 | 57 | 143 | 72,50 | 44,56 | 4 | |
161 | 1.109 | Aupa Kaiku | KAS | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 122,47 | 69 | 2 | 0 | 71 | 73 | 73,75 | 55,31 | 4 |
162 | 1.107 | Dinamo Katukale | TVL | -7 | 0 | 1 | 0 | 117,94 | 55 | 2 | 0 | 57 | 126 | 70,13 | 46,07 | 5 | |
163 | 1.105 | Bizkor | Clas | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 142,59 | 55 | 2 | 0 | 57 | 159 | 75,08 | 59,15 | 7 |
164 | 1.103 | Eneko Madariaga | TVL | -6 | 1 | 0 | 0 | 148,47 | 55 | 2 | 0 | 57 | 166 | 76,13 | 85,27 | 5 | |
