«Merlier, tras los pasos de Cavendish»
«Merlier nagusitu da Tourreko bederatzigarren etapan, esprintean»
«Tim Merlier se toma la revancha de Jonathan Milan al sprint en la novena etapa del Tour»
Chinon > Châteauroux
174,1 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 9: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. MERLIER | 55 |
2 | J. MILAN | 28 |
3 | A. DE LIE | 14 |
4 | P. BITTNER | 8 |
5 | P. PENHOET | 4 |
Etapa 9: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 14 |
Etapa 9: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: ALMEIDA Joao.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E9 | g9 | eqE9 | t9 | pE9 P | prE9 C | prg9 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831 | Aupa Sestao | KAS | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 60,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 103 | 48,61 | 52,00 | 2 |
2 | 829 | Maitetxu | Euskadi | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 61 | 42,22 | 58,33 | 2 |
3 | 823 | Ibai12 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 87 | 46,61 | 57,89 | 2 | |
4 | 823 | Kanboia | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 93,22 | 97 | 2 | 0 | 99 | 29 | 60,17 | 67,33 | 2 | |
5 | 823 | Aitor75 | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 104,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 155 | 55,53 | 49,41 | 3 | |
6 | 819 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 113,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 134 | 52,12 | 56,41 | 3 |
7 | 817 | Judas On Tour | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 84,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 151 | 54,88 | 53,76 | 3 | |
8 | 815 | Gorkalu | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 77,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 139 | 53,24 | 52,12 | 3 | |
9 | 815 | Pistón | Automoto | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 79,11 | 97 | 2 | 0 | 99 | 19 | 48,33 | 61,17 | 2 |
10 | 815 | Faustocoppi | TVL | 11 | 0 | 0 | 0 | 80,78 | 97 | 2 | 0 | 99 | 6 | 37,94 | 58,11 | 2 | |
11 | 813 | Mirenbas | Dormilón | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 52,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 68 | 43,94 | 38,17 | 2 |
12 | 811 | Álvaro | Dormilón | TVL | -3 | 0 | 0 | 1 | 98,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 147 | 54,17 | 37,33 | 2 |
13 | 811 | Julenyoskar | Opel | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 103,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 101 | 48,59 | 56,88 | 3 |
14 | 809 | Audi Alzaga | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 88,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 85 | 46,50 | 50,17 | 2 | |
15 | 809 | Amago | Zor | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 117,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 166 | 57,11 | 56,67 | 2 |
16 | 807 | Lutxo | UAD | -2 | 0 | 1 | 0 | 90,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 78 | 44,94 | 57,82 | 3 | |
17 | 805 | La Faraona | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 62,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 56 | 41,83 | 42,50 | 2 | |
18 | 805 | Danel | Euskadi | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 63,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 55 | 41,78 | 43,17 | 2 |
19 | 805 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 71,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 51 | 41,28 | 50,33 | 2 |
20 | 805 | Nabarniz | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 87,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 109 | 49,39 | 46,72 | 2 | |
21 | 801 | Txk | Bianchi | UAD | -2 | 0 | 0 | 1 | 103,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 80 | 45,78 | 47,72 | 2 |
22 | 797 | Spartacus | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 45 | 39,59 | 53,47 | 3 |
23 | 797 | Oskarunax | Opel | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 66 | 43,12 | 56,53 | 3 |
24 | 794 | Iturri Baqué | Murias | TVL | 0 | 0 | 0 | 1 | 53,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 34 | 33,53 | 42,41 | 3 |
25 | 790 | Baran ta Nabar | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 67,56 | 97 | 2 | 0 | 99 | 26 | 53,06 | 58,28 | 2 | |
26 | 789 | A Lo Bajini | UAD | -1 | 0 | 1 | 0 | 92,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 165 | 57,00 | 49,12 | 3 | |
27 | 788 | Jontxomintxu | UAD | -1 | 2 | 0 | 0 | 72,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 135 | 52,22 | 51,17 | 2 | |
28 | 786 | Eduyunax | Opel | UAD | 25 | 0 | 0 | 0 | 90,44 | 97 | 2 | 0 | 99 | 20 | 48,56 | 60,17 | 2 |
29 | 786 | Albizuri | Lotus | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 115,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 149 | 54,33 | 66,50 | 2 |
30 | 784 | Juanlu2 | TVL | 25 | 1 | 0 | 1 | 81,11 | 97 | 2 | 0 | 99 | 3 | 34,20 | 50,00 | 0 | |
31 | 784 | Elentxu | UAD | -2 | 0 | 0 | 1 | 95,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 191 | 65,63 | 48,00 | 1 | |
32 | 784 | Torrecilla 1 | BH | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 52,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 50 | 41,18 | 45,00 | 3 |
33 | 782 | Jonke Manterola | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 96,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 167 | 57,22 | 52,89 | 2 | |
34 | 781 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 95,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 115 | 50,18 | 45,94 | 3 |
35 | 781 | Banano | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 96,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 86 | 46,61 | 36,61 | 2 | |
36 | 781 | Odei Mintegia | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 102,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 133 | 52,11 | 39,94 | 2 | |
37 | 778 | Unai | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 90,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 89 | 46,71 | 62,65 | 3 | |
38 | 778 | Pedro Flaquito | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 118 | 50,41 | 45,41 | 3 | |
39 | 777 | Harkaitz Pujana | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 97,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 142 | 53,67 | 40,33 | 2 | |
40 | 777 | Calvario | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 104,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 114 | 50,17 | 58,28 | 2 | |
41 | 777 | Hilario 1 | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 112,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 141 | 53,56 | 42,78 | 2 | |
42 | 777 | Fallo One | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 116,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 148 | 54,28 | 55,17 | 2 | |
43 | 776 | Andoni | Ariostea | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 47,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 72 | 44,28 | 37,22 | 2 |
44 | 776 | Hunter008 | La Casera | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 56,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 84 | 46,41 | 41,59 | 3 |
45 | 776 | Txukiman | Lotus | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 60,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 62 | 42,78 | 48,61 | 2 |
46 | 776 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 24 | 53,17 | 50,22 | 2 |
47 | 774 | Juanlu | UAD | -2 | 0 | 1 | 0 | 60,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 38 | 35,84 | 44,16 | 1 | |
48 | 773 | Alkizak | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 104,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 173 | 58,33 | 37,33 | 2 | |
49 | 773 | Simon | Festina | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 135,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 102 | 48,59 | 58,41 | 3 |
50 | 772 | Ezu2025 | TVL | -2 | 1 | 0 | 0 | 74,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 52 | 41,44 | 36,39 | 2 | |
51 | 772 | Peiok81 | Zor | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 110 | 49,61 | 48,00 | 2 |
52 | 772 | Dioni M | Clas | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 91 | 46,88 | 42,18 | 3 |
53 | 772 | Tropel Buru | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 89,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 14 | 44,06 | 56,44 | 2 | |
54 | 772 | Biciclista 1 | BH | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 96,11 | 97 | 2 | 0 | 99 | 15 | 45,00 | 70,56 | 2 |
55 | 772 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 105,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 137 | 52,67 | 47,22 | 2 |
56 | 769 | Birenke | Festina | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 189 | 64,88 | 49,94 | 3 |
57 | 768 | Tortiman | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 76,11 | 97 | 2 | 0 | 99 | 11 | 43,00 | 49,06 | 2 | |
58 | 768 | Omelette | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 39 | 36,29 | 60,41 | 3 | |
59 | 768 | Lolon Army | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 82,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 17 | 46,61 | 52,61 | 2 | |
60 | 768 | Argitxu | Zahor | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 82,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 99 | 47,94 | 46,89 | 2 |
61 | 768 | Kaisersose | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 88,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 81 | 45,89 | 57,17 | 2 | |
62 | 768 | Sasiaer11 | UAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 100,44 | 97 | 2 | 0 | 99 | 5 | 37,72 | 59,61 | 2 | |
63 | 768 | Markitos | UAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 103,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 8 | 39,88 | 60,71 | 3 | |
64 | 766 | Kosnoaga | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 150,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 127 | 51,65 | 68,18 | 3 | |
65 | 765 | Zu eta Ni | Clas | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 142,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 192 | 66,00 | 60,12 | 3 |
66 | 764 | Talio | UAD | -4 | 0 | 1 | 0 | 89,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 48 | 40,75 | 61,13 | 4 | |
67 | 764 | Ander Pedrosa | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 79,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 71 | 44,18 | 51,82 | 3 | |
68 | 764 | Verokresala | TVL | 34 | 0 | 0 | 0 | 99,78 | 97 | 2 | 0 | 99 | 21 | 51,00 | 61,22 | 2 | |
69 | 764 | Iñaki Txatin | TVL | 34 | 0 | 0 | 0 | 101,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 7 | 38,53 | 60,12 | 3 | |
70 | 764 | Detective | Opel | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 108,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 120 | 50,78 | 47,11 | 2 |
71 | 762 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 70,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 67 | 43,18 | 48,12 | 3 |
72 | 762 | Edu Astrabu | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 74,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 95 | 47,47 | 43,18 | 3 | |
73 | 762 | Torpensson | TVL | 39 | 0 | 0 | 0 | 89,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 18 | 48,18 | 50,41 | 3 | |
74 | 762 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 92,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 43 | 38,06 | 48,33 | 2 |
75 | 762 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 103,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 150 | 54,41 | 49,94 | 3 |
76 | 762 | Soberano Arrati | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 111,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 88 | 46,71 | 55,18 | 3 | |
77 | 762 | Pajarito | Euskadi | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 120,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 184 | 62,61 | 57,28 | 2 |
78 | 760 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 84,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 53 | 41,71 | 52,47 | 3 |
79 | 760 | Eizanito | TVL | 37 | 0 | 0 | 0 | 91,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 10 | 42,71 | 59,53 | 3 | |
80 | 760 | Zaran18 | Automoto | UAD | 37 | 0 | 0 | 0 | 96,44 | 97 | 2 | 0 | 99 | 4 | 37,53 | 60,88 | 3 |
81 | 760 | Miguel Laida | UAD | 37 | 0 | 0 | 0 | 97,78 | 97 | 2 | 0 | 99 | 9 | 42,18 | 56,94 | 3 | |
82 | 760 | Pandoso | UAD | 37 | 0 | 0 | 0 | 104,22 | 97 | 2 | 0 | 99 | 23 | 52,29 | 56,12 | 3 | |
83 | 760 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | -10 | 0 | 0 | 0 | 118,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 100 | 48,39 | 52,39 | 2 |
84 | 758 | Larry Astrabu | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 93,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 69 | 44,00 | 47,65 | 3 | |
85 | 756 | Eneko Madariaga | TVL | -8 | 1 | 0 | 0 | 117,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 64 | 42,88 | 76,47 | 3 | |
86 | 756 | Malmasin | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 90,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 31 | 32,00 | 59,65 | 3 | |
87 | 756 | Aritz Etxebarri | UAD | 47 | 0 | 0 | 0 | 107,89 | 97 | 2 | 0 | 99 | 27 | 54,28 | 55,83 | 2 | |
88 | 754 | Kata | Bianchi | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 87,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 92 | 46,89 | 40,56 | 2 |
89 | 754 | Cassano | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 96,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 54 | 41,72 | 48,00 | 2 | |
90 | 754 | Iban Goikoetxea | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 101,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 154 | 55,39 | 54,61 | 2 | |
91 | 754 | El Jefe | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 102,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 59 | 41,94 | 54,00 | 2 | |
92 | 754 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 105,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 111 | 49,89 | 43,67 | 2 |
93 | 754 | Jabici | Reynolds | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 109,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 164 | 57,00 | 45,44 | 2 |
94 | 754 | Indian Prince | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 176 | 58,88 | 47,24 | 3 | |
95 | 754 | Xelha | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 116,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 174 | 58,35 | 50,82 | 3 | |
96 | 752 | Karmelo | Clas | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 153,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 194 | 67,78 | 69,44 | 2 |
97 | 750 | Pedorros | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 65,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 90 | 46,76 | 37,24 | 3 | |
98 | 750 | Totxo | Reynolds | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 77,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 108 | 49,00 | 39,22 | 2 |
99 | 750 | Tfm 1999 | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 80,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 75 | 44,61 | 44,67 | 2 | |
100 | 750 | José Luis Cárde | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 83,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 104 | 48,67 | 44,39 | 2 | |
101 | 750 | Txertu | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 85,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 122 | 51,11 | 42,28 | 2 | |
102 | 750 | Blanch | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 93,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 121 | 51,00 | 43,67 | 2 | |
103 | 750 | Bateriaibu | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 93,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 73 | 44,29 | 47,53 | 3 | |
104 | 750 | Jowi | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 103,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 131 | 52,00 | 47,28 | 2 | |
105 | 750 | Biciclista 2 | BH | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 106,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 159 | 56,22 | 43,33 | 2 |
106 | 750 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 112,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 83 | 46,18 | 54,88 | 3 |
107 | 750 | Mario Natxitua | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 114,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 175 | 58,53 | 59,29 | 3 | |
108 | 750 | Rayo McQueen | Festina | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 124,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 98 | 47,76 | 58,12 | 3 |
109 | 750 | Bakeriza Iñaki | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 125,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 94 | 47,44 | 56,06 | 2 | |
110 | 750 | Soberano Igorre | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 128,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 58 | 41,94 | 64,76 | 3 | |
111 | 750 | Goiri | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 129,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 168 | 57,22 | 56,22 | 2 | |
112 | 750 | Gorkaiza | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 130,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 168 | 57,22 | 56,22 | 2 | |
113 | 750 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 141,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 171 | 57,44 | 62,56 | 2 |
114 | 748 | Malen Loizaga | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 95,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 130 | 51,78 | 48,50 | 2 | |
115 | 746 | Dordokita | UAD | -2 | 0 | 0 | 1 | 65,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 32 | 32,35 | 44,59 | 3 | |
116 | 746 | Claveyrolat | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 77,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 76 | 44,88 | 41,65 | 3 | |
117 | 746 | Dag 1 | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 80,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 46 | 40,12 | 52,00 | 3 | |
118 | 746 | Duque | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 118,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 105 | 48,83 | 51,33 | 2 | |
119 | 746 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 118,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 128 | 51,76 | 50,71 | 3 |
120 | 746 | Andoni Arriola | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 160 | 56,47 | 49,24 | 3 | |
121 | 746 | Hilario 2 | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 112 | 50,00 | 59,17 | 2 | |
122 | 746 | Nahia | La Casera | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 150,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 158 | 56,12 | 65,18 | 3 |
123 | 745 | Massachusetts | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 132,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 140 | 53,41 | 54,06 | 3 | |
124 | 745 | Sakarino | Dormilón | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 136,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 172 | 57,67 | 52,67 | 2 |
125 | 744 | Pony Bidegorri1 | UAD | 2 | 0 | 0 | 1 | 82,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 36 | 35,00 | 41,50 | 2 | |
126 | 744 | Iker Izurtza | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 92,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 60 | 42,22 | 46,39 | 2 | |
127 | 742 | Gorka13 | UAD | 2 | 0 | 0 | 1 | 96,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 132 | 52,06 | 49,33 | 2 | |
128 | 742 | Aitziber | La Casera | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 85,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 77 | 44,88 | 42,41 | 3 |
129 | 742 | Txomintxu | Zahor | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 91,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 97 | 47,59 | 41,00 | 3 |
130 | 742 | Idoia Etxebarri | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 98,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 74 | 44,56 | 46,28 | 2 | |
131 | 742 | Iñigo Corredera | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 106,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 35 | 34,33 | 55,22 | 2 | |
132 | 742 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 122,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 145 | 54,06 | 50,11 | 2 |
133 | 742 | Markel Elan | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 122,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 136 | 52,59 | 54,06 | 3 | |
134 | 742 | Hunter007 | La Casera | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 138,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 126 | 51,65 | 56,29 | 3 |
135 | 741 | Becario | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 145,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 179 | 59,59 | 58,88 | 3 | |
136 | 740 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 88,44 | 97 | 2 | 0 | 99 | 12 | 43,28 | 40,78 | 2 |
137 | 740 | Andab | Zor | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 105,11 | 97 | 2 | 0 | 99 | 25 | 53,06 | 46,22 | 2 |
138 | 740 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 121,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 28 | 56,11 | 56,72 | 2 |
139 | 740 | Lapajale | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 190 | 65,44 | 63,75 | 4 | |
140 | 738 | Plentziares | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 96 | 47,56 | 55,28 | 2 | |
141 | 738 | Jorge Txertudi | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 123 | 51,22 | 36,44 | 2 | |
142 | 738 | Javiertxin | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 185 | 62,89 | 58,22 | 2 | |
143 | 736 | Ferraris | Fagor | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 170 | 57,24 | 62,24 | 3 |
144 | 734 | Txontxis | Festina | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 33 | 32,35 | 53,18 | 3 |
145 | 732 | Bizkor | Clas | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 157 | 55,71 | 61,76 | 3 |
146 | 731 | Abi | Ariostea | UAD | -119 | 0 | 0 | 0 | 94,11 | 28 | 2 | 0 | 30 | 203 | 48,61 | 48,72 | 2 |
147 | 730 | Orellut | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 112,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 119 | 50,41 | 56,29 | 3 | |
148 | 730 | Aratz0921 | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 130,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 196 | 69,11 | 49,06 | 2 | |
149 | 726 | Malamute | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 131,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 117 | 50,39 | 46,83 | 2 | |
150 | 726 | Pablo Qué | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 91 | 2 | 0 | 93 | 82 | 47,56 | 68,94 | 2 | |
151 | 724 | Alex Alv | UAD | 4 | 1 | 0 | 0 | 108,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 177 | 59,50 | 46,50 | 2 | |
152 | 720 | Pony Bidegorri2 | UAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 105,44 | 83 | 2 | 0 | 85 | 106 | 48,89 | 56,17 | 2 | |
153 | 720 | Dinamo Katukale | TVL | 4 | 0 | 1 | 0 | 122,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 153 | 55,33 | 39,78 | 2 | |
154 | 718 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 123,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 180 | 60,94 | 51,18 | 3 |
155 | 718 | Ginobartali66 | Automoto | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 129,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 138 | 53,06 | 60,39 | 2 |
156 | 717 | Dormilón | Dormilón | UAD | -107 | 1 | 0 | 0 | 129,78 | 28 | 2 | 0 | 30 | 206 | 54,33 | 52,83 | 2 |
157 | 717 | Team Jonas | TVL | -107 | 0 | 1 | 0 | 135,00 | 28 | 2 | 0 | 30 | 211 | 58,82 | 49,82 | 3 | |
158 | 715 | Corderone | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 112,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 93 | 46,95 | 53,37 | 1 | |
159 | 714 | Arkabaste | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 106,33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 65 | 43,12 | 49,24 | 3 | |
160 | 714 | Jose335R | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 125,89 | 83 | 2 | 0 | 85 | 79 | 45,65 | 53,82 | 3 | |
161 | 714 | Arranos | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 132,67 | 83 | 2 | 0 | 85 | 129 | 51,76 | 55,47 | 3 | |
162 | 713 | Markel Arboliz | Bianchi | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 132,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 182 | 62,00 | 58,89 | 2 |
163 | 712 | Madari888 | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 111,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 183 | 62,33 | 47,06 | 2 | |
164 | 710 | Potxopogacar | Fagor | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 133,22 | 83 | 2 | 0 | 85 | 163 | 56,94 | 50,59 | 3 |
165 | 710 | Rufinius | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 158,78 | 83 | 2 | 0 | 85 | 156 | 55,56 | 59,72 | 2 | |
166 | 707 | Lolo y Natxo | TVL | 8 | 0 | 1 | 0 | 103,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 2 | 33,39 | 54,00 | 2 | |
167 | 703 | Zabala Baqué | Murias | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 89,56 | 83 | 2 | 0 | 85 | 30 | 27,06 | 54,89 | 2 |
168 | 698 | Pablo Olabarri | Alfa Lum | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 105,11 | 83 | 2 | 0 | 85 | 144 | 53,94 | 33,94 | 2 |
