Binche > Longwy
219,9 Km
Ciclistas
Etapa 6: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 35 |
2 | M. MATTHEWS | 19 |
3 | D. GAUDU | 14 |
4 | T. PIDCOCK | 10 |
5 | N. QUINTANA | 7 |
6 | D. TEUNS | 5 |
7 | J. VINGEGAARD | 4 |
8 | D. MARTINEZ | 3 |
9 | P. ROGLIC | 2 |
10 | R. BARDET | 1 |
Etapa 6: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 5 |
2 | N. POWLESS | 3 |
3 | J. VINGEGAARD | 2 |
Abandonos
KIRSCH Alex, OSS Daniel.
Boletos
Pódium de la etapa
Rudy Altig
94 pt
2. Iban
3. Lamentable
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 3 | 0 | 0 | 24,43 |
2 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 13,62 |
3 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 40,14 |
4 | Andoni Zubizarreta | 1 | 0 | 0 | 48,57 |
5 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 25,14 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E6 | g6 | t6 | pE6 P | prE6 C | prg6 C | dp6 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 13,62 | 63 | 10 | 73 | 35 | 65,00 | 53,00 | -25 | 0 |
2 | 420 | Unai | 0 | 0 | 1 | 13,95 | 78 | 7 | 85 | 5 | 63,65 | 54,65 | 179 | 0 |
3 | 415 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 18,90 | 63 | 7 | 70 | 61 | 75,00 | 71,50 | 152 | 0 |
4 | 412 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 70 | 7 | 77 | 24 | 65,80 | 55,80 | 153 | 0 |
5 | 404 | Iban | 0 | 1 | 0 | 19,29 | 83 | 7 | 90 | 2 | 62,65 | 52,75 | 163 | 0 |
6 | 399 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 25,14 | 44 | 7 | 51 | 221 | 75,89 | 62,00 | -27 | 1 |
7 | 399 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 16,90 | 59 | 7 | 66 | 84 | 64,10 | 52,15 | 47 | 0 |
8 | 399 | Danel | 0 | 0 | 0 | 20,52 | 59 | 7 | 66 | 85 | 64,63 | 54,05 | 73 | 1 |
9 | 399 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 20,86 | 59 | 7 | 66 | 90 | 69,60 | 57,20 | 56 | 0 |
10 | 399 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 24,10 | 64 | 7 | 71 | 45 | 60,10 | 57,30 | 165 | 0 |
11 | 398 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 17,71 | 78 | 7 | 85 | 4 | 63,32 | 50,84 | 115 | 1 |
12 | 398 | César M | 0 | 0 | 0 | 28,43 | 77 | 7 | 84 | 7 | 50,37 | 51,21 | 190 | 1 |
13 | 397 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 24,86 | 77 | 7 | 84 | 10 | 61,58 | 57,21 | 193 | 1 |
14 | 395 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 24,62 | 75 | 7 | 82 | 13 | 74,90 | 64,20 | 196 | 0 |
15 | 391 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 25,52 | 58 | 7 | 65 | 105 | 70,55 | 56,80 | 70 | 0 |
16 | 390 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 19,62 | 49 | 7 | 56 | 143 | 76,84 | 62,05 | 39 | 1 |
17 | 390 | Lolon Army | 0 | 0 | 0 | 21,48 | 59 | 7 | 66 | 71 | 54,05 | 44,30 | 3 | 0 |
18 | 388 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 24,38 | 68 | 7 | 75 | 27 | 53,00 | 47,35 | 73 | 0 |
19 | 386 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 28,71 | 69 | 5 | 74 | 31 | 60,68 | 54,47 | 162 | 1 |
20 | 385 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 21,81 | 45 | 7 | 52 | 178 | 67,32 | 54,37 | -37 | 1 |
21 | 385 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 63 | 7 | 70 | 53 | 65,35 | 56,00 | 92 | 0 |
22 | 385 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 27,05 | 45 | 7 | 52 | 179 | 67,68 | 55,63 | -12 | 1 |
23 | 385 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 29,19 | 63 | 7 | 70 | 52 | 60,45 | 53,25 | 128 | 0 |
24 | 384 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 23,86 | 64 | 7 | 71 | 48 | 66,74 | 54,26 | 106 | 1 |
25 | 384 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 26,14 | 44 | 7 | 51 | 211 | 70,00 | 56,00 | -58 | 1 |
26 | 384 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 26,95 | 44 | 7 | 51 | 212 | 70,63 | 56,58 | -46 | 1 |
27 | 384 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 31,24 | 44 | 7 | 51 | 217 | 74,10 | 61,45 | -18 | 0 |
28 | 384 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 31,33 | 44 | 7 | 51 | 220 | 75,85 | 66,20 | -24 | 0 |
29 | 383 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 21,48 | 64 | 7 | 71 | 46 | 63,15 | 51,90 | 65 | 0 |
30 | 383 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 25,19 | 63 | 7 | 70 | 55 | 66,79 | 54,42 | 100 | 1 |
31 | 383 | Miguel Laida | 0 | 0 | 0 | 25,52 | 77 | 7 | 84 | 6 | 45,75 | 42,90 | 108 | 0 |
32 | 382 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 22,10 | 63 | 7 | 70 | 54 | 65,95 | 52,35 | 67 | 0 |
33 | 382 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 25,67 | 59 | 7 | 66 | 81 | 62,10 | 56,05 | 47 | 0 |
34 | 381 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 14,43 | 70 | 7 | 77 | 25 | 67,47 | 58,47 | 2 | 1 |
35 | 381 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 25,43 | 71 | 7 | 78 | 18 | 57,75 | 48,00 | 80 | 0 |
36 | 379 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 24,43 | 75 | 7 | 82 | 11 | 53,50 | 48,20 | 149 | 0 |
37 | 378 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 23,95 | 60 | 7 | 67 | 66 | 65,80 | 55,35 | 24 | 0 |
38 | 377 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 22,19 | 59 | 7 | 66 | 83 | 63,42 | 48,95 | -7 | 1 |
39 | 377 | Arka | 0 | 0 | 0 | 24,24 | 59 | 7 | 66 | 87 | 67,15 | 51,20 | -1 | 0 |
40 | 377 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 33,48 | 59 | 7 | 66 | 89 | 69,00 | 57,30 | 90 | 0 |
41 | 376 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 25,19 | 44 | 7 | 51 | 225 | 79,11 | 65,05 | -86 | 1 |
42 | 376 | Ismael | 0 | 0 | 0 | 31,57 | 75 | 7 | 82 | 12 | 56,85 | 49,00 | 147 | 0 |
43 | 373 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 24,81 | 55 | 7 | 62 | 112 | 63,45 | 52,80 | 25 | 0 |
44 | 373 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 29,95 | 55 | 7 | 62 | 117 | 71,10 | 58,45 | -36 | 0 |
45 | 373 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 30,48 | 52 | 7 | 59 | 130 | 59,32 | 50,21 | -20 | 1 |
46 | 373 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 34,19 | 59 | 7 | 66 | 80 | 60,05 | 55,21 | 93 | 1 |
47 | 372 | Melelao | 0 | 0 | 3 | 24,57 | 21 | 0 | 21 | 244 | 99,75 | 80,45 | -241 | 0 |
48 | 372 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 30,48 | 51 | 7 | 58 | 137 | 59,47 | 50,68 | -4 | 1 |
49 | 372 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 44 | 7 | 51 | 219 | 74,95 | 66,89 | -189 | 1 |
50 | 372 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 37,62 | 51 | 7 | 58 | 140 | 67,45 | 59,55 | 64 | 0 |
51 | 370 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 26,67 | 65 | 7 | 72 | 38 | 59,21 | 52,37 | 151 | 1 |
52 | 370 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 28,05 | 59 | 7 | 66 | 74 | 55,89 | 46,74 | 43 | 1 |
53 | 370 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 28,67 | 58 | 7 | 65 | 103 | 66,05 | 50,42 | -44 | 1 |
54 | 367 | Padelko Azkarrak | 3 | 0 | 0 | 24,43 | 19 | 0 | 19 | 245 | 107,40 | 92,10 | -225 | 0 |
55 | 367 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 28,62 | 45 | 7 | 52 | 188 | 75,21 | 58,58 | -111 | 1 |
56 | 366 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 23,86 | 64 | 7 | 71 | 47 | 64,25 | 56,45 | 91 | 0 |
57 | 365 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 29,95 | 45 | 7 | 52 | 182 | 71,35 | 55,45 | -26 | 0 |
58 | 365 | Luisitotarrak 2 | 0 | 0 | 0 | 20,24 | 61 | 7 | 68 | 64 | 63,05 | 52,32 | 87 | 1 |
59 | 365 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 32,29 | 64 | 7 | 71 | 43 | 56,89 | 49,37 | 118 | 1 |
60 | 365 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 34,71 | 44 | 7 | 51 | 198 | 59,50 | 51,40 | -27 | 0 |
61 | 365 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 35,67 | 44 | 7 | 51 | 197 | 56,84 | 52,58 | -6 | 1 |
62 | 364 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 19,52 | 55 | 7 | 62 | 114 | 68,25 | 56,25 | -91 | 0 |
63 | 364 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 22,48 | 55 | 7 | 62 | 116 | 70,90 | 58,15 | -92 | 0 |
64 | 364 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 0 | 32,38 | 68 | 7 | 75 | 28 | 57,80 | 50,60 | -17 | 0 |
65 | 364 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 33,29 | 45 | 7 | 52 | 159 | 58,40 | 48,05 | -57 | 0 |
66 | 363 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 35,57 | 45 | 7 | 52 | 190 | 79,58 | 63,00 | -16 | 1 |
67 | 363 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 36,00 | 45 | 7 | 52 | 186 | 74,26 | 61,11 | 1 | 1 |
68 | 363 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 37,43 | 45 | 7 | 52 | 187 | 75,00 | 61,00 | -15 | 0 |
69 | 363 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 38,43 | 45 | 7 | 52 | 189 | 79,05 | 67,53 | -21 | 1 |
70 | 363 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 40,86 | 45 | 7 | 52 | 191 | 80,26 | 71,11 | 14 | 1 |
71 | 362 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 27,86 | 45 | 7 | 52 | 185 | 73,89 | 61,89 | -23 | 1 |
72 | 362 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 29,29 | 58 | 7 | 65 | 92 | 46,21 | 43,16 | 2 | 1 |
73 | 362 | Álvaro Ugalde 2 | 0 | 0 | 0 | 30,90 | 40 | 5 | 45 | 241 | 66,45 | 55,25 | -91 | 0 |
74 | 362 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 31,86 | 44 | 7 | 51 | 213 | 70,84 | 55,00 | -128 | 1 |
75 | 362 | BSM | 0 | 0 | 0 | 33,05 | 44 | 7 | 51 | 203 | 65,10 | 51,45 | -96 | 0 |
76 | 362 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 34,24 | 44 | 7 | 51 | 205 | 65,21 | 53,16 | -41 | 1 |
77 | 362 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 34,33 | 44 | 7 | 51 | 208 | 67,05 | 55,74 | -65 | 1 |
78 | 362 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 35,81 | 44 | 7 | 51 | 216 | 72,75 | 61,90 | -38 | 0 |
79 | 362 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 40,33 | 44 | 7 | 51 | 222 | 76,05 | 61,42 | -21 | 1 |
80 | 362 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 42,14 | 44 | 7 | 51 | 223 | 76,16 | 66,79 | -11 | 1 |
81 | 362 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 43,10 | 44 | 7 | 51 | 226 | 79,85 | 69,00 | -31 | 0 |
82 | 361 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 18,57 | 59 | 7 | 66 | 79 | 59,47 | 46,00 | -9 | 1 |
83 | 361 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 29,95 | 44 | 7 | 51 | 224 | 77,05 | 60,84 | -38 | 1 |
84 | 361 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 30,14 | 45 | 7 | 52 | 165 | 61,05 | 48,74 | -107 | 1 |
85 | 360 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 44 | 7 | 51 | 201 | 63,84 | 50,32 | -146 | 1 |
86 | 360 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 32,95 | 42 | 7 | 49 | 234 | 69,65 | 53,80 | -137 | 0 |
87 | 360 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 33,10 | 59 | 7 | 66 | 77 | 58,37 | 50,53 | 6 | 1 |
88 | 360 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 39,67 | 70 | 7 | 77 | 22 | 60,90 | 62,90 | 209 | 0 |
89 | 359 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 19,33 | 59 | 7 | 66 | 73 | 55,42 | 44,26 | -21 | 1 |
90 | 359 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 26,81 | 77 | 7 | 84 | 9 | 60,79 | 49,00 | 97 | 1 |
91 | 359 | Paolo Beti Ni Naz | 0 | 0 | 0 | 35,67 | 40 | 5 | 45 | 242 | 79,25 | 68,10 | -211 | 0 |
92 | 359 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 38,81 | 41 | 7 | 48 | 237 | 74,89 | 63,89 | -61 | 1 |
93 | 358 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 32,67 | 42 | 7 | 49 | 233 | 64,11 | 51,26 | -165 | 1 |
94 | 358 | Tintxu | 0 | 0 | 0 | 39,19 | 59 | 7 | 66 | 86 | 65,00 | 56,16 | 63 | 1 |
95 | 358 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 40,29 | 59 | 7 | 66 | 78 | 59,35 | 51,80 | 66 | 0 |
96 | 356 | Josu Arriola | 0 | 0 | 0 | 42,71 | 41 | 5 | 46 | 240 | 63,74 | 55,95 | -38 | 1 |
97 | 355 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 33,67 | 56 | 7 | 63 | 108 | 55,37 | 48,32 | 34 | 1 |
98 | 355 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 35,38 | 44 | 7 | 51 | 196 | 55,26 | 46,74 | -88 | 1 |
99 | 355 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 41,48 | 48 | 7 | 55 | 148 | 73,95 | 66,75 | 80 | 0 |
100 | 355 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 42,86 | 56 | 7 | 63 | 109 | 68,68 | 62,95 | 76 | 1 |
101 | 354 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 24,00 | 52 | 7 | 59 | 131 | 61,21 | 52,74 | -19 | 1 |
102 | 354 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 24,05 | 52 | 7 | 59 | 128 | 57,40 | 46,65 | -41 | 0 |
103 | 354 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 24,57 | 74 | 7 | 81 | 14 | 53,25 | 43,95 | 34 | 0 |
104 | 354 | Tiletxe | 0 | 0 | 0 | 36,71 | 55 | 7 | 62 | 115 | 69,11 | 55,68 | 10 | 1 |
105 | 353 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 24,48 | 63 | 7 | 70 | 50 | 57,80 | 48,30 | -17 | 0 |
106 | 353 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 41,00 | 54 | 7 | 61 | 121 | 69,58 | 59,47 | 13 | 1 |
107 | 351 | Espejito | 0 | 0 | 0 | 26,48 | 55 | 5 | 60 | 122 | 58,20 | 46,85 | -44 | 0 |
108 | 351 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 26,62 | 44 | 7 | 51 | 202 | 64,90 | 55,95 | -180 | 0 |
109 | 351 | Mitxel | 0 | 0 | 0 | 28,90 | 55 | 5 | 60 | 124 | 67,68 | 58,11 | -32 | 1 |
110 | 351 | Sasiaer 11 | 0 | 0 | 0 | 30,19 | 59 | 7 | 66 | 75 | 57,35 | 48,45 | 55 | 0 |
111 | 351 | Kata-Nago | 0 | 0 | 0 | 30,29 | 55 | 5 | 60 | 123 | 64,45 | 53,40 | 4 | 0 |
112 | 351 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 38,43 | 52 | 7 | 59 | 127 | 56,95 | 47,74 | -18 | 1 |
113 | 350 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 26,81 | 60 | 7 | 67 | 65 | 62,63 | 60,79 | -31 | 1 |
114 | 350 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 29,43 | 57 | 7 | 64 | 106 | 61,80 | 47,80 | -102 | 0 |
115 | 350 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 42,81 | 70 | 7 | 77 | 23 | 63,53 | 63,16 | 209 | 1 |
116 | 349 | El Duende | 0 | 0 | 0 | 25,19 | 60 | 7 | 67 | 68 | 69,25 | 57,35 | -42 | 0 |
117 | 349 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 25,43 | 69 | 7 | 76 | 26 | 56,10 | 41,35 | 16 | 0 |
118 | 349 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 29,71 | 66 | 7 | 73 | 32 | 51,10 | 46,50 | 64 | 0 |
119 | 349 | Roque | 0 | 0 | 0 | 29,76 | 51 | 7 | 58 | 139 | 65,70 | 57,80 | -104 | 0 |
120 | 348 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 26,10 | 58 | 7 | 65 | 101 | 61,42 | 49,42 | 2 | 1 |
121 | 348 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 26,57 | 63 | 7 | 70 | 60 | 70,89 | 58,53 | 3 | 1 |
122 | 348 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 0 | 0 | 33,19 | 68 | 7 | 75 | 30 | 68,26 | 63,68 | -2 | 1 |
123 | 348 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 33,76 | 63 | 7 | 70 | 51 | 60,16 | 53,05 | 137 | 1 |
124 | 348 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 34,38 | 58 | 7 | 65 | 104 | 68,75 | 64,75 | -75 | 0 |
125 | 347 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 27,57 | 63 | 7 | 70 | 49 | 56,05 | 46,05 | 67 | 1 |
126 | 347 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 22,00 | 45 | 7 | 52 | 161 | 59,89 | 46,63 | -89 | 1 |
127 | 347 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 22,52 | 45 | 7 | 52 | 160 | 58,45 | 46,90 | -80 | 0 |
128 | 347 | Detective | 0 | 0 | 0 | 23,14 | 45 | 7 | 52 | 163 | 60,26 | 47,42 | -90 | 1 |
129 | 347 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 24,71 | 45 | 7 | 52 | 166 | 62,80 | 49,70 | -95 | 0 |
130 | 347 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 27,71 | 45 | 7 | 52 | 171 | 65,25 | 54,70 | -70 | 0 |
131 | 347 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 28,10 | 45 | 7 | 52 | 184 | 73,30 | 58,75 | -85 | 0 |
132 | 347 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 28,24 | 45 | 7 | 52 | 164 | 60,75 | 49,00 | -35 | 0 |
133 | 347 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 31,38 | 45 | 7 | 52 | 180 | 67,95 | 55,47 | -45 | 1 |
134 | 347 | Basurdin 2 | 0 | 0 | 0 | 46,71 | 54 | 5 | 59 | 132 | 68,26 | 59,11 | 75 | 1 |
135 | 346 | Negu | 0 | 0 | 0 | 25,33 | 64 | 7 | 71 | 44 | 57,05 | 45,42 | 40 | 1 |
136 | 346 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 26,24 | 66 | 7 | 73 | 34 | 56,60 | 42,55 | 10 | 0 |
137 | 346 | Mario Natxitua | 0 | 0 | 0 | 27,29 | 66 | 7 | 73 | 33 | 51,79 | 41,42 | 20 | 1 |
138 | 346 | Miribilla BTT 3 | 0 | 0 | 0 | 43,05 | 68 | 7 | 75 | 29 | 62,58 | 56,84 | 197 | 1 |
139 | 345 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 27,05 | 45 | 7 | 52 | 158 | 57,53 | 48,32 | -79 | 1 |
140 | 345 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 31,19 | 45 | 7 | 52 | 175 | 66,05 | 55,74 | -80 | 1 |
141 | 345 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 32,57 | 63 | 7 | 70 | 59 | 70,58 | 59,32 | 122 | 1 |
142 | 345 | Dorkok | 0 | 0 | 0 | 34,00 | 63 | 7 | 70 | 58 | 70,25 | 59,85 | 99 | 0 |
143 | 344 | Kalifa | 0 | 0 | 0 | 25,14 | 64 | 7 | 71 | 42 | 55,21 | 44,63 | 7 | 1 |
144 | 344 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 28,29 | 44 | 7 | 51 | 195 | 55,05 | 42,26 | -133 | 1 |
145 | 344 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 39,95 | 45 | 7 | 52 | 168 | 64,21 | 55,79 | -93 | 1 |
146 | 344 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 41,71 | 45 | 7 | 52 | 181 | 71,16 | 56,68 | -76 | 1 |
147 | 343 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 29,57 | 58 | 7 | 65 | 98 | 56,53 | 41,63 | -77 | 1 |
148 | 343 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 45,86 | 44 | 7 | 51 | 207 | 65,68 | 60,37 | -92 | 1 |
149 | 343 | Los Pedorros | 0 | 0 | 0 | 46,52 | 44 | 7 | 51 | 200 | 63,00 | 54,32 | -52 | 1 |
150 | 343 | Txispas | 0 | 0 | 0 | 51,81 | 44 | 7 | 51 | 218 | 74,89 | 69,47 | -10 | 1 |
151 | 342 | Artola 2 | 0 | 0 | 0 | 28,38 | 42 | 7 | 49 | 229 | 55,26 | 43,26 | -160 | 1 |
152 | 342 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 36,86 | 59 | 7 | 66 | 88 | 67,58 | 57,11 | 81 | 1 |
153 | 342 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 37,81 | 45 | 7 | 52 | 156 | 53,79 | 45,89 | -95 | 1 |
154 | 342 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 43,86 | 45 | 7 | 52 | 162 | 60,21 | 49,74 | -44 | 1 |
155 | 341 | Rai | 0 | 0 | 0 | 33,10 | 44 | 10 | 54 | 149 | 53,53 | 43,16 | -142 | 1 |
156 | 341 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 35,81 | 58 | 7 | 65 | 100 | 57,68 | 52,00 | 13 | 1 |
157 | 339 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 27,57 | 59 | 7 | 66 | 82 | 62,85 | 47,05 | -18 | 0 |
158 | 339 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 29,90 | 59 | 7 | 66 | 76 | 57,50 | 45,10 | -19 | 0 |
159 | 339 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 31,76 | 45 | 10 | 55 | 146 | 53,53 | 41,74 | -140 | 1 |
160 | 339 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 36,86 | 58 | 7 | 65 | 99 | 56,95 | 51,74 | -10 | 1 |
161 | 339 | Atxarre Originals | 0 | 0 | 0 | 39,86 | 60 | 5 | 65 | 102 | 64,11 | 58,47 | 104 | 1 |
162 | 338 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 38,52 | 45 | 7 | 52 | 170 | 64,40 | 57,15 | 30 | 0 |
163 | 338 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 39,86 | 55 | 7 | 62 | 110 | 56,42 | 49,16 | 42 | 1 |
164 | 337 | Pajarito | 0 | 0 | 0 | 32,14 | 48 | 5 | 53 | 153 | 58,10 | 50,00 | -87 | 0 |
165 | 335 | Adralex | 0 | 1 | 0 | 44,86 | 45 | 2 | 47 | 239 | 52,85 | 47,25 | -6 | 0 |
166 | 335 | Tropel Buru | 0 | 0 | 0 | 37,90 | 42 | 7 | 49 | 230 | 56,10 | 49,70 | -83 | 0 |
167 | 335 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 39,43 | 52 | 7 | 59 | 129 | 57,42 | 52,21 | 34 | 1 |
168 | 334 | Jose335r | 0 | 0 | 0 | 35,38 | 58 | 7 | 65 | 94 | 52,74 | 45,84 | 26 | 1 |
169 | 334 | Paule 21 | 0 | 0 | 0 | 35,43 | 64 | 7 | 71 | 41 | 52,32 | 47,84 | 24 | 1 |
170 | 334 | Talio | 0 | 0 | 0 | 41,10 | 51 | 7 | 58 | 138 | 62,40 | 55,15 | 60 | 0 |
171 | 334 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 41,86 | 41 | 7 | 48 | 236 | 61,95 | 56,00 | -46 | 0 |
172 | 332 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 38,90 | 63 | 7 | 70 | 57 | 68,05 | 63,00 | -32 | 0 |
173 | 332 | Joseba Mourinho | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 44 | 7 | 51 | 206 | 65,55 | 62,70 | 5 | 0 |
174 | 331 | Teo-Mateo | 0 | 0 | 0 | 33,76 | 70 | 7 | 77 | 19 | 44,79 | 36,58 | 24 | 1 |
175 | 331 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 39,05 | 70 | 7 | 77 | 20 | 58,20 | 48,55 | 201 | 0 |
176 | 329 | Euki Sakan 1 | 0 | 0 | 0 | 37,48 | 64 | 7 | 71 | 40 | 50,65 | 43,45 | 92 | 0 |
177 | 329 | Josu Baqué | 0 | 0 | 0 | 41,24 | 44 | 7 | 51 | 199 | 60,90 | 58,00 | -73 | 0 |
178 | 328 | Moser | 0 | 0 | 0 | 37,71 | 58 | 10 | 68 | 63 | 61,50 | 54,55 | -45 | 0 |
179 | 328 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 39,52 | 63 | 7 | 70 | 56 | 66,80 | 61,65 | 186 | 0 |
180 | 328 | Plaka Base | 0 | 0 | 0 | 42,90 | 54 | 7 | 61 | 120 | 66,10 | 55,90 | 97 | 0 |
181 | 325 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 29,90 | 45 | 7 | 52 | 157 | 56,26 | 41,26 | -106 | 1 |
182 | 325 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 33,43 | 45 | 7 | 52 | 173 | 65,37 | 47,42 | -128 | 1 |
183 | 325 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 38,19 | 48 | 10 | 58 | 135 | 53,20 | 41,60 | -126 | 0 |
184 | 325 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 46,90 | 42 | 7 | 49 | 232 | 57,50 | 53,10 | -62 | 0 |
185 | 323 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 36,57 | 45 | 7 | 52 | 172 | 65,26 | 49,79 | -118 | 1 |
186 | 323 | Koldo Muñiz | 0 | 0 | 0 | 39,43 | 48 | 5 | 53 | 152 | 49,00 | 44,11 | -70 | 1 |
187 | 322 | Aijuma | 0 | 0 | 0 | 34,10 | 56 | 7 | 63 | 107 | 40,53 | 36,11 | -47 | 1 |
