«Golpe sobre la mesa de Jonas Vingegaard»
«Vingegaardek hegan egin du erlojupekoan eta orain ia 2 minutuko aldea du Pogacarrekin sailkapen nagusian»
«Jonas Vingegaard rompe el crono y da un golpe en la mesa hacia su segundo Tour»
Passy > Combloux
22,4 Km
Ciclistas y equipo
Etapa 16: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 55 |
2 | T. POGACAR | 28 |
3 | W. VAN AERT | 14 |
4 | P. BILBAO | 8 |
5 | S. YATES | 4 |
Etapa 16: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Jumbo – Visma | 14 |
Etapa 16: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 2 |
Abandonos
JORGENSON Matteo.
Boletos
Con idénticos ciclistas
Pero con equipos distintos
Clasificación general
p | T | Boleto | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E16 | g16 | eqE16 | t16 | pE16 P | prE16 C | prg16 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1084 | Arranos | 2 | 1 | 1 | 0 | 94.19 | 109 | 2 | 14 | 125 | 1 | 22.67 | 28.20 | 5 |
2 | 1083 | Lega Pol Premo | 2 | 0 | 1 | 0 | 129.75 | 109 | 2 | 14 | 125 | 20 | 54.56 | 50.38 | 4 |
3 | 1076 | Txontxis | -2 | 0 | 0 | 0 | 101.38 | 109 | 2 | 0 | 111 | 119 | 41.19 | 43.25 | 4 |
4 | 1074 | Xuankar MP | 2 | 0 | 0 | 1 | 110.69 | 105 | 2 | 14 | 121 | 40 | 46.47 | 43.71 | 3 |
5 | 1074 | Zirikada | -3 | 0 | 0 | 1 | 122.13 | 109 | 2 | 0 | 111 | 129 | 45.56 | 46.19 | 4 |
6 | 1068 | Yeahbuddy | -1 | 0 | 0 | 0 | 91.19 | 109 | 2 | 0 | 111 | 98 | 35.89 | 39.61 | 2 |
7 | 1060 | Txema Basauri | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.69 | 97 | 2 | 14 | 113 | 67 | 43.44 | 38.00 | 4 |
8 | 1058 | Los Vividores | -1 | 0 | 0 | 0 | 91.50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 111 | 39.22 | 41.00 | 2 |
9 | 1056 | Hunter | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.94 | 109 | 2 | 14 | 125 | 7 | 33.65 | 35.94 | 3 |
10 | 1054 | Los Angeles III | 3 | 0 | 0 | 0 | 104.25 | 109 | 2 | 14 | 125 | 10 | 37.35 | 41.35 | 3 |
11 | 1054 | Larraskitu II | -2 | 0 | 0 | 0 | 128.25 | 109 | 2 | 0 | 111 | 120 | 41.28 | 42.39 | 2 |
12 | 1051 | Lapajale | -2 | 0 | 0 | 0 | 114.88 | 109 | 2 | 0 | 111 | 107 | 38.06 | 29.94 | 3 |
13 | 1050 | Karmelo Deusto | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.38 | 105 | 2 | 14 | 121 | 31 | 39.53 | 44.60 | 5 |
14 | 1048 | Kuba | 3 | 0 | 0 | 0 | 133.31 | 105 | 2 | 14 | 121 | 42 | 48.72 | 55.78 | 2 |
15 | 1044 | Ismael | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 8 | 35.63 | 35.56 | 4 |
16 | 1039 | Kapritxosie | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.63 | 105 | 2 | 14 | 121 | 26 | 33.94 | 29.94 | 3 |
17 | 1038 | Aupa River | -5 | 0 | 0 | 0 | 154.75 | 91 | 2 | 14 | 107 | 193 | 53.94 | 51.53 | 3 |
18 | 1037 | Gino Bartalino | 5 | 1 | 0 | 0 | 125.81 | 105 | 2 | 14 | 121 | 37 | 43.20 | 52.53 | 5 |
19 | 1035 | Faustino Copino | 6 | 0 | 1 | 1 | 140.13 | 105 | 2 | 14 | 121 | 46 | 62.13 | 66.06 | 4 |
20 | 1034 | Javitourima23 | 10 | 0 | 1 | 0 | 131.69 | 105 | 2 | 14 | 121 | 45 | 57.94 | 59.56 | 4 |
21 | 1034 | Juanlu | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.06 | 105 | 2 | 14 | 121 | 28 | 37.06 | 36.94 | 3 |
22 | 1034 | Gorkaiza | -7 | 0 | 0 | 0 | 113.56 | 105 | 2 | 0 | 107 | 154 | 37.88 | 40.88 | 4 |
23 | 1034 | Txilibri | -7 | 0 | 0 | 0 | 114.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 154 | 37.88 | 40.88 | 4 |
24 | 1033 | Mertsedesko Ama | 11 | 0 | 0 | 1 | 112.94 | 109 | 2 | 14 | 125 | 14 | 44.06 | 47.44 | 2 |
25 | 1029 | El Jefe | -5 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 78 | 25.25 | 27.25 | 4 |
26 | 1026 | San Martin | -7 | 0 | 0 | 0 | 128.81 | 105 | 2 | 0 | 107 | 163 | 40.50 | 43.94 | 4 |
27 | 1025 | Aupa Sestao | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.06 | 97 | 2 | 14 | 113 | 62 | 40.88 | 43.12 | 3 |
28 | 1025 | Rudy Altig | -2 | 0 | 0 | 0 | 130.50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 123 | 41.93 | 43.13 | 5 |
29 | 1025 | Jabikok | 11 | 0 | 0 | 0 | 132.25 | 109 | 2 | 14 | 125 | 18 | 48.83 | 51.56 | 2 |
30 | 1025 | Zirikada 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 133.25 | 109 | 2 | 0 | 111 | 130 | 46.13 | 46.69 | 4 |
31 | 1025 | Elburgui | -3 | 0 | 0 | 0 | 146.31 | 109 | 2 | 0 | 111 | 128 | 44.47 | 51.33 | 5 |
32 | 1024 | Miribilla BTT 2 | -3 | 2 | 0 | 1 | 82.63 | 109 | 2 | 0 | 111 | 87 | 31.29 | 26.24 | 3 |
33 | 1024 | Rominger | -11 | 0 | 0 | 0 | 94.81 | 105 | 2 | 0 | 107 | 162 | 40.19 | 36.94 | 4 |
34 | 1023 | Joserviti | -10 | 0 | 0 | 0 | 106.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 147 | 35.59 | 41.00 | 3 |
35 | 1020 | Dondiz | -2 | 0 | 0 | 0 | 121.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 154 | 37.88 | 40.88 | 4 |
36 | 1016 | Kaisersose | -4 | 0 | 0 | 0 | 124.44 | 101 | 2 | 0 | 103 | 208 | 36.25 | 41.50 | 4 |
37 | 1016 | Lutxo2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 126.19 | 109 | 2 | 0 | 111 | 126 | 43.83 | 48.78 | 2 |
38 | 1014 | Tour Fantástico | 5 | 0 | 0 | 0 | 105.56 | 101 | 2 | 14 | 117 | 48 | 29.25 | 35.88 | 4 |
39 | 1011 | Malacha 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 122.69 | 105 | 2 | 14 | 121 | 34 | 42.79 | 46.79 | 6 |
40 | 1011 | Zotzagorri 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.56 | 109 | 2 | 14 | 125 | 12 | 42.13 | 43.69 | 4 |
41 | 1010 | Dzast | 6 | 0 | 0 | 1 | 93.63 | 105 | 2 | 14 | 121 | 22 | 27.78 | 33.22 | 2 |
42 | 1010 | Albizkeau1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 125.94 | 105 | 2 | 0 | 107 | 151 | 37.06 | 43.31 | 4 |
43 | 1009 | Goi | 13 | 0 | 0 | 0 | 129.94 | 109 | 2 | 14 | 125 | 6 | 33.35 | 44.53 | 3 |
44 | 1008 | Albizkeau | -5 | 0 | 0 | 0 | 105.81 | 105 | 2 | 0 | 107 | 164 | 40.65 | 42.00 | 3 |
45 | 1003 | Miguel Laida | 12 | 1 | 0 | 0 | 124.44 | 105 | 2 | 14 | 121 | 33 | 42.69 | 48.44 | 4 |
46 | 1002 | Meintxes | -1 | 0 | 0 | 0 | 140.06 | 109 | 2 | 0 | 111 | 118 | 40.76 | 47.53 | 3 |
47 | 1001 | Kaya Gerrikagoitia | 12 | 0 | 0 | 0 | 123.13 | 105 | 2 | 14 | 121 | 39 | 45.89 | 52.56 | 2 |
48 | 1001 | Gusumister | -10 | 0 | 0 | 0 | 129.81 | 97 | 2 | 0 | 99 | 239 | 44.36 | 50.21 | 6 |
49 | 1000 | Los Angeles II | 14 | 0 | 0 | 1 | 93.44 | 109 | 2 | 14 | 125 | 3 | 26.44 | 29.19 | 4 |
50 | 999 | Jokin Arketa | -1 | 0 | 0 | 0 | 116.81 | 97 | 2 | 14 | 113 | 58 | 37.53 | 39.73 | 5 |
51 | 999 | Kafre | -10 | 0 | 0 | 0 | 149.38 | 97 | 2 | 0 | 99 | 256 | 57.20 | 48.40 | 5 |
52 | 998 | Samuko | 16 | 0 | 1 | 0 | 109.00 | 109 | 2 | 14 | 125 | 4 | 32.12 | 32.82 | 3 |
53 | 998 | Hilario Hormaetxe 2 | -11 | 0 | 0 | 1 | 147.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 253 | 53.73 | 61.93 | 5 |
54 | 998 | Tropel Buru | -6 | 0 | 0 | 0 | 131.63 | 109 | 2 | 0 | 111 | 135 | 49.00 | 49.89 | 2 |
55 | 997 | Lutxo1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.88 | 97 | 2 | 14 | 113 | 65 | 42.93 | 46.40 | 5 |
56 | 997 | Arkabaste | -5 | 0 | 0 | 0 | 142.38 | 109 | 2 | 0 | 111 | 134 | 47.47 | 49.76 | 3 |
57 | 997 | Markitos | -13 | 0 | 0 | 0 | 148.31 | 101 | 2 | 0 | 103 | 225 | 47.94 | 50.44 | 4 |
58 | 996 | Santaelena | -5 | 0 | 0 | 0 | 106.38 | 109 | 2 | 0 | 111 | 97 | 35.76 | 42.35 | 3 |
59 | 992 | El Show del Abu | -5 | 0 | 0 | 0 | 128.06 | 105 | 2 | 0 | 107 | 165 | 40.82 | 43.06 | 3 |
60 | 990 | Omago1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 88.69 | 105 | 2 | 14 | 121 | 23 | 29.06 | 31.88 | 3 |
61 | 990 | Los Angeles I | -1 | 0 | 0 | 0 | 113.63 | 109 | 2 | 0 | 111 | 90 | 31.35 | 35.41 | 3 |
62 | 989 | Cassano | -1 | 0 | 0 | 0 | 119.94 | 109 | 2 | 0 | 111 | 103 | 37.44 | 32.50 | 4 |
63 | 989 | GBK 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 147.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 192 | 53.88 | 49.44 | 4 |
64 | 988 | Padelko1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 102.44 | 109 | 2 | 0 | 111 | 79 | 26.31 | 29.19 | 4 |
65 | 988 | Iban | -13 | 0 | 1 | 0 | 163.69 | 101 | 2 | 0 | 103 | 228 | 52.35 | 58.94 | 3 |
66 | 988 | Baukasten | 14 | 0 | 0 | 0 | 110.00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 35 | 42.82 | 33.53 | 3 |
67 | 986 | Ager Enbeita | -2 | 0 | 0 | 0 | 126.69 | 109 | 2 | 0 | 111 | 89 | 31.35 | 33.18 | 3 |
68 | 985 | KussKussKuss 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 138.56 | 105 | 2 | 14 | 121 | 30 | 39.00 | 53.31 | 4 |
69 | 983 | Ekipo Betigaldu | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 105 | 37.59 | 41.76 | 3 |
70 | 982 | Jowi | -6 | 0 | 0 | 0 | 107.06 | 105 | 2 | 0 | 107 | 148 | 36.06 | 36.12 | 3 |
71 | 982 | Antzora Auzoa | -5 | 0 | 0 | 0 | 134.19 | 105 | 2 | 0 | 107 | 142 | 31.38 | 36.50 | 4 |
72 | 982 | Torpensson | -5 | 0 | 0 | 0 | 150.81 | 105 | 2 | 0 | 107 | 189 | 49.63 | 44.81 | 4 |
73 | 982 | Irrintzi | 14 | 0 | 0 | 0 | 163.44 | 105 | 2 | 14 | 121 | 43 | 48.79 | 57.89 | 1 |
74 | 980 | Jowi 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 129.06 | 105 | 2 | 0 | 107 | 159 | 38.59 | 42.88 | 3 |
75 | 979 | Mankue ta Kojoa | 3 | 0 | 0 | 1 | 145.31 | 109 | 2 | 0 | 111 | 108 | 38.29 | 46.00 | 3 |
76 | 979 | Kalifa | 18 | 0 | 0 | 0 | 123.94 | 105 | 2 | 14 | 121 | 32 | 40.71 | 43.35 | 3 |
77 | 979 | GBK 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 139.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 191 | 51.75 | 47.63 | 4 |
78 | 978 | Jíbaro Zanusi | -5 | 0 | 0 | 0 | 117.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 175 | 43.29 | 35.41 | 3 |
79 | 978 | Jatxla 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 127.25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 41 | 46.82 | 41.82 | 3 |
80 | 978 | Martínez de Atxarre | -5 | 0 | 0 | 0 | 152.94 | 105 | 2 | 0 | 107 | 171 | 42.12 | 46.00 | 3 |
81 | 976 | Asierdiez | -4 | 0 | 0 | 0 | 115.13 | 105 | 2 | 0 | 107 | 184 | 45.41 | 41.65 | 3 |
82 | 975 | Xaimon | -12 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 101 | 2 | 0 | 103 | 201 | 33.63 | 35.63 | 4 |
83 | 974 | Baiona 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111.69 | 109 | 2 | 0 | 111 | 112 | 39.94 | 30.06 | 3 |
84 | 974 | Ander Baque | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.88 | 109 | 2 | 0 | 111 | 92 | 33.26 | 34.68 | 1 |
85 | 973 | Pelikano | 4 | 0 | 0 | 0 | 124.81 | 97 | 2 | 14 | 113 | 73 | 52.56 | 34.67 | 2 |
86 | 973 | Claveyrolat | -5 | 0 | 0 | 0 | 128.06 | 105 | 2 | 0 | 107 | 166 | 41.12 | 51.65 | 3 |
87 | 972 | Perrius | -1 | 0 | 0 | 0 | 96.50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 84 | 28.94 | 33.41 | 3 |
88 | 971 | GBK 3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 128.63 | 101 | 2 | 0 | 103 | 226 | 47.94 | 42.35 | 3 |
89 | 971 | Zotzagorri 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.69 | 109 | 2 | 0 | 111 | 101 | 36.94 | 43.63 | 4 |
90 | 970 | Julen y Óscar | -16 | 0 | 0 | 0 | 134.75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 241 | 46.13 | 42.47 | 5 |
91 | 970 | Malacha 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 150.56 | 101 | 2 | 14 | 117 | 55 | 44.25 | 53.69 | 4 |
92 | 969 | Talio | 6 | 0 | 0 | 0 | 113.25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 63 | 41.00 | 43.25 | 4 |
93 | 969 | Aitor75 | -2 | 0 | 0 | 0 | 121.06 | 109 | 2 | 0 | 111 | 109 | 38.72 | 41.39 | 2 |
94 | 969 | Hilario Hormaetxe 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 125.56 | 109 | 2 | 0 | 111 | 117 | 40.53 | 42.29 | 3 |
95 | 969 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.81 | 109 | 2 | 0 | 111 | 115 | 40.41 | 43.29 | 3 |
96 | 967 | Ciclos Jesus | -13 | 1 | 0 | 0 | 167.88 | 101 | 2 | 0 | 103 | 229 | 61.44 | 64.11 | 2 |
97 | 965 | Torrecilla Bici Team | -1 | 0 | 0 | 0 | 139.56 | 105 | 2 | 0 | 107 | 177 | 43.80 | 46.00 | 5 |
98 | 964 | Momeñe | 8 | 0 | 2 | 0 | 133.69 | 101 | 2 | 14 | 117 | 52 | 43.12 | 47.41 | 3 |
99 | 963 | Villalibre | -11 | 0 | 0 | 0 | 129.63 | 101 | 2 | 0 | 103 | 206 | 35.38 | 42.81 | 4 |
100 | 963 | Alex Azkarai | 2 | 0 | 0 | 0 | 147.50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 75 | 56.44 | 54.00 | 2 |
101 | 961 | Aupa Iberia | -8 | 0 | 0 | 0 | 135.13 | 101 | 2 | 0 | 103 | 215 | 39.89 | 45.37 | 1 |
102 | 959 | Akerranapatz | 2 | 0 | 1 | 0 | 78.56 | 109 | 2 | 0 | 111 | 83 | 28.73 | 22.20 | 5 |
103 | 959 | Hazte el Muerto | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.75 | 109 | 2 | 0 | 111 | 95 | 34.69 | 36.56 | 4 |
104 | 959 | Mario Natxitua | 25 | 0 | 0 | 0 | 118.19 | 109 | 2 | 14 | 125 | 5 | 33.07 | 31.67 | 5 |
105 | 959 | Kata | -6 | 0 | 0 | 0 | 126.75 | 101 | 2 | 0 | 103 | 214 | 39.59 | 42.35 | 3 |
106 | 958 | Miribilla BTT 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.56 | 109 | 2 | 0 | 111 | 84 | 28.94 | 33.41 | 3 |
107 | 958 | Pampox | -6 | 0 | 0 | 0 | 108.38 | 105 | 2 | 0 | 107 | 152 | 37.44 | 35.33 | 2 |
108 | 957 | Luisitotarrak II | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 131 | 46.19 | 47.38 | 4 |
109 | 957 | Zotzagorri 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.13 | 109 | 2 | 0 | 111 | 127 | 44.38 | 50.75 | 4 |
110 | 956 | Corderone | 26 | 0 | 0 | 0 | 109.63 | 109 | 2 | 14 | 125 | 16 | 46.24 | 34.18 | 3 |
111 | 956 | Pajarito | -1 | 0 | 0 | 0 | 113.50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 80 | 27.75 | 28.63 | 4 |
112 | 956 | Javitourjok23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 138.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 167 | 41.13 | 45.13 | 5 |
113 | 955 | Maguna | 15 | 0 | 0 | 0 | 116.50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 24 | 30.69 | 35.38 | 4 |
114 | 955 | Zatoz Mungia II | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.25 | 109 | 2 | 0 | 111 | 114 | 40.25 | 43.13 | 4 |
115 | 955 | Juls2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124.19 | 105 | 2 | 14 | 121 | 36 | 43.13 | 41.50 | 4 |
116 | 953 | Kelderman | 29 | 0 | 0 | 0 | 130.13 | 109 | 2 | 14 | 125 | 15 | 46.18 | 39.71 | 3 |
117 | 953 | Gotlar | 16 | 0 | 0 | 0 | 135.06 | 105 | 2 | 14 | 121 | 25 | 33.93 | 42.60 | 5 |
118 | 952 | Irai | 5 | 0 | 0 | 0 | 123.88 | 101 | 2 | 14 | 117 | 56 | 46.25 | 43.56 | 4 |
119 | 952 | Gorkalu | -7 | 0 | 0 | 0 | 152.31 | 105 | 2 | 0 | 107 | 178 | 44.06 | 46.53 | 3 |
120 | 951 | Lolos Team | -6 | 0 | 0 | 0 | 120.31 | 105 | 2 | 0 | 107 | 183 | 45.41 | 38.00 | 3 |
121 | 951 | Groucho | -6 | 0 | 0 | 0 | 122.19 | 105 | 2 | 0 | 107 | 185 | 45.60 | 33.67 | 5 |
122 | 950 | Jakike | -5 | 1 | 0 | 0 | 133.63 | 105 | 2 | 0 | 107 | 174 | 42.88 | 32.59 | 3 |
123 | 948 | Txo1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 93.63 | 101 | 2 | 14 | 117 | 51 | 41.53 | 26.27 | 5 |
124 | 948 | Albizuri | -13 | 0 | 0 | 0 | 132.13 | 101 | 2 | 0 | 103 | 198 | 31.06 | 39.81 | 4 |
125 | 948 | Txean | 1 | 0 | 0 | 0 | 153.56 | 97 | 2 | 14 | 113 | 72 | 51.60 | 55.33 | 5 |
126 | 947 | Estopa | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.81 | 101 | 2 | 14 | 117 | 49 | 30.50 | 35.06 | 4 |
127 | 947 | Julbraina | -5 | 0 | 0 | 0 | 98.88 | 109 | 2 | 0 | 111 | 82 | 28.69 | 29.69 | 4 |
128 | 947 | Txitxi | -1 | 0 | 0 | 0 | 109.81 | 97 | 2 | 14 | 113 | 66 | 43.06 | 37.50 | 4 |
129 | 946 | Telmolari | -5 | 0 | 0 | 0 | 125.88 | 109 | 2 | 0 | 111 | 81 | 27.75 | 34.75 | 4 |
130 | 946 | Ballano | -5 | 0 | 0 | 0 | 132.81 | 109 | 2 | 0 | 111 | 93 | 33.81 | 42.31 | 4 |
131 | 945 | Capiruiz | -12 | 0 | 0 | 0 | 118.00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 210 | 37.76 | 41.53 | 3 |
132 | 945 | Igor Arriola | -12 | 0 | 0 | 0 | 136.38 | 101 | 2 | 0 | 103 | 218 | 40.88 | 42.06 | 3 |
133 | 943 | Aitziber Kanala | -1 | 0 | 0 | 0 | 120.63 | 109 | 2 | 0 | 111 | 91 | 32.13 | 39.00 | 4 |
134 | 943 | Arkaitzbaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.63 | 109 | 2 | 0 | 111 | 132 | 46.24 | 50.29 | 3 |
135 | 941 | Pablo Olabarri | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.88 | 97 | 2 | 14 | 113 | 64 | 42.13 | 37.13 | 4 |
136 | 941 | Glóbulos Verdes 2 | -18 | 0 | 0 | 0 | 114.63 | 97 | 2 | 0 | 99 | 232 | 37.81 | 42.00 | 4 |
137 | 941 | César M | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 60 | 40.00 | 42.67 | 5 |
138 | 941 | The Kagas | 2 | 0 | 0 | 0 | 139.81 | 109 | 2 | 0 | 111 | 100 | 36.56 | 45.22 | 2 |
139 | 941 | Ander Gallego | -18 | 0 | 0 | 0 | 170.69 | 97 | 2 | 0 | 99 | 248 | 50.38 | 59.94 | 4 |
140 | 940 | Unai (Deusto) | 13 | 0 | 0 | 0 | 140.25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 70 | 48.00 | 43.50 | 4 |
141 | 939 | GBK 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 142.50 | 109 | 2 | 0 | 111 | 110 | 39.12 | 46.24 | 3 |
142 | 939 | Kosnoaga | 7 | 0 | 0 | 0 | 165.81 | 109 | 2 | 0 | 111 | 121 | 41.29 | 49.94 | 3 |
143 | 939 | Yuma | 7 | 0 | 0 | 0 | 170.25 | 95 | 2 | 14 | 111 | 138 | 56.00 | 43.82 | 3 |
144 | 938 | Jatxla 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 157.19 | 105 | 2 | 0 | 107 | 168 | 41.50 | 40.56 | 4 |
145 | 937 | Eskorbuto | -32 | 0 | 1 | 0 | 145.50 | 91 | 2 | 0 | 93 | 262 | 39.56 | 35.63 | 4 |
146 | 937 | La Fuga de la Fuga | -7 | 0 | 0 | 0 | 129.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 169 | 41.63 | 43.94 | 4 |
147 | 936 | Aitor | -6 | 0 | 0 | 0 | 120.31 | 105 | 2 | 0 | 107 | 143 | 31.73 | 30.67 | 5 |
148 | 935 | Ferdi | -17 | 0 | 0 | 1 | 121.94 | 101 | 2 | 0 | 103 | 200 | 33.13 | 33.19 | 4 |
149 | 935 | Josu Bakeriza | -6 | 0 | 0 | 0 | 119.56 | 105 | 2 | 0 | 107 | 146 | 35.53 | 30.60 | 5 |
150 | 935 | Iñigo Zugazaga | -2 | 0 | 0 | 0 | 151.94 | 105 | 2 | 0 | 107 | 187 | 46.63 | 48.56 | 4 |
151 | 934 | Larry Astrabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 173 | 42.69 | 39.13 | 4 |
152 | 933 | Mikel Elorriaga | 9 | 0 | 0 | 0 | 104.19 | 97 | 2 | 14 | 113 | 61 | 40.80 | 37.67 | 5 |
153 | 933 | Baiona 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 165.81 | 105 | 2 | 0 | 107 | 195 | 57.50 | 47.21 | 6 |
154 | 932 | Kilina | 4 | 0 | 0 | 0 | 129.25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 176 | 43.33 | 37.06 | 2 |
155 | 932 | Jose335r | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.31 | 97 | 2 | 14 | 113 | 74 | 53.94 | 54.53 | 3 |
156 | 930 | Izurtzakue | -4 | 0 | 0 | 0 | 142.63 | 101 | 2 | 0 | 103 | 227 | 49.65 | 45.71 | 3 |
157 | 929 | Alkizas | 2 | 0 | 0 | 1 | 98.81 | 105 | 2 | 0 | 107 | 139 | 27.80 | 23.80 | 5 |
158 | 929 | Aleksandr Mostovoi | -4 | 0 | 0 | 0 | 122.56 | 101 | 2 | 0 | 103 | 216 | 39.94 | 42.56 | 4 |
159 | 929 | Sasiaer11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146.38 | 109 | 2 | 0 | 111 | 122 | 41.56 | 45.50 | 4 |
160 | 929 | Karmelo Ibarrangelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 190 | 51.33 | 47.07 | 5 |
161 | 928 | Ane Ztop | 16 | 0 | 0 | 0 | 126.13 | 101 | 2 | 14 | 117 | 57 | 52.72 | 53.06 | 2 |
162 | 927 | Salbadore | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 181 | 44.63 | 41.75 | 4 |
163 | 927 | Iñigo Corredera | -16 | 0 | 0 | 0 | 155.13 | 97 | 2 | 0 | 99 | 244 | 48.07 | 46.20 | 5 |
164 | 926 | Rabiketeam | 10 | 0 | 0 | 0 | 149.06 | 97 | 2 | 14 | 113 | 69 | 47.12 | 58.41 | 3 |
165 | 925 | Luisitotarrak I | -10 | 0 | 0 | 0 | 139.25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 234 | 41.18 | 43.18 | 3 |
166 | 925 | GBK 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 164.50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 250 | 51.28 | 50.61 | 2 |
167 | 925 | Zotzagorri 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 169.69 | 105 | 2 | 0 | 107 | 179 | 44.36 | 48.50 | 6 |
168 | 925 | Garagardini | -2 | 0 | 0 | 0 | 177.94 | 105 | 2 | 0 | 107 | 182 | 45.12 | 51.06 | 3 |
169 | 922 | Txatin | 15 | 0 | 0 | 0 | 133.38 | 105 | 2 | 14 | 121 | 29 | 37.80 | 43.60 | 5 |
170 | 921 | Maguna-Gus | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.88 | 105 | 2 | 14 | 121 | 38 | 44.18 | 31.12 | 3 |
171 | 920 | Miribilla BTT 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149.44 | 105 | 2 | 0 | 107 | 141 | 30.87 | 35.93 | 5 |
172 | 918 | Jorge Txertudi | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.81 | 109 | 2 | 0 | 111 | 106 | 37.79 | 25.57 | 6 |
173 | 917 | Ibon14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 113.38 | 101 | 2 | 0 | 103 | 199 | 32.82 | 33.88 | 3 |
174 | 917 | Jon Kepa Manterola | -6 | 0 | 0 | 0 | 126.69 | 101 | 2 | 0 | 103 | 202 | 34.12 | 38.59 | 3 |
175 | 917 | Daytona Jai Alai | 5 | 0 | 0 | 0 | 129.88 | 109 | 2 | 0 | 111 | 88 | 31.29 | 31.35 | 3 |
176 | 917 | Urtzi | -7 | 0 | 0 | 0 | 133.00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 207 | 35.63 | 40.44 | 4 |
177 | 916 | Birenke | -4 | 0 | 0 | 0 | 156.13 | 101 | 2 | 0 | 103 | 223 | 45.88 | 46.06 | 3 |
178 | 914 | Atila | 23 | 0 | 0 | 0 | 119.69 | 109 | 2 | 14 | 125 | 11 | 37.53 | 31.60 | 5 |
179 | 913 | Montañerete | -9 | 0 | 0 | 0 | 148.63 | 97 | 2 | 0 | 99 | 233 | 40.75 | 45.13 | 4 |
180 | 913 | Iñaki Bakeriza | -9 | 0 | 0 | 0 | 164.19 | 97 | 2 | 0 | 99 | 242 | 46.29 | 44.35 | 3 |
181 | 912 | Larraskitu I | -6 | 0 | 0 | 0 | 170.63 | 97 | 2 | 0 | 99 | 247 | 49.13 | 48.81 | 4 |
