Albertville > Col du Granon Serre Chevalier
151,7 Km
Ciclistas
Etapa 11: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 35 |
2 | N. QUINTANA | 19 |
3 | R. BARDET | 14 |
4 | G. THOMAS | 10 |
5 | D. GAUDU | 7 |
6 | A. YATES | 5 |
7 | T. POGACAR | 4 |
8 | A. LUTSENKO | 3 |
9 | S. KRUIJSWIJK | 2 |
10 | W. BARGUIL | 1 |
Etapa 11: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 5 |
2 | R. BARDET | 3 |
3 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos
NAESEN Oliver, VAN DER POEL Mathieu.
Boletos
Pódium de la etapa
Jakike
100 pt
2. Mario Natxitua
3. Iñaki Txatin
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 3 | 0 | 0 | 70,76 |
2 | Juls | 1 | 1 | 0 | 67,95 |
3 | Jakike | 1 | 1 | 0 | 80,00 |
4 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 49,24 |
5 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 54,81 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E11 | g11 | t11 | pE11 P | prE11 C | prg11 C | dp11 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | Unai | 0 | 0 | 1 | 37,10 | 70 | 10 | 80 | 39 | 67,50 | 64,83 | 174 | 2 |
2 | 700 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 35,29 | 70 | 10 | 80 | 38 | 64,29 | 60,47 | 170 | 3 |
3 | 690 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 1 | 39,33 | 87 | 10 | 97 | 3 | 52,84 | 52,68 | 73 | 1 |
4 | 687 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 44,76 | 70 | 10 | 80 | 30 | 59,53 | 61,12 | 132 | 3 |
5 | 681 | Ismael | 0 | 0 | 1 | 40,33 | 65 | 10 | 75 | 54 | 55,44 | 51,72 | -22 | 2 |
6 | 681 | Miguel Laida | 0 | 0 | 0 | 39,90 | 61 | 7 | 68 | 104 | 58,63 | 55,26 | 37 | 1 |
7 | 679 | Lolon Army | 0 | 0 | 0 | 34,24 | 70 | 10 | 80 | 29 | 57,95 | 54,42 | 75 | 1 |
8 | 679 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 52,57 | 63 | 10 | 73 | 80 | 70,84 | 65,21 | 141 | 1 |
9 | 678 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 39,38 | 70 | 10 | 80 | 37 | 62,61 | 59,78 | 122 | 2 |
10 | 675 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 49,71 | 63 | 7 | 70 | 97 | 73,33 | 67,61 | 126 | 2 |
11 | 671 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 54,52 | 51 | 7 | 58 | 168 | 72,00 | 67,47 | 62 | 3 |
12 | 669 | Iban | 0 | 1 | 0 | 52,76 | 60 | 10 | 70 | 90 | 64,50 | 61,17 | 111 | 2 |
13 | 669 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 43,33 | 58 | 7 | 65 | 118 | 75,12 | 66,65 | -103 | 3 |
14 | 668 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 35,76 | 61 | 7 | 68 | 110 | 63,44 | 55,78 | -103 | 2 |
15 | 665 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 44,05 | 70 | 10 | 80 | 35 | 60,78 | 57,61 | 118 | 2 |
16 | 664 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 41,90 | 68 | 10 | 78 | 47 | 61,33 | 55,78 | 111 | 2 |
17 | 664 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 49,33 | 79 | 10 | 89 | 10 | 55,00 | 53,56 | 112 | 2 |
18 | 660 | Arka | 0 | 0 | 0 | 42,00 | 70 | 10 | 80 | 31 | 59,61 | 56,44 | 96 | 2 |
19 | 660 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 48,19 | 65 | 10 | 75 | 59 | 60,22 | 56,67 | 93 | 2 |
20 | 659 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 44,57 | 70 | 10 | 80 | 34 | 60,76 | 55,12 | 143 | 3 |
21 | 658 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 48,14 | 61 | 10 | 71 | 85 | 57,53 | 54,00 | 29 | 1 |
22 | 655 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 57,48 | 60 | 10 | 70 | 95 | 68,06 | 65,28 | 104 | 2 |
23 | 654 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 57,81 | 40 | 7 | 47 | 215 | 73,95 | 67,16 | 10 | 1 |
24 | 654 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 60,86 | 49 | 7 | 56 | 181 | 68,71 | 64,94 | -169 | 3 |
25 | 653 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 53,00 | 77 | 10 | 87 | 13 | 58,72 | 55,06 | 111 | 2 |
26 | 652 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 50,43 | 63 | 10 | 73 | 79 | 66,00 | 62,88 | 102 | 3 |
27 | 651 | Danel | 0 | 0 | 0 | 56,86 | 60 | 10 | 70 | 93 | 65,61 | 62,89 | 90 | 2 |
28 | 649 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 51,43 | 73 | 7 | 80 | 33 | 60,35 | 56,71 | 105 | 3 |
29 | 649 | César M | 0 | 0 | 0 | 65,95 | 46 | 7 | 53 | 197 | 66,06 | 62,06 | 23 | 3 |
30 | 648 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 50,43 | 58 | 10 | 68 | 109 | 62,35 | 55,47 | -67 | 3 |
31 | 648 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 65,33 | 63 | 7 | 70 | 96 | 69,33 | 64,06 | 126 | 2 |
32 | 647 | El Duende | 0 | 0 | 1 | 49,05 | 44 | 7 | 51 | 206 | 66,39 | 60,83 | -203 | 2 |
33 | 647 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 44,67 | 61 | 7 | 68 | 103 | 53,65 | 47,12 | -98 | 3 |
34 | 647 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 57,62 | 53 | 10 | 63 | 142 | 69,88 | 63,29 | 64 | 3 |
35 | 645 | Mario Natxitua | 0 | 1 | 0 | 41,95 | 89 | 10 | 99 | 2 | 51,41 | 47,47 | 92 | 3 |
36 | 645 | Luisitotarrak 2 | 0 | 0 | 0 | 46,62 | 63 | 10 | 73 | 78 | 65,76 | 61,18 | 96 | 3 |
37 | 645 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 51,67 | 51 | 7 | 58 | 166 | 66,72 | 61,39 | -157 | 2 |
38 | 644 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 49,24 | 68 | 10 | 78 | 43 | 55,12 | 51,82 | 85 | 3 |
39 | 643 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 45,43 | 77 | 10 | 87 | 14 | 60,56 | 55,56 | 119 | 2 |
40 | 643 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 48,00 | 60 | 10 | 70 | 91 | 65,11 | 59,63 | -45 | 1 |
41 | 643 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 61,81 | 68 | 7 | 75 | 58 | 60,11 | 58,28 | 82 | 2 |
42 | 643 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 65,29 | 39 | 7 | 46 | 231 | 83,82 | 80,94 | 1 | 3 |
43 | 642 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 51,81 | 56 | 7 | 63 | 127 | 59,65 | 59,00 | -1 | 3 |
44 | 642 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 62,10 | 70 | 10 | 80 | 36 | 62,56 | 57,44 | 108 | 2 |
45 | 641 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 51,10 | 63 | 10 | 73 | 67 | 57,22 | 53,28 | 33 | 2 |
46 | 641 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 57,38 | 49 | 7 | 56 | 179 | 67,71 | 64,47 | 11 | 3 |
47 | 641 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 61,29 | 49 | 7 | 56 | 174 | 65,28 | 64,00 | -3 | 2 |
48 | 640 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 57,86 | 54 | 7 | 61 | 156 | 68,24 | 66,88 | 70 | 3 |
49 | 640 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 62,05 | 71 | 7 | 78 | 46 | 60,28 | 61,67 | -24 | 2 |
50 | 639 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 51,10 | 65 | 10 | 75 | 56 | 58,88 | 55,41 | 67 | 3 |
51 | 638 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 47,67 | 63 | 10 | 73 | 66 | 56,94 | 52,13 | 54 | 4 |
52 | 638 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 50,48 | 52 | 7 | 59 | 162 | 70,24 | 60,94 | 50 | 3 |
53 | 638 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 61,52 | 56 | 7 | 63 | 139 | 68,56 | 64,72 | 68 | 2 |
54 | 637 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 50,52 | 73 | 7 | 80 | 26 | 55,56 | 53,33 | 80 | 2 |
55 | 637 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 54,05 | 44 | 7 | 51 | 203 | 60,47 | 58,35 | -56 | 3 |
56 | 636 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 51,33 | 52 | 7 | 59 | 159 | 62,29 | 55,94 | -151 | 3 |
57 | 635 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 41,38 | 56 | 7 | 63 | 120 | 54,94 | 48,06 | -69 | 3 |
58 | 635 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 51,19 | 53 | 10 | 63 | 128 | 60,53 | 57,18 | 33 | 3 |
59 | 635 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 63,57 | 53 | 10 | 63 | 137 | 67,11 | 64,11 | 57 | 2 |
60 | 634 | Kalifa | 0 | 0 | 0 | 42,52 | 68 | 10 | 78 | 42 | 54,38 | 48,44 | 65 | 4 |
61 | 634 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 49,38 | 82 | 10 | 92 | 7 | 54,67 | 47,11 | 79 | 2 |
62 | 633 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 42,24 | 65 | 10 | 75 | 57 | 59,00 | 54,53 | 79 | 3 |
63 | 633 | Euki Sakan 1 | 0 | 0 | 0 | 45,95 | 63 | 10 | 73 | 72 | 60,78 | 50,61 | -32 | 2 |
64 | 633 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 53,95 | 57 | 7 | 64 | 119 | 64,28 | 55,89 | -84 | 2 |
65 | 633 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 64,95 | 46 | 7 | 53 | 196 | 65,67 | 65,00 | -1 | 2 |
66 | 632 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 61,24 | 39 | 7 | 46 | 226 | 70,59 | 63,76 | -21 | 3 |
67 | 632 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 62,14 | 82 | 10 | 92 | 8 | 58,63 | 54,63 | 131 | 4 |
68 | 631 | Tiletxe | 0 | 1 | 0 | 55,38 | 61 | 7 | 68 | 105 | 59,65 | 58,35 | -69 | 3 |
69 | 631 | Tintxu | 0 | 0 | 0 | 62,67 | 70 | 10 | 80 | 32 | 60,28 | 57,39 | 133 | 2 |
70 | 631 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 67,33 | 49 | 7 | 56 | 177 | 67,24 | 66,06 | 11 | 3 |
71 | 630 | Sasiaer 11 | 0 | 0 | 0 | 47,76 | 70 | 10 | 80 | 25 | 53,56 | 51,78 | 73 | 2 |
72 | 630 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 66,38 | 65 | 10 | 75 | 55 | 58,69 | 56,19 | 66 | 4 |
73 | 629 | Negu | 0 | 0 | 0 | 43,29 | 58 | 10 | 68 | 107 | 60,53 | 53,47 | -68 | 3 |
74 | 629 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 50,86 | 54 | 7 | 61 | 155 | 66,89 | 59,06 | 49 | 2 |
75 | 628 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 46,19 | 79 | 10 | 89 | 9 | 54,17 | 47,17 | 69 | 2 |
76 | 627 | Teo-Mateo | 0 | 1 | 0 | 45,48 | 73 | 7 | 80 | 22 | 50,41 | 41,71 | 46 | 3 |
77 | 627 | Detective | 0 | 0 | 0 | 39,57 | 66 | 10 | 76 | 49 | 57,22 | 53,28 | 61 | 2 |
78 | 627 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 42,10 | 64 | 10 | 74 | 62 | 51,76 | 48,59 | 22 | 3 |
79 | 626 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 62,05 | 63 | 10 | 73 | 76 | 64,33 | 63,44 | 116 | 2 |
80 | 626 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 77,29 | 53 | 10 | 63 | 140 | 68,81 | 65,25 | 77 | 4 |
81 | 625 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 66,24 | 52 | 7 | 59 | 161 | 67,89 | 63,50 | 30 | 2 |
82 | 625 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 66,86 | 60 | 10 | 70 | 92 | 65,33 | 60,00 | 17 | 2 |
83 | 624 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 41,43 | 68 | 10 | 78 | 44 | 58,59 | 54,53 | 72 | 3 |
84 | 624 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 50,29 | 59 | 7 | 66 | 115 | 58,94 | 50,78 | -25 | 2 |
85 | 624 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 52,14 | 77 | 10 | 87 | 12 | 58,44 | 54,89 | 113 | 2 |
86 | 623 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 52,48 | 63 | 10 | 73 | 77 | 65,28 | 58,94 | -40 | 2 |
87 | 623 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 70,95 | 60 | 10 | 70 | 89 | 63,33 | 59,39 | 53 | 2 |
88 | 622 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 57,90 | 54 | 7 | 61 | 153 | 59,29 | 53,29 | -22 | 3 |
89 | 622 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 68,29 | 52 | 7 | 59 | 158 | 60,63 | 58,37 | 6 | 1 |
90 | 622 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 71,76 | 53 | 10 | 63 | 146 | 72,41 | 66,71 | 68 | 3 |
91 | 621 | Aijuma | 0 | 0 | 0 | 44,71 | 75 | 10 | 85 | 15 | 49,37 | 44,05 | 34 | 1 |
92 | 621 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 66,29 | 53 | 10 | 63 | 134 | 65,44 | 61,61 | -91 | 2 |
93 | 620 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 63,43 | 58 | 10 | 68 | 106 | 59,72 | 58,28 | 24 | 2 |
94 | 619 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 75,95 | 39 | 7 | 46 | 230 | 73,12 | 73,53 | -6 | 3 |
95 | 618 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 47,95 | 70 | 10 | 80 | 27 | 56,11 | 52,00 | 78 | 2 |
96 | 618 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 59,57 | 46 | 7 | 53 | 198 | 67,65 | 60,88 | -175 | 3 |
97 | 618 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 69,33 | 44 | 7 | 51 | 208 | 71,53 | 65,59 | -11 | 3 |
98 | 617 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 43,81 | 66 | 10 | 76 | 51 | 59,78 | 53,17 | 51 | 2 |
99 | 617 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 55,38 | 49 | 7 | 56 | 170 | 59,63 | 51,94 | -83 | 4 |
100 | 617 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 59,95 | 49 | 7 | 56 | 175 | 65,53 | 60,41 | -130 | 3 |
101 | 616 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 54,81 | 63 | 10 | 73 | 74 | 61,72 | 55,28 | -40 | 2 |
102 | 616 | Roque | 0 | 0 | 0 | 57,86 | 68 | 7 | 75 | 60 | 65,44 | 60,56 | 126 | 2 |
103 | 616 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 66,19 | 60 | 10 | 70 | 94 | 66,22 | 61,89 | 84 | 2 |
104 | 616 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 0 | 0 | 67,48 | 39 | 7 | 46 | 222 | 65,94 | 62,13 | -208 | 4 |
105 | 615 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 47,05 | 73 | 10 | 83 | 17 | 56,56 | 51,83 | 80 | 2 |
106 | 615 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 50,19 | 64 | 10 | 74 | 63 | 60,28 | 56,67 | 83 | 2 |
107 | 615 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 59,67 | 61 | 10 | 71 | 84 | 53,31 | 49,13 | -12 | 4 |
108 | 615 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 60,10 | 70 | 10 | 80 | 28 | 57,82 | 57,35 | 109 | 3 |
109 | 615 | Dorkok | 0 | 0 | 0 | 61,19 | 49 | 7 | 56 | 173 | 62,59 | 59,29 | 6 | 3 |
110 | 615 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 64,81 | 54 | 7 | 61 | 152 | 58,00 | 54,94 | -23 | 3 |
111 | 615 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 67,48 | 52 | 7 | 59 | 160 | 65,24 | 58,76 | 12 | 3 |
112 | 613 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 64,57 | 49 | 7 | 56 | 182 | 68,88 | 62,41 | -7 | 3 |
113 | 612 | Samuko | 0 | 0 | 0 | 52,29 | 82 | 10 | 92 | 6 | 53,20 | 50,65 | 68 | 0 |
114 | 611 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 60,24 | 46 | 7 | 53 | 190 | 61,59 | 55,00 | -30 | 3 |
115 | 611 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 65,29 | 63 | 10 | 73 | 73 | 61,13 | 56,44 | 72 | 4 |
116 | 611 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 68,76 | 53 | 10 | 63 | 143 | 70,59 | 65,29 | 37 | 3 |
117 | 610 | Artola 2 | 0 | 0 | 0 | 48,19 | 64 | 10 | 74 | 61 | 49,59 | 48,00 | 18 | 3 |
118 | 609 | Indetectable | 0 | 0 | 0 | 48,57 | 70 | 10 | 80 | 23 | 50,76 | 43,35 | 52 | 3 |
119 | 609 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 58,95 | 63 | 10 | 73 | 70 | 59,13 | 50,50 | 33 | 4 |
120 | 609 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 67,38 | 49 | 7 | 56 | 184 | 72,12 | 63,06 | 32 | 3 |
121 | 609 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 72,14 | 46 | 7 | 53 | 200 | 74,38 | 63,13 | -187 | 4 |
122 | 608 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 64,90 | 54 | 7 | 61 | 150 | 56,06 | 47,71 | -144 | 3 |
123 | 608 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 53,81 | 63 | 10 | 73 | 69 | 57,94 | 53,94 | 46 | 3 |
124 | 607 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 67,10 | 60 | 10 | 70 | 87 | 57,19 | 55,69 | 69 | 4 |
125 | 606 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 50,62 | 63 | 10 | 73 | 64 | 50,56 | 44,31 | 7 | 4 |
126 | 606 | Miribilla BTT 3 | 0 | 0 | 0 | 65,81 | 56 | 7 | 63 | 125 | 59,35 | 59,00 | -14 | 3 |
127 | 606 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 69,52 | 47 | 7 | 54 | 186 | 58,12 | 57,12 | -153 | 3 |
128 | 606 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 70,10 | 53 | 10 | 63 | 141 | 68,94 | 67,69 | 78 | 4 |
129 | 605 | Sakarino | 0 | 0 | 1 | 53,05 | 71 | 10 | 81 | 21 | 45,94 | 37,72 | 8 | 2 |
130 | 605 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 52,43 | 71 | 7 | 78 | 41 | 48,67 | 42,22 | 21 | 2 |
131 | 605 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 82,29 | 44 | 7 | 51 | 207 | 68,00 | 65,35 | -4 | 3 |
132 | 604 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 73,10 | 39 | 7 | 46 | 227 | 72,06 | 72,53 | 0 | 3 |
133 | 603 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 54,71 | 61 | 10 | 71 | 83 | 53,00 | 48,89 | 8 | 2 |
134 | 603 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 71,76 | 46 | 7 | 53 | 194 | 64,82 | 60,41 | -183 | 3 |
135 | 603 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 77,90 | 53 | 10 | 63 | 132 | 64,35 | 64,71 | 50 | 3 |
136 | 603 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 81,52 | 58 | 7 | 65 | 117 | 70,81 | 66,88 | 112 | 4 |
137 | 602 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 50,95 | 63 | 10 | 73 | 68 | 57,72 | 53,28 | 45 | 2 |
138 | 602 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 70,52 | 75 | 10 | 85 | 16 | 61,29 | 58,59 | 160 | 3 |
139 | 602 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 72,76 | 46 | 7 | 53 | 199 | 69,65 | 63,18 | -3 | 3 |
140 | 601 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 60,76 | 58 | 10 | 68 | 108 | 61,00 | 57,00 | 42 | 2 |
141 | 601 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 61,00 | 56 | 7 | 63 | 122 | 56,06 | 52,29 | -21 | 3 |
142 | 600 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 74,33 | 49 | 7 | 56 | 172 | 62,13 | 57,31 | 12 | 4 |
143 | 600 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 75,14 | 44 | 7 | 51 | 209 | 78,29 | 75,35 | 22 | 3 |
144 | 599 | VR46 | 0 | 0 | 0 | 55,76 | 80 | 7 | 87 | 11 | 44,00 | 36,81 | 50 | 4 |
145 | 599 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 62,24 | 49 | 7 | 56 | 183 | 69,35 | 62,24 | -136 | 2 |
146 | 597 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 63,33 | 53 | 10 | 63 | 131 | 62,22 | 57,17 | -13 | 2 |
147 | 597 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 65,33 | 53 | 10 | 63 | 135 | 66,41 | 63,88 | 67 | 3 |
148 | 597 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 71,10 | 68 | 10 | 78 | 45 | 59,12 | 54,59 | 54 | 3 |
149 | 597 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 84,90 | 53 | 10 | 63 | 138 | 67,75 | 66,19 | 62 | 4 |
150 | 596 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 64,57 | 44 | 7 | 51 | 204 | 64,82 | 58,12 | -6 | 3 |
151 | 596 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 72,48 | 58 | 10 | 68 | 100 | 51,47 | 49,41 | -12 | 3 |
152 | 595 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 50,62 | 66 | 10 | 76 | 50 | 58,76 | 50,71 | 58 | 3 |
153 | 595 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 61,76 | 53 | 10 | 63 | 121 | 55,94 | 52,88 | -28 | 4 |
154 | 595 | BSM | 0 | 0 | 0 | 70,81 | 42 | 7 | 49 | 212 | 65,00 | 56,78 | -78 | 2 |
155 | 594 | XL Team | 0 | 0 | 0 | 64,38 | 63 | 10 | 73 | 71 | 59,94 | 49,59 | 80 | 3 |
156 | 593 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 58,00 | 63 | 10 | 73 | 65 | 51,88 | 50,24 | 15 | 3 |
157 | 592 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 64,67 | 39 | 7 | 46 | 224 | 69,12 | 63,53 | -176 | 3 |
158 | 592 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 78,67 | 42 | 7 | 49 | 213 | 65,18 | 61,65 | -159 | 3 |
159 | 591 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 63,62 | 52 | 7 | 59 | 157 | 55,06 | 48,33 | -101 | 2 |
160 | 591 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 64,24 | 53 | 10 | 63 | 133 | 65,41 | 58,06 | 16 | 3 |
161 | 590 | Andoni Zubizarreta | 1 | 0 | 0 | 71,86 | 63 | 10 | 73 | 75 | 64,00 | 58,63 | -65 | 4 |
162 | 590 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 60,38 | 46 | 7 | 53 | 192 | 63,71 | 55,76 | -35 | 3 |
163 | 588 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 72,52 | 49 | 7 | 56 | 180 | 68,12 | 64,88 | 7 | 3 |
164 | 588 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 82,95 | 53 | 10 | 63 | 136 | 66,71 | 64,65 | 73 | 3 |
165 | 587 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 64,52 | 46 | 7 | 53 | 191 | 63,27 | 55,27 | -153 | 5 |
166 | 587 | Rai | 0 | 0 | 0 | 67,71 | 49 | 7 | 56 | 171 | 61,28 | 56,28 | -28 | 2 |
167 | 585 | Ezin Hobeto | 0 | 0 | 0 | 64,24 | 69 | 10 | 79 | 40 | 48,88 | 44,12 | 30 | 3 |
168 | 585 | Plaka Base 2 | 0 | 0 | 0 | 72,14 | 56 | 7 | 63 | 123 | 57,24 | 55,59 | -40 | 3 |
169 | 585 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 79,29 | 42 | 7 | 49 | 211 | 63,76 | 60,00 | -42 | 3 |
170 | 584 | Juls | 1 | 1 | 0 | 67,95 | 49 | 7 | 56 | 178 | 67,47 | 59,12 | -177 | 3 |
171 | 584 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 72,57 | 39 | 7 | 46 | 229 | 72,65 | 71,41 | -174 | 3 |
172 | 583 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 71,10 | 61 | 10 | 71 | 86 | 67,17 | 59,00 | 68 | 2 |
173 | 582 | Kelderman | 0 | 0 | 0 | 54,05 | 64 | 7 | 71 | 82 | 52,18 | 45,82 | -1 | 3 |
174 | 582 | Zenbat zarie etxien? | 0 | 0 | 0 | 65,62 | 58 | 10 | 68 | 101 | 51,94 | 45,13 | -24 | 4 |
175 | 582 | Pancetillas Team | 0 | 0 | 0 | 67,90 | 54 | 7 | 61 | 154 | 61,72 | 49,78 | -134 | 2 |
176 | 581 | Ferdi | 0 | 0 | 0 | 59,67 | 71 | 10 | 81 | 20 | 40,76 | 34,41 | 40 | 3 |
177 | 580 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 68,62 | 54 | 7 | 61 | 149 | 52,71 | 49,71 | -64 | 3 |
178 | 578 | Moser | 0 | 0 | 0 | 64,24 | 46 | 7 | 53 | 188 | 50,12 | 42,53 | -160 | 3 |
179 | 576 | Jose335r | 0 | 0 | 0 | 70,48 | 51 | 7 | 58 | 164 | 59,25 | 53,88 | -29 | 4 |
180 | 576 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 95,43 | 39 | 7 | 46 | 225 | 70,35 | 69,06 | -10 | 3 |
181 | 575 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 67,43 | 45 | 7 | 52 | 201 | 57,24 | 53,29 | -82 | 3 |
182 | 575 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 75,86 | 14 | 2 | 16 | 243 | 68,59 | 64,94 | 0 | 3 |
183 | 574 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 72,29 | 46 | 7 | 53 | 195 | 64,88 | 61,56 | -25 | 4 |
184 | 573 | Los Pedorros | 0 | 0 | 0 | 86,90 | 39 | 7 | 46 | 221 | 65,38 | 58,63 | -53 | 4 |
185 | 569 | Tximu 3 | 0 | 0 | 1 | 66,33 | 86 | 10 | 96 | 5 | 39,59 | 38,00 | 60 | 3 |
186 | 568 | Txopi | 0 | 0 | 0 | 69,05 | 59 | 7 | 66 | 114 | 58,24 | 50,82 | 3 | 3 |
187 | 567 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 70,62 | 58 | 10 | 68 | 102 | 52,94 | 50,00 | -10 | 3 |
