Carcassonne > Foix
178,5 Km
Ciclistas
Etapa 16: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | H. HOULE | 35 |
2 | V. MADOUAS | 19 |
3 | M. WOODS | 14 |
4 | M. JORGENSON | 10 |
5 | M. STORER | 7 |
6 | A. VLASOV | 5 |
7 | D. TEUNS | 4 |
8 | S. GESCHKE | 3 |
9 | M. BURGAUDEAU | 2 |
10 | D. CARUSO | 1 |
Etapa 16: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 5 |
2 | T. POGACAR | 3 |
3 | G. THOMAS | 2 |
Abandonos
SOLER Marc, CHEREL Mikael, PARET PEINTRE Aurelien, KAMNA Lennard, WALSCHEID Max, FUGLSANG Jakob.
Boletos
Pódium de la etapa
Hilario Hormaetxe 2
38 pt
2. Sasiaer 11
3. Tintxu
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 3 | 1 | 0 | 103,24 |
2 | Bakeriza Iñaki | 1 | 2 | 0 | 111,71 |
3 | Juls | 1 | 1 | 0 | 105,52 |
4 | Jakike | 1 | 1 | 0 | 108,71 |
5 | Kalifa | 1 | 0 | 0 | 60,62 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E16 | g16 | t16 | pE16 P | prE16 C | prg16 C | dp16 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 945 | Unai | 0 | 0 | 1 | 55,29 | 5 | 10 | 15 | 165 | 73,71 | 61,47 | -156 | 3 |
2 | 937 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 52,67 | 5 | 10 | 15 | 156 | 67,56 | 56,06 | -99 | 4 |
3 | 917 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 59,19 | 12 | 10 | 22 | 69 | 69,06 | 57,56 | -10 | 4 |
4 | 912 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 66,33 | 6 | 8 | 14 | 177 | 65,00 | 51,00 | -114 | 2 |
5 | 908 | Lolon Army | 0 | 0 | 1 | 44,33 | 19 | 10 | 29 | 21 | 56,17 | 49,56 | -18 | 2 |
6 | 895 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 76,38 | 6 | 8 | 14 | 186 | 71,18 | 62,82 | -169 | 3 |
7 | 892 | Iban | 0 | 1 | 0 | 73,67 | 9 | 8 | 17 | 100 | 69,18 | 57,41 | -22 | 3 |
8 | 887 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 61,95 | 5 | 10 | 15 | 136 | 58,76 | 52,82 | -82 | 3 |
9 | 884 | Luisitotarrak 2 | 0 | 1 | 0 | 61,05 | 6 | 10 | 16 | 122 | 73,50 | 58,94 | -92 | 4 |
10 | 884 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 72,43 | 6 | 8 | 14 | 188 | 73,07 | 61,73 | -141 | 5 |
11 | 882 | Miguel Laida | 1 | 0 | 0 | 65,81 | 5 | 10 | 15 | 142 | 61,59 | 51,12 | -43 | 3 |
12 | 881 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 73,00 | 23 | 10 | 33 | 9 | 71,38 | 64,00 | 23 | 4 |
13 | 880 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 86,57 | 5 | 8 | 13 | 217 | 70,60 | 63,07 | -132 | 5 |
14 | 879 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 62,81 | 12 | 10 | 22 | 61 | 60,06 | 53,35 | -56 | 3 |
14 | 879 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 62,81 | 5 | 10 | 15 | 155 | 67,35 | 57,35 | -151 | 3 |
16 | 878 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 79,57 | 5 | 8 | 13 | 225 | 79,24 | 67,53 | -96 | 3 |
17 | 873 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 67,48 | 12 | 8 | 20 | 81 | 62,63 | 52,38 | -42 | 4 |
18 | 873 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 73,90 | 6 | 8 | 14 | 178 | 68,18 | 54,71 | -145 | 3 |
19 | 873 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 75,62 | 5 | 8 | 13 | 219 | 71,88 | 54,75 | -154 | 4 |
20 | 871 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 71,29 | 5 | 10 | 15 | 137 | 59,25 | 45,88 | -26 | 4 |
21 | 871 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 84,29 | 6 | 8 | 14 | 184 | 70,50 | 59,13 | -104 | 4 |
22 | 865 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 57,71 | 6 | 10 | 16 | 116 | 62,75 | 51,88 | -92 | 4 |
23 | 864 | Dorkok | 0 | 0 | 1 | 75,38 | 12 | 10 | 22 | 64 | 65,94 | 54,31 | 52 | 4 |
24 | 864 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 78,57 | 6 | 10 | 16 | 121 | 71,89 | 61,28 | -24 | 2 |
25 | 863 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 76,43 | 12 | 10 | 22 | 65 | 66,41 | 59,59 | -55 | 3 |
26 | 862 | Kalifa | 1 | 0 | 0 | 60,62 | 5 | 10 | 15 | 143 | 62,00 | 45,73 | -36 | 5 |
27 | 862 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 56,10 | 6 | 10 | 16 | 110 | 58,60 | 44,40 | 4 | 5 |
28 | 862 | Arka | 0 | 0 | 0 | 62,95 | 5 | 10 | 15 | 144 | 62,47 | 52,94 | -92 | 3 |
29 | 861 | Ismael | 0 | 0 | 2 | 74,43 | 5 | 8 | 13 | 202 | 65,06 | 51,25 | -21 | 4 |
30 | 859 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 86,14 | 6 | 8 | 14 | 183 | 70,19 | 59,25 | -100 | 4 |
31 | 857 | El Duende | 0 | 0 | 1 | 79,86 | 5 | 8 | 13 | 224 | 75,33 | 59,07 | -96 | 5 |
32 | 857 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 58,71 | 19 | 10 | 29 | 19 | 54,13 | 47,47 | 31 | 5 |
33 | 857 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 96,43 | 0 | 8 | 8 | 243 | 89,13 | 77,19 | -223 | 4 |
34 | 856 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 1 | 67,14 | 5 | 10 | 15 | 154 | 67,28 | 50,56 | 62 | 2 |
35 | 856 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 77,29 | 5 | 10 | 15 | 162 | 70,25 | 61,13 | -155 | 4 |
36 | 853 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 75,14 | 5 | 10 | 15 | 164 | 70,44 | 60,63 | -158 | 4 |
37 | 853 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 90,57 | 5 | 8 | 13 | 222 | 73,18 | 62,18 | -207 | 3 |
38 | 852 | Danel | 0 | 0 | 0 | 82,86 | 19 | 8 | 27 | 40 | 66,53 | 59,29 | -24 | 3 |
39 | 850 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 85,62 | 19 | 8 | 27 | 44 | 67,41 | 60,00 | -26 | 3 |
40 | 848 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 71,86 | 23 | 8 | 31 | 12 | 63,65 | 57,24 | 72 | 3 |
41 | 847 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 71,90 | 5 | 10 | 15 | 160 | 68,94 | 56,44 | -109 | 4 |
42 | 847 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 72,33 | 5 | 10 | 15 | 148 | 63,82 | 49,53 | 66 | 3 |
43 | 845 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 86,29 | 19 | 8 | 27 | 38 | 64,82 | 59,29 | -9 | 3 |
44 | 842 | Sasiaer 11 | 0 | 1 | 0 | 66,52 | 26 | 10 | 36 | 2 | 53,53 | 48,00 | 23 | 3 |
45 | 841 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 76,67 | 23 | 8 | 31 | 10 | 57,18 | 49,88 | 107 | 3 |
46 | 840 | Hilario Hormaetxe 2 | 1 | 0 | 0 | 92,24 | 30 | 8 | 38 | 1 | 58,64 | 54,50 | 130 | 6 |
47 | 839 | Negu | 0 | 0 | 0 | 71,19 | 5 | 8 | 13 | 214 | 68,27 | 53,33 | -84 | 5 |
48 | 839 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 82,76 | 6 | 8 | 14 | 180 | 69,13 | 57,31 | -144 | 4 |
49 | 839 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 88,43 | 12 | 10 | 22 | 68 | 68,50 | 62,25 | -57 | 4 |
50 | 838 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 66,95 | 5 | 10 | 15 | 129 | 52,71 | 40,86 | -20 | 6 |
51 | 837 | Detective | 0 | 0 | 0 | 57,43 | 5 | 10 | 15 | 147 | 63,18 | 51,35 | -119 | 3 |
52 | 834 | Euki Sakan 1 | 0 | 1 | 0 | 69,00 | 20 | 10 | 30 | 15 | 55,50 | 47,06 | 183 | 4 |
53 | 833 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 82,19 | 12 | 10 | 22 | 60 | 59,59 | 53,88 | 38 | 3 |
54 | 832 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 75,10 | 5 | 10 | 15 | 150 | 64,87 | 52,00 | -127 | 5 |
55 | 832 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 85,71 | 10 | 10 | 20 | 88 | 68,65 | 58,18 | 123 | 3 |
56 | 831 | César M | 0 | 0 | 0 | 95,57 | 19 | 8 | 27 | 42 | 66,69 | 57,75 | 76 | 4 |
57 | 829 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 68,71 | 5 | 8 | 13 | 197 | 62,31 | 52,00 | -162 | 4 |
58 | 828 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 83,62 | 19 | 10 | 29 | 26 | 63,24 | 58,12 | 32 | 3 |
59 | 826 | Mario Natxitua | 0 | 1 | 0 | 70,38 | 5 | 10 | 15 | 134 | 56,88 | 45,81 | -31 | 4 |
60 | 825 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 78,86 | 5 | 8 | 13 | 201 | 63,76 | 53,82 | -157 | 3 |
61 | 824 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 73,05 | 5 | 10 | 15 | 133 | 56,31 | 50,75 | -40 | 4 |
62 | 823 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 63,19 | 5 | 10 | 15 | 140 | 60,27 | 48,47 | -118 | 5 |
63 | 823 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 71,05 | 6 | 10 | 16 | 109 | 57,00 | 48,27 | -60 | 5 |
64 | 821 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 76,62 | 5 | 10 | 15 | 159 | 68,76 | 56,12 | -14 | 3 |
65 | 821 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 76,76 | 6 | 10 | 16 | 118 | 67,13 | 58,50 | 28 | 4 |
66 | 821 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 90,95 | 5 | 8 | 13 | 216 | 70,18 | 55,88 | -150 | 3 |
67 | 821 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 105,29 | 12 | 8 | 20 | 84 | 63,93 | 60,47 | 2 | 5 |
68 | 820 | Artola 2 | 0 | 0 | 0 | 63,95 | 19 | 10 | 29 | 23 | 57,53 | 48,47 | -2 | 5 |
69 | 820 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 64,52 | 5 | 10 | 15 | 149 | 64,69 | 53,13 | -122 | 4 |
70 | 820 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 76,86 | 19 | 8 | 27 | 36 | 61,18 | 52,18 | 5 | 3 |
71 | 820 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 88,48 | 5 | 8 | 13 | 208 | 67,06 | 52,69 | -75 | 4 |
72 | 819 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 93,19 | 12 | 8 | 20 | 87 | 68,63 | 59,94 | 2 | 4 |
73 | 819 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 98,24 | 27 | 8 | 35 | 4 | 57,76 | 54,35 | 71 | 3 |
74 | 818 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 68,57 | 19 | 10 | 29 | 25 | 59,65 | 49,18 | 87 | 3 |
75 | 817 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 86,19 | 19 | 8 | 27 | 39 | 65,25 | 53,13 | 93 | 4 |
76 | 817 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 75,29 | 5 | 10 | 15 | 135 | 58,31 | 49,44 | -43 | 4 |
77 | 817 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 100,05 | 6 | 8 | 14 | 182 | 69,31 | 61,88 | -168 | 4 |
78 | 816 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 67,52 | 19 | 10 | 29 | 18 | 49,87 | 41,27 | 87 | 5 |
79 | 816 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 84,38 | 5 | 8 | 13 | 199 | 63,63 | 53,13 | -131 | 4 |
80 | 816 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 85,71 | 6 | 10 | 16 | 119 | 67,75 | 58,63 | -63 | 4 |
81 | 816 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 87,81 | 12 | 8 | 20 | 90 | 74,60 | 61,87 | 44 | 5 |
82 | 815 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 74,95 | 6 | 8 | 14 | 170 | 55,41 | 44,65 | -46 | 3 |
83 | 815 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 81,05 | 5 | 8 | 13 | 194 | 60,27 | 48,53 | -67 | 5 |
84 | 815 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 91,57 | 20 | 8 | 28 | 30 | 58,18 | 54,65 | 41 | 3 |
85 | 814 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 64,81 | 6 | 10 | 16 | 113 | 61,82 | 51,53 | -87 | 3 |
86 | 814 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 85,90 | 20 | 8 | 28 | 29 | 57,81 | 56,19 | 40 | 4 |
87 | 814 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 87,14 | 5 | 8 | 13 | 210 | 67,33 | 55,27 | -27 | 5 |
88 | 813 | Bakeriza Iñaki | 1 | 2 | 0 | 111,71 | 5 | 8 | 13 | 226 | 79,88 | 70,88 | -225 | 4 |
89 | 813 | Rai | 0 | 0 | 0 | 81,38 | 14 | 10 | 24 | 52 | 65,12 | 52,65 | 56 | 3 |
90 | 813 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 85,62 | 5 | 10 | 15 | 161 | 69,14 | 60,07 | -100 | 6 |
91 | 813 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 91,71 | 12 | 10 | 22 | 63 | 64,47 | 59,93 | 38 | 5 |
92 | 813 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 95,33 | 5 | 10 | 15 | 158 | 68,53 | 60,24 | -98 | 3 |
93 | 811 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 76,14 | 5 | 10 | 15 | 163 | 70,38 | 57,69 | -132 | 4 |
94 | 810 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 87,38 | 12 | 10 | 22 | 56 | 53,69 | 50,19 | 114 | 4 |
95 | 809 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 86,24 | 15 | 10 | 25 | 48 | 53,88 | 50,76 | 127 | 3 |
96 | 808 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 84,38 | 19 | 8 | 27 | 35 | 61,00 | 53,71 | 10 | 3 |
97 | 806 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 102,43 | 5 | 8 | 13 | 223 | 73,60 | 64,47 | -215 | 5 |
98 | 806 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 105,19 | 5 | 8 | 13 | 221 | 72,81 | 63,69 | -173 | 4 |
99 | 805 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 89,81 | 5 | 8 | 13 | 195 | 62,12 | 52,76 | -76 | 3 |
100 | 804 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 87,95 | 6 | 8 | 14 | 172 | 58,33 | 47,07 | -110 | 5 |
101 | 802 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 72,76 | 5 | 10 | 15 | 141 | 60,82 | 50,47 | -28 | 3 |
102 | 801 | Tintxu | 0 | 0 | 1 | 91,57 | 26 | 10 | 36 | 3 | 56,94 | 52,47 | 171 | 3 |
103 | 801 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 83,71 | 5 | 10 | 15 | 145 | 62,75 | 54,63 | -49 | 4 |
104 | 801 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 85,90 | 13 | 8 | 21 | 75 | 61,35 | 53,71 | -32 | 3 |
105 | 801 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 92,95 | 6 | 10 | 16 | 120 | 69,56 | 59,25 | 92 | 4 |
106 | 800 | Teo-Mateo | 0 | 1 | 0 | 69,95 | 6 | 10 | 16 | 103 | 50,44 | 38,88 | 88 | 4 |
107 | 800 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 73,10 | 12 | 10 | 22 | 55 | 50,00 | 45,31 | 49 | 4 |
108 | 800 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 100,33 | 6 | 8 | 14 | 181 | 69,19 | 60,88 | -111 | 4 |
109 | 800 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 113,14 | 26 | 8 | 34 | 6 | 61,75 | 60,00 | 84 | 4 |
110 | 799 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 72,62 | 6 | 10 | 16 | 106 | 56,35 | 49,12 | 0 | 3 |
111 | 798 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 82,43 | 12 | 8 | 20 | 79 | 59,13 | 49,80 | -45 | 5 |
112 | 797 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 83,29 | 6 | 8 | 14 | 173 | 60,13 | 51,75 | -51 | 4 |
113 | 793 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 81,76 | 19 | 10 | 29 | 24 | 59,00 | 49,56 | 120 | 4 |
114 | 793 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 95,76 | 5 | 8 | 13 | 207 | 66,06 | 60,06 | -170 | 4 |
115 | 793 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 96,67 | 12 | 8 | 20 | 86 | 65,20 | 56,80 | -5 | 5 |
116 | 792 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 85,67 | 5 | 8 | 13 | 204 | 65,27 | 52,00 | -166 | 5 |
117 | 792 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 106,43 | 9 | 8 | 17 | 101 | 75,00 | 69,88 | -82 | 4 |
118 | 791 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 95,38 | 9 | 10 | 19 | 92 | 70,18 | 63,18 | 10 | 3 |
119 | 791 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 99,29 | 1 | 10 | 11 | 235 | 68,13 | 58,50 | -84 | 4 |
120 | 787 | Aijuma | 0 | 0 | 0 | 74,14 | 5 | 10 | 15 | 127 | 52,53 | 42,24 | 13 | 3 |
121 | 787 | BSM | 0 | 0 | 0 | 99,52 | 6 | 8 | 14 | 175 | 63,65 | 53,59 | -102 | 3 |
122 | 787 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 106,43 | 12 | 8 | 20 | 82 | 63,25 | 57,06 | 5 | 4 |
123 | 787 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 108,43 | 12 | 8 | 20 | 85 | 64,69 | 60,44 | -11 | 4 |
124 | 786 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 85,86 | 6 | 10 | 16 | 114 | 62,06 | 55,69 | -14 | 4 |
125 | 786 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 105,86 | 5 | 8 | 13 | 215 | 69,82 | 60,12 | 6 | 3 |
126 | 785 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 92,95 | 19 | 10 | 29 | 22 | 57,07 | 51,60 | 151 | 5 |
127 | 785 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 6 | 8 | 14 | 176 | 63,81 | 55,69 | -136 | 4 |
128 | 785 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 104,52 | 6 | 8 | 14 | 179 | 68,44 | 60,19 | -115 | 4 |
129 | 784 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 84,71 | 5 | 10 | 15 | 157 | 68,19 | 58,25 | -8 | 4 |
130 | 784 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 112,00 | 5 | 8 | 13 | 227 | 80,06 | 70,50 | -160 | 4 |
131 | 783 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 88,38 | 5 | 10 | 15 | 138 | 59,94 | 50,94 | -43 | 4 |
132 | 782 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 74,90 | 6 | 10 | 16 | 112 | 61,75 | 50,69 | 3 | 4 |
133 | 782 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 85,24 | 6 | 8 | 14 | 168 | 53,12 | 45,00 | -15 | 3 |
134 | 778 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 119,14 | 12 | 8 | 20 | 89 | 71,00 | 62,80 | -7 | 5 |
135 | 777 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 77,81 | 6 | 10 | 16 | 104 | 50,76 | 40,29 | 86 | 3 |
136 | 776 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 89,76 | 19 | 8 | 27 | 34 | 59,93 | 52,00 | 12 | 6 |
137 | 776 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 107,62 | 19 | 8 | 27 | 37 | 61,69 | 56,38 | 42 | 4 |
138 | 775 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 87,57 | 20 | 10 | 30 | 16 | 67,07 | 61,53 | 131 | 4 |
139 | 775 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 105,48 | 23 | 8 | 31 | 11 | 59,59 | 56,82 | 109 | 3 |
140 | 775 | Plaka Base | 0 | 0 | 0 | 105,71 | 15 | 8 | 23 | 54 | 60,13 | 52,19 | 23 | 4 |
141 | 773 | Tiletxe | 0 | 1 | 0 | 92,24 | 5 | 10 | 15 | 152 | 65,73 | 58,47 | 20 | 5 |
142 | 773 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 91,62 | 5 | 10 | 15 | 132 | 54,82 | 45,29 | 4 | 3 |
143 | 773 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 108,14 | 5 | 8 | 13 | 220 | 72,13 | 67,19 | -208 | 4 |
144 | 772 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 85,86 | 6 | 10 | 16 | 117 | 66,33 | 56,53 | 31 | 5 |
145 | 772 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 83,24 | 6 | 10 | 16 | 107 | 56,47 | 48,76 | -13 | 3 |
146 | 771 | Faustino Copino | 0 | 0 | 1 | 97,29 | 15 | 10 | 25 | 50 | 62,13 | 53,20 | 147 | 5 |
147 | 771 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 127,00 | 26 | 8 | 34 | 8 | 67,50 | 63,50 | 80 | 4 |
148 | 770 | Roque | 0 | 0 | 0 | 89,24 | 12 | 10 | 22 | 62 | 63,94 | 57,53 | 79 | 3 |
149 | 767 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 108,76 | 5 | 5 | 10 | 238 | 75,44 | 63,13 | -88 | 4 |
150 | 766 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 92,43 | 12 | 10 | 22 | 58 | 58,00 | 54,31 | 85 | 4 |
151 | 765 | Samuko | 0 | 0 | 0 | 79,57 | 6 | 10 | 16 | 108 | 56,58 | 47,00 | 85 | 1 |
152 | 764 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 95,57 | 6 | 8 | 14 | 169 | 53,60 | 41,93 | 70 | 5 |
153 | 763 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 102,48 | 6 | 10 | 16 | 115 | 62,19 | 56,50 | -24 | 4 |
154 | 763 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 111,29 | 5 | 8 | 13 | 211 | 67,76 | 57,29 | -90 | 3 |
155 | 761 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 103,05 | 19 | 8 | 27 | 32 | 57,00 | 53,13 | 127 | 4 |
156 | 760 | Indetectable | 0 | 0 | 0 | 77,81 | 5 | 10 | 15 | 131 | 54,38 | 42,06 | 64 | 4 |
157 | 759 | Miribilla BTT 3 | 0 | 1 | 0 | 99,71 | 5 | 10 | 15 | 139 | 60,25 | 53,94 | 78 | 4 |
158 | 757 | VR46 | 0 | 0 | 0 | 88,00 | 6 | 10 | 16 | 102 | 38,60 | 33,20 | 65 | 5 |
159 | 757 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 89,29 | 6 | 10 | 16 | 105 | 55,07 | 47,21 | 64 | 6 |
160 | 757 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 104,14 | 9 | 8 | 17 | 99 | 66,93 | 57,93 | 27 | 5 |
161 | 756 | Ferdi | 0 | 0 | 0 | 86,67 | 5 | 10 | 15 | 123 | 37,07 | 29,67 | 15 | 5 |
162 | 756 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 104,38 | 26 | 8 | 34 | 5 | 52,00 | 45,94 | 175 | 4 |
163 | 756 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 105,24 | 5 | 10 | 15 | 146 | 63,00 | 54,27 | 30 | 5 |
164 | 755 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 104,62 | 5 | 8 | 13 | 193 | 60,07 | 52,93 | -16 | 6 |
165 | 755 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 113,62 | 5 | 8 | 13 | 196 | 62,20 | 54,80 | -17 | 5 |
166 | 754 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 101,19 | 15 | 10 | 25 | 51 | 62,94 | 53,06 | 91 | 4 |
167 | 753 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 100,24 | 12 | 8 | 20 | 80 | 61,88 | 48,25 | 45 | 4 |
168 | 753 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 101,76 | 5 | 10 | 15 | 151 | 65,27 | 54,93 | 20 | 5 |
169 | 751 | Talio | 1 | 0 | 0 | 112,05 | 5 | 8 | 13 | 218 | 70,93 | 61,47 | -57 | 5 |
170 | 748 | Ezin Hobeto | 0 | 0 | 0 | 90,14 | 20 | 10 | 30 | 14 | 51,20 | 43,73 | 178 | 5 |
171 | 748 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 113,95 | 6 | 8 | 14 | 185 | 70,65 | 58,65 | -62 | 3 |
172 | 747 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 118,67 | 19 | 8 | 27 | 43 | 67,27 | 61,33 | 177 | 5 |
173 | 744 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 116,57 | 6 | 8 | 14 | 174 | 62,79 | 57,64 | -16 | 6 |
174 | 742 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 110,95 | 9 | 8 | 17 | 96 | 60,20 | 53,60 | 110 | 5 |
175 | 737 | Padelko 3 | 0 | 0 | 0 | 108,90 | 13 | 8 | 21 | 74 | 57,94 | 53,13 | -32 | 4 |
176 | 737 | Pajarito | 0 | 0 | 0 | 115,95 | 6 | 5 | 11 | 232 | 62,29 | 52,00 | -179 | 3 |
177 | 735 | Adralex | 0 | 1 | 0 | 118,48 | 5 | 7 | 12 | 229 | 74,17 | 59,50 | -42 | 2 |
178 | 734 | Espejito | 0 | 0 | 0 | 113,52 | 20 | 5 | 25 | 49 | 60,47 | 53,18 | 6 | 3 |
179 | 733 | Txopi | 0 | 0 | 0 | 97,67 | 19 | 10 | 29 | 20 | 54,69 | 47,00 | 176 | 4 |
180 | 732 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 125,14 | 5 | 8 | 13 | 212 | 67,80 | 61,33 | -30 | 5 |
181 | 731 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 101,62 | 9 | 8 | 17 | 95 | 58,18 | 46,94 | 59 | 3 |
182 | 730 | Plaka Base 2 | 0 | 0 | 0 | 105,86 | 8 | 10 | 18 | 93 | 51,87 | 50,93 | 138 | 5 |
183 | 729 | Zenbat zarie etxien? | 0 | 0 | 0 | 99,76 | 5 | 8 | 13 | 189 | 53,40 | 43,47 | 12 | 5 |
184 | 728 | Pancetillas Team | 0 | 0 | 0 | 104,00 | 5 | 10 | 15 | 130 | 53,35 | 47,12 | 9 | 3 |
185 | 727 | Fernando Escartin | 0 | 0 | 0 | 107,38 | 19 | 10 | 29 | 27 | 66,88 | 58,00 | 167 | 3 |
186 | 723 | Moser | 0 | 0 | 0 | 91,57 | 13 | 8 | 21 | 71 | 42,20 | 38,13 | 161 | 5 |
187 | 723 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 107,86 | 5 | 8 | 13 | 203 | 65,23 | 56,92 | -43 | 7 |
