«Healy y Van der Poel, dos valientes con premio»
«Healy garaile, eta Van der Poel lider»
«Ben Healyk Ben Healy erara irabazi du seigarren etapa»
Bayeux > Vire Normandie
201,5 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 6: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | B. HEALY | 55 |
2 | Q. SIMMONS | 28 |
3 | M. STORER | 14 |
4 | E. DUNBAR | 8 |
5 | S. YATES | 4 |
Etapa 6: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Visma – Lease a Bike | 14 |
Etapa 6: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | M. VAN DER POEL | 2 |
Abandonos: ninguno.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E6 | g6 | eqE6 | t6 | pE6 P | prE6 C | prg6 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 568 | Ibai12 | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 55,67 | 69 | 2 | 0 | 71 | 10 | 61,11 | 55,47 | 1 | |
2 | 566 | Txk | Bianchi | UAD | 74 | 0 | 0 | 1 | 84,83 | 83 | 2 | 0 | 85 | 3 | 55,74 | 47,42 | 1 |
3 | 566 | Maitetxu | Euskadi | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 81,17 | 69 | 2 | 0 | 71 | 13 | 63,74 | 57,68 | 1 |
4 | 564 | Aupa Sestao | KAS | UAD | -2 | 1 | 0 | 0 | 44,17 | 55 | 2 | 0 | 57 | 34 | 58,95 | 50,84 | 1 |
5 | 554 | A Lo Bajini | UAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,83 | 55 | 2 | 0 | 57 | 28 | 54,22 | 46,78 | 2 | |
6 | 554 | Judas On Tour | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 50,50 | 55 | 2 | 0 | 57 | 24 | 50,17 | 51,11 | 2 | |
7 | 552 | Lutxo | UAD | 5 | 0 | 1 | 0 | 79,33 | 55 | 2 | 0 | 57 | 43 | 66,44 | 56,89 | 2 | |
8 | 552 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | 78 | 0 | 0 | 0 | 99,33 | 69 | 2 | 0 | 71 | 11 | 62,39 | 54,44 | 2 |
9 | 542 | Nabarniz | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 71,00 | 55 | 2 | 0 | 57 | 31 | 56,95 | 45,42 | 1 | |
10 | 542 | Pistón | Automoto | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 74,83 | 55 | 2 | 0 | 57 | 45 | 67,79 | 58,89 | 1 |
11 | 542 | Fallo One | UAD | 34 | 0 | 0 | 0 | 88,33 | 55 | 2 | 0 | 57 | 40 | 63,26 | 52,63 | 1 | |
12 | 542 | Julenyoskar | Opel | TVL | 86 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 55 | 2 | 14 | 71 | 15 | 67,44 | 56,33 | 2 |
13 | 538 | La Faraona | UAD | 40 | 0 | 0 | 0 | 58,50 | 55 | 2 | 0 | 57 | 27 | 53,00 | 41,84 | 1 | |
14 | 538 | Danel | Euskadi | UAD | 41 | 0 | 0 | 0 | 61,50 | 55 | 2 | 0 | 57 | 30 | 54,42 | 44,68 | 1 |
15 | 538 | Gorkalu | UAD | 39 | 0 | 0 | 0 | 62,17 | 55 | 2 | 0 | 57 | 42 | 64,89 | 49,50 | 2 | |
16 | 538 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | 47 | 0 | 0 | 0 | 73,00 | 55 | 2 | 0 | 57 | 37 | 61,32 | 51,79 | 1 |
17 | 538 | Calvario | UAD | 51 | 0 | 0 | 0 | 83,17 | 55 | 2 | 0 | 57 | 44 | 66,89 | 55,53 | 1 | |
18 | 538 | Spartacus | Automoto | UAD | 52 | 0 | 0 | 0 | 86,67 | 55 | 2 | 0 | 57 | 41 | 63,94 | 52,11 | 2 |
19 | 538 | Kanboia | UAD | 64 | 0 | 0 | 0 | 102,33 | 55 | 2 | 0 | 57 | 46 | 72,74 | 63,63 | 1 | |
20 | 538 | Zu eta Ni | Clas | UAD | 69 | 0 | 0 | 0 | 114,00 | 55 | 2 | 0 | 57 | 39 | 62,44 | 55,89 | 2 |
21 | 538 | Simon | Festina | UAD | 70 | 0 | 0 | 0 | 121,33 | 55 | 2 | 0 | 57 | 36 | 60,78 | 55,89 | 2 |
22 | 532 | Mirenbas | Dormilón | UAD | 73 | 0 | 0 | 0 | 55,33 | 55 | 2 | 0 | 57 | 20 | 47,00 | 37,47 | 1 |
23 | 532 | Aitor75 | TVL | 89 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 55 | 2 | 14 | 71 | 9 | 60,94 | 46,83 | 2 | |
24 | 528 | Audi Alzaga | TVL | 90 | 0 | 0 | 0 | 88,33 | 55 | 2 | 14 | 71 | 8 | 60,16 | 47,58 | 1 | |
25 | 528 | Banano | TVL | 104 | 0 | 0 | 0 | 98,83 | 59 | 2 | 14 | 75 | 4 | 45,16 | 37,37 | 1 | |
26 | 528 | Amago | Zor | TVL | 93 | 0 | 0 | 0 | 115,50 | 55 | 2 | 14 | 71 | 17 | 68,79 | 55,79 | 1 |
27 | 524 | Faustocoppi | TVL | 103 | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 55 | 2 | 14 | 71 | 16 | 68,74 | 57,53 | 1 | |
28 | 524 | Oskarunax | Opel | TVL | 121 | 0 | 0 | 0 | 123,83 | 55 | 2 | 14 | 71 | 18 | 68,94 | 56,06 | 2 |
29 | 516 | Álvaro | Dormilón | TVL | 122 | 0 | 0 | 0 | 106,83 | 55 | 2 | 14 | 71 | 5 | 44,26 | 35,58 | 1 |
30 | 514 | Odei Mintegia | UAD | 96 | 0 | 0 | 0 | 98,50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 21 | 49,58 | 40,26 | 1 | |
31 | 511 | Jontxomintxu | UAD | -30 | 2 | 0 | 0 | 56,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 179 | 65,68 | 51,63 | 1 | |
32 | 511 | Pedro Flaquito | UAD | 33 | 0 | 0 | 0 | 77,33 | 28 | 2 | 0 | 30 | 52 | 55,61 | 44,56 | 2 | |
33 | 511 | Kosnoaga | UAD | 60 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 28 | 2 | 0 | 30 | 68 | 72,56 | 66,50 | 2 | |
34 | 510 | Alkizak | UAD | 88 | 0 | 0 | 0 | 84,17 | 55 | 2 | 0 | 57 | 19 | 46,00 | 36,00 | 1 | |
35 | 510 | Harkaitz Pujana | UAD | 88 | 0 | 0 | 0 | 87,67 | 55 | 2 | 0 | 57 | 23 | 50,16 | 39,05 | 1 | |
36 | 510 | Hilario 1 | UAD | 98 | 0 | 0 | 0 | 108,33 | 55 | 2 | 0 | 57 | 29 | 54,42 | 42,74 | 1 | |
37 | 510 | Birenke | Festina | UAD | 98 | 0 | 0 | 0 | 109,17 | 55 | 2 | 0 | 57 | 25 | 51,94 | 45,22 | 2 |
38 | 510 | Massachusetts | UAD | 99 | 0 | 0 | 0 | 111,50 | 55 | 2 | 0 | 57 | 32 | 58,22 | 50,00 | 2 | |
39 | 510 | Sakarino | Dormilón | UAD | 100 | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 55 | 2 | 0 | 57 | 35 | 60,68 | 50,68 | 1 |
40 | 509 | Unai | UAD | -19 | 0 | 0 | 0 | 75,17 | 14 | 2 | 0 | 16 | 101 | 68,17 | 61,67 | 2 | |
41 | 509 | Jonke Manterola | UAD | -18 | 0 | 0 | 0 | 77,50 | 14 | 2 | 0 | 16 | 76 | 56,37 | 49,63 | 1 | |
42 | 509 | Abi | Ariostea | UAD | 113 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 7 | 58,68 | 50,05 | 1 |
43 | 509 | Ferraris | Fagor | UAD | -18 | 0 | 0 | 0 | 86,33 | 14 | 2 | 0 | 16 | 95 | 64,50 | 58,50 | 2 |
44 | 508 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | 113 | 0 | 0 | 0 | 100,83 | 55 | 2 | 14 | 71 | 6 | 56,50 | 45,44 | 2 |
45 | 507 | Iturri Baqué | Murias | TVL | -18 | 0 | 0 | 1 | 65,67 | 0 | 2 | 14 | 16 | 70 | 54,78 | 44,78 | 2 |
46 | 507 | Elentxu | UAD | -43 | 0 | 0 | 1 | 85,00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 114 | 50,47 | 49,37 | 1 | |
47 | 505 | Albizuri | Lotus | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 113,33 | 14 | 2 | 0 | 16 | 102 | 69,00 | 64,79 | 1 |
48 | 501 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | -44 | 0 | 0 | 0 | 72,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 188 | 67,39 | 52,94 | 2 |
49 | 500 | Becario | TVL | 117 | 0 | 0 | 0 | 136,17 | 55 | 2 | 14 | 71 | 12 | 63,50 | 57,17 | 2 | |
50 | 499 | Peiok81 | Zor | UAD | -44 | 0 | 0 | 0 | 67,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 162 | 61,21 | 47,58 | 1 |
51 | 499 | Plentziares | UAD | -44 | 0 | 0 | 0 | 69,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 168 | 62,74 | 54,84 | 1 | |
52 | 499 | Javiertxin | UAD | -42 | 0 | 0 | 0 | 85,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 185 | 66,74 | 55,21 | 1 | |
53 | 499 | Pajarito | Euskadi | UAD | -42 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 186 | 66,74 | 57,63 | 1 |
54 | 497 | Dormilón | Dormilón | UAD | 135 | 1 | 0 | 0 | 137,67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 1 | 52,68 | 52,47 | 1 |
55 | 497 | Ander Pedrosa | UAD | -42 | 0 | 0 | 0 | 84,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 158 | 60,78 | 54,11 | 2 | |
56 | 497 | Bizkor | Clas | UAD | 34 | 0 | 0 | 0 | 123,17 | 14 | 2 | 0 | 16 | 93 | 63,78 | 57,83 | 2 |
57 | 497 | Karmelo | Clas | UAD | 35 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 14 | 2 | 0 | 16 | 106 | 72,95 | 66,53 | 1 |
58 | 495 | Andoni | Ariostea | UAD | -43 | 0 | 0 | 0 | 47,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 126 | 49,79 | 38,16 | 1 |
59 | 495 | Hunter008 | La Casera | UAD | -43 | 0 | 0 | 0 | 53,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 140 | 55,17 | 41,33 | 2 |
60 | 495 | Txontxis | Festina | UAD | -43 | 0 | 0 | 0 | 60,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 172 | 63,56 | 52,83 | 2 |
61 | 495 | Edu Astrabu | UAD | -43 | 0 | 0 | 0 | 62,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 146 | 56,67 | 43,11 | 2 | |
62 | 495 | Torrecilla 1 | BH | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 62,83 | 4 | 2 | 0 | 6 | 118 | 55,83 | 45,72 | 2 |
63 | 495 | Txukiman | Lotus | UAD | -44 | 0 | 0 | 0 | 66,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 159 | 60,89 | 50,53 | 1 |
64 | 495 | Iban Goikoetxea | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 79,33 | 4 | 2 | 0 | 6 | 130 | 60,74 | 54,47 | 1 | |
65 | 495 | Baran ta Nabar | UAD | -45 | 0 | 0 | 0 | 81,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 193 | 69,95 | 59,00 | 1 | |
66 | 495 | Errekatxu | Zor | UAD | 37 | 0 | 0 | 0 | 82,17 | 28 | 2 | 0 | 30 | 48 | 51,84 | 40,89 | 1 |
67 | 495 | Malen Loizaga | UAD | -46 | 0 | 0 | 0 | 85,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 161 | 61,16 | 48,53 | 1 | |
68 | 495 | Biciclista 1 | BH | UAD | -44 | 0 | 0 | 0 | 100,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 211 | 81,32 | 71,53 | 1 |
69 | 495 | Soberano Arrati | UAD | -43 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 191 | 69,61 | 55,89 | 2 | |
70 | 493 | Juanlu | UAD | 97 | 0 | 0 | 0 | 69,33 | 63 | 2 | 0 | 65 | 26 | 57,90 | 47,50 | 0 | |
71 | 491 | Talio | UAD | -43 | 0 | 1 | 0 | 92,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 202 | 73,71 | 63,65 | 3 | |
72 | 491 | Team Jonas | TVL | 118 | 0 | 1 | 0 | 146,50 | 77 | 2 | 14 | 93 | 2 | 50,94 | 48,56 | 2 | |
73 | 491 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | -35 | 0 | 0 | 0 | 74,67 | 4 | 2 | 0 | 6 | 124 | 57,68 | 49,21 | 1 |
74 | 491 | Omelette | UAD | -44 | 0 | 0 | 0 | 89,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 196 | 71,28 | 60,89 | 2 | |
75 | 491 | Kaisersose | UAD | -43 | 0 | 0 | 0 | 92,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 175 | 64,74 | 55,95 | 1 | |
76 | 491 | Larry Astrabu | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 94,00 | 8 | 2 | 0 | 10 | 122 | 57,68 | 47,05 | 1 | |
77 | 491 | Eduyunax | Opel | UAD | -44 | 0 | 0 | 0 | 116,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 204 | 75,05 | 61,16 | 1 |
78 | 487 | Dordokita | UAD | -43 | 0 | 0 | 1 | 57,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 155 | 59,50 | 45,28 | 2 | |
79 | 487 | Claveyrolat | UAD | -43 | 0 | 0 | 0 | 64,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 56,61 | 41,22 | 2 | |
80 | 487 | Uxue Trueba | UAD | 83 | 0 | 0 | 0 | 66,17 | 55 | 2 | 0 | 57 | 22 | 49,11 | 40,44 | 2 | |
81 | 487 | Dag 1 | UAD | -44 | 0 | 0 | 0 | 74,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 174 | 64,56 | 53,44 | 2 | |
82 | 487 | Txomintxu | Zahor | UAD | -24 | 0 | 0 | 0 | 79,83 | 4 | 2 | 0 | 6 | 120 | 56,28 | 41,22 | 2 |
83 | 487 | Jabici | Reynolds | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 99,83 | 4 | 2 | 0 | 6 | 117 | 55,21 | 45,37 | 1 |
84 | 487 | El Jefe | UAD | -43 | 0 | 0 | 0 | 100,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 182 | 66,42 | 54,11 | 1 | |
85 | 487 | Markel Elan | UAD | -41 | 0 | 0 | 0 | 101,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 165 | 61,78 | 51,50 | 2 | |
86 | 487 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | -44 | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 173 | 63,68 | 49,16 | 1 |
87 | 487 | Indian Prince | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 104,33 | 4 | 2 | 0 | 6 | 121 | 56,89 | 46,94 | 2 | |
88 | 487 | Ginobartali66 | Automoto | UAD | -45 | 0 | 0 | 0 | 105,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 189 | 68,21 | 57,05 | 1 |
89 | 487 | Tropel Buru | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 106,50 | 4 | 2 | 0 | 6 | 143 | 66,74 | 57,47 | 1 | |
90 | 487 | Miguel Laida | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 107,33 | 4 | 2 | 0 | 6 | 142 | 66,28 | 57,17 | 2 | |
91 | 487 | Pandoso | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 113,17 | 4 | 2 | 0 | 6 | 148 | 67,83 | 57,11 | 2 | |
92 | 487 | Rayo McQueen | Festina | UAD | -46 | 0 | 0 | 0 | 117,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 190 | 68,94 | 56,44 | 2 |
93 | 487 | Nahia | La Casera | UAD | -46 | 0 | 0 | 0 | 137,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 207 | 76,56 | 63,22 | 2 |
94 | 487 | Pablo Qué | UAD | -46 | 0 | 0 | 0 | 138,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 206 | 75,89 | 66,26 | 1 | |
95 | 485 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | 5 | 0 | 0 | 0 | 98,67 | 0 | 2 | 14 | 16 | 89 | 61,56 | 48,72 | 2 |
96 | 483 | Eneko Madariaga | TVL | 5 | 1 | 0 | 0 | 132,50 | 0 | 2 | 14 | 16 | 111 | 82,89 | 76,78 | 2 | |
97 | 483 | Pedorros | UAD | -48 | 0 | 0 | 0 | 62,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 48,39 | 36,67 | 2 | |
98 | 483 | Totxo | Reynolds | UAD | -48 | 0 | 0 | 0 | 71,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 138 | 54,42 | 38,26 | 1 |
99 | 483 | Aitziber | La Casera | UAD | -48 | 0 | 0 | 0 | 73,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 149 | 57,00 | 41,83 | 2 |
100 | 483 | José Luis Cárde | UAD | -48 | 0 | 0 | 0 | 74,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 136 | 53,84 | 42,16 | 1 | |
101 | 483 | Tfm 1999 | UAD | -44 | 0 | 0 | 0 | 81,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 141 | 55,21 | 43,89 | 1 | |
102 | 483 | Tortiman | UAD | -46 | 0 | 0 | 0 | 85,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 170 | 63,05 | 48,89 | 1 | |
103 | 483 | Blanch | UAD | -42 | 0 | 0 | 0 | 89,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 147 | 56,68 | 43,89 | 1 | |
104 | 483 | Idoia Etxebarri | UAD | -45 | 0 | 0 | 0 | 89,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 167 | 62,53 | 47,00 | 1 | |
105 | 483 | Lolon Army | UAD | -45 | 0 | 0 | 0 | 91,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 166 | 62,05 | 50,47 | 1 | |
106 | 483 | Jowi | UAD | -42 | 0 | 0 | 0 | 93,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 151 | 58,58 | 45,89 | 1 | |
107 | 483 | Bateriaibu | UAD | -45 | 0 | 0 | 0 | 93,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 163 | 61,28 | 47,89 | 2 | |
108 | 483 | Zaran18 | Automoto | UAD | -42 | 0 | 0 | 0 | 106,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 198 | 72,50 | 60,28 | 2 |
109 | 483 | Iñigo Corredera | UAD | -40 | 0 | 0 | 0 | 109,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 195 | 70,84 | 56,37 | 1 | |
110 | 483 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | -38 | 0 | 0 | 0 | 112,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 187 | 66,94 | 50,50 | 2 |
111 | 483 | Detective | Opel | TVL | 25 | 0 | 0 | 0 | 114,17 | 14 | 2 | 14 | 30 | 49 | 53,68 | 45,21 | 1 |
112 | 483 | Arranos | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 114,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 160 | 61,11 | 54,33 | 2 | |
113 | 483 | Aritz Etxebarri | UAD | -35 | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 176 | 65,05 | 53,95 | 1 | |
114 | 483 | Sasiaer11 | UAD | -37 | 0 | 0 | 0 | 118,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 194 | 70,53 | 58,89 | 1 | |
115 | 483 | Goiri | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 123,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | 66,16 | 55,68 | 1 | |
116 | 483 | Markitos | UAD | -35 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 201 | 73,61 | 62,22 | 2 | |
117 | 483 | Bakeriza Iñaki | UAD | -32 | 0 | 0 | 0 | 126,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 183 | 66,42 | 54,63 | 1 | |
118 | 483 | Hunter007 | La Casera | UAD | -34 | 0 | 0 | 0 | 126,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 192 | 69,89 | 54,67 | 2 |
119 | 483 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | 28 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 14 | 2 | 14 | 30 | 54 | 58,79 | 51,37 | 1 |
120 | 483 | Soberano Igorre | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 134,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 208 | 76,78 | 64,72 | 2 | |
121 | 483 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | -33 | 0 | 0 | 0 | 136,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200 | 73,53 | 62,32 | 1 |
122 | 481 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 78,33 | 0 | 2 | 14 | 16 | 84 | 59,50 | 47,33 | 2 |
123 | 481 | Argitxu | Zahor | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 95,67 | 4 | 2 | 14 | 20 | 61 | 57,21 | 47,63 | 1 |
124 | 481 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 108,33 | 0 | 2 | 14 | 16 | 94 | 63,89 | 49,89 | 1 |
125 | 481 | Lapajale | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 122,33 | 22 | 2 | 0 | 24 | 63 | 59,00 | 58,50 | 2 | |
126 | 479 | Pony Bidegorri2 | UAD | -32 | 0 | 1 | 0 | 91,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 178 | 65,32 | 54,26 | 1 | |
127 | 477 | Madari888 | UAD | -31 | 0 | 0 | 0 | 80,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 139 | 54,78 | 46,33 | 2 | |
128 | 477 | Ezu2025 | TVL | -22 | 0 | 0 | 0 | 95,33 | 0 | 2 | 14 | 16 | 64 | 50,79 | 36,89 | 1 | |
129 | 477 | Dioni M | Clas | TVL | -22 | 0 | 0 | 0 | 97,00 | 0 | 2 | 14 | 16 | 72 | 55,39 | 41,83 | 2 |
130 | 477 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | -19 | 0 | 0 | 0 | 119,33 | 0 | 2 | 14 | 16 | 81 | 57,68 | 46,74 | 1 |
131 | 475 | Gorka13 | UAD | -34 | 0 | 0 | 1 | 81,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 157 | 60,74 | 49,58 | 1 | |
132 | 473 | Kata | Bianchi | TVL | -17 | 0 | 0 | 0 | 101,33 | 0 | 2 | 14 | 16 | 71 | 54,89 | 41,89 | 1 |
133 | 473 | Iker Zamakona | UAD | 39 | 0 | 0 | 0 | 116,67 | 55 | 2 | 0 | 57 | 38 | 62,33 | 56,00 | 2 | |
134 | 473 | Xelha | TVL | -18 | 0 | 0 | 0 | 118,50 | 0 | 2 | 14 | 16 | 86 | 59,72 | 49,67 | 2 | |
135 | 473 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | 8 | 0 | 0 | 0 | 121,33 | 4 | 2 | 14 | 20 | 59 | 55,26 | 45,32 | 1 |
136 | 473 | Duque | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 4 | 2 | 14 | 20 | 67 | 61,89 | 50,26 | 1 | |
137 | 473 | Mario Natxitua | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 0 | 2 | 14 | 16 | 98 | 65,89 | 60,83 | 2 | |
138 | 473 | Hilario 2 | TVL | -18 | 0 | 0 | 0 | 132,33 | 0 | 2 | 14 | 16 | 104 | 71,58 | 59,68 | 1 | |
139 | 471 | Alex Alv | UAD | -40 | 1 | 0 | 0 | 96,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 131 | 50,89 | 43,00 | 1 | |
140 | 471 | Juanlu2 | TVL | 45 | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 55 | 2 | 14 | 71 | 14 | 66,40 | 54,60 | 0 | |
141 | 469 | Txertu | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 92,33 | 0 | 2 | 14 | 16 | 73 | 55,47 | 42,42 | 1 | |
142 | 469 | Arkabaste | TVL | -17 | 0 | 0 | 0 | 107,50 | 0 | 2 | 14 | 16 | 92 | 63,28 | 48,89 | 2 | |
143 | 469 | Malmasin | TVL | -16 | 0 | 0 | 0 | 114,67 | 0 | 2 | 14 | 16 | 109 | 77,28 | 60,94 | 2 | |
144 | 469 | Biciclista 2 | BH | TVL | -12 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 0 | 2 | 14 | 16 | 75 | 56,05 | 43,26 | 1 |
145 | 469 | Eizanito | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 120,33 | 0 | 2 | 14 | 16 | 108 | 74,61 | 61,94 | 2 | |
146 | 469 | Potxopogacar | Fagor | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 123,17 | 0 | 2 | 14 | 16 | 90 | 61,67 | 47,11 | 2 |
147 | 469 | Andoni Arriola | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 124,67 | 0 | 2 | 14 | 16 | 77 | 56,39 | 47,11 | 2 | |
148 | 469 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 127,00 | 0 | 2 | 14 | 16 | 100 | 66,22 | 53,50 | 2 |
149 | 469 | Verokresala | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 0 | 2 | 14 | 16 | 103 | 70,58 | 61,16 | 1 | |
150 | 469 | Iñaki Txatin | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 128,67 | 0 | 2 | 14 | 16 | 107 | 74,06 | 62,72 | 2 | |
151 | 469 | Gorkaiza | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 137,17 | 0 | 2 | 14 | 16 | 99 | 66,16 | 55,68 | 1 | |
152 | 467 | Orellut | UAD | -47 | 0 | 0 | 0 | 97,00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 135 | 62,06 | 55,56 | 2 | |
153 | 467 | Andoni Gerrika | UAD | -43 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 113 | 49,26 | 44,32 | 1 | |
154 | 463 | Pony Bidegorri1 | UAD | 23 | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 55 | 0 | 0 | 55 | 51 | 60,58 | 43,79 | 1 | |
155 | 463 | Iker Izurtza | UAD | -47 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 150 | 57,32 | 45,58 | 1 | |
156 | 463 | Cassano | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 121,50 | 0 | 2 | 14 | 16 | 82 | 57,95 | 49,11 | 1 | |
157 | 463 | Malamute | UAD | 23 | 0 | 0 | 0 | 132,17 | 55 | 0 | 0 | 55 | 50 | 60,26 | 47,42 | 1 | |
158 | 459 | Pablo Olabarri | Alfa Lum | UAD | -45 | 0 | 0 | 0 | 92,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 41,16 | 32,89 | 1 |
159 | 459 | Zerutote | Zahor | UAD | -31 | 0 | 0 | 0 | 117,00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 115 | 51,95 | 40,79 | 1 |
160 | 459 | Polete Martín | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 166,00 | 4 | 2 | 14 | 20 | 96 | 75,26 | 72,32 | 1 | |
161 | 457 | Jorge Txertudi | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 113,50 | 0 | 2 | 14 | 16 | 60 | 48,58 | 38,32 | 1 | |
162 | 455 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | -38 | 0 | 0 | 0 | 112,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 144 | 56,53 | 42,32 | 1 |
163 | 455 | Andab | Zor | UAD | -30 | 0 | 0 | 0 | 128,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 153 | 59,00 | 45,63 | 1 |
164 | 455 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | -18 | 0 | 0 | 0 | 147,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 184 | 66,42 | 54,68 | 1 |
165 | 453 | Aratz Goikolea | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 120,50 | 0 | 2 | 14 | 16 | 57 | 45,26 | 34,74 | 1 | |
166 | 453 | Dinamo Katukale | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 127,50 | 0 | 2 | 14 | 16 | 56 | 44,21 | 37,00 | 1 | |
167 | 449 | Torpensson | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 127,17 | 0 | 2 | 14 | 16 | 85 | 59,50 | 50,11 | 2 | |
168 | 449 | Aratz0921 | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 129,33 | 0 | 2 | 14 | 16 | 74 | 55,68 | 45,53 | 1 | |
