«Al quinto día, Hindley conoció la gloria… Y Vingegaard se destacó»
«Hindleyrentzat 5. etapako garaipena eta liderraren maillot horia; Vingegaardek denbora sartu dio Pogacarri»
«Jai Hindley gana y se pone líder en Laruns y Vingegaard da el primer golpe a Pogacar»
Pau > Laruns
162,7 Km
Ciclistas y equipo
Etapa 5: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. HINDLEY | 55 |
2 | G. CICCONE | 28 |
3 | F. GALL | 14 |
4 | E. BUCHMANN | 8 |
5 | J. VINGEGAARD | 4 |
Etapa 5: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Lidl – Trek | 14 |
Etapa 5: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. HINDLEY | 2 |
Abandonos
GUARNIERI Jacopo, SANCHEZ Luis Leon.
Boletos
Con idénticos ciclistas
Pero con equipos distintos
Clasificación general
p | T | Boleto | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E5 | g5 | eqE5 | t5 | pE5 P | prE5 C | prg5 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438 | Xuankar MP | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.33 | 87 | 2 | 0 | 89 | 87 | 57.11 | 49.67 | 2 |
2 | 422 | Aupa River | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 87 | 2 | 0 | 89 | 130 | 69.68 | 62.32 | 1 |
3 | 416 | Txema Basauri | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 87 | 2 | 0 | 89 | 94 | 57.50 | 51.11 | 2 |
4 | 412 | Txontxis | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 87 | 2 | 0 | 89 | 120 | 65.05 | 54.47 | 1 |
5 | 408 | Aupa Sestao | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 87 | 2 | 0 | 89 | 109 | 62.47 | 52.84 | 1 |
6 | 408 | Xaimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 87 | 2 | 0 | 89 | 96 | 57.78 | 47.44 | 2 |
7 | 408 | Markitos | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 87 | 2 | 0 | 89 | 131 | 70.28 | 60.89 | 2 |
8 | 400 | Jokin Arketa | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.90 | 87 | 2 | 0 | 89 | 77 | 55.63 | 49.16 | 1 |
9 | 390 | Txo1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19.05 | 87 | 2 | 0 | 89 | 20 | 34.78 | 32.33 | 2 |
10 | 390 | Hunter | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 87 | 2 | 0 | 89 | 52 | 50.22 | 42.06 | 2 |
11 | 387 | Lega Pol Premo | -5 | 0 | 1 | 0 | 19.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 242 | 76.95 | 70.05 | 1 |
12 | 386 | Ciclos Jesus | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.62 | 73 | 2 | 0 | 75 | 157 | 77.89 | 69.74 | 1 |
13 | 386 | Tour Fantástico | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 87 | 2 | 0 | 89 | 42 | 47.78 | 39.06 | 2 |
14 | 384 | Miribilla BTT 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 16.43 | 101 | 2 | 0 | 103 | 1 | 41.37 | 33.58 | 1 |
15 | 384 | Yeahbuddy | -8 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 59 | 2 | 0 | 61 | 212 | 61.25 | 51.30 | 0 |
16 | 384 | Los Vividores | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 101 | 2 | 0 | 103 | 11 | 57.53 | 46.95 | 1 |
17 | 382 | Samuko | 7 | 0 | 1 | 0 | 21.48 | 87 | 2 | 0 | 89 | 23 | 41.00 | 32.50 | 2 |
18 | 380 | Gusumister | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 87 | 2 | 0 | 89 | 127 | 67.28 | 56.44 | 2 |
19 | 379 | Iban | 9 | 0 | 1 | 0 | 27.33 | 87 | 2 | 0 | 89 | 140 | 76.63 | 68.00 | 1 |
20 | 378 | Pelikano | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.90 | 95 | 2 | 0 | 97 | 17 | 45.68 | 41.95 | 1 |
21 | 377 | Goi | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 87 | 2 | 0 | 89 | 114 | 63.63 | 56.95 | 1 |
22 | 376 | Padelko1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 22.29 | 101 | 2 | 0 | 103 | 2 | 42.33 | 35.50 | 2 |
23 | 376 | Kuba | -11 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 59 | 2 | 0 | 61 | 238 | 73.45 | 68.60 | 0 |
24 | 374 | Akerranapatz | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 87 | 2 | 0 | 89 | 36 | 44.72 | 37.22 | 2 |
25 | 374 | Lapajale | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 87 | 2 | 0 | 89 | 30 | 42.37 | 34.32 | 1 |
26 | 372 | Ferdi | 41 | 0 | 0 | 1 | 24.29 | 101 | 2 | 0 | 103 | 3 | 42.56 | 35.39 | 2 |
27 | 372 | Kaisersose | -12 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 217 | 62.53 | 51.89 | 1 |
28 | 370 | Txitxi | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 87 | 2 | 0 | 89 | 98 | 57.94 | 51.78 | 2 |
29 | 366 | Talio | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 87 | 2 | 0 | 89 | 72 | 54.67 | 47.89 | 2 |
30 | 366 | Estopa | -14 | 0 | 0 | 0 | 20.90 | 59 | 2 | 0 | 61 | 168 | 49.67 | 39.89 | 2 |
31 | 366 | Kata | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 87 | 2 | 0 | 89 | 82 | 56.44 | 46.72 | 2 |
32 | 366 | Villalibre | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 87 | 2 | 0 | 89 | 66 | 53.50 | 48.94 | 2 |
33 | 365 | Malacha 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 87 | 2 | 0 | 89 | 134 | 70.89 | 62.61 | 2 |
34 | 364 | Omago1 | -5 | 0 | 1 | 0 | 21.38 | 73 | 2 | 0 | 75 | 143 | 47.78 | 42.67 | 2 |
35 | 363 | Faustino Copino | -18 | 0 | 0 | 1 | 22.95 | 59 | 2 | 0 | 61 | 247 | 82.95 | 75.95 | 1 |
36 | 362 | El Jefe | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.90 | 87 | 2 | 0 | 89 | 29 | 42.06 | 33.28 | 2 |
37 | 362 | Arranos | -17 | 0 | 0 | 0 | 24.19 | 59 | 2 | 0 | 61 | 163 | 45.22 | 37.89 | 2 |
38 | 361 | Gino Bartalino | -37 | 1 | 0 | 0 | 18.05 | 4 | 0 | 0 | 4 | 269 | 71.79 | 64.00 | 1 |
39 | 360 | Dzast | -5 | 0 | 0 | 1 | 20.81 | 73 | 2 | 0 | 75 | 150 | 55.20 | 50.45 | 0 |
40 | 357 | Mertsedesko Ama | -17 | 0 | 0 | 0 | 19.90 | 59 | 2 | 0 | 61 | 221 | 63.84 | 54.79 | 1 |
41 | 353 | Ismael | -16 | 0 | 0 | 0 | 17.90 | 59 | 2 | 0 | 61 | 199 | 58.56 | 47.39 | 2 |
42 | 353 | Irai | -5 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 67 | 2 | 0 | 69 | 160 | 65.06 | 55.00 | 2 |
43 | 353 | Zirikada | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 87 | 2 | 0 | 89 | 111 | 63.11 | 54.74 | 1 |
44 | 353 | Elburgui | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 87 | 2 | 0 | 89 | 137 | 73.33 | 67.61 | 2 |
45 | 353 | Paule21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 87 | 2 | 0 | 89 | 101 | 59.00 | 46.50 | 2 |
46 | 353 | Rudy Altig | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.10 | 87 | 2 | 0 | 89 | 138 | 74.39 | 62.94 | 2 |
47 | 352 | Pablo Olabarri | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 73 | 2 | 0 | 75 | 144 | 50.94 | 43.67 | 2 |
48 | 352 | Alkizas | 61 | 0 | 0 | 0 | 23.19 | 101 | 2 | 0 | 103 | 6 | 43.63 | 38.47 | 1 |
49 | 352 | Ander Gallego | -22 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 59 | 2 | 0 | 61 | 244 | 79.56 | 71.50 | 2 |
50 | 350 | Lutxo2 | -20 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | 59 | 2 | 0 | 61 | 222 | 64.11 | 57.68 | 1 |
51 | 349 | Zotzagorri 3 | -20 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 226 | 65.67 | 57.56 | 2 |
52 | 349 | Arkabaste | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 87 | 2 | 0 | 89 | 129 | 69.53 | 60.53 | 1 |
53 | 349 | Cassano | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.38 | 87 | 2 | 0 | 89 | 76 | 55.11 | 49.11 | 1 |
54 | 348 | Albizkeau1 | -21 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 59 | 2 | 0 | 61 | 228 | 66.39 | 55.89 | 2 |
55 | 345 | Unai (Deusto) | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 87 | 2 | 0 | 89 | 113 | 63.33 | 55.44 | 2 |
56 | 345 | Jorge Txertudi | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.29 | 87 | 2 | 0 | 89 | 70 | 54.33 | 48.44 | 2 |
57 | 345 | Óscar Jon Basauri | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 87 | 2 | 0 | 89 | 116 | 64.28 | 54.61 | 2 |
58 | 344 | Hilario Hormaetxe 2 | -20 | 0 | 0 | 0 | 28.62 | 59 | 2 | 0 | 61 | 245 | 79.61 | 70.72 | 2 |
59 | 344 | Aupa Iberia | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 73 | 2 | 0 | 75 | 152 | 58.95 | 52.00 | 0 |
60 | 344 | Erxa | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.29 | 73 | 2 | 0 | 75 | 147 | 52.78 | 43.44 | 2 |
61 | 343 | Ane Ztop | -58 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 264 | 66.35 | 59.10 | 0 |
62 | 342 | Albizkeau | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 87 | 2 | 0 | 89 | 97 | 57.78 | 47.83 | 2 |
63 | 342 | Mikel Elorriaga | -23 | 0 | 0 | 0 | 23.19 | 59 | 2 | 0 | 61 | 203 | 59.39 | 51.17 | 2 |
64 | 342 | Rominger | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.48 | 87 | 2 | 0 | 89 | 59 | 51.63 | 44.89 | 1 |
65 | 342 | Miribilla BTT 4 | -23 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 170 | 50.17 | 40.22 | 2 |
65 | 342 | Perrius | -23 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 170 | 50.17 | 40.22 | 2 |
67 | 342 | Aitor | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 87 | 2 | 0 | 89 | 32 | 42.83 | 37.56 | 2 |
68 | 342 | Tropel Buru | -22 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 225 | 65.47 | 58.58 | 1 |
69 | 341 | Atila | -21 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 59 | 2 | 0 | 61 | 180 | 53.72 | 43.89 | 2 |
70 | 341 | Mario Natxitua | -21 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 59 | 2 | 0 | 61 | 190 | 57.00 | 48.89 | 2 |
71 | 341 | Larraskitu II | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 87 | 2 | 0 | 89 | 117 | 64.50 | 53.50 | 0 |
72 | 338 | Glóbulos Verdes 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 87 | 2 | 0 | 89 | 55 | 50.50 | 42.94 | 2 |
73 | 338 | César M | -21 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 59 | 2 | 0 | 61 | 186 | 55.78 | 50.44 | 2 |
74 | 338 | Capiruiz | -21 | 0 | 0 | 0 | 28.10 | 59 | 2 | 0 | 61 | 191 | 57.22 | 47.50 | 2 |
75 | 337 | Lutxo1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.90 | 87 | 2 | 0 | 89 | 121 | 65.39 | 55.50 | 2 |
76 | 337 | Álvarito | -19 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 59 | 2 | 0 | 61 | 219 | 63.56 | 54.89 | 2 |
77 | 337 | Yuma | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.43 | 87 | 2 | 0 | 89 | 110 | 62.68 | 54.26 | 1 |
78 | 335 | Miren eta Malen 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 101 | 2 | 0 | 103 | 16 | 76.72 | 72.50 | 2 |
79 | 335 | Corderone | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 87 | 2 | 0 | 89 | 47 | 49.33 | 40.56 | 2 |
80 | 335 | Jabikok | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.14 | 87 | 2 | 0 | 89 | 128 | 69.53 | 57.32 | 1 |
81 | 334 | Jowi | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.90 | 87 | 2 | 0 | 89 | 46 | 49.21 | 41.21 | 1 |
82 | 334 | Baukasten | -24 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 59 | 2 | 0 | 61 | 164 | 47.79 | 41.89 | 1 |
83 | 334 | Ballano | -22 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 59 | 2 | 0 | 61 | 193 | 57.50 | 47.94 | 2 |
84 | 334 | Telmolari | -21 | 0 | 0 | 0 | 31.43 | 59 | 2 | 0 | 61 | 167 | 49.61 | 41.56 | 2 |
85 | 331 | Orellut | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 87 | 2 | 0 | 89 | 44 | 48.94 | 39.78 | 2 |
86 | 331 | Gabikagogeaskoa | 54 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 12 | 58.61 | 52.39 | 2 |
87 | 331 | Malen eta Miren | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 101 | 2 | 0 | 103 | 15 | 75.68 | 71.58 | 1 |
88 | 331 | Nabarniz3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 101 | 2 | 0 | 103 | 13 | 74.26 | 71.16 | 1 |
89 | 330 | Albizuri | -24 | 0 | 0 | 0 | 31.57 | 59 | 2 | 0 | 61 | 182 | 54.00 | 45.50 | 2 |
90 | 330 | Julen y Óscar | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.67 | 87 | 2 | 0 | 89 | 67 | 53.61 | 48.33 | 2 |
91 | 330 | Agarre | -22 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 184 | 54.61 | 43.61 | 2 |
92 | 329 | Juanlu | -22 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 59 | 2 | 0 | 61 | 187 | 56.35 | 48.65 | 0 |
93 | 327 | Maguna | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 73 | 2 | 0 | 75 | 151 | 58.61 | 50.11 | 2 |
94 | 327 | Karmelo Deusto | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 73 | 2 | 0 | 75 | 154 | 67.11 | 57.94 | 2 |
95 | 327 | Los Angeles III | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.57 | 87 | 2 | 0 | 89 | 81 | 56.44 | 46.50 | 2 |
96 | 327 | Los Angeles II | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 87 | 2 | 0 | 89 | 31 | 42.39 | 34.67 | 2 |
97 | 327 | Kelderman | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.76 | 87 | 2 | 0 | 89 | 78 | 55.63 | 49.21 | 1 |
98 | 325 | Groucho | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.10 | 87 | 2 | 0 | 89 | 64 | 53.00 | 44.61 | 2 |
99 | 325 | Malacha 2 | -28 | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 59 | 2 | 0 | 61 | 240 | 75.39 | 64.94 | 2 |
100 | 325 | Kafre | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 87 | 2 | 0 | 89 | 132 | 70.47 | 62.26 | 1 |
101 | 321 | Javitourima23 | -25 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 59 | 2 | 0 | 61 | 243 | 79.32 | 71.00 | 1 |
102 | 321 | Aitziber Kanala | -23 | 0 | 0 | 0 | 26.38 | 59 | 2 | 0 | 61 | 210 | 60.37 | 51.00 | 1 |
103 | 321 | Josu Bakeriza | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 87 | 2 | 0 | 89 | 60 | 51.83 | 44.72 | 2 |
104 | 321 | Dondiz | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 87 | 2 | 0 | 89 | 102 | 59.72 | 51.56 | 2 |
104 | 321 | Gorkaiza | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 87 | 2 | 0 | 89 | 102 | 59.72 | 51.56 | 2 |
104 | 321 | Larry Astrabu | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 87 | 2 | 0 | 89 | 105 | 59.78 | 50.89 | 2 |
104 | 321 | Txilibri | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 87 | 2 | 0 | 89 | 102 | 59.72 | 51.56 | 2 |
108 | 321 | Txean | -30 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 59 | 2 | 0 | 61 | 246 | 80.83 | 74.28 | 2 |
109 | 321 | Ekipo Betigaldu | -29 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 220 | 63.68 | 53.74 | 1 |
110 | 321 | Torrecilla Bici Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 87 | 2 | 0 | 89 | 125 | 66.39 | 55.78 | 2 |
111 | 321 | GBK 6 | -29 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | 59 | 2 | 0 | 61 | 218 | 62.78 | 55.06 | 2 |
112 | 321 | GBK 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.29 | 87 | 2 | 0 | 89 | 139 | 74.61 | 60.72 | 2 |
113 | 320 | Jíbaro Zanusi | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 73 | 2 | 0 | 75 | 146 | 52.44 | 44.56 | 2 |
114 | 317 | Rabiketeam | -29 | 0 | 0 | 0 | 26.29 | 59 | 2 | 0 | 61 | 237 | 73.00 | 68.63 | 1 |
115 | 317 | Miguel Laida | -28 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 234 | 70.78 | 64.17 | 2 |
116 | 317 | Alex Azkarai | -28 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 241 | 76.85 | 67.45 | 0 |
117 | 317 | GBK 3 | -27 | 0 | 0 | 0 | 30.90 | 59 | 2 | 0 | 61 | 223 | 65.32 | 55.11 | 1 |
118 | 317 | Izurtzakue | -27 | 0 | 0 | 0 | 31.90 | 59 | 2 | 0 | 61 | 235 | 71.26 | 57.53 | 1 |
119 | 317 | Larraskitu I | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.19 | 87 | 2 | 0 | 89 | 133 | 70.50 | 59.39 | 2 |
120 | 317 | GBK 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.62 | 87 | 2 | 0 | 89 | 136 | 71.44 | 59.56 | 2 |
121 | 315 | Momeñe | -28 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 59 | 2 | 0 | 61 | 233 | 69.84 | 59.84 | 1 |
122 | 314 | Asierdiez | -27 | 0 | 0 | 0 | 28.10 | 59 | 2 | 0 | 61 | 201 | 59.33 | 49.17 | 2 |
122 | 314 | Pampox | -26 | 0 | 0 | 0 | 28.10 | 59 | 2 | 0 | 61 | 178 | 52.63 | 41.11 | 1 |
124 | 313 | KussKussKuss 1 | -21 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 59 | 2 | 0 | 61 | 239 | 74.42 | 67.68 | 1 |
125 | 313 | Antzora Auzoa | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.24 | 87 | 2 | 0 | 89 | 75 | 55.00 | 47.42 | 1 |
126 | 313 | Martínez de Atxarre | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.62 | 87 | 2 | 0 | 89 | 106 | 60.21 | 50.84 | 1 |
127 | 313 | Zotzagorri 5 | -23 | 0 | 0 | 0 | 33.24 | 59 | 2 | 0 | 61 | 236 | 72.39 | 62.72 | 2 |
128 | 313 | Zotzagorri 1 | -23 | 0 | 0 | 0 | 33.38 | 59 | 2 | 0 | 61 | 227 | 66.28 | 56.00 | 2 |
129 | 313 | Ager Enbeita | 74 | 0 | 0 | 0 | 37.43 | 101 | 2 | 0 | 103 | 7 | 49.22 | 41.89 | 2 |
130 | 313 | Daytona Jai Alai | 75 | 0 | 0 | 0 | 37.86 | 101 | 2 | 0 | 103 | 5 | 43.45 | 38.05 | 0 |
131 | 311 | Julbraina | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.10 | 87 | 2 | 0 | 89 | 57 | 50.89 | 43.56 | 2 |
132 | 311 | Kapritxosie | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.43 | 87 | 2 | 0 | 89 | 24 | 41.37 | 33.74 | 1 |
133 | 311 | Nabarniz1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 101 | 2 | 0 | 103 | 14 | 74.32 | 68.68 | 1 |
134 | 311 | Baiona 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.38 | 87 | 2 | 0 | 89 | 34 | 43.50 | 34.28 | 2 |
135 | 310 | Cherly | -24 | 0 | 0 | 0 | 40.05 | 59 | 2 | 0 | 61 | 179 | 53.06 | 44.78 | 2 |
136 | 307 | Kalifa | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.90 | 87 | 2 | 0 | 89 | 90 | 57.28 | 48.00 | 2 |
137 | 307 | Zatoz Mungia II | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.10 | 87 | 2 | 0 | 89 | 83 | 56.94 | 46.44 | 2 |
138 | 307 | Detective | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.48 | 87 | 2 | 0 | 89 | 35 | 44.56 | 35.33 | 2 |
139 | 307 | Aitor75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | 87 | 2 | 0 | 89 | 74 | 54.95 | 45.84 | 1 |
140 | 307 | Txertu | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.38 | 87 | 2 | 0 | 89 | 58 | 51.17 | 42.78 | 2 |
141 | 307 | Pajarito | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.71 | 87 | 2 | 0 | 89 | 27 | 41.83 | 35.83 | 2 |
142 | 307 | Rayo McQueen | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.05 | 87 | 2 | 0 | 89 | 93 | 57.50 | 47.83 | 2 |
143 | 307 | Maitetxu | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.57 | 87 | 2 | 0 | 89 | 25 | 41.78 | 36.39 | 2 |
144 | 307 | Hilario Hormaetxe 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.24 | 87 | 2 | 0 | 89 | 95 | 57.67 | 47.94 | 2 |
145 | 307 | Aratz Goikolea | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.67 | 87 | 2 | 0 | 89 | 63 | 52.89 | 43.95 | 1 |
146 | 307 | Álvaro | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 87 | 2 | 0 | 89 | 49 | 49.67 | 45.22 | 2 |
147 | 307 | Estefania | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.10 | 87 | 2 | 0 | 89 | 92 | 57.39 | 50.33 | 2 |
148 | 307 | Aletxebarri | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.14 | 87 | 2 | 0 | 89 | 26 | 41.78 | 37.78 | 2 |
149 | 307 | Mankue ta Kojoa | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.24 | 87 | 2 | 0 | 89 | 99 | 58.58 | 52.95 | 1 |
150 | 306 | Joserviti | -34 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 59 | 2 | 0 | 61 | 194 | 57.61 | 47.89 | 2 |
151 | 305 | Andoni Nabarniz | -23 | 0 | 0 | 0 | 31.76 | 67 | 2 | 0 | 69 | 159 | 63.67 | 53.83 | 2 |
152 | 305 | Ander Baque | 63 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 101 | 2 | 0 | 103 | 4 | 43.00 | 35.26 | 1 |
153 | 304 | Iker Panes | -132 | 0 | 0 | 0 | 22.24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 262 | 61.47 | 56.74 | 1 |
154 | 304 | Zirikada 1 | -90 | 0 | 0 | 0 | 30.57 | 32 | 0 | 0 | 32 | 253 | 64.11 | 55.89 | 1 |
155 | 303 | Jon Kepa Manterola | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.14 | 87 | 2 | 0 | 89 | 56 | 50.74 | 42.63 | 1 |
156 | 303 | Lolos Team | -16 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 73 | 2 | 0 | 75 | 148 | 53.74 | 49.68 | 1 |
157 | 303 | Ibon14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.81 | 87 | 2 | 0 | 89 | 22 | 39.89 | 30.78 | 2 |
158 | 303 | Urtzi | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 87 | 2 | 0 | 89 | 65 | 53.06 | 44.44 | 2 |
159 | 303 | Glóbulos Verdes 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.29 | 87 | 2 | 0 | 89 | 54 | 50.39 | 43.06 | 2 |
160 | 303 | Miribilla BTT 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.57 | 87 | 2 | 0 | 89 | 28 | 41.89 | 35.06 | 2 |
161 | 303 | Tortiman | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.81 | 87 | 2 | 0 | 89 | 39 | 45.47 | 37.37 | 1 |
162 | 303 | Birenke | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 87 | 2 | 0 | 89 | 118 | 64.78 | 51.83 | 2 |
163 | 303 | Gano Yo | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.43 | 87 | 2 | 0 | 89 | 40 | 45.78 | 37.61 | 2 |
164 | 302 | Eskorbuto | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.81 | 87 | 2 | 0 | 89 | 43 | 48.72 | 40.67 | 2 |
165 | 301 | Ugaitz Baque | 54 | 0 | 0 | 0 | 37.90 | 101 | 2 | 0 | 103 | 8 | 50.56 | 47.00 | 2 |
166 | 299 | Claveyrolat | -68 | 0 | 0 | 0 | 33.19 | 46 | 0 | 0 | 46 | 249 | 63.68 | 58.68 | 1 |
167 | 299 | Jose335r | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.14 | 87 | 2 | 0 | 89 | 126 | 66.89 | 63.84 | 1 |
168 | 299 | Iñigo Arana | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.14 | 87 | 2 | 0 | 89 | 37 | 44.89 | 40.44 | 2 |
169 | 299 | Los Angeles I | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 87 | 2 | 0 | 89 | 61 | 52.17 | 40.67 | 2 |
170 | 299 | Aletxebarri2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40.67 | 87 | 2 | 0 | 89 | 50 | 50.06 | 42.28 | 2 |
171 | 299 | Arkaitzbaste | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.48 | 87 | 2 | 0 | 89 | 100 | 58.85 | 52.50 | 0 |
172 | 299 | Luisitotarrak II | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.52 | 87 | 2 | 0 | 89 | 112 | 63.11 | 51.78 | 2 |
173 | 297 | Maguna-Gus | -15 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 73 | 2 | 0 | 75 | 142 | 44.47 | 37.05 | 1 |
174 | 295 | Igor Arriola | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.81 | 87 | 2 | 0 | 89 | 88 | 57.22 | 47.89 | 2 |
175 | 295 | Fede MBTT | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.19 | 87 | 2 | 0 | 89 | 71 | 54.50 | 48.39 | 2 |
176 | 294 | Keko80 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.57 | 87 | 2 | 0 | 89 | 38 | 45.20 | 41.10 | 0 |
177 | 293 | Zotzagorri 2 | -39 | 0 | 0 | 0 | 36.90 | 59 | 2 | 0 | 61 | 215 | 61.94 | 57.50 | 2 |
178 | 293 | Baiona 1 | -27 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 67 | 2 | 0 | 69 | 161 | 70.28 | 57.00 | 2 |
179 | 292 | Andoni Arriola | -77 | 0 | 0 | 0 | 30.57 | 40 | 0 | 0 | 40 | 250 | 47.33 | 40.61 | 2 |
180 | 289 | Ikezune | -41 | 0 | 0 | 0 | 36.43 | 59 | 2 | 0 | 61 | 232 | 69.28 | 57.78 | 2 |
181 | 289 | Katillune | 56 | 0 | 0 | 0 | 37.10 | 101 | 2 | 0 | 103 | 9 | 55.94 | 48.61 | 2 |
182 | 289 | Pikebidea | -37 | 0 | 0 | 0 | 39.38 | 59 | 2 | 0 | 61 | 230 | 66.78 | 59.39 | 2 |
