«Kaden Groves se doctora en Pontarlier»
«Groves, esprintaren beharrik gabe»
«Kaden Groves completa su triplete en las grandes vueltas con su victoria en Pontarlier»
Nantua > Pontarlier
184,2 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 20: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | K. GROVES | 55 |
2 | F. VAN DEN BROEK | 28 |
3 | P. EENKHOORN | 14 |
4 | S. VELASCO | 8 |
5 | R. GREGOIRE | 4 |
Etapa 20: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Picnic PostNL | 14 |
Etapa 20: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: FEDOROV Yevgeniy.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E20 | g20 | eqE20 | t20 | pE20 P | prE20 C | prg20 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.553 | Elentxu | UAD | 0 | 1 | 2 | 2 | 81,45 | 4 | 2 | 0 | 6 | 31 | 67,44 | 49,38 | 4 | |
2 | 1.470 | Simon | Festina | UAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 117,05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 204 | 79,14 | 67,29 | 6 |
3 | 1.443 | Juanlu2 | TVL | 11 | 1 | 0 | 1 | 76,45 | 55 | 2 | 0 | 57 | 4 | 66,00 | 59,00 | 4 | |
4 | 1.441 | Aitor75 | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 86,85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 84 | 63,93 | 51,60 | 5 | |
5 | 1.438 | Aritz Etxebarri | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 209 | 82,38 | 66,85 | 7 | |
6 | 1.428 | Talio | UAD | 13 | 0 | 1 | 0 | 104,80 | 55 | 2 | 0 | 57 | 7 | 71,62 | 72,46 | 7 | |
7 | 1.426 | Banano | TVL | -2 | 1 | 0 | 0 | 84,95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55 | 57,23 | 43,69 | 7 | |
8 | 1.423 | Virenque | UAD | -2 | 1 | 0 | 0 | 95,70 | 4 | 2 | 0 | 6 | 27 | 65,53 | 59,94 | 3 | |
9 | 1.417 | Juanlu | UAD | 14 | 0 | 1 | 1 | 63,55 | 55 | 2 | 0 | 57 | 3 | 59,80 | 53,47 | 5 | |
10 | 1.417 | Gorkalu | UAD | 14 | 0 | 0 | 1 | 95,55 | 55 | 2 | 0 | 57 | 5 | 69,00 | 66,23 | 7 | |
11 | 1.413 | Aupa Sestao | KAS | UAD | -4 | 1 | 0 | 1 | 80,20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 136 | 69,83 | 50,33 | 8 |
12 | 1.408 | Madari888 | UAD | -4 | 0 | 1 | 1 | 99,70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 214 | 83,14 | 55,64 | 6 | |
13 | 1.396 | Abi | Ariostea | UAD | 34 | 0 | 1 | 0 | 75,35 | 59 | 2 | 0 | 61 | 2 | 53,00 | 51,00 | 5 |
14 | 1.391 | Txk | Bianchi | UAD | -5 | 0 | 0 | 1 | 98,95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 83 | 63,93 | 55,86 | 6 |
15 | 1.390 | Mirenbas | Dormilón | UAD | -5 | 0 | 0 | 1 | 50,95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66 | 61,27 | 46,00 | 5 |
16 | 1.390 | Audi Alzaga | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 92,65 | 0 | 2 | 0 | 2 | 188 | 75,93 | 61,93 | 6 | |
17 | 1.390 | Ibai12 | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 94,95 | 4 | 2 | 0 | 6 | 24 | 65,07 | 61,13 | 5 | |
18 | 1.390 | Pistón | Automoto | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 96,85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 222 | 87,29 | 70,21 | 6 |
19 | 1.389 | Alkizak | UAD | -6 | 0 | 1 | 0 | 75,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 91 | 64,54 | 43,46 | 7 | |
20 | 1.384 | Álvaro | Dormilón | TVL | -4 | 0 | 1 | 1 | 79,80 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 56,27 | 43,07 | 5 |
21 | 1.377 | Massachusetts | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 107,85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 66,86 | 57,07 | 6 | |
22 | 1.375 | Odei Mintegia | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 80,80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 55,57 | 46,57 | 6 | |
23 | 1.372 | Maitetxu | Euskadi | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 102,85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 176 | 74,43 | 66,07 | 6 |
24 | 1.368 | Eduyunax | Opel | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 195 | 76,94 | 67,69 | 4 |
25 | 1.365 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 89,80 | 4 | 2 | 0 | 6 | 19 | 63,00 | 57,69 | 7 |
26 | 1.364 | Jonke Manterola | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 92,65 | 0 | 2 | 0 | 2 | 146 | 71,20 | 53,27 | 5 | |
27 | 1.362 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 98,85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 59,57 | 52,29 | 6 |
28 | 1.362 | Faustocoppi | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 99,45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 189 | 75,93 | 70,50 | 6 | |
29 | 1.358 | Judas On Tour | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 83,90 | 4 | 2 | 0 | 6 | 29 | 66,00 | 55,67 | 5 | |
30 | 1.356 | Spartacus | Automoto | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 104,55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 128 | 68,23 | 65,62 | 7 |
31 | 1.356 | Oskarunax | Opel | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 110,65 | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 66,07 | 65,86 | 6 |
32 | 1.352 | Lutxo | UAD | -1 | 0 | 1 | 0 | 111,80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 211 | 82,85 | 74,85 | 7 | |
33 | 1.348 | Torrecilla 1 | BH | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 74,40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 66,86 | 54,00 | 6 |
34 | 1.348 | Tfm 1999 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 83,60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 126 | 67,92 | 56,92 | 7 | |
35 | 1.348 | Amago | Zor | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 114,35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 152 | 71,93 | 60,36 | 6 |
36 | 1.345 | Txomintxu | Zahor | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 93,20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | 63,58 | 55,08 | 8 |
37 | 1.344 | Ezu2025 | TVL | -1 | 1 | 0 | 0 | 74,70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 69 | 61,54 | 48,23 | 7 | |
38 | 1.344 | Danel | Euskadi | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 65,60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 | 59,93 | 50,29 | 6 |
39 | 1.344 | La Faraona | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 73,10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77 | 62,69 | 53,85 | 7 | |
40 | 1.344 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 84,45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 93 | 64,71 | 59,86 | 6 |
41 | 1.344 | Nabarniz | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 96,30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 123 | 67,79 | 57,43 | 6 | |
42 | 1.344 | Kanboia | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 115,05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 208 | 80,21 | 69,86 | 6 | |
43 | 1.343 | Sakarino | Dormilón | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 100,90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 56,29 | 48,29 | 6 |
44 | 1.342 | A Lo Bajini | UAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 86,00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 35 | 69,64 | 52,14 | 6 | |
45 | 1.342 | Julenyoskar | Opel | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 111,35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 179 | 75,00 | 68,79 | 6 |
46 | 1.340 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 89,40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 151 | 71,87 | 55,47 | 5 |
47 | 1.338 | Argitxu | Zahor | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 90,45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 101 | 65,36 | 57,43 | 6 |
48 | 1.328 | Pony Bidegorri1 | UAD | 65 | 1 | 0 | 1 | 77,25 | 59 | 2 | 0 | 61 | 1 | 49,13 | 49,69 | 4 | |
49 | 1.328 | Duque | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 111,70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 66,93 | 63,50 | 6 | |
50 | 1.327 | Albizuri | Lotus | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 109,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | 64,87 | 58,87 | 5 |
51 | 1.324 | Kata | Bianchi | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 84,65 | 0 | 2 | 0 | 2 | 117 | 67,00 | 51,31 | 7 |
52 | 1.324 | Malmasin | TVL | 63 | 0 | 0 | 0 | 106,65 | 55 | 2 | 0 | 57 | 6 | 70,14 | 72,43 | 6 | |
53 | 1.323 | Baran ta Nabar | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 85,80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 169 | 74,00 | 63,63 | 4 | |
54 | 1.320 | Pedorros | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 69,85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 82 | 63,67 | 48,50 | 8 | |
55 | 1.320 | Totxo | Reynolds | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 80,55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | 62,43 | 50,71 | 6 |
56 | 1.320 | Txertu | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 82,05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 60,21 | 53,00 | 6 | |
57 | 1.320 | Biciclista 2 | BH | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 97,80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 104 | 65,71 | 54,79 | 6 |
58 | 1.320 | Orellut | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 105,90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 185 | 75,71 | 60,36 | 6 | |
59 | 1.319 | Kaisersose | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 68,21 | 64,36 | 6 | |
60 | 1.318 | Malamute | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,40 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | 58,13 | 50,13 | 4 | |
61 | 1.318 | Birenke | Festina | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 117,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 143 | 70,86 | 60,00 | 6 |
62 | 1.316 | Harkaitz Pujana | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 90,55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 61,38 | 51,46 | 7 | |
63 | 1.316 | Hilario 1 | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 94,45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 68 | 61,43 | 53,79 | 6 | |
64 | 1.316 | Jabici | Reynolds | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 97,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 89 | 64,47 | 50,67 | 5 |
65 | 1.316 | Indian Prince | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 104,70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 89 | 64,47 | 50,67 | 5 | |
66 | 1.316 | Pandoso | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 110,90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 160 | 73,00 | 64,23 | 7 | |
67 | 1.316 | Miguel Laida | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 114,95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 194 | 76,64 | 67,55 | 9 | |
68 | 1.313 | Cassano | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 92,90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 130 | 68,29 | 57,71 | 6 | |
69 | 1.312 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 83,20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 94 | 64,77 | 54,00 | 7 |
70 | 1.311 | Omelette | UAD | -2 | 1 | 0 | 0 | 111,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 197 | 78,00 | 78,23 | 7 | |
71 | 1.311 | Unai | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 97,20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 65,77 | 60,54 | 7 | |
72 | 1.310 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 101,70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 73 | 62,23 | 52,23 | 7 |
73 | 1.309 | Biciclista 1 | BH | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 118,85 | 4 | 2 | 0 | 6 | 44 | 78,38 | 78,63 | 4 |
74 | 1.308 | Iban Goikoetxea | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 109,05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 175 | 74,40 | 57,13 | 5 | |
75 | 1.307 | Iturri Baqué | Murias | TVL | 2 | 0 | 0 | 1 | 74,60 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | 57,93 | 52,00 | 6 |
76 | 1.305 | Sasiaer11 | UAD | -4 | 0 | 1 | 0 | 121,30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 190 | 76,07 | 70,79 | 6 | |
77 | 1.305 | Markitos | UAD | -4 | 0 | 0 | 1 | 120,65 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | 75,07 | 72,57 | 6 | |
78 | 1.304 | Fallo One | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 115,30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 120 | 67,36 | 55,36 | 6 | |
79 | 1.304 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 118,25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 187 | 75,77 | 61,77 | 7 |
80 | 1.303 | Iker Izurtza | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 91,30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 115 | 66,87 | 55,87 | 5 | |
81 | 1.302 | Jose335R | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 103,10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 86 | 64,13 | 56,60 | 5 | |
82 | 1.302 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 104,60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76 | 62,57 | 51,43 | 6 |
83 | 1.302 | Tropel Buru | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 119,05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 205 | 79,29 | 67,14 | 6 | |
84 | 1.302 | Becario | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 128,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 215 | 83,46 | 69,38 | 7 | |
85 | 1.299 | Andoni | Ariostea | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 61,20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 | 58,21 | 46,50 | 6 |
86 | 1.299 | Hunter008 | La Casera | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 68,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | 59,87 | 48,80 | 5 |
87 | 1.298 | Alex Alv | UAD | -2 | 1 | 1 | 0 | 100,20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 137 | 69,93 | 49,80 | 5 | |
88 | 1.298 | Jorge Txertudi | TVL | -1 | 0 | 0 | 1 | 83,45 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 51,21 | 42,79 | 6 | |
89 | 1.295 | Dioni M | Clas | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 90,40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 62,36 | 51,79 | 6 |
90 | 1.292 | Ferdi | Ariostea | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 109,85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 135 | 69,80 | 48,80 | 5 |
91 | 1.291 | Tortiman | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 96,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 142 | 70,57 | 61,64 | 6 | |
92 | 1.291 | Lolon Army | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 102,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 170 | 74,07 | 62,36 | 6 | |
93 | 1.290 | Calvario | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 126,30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 166 | 73,77 | 69,69 | 7 | |
94 | 1.290 | Pablo Qué | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 154,10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 219 | 85,60 | 79,13 | 5 | |
95 | 1.289 | Jontxomintxu | UAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 93,30 | 4 | 2 | 0 | 6 | 26 | 65,47 | 49,47 | 5 | |
96 | 1.287 | Peiok81 | Zor | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 89,95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 119 | 67,13 | 54,80 | 5 |
97 | 1.287 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 101,90 | 4 | 2 | 0 | 6 | 18 | 61,57 | 62,36 | 6 |
98 | 1.287 | Verokresala | TVL | -4 | 0 | 0 | 0 | 111,90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 199 | 78,21 | 69,43 | 6 | |
99 | 1.287 | Soberano Arrati | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 122,40 | 4 | 2 | 0 | 6 | 25 | 65,33 | 65,93 | 5 | |
100 | 1.286 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 128,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 182 | 75,33 | 70,75 | 8 |
101 | 1.285 | Txukiman | Lotus | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 80,05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 48 | 54,47 | 53,20 | 5 |
102 | 1.285 | Pedro Flaquito | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 106,05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 66,86 | 55,71 | 6 | |
103 | 1.284 | Zu eta Ni | Clas | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 142,90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 216 | 83,75 | 67,33 | 8 |
104 | 1.281 | Lolo y Natxo | TVL | -2 | 0 | 1 | 0 | 105,10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 164 | 73,36 | 57,43 | 6 | |
105 | 1.281 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 109,45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 118 | 67,00 | 60,29 | 6 |
106 | 1.280 | Plentziares | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,75 | 4 | 2 | 0 | 6 | 34 | 69,07 | 62,86 | 6 | |
107 | 1.279 | Kosnoaga | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 161,80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 218 | 85,57 | 79,79 | 6 | |
108 | 1.276 | Polo Team | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 107,30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 141 | 70,57 | 48,14 | 6 | |
109 | 1.275 | Detective | Opel | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 109,85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 85 | 64,07 | 54,50 | 6 |
110 | 1.275 | El Jefe | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 111,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 | 64,60 | 61,67 | 5 | |
111 | 1.273 | Edu Astrabu | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 86,95 | 4 | 2 | 0 | 6 | 16 | 59,57 | 53,93 | 6 | |
112 | 1.273 | Hilario 2 | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 125,60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 132 | 68,40 | 67,07 | 5 | |
113 | 1.273 | Pajarito | Euskadi | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 127,95 | 4 | 2 | 0 | 6 | 42 | 75,47 | 64,87 | 5 |
114 | 1.273 | Nahia | La Casera | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 150,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 201 | 78,33 | 72,33 | 5 |
115 | 1.271 | Rayo McQueen | Festina | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 138,85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 174 | 74,29 | 68,07 | 6 |
116 | 1.271 | Soberano Igorre | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 141,60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 153 | 72,00 | 71,20 | 5 | |
117 | 1.269 | Hunter007 | La Casera | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 159 | 72,79 | 70,71 | 6 |
118 | 1.268 | Aupa Kaiku | KAS | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 57,33 | 57,60 | 5 |
119 | 1.265 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 113,90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 64,86 | 56,36 | 6 |
120 | 1.265 | Iñaki Txatin | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 116,40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 198 | 78,07 | 68,93 | 6 | |
121 | 1.263 | Andab | Zor | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 144 | 71,07 | 60,50 | 6 |
122 | 1.261 | Xelha | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 65,07 | 56,13 | 5 | |
123 | 1.261 | Zaran18 | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 206 | 79,62 | 75,23 | 7 |
124 | 1.260 | Dormilón | Dormilón | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 111,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 131 | 68,31 | 55,81 | 4 |
125 | 1.260 | Team Jonas | TVL | 0 | 0 | 1 | 0 | 105,10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 | 53,79 | 42,57 | 6 | |
126 | 1.260 | Corderone | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 129 | 68,25 | 60,94 | 4 | |
127 | 1.260 | Potxopogacar | Fagor | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 155 | 72,55 | 58,27 | 9 |
128 | 1.259 | Larry Astrabu | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 65 | 60,64 | 54,71 | 6 | |
129 | 1.259 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | 8 | 0 | 0 | 0 | 115,75 | 4 | 2 | 0 | 6 | 22 | 64,43 | 58,14 | 6 |
130 | 1.259 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 118,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 193 | 76,46 | 67,92 | 7 |
131 | 1.259 | Van Txus | Karpy | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 154 | 72,20 | 60,07 | 5 |
132 | 1.257 | José Luis Cárde | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 98,30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 121 | 67,54 | 56,23 | 7 | |
133 | 1.257 | Blanch | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 99,90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 66,50 | 53,21 | 6 | |
134 | 1.257 | Ander Pedrosa | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 113,05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 181 | 75,23 | 62,54 | 7 | |
135 | 1.257 | Jowi | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 114,20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 102 | 65,43 | 57,14 | 6 | |
136 | 1.257 | Bakeriza Iñaki | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 143,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 191 | 76,08 | 73,62 | 7 | |
137 | 1.256 | Pablo Olabarri | Alfa Lum | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 91,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 58,08 | 39,31 | 7 |
138 | 1.255 | Iñigo Corredera | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 158 | 72,77 | 75,69 | 7 | |
139 | 1.253 | Gorka13 | UAD | 3 | 0 | 0 | 1 | 94,60 | 4 | 2 | 0 | 6 | 23 | 65,00 | 54,69 | 4 | |
140 | 1.253 | Claveyrolat | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 89,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 | 59,36 | 52,07 | 6 | |
141 | 1.253 | Andoni Arriola | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 138 | 70,08 | 55,85 | 7 | |
142 | 1.253 | Torpensson | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 119,45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 213 | 83,00 | 70,00 | 8 | |
143 | 1.249 | Ezgamairu | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 92,40 | 4 | 2 | 0 | 6 | 17 | 61,07 | 45,07 | 5 | |
144 | 1.249 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 123,40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 162 | 73,31 | 62,85 | 7 |
145 | 1.247 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30 | 66,64 | 59,93 | 6 |
146 | 1.247 | Rufinius | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 145,90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 149 | 71,75 | 68,13 | 4 | |
147 | 1.243 | Bateriaibu | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 79 | 63,46 | 58,46 | 7 | |
148 | 1.243 | Goiri | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 109 | 66,15 | 61,15 | 7 | |
149 | 1.243 | Gorkaiza | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 109 | 66,15 | 61,15 | 7 | |
150 | 1.243 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 71 | 61,86 | 64,50 | 6 |
151 | 1.241 | Pony Bidegorri2 | UAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 112,65 | 4 | 2 | 0 | 6 | 39 | 73,00 | 66,00 | 7 | |
152 | 1.241 | Aitziber | La Casera | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 104,60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 65,17 | 59,67 | 8 |
153 | 1.241 | Txontxis | Festina | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 107,50 | 4 | 2 | 0 | 6 | 36 | 70,62 | 68,08 | 7 |
154 | 1.241 | Markel Elan | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 129,90 | 0 | 2 | 0 | 2 | 203 | 78,85 | 61,92 | 7 | |
155 | 1.239 | Dordokita | UAD | -2 | 0 | 0 | 1 | 91,60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 64,46 | 59,23 | 7 | |
156 | 1.237 | Javiertxin | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 107,35 | 4 | 2 | 0 | 6 | 38 | 72,62 | 55,00 | 7 | |
157 | 1.237 | Lapajale | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 146,80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 183 | 75,58 | 62,17 | 8 | |
158 | 1.236 | Colldeandraka | TVL | 1 | 1 | 0 | 0 | 149,75 | 4 | 2 | 0 | 6 | 40 | 73,07 | 64,93 | 5 | |
159 | 1.235 | Spartak Talaixa | UAD | 2 | 0 | 0 | 1 | 128,90 | 4 | 2 | 0 | 6 | 41 | 74,56 | 71,13 | 4 | |
160 | 1.235 | Eizanito | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 124,20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200 | 78,21 | 72,79 | 6 | |
161 | 1.231 | Dinamo Katukale | TVL | -1 | 0 | 1 | 0 | 115,05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 65,79 | 46,43 | 6 | |
162 | 1.231 | Dag 1 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 65,85 | 63,92 | 7 | |
163 | 1.231 | Aratz0921 | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 150 | 71,81 | 54,31 | 4 | |
164 | 1.231 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 184 | 75,64 | 58,64 | 6 |
