«Groenewegen, por la mínima»
«Groenewegen izan da azkarrena Dijonen, gutxigatik»
«Groenewegen le pone la salsa en la llegada de Dijon, donde Philipsen resulta descalificado»
Mâcon > Dijon
163,5 Km
Ciclistas y equipo
Etapa 6: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | D. GROENEWEGEN | 55 |
2 | B. GIRMAY | 28 |
3 | F. GAVIRIA | 14 |
4 | P. BAUHAUS | 8 |
5 | A. DE LIE | 4 |
Etapa 6: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Cofidis | 14 |
Etapa 6: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: ninguno.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E6 | g6 | eqE6 | t6 | pE6 P | prE6 C | prg6 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | Kafre | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.67 | 87 | 2 | 0 | 89 | 23 | 52.60 | 67.35 | 0 | |
2 | 412 | Kozkil Iker | UAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 119.50 | 87 | 2 | 0 | 89 | 14 | 44.30 | 64.25 | 0 | |
3 | 402 | Gorkalu | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.83 | 87 | 2 | 0 | 89 | 24 | 53.10 | 63.75 | 0 | |
4 | 396 | Malacha 3 | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 130.33 | 95 | 2 | 0 | 97 | 7 | 53.10 | 63.60 | 0 | |
5 | 392 | Malacha | UAD | 6 | 0 | 0 | 1 | 122.83 | 95 | 2 | 0 | 97 | 3 | 43.15 | 62.25 | 0 | |
6 | 392 | Nabarniz 2 | Banesto | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.83 | 87 | 2 | 0 | 89 | 26 | 59.85 | 55.80 | 0 |
7 | 388 | Odei | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 40 | 54.45 | 51.25 | 0 | |
8 | 386 | Sardi | Caisse d'Epargne | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 99.17 | 59 | 2 | 0 | 61 | 153 | 57.75 | 50.35 | 0 |
9 | 384 | Beñat Gabika | Peugeot | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 131.67 | 91 | 2 | 0 | 93 | 8 | 42.35 | 70.40 | 0 |
10 | 372 | Mario Natxitua | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 112.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 118 | 52.50 | 53.15 | 0 | |
11 | 365 | Massachusetts | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.17 | 95 | 2 | 0 | 97 | 6 | 48.80 | 50.40 | 0 | |
12 | 353 | Peio Trueba | Atala | UAD | 20 | 0 | 2 | 0 | 124.00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 2 | 43.00 | 60.75 | 0 |
13 | 351 | Arrasobe4 | Ariostea | UAD | 32 | 1 | 0 | 0 | 112.00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 1 | 41.05 | 54.85 | 0 |
14 | 351 | Hunter10 | Fagor | UAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 92.33 | 95 | 2 | 0 | 97 | 5 | 46.65 | 47.10 | 0 |
15 | 351 | Hunter008 | Fagor | UAD | 29 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 95 | 2 | 0 | 97 | 4 | 45.90 | 50.35 | 0 |
16 | 349 | Gorkuss | Zahor | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.00 | 87 | 2 | 0 | 89 | 18 | 49.30 | 49.80 | 0 |
17 | 347 | Kuba | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 127.33 | 87 | 2 | 0 | 89 | 15 | 44.95 | 62.75 | 0 | |
18 | 345 | Miribilla Btt1 | Zor | UAD | 13 | 1 | 0 | 0 | 119.67 | 87 | 2 | 0 | 89 | 17 | 49.10 | 58.95 | 0 |
19 | 345 | Hunter009 | Fagor | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 76.00 | 87 | 2 | 0 | 89 | 20 | 51.35 | 40.90 | 0 |
20 | 343 | Arrasobe2 | Ariostea | UAD | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.83 | 87 | 2 | 0 | 89 | 16 | 45.40 | 47.70 | 0 |
21 | 343 | Pondios | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.50 | 87 | 2 | 0 | 89 | 12 | 40.60 | 53.80 | 0 | |
22 | 343 | Barandi 2 | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.67 | 87 | 2 | 0 | 89 | 11 | 39.45 | 53.35 | 0 | |
23 | 339 | Nabarniz 4 | Banesto | UAD | 35 | 0 | 0 | 1 | 141.33 | 87 | 2 | 0 | 89 | 25 | 54.20 | 71.90 | 0 |
24 | 337 | Oli | Telekom | UAD | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.17 | 83 | 2 | 0 | 85 | 47 | 56.50 | 37.50 | 0 |
25 | 331 | Harkaitz Pujana | UAD | -23 | 1 | 0 | 0 | 103.17 | 4 | 2 | 0 | 6 | 219 | 57.50 | 47.25 | 0 | |
26 | 331 | Oscar Team2024 | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 74.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 99 | 49.65 | 45.35 | 0 | |
27 | 331 | Hunter007 | Fagor | UAD | 41 | 0 | 0 | 0 | 88.33 | 87 | 2 | 0 | 89 | 22 | 52.00 | 41.30 | 0 |
28 | 331 | F Bontempi | Gewiss | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 107.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 103 | 50.65 | 54.35 | 0 |
29 | 331 | Iñaki Elorriaga | TVL | -24 | 0 | 0 | 0 | 125.83 | 14 | 2 | 0 | 16 | 244 | 68.80 | 51.90 | 0 | |
30 | 329 | Sasiaer11 | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 86.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 84 | 47.25 | 44.50 | 0 | |
31 | 329 | Furlan | Gewiss | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 67 | 2 | 0 | 69 | 63 | 55.20 | 56.15 | 0 |
32 | 329 | Sakarino | UAD | 44 | 0 | 0 | 0 | 116.33 | 87 | 2 | 0 | 89 | 21 | 51.80 | 51.25 | 0 | |
33 | 329 | Gino Bartali 66 | Automoto | UAD | 44 | 0 | 0 | 0 | 134.50 | 87 | 2 | 0 | 89 | 19 | 49.80 | 59.35 | 0 |
34 | 325 | B-Lañon | UAD | -22 | 1 | 0 | 0 | 128.67 | 32 | 2 | 0 | 34 | 196 | 55.70 | 50.10 | 0 | |
35 | 325 | La Maite | BH | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 126.17 | 67 | 2 | 0 | 69 | 61 | 51.50 | 55.65 | 0 |
36 | 323 | Def Con Dos | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 100.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 158 | 59.10 | 54.60 | 0 | |
37 | 323 | Ritxar Baqué | Murias | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 136.50 | 67 | 2 | 0 | 69 | 56 | 48.60 | 61.45 | 0 |
38 | 323 | Lanza | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.83 | 67 | 2 | 0 | 69 | 35 | 41.70 | 62.20 | 0 | |
39 | 321 | Kusskusskuss | UAD | -14 | 0 | 0 | 0 | 153.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 114 | 51.75 | 69.35 | 0 | |
40 | 319 | Josu Bakeriza | UAD | 19 | 0 | 0 | 1 | 149.33 | 67 | 2 | 0 | 69 | 27 | 33.15 | 82.05 | 0 | |
41 | 319 | Julen y Oscar | Kelme | UAD | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 29 | 48.60 | 40.90 | 0 |
42 | 319 | Bekokale | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 113.17 | 59 | 2 | 0 | 61 | 131 | 54.55 | 48.10 | 0 | |
43 | 319 | Nabarniz 3 | Banesto | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 117.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 106 | 50.80 | 52.45 | 0 |
44 | 319 | Maitetxu | BH | UAD | 39 | 0 | 0 | 0 | 127.83 | 83 | 2 | 0 | 85 | 38 | 53.55 | 54.30 | 0 |
45 | 319 | Polete Arganda | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 147.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 77 | 43.45 | 66.35 | 0 | |
46 | 319 | Txontxis | Clas | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 151.00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 78 | 43.55 | 61.55 | 0 |
47 | 317 | All-In | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 94.17 | 59 | 2 | 0 | 61 | 115 | 52.00 | 47.10 | 0 | |
48 | 317 | Floydlandista | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 101.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 97 | 49.20 | 45.75 | 0 | |
49 | 317 | Kata | Reynolds | UAD | -13 | 0 | 0 | 0 | 136.00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 125 | 53.25 | 54.30 | 0 |
50 | 317 | Rosola | Gewiss | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 150.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 146 | 57.20 | 57.80 | 0 |
51 | 317 | Igor Arriola | Reynolds | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 152.00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 135 | 54.80 | 61.70 | 0 |
52 | 315 | Simon | Clas | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 138.17 | 59 | 2 | 0 | 61 | 73 | 42.60 | 54.85 | 0 |
53 | 313 | Rest Bide Bieta | Festina | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.17 | 63 | 2 | 0 | 65 | 70 | 44.70 | 53.40 | 0 |
54 | 313 | Dar Dar Team | TVL | 40 | 0 | 0 | 0 | 127.33 | 91 | 2 | 0 | 93 | 9 | 48.95 | 47.20 | 0 | |
55 | 311 | Nabarniz | Banesto | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 150 | 57.65 | 53.15 | 0 |
56 | 311 | Iñigo Corredera | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 122.67 | 63 | 2 | 0 | 65 | 76 | 49.10 | 49.00 | 0 | |
57 | 309 | Txispi | La Casera | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 166 | 63.47 | 34.21 | 1 |
58 | 309 | Xabigo | UAD | 34 | 0 | 0 | 0 | 136.50 | 83 | 2 | 0 | 85 | 48 | 56.65 | 54.85 | 0 | |
59 | 308 | Bollar Beer | UAD | -40 | 0 | 0 | 0 | 122.00 | 40 | 2 | 0 | 42 | 181 | 51.35 | 51.55 | 0 | |
60 | 307 | Andoni Kelan | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 157.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 132 | 54.55 | 54.70 | 0 | |
61 | 303 | Gino Bartali 99 | Automoto | UAD | 36 | 0 | 0 | 0 | 122.83 | 83 | 2 | 0 | 85 | 28 | 44.70 | 43.85 | 0 |
62 | 303 | Birenke | Clas | IGD | 10 | 0 | 0 | 0 | 139.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 92 | 48.35 | 58.05 | 0 |
63 | 303 | Corderone2 | IGD | 36 | 0 | 0 | 0 | 141.33 | 83 | 2 | 0 | 85 | 34 | 52.45 | 47.30 | 0 | |
64 | 303 | Torpensson | Spiuk | IGD | 11 | 0 | 0 | 0 | 156.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 165 | 62.50 | 61.85 | 0 |
65 | 301 | Lapajale | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 123.83 | 63 | 2 | 0 | 65 | 148 | 65.00 | 46.15 | 0 | |
66 | 300 | Enkar Mujika | Atala | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 99.33 | 67 | 2 | 0 | 69 | 49 | 45.65 | 63.20 | 0 |
67 | 299 | Juanlu | UAD | 79 | 0 | 0 | 0 | 167.17 | 91 | 2 | 0 | 93 | 10 | 51.35 | 57.85 | 0 | |
68 | 297 | Veraeizan | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 164.00 | 63 | 2 | 0 | 65 | 69 | 42.50 | 58.65 | 0 | |
69 | 296 | Joserrra | UAD | 21 | 0 | 0 | 1 | 136.33 | 67 | 2 | 0 | 69 | 67 | 56.75 | 58.00 | 0 | |
70 | 296 | Aupa River | KAS | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 118.67 | 67 | 2 | 0 | 69 | 37 | 42.45 | 54.00 | 0 |
71 | 291 | Miribilla Btt3 | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 147.83 | 55 | 2 | 0 | 57 | 186 | 58.80 | 47.15 | 0 | |
72 | 291 | Dag 4 | Orbea | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 167.17 | 55 | 2 | 0 | 57 | 168 | 46.85 | 56.80 | 0 |
73 | 290 | Txema Basauri | Alfa Lum | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 121 | 52.80 | 47.40 | 0 |
74 | 286 | Artazu | UAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.83 | 67 | 2 | 0 | 69 | 66 | 56.20 | 45.50 | 0 | |
75 | 286 | Audi Alzaga | UAD | -23 | 0 | 0 | 0 | 118.50 | 32 | 2 | 0 | 34 | 187 | 52.85 | 48.00 | 0 | |
76 | 286 | Perrius | UAD | -22 | 0 | 0 | 0 | 134.00 | 32 | 2 | 0 | 34 | 169 | 45.05 | 54.70 | 0 | |
77 | 286 | Aupa Uxue | UAD | 25 | 0 | 0 | 0 | 145.83 | 67 | 2 | 0 | 69 | 31 | 39.20 | 63.25 | 0 | |
78 | 284 | Uxue Trueba | Atala | TVL | 33 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | 67 | 2 | 0 | 69 | 51 | 47.45 | 51.15 | 0 |
79 | 284 | Zeian | UAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 107.67 | 67 | 2 | 0 | 69 | 57 | 49.45 | 50.45 | 0 | |
80 | 284 | Torrecilla Team | UAD | 34 | 0 | 0 | 0 | 128.33 | 67 | 2 | 0 | 69 | 52 | 47.65 | 55.35 | 0 | |
81 | 284 | Montañerete | UAD | -25 | 0 | 0 | 0 | 141.67 | 32 | 2 | 0 | 34 | 173 | 47.85 | 54.90 | 0 | |
82 | 283 | Brummell | TVL | 18 | 0 | 0 | 0 | 187.33 | 63 | 2 | 0 | 65 | 140 | 63.60 | 62.80 | 0 | |
83 | 282 | Pedorros I | Euskadi | UAD | 40 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | 67 | 2 | 0 | 69 | 42 | 43.85 | 46.90 | 0 |
84 | 282 | Pedorros III | Euskadi | UAD | 43 | 0 | 0 | 0 | 126.67 | 67 | 2 | 0 | 69 | 39 | 42.65 | 53.35 | 0 |
85 | 282 | Aupa Iberia | KAS | UAD | 43 | 0 | 0 | 0 | 134.67 | 67 | 2 | 0 | 69 | 32 | 39.25 | 66.25 | 0 |
86 | 282 | Piston | Automoto | UAD | 43 | 0 | 0 | 0 | 136.83 | 67 | 2 | 0 | 69 | 33 | 41.20 | 59.70 | 0 |
87 | 282 | Ugallego | UAD | 43 | 0 | 0 | 0 | 150.50 | 67 | 2 | 0 | 69 | 30 | 39.15 | 71.20 | 0 | |
88 | 282 | Aupa Santurtzi | Atala | UAD | 43 | 0 | 0 | 0 | 162.33 | 67 | 2 | 0 | 69 | 53 | 47.90 | 69.90 | 0 |
89 | 280 | Dinamo Dar Dar | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 89 | 47.95 | 49.05 | 0 | |
90 | 280 | Miribilla Btt2 | Zor | UAD | -16 | 0 | 0 | 0 | 162.17 | 36 | 2 | 0 | 38 | 213 | 62.05 | 54.65 | 0 |
91 | 279 | Txuki2 | Spiuk | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 144.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 107 | 51.15 | 48.25 | 0 |
92 | 277 | Juanlu2 | IGD | 148 | 0 | 0 | 0 | 135.17 | 91 | 2 | 0 | 93 | 13 | 63.10 | 60.95 | 0 | |
93 | 276 | Orellut | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 122 | 53.05 | 36.85 | 0 | |
94 | 276 | Jonke Manterola | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 129 | 54.40 | 37.05 | 0 | |
95 | 276 | Bighouse 2 | Telekom | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 157 | 58.85 | 38.65 | 0 |
96 | 276 | Godefroot 1 | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 137 | 55.10 | 41.70 | 0 | |
97 | 276 | Padelko 3 | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 107.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 163 | 61.20 | 40.50 | 0 | |
98 | 276 | Rayo Macqueen | Clas | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 113.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 81 | 45.70 | 51.75 | 0 |
99 | 276 | Bananus | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 128.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 96 | 49.00 | 52.25 | 0 | |
100 | 276 | Arkabaste | IGD | -29 | 0 | 0 | 0 | 142.83 | 32 | 2 | 0 | 34 | 200 | 57.75 | 49.90 | 0 | |
101 | 275 | Isisisisi | UAD | 38 | 0 | 0 | 0 | 162.17 | 63 | 2 | 0 | 65 | 151 | 65.25 | 61.75 | 0 | |
102 | 274 | Mortimer | UAD | -86 | 0 | 0 | 1 | 113.50 | 4 | 2 | 0 | 6 | 223 | 57.90 | 38.95 | 0 | |
103 | 274 | Aitziber Kanala | Bic | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.17 | 59 | 2 | 0 | 61 | 86 | 47.55 | 36.55 | 0 |
104 | 274 | Urtzi Manterola | Bic | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 85 | 47.35 | 36.15 | 0 |
105 | 274 | Kepa Kanala | Bic | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 94 | 48.65 | 36.70 | 0 |
106 | 274 | Jon Albizuri | Bic | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 95 | 48.95 | 36.25 | 0 |
107 | 274 | Xabi | Telekom | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 100 | 50.15 | 36.15 | 0 |
108 | 274 | Aitortxu76 | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 74 | 42.75 | 48.80 | 0 | |
109 | 274 | Talio Taldea | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 122.17 | 59 | 2 | 0 | 61 | 123 | 53.05 | 48.60 | 0 | |
110 | 274 | Leali | Gewiss | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 126.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 134 | 54.70 | 46.65 | 0 |
111 | 274 | Aupa Mamariga | KAS | UAD | 39 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 67 | 2 | 0 | 69 | 65 | 55.75 | 57.75 | 0 |
112 | 274 | Rufinius | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 134.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 127 | 53.90 | 48.70 | 0 | |
113 | 272 | Iturri Baqué | Murias | UAD | 41 | 0 | 0 | 0 | 120.83 | 67 | 2 | 0 | 69 | 54 | 48.05 | 49.55 | 0 |
114 | 272 | Tortiman | Caisse d'Epargne | UAD | -45 | 0 | 0 | 0 | 127.50 | 28 | 2 | 0 | 30 | 230 | 64.90 | 40.35 | 0 |
115 | 270 | Txarli23 | UAD | 50 | 0 | 0 | 0 | 104.67 | 67 | 2 | 0 | 69 | 60 | 51.45 | 41.85 | 0 | |
116 | 270 | Aupa Sestao | KAS | UAD | 33 | 0 | 0 | 0 | 125.00 | 63 | 2 | 0 | 65 | 80 | 50.50 | 49.00 | 0 |
117 | 270 | Zirikada | UAD | 55 | 0 | 0 | 0 | 127.83 | 67 | 2 | 0 | 69 | 43 | 44.10 | 52.95 | 0 | |
118 | 270 | Naranja Mecanic | UAD | -97 | 0 | 0 | 0 | 135.67 | 4 | 2 | 0 | 6 | 170 | 41.05 | 52.10 | 0 | |
119 | 270 | Zabala Baqué | UAD | 55 | 0 | 0 | 0 | 139.33 | 67 | 2 | 0 | 69 | 55 | 48.20 | 53.60 | 0 | |
120 | 270 | Arrasobe1 | Ariostea | UAD | 55 | 0 | 0 | 0 | 141.83 | 67 | 2 | 0 | 69 | 58 | 49.70 | 53.10 | 0 |
121 | 270 | Fileton | Peugeot | UAD | 55 | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 67 | 2 | 0 | 69 | 59 | 51.10 | 55.95 | 0 |
122 | 270 | Kalifa | UAD | 20 | 0 | 0 | 0 | 144.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 149 | 57.65 | 43.65 | 0 | |
123 | 268 | Ferdi Basauri | Alfa Lum | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 118.17 | 59 | 2 | 0 | 61 | 156 | 58.55 | 39.55 | 0 |
124 | 268 | Kaisersose | UAD | 62 | 0 | 0 | 0 | 124.67 | 67 | 2 | 0 | 69 | 44 | 44.30 | 49.55 | 0 | |
125 | 268 | Larraskitu | UAD | 64 | 0 | 0 | 0 | 128.33 | 67 | 2 | 0 | 69 | 50 | 47.15 | 48.40 | 0 | |
126 | 268 | Erxa | UAD | 66 | 0 | 0 | 0 | 138.17 | 67 | 2 | 0 | 69 | 62 | 51.60 | 47.00 | 0 | |
127 | 268 | Xelha | Saunier Duval | UAD | 67 | 0 | 0 | 0 | 140.50 | 67 | 2 | 0 | 69 | 36 | 42.30 | 54.30 | 0 |
128 | 268 | Malacha 2 | UAD | 65 | 0 | 0 | 0 | 141.00 | 67 | 2 | 0 | 69 | 41 | 43.50 | 55.60 | 0 | |
129 | 268 | Pedorros IIII | Euskadi | UAD | 67 | 0 | 0 | 0 | 154.67 | 67 | 2 | 0 | 69 | 46 | 44.60 | 55.50 | 0 |
130 | 268 | Rosa Irrintzi | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 157.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 138 | 55.40 | 63.70 | 0 | |
131 | 267 | Rafa Basauri | Bianchi | TBV | -111 | 0 | 0 | 0 | 147.17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 236 | 54.95 | 52.80 | 0 |
132 | 266 | Txakoli Ballano | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 113.17 | 59 | 2 | 0 | 61 | 164 | 62.00 | 38.45 | 0 | |
133 | 266 | Bntz11 | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 131.17 | 59 | 2 | 0 | 61 | 126 | 53.40 | 52.00 | 0 | |
134 | 264 | Ugaitz Baqué | Murias | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 132.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 160 | 59.95 | 47.20 | 0 |
135 | 264 | Kike Opthimus | Saunier Duval | UAD | -54 | 0 | 0 | 0 | 137.33 | 28 | 2 | 0 | 30 | 209 | 58.65 | 48.35 | 0 |
136 | 264 | Errekatxu | ADC | -51 | 0 | 0 | 0 | 178.17 | 28 | 2 | 0 | 30 | 175 | 46.45 | 56.60 | 0 | |
137 | 262 | Tximu Basauri | Bianchi | UAD | -88 | 0 | 1 | 0 | 160.50 | 8 | 2 | 0 | 10 | 177 | 45.30 | 61.20 | 0 |
138 | 262 | E-Love | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 109 | 51.55 | 37.95 | 0 | |
139 | 262 | Claveyrolat | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 89.00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 120 | 52.80 | 38.45 | 0 | |
140 | 262 | Detective | Reynolds | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 97.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 101 | 50.15 | 41.45 | 0 |
141 | 262 | Gorkaiza | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 130 | 54.45 | 34.65 | 0 | |
142 | 262 | Txilibri | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 133 | 54.65 | 34.15 | 0 | |
143 | 262 | Pajarito | Molteni | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 112 | 51.65 | 42.00 | 0 |
144 | 262 | Irai | UAD | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 90 | 48.10 | 48.25 | 0 | |
145 | 262 | Arranos | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 114.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 105 | 50.70 | 48.05 | 0 | |
146 | 262 | Pedorros II | Euskadi | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 114.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 87 | 47.65 | 47.50 | 0 |
147 | 262 | Álvaro | Kelme | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 116.17 | 59 | 2 | 0 | 61 | 143 | 56.50 | 43.35 | 0 |
148 | 262 | Gusumister | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 117.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 155 | 58.30 | 38.55 | 0 | |
149 | 262 | Xabier Barandi | Peugeot | UAD | -60 | 0 | 0 | 0 | 124.17 | 32 | 2 | 0 | 34 | 212 | 61.35 | 40.15 | 0 |
150 | 262 | Zirikada 2 | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 91 | 48.25 | 52.60 | 0 | |
151 | 262 | Baukasten | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 133.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 152 | 57.75 | 49.30 | 0 | |
152 | 262 | Melo | BH | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 139.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 154 | 58.05 | 49.35 | 0 |
153 | 262 | Aitor75 | UAD | 20 | 0 | 0 | 0 | 146.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 144 | 56.50 | 49.65 | 0 | |
154 | 260 | Txopi | UAD | 24 | 0 | 0 | 0 | 94.00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 71 | 41.70 | 40.75 | 0 | |
155 | 260 | Jowi13 | UAD | 24 | 0 | 0 | 0 | 101.83 | 59 | 2 | 0 | 61 | 116 | 52.25 | 37.75 | 0 | |
156 | 260 | El Jefe | Zahor | UAD | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 102 | 50.65 | 37.45 | 0 |
157 | 260 | Ando Gaztelua | Bianchi | UAD | 24 | 0 | 0 | 0 | 110.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 104 | 50.70 | 37.85 | 0 |
158 | 260 | Totxos Athletic | UAD | 24 | 0 | 0 | 0 | 111.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 82 | 46.15 | 43.45 | 0 | |
159 | 260 | Elexpresodberna | Automoto | UAD | 24 | 0 | 0 | 0 | 116.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 110 | 51.55 | 41.75 | 0 |
160 | 260 | Jorge Txertudi | UAD | 24 | 0 | 0 | 0 | 129.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 161 | 60.50 | 37.60 | 0 | |
161 | 260 | Kalezar | UAD | 24 | 0 | 0 | 0 | 131.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 108 | 51.35 | 47.80 | 0 | |
162 | 260 | Polli Astrabu | Dormilón | UAD | 25 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 59 | 2 | 0 | 61 | 93 | 48.55 | 47.25 | 0 |
163 | 260 | Rest Bide Iru | Festina | UAD | 25 | 0 | 0 | 0 | 135.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 98 | 49.40 | 48.15 | 0 |
164 | 260 | Arrasobe3 | Ariostea | UAD | 26 | 0 | 0 | 0 | 141.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 111 | 51.60 | 50.05 | 0 |
165 | 260 | Idoia Ibarran | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 161.17 | 59 | 2 | 0 | 61 | 88 | 47.80 | 54.75 | 0 | |
166 | 260 | Dag 3 | Orbea | UAD | 32 | 0 | 0 | 0 | 167.67 | 59 | 2 | 0 | 61 | 79 | 43.70 | 74.80 | 0 |
167 | 260 | Martinezatxarre | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 177.50 | 59 | 2 | 0 | 61 | 162 | 60.85 | 54.75 | 0 | |
