Vejle > Sønderborg
182 Km
Ciclistas
Etapa 3: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | D. GROENEWEGEN | 35 |
2 | W. VAN AERT | 19 |
3 | J. PHILIPSEN | 14 |
4 | P. SAGAN | 10 |
5 | F. JAKOBSEN | 7 |
6 | C. LAPORTE | 5 |
7 | A. DAINESE | 4 |
8 | H. HOFSTETTER | 3 |
9 | C. EWAN | 2 |
10 | D. VAN POPPEL | 1 |
Etapa 3: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | W. VAN AERT | 5 |
2 | Y. LAMPAERT | 3 |
3 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Boletos
Pódium de la etapa
Padelko Azkarrak
100 pt
2. Bakeriza Iñaki
3. Unai
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 2 | 0 | 0 | 11,86 |
2 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 10,81 |
3 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 4,38 |
4 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 14,14 |
5 | Unai | 0 | 0 | 1 | 3,19 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E3 | g3 | t3 | pE3 P | prE3 C | prg3 C | dp3 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 04,38 | 88 | 7 | 95 | 2 | 37,55 | 45,40 | 0 | 0 |
2 | 252 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 01,43 | 87 | 7 | 94 | 9 | 40,15 | 45,10 | 4 | 0 |
3 | 251 | Unai | 0 | 0 | 1 | 03,19 | 87 | 7 | 94 | 3 | 35,60 | 38,75 | 5 | 0 |
4 | 251 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 02,86 | 87 | 7 | 94 | 5 | 36,95 | 40,45 | 2 | 0 |
5 | 251 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 04,05 | 87 | 7 | 94 | 6 | 37,15 | 40,15 | 6 | 0 |
6 | 251 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 04,10 | 87 | 7 | 94 | 8 | 39,90 | 42,85 | 2 | 0 |
7 | 251 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 05,19 | 87 | 7 | 94 | 17 | 44,45 | 46,70 | -2 | 0 |
8 | 251 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 05,48 | 87 | 7 | 94 | 24 | 47,15 | 50,00 | -15 | 0 |
9 | 251 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 05,52 | 87 | 7 | 94 | 15 | 43,20 | 49,75 | -4 | 0 |
10 | 251 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 05,67 | 87 | 7 | 94 | 18 | 44,55 | 47,50 | -1 | 0 |
11 | 251 | Danel | 0 | 0 | 0 | 05,71 | 87 | 7 | 94 | 19 | 44,95 | 47,85 | -5 | 0 |
12 | 251 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 06,71 | 87 | 7 | 94 | 28 | 49,55 | 52,15 | -12 | 0 |
13 | 251 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 06,76 | 87 | 7 | 94 | 25 | 47,15 | 50,95 | -6 | 0 |
14 | 251 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 07,05 | 87 | 7 | 94 | 27 | 48,45 | 53,85 | -7 | 0 |
15 | 247 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 07,00 | 78 | 7 | 85 | 42 | 46,75 | 49,50 | -36 | 0 |
16 | 244 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 10,81 | 42 | 10 | 52 | 174 | 42,20 | 32,65 | -122 | 0 |
17 | 242 | Lolon Army | 0 | 0 | 0 | 11,52 | 85 | 7 | 92 | 35 | 47,00 | 45,15 | -14 | 0 |
18 | 240 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 06,62 | 81 | 7 | 88 | 39 | 37,10 | 44,25 | 28 | 0 |
19 | 240 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 09,10 | 81 | 7 | 88 | 40 | 47,15 | 54,85 | 38 | 0 |
20 | 238 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 06,24 | 77 | 7 | 84 | 55 | 45,10 | 43,30 | 18 | 0 |
21 | 238 | Melelao | 0 | 0 | 1 | 12,76 | 88 | 5 | 93 | 33 | 33,25 | 49,70 | -30 | 0 |
22 | 237 | Iban | 0 | 0 | 0 | 05,81 | 77 | 7 | 84 | 46 | 41,65 | 36,25 | 25 | 0 |
22 | 237 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 05,81 | 77 | 7 | 84 | 56 | 45,15 | 38,60 | 6 | 0 |
24 | 237 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 06,90 | 77 | 7 | 84 | 66 | 50,00 | 46,15 | 6 | 0 |
25 | 236 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 05,71 | 77 | 7 | 84 | 44 | 39,70 | 36,55 | 16 | 0 |
26 | 236 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 06,62 | 77 | 7 | 84 | 45 | 40,30 | 39,25 | 11 | 0 |
27 | 236 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 07,48 | 77 | 7 | 84 | 47 | 42,70 | 39,65 | 18 | 0 |
28 | 236 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 07,90 | 77 | 7 | 84 | 52 | 44,75 | 44,75 | 3 | 0 |
28 | 236 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 07,90 | 77 | 7 | 84 | 65 | 49,45 | 46,55 | 9 | 0 |
30 | 236 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 08,43 | 77 | 7 | 84 | 60 | 47,40 | 42,30 | 4 | 0 |
31 | 236 | Arka | 0 | 0 | 0 | 08,62 | 77 | 7 | 84 | 57 | 46,30 | 43,20 | 12 | 0 |
31 | 236 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 08,62 | 77 | 7 | 84 | 62 | 48,15 | 46,80 | -5 | 0 |
33 | 236 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 09,10 | 77 | 7 | 84 | 73 | 51,25 | 48,90 | -15 | 0 |
34 | 236 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 09,38 | 77 | 7 | 84 | 51 | 44,60 | 45,10 | 24 | 0 |
35 | 236 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 09,48 | 77 | 7 | 84 | 64 | 48,80 | 47,55 | 2 | 0 |
36 | 236 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 09,76 | 77 | 7 | 84 | 67 | 50,05 | 47,95 | 19 | 0 |
37 | 236 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 09,81 | 77 | 7 | 84 | 61 | 48,00 | 45,70 | 18 | 0 |
38 | 236 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 77 | 7 | 84 | 81 | 53,20 | 51,70 | -22 | 0 |
39 | 236 | BSM | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 77 | 7 | 84 | 63 | 48,60 | 49,40 | 7 | 0 |
40 | 236 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 10,57 | 77 | 7 | 84 | 59 | 46,70 | 48,30 | 18 | 0 |
41 | 236 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 10,71 | 77 | 7 | 84 | 77 | 52,05 | 48,95 | -1 | 0 |
42 | 236 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 77 | 7 | 84 | 76 | 51,95 | 51,15 | 4 | 0 |
43 | 236 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 11,81 | 77 | 7 | 84 | 72 | 51,15 | 51,80 | 10 | 0 |
43 | 236 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 11,81 | 77 | 7 | 84 | 83 | 57,35 | 56,60 | 6 | 0 |
45 | 236 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 77 | 7 | 84 | 74 | 51,25 | 51,40 | 9 | 0 |
46 | 236 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 77 | 7 | 84 | 82 | 55,95 | 55,45 | 2 | 0 |
47 | 236 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 77 | 7 | 84 | 87 | 58,90 | 60,55 | 3 | 0 |
48 | 236 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 77 | 7 | 84 | 89 | 60,35 | 60,10 | 2 | 0 |
49 | 235 | Padelko Azkarrak | 2 | 0 | 0 | 11,86 | 95 | 5 | 100 | 1 | 32,35 | 76,00 | 0 | 0 |
50 | 234 | Txap (NO VALIDADO) | 0 | 0 | 0 | 08,67 | 75 | 7 | 82 | 91 | 43,80 | 31,20 | -10 | 0 |
51 | 234 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 75 | 7 | 82 | 95 | 55,60 | 49,80 | -34 | 0 |
52 | 234 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 75 | 7 | 82 | 94 | 54,25 | 44,75 | -9 | 0 |
53 | 234 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 87 | 7 | 94 | 14 | 42,10 | 43,25 | 112 | 0 |
54 | 234 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 11,81 | 75 | 7 | 82 | 96 | 56,90 | 50,70 | -9 | 0 |
55 | 234 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 11,90 | 75 | 7 | 82 | 93 | 53,65 | 48,60 | -5 | 0 |
56 | 234 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 13,05 | 87 | 7 | 94 | 26 | 47,50 | 59,20 | -8 | 0 |
57 | 233 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 87 | 7 | 94 | 20 | 45,10 | 44,55 | 113 | 0 |
58 | 233 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 87 | 7 | 94 | 29 | 49,90 | 49,50 | 108 | 0 |
59 | 232 | Álvaro Ugalde 2 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 77 | 7 | 84 | 58 | 46,45 | 49,40 | -4 | 0 |
60 | 232 | Paolo Beti Ni Naz | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 77 | 7 | 84 | 71 | 50,50 | 50,05 | 21 | 0 |
61 | 232 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 13,52 | 87 | 7 | 94 | 10 | 40,25 | 42,10 | 118 | 0 |
62 | 232 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 87 | 7 | 94 | 13 | 41,55 | 43,20 | 121 | 0 |
63 | 232 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 15,19 | 87 | 7 | 94 | 23 | 47,10 | 47,30 | 107 | 0 |
64 | 232 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 87 | 7 | 94 | 31 | 50,85 | 53,25 | 108 | 0 |
64 | 232 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 87 | 7 | 94 | 32 | 52,50 | 57,70 | 111 | 0 |
66 | 231 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 13,67 | 85 | 7 | 92 | 37 | 53,45 | 47,65 | 101 | 0 |
67 | 230 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 73 | 7 | 80 | 102 | 52,45 | 52,95 | -9 | 0 |
68 | 230 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 14,57 | 81 | 7 | 88 | 38 | 36,70 | 45,90 | 30 | 0 |
69 | 230 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 85 | 7 | 92 | 36 | 47,20 | 46,35 | 108 | 0 |
70 | 228 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 16,24 | 87 | 7 | 94 | 11 | 40,50 | 43,10 | 129 | 0 |
71 | 228 | Josu Arriola | 0 | 0 | 0 | 17,38 | 87 | 7 | 94 | 30 | 49,90 | 55,00 | 111 | 0 |
72 | 226 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 13,95 | 77 | 7 | 84 | 43 | 37,55 | 41,90 | 10 | 0 |
73 | 226 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 14,38 | 77 | 7 | 84 | 53 | 44,85 | 42,90 | -2 | 0 |
74 | 225 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 17,71 | 87 | 7 | 94 | 22 | 45,50 | 52,00 | 120 | 0 |
75 | 224 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 09,57 | 53 | 7 | 60 | 116 | 39,80 | 43,60 | -112 | 0 |
76 | 224 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 53 | 7 | 60 | 118 | 50,85 | 52,40 | -113 | 0 |
77 | 222 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 16,90 | 87 | 7 | 94 | 7 | 38,00 | 47,80 | 120 | 0 |
78 | 222 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 87 | 7 | 94 | 4 | 36,75 | 46,05 | 125 | 0 |
79 | 222 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 17,95 | 87 | 7 | 94 | 21 | 45,15 | 51,70 | 110 | 0 |
80 | 220 | César M | 0 | 0 | 0 | 18,52 | 85 | 7 | 92 | 34 | 44,55 | 47,50 | 102 | 0 |
81 | 219 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 17,67 | 77 | 7 | 84 | 79 | 52,75 | 55,25 | -16 | 0 |
82 | 217 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 16,81 | 77 | 7 | 84 | 49 | 43,60 | 39,10 | 123 | 0 |
83 | 217 | Tiletxe | 0 | 0 | 0 | 16,95 | 77 | 7 | 84 | 50 | 44,30 | 42,60 | 119 | 0 |
84 | 217 | Ismael | 0 | 0 | 0 | 17,52 | 77 | 7 | 84 | 54 | 44,90 | 41,15 | 117 | 0 |
85 | 217 | Tintxu | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 77 | 7 | 84 | 75 | 51,55 | 48,10 | 100 | 0 |
86 | 217 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 19,33 | 77 | 7 | 84 | 68 | 50,10 | 48,80 | 109 | 0 |
87 | 217 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 77 | 7 | 84 | 70 | 50,40 | 49,35 | 104 | 0 |
88 | 217 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 19,62 | 77 | 7 | 84 | 78 | 52,30 | 50,10 | 101 | 0 |
89 | 217 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 19,95 | 77 | 7 | 84 | 86 | 58,00 | 56,40 | 95 | 0 |
90 | 217 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 20,48 | 77 | 7 | 84 | 88 | 59,00 | 54,45 | 92 | 0 |
91 | 217 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 20,57 | 77 | 7 | 84 | 80 | 52,95 | 51,10 | 98 | 0 |
92 | 217 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 21,24 | 77 | 7 | 84 | 85 | 57,95 | 57,80 | 97 | 0 |
93 | 217 | Los Pedorros | 0 | 0 | 0 | 21,33 | 77 | 7 | 84 | 84 | 57,40 | 57,25 | 100 | 0 |
94 | 217 | Txispas | 0 | 0 | 0 | 21,76 | 77 | 7 | 84 | 90 | 62,05 | 62,70 | 96 | 0 |
95 | 215 | Miguel Laida | 0 | 0 | 0 | 18,19 | 87 | 7 | 94 | 12 | 40,75 | 45,60 | 123 | 0 |
96 | 215 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 18,29 | 87 | 7 | 94 | 16 | 43,20 | 52,55 | 116 | 0 |
97 | 215 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 18,90 | 75 | 7 | 82 | 92 | 52,05 | 44,90 | 84 | 0 |
98 | 215 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 20,86 | 75 | 7 | 82 | 97 | 58,45 | 51,15 | 86 | 0 |
99 | 213 | Luisitotarrak 2 | 0 | 0 | 0 | 08,52 | 52 | 7 | 59 | 129 | 43,25 | 39,50 | -104 | 0 |
100 | 213 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 08,62 | 52 | 7 | 59 | 124 | 42,25 | 37,30 | -96 | 0 |
101 | 213 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 08,86 | 52 | 7 | 59 | 122 | 41,10 | 38,45 | -95 | 0 |
101 | 213 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 08,86 | 52 | 7 | 59 | 136 | 47,30 | 47,55 | -112 | 0 |
103 | 213 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 09,14 | 52 | 7 | 59 | 141 | 48,85 | 43,25 | -112 | 0 |
104 | 213 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 09,33 | 52 | 7 | 59 | 125 | 42,70 | 39,05 | -95 | 0 |
105 | 213 | Detective | 0 | 0 | 0 | 09,57 | 52 | 7 | 59 | 133 | 46,35 | 41,55 | -107 | 0 |
106 | 213 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 09,71 | 52 | 7 | 59 | 126 | 42,85 | 38,85 | -95 | 0 |
107 | 213 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 10,14 | 52 | 7 | 59 | 143 | 49,05 | 48,25 | -104 | 0 |
108 | 213 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 52 | 7 | 59 | 152 | 54,30 | 52,05 | -119 | 0 |
109 | 213 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 52 | 7 | 59 | 131 | 43,95 | 40,20 | -88 | 0 |
110 | 213 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 52 | 7 | 59 | 134 | 46,85 | 43,80 | -98 | 0 |
111 | 213 | Go Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 61 | 7 | 68 | 113 | 62,90 | 50,25 | 12 | 0 |
112 | 213 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 12,33 | 52 | 7 | 59 | 148 | 51,10 | 50,40 | -111 | 0 |
113 | 213 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 12,52 | 52 | 7 | 59 | 138 | 47,55 | 48,20 | -93 | 0 |
114 | 213 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | 52 | 7 | 59 | 154 | 55,60 | 52,15 | -122 | 0 |
115 | 213 | Basurdin 2 | 0 | 0 | 0 | 21,19 | 77 | 7 | 84 | 69 | 50,25 | 46,85 | 116 | 0 |
116 | 211 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 50 | 7 | 57 | 161 | 46,55 | 36,45 | -121 | 0 |
117 | 211 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 11,19 | 50 | 7 | 57 | 166 | 54,60 | 47,50 | -117 | 0 |
118 | 211 | Artola 2 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 50 | 7 | 57 | 162 | 46,95 | 40,55 | -127 | 0 |
119 | 211 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 50 | 7 | 57 | 163 | 48,50 | 41,00 | -119 | 0 |
120 | 211 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 50 | 7 | 57 | 164 | 50,20 | 41,00 | -117 | 0 |
121 | 211 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 50 | 7 | 57 | 167 | 55,05 | 47,90 | -119 | 0 |
122 | 211 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 50 | 7 | 57 | 169 | 60,45 | 52,95 | -119 | 0 |
123 | 211 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 20,29 | 73 | 7 | 80 | 98 | 42,30 | 45,65 | 92 | 0 |
124 | 211 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 0 | 20,38 | 73 | 7 | 80 | 100 | 46,00 | 41,65 | 87 | 0 |
125 | 211 | Miribilla BTT 3 | 0 | 0 | 0 | 20,67 | 73 | 7 | 80 | 101 | 49,20 | 44,80 | 91 | 0 |
126 | 211 | Miri BTT | 0 | 0 | 0 | 22,67 | 73 | 7 | 80 | 103 | 55,90 | 57,15 | 88 | 0 |
127 | 209 | Espejito | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 52 | 7 | 59 | 135 | 46,90 | 45,55 | -101 | 0 |
128 | 209 | Kata-Nago | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 52 | 7 | 59 | 144 | 49,35 | 46,45 | -106 | 0 |
129 | 209 | Mitxel | 0 | 0 | 0 | 14,76 | 52 | 7 | 59 | 153 | 54,75 | 52,25 | -112 | 0 |
130 | 207 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 20,76 | 77 | 7 | 84 | 48 | 43,30 | 46,95 | 122 | 0 |
131 | 204 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 15,76 | 52 | 7 | 59 | 120 | 38,25 | 40,00 | -98 | 0 |
132 | 203 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 46 | 7 | 53 | 173 | 51,60 | 50,15 | -53 | 0 |
133 | 203 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 16,24 | 52 | 7 | 59 | 119 | 35,75 | 38,65 | -96 | 0 |
134 | 203 | Sasiaer 11 | 0 | 0 | 0 | 17,95 | 52 | 7 | 59 | 132 | 45,20 | 46,80 | -90 | 0 |
135 | 202 | Pajarito | 0 | 0 | 0 | 19,05 | 52 | 7 | 59 | 149 | 53,05 | 52,70 | -103 | 0 |
136 | 201 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 24,19 | 73 | 7 | 80 | 99 | 44,30 | 52,55 | 90 | 0 |
137 | 200 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 14,14 | 42 | 7 | 49 | 191 | 49,40 | 40,25 | -87 | 0 |
138 | 199 | Tintxu II | 0 | 0 | 0 | 20,48 | 63 | 7 | 70 | 112 | 66,95 | 56,65 | 104 | 0 |
139 | 198 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 13,67 | 42 | 7 | 49 | 180 | 42,35 | 33,80 | -86 | 0 |
140 | 198 | Negu | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 42 | 7 | 49 | 182 | 44,15 | 33,35 | -84 | 0 |
141 | 198 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 42 | 7 | 49 | 179 | 41,35 | 36,40 | -82 | 0 |
142 | 198 | El Duende | 0 | 0 | 0 | 14,67 | 42 | 7 | 49 | 194 | 52,15 | 42,30 | -92 | 0 |
143 | 198 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 15,33 | 42 | 7 | 49 | 195 | 52,25 | 41,20 | -87 | 0 |
144 | 198 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 15,38 | 42 | 7 | 49 | 187 | 48,30 | 42,70 | -87 | 0 |
145 | 198 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 15,43 | 42 | 7 | 49 | 186 | 48,25 | 39,30 | -81 | 0 |
146 | 198 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 15,67 | 42 | 7 | 49 | 183 | 44,70 | 34,30 | -69 | 0 |
147 | 198 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 15,81 | 42 | 7 | 49 | 189 | 49,00 | 40,90 | -86 | 0 |
148 | 198 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 16,14 | 42 | 7 | 49 | 184 | 47,25 | 40,90 | -73 | 0 |
149 | 198 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 16,43 | 42 | 7 | 49 | 192 | 50,40 | 44,25 | -93 | 0 |
150 | 198 | Dorkok | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 42 | 7 | 49 | 200 | 56,55 | 48,25 | -84 | 0 |
151 | 196 | Kalifa | 0 | 0 | 0 | 15,67 | 40 | 7 | 47 | 212 | 51,25 | 34,90 | -106 | 0 |
152 | 196 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 16,10 | 40 | 7 | 47 | 214 | 52,40 | 37,80 | -99 | 0 |
153 | 196 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 16,29 | 40 | 7 | 47 | 211 | 51,00 | 39,60 | -104 | 0 |
154 | 196 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 16,52 | 40 | 7 | 47 | 218 | 58,65 | 41,45 | -106 | 0 |
155 | 196 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 17,24 | 40 | 7 | 47 | 216 | 55,35 | 43,15 | -103 | 0 |
156 | 196 | Josu Baqué | 0 | 0 | 0 | 20,76 | 52 | 7 | 59 | 160 | 65,40 | 57,95 | 7 | 0 |
157 | 196 | Samitxi | 0 | 0 | 0 | 23,71 | 63 | 7 | 70 | 109 | 55,80 | 50,25 | 110 | 0 |
158 | 196 | Gezulín de Ubrike | 0 | 0 | 0 | 24,05 | 63 | 7 | 70 | 111 | 66,00 | 59,35 | 106 | 0 |
159 | 195 | MBS | 0 | 0 | 0 | 20,62 | 42 | 7 | 49 | 206 | 60,95 | 53,65 | -87 | 0 |
160 | 194 | Plaka Base | 0 | 0 | 0 | 17,29 | 70 | 7 | 77 | 105 | 55,80 | 45,95 | 123 | 0 |
161 | 194 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 52 | 7 | 59 | 121 | 39,40 | 34,10 | 31 | 0 |
162 | 194 | Tropel Buru | 0 | 0 | 0 | 19,62 | 52 | 7 | 59 | 123 | 42,10 | 40,50 | 27 | 0 |
163 | 194 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 20,43 | 52 | 7 | 59 | 130 | 43,35 | 42,20 | 24 | 0 |
163 | 194 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 20,43 | 52 | 7 | 59 | 145 | 49,85 | 51,10 | 3 | 0 |
165 | 194 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 20,86 | 52 | 7 | 59 | 140 | 48,80 | 46,20 | 11 | 0 |
166 | 194 | Roque | 0 | 0 | 0 | 21,05 | 52 | 7 | 59 | 128 | 42,95 | 43,80 | 27 | 0 |
167 | 194 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 21,14 | 52 | 7 | 59 | 139 | 47,58 | 48,42 | 10 | 0 |
168 | 194 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 21,24 | 52 | 7 | 59 | 142 | 48,85 | 46,80 | 11 | 0 |
169 | 194 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 21,81 | 52 | 7 | 59 | 137 | 47,35 | 46,90 | 21 | 0 |
170 | 194 | Talio | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 52 | 7 | 59 | 146 | 50,10 | 45,80 | 15 | 0 |
171 | 194 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 22,10 | 52 | 7 | 59 | 147 | 50,95 | 48,45 | 13 | 0 |
172 | 194 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 22,90 | 52 | 7 | 59 | 150 | 53,70 | 50,75 | 16 | 0 |
172 | 194 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 22,90 | 52 | 7 | 59 | 157 | 56,70 | 53,10 | -1 | 0 |
174 | 194 | Moser | 0 | 0 | 0 | 23,05 | 61 | 7 | 68 | 114 | 65,60 | 54,70 | 106 | 0 |
175 | 194 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 23,52 | 52 | 7 | 59 | 156 | 56,60 | 54,85 | 7 | 0 |
176 | 194 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 23,95 | 52 | 7 | 59 | 159 | 59,35 | 62,55 | 9 | 0 |
177 | 193 | Adralex | 0 | 0 | 0 | 22,43 | 80 | 5 | 85 | 41 | 46,40 | 36,90 | 147 | 0 |
178 | 192 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 38 | 7 | 45 | 224 | 45,15 | 36,30 | -102 | 0 |
179 | 192 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 24,00 | 52 | 7 | 59 | 158 | 58,95 | 56,50 | 1 | 0 |
180 | 189 | Rai | 0 | 0 | 0 | 24,38 | 40 | 7 | 47 | 219 | 59,95 | 45,30 | -110 | 0 |
181 | 189 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 0 | 0 | 24,57 | 42 | 7 | 49 | 207 | 63,20 | 61,25 | -90 | 0 |
182 | 189 | Joseba Mourinho | 0 | 0 | 0 | 24,62 | 52 | 7 | 59 | 151 | 54,00 | 50,45 | 13 | 0 |
183 | 189 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 24,90 | 40 | 7 | 47 | 220 | 60,05 | 50,30 | -102 | 0 |
184 | 188 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 18,38 | 66 | 7 | 73 | 106 | 47,00 | 46,55 | 124 | 0 |
185 | 188 | Mario Natxitua | 0 | 0 | 0 | 22,33 | 42 | 7 | 49 | 178 | 38,70 | 35,80 | -82 | 0 |
186 | 188 | Koldo Muñiz | 0 | 0 | 0 | 24,90 | 50 | 7 | 57 | 165 | 51,75 | 48,55 | 0 | 0 |
187 | 187 | Atxarre Originals | 0 | 0 | 0 | 24,52 | 42 | 7 | 49 | 201 | 56,60 | 52,20 | -91 | 0 |
