«Campanada de Campenaerts en Barcelonnette»
«Campenaerts, izerdi tantak eta zorion malkoak»
«Victor Campenaerts, vencedor en «la crono de la fuga» en la 18ª etapa del Tour»
Gap > Barcelonnette
179,5 Km
Ciclistas y equipo
Etapa 18: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | V. CAMPENAERTS | 55 |
2 | M. VERCHER | 28 |
3 | M. KWIATKOWSKI | 14 |
4 | T. SKUJINS | 8 |
5 | O. LAZKANO | 4 |
Etapa 18: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | TotalEnergies | 14 |
Etapa 18: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: Ninguno,
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E18 | g18 | eqE18 | t18 | pE18 P | prE18 C | prg18 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.401 | Kozkil Iker | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 119,22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 262 | 77,94 | 60,94 | 4 | |
2 | 1.400 | Odei | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 195 | 68,80 | 50,40 | 5 | |
3 | 1.393 | Peio Trueba | Atala | UAD | 0 | 0 | 2 | 0 | 121,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 251 | 74,19 | 52,44 | 4 |
4 | 1.390 | Gorkalu | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 193 | 68,69 | 55,31 | 4 | |
5 | 1.378 | Massachusetts | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 161 | 66,29 | 44,07 | 6 | |
6 | 1.369 | Miribilla Btt1 | Zor | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 110,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 166 | 66,63 | 49,63 | 4 |
7 | 1.366 | Bollar Beer | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 152 | 66,00 | 47,00 | 5 | |
8 | 1.361 | Kafre | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 264 | 80,64 | 64,07 | 6 | |
9 | 1.358 | Arrasobe4 | Ariostea | UAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 101,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 240 | 71,94 | 45,75 | 4 |
10 | 1.355 | Beñat Gabika | Peugeot | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 | 74,00 | 55,00 | 7 |
11 | 1.351 | Gorkuss | Zahor | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200 | 69,00 | 45,63 | 4 |
12 | 1.348 | Hunter008 | Fagor | UAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 99,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 183 | 67,88 | 40,06 | 4 |
13 | 1.337 | Malacha 3 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 223 | 70,33 | 54,00 | 5 | |
14 | 1.328 | Nabarniz 2 | Banesto | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 246 | 73,73 | 48,33 | 5 |
15 | 1.328 | Kuba | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 252 | 74,20 | 56,13 | 5 | |
16 | 1.327 | Malacha | UAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 132,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 266 | 81,81 | 52,00 | 4 | |
17 | 1.326 | Pondios | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 239 | 71,82 | 50,18 | 3 | |
18 | 1.324 | Audi Alzaga | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 155 | 66,13 | 40,13 | 5 | |
19 | 1.324 | Perrius | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 150 | 66,00 | 43,81 | 4 | |
20 | 1.323 | Dar Dar Team | TVL | 0 | 1 | 1 | 0 | 118,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | 60,82 | 36,71 | 3 | |
21 | 1.319 | Hunter009 | Fagor | UAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 79,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 153 | 66,06 | 37,19 | 4 |
22 | 1.317 | Maitetxu | BH | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 245 | 73,06 | 53,00 | 4 |
23 | 1.315 | Oli | Telekom | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 85 | 61,43 | 36,21 | 6 |
24 | 1.305 | Hunter007 | Fagor | UAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 83,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 143 | 65,35 | 35,65 | 3 |
25 | 1.305 | Julen y Oscar | Kelme | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 72,28 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 57,13 | 36,31 | 4 |
26 | 1.304 | Arrasobe2 | Ariostea | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 103,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 220 | 70,24 | 43,53 | 3 |
27 | 1.301 | Miribilla Btt2 | Zor | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 214 | 69,93 | 47,27 | 5 |
28 | 1.294 | Barandi 2 | UAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 111,28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 199 | 69,00 | 45,56 | 4 | |
29 | 1.290 | Hunter10 | Fagor | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 190 | 68,40 | 38,73 | 5 |
30 | 1.283 | Nabarniz 4 | Banesto | UAD | 1 | 1 | 0 | 1 | 128,39 | 4 | 2 | 0 | 6 | 33 | 69,57 | 56,93 | 6 |
31 | 1.282 | Kike Opthimus | Saunier Duval | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 116,11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 63,50 | 40,56 | 4 |
32 | 1.267 | Montañerete | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,06 | 4 | 2 | 0 | 6 | 20 | 61,25 | 42,88 | 4 | |
33 | 1.258 | Sakarino | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 261 | 77,65 | 45,06 | 3 | |
34 | 1.243 | Tortiman | Caisse d'Epargne | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 162 | 66,31 | 43,77 | 7 |
35 | 1.242 | Xabigo | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 135,44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 207 | 69,53 | 45,73 | 5 | |
36 | 1.229 | All-In | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 144 | 65,44 | 42,19 | 4 | |
37 | 1.214 | B-Lañon | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 122,06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 141 | 65,19 | 41,69 | 4 | |
38 | 1.214 | Gino Bartali 66 | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 258 | 75,50 | 50,31 | 4 |
39 | 1.212 | Arkabaste | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 | 59,20 | 45,80 | 5 | |
40 | 1.209 | Xabier Barandi | Peugeot | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 176 | 67,47 | 38,18 | 3 |
41 | 1.205 | Furlan | Gewiss | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 146 | 65,79 | 46,64 | 6 |
42 | 1.203 | La Maite | BH | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 163 | 66,56 | 45,25 | 4 |
43 | 1.201 | Kata | Reynolds | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 205 | 69,44 | 50,50 | 4 |
44 | 1.200 | Torrecilla Team | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 115 | 63,77 | 44,77 | 7 | |
45 | 1.200 | Errekatxu | ADC | 2 | 0 | 0 | 0 | 150,72 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | 59,69 | 47,06 | 4 | |
46 | 1.197 | Oscar Team2024 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 105,56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 61,60 | 44,67 | 5 | |
47 | 1.196 | Arrasobe1 | Ariostea | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 130,56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 64,27 | 44,93 | 5 |
48 | 1.193 | Sardi | Caisse d'Epargne | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 232 | 71,21 | 50,93 | 6 |
49 | 1.192 | Polete Arganda | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 226 | 70,50 | 54,64 | 6 | |
50 | 1.190 | Zeian | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 71 | 60,21 | 37,36 | 6 | |
51 | 1.188 | Lanza | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 249 | 73,87 | 50,20 | 5 | |
52 | 1.187 | F Bontempi | Gewiss | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 151 | 66,00 | 46,86 | 6 |
53 | 1.183 | Rest Bide Bieta | Festina | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 127,61 | 4 | 2 | 0 | 6 | 21 | 62,00 | 46,27 | 5 |
54 | 1.182 | Godefroot 1 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 96,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 63,67 | 40,47 | 5 | |
55 | 1.182 | Padelko 3 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 105,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 142 | 65,29 | 37,14 | 6 | |
56 | 1.179 | Igor Arriola | Reynolds | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 238 | 71,81 | 58,38 | 4 |
57 | 1.177 | Nabarniz 3 | Banesto | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 65,50 | 43,75 | 4 |
58 | 1.170 | Gino Bartali 99 | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 158 | 66,25 | 36,19 | 4 |
59 | 1.170 | Ferraris | Zor | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 132,50 | 4 | 2 | 0 | 6 | 24 | 62,63 | 43,69 | 4 |
60 | 1.168 | E-Love | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 80,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 63,56 | 34,31 | 4 | |
61 | 1.168 | Iñigo Corredera | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 128,39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 174 | 67,43 | 44,00 | 6 | |
62 | 1.168 | Uxue Trueba | Atala | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 132,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 135 | 64,93 | 46,07 | 5 |
63 | 1.165 | Enkar Mujika | Atala | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 131,78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 242 | 72,23 | 55,15 | 7 |
64 | 1.164 | Zabala Baqué | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 203 | 69,13 | 46,53 | 5 | |
65 | 1.163 | Iñaki Elorriaga | TVL | 8 | 0 | 0 | 0 | 164,06 | 4 | 2 | 0 | 6 | 22 | 62,14 | 42,14 | 6 | |
66 | 1.162 | Sasiaer11 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 93,44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 149 | 65,88 | 41,44 | 4 | |
67 | 1.161 | Larraskitu | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 107,89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 64,13 | 40,20 | 5 | |
68 | 1.160 | Danel | Molteni | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 111,11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 137 | 65,06 | 35,56 | 4 |
69 | 1.160 | Txema Basauri | Alfa Lum | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 121,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 227 | 70,56 | 46,25 | 4 |
70 | 1.160 | Alvarito | Kelme | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 126,28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 211 | 69,81 | 45,94 | 4 |
71 | 1.160 | Fileton | Peugeot | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 150,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 204 | 69,44 | 47,13 | 4 |
72 | 1.159 | Mario Natxitua | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 145,44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 254 | 74,71 | 50,35 | 3 | |
73 | 1.159 | Rosola | Gewiss | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 165,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 202 | 69,07 | 48,20 | 5 |
74 | 1.158 | Jonke Manterola | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 68 | 60,07 | 35,33 | 5 | |
75 | 1.158 | Zirikada | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 169 | 66,75 | 42,94 | 4 | |
76 | 1.157 | Ugallego | UAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 152,56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 247 | 73,79 | 52,79 | 6 | |
77 | 1.157 | Artazu | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 62,54 | 38,92 | 7 | |
78 | 1.155 | Kusskusskuss | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 216 | 70,00 | 57,07 | 6 | |
79 | 1.154 | Claveyrolat | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 91 | 62,06 | 32,65 | 3 | |
80 | 1.154 | Irai | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 94 | 62,38 | 39,13 | 4 | |
81 | 1.154 | Arranos | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 147 | 65,81 | 39,81 | 4 | |
82 | 1.150 | Orellut | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 | 59,13 | 33,56 | 4 | |
83 | 1.149 | Torpensson | Spiuk | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 253 | 74,38 | 60,38 | 4 |
84 | 1.148 | Álvaro | Kelme | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 99,28 | 4 | 2 | 0 | 6 | 16 | 60,19 | 37,44 | 4 |
85 | 1.148 | Corderone2 | IGD | -1 | 0 | 0 | 0 | 151,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 229 | 70,77 | 41,08 | 7 | |
86 | 1.147 | Pedorros I | Euskadi | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 100,22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 64,13 | 40,20 | 5 |
87 | 1.146 | Pajarito | Molteni | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 107,89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 63,25 | 39,50 | 4 |
88 | 1.144 | Pedorros II | Euskadi | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 104,39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 140 | 65,18 | 44,12 | 3 |
89 | 1.143 | Aupa River | KAS | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 217 | 70,20 | 50,40 | 5 |
90 | 1.143 | Dag 4 | Orbea | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 159 | 66,25 | 49,00 | 4 |
91 | 1.141 | Aupa Sestao | KAS | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 180 | 67,64 | 44,50 | 6 |
92 | 1.141 | Malacha 2 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 129,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 210 | 69,67 | 42,27 | 5 | |
93 | 1.140 | Aitor75 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 132 | 64,73 | 45,13 | 5 | |
94 | 1.140 | Veraeizan | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 147,00 | 4 | 2 | 0 | 6 | 18 | 60,94 | 48,81 | 4 | |
95 | 1.137 | Iturri Baqué | Murias | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 128 | 64,29 | 42,21 | 6 |
96 | 1.135 | Kaisersose | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 196 | 68,81 | 40,06 | 4 | |
97 | 1.135 | Aupa Uxue | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 233 | 71,27 | 50,73 | 5 | |
98 | 1.134 | Detective | Reynolds | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 96,22 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 58,88 | 35,88 | 3 |
99 | 1.133 | Padelko 4 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 107,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 109 | 63,29 | 34,43 | 6 | |
100 | 1.133 | Padelko 1 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 119,28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 171 | 67,13 | 33,67 | 5 | |
101 | 1.133 | Pedorros III | Euskadi | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 125,56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 201 | 69,00 | 48,60 | 5 |
102 | 1.133 | Xelha | Saunier Duval | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 127,89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 129 | 64,53 | 40,60 | 5 |
103 | 1.133 | Piston | Automoto | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 137,89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 219 | 70,23 | 52,62 | 7 |
104 | 1.133 | Lapajale | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 153,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 170 | 67,00 | 32,62 | 7 | |
105 | 1.132 | Rayo Macqueen | Clas | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 126,89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 117 | 63,80 | 44,73 | 5 |
106 | 1.132 | Melo | BH | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 137,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 134 | 64,94 | 46,06 | 4 |
107 | 1.131 | Floydlandista | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 132,89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 231 | 70,94 | 45,38 | 4 | |
108 | 1.130 | Dag 2 | Orbea | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 104 | 63,00 | 39,75 | 8 |
109 | 1.129 | Padelko 2 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 121 | 63,88 | 39,19 | 4 | |
110 | 1.128 | Bekokale | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 148 | 65,88 | 41,19 | 4 | |
111 | 1.128 | Bananus | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 189 | 68,31 | 52,06 | 4 | |
112 | 1.126 | Zirikada 2 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 181 | 67,71 | 46,24 | 3 | |
113 | 1.126 | Andoni Kelan | TVL | 4 | 0 | 0 | 0 | 159,72 | 4 | 2 | 0 | 6 | 35 | 71,25 | 54,88 | 4 | |
114 | 1.126 | Txontxis | Clas | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 168,06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 185 | 68,06 | 53,06 | 4 |
115 | 1.125 | Jowi13 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 86,39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 102 | 62,88 | 34,00 | 4 | |
116 | 1.125 | Iker Txertudi | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 103,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47 | 57,07 | 32,27 | 5 | |
117 | 1.123 | Erxa | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 112,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 62,75 | 36,38 | 4 | |
118 | 1.120 | Trosky Astrabu | Dormilón | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41 | 54,38 | 27,94 | 4 |
119 | 1.120 | Bntz11 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 86 | 61,50 | 40,50 | 4 | |
120 | 1.117 | Birenke | Clas | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 191 | 68,44 | 49,69 | 4 |
121 | 1.116 | Josu Bakeriza | UAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 174,78 | 0 | 2 | 0 | 2 | 228 | 70,57 | 57,79 | 6 | |
122 | 1.115 | Bighouse 1 | Telekom | UAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 86,06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 63 | 59,73 | 28,00 | 5 |
123 | 1.115 | Miribilla Btt3 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 136 | 65,00 | 43,12 | 3 | |
124 | 1.114 | Simon | Clas | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 130 | 64,63 | 46,94 | 4 |
125 | 1.111 | Aitziber Kanala | Bic | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 60,00 | 34,44 | 4 |
126 | 1.111 | Jon Albizuri | Bic | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 102 | 62,88 | 34,00 | 4 |
127 | 1.111 | Magunazelaia | Zor | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 108,28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | 61,06 | 31,69 | 4 |
128 | 1.111 | Aitortxu76 | UAD | -1 | 0 | 0 | 1 | 113,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 221 | 70,25 | 48,31 | 4 | |
129 | 1.111 | Ugaitz Baqué | Murias | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 128,39 | 4 | 2 | 0 | 6 | 23 | 62,53 | 43,00 | 5 |
130 | 1.111 | Arrasobe3 | Ariostea | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 129,61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 133 | 64,93 | 42,60 | 5 |
131 | 1.111 | Joserrra | UAD | -1 | 0 | 0 | 1 | 146,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 213 | 69,87 | 48,40 | 5 | |
132 | 1.111 | Aupa Santurtzi | Atala | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 166,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 259 | 76,00 | 61,59 | 3 |
133 | 1.110 | Harkaitz Pujana | UAD | -1 | 1 | 0 | 0 | 147,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 224 | 70,40 | 47,73 | 5 | |
134 | 1.110 | Txarli23 | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 121,11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 99 | 62,73 | 32,53 | 5 | |
135 | 1.108 | Mortimer | UAD | -1 | 0 | 0 | 1 | 136,61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 | 62,13 | 41,19 | 4 | |
136 | 1.108 | Ferdi Basauri | Alfa Lum | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 126,83 | 0 | 2 | 0 | 2 | 118 | 63,81 | 40,19 | 4 |
137 | 1.106 | Torrecilla F.C. | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 79 | 60,88 | 34,19 | 4 | |
138 | 1.106 | Txakoli Ballano | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 215 | 70,00 | 36,14 | 6 | |
139 | 1.105 | Juan Iker | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 103,89 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 53,87 | 36,27 | 5 | |
140 | 1.105 | Def Con Dos | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 157,39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 172 | 67,21 | 41,71 | 6 | |
141 | 1.103 | Kepa Kanala | Bic | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 89,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 59,94 | 34,63 | 4 |
142 | 1.103 | Elexpresodberna | Automoto | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 111,11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 60,63 | 39,06 | 4 |
143 | 1.103 | Dinamo Dar Dar | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 115,17 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15 | 60,18 | 47,47 | 3 | |
144 | 1.103 | Ibon | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 120,94 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 57,43 | 38,36 | 6 | |
145 | 1.103 | Leali | Gewiss | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 125,89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 95 | 62,46 | 38,62 | 7 |
146 | 1.103 | Talio Taldea | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 129,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 187 | 68,14 | 50,57 | 6 | |
147 | 1.102 | Txispi | La Casera | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 136,22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 244 | 72,93 | 35,27 | 5 |
148 | 1.102 | La Faraona | Caisse d'Epargne | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 138,44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 157 | 66,23 | 42,69 | 7 |
149 | 1.101 | Maguna Motxori | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 98,06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55 | 58,82 | 37,65 | 3 | |
150 | 1.100 | Kosnoaga | Zahor | IGD | -2 | 0 | 0 | 0 | 128,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | 59,38 | 33,63 | 4 |
151 | 1.100 | Laurok | BH | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 134,33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66 | 60,00 | 31,67 | 5 |
152 | 1.100 | Aupa Mamariga | KAS | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 163,22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 167 | 66,71 | 44,21 | 6 |
153 | 1.098 | Miribilla Btt4 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 168 | 66,73 | 43,27 | 5 | |
154 | 1.097 | Xabi | Telekom | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 84 | 61,40 | 34,73 | 5 |
155 | 1.096 | Cassano | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 64,00 | 35,60 | 5 | |
156 | 1.093 | Mikelmc | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77 | 60,80 | 39,00 | 5 | |
157 | 1.093 | Polli Astrabu | Dormilón | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,89 | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 63,00 | 40,65 | 3 |
158 | 1.093 | Txuki | Spiuk | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 142,89 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 56,79 | 38,86 | 6 |
159 | 1.092 | Brummell | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 181,50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 165 | 66,60 | 57,20 | 5 | |
160 | 1.091 | Tour Fantástico | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 91,22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 69 | 60,13 | 32,50 | 4 | |
161 | 1.090 | Txilibri | UAD | -1 | 0 | 1 | 0 | 114,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 173 | 67,38 | 32,38 | 4 | |
162 | 1.090 | Benanzio | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 171,17 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30 | 66,00 | 54,33 | 5 | |
163 | 1.090 | Ritxar Baqué | Murias | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 183,72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 265 | 81,20 | 57,47 | 5 |
