«Gall se consagra, Pogacar se desfonda… y Vingegaard sentencia el Tour»
«Vingegaardek Tourra erabaki du eta Pogacar jota geratu da, Felix Gallek Courchevelen irabazitako etapan»
«Jonas Vingegaard sentencia, Gall gana la etapa reina y Pello Bilbao el corazón de los vascos»
Saint-Gervais Mont-Blanc > Courchevel
165,7 Km
Ciclistas y equipo
Etapa 17: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | F. GALL | 55 |
2 | S. YATES | 28 |
3 | P. BILBAO | 14 |
4 | J. VINGEGAARD | 8 |
5 | D. GAUDU | 4 |
Etapa 17: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Groupama – FDJ | 14 |
Etapa 17: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 2 |
Abandonos
BAUHAUS Phil, RENARD Alexis.
Boletos
Con idénticos ciclistas
Pero con equipos distintos
Clasificación general
p | T | Boleto | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E17 | g17 | eqE17 | t17 | pE17 P | prE17 C | prg17 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1165 | Los Vividores | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.47 | 105 | 2 | 0 | 107 | 6 | 51.67 | 40.83 | 2 |
2 | 1140 | Arranos | -1 | 1 | 1 | 0 | 91.24 | 54 | 2 | 0 | 56 | 44 | 41.33 | 29.13 | 5 |
3 | 1139 | Lega Pol Premo | -1 | 0 | 1 | 0 | 126.71 | 54 | 2 | 0 | 56 | 78 | 52.80 | 44.13 | 5 |
4 | 1135 | Miribilla BTT 2 | 28 | 3 | 0 | 1 | 77.82 | 109 | 2 | 0 | 111 | 1 | 36.71 | 26.47 | 3 |
5 | 1129 | Karmelo Deusto | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.18 | 77 | 2 | 0 | 79 | 25 | 55.27 | 44.93 | 5 |
6 | 1128 | Txontxis | -3 | 0 | 0 | 0 | 101.71 | 50 | 2 | 0 | 52 | 107 | 57.13 | 43.75 | 4 |
7 | 1126 | Zirikada | -2 | 0 | 0 | 1 | 121.53 | 50 | 2 | 0 | 52 | 112 | 60.81 | 46.81 | 4 |
8 | 1124 | Yeahbuddy | -2 | 0 | 0 | 0 | 90.35 | 54 | 2 | 0 | 56 | 77 | 52.67 | 40.22 | 2 |
9 | 1112 | Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.65 | 54 | 2 | 0 | 56 | 53 | 45.88 | 36.35 | 3 |
10 | 1110 | Los Angeles III | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.59 | 54 | 2 | 0 | 56 | 76 | 52.12 | 41.82 | 3 |
11 | 1110 | Larraskitu II | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.47 | 54 | 2 | 0 | 56 | 81 | 53.94 | 43.00 | 2 |
12 | 1107 | Lapajale | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.00 | 54 | 2 | 0 | 56 | 49 | 43.41 | 30.35 | 3 |
13 | 1102 | Xuankar MP | -9 | 0 | 0 | 1 | 114.88 | 26 | 2 | 0 | 28 | 182 | 53.00 | 37.88 | 4 |
14 | 1100 | Ismael | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 54 | 2 | 0 | 56 | 79 | 53.13 | 36.44 | 4 |
15 | 1095 | Padelko1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 96.65 | 105 | 2 | 0 | 107 | 4 | 39.06 | 29.38 | 4 |
16 | 1093 | Dzast | 25 | 0 | 0 | 1 | 89.00 | 81 | 2 | 0 | 83 | 15 | 42.72 | 33.89 | 2 |
17 | 1093 | Ager Enbeita | 50 | 0 | 0 | 0 | 119.53 | 105 | 2 | 0 | 107 | 5 | 40.12 | 33.12 | 3 |
18 | 1089 | Mertsedesko Ama | 6 | 0 | 0 | 1 | 111.24 | 54 | 2 | 0 | 56 | 84 | 54.47 | 41.88 | 3 |
19 | 1085 | Ander Baque | 65 | 0 | 0 | 1 | 113.00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 3 | 41.79 | 34.89 | 1 |
20 | 1085 | El Jefe | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.12 | 54 | 2 | 0 | 56 | 39 | 37.88 | 27.69 | 4 |
21 | 1077 | Rudy Altig | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.06 | 50 | 2 | 0 | 52 | 106 | 56.73 | 43.80 | 5 |
22 | 1077 | Jabikok | 7 | 0 | 0 | 0 | 131.24 | 50 | 2 | 0 | 52 | 115 | 64.83 | 52.06 | 2 |
23 | 1077 | Zirikada 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131.94 | 50 | 2 | 0 | 52 | 111 | 60.75 | 47.13 | 4 |
24 | 1077 | Elburgui | 7 | 0 | 0 | 0 | 144.35 | 50 | 2 | 0 | 52 | 113 | 61.87 | 51.73 | 5 |
25 | 1076 | Kuba | -11 | 0 | 0 | 0 | 137.29 | 26 | 2 | 0 | 28 | 201 | 58.89 | 56.28 | 2 |
26 | 1074 | Txema Basauri | -19 | 0 | 0 | 0 | 105.06 | 12 | 2 | 0 | 14 | 239 | 56.56 | 39.19 | 4 |
27 | 1069 | Omago1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 84.82 | 77 | 2 | 0 | 79 | 23 | 43.41 | 32.53 | 3 |
28 | 1068 | Lutxo2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 124.82 | 50 | 2 | 0 | 52 | 103 | 53.89 | 48.94 | 2 |
29 | 1067 | Kapritxosie | -13 | 0 | 0 | 0 | 94.94 | 26 | 2 | 0 | 28 | 164 | 47.35 | 30.88 | 3 |
30 | 1067 | Zotzagorri 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117.76 | 54 | 2 | 0 | 56 | 89 | 56.56 | 44.44 | 4 |
31 | 1066 | Aupa River | -14 | 0 | 0 | 0 | 156.76 | 26 | 2 | 0 | 28 | 189 | 54.81 | 45.81 | 4 |
32 | 1065 | Gino Bartalino | -14 | 1 | 0 | 0 | 129.88 | 26 | 2 | 0 | 28 | 195 | 55.93 | 45.93 | 6 |
33 | 1065 | Goi | 10 | 0 | 0 | 0 | 126.53 | 54 | 2 | 0 | 56 | 72 | 50.82 | 44.94 | 3 |
34 | 1063 | Faustino Copino | -15 | 0 | 1 | 1 | 144.65 | 26 | 2 | 0 | 28 | 217 | 72.80 | 61.13 | 5 |
35 | 1062 | Javitourima23 | -15 | 0 | 1 | 0 | 136.65 | 26 | 2 | 0 | 28 | 216 | 70.19 | 60.06 | 4 |
36 | 1062 | Juanlu | -15 | 0 | 0 | 0 | 93.29 | 26 | 2 | 0 | 28 | 161 | 45.29 | 36.76 | 3 |
37 | 1062 | Gorkaiza | -15 | 0 | 0 | 0 | 118.18 | 26 | 2 | 0 | 28 | 192 | 55.63 | 41.63 | 4 |
38 | 1062 | Txilibri | -15 | 0 | 0 | 0 | 118.71 | 26 | 2 | 0 | 28 | 192 | 55.63 | 41.63 | 4 |
39 | 1061 | Jíbaro Zanusi | 39 | 0 | 0 | 0 | 111.53 | 81 | 2 | 0 | 83 | 18 | 48.29 | 35.82 | 3 |
40 | 1060 | Ciclos Jesus | 56 | 1 | 0 | 0 | 158.71 | 91 | 2 | 0 | 93 | 12 | 65.53 | 59.18 | 3 |
41 | 1058 | Kaisersose | -5 | 0 | 0 | 0 | 124.88 | 40 | 2 | 0 | 42 | 132 | 53.13 | 42.06 | 4 |
42 | 1058 | Aupa Iberia | 59 | 0 | 0 | 0 | 127.82 | 95 | 2 | 0 | 97 | 11 | 53.16 | 45.58 | 1 |
43 | 1058 | Meintxes | 3 | 0 | 0 | 0 | 137.12 | 54 | 2 | 0 | 56 | 90 | 56.59 | 47.94 | 3 |
44 | 1056 | Los Angeles II | 5 | 0 | 0 | 1 | 90.35 | 54 | 2 | 0 | 56 | 41 | 39.69 | 29.56 | 4 |
45 | 1056 | Tour Fantástico | -7 | 0 | 0 | 0 | 106.29 | 40 | 2 | 0 | 42 | 118 | 43.75 | 36.13 | 4 |
46 | 1054 | Samuko | 6 | 0 | 1 | 0 | 105.59 | 54 | 2 | 0 | 56 | 51 | 45.24 | 32.94 | 3 |
47 | 1054 | Tropel Buru | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.41 | 54 | 2 | 0 | 56 | 94 | 59.33 | 50.39 | 2 |
48 | 1054 | San Martin | -22 | 0 | 0 | 0 | 132.29 | 26 | 2 | 0 | 28 | 188 | 54.69 | 44.44 | 4 |
49 | 1053 | Arkabaste | 7 | 0 | 0 | 0 | 139.71 | 54 | 2 | 0 | 56 | 97 | 61.88 | 50.29 | 3 |
50 | 1052 | Santaelena | 8 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | 54 | 2 | 0 | 56 | 83 | 54.35 | 43.00 | 3 |
51 | 1052 | Claveyrolat | 35 | 0 | 0 | 0 | 122.06 | 77 | 2 | 0 | 79 | 26 | 62.94 | 52.35 | 3 |
52 | 1051 | Joserviti | -18 | 0 | 0 | 0 | 110.88 | 26 | 2 | 0 | 28 | 179 | 52.29 | 41.59 | 3 |
53 | 1048 | Rominger | -20 | 0 | 0 | 0 | 102.06 | 22 | 2 | 0 | 24 | 218 | 50.75 | 37.63 | 4 |
54 | 1048 | Dondiz | -19 | 0 | 0 | 0 | 125.29 | 26 | 2 | 0 | 28 | 192 | 55.63 | 41.63 | 4 |
55 | 1046 | Los Angeles I | 6 | 0 | 0 | 0 | 109.88 | 54 | 2 | 0 | 56 | 50 | 43.59 | 35.12 | 3 |
56 | 1046 | Kosnoaga | 86 | 0 | 0 | 0 | 156.47 | 105 | 2 | 0 | 107 | 7 | 57.29 | 50.29 | 3 |
57 | 1041 | Cassano | 5 | 0 | 0 | 0 | 118.65 | 50 | 2 | 0 | 52 | 98 | 40.50 | 32.69 | 4 |
58 | 1039 | Malacha 2 | -19 | 0 | 0 | 2 | 127.71 | 26 | 2 | 0 | 28 | 208 | 61.86 | 47.64 | 6 |
59 | 1039 | Aupa Sestao | -32 | 0 | 0 | 0 | 116.94 | 12 | 2 | 0 | 14 | 243 | 57.94 | 44.00 | 3 |
60 | 1039 | Ekipo Betigaldu | 9 | 0 | 0 | 0 | 120.41 | 54 | 2 | 0 | 56 | 87 | 55.24 | 42.41 | 3 |
61 | 1038 | Maguna | 52 | 0 | 0 | 0 | 110.59 | 81 | 2 | 0 | 83 | 16 | 45.56 | 35.81 | 4 |
62 | 1038 | Albizkeau1 | -20 | 0 | 0 | 0 | 129.53 | 26 | 2 | 0 | 28 | 187 | 54.63 | 43.94 | 4 |
63 | 1036 | Albizkeau | -19 | 0 | 0 | 0 | 110.82 | 26 | 2 | 0 | 28 | 191 | 55.35 | 42.71 | 3 |
64 | 1036 | Gotlar | 53 | 0 | 0 | 0 | 128.24 | 81 | 2 | 0 | 83 | 19 | 53.93 | 43.13 | 5 |
65 | 1035 | Markitos | -8 | 0 | 0 | 0 | 148.71 | 36 | 2 | 0 | 38 | 155 | 65.13 | 51.06 | 4 |
66 | 1034 | Lolos Team | 54 | 0 | 0 | 0 | 114.06 | 81 | 2 | 0 | 83 | 14 | 35.19 | 30.69 | 4 |
67 | 1032 | Ferdi | 81 | 0 | 0 | 1 | 115.29 | 95 | 2 | 0 | 97 | 9 | 49.63 | 33.81 | 4 |
68 | 1031 | Miguel Laida | -23 | 1 | 0 | 0 | 129.12 | 26 | 2 | 0 | 28 | 204 | 60.13 | 49.56 | 4 |
69 | 1031 | Mankue ta Kojoa | 6 | 0 | 0 | 1 | 143.18 | 50 | 2 | 0 | 52 | 109 | 57.47 | 46.88 | 3 |
70 | 1030 | Baiona 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.53 | 54 | 2 | 0 | 56 | 75 | 51.65 | 31.12 | 3 |
71 | 1028 | Daytona Jai Alai | 104 | 0 | 1 | 0 | 122.35 | 109 | 2 | 0 | 111 | 2 | 41.53 | 31.76 | 3 |
72 | 1028 | Perrius | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.24 | 54 | 2 | 0 | 56 | 58 | 46.88 | 34.00 | 3 |
73 | 1027 | Zotzagorri 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 134.41 | 54 | 2 | 0 | 56 | 82 | 54.19 | 44.06 | 4 |
74 | 1026 | Iban | -9 | 0 | 1 | 0 | 163.12 | 36 | 2 | 0 | 38 | 154 | 62.38 | 53.50 | 4 |
75 | 1025 | Aitor75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118.94 | 54 | 2 | 0 | 56 | 85 | 54.50 | 42.00 | 2 |
76 | 1025 | Hilario Hormaetxe 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 123.24 | 54 | 2 | 0 | 56 | 86 | 54.94 | 42.82 | 3 |
77 | 1025 | Kaya Gerrikagoitia | -30 | 0 | 0 | 0 | 129.06 | 22 | 2 | 0 | 24 | 224 | 64.44 | 53.89 | 2 |
78 | 1021 | Rayo McQueen | 17 | 0 | 0 | 0 | 131.35 | 50 | 2 | 0 | 52 | 108 | 57.41 | 43.88 | 3 |
79 | 1021 | Jatxla 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 149.12 | 81 | 2 | 0 | 83 | 20 | 54.94 | 41.50 | 4 |
80 | 1017 | Xaimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 117.47 | 40 | 2 | 0 | 42 | 124 | 49.31 | 36.19 | 4 |
81 | 1016 | Baukasten | -15 | 0 | 0 | 0 | 113.06 | 26 | 2 | 0 | 28 | 162 | 45.41 | 34.06 | 3 |
82 | 1016 | El Show del Abu | -23 | 0 | 0 | 0 | 133.59 | 22 | 2 | 0 | 24 | 222 | 58.18 | 43.82 | 3 |
83 | 1015 | Akerranapatz | 19 | 0 | 1 | 0 | 76.12 | 54 | 2 | 0 | 56 | 37 | 34.47 | 22.73 | 5 |
84 | 1015 | Hazte el Muerto | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.53 | 54 | 2 | 0 | 56 | 70 | 50.06 | 37.25 | 4 |
85 | 1015 | Mario Natxitua | 19 | 0 | 0 | 0 | 114.76 | 54 | 2 | 0 | 56 | 60 | 46.93 | 32.40 | 5 |
86 | 1015 | Gusumister | -38 | 0 | 0 | 0 | 136.82 | 12 | 2 | 0 | 14 | 249 | 59.71 | 50.93 | 6 |
87 | 1014 | Miribilla BTT 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.00 | 54 | 2 | 0 | 56 | 58 | 46.88 | 34.00 | 3 |
88 | 1013 | KussKussKuss 1 | -20 | 1 | 0 | 0 | 142.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 197 | 57.19 | 53.94 | 4 |
89 | 1013 | Jokin Arketa | -39 | 0 | 0 | 0 | 123.65 | 12 | 2 | 0 | 14 | 233 | 51.67 | 40.47 | 5 |
90 | 1013 | GBK 4 | -27 | 0 | 0 | 0 | 151.76 | 22 | 2 | 0 | 24 | 226 | 68.00 | 50.38 | 4 |
91 | 1013 | Kafre | -40 | 0 | 0 | 0 | 155.94 | 12 | 2 | 0 | 14 | 261 | 69.07 | 49.60 | 5 |
92 | 1013 | Zotzagorri 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 157.29 | 54 | 2 | 0 | 56 | 96 | 60.69 | 51.25 | 4 |
93 | 1012 | Alkizas | 64 | 0 | 0 | 1 | 93.76 | 81 | 2 | 0 | 83 | 13 | 32.13 | 24.07 | 5 |
94 | 1012 | Pajarito | 17 | 0 | 0 | 0 | 109.47 | 54 | 2 | 0 | 56 | 45 | 42.69 | 29.25 | 4 |
95 | 1012 | Malacha 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 150.12 | 40 | 2 | 0 | 42 | 143 | 59.31 | 53.88 | 4 |
96 | 1011 | Zatoz Mungia II | 18 | 0 | 0 | 0 | 120.47 | 54 | 2 | 0 | 56 | 92 | 57.44 | 43.88 | 4 |
97 | 1011 | Lutxo1 | -42 | 0 | 0 | 0 | 134.76 | 12 | 2 | 0 | 14 | 245 | 58.13 | 47.00 | 5 |
98 | 1010 | Pablo Olabarri | 37 | 0 | 0 | 0 | 102.29 | 67 | 2 | 0 | 69 | 29 | 56.63 | 38.19 | 4 |
99 | 1010 | Jowi | -29 | 0 | 0 | 0 | 110.35 | 26 | 2 | 0 | 28 | 163 | 46.59 | 36.71 | 3 |
100 | 1010 | Antzora Auzoa | -29 | 0 | 0 | 0 | 136.12 | 26 | 2 | 0 | 28 | 167 | 48.19 | 37.06 | 4 |
101 | 1009 | GBK 3 | -13 | 0 | 0 | 0 | 129.94 | 36 | 2 | 0 | 38 | 151 | 59.41 | 43.06 | 3 |
102 | 1009 | Luisitotarrak II | 6 | 0 | 0 | 0 | 151.41 | 50 | 2 | 0 | 52 | 110 | 58.88 | 47.81 | 4 |
103 | 1008 | Hilario Hormaetxe 2 | -50 | 0 | 0 | 1 | 154.88 | 8 | 2 | 0 | 10 | 269 | 71.60 | 62.33 | 5 |
104 | 1008 | Corderone | 6 | 0 | 0 | 0 | 109.06 | 50 | 2 | 0 | 52 | 100 | 46.76 | 34.06 | 3 |
105 | 1008 | Jowi 1 | -31 | 0 | 0 | 0 | 132.41 | 26 | 2 | 0 | 28 | 186 | 54.24 | 43.47 | 3 |
106 | 1007 | Kalifa | -30 | 0 | 0 | 0 | 128.29 | 26 | 2 | 0 | 28 | 198 | 57.59 | 44.18 | 3 |
107 | 1007 | GBK 5 | -30 | 0 | 0 | 0 | 143.82 | 26 | 2 | 0 | 28 | 213 | 64.38 | 48.75 | 4 |
108 | 1006 | Momeñe | -10 | 0 | 2 | 0 | 134.18 | 40 | 2 | 0 | 42 | 142 | 58.88 | 48.12 | 3 |
109 | 1006 | Jatxla 1 | -30 | 0 | 0 | 0 | 131.82 | 26 | 2 | 0 | 28 | 205 | 60.41 | 42.88 | 3 |
110 | 1006 | Martínez de Atxarre | -30 | 0 | 0 | 0 | 153.88 | 26 | 2 | 0 | 28 | 169 | 48.56 | 39.94 | 4 |
111 | 1006 | Torpensson | -39 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 22 | 2 | 0 | 24 | 225 | 65.13 | 45.75 | 4 |
112 | 1006 | Irrintzi | -39 | 0 | 0 | 0 | 167.18 | 22 | 2 | 0 | 24 | 227 | 68.21 | 58.58 | 1 |
113 | 1005 | Txatin | 56 | 0 | 0 | 0 | 126.76 | 81 | 2 | 0 | 83 | 21 | 55.87 | 44.40 | 5 |
114 | 1005 | Kelderman | 2 | 0 | 0 | 0 | 128.47 | 50 | 2 | 0 | 52 | 102 | 52.35 | 40.00 | 3 |
115 | 1005 | Villalibre | -16 | 0 | 0 | 0 | 129.65 | 40 | 2 | 0 | 42 | 130 | 52.00 | 43.38 | 4 |
116 | 1004 | Asierdiez | -35 | 0 | 0 | 0 | 119.88 | 26 | 2 | 0 | 28 | 196 | 56.35 | 42.41 | 3 |
117 | 1003 | Julbraina | 10 | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 54 | 2 | 0 | 56 | 48 | 43.25 | 30.31 | 4 |
118 | 1002 | Telmolari | 11 | 0 | 0 | 0 | 121.53 | 54 | 2 | 0 | 56 | 52 | 45.31 | 35.13 | 4 |
119 | 1002 | Ballano | 11 | 0 | 0 | 0 | 129.06 | 54 | 2 | 0 | 56 | 69 | 50.00 | 42.44 | 4 |
120 | 1001 | Kata | -15 | 0 | 0 | 0 | 127.41 | 40 | 2 | 0 | 42 | 138 | 56.65 | 43.06 | 3 |
121 | 1000 | Maguna-Gus | 49 | 0 | 0 | 0 | 123.65 | 77 | 2 | 0 | 79 | 24 | 47.82 | 31.65 | 3 |
122 | 999 | Aitziber Kanala | 11 | 0 | 0 | 0 | 117.82 | 54 | 2 | 0 | 56 | 73 | 51.50 | 39.81 | 4 |
123 | 999 | Arkaitzbaste | 11 | 0 | 0 | 0 | 167.94 | 54 | 2 | 0 | 56 | 93 | 59.06 | 50.59 | 3 |
124 | 997 | The Kagas | 14 | 0 | 0 | 0 | 136.94 | 54 | 2 | 0 | 56 | 91 | 56.94 | 45.83 | 2 |
125 | 995 | GBK 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 137.82 | 54 | 2 | 0 | 56 | 63 | 48.31 | 40.19 | 4 |
126 | 994 | Irai | -8 | 0 | 0 | 0 | 125.06 | 40 | 2 | 0 | 42 | 144 | 60.25 | 44.56 | 4 |
127 | 993 | Torrecilla Bici Team | -30 | 0 | 0 | 0 | 143.47 | 26 | 2 | 0 | 28 | 206 | 60.53 | 46.80 | 5 |
128 | 991 | Yuma | 15 | 0 | 0 | 0 | 166.94 | 50 | 2 | 0 | 52 | 114 | 62.00 | 44.53 | 3 |
129 | 990 | Txo1 | -6 | 0 | 0 | 1 | 95.00 | 40 | 2 | 0 | 42 | 117 | 42.47 | 27.07 | 5 |
130 | 990 | Erxa | 77 | 0 | 0 | 0 | 128.24 | 95 | 2 | 0 | 97 | 8 | 45.88 | 35.94 | 4 |
131 | 989 | Estopa | -5 | 0 | 0 | 0 | 99.41 | 40 | 2 | 0 | 42 | 125 | 49.63 | 35.75 | 4 |
132 | 987 | Capiruiz | -1 | 0 | 0 | 0 | 119.06 | 40 | 2 | 0 | 42 | 136 | 55.59 | 42.24 | 3 |
133 | 987 | Igor Arriola | -1 | 0 | 0 | 0 | 136.06 | 40 | 2 | 0 | 42 | 131 | 52.24 | 42.41 | 3 |
134 | 986 | Pampox | -27 | 0 | 0 | 0 | 112.35 | 26 | 2 | 0 | 28 | 176 | 51.39 | 35.61 | 2 |
135 | 986 | Albizuri | -11 | 0 | 0 | 0 | 133.00 | 36 | 2 | 0 | 38 | 147 | 50.38 | 40.31 | 4 |
136 | 985 | Sasiaer11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 143.35 | 54 | 2 | 0 | 56 | 95 | 60.63 | 46.38 | 4 |
137 | 984 | Julen y Óscar | -47 | 0 | 0 | 0 | 140.47 | 12 | 2 | 0 | 14 | 232 | 50.73 | 43.07 | 5 |
138 | 984 | Javitourjok23 | -26 | 0 | 0 | 0 | 141.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 181 | 52.67 | 44.93 | 5 |
139 | 983 | Juls2 | -24 | 0 | 0 | 0 | 129.35 | 26 | 2 | 0 | 28 | 212 | 64.13 | 42.94 | 4 |
140 | 983 | Pelikano | -55 | 0 | 0 | 0 | 133.00 | 8 | 2 | 0 | 10 | 264 | 48.94 | 35.78 | 2 |
141 | 980 | Gorkalu | -22 | 0 | 0 | 0 | 154.53 | 26 | 2 | 0 | 28 | 190 | 55.06 | 47.06 | 3 |
142 | 979 | Talio | -50 | 0 | 0 | 0 | 122.24 | 8 | 2 | 0 | 10 | 266 | 57.25 | 44.25 | 4 |
143 | 979 | Groucho | -22 | 0 | 0 | 0 | 125.18 | 26 | 2 | 0 | 28 | 173 | 50.47 | 34.67 | 5 |
144 | 978 | Jakike | -22 | 1 | 0 | 0 | 135.06 | 26 | 2 | 0 | 28 | 158 | 41.88 | 32.00 | 3 |
145 | 977 | Gabikagogeaskoa | 41 | 0 | 0 | 0 | 131.47 | 67 | 2 | 0 | 69 | 28 | 53.75 | 38.25 | 4 |
146 | 977 | Alex Azkarai | -46 | 0 | 0 | 0 | 154.00 | 12 | 2 | 0 | 14 | 258 | 66.44 | 55.00 | 2 |
147 | 974 | Jorge Txertudi | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.47 | 54 | 2 | 0 | 56 | 40 | 39.36 | 25.93 | 6 |
148 | 972 | Izurtzakue | 8 | 0 | 0 | 0 | 142.82 | 40 | 2 | 0 | 42 | 146 | 65.35 | 46.82 | 3 |
149 | 972 | Jotel | 74 | 0 | 0 | 0 | 150.47 | 95 | 2 | 0 | 97 | 10 | 50.20 | 43.93 | 5 |
150 | 971 | Aleksandr Mostovoi | 8 | 0 | 0 | 0 | 123.41 | 40 | 2 | 0 | 42 | 137 | 56.50 | 43.19 | 4 |
151 | 970 | Atila | 27 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 54 | 2 | 0 | 56 | 57 | 46.27 | 32.07 | 5 |
152 | 967 | Gorka Arriola | 30 | 0 | 0 | 0 | 127.06 | 54 | 2 | 0 | 56 | 56 | 46.00 | 37.19 | 4 |
153 | 966 | Ane Ztop | 8 | 0 | 0 | 0 | 127.65 | 36 | 2 | 0 | 38 | 152 | 59.78 | 52.78 | 2 |
154 | 965 | Eskorbuto | -9 | 0 | 1 | 0 | 147.18 | 26 | 2 | 0 | 28 | 174 | 51.00 | 36.31 | 4 |
155 | 965 | La Fuga de la Fuga | -9 | 0 | 0 | 0 | 133.88 | 26 | 2 | 0 | 28 | 200 | 58.81 | 44.88 | 4 |
156 | 964 | Aitor | -9 | 0 | 0 | 0 | 122.41 | 26 | 2 | 0 | 28 | 156 | 40.00 | 30.73 | 5 |
157 | 963 | Josu Bakeriza | -8 | 0 | 0 | 0 | 121.88 | 26 | 2 | 0 | 28 | 159 | 43.33 | 31.13 | 5 |
158 | 963 | Iñigo Zugazaga | -8 | 0 | 0 | 0 | 155.18 | 26 | 2 | 0 | 28 | 207 | 60.75 | 49.25 | 4 |
159 | 962 | Larry Astrabu | -8 | 0 | 0 | 0 | 135.41 | 26 | 2 | 0 | 28 | 178 | 52.06 | 39.81 | 4 |
160 | 962 | Txean | -35 | 0 | 0 | 0 | 159.76 | 12 | 2 | 0 | 14 | 259 | 67.93 | 56.60 | 5 |
161 | 961 | Txitxi | -33 | 0 | 0 | 0 | 117.24 | 12 | 2 | 0 | 14 | 236 | 53.31 | 38.19 | 4 |
162 | 961 | Baiona 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 168.65 | 26 | 2 | 0 | 28 | 214 | 64.93 | 48.57 | 6 |
163 | 960 | Kilina | -9 | 0 | 0 | 0 | 132.41 | 26 | 2 | 0 | 28 | 183 | 53.22 | 37.83 | 2 |
164 | 960 | Ugaitz Baque | 56 | 0 | 0 | 0 | 141.76 | 81 | 2 | 0 | 83 | 17 | 46.00 | 38.00 | 3 |
165 | 959 | Ibon14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.88 | 40 | 2 | 0 | 42 | 122 | 47.94 | 34.53 | 3 |
166 | 959 | Jon Kepa Manterola | 8 | 0 | 0 | 0 | 126.76 | 40 | 2 | 0 | 42 | 128 | 51.65 | 39.41 | 3 |
167 | 958 | Birenke | 10 | 0 | 0 | 0 | 155.47 | 40 | 2 | 0 | 42 | 145 | 61.59 | 46.82 | 3 |
168 | 957 | Pondios | 26 | 0 | 0 | 0 | 114.53 | 54 | 2 | 0 | 56 | 68 | 49.25 | 35.94 | 4 |
169 | 957 | Karmelo Ibarrangelu | -9 | 0 | 0 | 0 | 154.29 | 26 | 2 | 0 | 28 | 215 | 67.00 | 48.07 | 5 |
170 | 955 | Glóbulos Verdes 2 | -34 | 0 | 0 | 0 | 122.24 | 12 | 2 | 0 | 14 | 244 | 58.00 | 42.94 | 4 |
171 | 955 | César M | -34 | 0 | 0 | 0 | 124.35 | 12 | 2 | 0 | 14 | 238 | 55.47 | 43.67 | 5 |
172 | 955 | Urtzi | 4 | 0 | 0 | 0 | 133.88 | 36 | 2 | 0 | 38 | 148 | 54.56 | 41.25 | 4 |
173 | 955 | Salbadore | -11 | 0 | 0 | 0 | 147.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 203 | 59.94 | 43.06 | 4 |
174 | 954 | Malen eta Miren | 37 | 0 | 0 | 0 | 136.65 | 63 | 2 | 0 | 65 | 35 | 64.31 | 61.13 | 4 |
175 | 954 | Unai (Deusto) | -35 | 0 | 0 | 0 | 146.88 | 12 | 2 | 0 | 14 | 253 | 62.38 | 44.88 | 4 |
176 | 953 | Katillune | 38 | 0 | 0 | 0 | 143.65 | 67 | 2 | 0 | 69 | 30 | 57.47 | 44.29 | 3 |
177 | 953 | Viniegra | 21 | 0 | 0 | 0 | 146.00 | 54 | 2 | 0 | 56 | 80 | 53.21 | 42.79 | 6 |
178 | 953 | Zotzagorri 4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 171.59 | 26 | 2 | 0 | 28 | 202 | 59.36 | 49.29 | 6 |
179 | 953 | Garagardini | -11 | 0 | 0 | 0 | 179.88 | 26 | 2 | 0 | 28 | 211 | 63.12 | 51.94 | 3 |
180 | 952 | Andoni Arriola | 20 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 54 | 2 | 0 | 56 | 61 | 46.93 | 35.00 | 5 |
