Lacapelle-Marival > Rocamadour
40,7 Km

Ciclistas
Etapa 20: Clasificación de paso

| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | W. VAN AERT | 35 |
| 2 | J. VINGEGAARD | 19 |
| 3 | T. POGACAR | 14 |
| 4 | G. THOMAS | 10 |
| 5 | F. GANNA | 7 |
| 6 | B. MOLLEMA | 5 |
| 7 | M. CATTANEO | 4 |
| 8 | F. WRIGHT | 3 |
| 9 | M. SCHACHMANN | 2 |
| 10 | J. TRATNIK | 1 |
Etapa 20: General individual

| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | J. VINGEGAARD | 5 |
| 2 | T. POGACAR | 3 |
| 3 | G. THOMAS | 2 |
Abandonos
VAN HOOYDONCK Nathan.
Boletos
Pódium de la etapa
Euki Sakan 1
100 pt
2. Samuko
3. Rest Bide Bieta 3
Clasificación etapas
| p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padelko Azkarrak | 3 | 1 | 0 | 138,76 |
| 2 | Bakeriza Iñaki | 1 | 2 | 0 | 141,57 |
| 3 | Euki Sakan 1 | 1 | 1 | 0 | 80 |
| 4 | Juls | 1 | 1 | 0 | 127,33 |
| 5 | Jakike | 1 | 1 | 0 | 138,67 |
Clasificación general
| p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E20 | g20 | t20 | pE20 P | prE20 C | prg20 C | dp20 P | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | Unai | 0 | 0 | 1 | 61,76 | 85 | 10 | 95 | 44 | 51,35 | 58,82 | -8 | 3 |
| 2 | 1261 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 58,00 | 85 | 10 | 95 | 38 | 49,81 | 53,44 | -4 | 4 |
| 3 | 1236 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 66,62 | 85 | 10 | 95 | 46 | 51,50 | 55,56 | -9 | 4 |
| 4 | 1231 | Lolon Army | 0 | 0 | 1 | 51,62 | 85 | 10 | 95 | 76 | 56,65 | 48,47 | -28 | 3 |
| 5 | 1213 | Miribilla BTT 1 | 0 | 1 | 0 | 71,43 | 85 | 10 | 95 | 77 | 57,65 | 50,24 | -33 | 3 |
| 6 | 1202 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 68,71 | 85 | 10 | 95 | 49 | 52,00 | 57,50 | -25 | 4 |
| 7 | 1196 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 70,62 | 78 | 10 | 88 | 100 | 54,59 | 50,47 | -69 | 3 |
| 8 | 1194 | Miguel Laida | 1 | 0 | 0 | 75,57 | 78 | 10 | 88 | 103 | 54,88 | 51,19 | -87 | 4 |
| 9 | 1188 | Luisitotarrak 2 | 0 | 1 | 0 | 76,67 | 85 | 10 | 95 | 29 | 47,07 | 58,67 | 83 | 5 |
| 10 | 1188 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 91,81 | 68 | 8 | 76 | 213 | 60,94 | 52,18 | -154 | 3 |
| 11 | 1186 | Arka | 0 | 0 | 0 | 68,81 | 85 | 10 | 95 | 68 | 54,82 | 50,00 | -46 | 3 |
| 12 | 1181 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 1 | 87,81 | 90 | 10 | 100 | 3 | 52,18 | 60,24 | 29 | 3 |
| 13 | 1177 | Iban | 0 | 1 | 0 | 96,57 | 75 | 8 | 83 | 136 | 48,59 | 54,82 | -64 | 3 |
| 14 | 1175 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 70,29 | 85 | 10 | 95 | 43 | 51,07 | 54,07 | 65 | 6 |
| 15 | 1173 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 94,52 | 78 | 10 | 88 | 108 | 67,63 | 60,94 | 11 | 4 |
| 16 | 1172 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 87,90 | 78 | 10 | 88 | 92 | 48,38 | 44,81 | 57 | 4 |
| 17 | 1171 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 68,95 | 85 | 10 | 95 | 12 | 38,23 | 47,31 | 131 | 7 |
| 18 | 1171 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 89,76 | 85 | 10 | 95 | 70 | 55,44 | 60,06 | -29 | 4 |
| 19 | 1169 | Kalifa | 1 | 0 | 0 | 74,48 | 85 | 10 | 95 | 11 | 38,20 | 44,27 | 133 | 5 |
| 20 | 1169 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 68,43 | 85 | 10 | 95 | 47 | 51,64 | 47,79 | 4 | 6 |
| 21 | 1168 | Dorkok | 0 | 0 | 1 | 90,52 | 85 | 10 | 95 | 23 | 45,25 | 52,31 | 109 | 4 |
| 22 | 1165 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 86,71 | 85 | 10 | 95 | 58 | 53,73 | 61,07 | -32 | 5 |
| 23 | 1165 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 108,33 | 75 | 8 | 83 | 200 | 63,19 | 62,06 | -132 | 4 |
| 24 | 1164 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 90,14 | 85 | 10 | 95 | 71 | 55,53 | 61,60 | -42 | 5 |
| 25 | 1162 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 81,86 | 85 | 10 | 95 | 69 | 54,87 | 57,93 | -44 | 5 |
| 26 | 1158 | Detective | 0 | 0 | 0 | 66,33 | 85 | 10 | 95 | 31 | 47,38 | 51,25 | 87 | 4 |
| 27 | 1154 | Sasiaer 11 | 0 | 1 | 0 | 79,10 | 78 | 10 | 88 | 102 | 54,81 | 48,44 | 22 | 4 |
| 28 | 1153 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 115,52 | 68 | 8 | 76 | 218 | 65,07 | 59,80 | -147 | 5 |
| 29 | 1151 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 78,48 | 85 | 10 | 95 | 13 | 40,15 | 42,08 | 128 | 7 |
| 30 | 1150 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 107,62 | 75 | 8 | 83 | 151 | 52,00 | 62,29 | 28 | 6 |
| 31 | 1148 | Euki Sakan 1 | 1 | 1 | 0 | 80,10 | 90 | 10 | 100 | 1 | 46,07 | 46,07 | 129 | 5 |
| 32 | 1147 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 1 | 86,33 | 85 | 10 | 95 | 41 | 50,76 | 50,59 | 172 | 3 |
| 33 | 1146 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 86,52 | 85 | 10 | 95 | 17 | 43,79 | 53,50 | 130 | 6 |
| 34 | 1146 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 103,62 | 85 | 10 | 95 | 73 | 55,67 | 63,07 | -30 | 5 |
| 35 | 1146 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 112,52 | 75 | 8 | 83 | 160 | 54,13 | 59,33 | -86 | 5 |
| 36 | 1145 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 93,24 | 90 | 10 | 100 | 4 | 53,82 | 55,59 | 41 | 3 |
| 37 | 1144 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 92,67 | 85 | 10 | 95 | 61 | 54,00 | 51,41 | -38 | 3 |
| 38 | 1143 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 116,48 | 75 | 8 | 83 | 163 | 54,53 | 65,35 | 12 | 3 |
| 39 | 1143 | Ismael | 0 | 0 | 2 | 97,81 | 75 | 8 | 83 | 156 | 53,40 | 51,53 | -103 | 5 |
| 40 | 1143 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 99,57 | 75 | 8 | 83 | 146 | 51,20 | 51,87 | 54 | 5 |
| 41 | 1143 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 105,14 | 68 | 8 | 76 | 212 | 59,53 | 57,53 | -61 | 5 |
| 42 | 1141 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 79,52 | 78 | 10 | 88 | 97 | 52,47 | 49,87 | -84 | 5 |
| 43 | 1139 | Mario Natxitua | 0 | 1 | 0 | 81,38 | 78 | 10 | 88 | 96 | 51,33 | 46,27 | 8 | 5 |
| 44 | 1139 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 114,24 | 75 | 8 | 83 | 170 | 55,71 | 60,06 | -103 | 3 |
| 45 | 1138 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 108,14 | 75 | 8 | 83 | 149 | 51,67 | 56,53 | -50 | 5 |
| 46 | 1137 | Artola 2 | 0 | 0 | 1 | 78,10 | 85 | 10 | 95 | 42 | 51,07 | 48,86 | 96 | 6 |
| 47 | 1137 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 78,71 | 85 | 10 | 95 | 40 | 50,75 | 50,44 | 88 | 4 |
| 48 | 1137 | Danel | 0 | 0 | 0 | 108,05 | 75 | 8 | 83 | 191 | 59,75 | 59,56 | -127 | 4 |
| 49 | 1135 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 126,48 | 75 | 8 | 83 | 203 | 65,69 | 74,63 | -111 | 4 |
| 50 | 1134 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 73,95 | 85 | 10 | 95 | 28 | 47,07 | 53,67 | 93 | 5 |
| 51 | 1133 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 91,38 | 85 | 10 | 95 | 25 | 45,69 | 50,25 | 207 | 4 |
| 52 | 1133 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 96,19 | 75 | 8 | 83 | 167 | 55,00 | 55,00 | -88 | 3 |
| 53 | 1132 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 89,81 | 85 | 10 | 95 | 55 | 53,57 | 60,00 | 68 | 6 |
| 54 | 1132 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 85 | 10 | 95 | 80 | 59,53 | 57,24 | -34 | 3 |
| 55 | 1130 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 77,29 | 85 | 10 | 95 | 20 | 44,29 | 48,93 | 122 | 6 |
| 56 | 1130 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 79,38 | 85 | 10 | 95 | 19 | 44,19 | 48,56 | 95 | 4 |
| 57 | 1130 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 82,38 | 85 | 10 | 95 | 30 | 47,31 | 51,38 | 20 | 7 |
| 58 | 1129 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 84,86 | 85 | 10 | 95 | 45 | 51,47 | 48,33 | 2 | 5 |
| 59 | 1129 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 117,62 | 75 | 8 | 83 | 176 | 56,21 | 63,07 | -91 | 6 |
| 60 | 1128 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 78,62 | 85 | 10 | 95 | 35 | 49,27 | 53,73 | 87 | 5 |
| 61 | 1128 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 95,24 | 85 | 10 | 95 | 79 | 58,80 | 51,07 | -41 | 5 |
| 62 | 1126 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 114,52 | 75 | 8 | 83 | 202 | 64,31 | 59,69 | -119 | 4 |
| 63 | 1125 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 106,57 | 85 | 10 | 95 | 74 | 55,94 | 58,31 | 140 | 4 |
| 64 | 1125 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 114,86 | 75 | 8 | 83 | 194 | 61,38 | 60,25 | -124 | 4 |
| 65 | 1124 | Tintxu | 0 | 0 | 1 | 97,95 | 85 | 10 | 95 | 48 | 51,88 | 50,29 | -8 | 3 |
| 66 | 1124 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 92,48 | 85 | 10 | 95 | 33 | 48,44 | 56,00 | 84 | 4 |
| 67 | 1124 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 99,19 | 85 | 10 | 95 | 66 | 54,47 | 59,67 | -24 | 5 |
| 68 | 1123 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 81,00 | 85 | 10 | 95 | 16 | 42,93 | 42,07 | 129 | 6 |
| 69 | 1123 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 101,33 | 75 | 8 | 83 | 148 | 51,47 | 47,35 | -52 | 3 |
| 70 | 1120 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 99,86 | 85 | 10 | 95 | 56 | 53,69 | 60,85 | -17 | 7 |
| 71 | 1120 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 105,24 | 85 | 10 | 95 | 59 | 53,79 | 60,36 | -26 | 6 |
| 72 | 1119 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 91,29 | 85 | 10 | 95 | 36 | 49,40 | 59,00 | 91 | 5 |
| 73 | 1118 | El Duende | 0 | 0 | 1 | 117,90 | 75 | 8 | 83 | 192 | 60,43 | 60,71 | -15 | 6 |
| 74 | 1118 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 99,52 | 85 | 10 | 95 | 81 | 59,88 | 47,50 | -53 | 4 |
| 75 | 1117 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 97,95 | 85 | 10 | 95 | 82 | 61,79 | 61,43 | 25 | 6 |
| 76 | 1113 | Rai | 0 | 0 | 0 | 99,90 | 87 | 10 | 97 | 6 | 47,82 | 50,88 | 142 | 3 |
| 77 | 1112 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 115,05 | 75 | 8 | 83 | 169 | 55,67 | 58,27 | -8 | 5 |
| 78 | 1111 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 85,10 | 85 | 10 | 95 | 26 | 46,31 | 50,31 | 99 | 4 |
| 79 | 1111 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 94,48 | 75 | 8 | 83 | 147 | 51,20 | 52,00 | 12 | 5 |
| 80 | 1109 | Aijuma | 1 | 0 | 0 | 85,14 | 78 | 10 | 88 | 91 | 47,44 | 42,00 | 9 | 4 |
| 81 | 1109 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 95,33 | 85 | 10 | 95 | 57 | 53,73 | 54,93 | -40 | 5 |
| 82 | 1109 | Negu | 0 | 0 | 0 | 103,43 | 75 | 8 | 83 | 140 | 49,50 | 54,64 | 38 | 6 |
| 83 | 1109 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 105,38 | 85 | 10 | 95 | 72 | 55,59 | 60,41 | -37 | 3 |
| 84 | 1108 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 86,00 | 85 | 10 | 95 | 27 | 47,07 | 44,60 | 119 | 5 |
| 85 | 1106 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 83,05 | 89 | 10 | 99 | 5 | 41,79 | 53,00 | 121 | 6 |
| 86 | 1106 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 93,52 | 85 | 10 | 95 | 60 | 54,00 | 46,69 | 45 | 4 |
| 87 | 1105 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 92,71 | 85 | 10 | 95 | 53 | 53,07 | 55,13 | -35 | 5 |
| 88 | 1104 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 123,95 | 75 | 8 | 83 | 188 | 57,94 | 54,50 | -107 | 4 |
| 89 | 1103 | Teo-Mateo | 0 | 1 | 0 | 84,76 | 85 | 10 | 95 | 22 | 44,86 | 40,07 | 115 | 6 |
| 90 | 1103 | César M | 0 | 0 | 0 | 126,14 | 68 | 8 | 76 | 214 | 62,20 | 58,80 | -117 | 5 |
| 91 | 1101 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 106,90 | 75 | 8 | 83 | 158 | 54,00 | 53,93 | -100 | 5 |
| 92 | 1099 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 117,10 | 75 | 8 | 83 | 133 | 47,13 | 53,07 | 53 | 5 |
| 93 | 1098 | Hilario Hormaetxe 2 | 1 | 0 | 0 | 130,67 | 68 | 8 | 76 | 211 | 57,79 | 53,00 | -23 | 6 |
| 94 | 1098 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 99,71 | 75 | 8 | 83 | 132 | 47,13 | 46,67 | 28 | 5 |
| 95 | 1098 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 102,90 | 85 | 10 | 95 | 63 | 54,07 | 49,27 | -42 | 5 |
| 96 | 1096 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 107,71 | 75 | 8 | 83 | 141 | 49,86 | 49,71 | 26 | 6 |
| 97 | 1096 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 110,62 | 75 | 8 | 83 | 157 | 53,81 | 53,75 | 13 | 4 |
| 98 | 1096 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 134,48 | 75 | 8 | 83 | 184 | 57,60 | 57,07 | -94 | 5 |
| 99 | 1095 | Txema Basauri | 0 | 0 | 1 | 89,48 | 78 | 10 | 88 | 98 | 52,80 | 49,93 | -84 | 5 |
| 100 | 1094 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 112,43 | 75 | 8 | 83 | 183 | 57,53 | 54,87 | -118 | 5 |
| 101 | 1094 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 117,24 | 68 | 8 | 76 | 217 | 65,00 | 53,75 | -139 | 4 |
| 102 | 1094 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 122,86 | 75 | 8 | 83 | 171 | 55,75 | 58,50 | -83 | 4 |
| 103 | 1093 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 85 | 10 | 95 | 67 | 54,63 | 55,13 | 44 | 4 |
| 104 | 1093 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 111,29 | 75 | 8 | 83 | 187 | 57,82 | 51,41 | -18 | 3 |
| 105 | 1092 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 120,14 | 75 | 8 | 83 | 173 | 55,88 | 57,06 | -117 | 4 |
| 106 | 1091 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 109,67 | 75 | 8 | 83 | 178 | 56,56 | 52,81 | -13 | 4 |
| 107 | 1090 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 86,95 | 85 | 10 | 95 | 14 | 41,20 | 41,13 | 88 | 5 |
| 108 | 1090 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 100,71 | 86 | 10 | 96 | 8 | 46,50 | 44,13 | 128 | 4 |
| 109 | 1090 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 132,90 | 75 | 8 | 83 | 197 | 61,87 | 63,67 | -190 | 5 |
| 110 | 1089 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 1 | 126,57 | 75 | 8 | 83 | 185 | 57,67 | 60,80 | -182 | 5 |
| 111 | 1089 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 114,67 | 85 | 10 | 95 | 34 | 49,07 | 61,71 | 182 | 6 |
| 112 | 1089 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 119,62 | 85 | 10 | 95 | 62 | 54,00 | 60,71 | 69 | 6 |
| 113 | 1088 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 114,67 | 75 | 8 | 83 | 154 | 53,07 | 56,00 | -94 | 6 |
| 114 | 1087 | Tiletxe | 0 | 1 | 0 | 101,76 | 85 | 10 | 95 | 64 | 54,13 | 56,60 | -49 | 5 |
| 115 | 1087 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 118,52 | 80 | 8 | 88 | 99 | 53,13 | 53,53 | 91 | 5 |
| 116 | 1087 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 131,14 | 75 | 8 | 83 | 190 | 59,60 | 62,07 | -127 | 5 |
| 117 | 1086 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 111,62 | 75 | 8 | 83 | 144 | 50,93 | 47,21 | -49 | 6 |
| 118 | 1085 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 101,24 | 85 | 10 | 95 | 24 | 45,63 | 51,38 | 91 | 4 |
| 119 | 1084 | Bakeriza Iñaki | 1 | 2 | 0 | 141,57 | 77 | 8 | 85 | 117 | 61,00 | 70,93 | -33 | 5 |
| 120 | 1084 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 101,24 | 78 | 10 | 88 | 104 | 56,73 | 50,73 | -85 | 5 |
| 121 | 1084 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 108,38 | 75 | 8 | 83 | 123 | 44,00 | 50,47 | 71 | 5 |
| 122 | 1081 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 115,43 | 75 | 8 | 83 | 166 | 54,94 | 52,69 | -111 | 4 |
| 123 | 1081 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 123,95 | 75 | 8 | 83 | 137 | 49,00 | 60,53 | 52 | 5 |
| 124 | 1080 | Indetectable | 0 | 0 | 0 | 84,86 | 85 | 10 | 95 | 15 | 41,80 | 41,47 | 94 | 5 |
| 125 | 1077 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 103,19 | 75 | 8 | 83 | 131 | 46,33 | 45,60 | 19 | 5 |
| 126 | 1077 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 135,90 | 75 | 8 | 83 | 179 | 56,73 | 61,33 | -7 | 5 |
| 127 | 1076 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 101,57 | 85 | 10 | 95 | 52 | 52,92 | 59,15 | 49 | 7 |
| 128 | 1076 | Samuko | 0 | 1 | 0 | 92,00 | 90 | 10 | 100 | 2 | 49,00 | 46,94 | 111 | 3 |
| 129 | 1076 | Kaisersose | 0 | 1 | 0 | 129,95 | 72 | 8 | 80 | 206 | 55,86 | 63,21 | -204 | 6 |
| 130 | 1076 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 111,43 | 75 | 8 | 83 | 172 | 55,86 | 54,07 | -14 | 6 |
| 131 | 1075 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 111,52 | 78 | 10 | 88 | 106 | 60,14 | 58,79 | -94 | 6 |
| 132 | 1074 | Roque | 0 | 0 | 0 | 105,76 | 85 | 10 | 95 | 65 | 54,38 | 57,44 | 45 | 4 |
| 133 | 1072 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 117,76 | 75 | 8 | 83 | 150 | 51,73 | 56,33 | 26 | 5 |
| 134 | 1071 | VR46 | 0 | 0 | 0 | 95,24 | 78 | 10 | 88 | 94 | 49,00 | 34,23 | -83 | 7 |
| 135 | 1071 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 129,19 | 75 | 8 | 83 | 195 | 61,47 | 56,87 | -115 | 5 |
| 136 | 1070 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 120,38 | 75 | 8 | 83 | 152 | 52,67 | 55,20 | 16 | 5 |
| 137 | 1070 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 124,19 | 75 | 8 | 83 | 189 | 58,93 | 58,14 | -127 | 6 |
| 138 | 1069 | Ferdi | 0 | 0 | 0 | 98,62 | 78 | 10 | 88 | 87 | 39,00 | 28,38 | 46 | 7 |
| 139 | 1069 | BSM | 0 | 0 | 0 | 124,62 | 75 | 8 | 83 | 164 | 54,53 | 55,87 | -89 | 5 |
| 140 | 1069 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 131,76 | 75 | 8 | 83 | 155 | 53,19 | 54,81 | -69 | 4 |
| 141 | 1069 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 146,95 | 75 | 8 | 83 | 201 | 64,06 | 57,63 | -107 | 4 |
| 142 | 1068 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 98,81 | 85 | 10 | 95 | 18 | 44,00 | 50,50 | 31 | 8 |
| 143 | 1068 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 113,81 | 75 | 8 | 83 | 129 | 45,79 | 50,50 | 68 | 6 |
| 144 | 1067 | Faustino Copino | 0 | 0 | 1 | 116,52 | 87 | 10 | 97 | 7 | 57,92 | 54,38 | 122 | 7 |
| 145 | 1067 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 142,48 | 75 | 8 | 83 | 198 | 62,63 | 67,81 | -194 | 4 |
| 146 | 1065 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 111,90 | 85 | 10 | 95 | 39 | 50,57 | 56,14 | -12 | 6 |
| 147 | 1064 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 116,81 | 85 | 10 | 95 | 54 | 53,08 | 57,85 | -24 | 7 |
| 148 | 1064 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 128,19 | 75 | 8 | 83 | 186 | 57,73 | 59,00 | -24 | 5 |
| 149 | 1063 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 135,95 | 77 | 8 | 85 | 115 | 54,56 | 66,06 | -42 | 4 |
| 150 | 1061 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 138,29 | 75 | 8 | 83 | 168 | 55,40 | 61,20 | -86 | 5 |
| 151 | 1059 | Txopi | 0 | 1 | 0 | 105,71 | 85 | 10 | 95 | 32 | 47,81 | 44,75 | 88 | 4 |
| 152 | 1058 | Miribilla BTT 3 | 0 | 1 | 0 | 116,81 | 85 | 10 | 95 | 51 | 52,67 | 52,93 | 166 | 5 |
| 153 | 1055 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 132,48 | 75 | 8 | 83 | 199 | 63,18 | 53,35 | -142 | 3 |
| 154 | 1053 | Ezin Hobeto | 0 | 0 | 0 | 104,62 | 85 | 10 | 95 | 50 | 52,43 | 43,43 | 53 | 6 |
| 155 | 1053 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 121,19 | 85 | 10 | 95 | 78 | 58,14 | 56,79 | 38 | 6 |
| 156 | 1052 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 150,43 | 75 | 8 | 83 | 175 | 56,00 | 61,40 | -84 | 5 |
| 157 | 1051 | Plaka Base | 0 | 0 | 0 | 135,86 | 75 | 8 | 83 | 193 | 61,33 | 54,07 | -106 | 5 |
| 158 | 1048 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 135,48 | 75 | 8 | 83 | 177 | 56,25 | 56,88 | -108 | 4 |
| 159 | 1047 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 126,14 | 75 | 8 | 83 | 135 | 48,13 | 55,13 | -129 | 5 |
| 160 | 1045 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 129,86 | 75 | 8 | 83 | 174 | 55,94 | 48,56 | -10 | 4 |
| 161 | 1044 | Fernando Escartin | 0 | 0 | 0 | 120,24 | 85 | 10 | 95 | 75 | 56,25 | 58,44 | -70 | 4 |
| 162 | 1040 | Kelderman | 1 | 0 | 0 | 100,10 | 78 | 10 | 88 | 101 | 54,80 | 40,20 | 33 | 5 |
| 163 | 1040 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 125,86 | 75 | 8 | 83 | 159 | 54,08 | 53,38 | 37 | 7 |
| 164 | 1040 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 161,67 | 75 | 8 | 83 | 204 | 67,13 | 61,44 | -111 | 4 |
| 165 | 1038 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 145,62 | 75 | 8 | 83 | 180 | 56,73 | 67,47 | 4 | 5 |
| 166 | 1037 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 143,86 | 75 | 8 | 83 | 182 | 57,50 | 59,00 | 43 | 4 |
| 167 | 1036 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 139,00 | 75 | 8 | 83 | 196 | 61,53 | 50,80 | -142 | 5 |
| 168 | 1033 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 121,71 | 75 | 8 | 83 | 122 | 43,64 | 42,21 | 117 | 6 |
| 169 | 1032 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 129,81 | 77 | 8 | 85 | 113 | 50,63 | 43,75 | -15 | 4 |
| 170 | 1031 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 130,48 | 68 | 8 | 76 | 221 | 70,08 | 51,77 | -169 | 7 |
| 171 | 1024 | Pancetillas Team | 0 | 0 | 0 | 121,86 | 78 | 10 | 88 | 105 | 59,75 | 46,31 | 1 | 4 |
| 172 | 1024 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 132,24 | 77 | 8 | 85 | 111 | 41,13 | 47,06 | 88 | 4 |
| 173 | 1022 | Sakarino | 0 | 0 | 1 | 97,10 | 85 | 10 | 95 | 10 | 33,27 | 35,27 | 220 | 5 |
| 174 | 1022 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 145,67 | 68 | 8 | 76 | 215 | 62,38 | 59,88 | -44 | 4 |
| 175 | 1020 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 75 | 8 | 83 | 134 | 48,00 | 57,15 | 29 | 7 |
| 176 | 1019 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 140,33 | 75 | 8 | 83 | 142 | 50,13 | 50,33 | 41 | 5 |
| 177 | 1018 | Talio | 1 | 0 | 0 | 144,76 | 79 | 8 | 87 | 109 | 54,57 | 61,64 | 48 | 6 |
| 178 | 1016 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 125,71 | 75 | 8 | 83 | 139 | 49,19 | 46,13 | 14 | 4 |
| 179 | 1014 | XL Team | 0 | 0 | 0 | 128,57 | 75 | 8 | 83 | 127 | 45,13 | 45,07 | 53 | 5 |
| 180 | 1013 | Plaka Base 2 | 0 | 0 | 0 | 128,05 | 78 | 10 | 88 | 107 | 63,54 | 53,85 | 111 | 7 |
| 181 | 1011 | Tximu 3 | 0 | 0 | 1 | 113,14 | 78 | 10 | 88 | 85 | 34,69 | 35,62 | 144 | 7 |
