Saint-Gaudens > Peyragudes
129,7 Km
Ciclistas
Etapa 17: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 35 |
2 | J. VINGEGAARD | 19 |
3 | B. MCNULTY | 14 |
4 | G. THOMAS | 10 |
5 | A. LUTSENKO | 7 |
6 | R. BARDET | 5 |
7 | D. GAUDU | 4 |
8 | A. VLASOV | 3 |
9 | L. MEINTJES | 2 |
10 | N. QUINTANA | 1 |
Etapa 17: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 5 |
2 | T. POGACAR | 3 |
3 | G. THOMAS | 2 |
Abandonos
MAJKA Rafal, FELLINE Fabio, WELLENS Tim.
Boletos
Pódium de la etapa
Aijuma
100 pt
2. Miribilla BTT 1
3. Artola 2
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 3 | 1 | 0 | 114,95 |
2 | Bakeriza Iñaki | 1 | 2 | 0 | 122,19 |
3 | Jakike | 1 | 1 | 0 | 108,95 |
4 | Juls | 1 | 1 | 0 | 110 |
5 | Kalifa | 1 | 0 | 0 | 63,38 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E17 | g17 | t17 | pE17 P | prE17 C | prg17 C | dp17 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1031 | Unai | 0 | 0 | 1 | 56,81 | 76 | 10 | 86 | 32 | 71,29 | 61,76 | 133 | 3 |
2 | 1023 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 54,00 | 76 | 10 | 86 | 28 | 63,31 | 56,25 | 128 | 4 |
3 | 1003 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 60,67 | 76 | 10 | 86 | 31 | 67,44 | 57,94 | 38 | 4 |
4 | 994 | Lolon Army | 0 | 0 | 1 | 45,33 | 76 | 10 | 86 | 21 | 59,11 | 49,44 | 0 | 2 |
5 | 989 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 71,19 | 69 | 8 | 77 | 102 | 64,94 | 52,22 | 75 | 2 |
6 | 983 | Miribilla BTT 1 | 0 | 1 | 0 | 62,05 | 86 | 10 | 96 | 2 | 56,24 | 52,59 | 134 | 3 |
7 | 966 | Luisitotarrak 2 | 0 | 1 | 0 | 64,29 | 72 | 10 | 82 | 68 | 68,44 | 59,50 | 54 | 4 |
8 | 966 | Iban | 0 | 1 | 0 | 80,24 | 66 | 8 | 74 | 138 | 66,88 | 57,76 | -38 | 3 |
9 | 965 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 64,00 | 76 | 10 | 86 | 25 | 60,65 | 53,18 | 36 | 3 |
10 | 965 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 64,24 | 76 | 10 | 86 | 30 | 65,24 | 57,47 | 125 | 3 |
11 | 963 | Miguel Laida | 1 | 0 | 0 | 69,43 | 71 | 10 | 81 | 76 | 60,88 | 51,41 | 66 | 3 |
12 | 961 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 85,95 | 58 | 8 | 66 | 201 | 72,12 | 63,12 | -15 | 3 |
13 | 958 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 78,14 | 67 | 10 | 77 | 108 | 71,25 | 64,25 | -99 | 4 |
14 | 953 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 73,86 | 72 | 10 | 82 | 54 | 57,25 | 47,00 | 83 | 4 |
15 | 950 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 82,05 | 58 | 8 | 66 | 202 | 75,07 | 62,53 | -14 | 5 |
16 | 949 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 95,76 | 61 | 8 | 69 | 193 | 68,60 | 63,00 | 24 | 5 |
17 | 948 | Arka | 0 | 0 | 0 | 64,05 | 76 | 10 | 86 | 23 | 60,18 | 53,12 | 121 | 3 |
18 | 947 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 80,33 | 66 | 8 | 74 | 135 | 64,82 | 55,29 | 43 | 3 |
19 | 946 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 61,19 | 71 | 10 | 81 | 73 | 56,44 | 52,06 | 43 | 4 |
20 | 946 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 81,90 | 72 | 10 | 82 | 70 | 72,39 | 61,00 | 51 | 2 |
21 | 944 | Kalifa | 1 | 0 | 0 | 63,38 | 72 | 10 | 82 | 58 | 60,53 | 46,80 | 85 | 5 |
22 | 943 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 90,24 | 57 | 8 | 65 | 224 | 80,35 | 68,29 | 1 | 3 |
23 | 943 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 59,62 | 71 | 10 | 81 | 74 | 57,60 | 45,27 | 36 | 5 |
24 | 943 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 75,24 | 62 | 8 | 70 | 163 | 64,81 | 52,50 | -82 | 4 |
25 | 941 | Dorkok | 0 | 0 | 1 | 80,29 | 67 | 10 | 77 | 103 | 67,50 | 55,19 | -39 | 4 |
26 | 941 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 92,71 | 62 | 8 | 70 | 177 | 72,25 | 59,75 | 7 | 4 |
27 | 940 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 81,52 | 67 | 10 | 77 | 107 | 71,06 | 59,94 | -42 | 3 |
28 | 939 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 1 | 69,38 | 73 | 10 | 83 | 47 | 59,61 | 50,72 | 107 | 2 |
29 | 939 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 61,38 | 72 | 10 | 82 | 56 | 59,20 | 47,67 | -37 | 5 |
30 | 938 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 57 | 8 | 65 | 214 | 70,50 | 56,06 | 5 | 4 |
31 | 935 | Ismael | 0 | 0 | 2 | 80,57 | 66 | 8 | 74 | 129 | 58,50 | 51,38 | 73 | 4 |
32 | 935 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 78,43 | 72 | 10 | 82 | 69 | 68,88 | 60,75 | 95 | 4 |
33 | 933 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 82,33 | 67 | 10 | 77 | 106 | 70,44 | 61,50 | 56 | 4 |
34 | 933 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 102,14 | 68 | 8 | 76 | 120 | 90,25 | 77,75 | 123 | 4 |
35 | 928 | Sasiaer 11 | 0 | 1 | 0 | 67,57 | 76 | 10 | 86 | 22 | 59,35 | 48,29 | -20 | 3 |
36 | 928 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 75,57 | 71 | 10 | 81 | 77 | 65,25 | 57,19 | 83 | 4 |
37 | 927 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 97,33 | 66 | 8 | 74 | 142 | 73,41 | 62,71 | 80 | 3 |
38 | 926 | Detective | 0 | 0 | 0 | 57,90 | 79 | 10 | 89 | 10 | 58,71 | 51,59 | 137 | 3 |
39 | 926 | Danel | 0 | 0 | 0 | 89,52 | 66 | 8 | 74 | 140 | 69,24 | 59,41 | -100 | 3 |
40 | 925 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 76,52 | 68 | 10 | 78 | 88 | 60,35 | 50,41 | 60 | 3 |
41 | 924 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 96,48 | 57 | 8 | 65 | 217 | 72,63 | 60,00 | -34 | 4 |
42 | 922 | El Duende | 0 | 0 | 1 | 89,81 | 57 | 8 | 65 | 209 | 68,67 | 60,07 | 15 | 5 |
43 | 922 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 78,33 | 66 | 8 | 74 | 136 | 66,18 | 57,47 | -124 | 3 |
44 | 920 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 93,86 | 62 | 8 | 70 | 173 | 70,65 | 60,18 | -129 | 3 |
45 | 919 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 70,38 | 71 | 10 | 81 | 72 | 54,29 | 41,93 | 57 | 6 |
46 | 916 | Euki Sakan 1 | 0 | 1 | 0 | 71,52 | 72 | 10 | 82 | 53 | 56,63 | 46,81 | -38 | 4 |
47 | 916 | Artola 2 | 0 | 0 | 1 | 64,10 | 86 | 10 | 96 | 3 | 58,20 | 48,67 | 20 | 5 |
48 | 916 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 77,10 | 74 | 10 | 84 | 42 | 66,53 | 52,93 | 108 | 5 |
49 | 916 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 82,52 | 67 | 8 | 75 | 123 | 59,82 | 49,76 | -113 | 3 |
50 | 916 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 93,76 | 67 | 10 | 77 | 112 | 73,56 | 62,56 | -44 | 4 |
51 | 914 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 88,81 | 72 | 10 | 82 | 65 | 66,00 | 58,47 | 23 | 3 |
52 | 914 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 95,43 | 61 | 8 | 69 | 192 | 68,00 | 59,53 | -154 | 3 |
53 | 913 | Mario Natxitua | 0 | 1 | 0 | 71,14 | 77 | 10 | 87 | 16 | 53,69 | 46,19 | 118 | 4 |
54 | 913 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 86,05 | 70 | 10 | 80 | 81 | 64,29 | 53,88 | -21 | 3 |
55 | 910 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 86,76 | 72 | 10 | 82 | 66 | 67,53 | 58,18 | -40 | 3 |
56 | 910 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 74,00 | 76 | 10 | 86 | 20 | 53,00 | 50,00 | 113 | 4 |
57 | 909 | Negu | 0 | 0 | 0 | 78,86 | 62 | 8 | 70 | 161 | 63,80 | 54,07 | 53 | 5 |
58 | 908 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 61 | 8 | 69 | 194 | 69,19 | 58,44 | -14 | 4 |
59 | 905 | Hilario Hormaetxe 2 | 1 | 0 | 0 | 102,33 | 57 | 8 | 65 | 212 | 69,86 | 55,29 | -211 | 6 |
60 | 905 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 66,10 | 72 | 10 | 82 | 61 | 63,00 | 49,07 | 79 | 5 |
61 | 905 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 78,48 | 74 | 10 | 84 | 36 | 58,13 | 57,63 | 82 | 4 |
62 | 904 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 69,71 | 76 | 10 | 86 | 24 | 60,47 | 49,82 | 1 | 3 |
63 | 903 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 65,33 | 79 | 10 | 89 | 11 | 60,47 | 51,82 | 102 | 3 |
64 | 903 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 74,76 | 66 | 8 | 74 | 127 | 57,75 | 52,19 | 70 | 4 |
65 | 902 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 67,38 | 72 | 10 | 82 | 60 | 61,44 | 53,56 | 89 | 4 |
66 | 900 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 75,86 | 67 | 10 | 77 | 101 | 64,27 | 49,13 | 8 | 5 |
67 | 900 | César M | 0 | 0 | 0 | 104,90 | 61 | 8 | 69 | 196 | 76,13 | 58,25 | -154 | 4 |
68 | 899 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 78,00 | 72 | 10 | 82 | 57 | 59,75 | 49,19 | 78 | 4 |
69 | 898 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 72 | 10 | 82 | 52 | 55,47 | 41,80 | -34 | 5 |
70 | 898 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 81,33 | 67 | 10 | 77 | 99 | 63,65 | 56,35 | 60 | 3 |
71 | 897 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 97,29 | 74 | 10 | 84 | 41 | 66,29 | 60,24 | 117 | 3 |
72 | 896 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 86,05 | 63 | 8 | 71 | 151 | 59,29 | 53,71 | 50 | 3 |
73 | 893 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 79,33 | 72 | 10 | 82 | 67 | 67,88 | 58,25 | 96 | 4 |
74 | 893 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 90,95 | 67 | 10 | 77 | 110 | 72,69 | 59,63 | 9 | 4 |
75 | 893 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 104,86 | 66 | 8 | 74 | 139 | 68,82 | 54,76 | -135 | 3 |
76 | 892 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 72,81 | 83 | 10 | 93 | 4 | 57,65 | 49,59 | 102 | 3 |
77 | 892 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 86,14 | 76 | 8 | 84 | 37 | 63,12 | 54,06 | -2 | 3 |
78 | 892 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 88,38 | 73 | 10 | 83 | 45 | 54,53 | 49,41 | 3 | 3 |
79 | 891 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 84,19 | 63 | 8 | 71 | 154 | 62,41 | 52,59 | -118 | 3 |
80 | 891 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 98,81 | 62 | 8 | 70 | 165 | 65,06 | 56,65 | 51 | 3 |
81 | 891 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 113,24 | 62 | 8 | 70 | 167 | 65,80 | 59,93 | -83 | 5 |
82 | 890 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 80,76 | 67 | 8 | 75 | 122 | 54,71 | 45,18 | 48 | 3 |
83 | 890 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 90,62 | 66 | 8 | 74 | 131 | 61,81 | 53,56 | 68 | 4 |
84 | 890 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 90,90 | 67 | 10 | 77 | 111 | 72,85 | 63,85 | 50 | 7 |
85 | 890 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 96,71 | 67 | 10 | 77 | 105 | 70,33 | 59,80 | -42 | 5 |
86 | 889 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 87,24 | 66 | 8 | 74 | 130 | 58,73 | 49,27 | 64 | 5 |
87 | 889 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 97,24 | 61 | 8 | 69 | 184 | 61,88 | 53,06 | 24 | 4 |
88 | 889 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 97,86 | 66 | 8 | 74 | 132 | 61,88 | 54,12 | -102 | 3 |
89 | 889 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 101,71 | 62 | 8 | 70 | 179 | 74,06 | 60,63 | -92 | 4 |
90 | 887 | Aijuma | 1 | 0 | 0 | 74,19 | 90 | 10 | 100 | 1 | 47,00 | 42,29 | 126 | 3 |
91 | 887 | Tintxu | 0 | 0 | 1 | 92,81 | 76 | 10 | 86 | 26 | 62,82 | 52,41 | -23 | 3 |
92 | 887 | Rai | 0 | 0 | 0 | 88,10 | 64 | 10 | 74 | 141 | 70,35 | 53,76 | -89 | 3 |
93 | 887 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 67 | 10 | 77 | 97 | 59,38 | 50,31 | -41 | 4 |
94 | 884 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 75,38 | 72 | 10 | 82 | 55 | 57,53 | 50,71 | 86 | 3 |
95 | 884 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 94,95 | 62 | 8 | 70 | 164 | 65,00 | 55,40 | 46 | 5 |
96 | 883 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 94,71 | 61 | 8 | 69 | 185 | 63,25 | 56,19 | -156 | 4 |
97 | 882 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 95,86 | 57 | 8 | 65 | 203 | 61,69 | 53,25 | -164 | 4 |
98 | 882 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 75,52 | 72 | 10 | 82 | 51 | 55,19 | 45,44 | 4 | 4 |
99 | 882 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 110,48 | 57 | 8 | 65 | 219 | 74,56 | 62,63 | -37 | 4 |
100 | 881 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 92,62 | 69 | 8 | 77 | 98 | 60,20 | 47,87 | 74 | 5 |
101 | 881 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 57 | 8 | 65 | 221 | 77,93 | 63,07 | -131 | 5 |
102 | 879 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 87,95 | 68 | 10 | 78 | 89 | 62,81 | 54,69 | 56 | 4 |
103 | 878 | Bakeriza Iñaki | 1 | 2 | 0 | 122,19 | 57 | 8 | 65 | 220 | 77,63 | 71,00 | 6 | 4 |
104 | 878 | Teo-Mateo | 0 | 1 | 0 | 74,00 | 68 | 10 | 78 | 85 | 53,06 | 39,44 | 18 | 4 |
105 | 878 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 67 | 10 | 77 | 113 | 73,75 | 60,00 | 7 | 4 |
106 | 876 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 83,95 | 73 | 10 | 83 | 46 | 55,75 | 49,44 | -22 | 4 |
107 | 876 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 97,10 | 63 | 8 | 71 | 153 | 61,06 | 52,71 | 42 | 3 |
108 | 876 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 110,76 | 62 | 8 | 70 | 175 | 71,20 | 64,60 | 48 | 5 |
109 | 876 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 113,38 | 62 | 8 | 70 | 172 | 69,31 | 63,31 | 49 | 4 |
110 | 873 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 89,43 | 73 | 8 | 81 | 79 | 66,33 | 52,80 | 125 | 5 |
111 | 872 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 99,19 | 71 | 10 | 81 | 80 | 72,59 | 63,24 | 12 | 3 |
112 | 871 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 75,33 | 79 | 10 | 89 | 9 | 54,56 | 50,63 | 103 | 4 |
113 | 871 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 93,95 | 62 | 8 | 70 | 169 | 66,53 | 54,12 | -94 | 3 |
114 | 870 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 87,71 | 74 | 10 | 84 | 39 | 65,56 | 55,88 | 75 | 4 |
115 | 870 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 108,81 | 62 | 8 | 70 | 178 | 72,31 | 61,31 | 3 | 4 |
116 | 869 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 96,81 | 76 | 8 | 84 | 38 | 65,06 | 56,00 | 138 | 4 |
117 | 868 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 90,33 | 62 | 8 | 70 | 166 | 65,53 | 50,33 | -87 | 5 |
118 | 868 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 90,52 | 63 | 8 | 71 | 152 | 60,00 | 52,13 | 21 | 4 |
119 | 868 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 95,24 | 73 | 10 | 83 | 48 | 60,87 | 51,47 | -26 | 5 |
120 | 866 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 87,76 | 72 | 10 | 82 | 64 | 64,63 | 58,00 | 93 | 4 |
121 | 865 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 103,67 | 64 | 8 | 72 | 147 | 65,67 | 57,33 | -61 | 5 |
122 | 865 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 105,81 | 64 | 10 | 74 | 137 | 66,88 | 58,31 | 98 | 4 |
123 | 865 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 123,38 | 57 | 8 | 65 | 215 | 71,00 | 60,13 | -209 | 4 |
124 | 864 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 87,57 | 74 | 8 | 82 | 49 | 50,41 | 44,65 | 119 | 3 |
125 | 863 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 103,48 | 62 | 8 | 70 | 162 | 63,88 | 59,88 | 45 | 4 |
126 | 862 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 79,38 | 75 | 10 | 85 | 33 | 46,76 | 40,47 | 71 | 3 |
127 | 862 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 109,00 | 78 | 8 | 86 | 29 | 64,69 | 56,56 | 8 | 4 |
128 | 860 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 83,95 | 78 | 10 | 88 | 15 | 56,59 | 48,59 | 92 | 3 |
129 | 860 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 92,95 | 67 | 10 | 77 | 96 | 58,81 | 50,94 | 42 | 4 |
130 | 859 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 92,52 | 76 | 10 | 86 | 19 | 52,59 | 44,76 | 113 | 3 |
131 | 859 | BSM | 0 | 0 | 0 | 106,43 | 64 | 8 | 72 | 145 | 63,53 | 53,94 | 30 | 3 |
132 | 859 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 113,48 | 64 | 8 | 72 | 148 | 67,88 | 57,44 | -66 | 4 |
133 | 857 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 116,71 | 62 | 8 | 70 | 174 | 71,00 | 60,69 | -89 | 4 |
134 | 857 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 117,05 | 57 | 8 | 65 | 223 | 78,31 | 70,19 | -122 | 4 |
135 | 854 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 88,81 | 72 | 10 | 82 | 62 | 63,60 | 56,33 | 55 | 5 |
136 | 854 | Tiletxe | 0 | 1 | 0 | 95,95 | 71 | 10 | 81 | 78 | 66,27 | 59,00 | 74 | 5 |
137 | 854 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 113,52 | 61 | 8 | 69 | 189 | 65,88 | 60,31 | -10 | 4 |
138 | 852 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 92,76 | 67 | 10 | 77 | 109 | 71,33 | 61,67 | -93 | 4 |
139 | 852 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 93,71 | 76 | 10 | 86 | 27 | 63,13 | 54,19 | 31 | 4 |
140 | 852 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 115,33 | 58 | 8 | 66 | 199 | 64,29 | 59,35 | 16 | 3 |
141 | 849 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 122,71 | 57 | 8 | 65 | 225 | 80,44 | 71,13 | 2 | 4 |
142 | 848 | Samuko | 0 | 0 | 0 | 81,67 | 73 | 10 | 83 | 44 | 50,00 | 45,74 | 64 | 1 |
143 | 848 | Roque | 0 | 0 | 0 | 93,52 | 68 | 10 | 78 | 90 | 65,94 | 57,35 | -28 | 3 |
144 | 848 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 127,71 | 62 | 8 | 70 | 180 | 76,93 | 63,47 | -91 | 5 |
145 | 847 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 104,38 | 74 | 10 | 84 | 40 | 66,06 | 56,44 | 75 | 4 |
146 | 846 | Indetectable | 0 | 0 | 0 | 78,67 | 76 | 10 | 86 | 18 | 48,06 | 41,88 | 113 | 4 |
147 | 845 | Faustino Copino | 0 | 0 | 1 | 103,38 | 64 | 10 | 74 | 128 | 58,07 | 52,33 | -78 | 5 |
148 | 845 | Ferdi | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 79 | 10 | 89 | 7 | 34,67 | 29,07 | 116 | 5 |
149 | 844 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 114,38 | 61 | 8 | 69 | 187 | 65,29 | 56,65 | -176 | 3 |
150 | 844 | Plaka Base | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 61 | 8 | 69 | 195 | 70,50 | 53,56 | -141 | 4 |
151 | 841 | VR46 | 0 | 0 | 0 | 89,67 | 74 | 10 | 84 | 35 | 39,73 | 33,27 | 67 | 5 |
152 | 841 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 99,67 | 57 | 8 | 65 | 208 | 68,43 | 52,93 | -174 | 6 |
153 | 840 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 101,14 | 68 | 8 | 76 | 117 | 55,73 | 43,00 | 52 | 5 |
154 | 840 | Miribilla BTT 3 | 0 | 1 | 0 | 103,29 | 71 | 10 | 81 | 75 | 58,81 | 53,13 | 64 | 4 |
155 | 839 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 92,10 | 72 | 10 | 82 | 59 | 60,57 | 47,36 | 46 | 6 |
156 | 839 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 107,14 | 70 | 8 | 78 | 86 | 53,94 | 51,56 | -54 | 4 |
157 | 838 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 118,52 | 57 | 8 | 65 | 218 | 72,69 | 67,25 | 2 | 4 |
158 | 837 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 117,62 | 66 | 8 | 74 | 133 | 62,12 | 56,71 | 78 | 3 |
159 | 836 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 137,57 | 57 | 8 | 65 | 222 | 78,25 | 64,13 | -214 | 4 |
160 | 835 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 104,76 | 72 | 10 | 82 | 63 | 64,47 | 55,07 | 88 | 5 |
161 | 833 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 105,10 | 69 | 10 | 79 | 82 | 64,56 | 53,44 | -31 | 4 |
162 | 833 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 67 | 10 | 77 | 100 | 64,21 | 56,86 | 46 | 6 |
163 | 831 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 110,10 | 68 | 8 | 76 | 115 | 52,43 | 52,07 | 78 | 6 |
164 | 830 | Ezin Hobeto | 0 | 0 | 0 | 92,52 | 72 | 10 | 82 | 50 | 53,27 | 44,07 | -36 | 5 |
165 | 829 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 119,57 | 66 | 8 | 74 | 125 | 55,27 | 54,00 | 71 | 5 |
166 | 826 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 112,00 | 62 | 8 | 70 | 160 | 62,75 | 46,31 | -155 | 4 |
167 | 826 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 113,19 | 61 | 8 | 69 | 190 | 66,13 | 58,47 | -91 | 5 |
168 | 823 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 108,24 | 62 | 8 | 70 | 168 | 65,81 | 49,50 | -88 | 4 |
169 | 822 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 120,76 | 66 | 8 | 74 | 143 | 73,76 | 59,59 | 42 | 3 |
170 | 821 | Txopi | 0 | 0 | 0 | 98,33 | 78 | 10 | 88 | 14 | 54,00 | 47,13 | 6 | 4 |
171 | 820 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 48 | 5 | 53 | 236 | 74,94 | 63,50 | 2 | 4 |
172 | 818 | Talio | 1 | 0 | 0 | 121,48 | 59 | 8 | 67 | 198 | 69,43 | 64,64 | 20 | 6 |
173 | 813 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 125,52 | 61 | 8 | 69 | 188 | 65,86 | 57,57 | -14 | 6 |
174 | 813 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 128,19 | 58 | 8 | 66 | 200 | 68,80 | 60,80 | -157 | 5 |
175 | 811 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 119,62 | 61 | 8 | 69 | 182 | 58,47 | 52,87 | -86 | 5 |
176 | 810 | Kelderman | 0 | 0 | 0 | 88,81 | 78 | 10 | 88 | 13 | 45,00 | 41,13 | 112 | 4 |
177 | 808 | Sakarino | 0 | 0 | 1 | 85,00 | 76 | 10 | 86 | 17 | 44,31 | 36,38 | 59 | 4 |
178 | 808 | Plaka Base 2 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 68 | 10 | 78 | 87 | 59,20 | 50,80 | 6 | 5 |
179 | 807 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 107,05 | 68 | 8 | 76 | 114 | 50,88 | 46,76 | -19 | 3 |
180 | 806 | Tximu 3 | 0 | 0 | 1 | 96,86 | 80 | 10 | 90 | 6 | 43,36 | 35,79 | 120 | 6 |
181 | 805 | Pancetillas Team | 0 | 0 | 0 | 108,52 | 67 | 10 | 77 | 95 | 56,31 | 49,19 | 35 | 4 |
182 | 804 | Fernando Escartin | 0 | 0 | 0 | 112,33 | 67 | 10 | 77 | 104 | 69,71 | 58,35 | -77 | 3 |
183 | 802 | XL Team | 0 | 0 | 0 | 110,81 | 73 | 8 | 81 | 71 | 43,81 | 45,44 | 119 | 4 |
184 | 802 | Padelko 3 | 0 | 0 | 0 | 118,62 | 57 | 8 | 65 | 204 | 62,25 | 52,63 | -130 | 4 |
185 | 802 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 133,52 | 62 | 8 | 70 | 176 | 71,73 | 61,60 | 36 | 5 |
186 | 799 | Zenbat zarie etxien? | 0 | 0 | 0 | 107,19 | 62 | 8 | 70 | 156 | 51,53 | 43,60 | 33 | 5 |
187 | 796 | Go Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 114,62 | 66 | 8 | 74 | 126 | 55,67 | 47,40 | 65 | 5 |
