«Un Remco vino a vernos en Caen»
«Pogacarrek oreka apurtu du erlojuaren aurka»
«Evenepoel encuentra el «feeling» en la crono y el líder Pogacar da el primer golpe a Vingegaard»
Caen > Caen
33 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 5: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | R. EVENEPOEL | 55 |
2 | T. POGACAR | 28 |
3 | E. AFFINI | 14 |
4 | B. ARMIRAIL | 8 |
5 | K. VAUQUELIN | 4 |
Etapa 5: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 14 |
Etapa 5: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: JEANNIERE Emilien, DE BUYST Jasper.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E5 | g5 | eqE5 | t5 | pE5 P | prE5 C | prg5 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | Jontxomintxu | UAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 32,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 11 | 42,42 | 43,00 | 1 | |
2 | 507 | Aupa Sestao | KAS | UAD | -1 | 1 | 0 | 0 | 46,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 60 | 46,32 | 48,42 | 1 |
3 | 501 | Elentxu | UAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 79,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 115 | 55,16 | 50,74 | 1 | |
4 | 499 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 86 | 49,83 | 45,17 | 2 |
5 | 497 | A Lo Bajini | UAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 55,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 65 | 47,17 | 46,06 | 2 | |
6 | 497 | Peiok81 | Zor | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 48,80 | 87 | 2 | 14 | 103 | 17 | 46,89 | 42,74 | 1 |
7 | 497 | Plentziares | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 49,80 | 87 | 2 | 14 | 103 | 19 | 48,68 | 52,53 | 1 | |
8 | 497 | Judas On Tour | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 55,80 | 87 | 2 | 14 | 103 | 10 | 42,00 | 55,06 | 2 | |
9 | 497 | Ibai12 | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 64,80 | 87 | 2 | 14 | 103 | 37 | 60,58 | 56,58 | 1 | |
10 | 497 | Javiertxin | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 65,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 68 | 47,95 | 48,26 | 1 | |
11 | 497 | Pajarito | Euskadi | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 78,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 103 | 53,00 | 56,21 | 1 |
12 | 495 | Lutxo | UAD | -3 | 0 | 1 | 0 | 86,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 116 | 55,39 | 51,72 | 2 | |
13 | 495 | Ander Pedrosa | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 69,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 50 | 44,39 | 50,78 | 2 | |
14 | 495 | Maitetxu | Euskadi | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 94,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 127 | 58,32 | 55,68 | 1 |
15 | 493 | Andoni | Ariostea | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 31,40 | 87 | 2 | 14 | 103 | 4 | 35,63 | 31,05 | 1 |
16 | 493 | Hunter008 | La Casera | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 35,60 | 87 | 2 | 14 | 103 | 7 | 39,89 | 33,44 | 2 |
17 | 493 | Txontxis | Festina | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 38,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 80 | 48,83 | 47,61 | 2 |
18 | 493 | Edu Astrabu | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 45,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 48 | 42,67 | 35,61 | 2 | |
19 | 493 | Txukiman | Lotus | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 47,80 | 87 | 2 | 14 | 103 | 20 | 48,84 | 44,11 | 1 |
20 | 493 | Baran ta Nabar | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 59,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 32 | 56,68 | 51,95 | 1 | |
21 | 493 | Malen Loizaga | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 33 | 57,32 | 45,53 | 1 | |
21 | 493 | Unai | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 31 | 54,94 | 56,72 | 2 | |
23 | 493 | Jonke Manterola | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 77,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 102 | 52,63 | 49,68 | 1 | |
24 | 493 | Biciclista 1 | BH | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 78,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 160 | 75,74 | 67,89 | 1 |
25 | 493 | Ferraris | Fagor | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 84,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 124 | 57,44 | 58,00 | 2 |
26 | 493 | Soberano Arrati | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 87,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 123 | 57,11 | 48,61 | 2 | |
27 | 491 | Iturri Baqué | Murias | TVL | -24 | 0 | 0 | 1 | 64,80 | 87 | 2 | 0 | 89 | 167 | 40,50 | 38,83 | 2 |
28 | 489 | Talio | UAD | 36 | 0 | 1 | 0 | 70,60 | 91 | 2 | 14 | 107 | 2 | 49,00 | 56,76 | 3 | |
29 | 489 | Torrecilla 1 | BH | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 51,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 61 | 46,50 | 41,56 | 2 |
30 | 489 | Omelette | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 68,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 132 | 59,17 | 54,28 | 2 | |
31 | 489 | Iban Goikoetxea | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 69,20 | 87 | 2 | 14 | 103 | 30 | 54,16 | 53,11 | 1 | |
32 | 489 | Kaisersose | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 76,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 114 | 54,95 | 50,74 | 1 | |
33 | 489 | Eduyunax | Opel | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 148 | 62,21 | 53,21 | 1 |
34 | 489 | Albizuri | Lotus | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 115,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 143 | 61,74 | 62,42 | 1 |
35 | 485 | Dordokita | UAD | 7 | 0 | 0 | 1 | 38,20 | 87 | 2 | 14 | 103 | 8 | 41,44 | 37,94 | 2 | |
36 | 485 | Claveyrolat | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 47,80 | 87 | 2 | 14 | 103 | 6 | 39,44 | 33,22 | 2 | |
37 | 485 | Dag 1 | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 55,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 18 | 48,50 | 47,50 | 2 | |
38 | 485 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 64,80 | 87 | 2 | 14 | 103 | 29 | 54,05 | 45,37 | 1 |
39 | 485 | Nabarniz | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 79,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 25 | 52,26 | 43,37 | 1 | |
40 | 485 | Pistón | Automoto | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 80,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 121 | 56,79 | 56,37 | 1 |
41 | 485 | El Jefe | UAD | 33 | 0 | 0 | 0 | 84,20 | 87 | 2 | 14 | 103 | 28 | 53,68 | 48,53 | 1 | |
42 | 485 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 87,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 82 | 49,32 | 44,16 | 1 |
43 | 485 | Ginobartali66 | Automoto | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 88,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 94 | 51,84 | 53,79 | 1 |
44 | 485 | Markel Elan | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 89,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 122 | 57,00 | 49,89 | 2 | |
45 | 485 | Fallo One | UAD | 43 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 16 | 45,37 | 52,68 | 1 | |
46 | 485 | Rayo McQueen | Festina | UAD | 44 | 0 | 0 | 0 | 102,60 | 87 | 2 | 14 | 103 | 36 | 59,06 | 52,56 | 2 |
47 | 485 | Nahia | La Casera | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 152 | 64,39 | 58,44 | 2 |
48 | 485 | Pablo Qué | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 124,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 157 | 66,58 | 62,11 | 1 | |
49 | 481 | Pedorros | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 49,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 42 | 33,56 | 30,44 | 2 | |
50 | 481 | Totxo | Reynolds | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 57,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 43 | 38,79 | 31,63 | 1 |
51 | 481 | Aitziber | La Casera | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 58,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 45 | 40,78 | 33,83 | 2 |
52 | 481 | José Luis Cárde | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 61,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 51 | 44,53 | 38,26 | 1 | |
53 | 481 | La Faraona | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 64,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 59 | 45,84 | 39,26 | 1 | |
54 | 481 | Gorkalu | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 66,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 57 | 45,28 | 40,22 | 2 | |
55 | 481 | Danel | Euskadi | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 67,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 64 | 47,00 | 41,16 | 1 |
56 | 481 | Tortiman | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 68,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 71 | 48,16 | 41,11 | 1 | |
57 | 481 | Tfm 1999 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 44 | 40,21 | 37,68 | 1 | |
58 | 481 | Txomintxu | Zahor | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 71,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 58 | 45,33 | 35,89 | 2 |
59 | 481 | Idoia Etxebarri | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 74,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 85 | 49,74 | 41,42 | 1 | |
60 | 481 | Lolon Army | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 76,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 96 | 52,00 | 46,37 | 1 | |
61 | 481 | Blanch | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 49 | 44,05 | 37,11 | 1 | |
62 | 481 | Bateriaibu | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 79,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 76 | 48,56 | 42,28 | 2 | |
63 | 481 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 80,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 88 | 50,53 | 47,53 | 1 |
64 | 481 | Jowi | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 82,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 69 | 48,00 | 40,63 | 1 | |
65 | 481 | Pedro Flaquito | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 82,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 66 | 47,44 | 38,44 | 2 | |
66 | 481 | Zaran18 | Automoto | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 87,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 128 | 58,39 | 55,17 | 2 |
67 | 481 | Larry Astrabu | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 88,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 74 | 48,42 | 42,74 | 1 | |
68 | 481 | Calvario | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 91,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 78 | 48,68 | 52,00 | 1 | |
69 | 481 | Iñigo Corredera | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 91,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 99 | 52,42 | 47,74 | 1 | |
70 | 481 | Spartacus | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 104 | 53,06 | 49,06 | 2 |
71 | 481 | Jabici | Reynolds | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 96,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 83 | 49,37 | 40,21 | 1 |
72 | 481 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 97,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 54 | 44,83 | 41,39 | 2 |
73 | 481 | Tropel Buru | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 99,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 138 | 59,95 | 52,68 | 1 | |
74 | 481 | Miguel Laida | UAD | -10 | 0 | 0 | 0 | 100,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 151 | 62,44 | 53,17 | 2 | |
75 | 481 | Indian Prince | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 89 | 50,61 | 41,56 | 2 | |
76 | 481 | Txk | Bianchi | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 101,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 93 | 51,79 | 43,05 | 1 |
77 | 481 | Sasiaer11 | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 103,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 130 | 58,95 | 54,47 | 1 | |
78 | 481 | Aritz Etxebarri | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 104,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 108 | 53,79 | 50,63 | 1 | |
79 | 481 | Arranos | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 105,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 90 | 50,67 | 52,44 | 2 | |
80 | 481 | Pandoso | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 106,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 141 | 61,44 | 49,89 | 2 | |
81 | 481 | Markitos | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 109,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 139 | 60,33 | 54,78 | 2 | |
82 | 481 | Goiri | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 111,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 110 | 54,26 | 50,47 | 1 | |
83 | 481 | Kanboia | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 125 | 57,47 | 62,11 | 1 | |
84 | 481 | Hunter007 | La Casera | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 113,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 113 | 54,72 | 46,89 | 2 |
85 | 481 | Bakeriza Iñaki | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 131 | 59,00 | 51,00 | 1 | |
86 | 481 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 117,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 109 | 54,11 | 50,78 | 2 |
87 | 481 | Soberano Igorre | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 147 | 62,11 | 58,17 | 2 | |
88 | 481 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 123,80 | 83 | 2 | 14 | 99 | 137 | 59,79 | 55,47 | 1 |
89 | 481 | Zu eta Ni | Clas | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 129,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 77 | 48,67 | 55,94 | 2 |
90 | 481 | Bizkor | Clas | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 129,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 120 | 56,78 | 56,94 | 2 |
91 | 481 | Simon | Festina | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 138,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 84 | 49,67 | 56,28 | 2 |
92 | 481 | Karmelo | Clas | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 139,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 159 | 73,68 | 66,37 | 1 |
93 | 481 | Kosnoaga | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 154,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 156 | 65,83 | 67,89 | 2 | |
94 | 477 | Pony Bidegorri2 | UAD | 12 | 0 | 1 | 0 | 73,60 | 87 | 2 | 14 | 103 | 27 | 53,11 | 50,32 | 1 | |
95 | 475 | Mirenbas | Dormilón | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 62,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 52 | 44,58 | 34,05 | 1 |
96 | 475 | Madari888 | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 69,20 | 87 | 2 | 14 | 103 | 22 | 49,56 | 45,00 | 2 | |
97 | 473 | Gorka13 | UAD | 15 | 0 | 0 | 1 | 66,40 | 87 | 2 | 14 | 103 | 26 | 53,05 | 46,05 | 1 | |
98 | 471 | Julenyoskar | Opel | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 118,20 | 87 | 2 | 0 | 89 | 179 | 49,06 | 51,72 | 2 |
99 | 469 | Alex Alv | UAD | 36 | 1 | 0 | 0 | 89,00 | 91 | 2 | 14 | 107 | 1 | 42,05 | 42,16 | 1 | |
100 | 469 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 100,60 | 87 | 2 | 0 | 89 | 182 | 50,44 | 43,67 | 2 |
101 | 467 | Eneko Madariaga | TVL | -60 | 1 | 0 | 0 | 136,80 | 83 | 2 | 0 | 85 | 216 | 62,50 | 73,11 | 2 | |
102 | 465 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 77,20 | 83 | 2 | 0 | 85 | 180 | 46,33 | 40,56 | 2 |
103 | 465 | Errekatxu | Zor | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 89,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 24 | 50,53 | 38,11 | 1 |
104 | 465 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 111,20 | 83 | 2 | 0 | 85 | 186 | 48,37 | 42,37 | 1 |
105 | 461 | Orellut | UAD | 34 | 0 | 0 | 0 | 89,40 | 87 | 2 | 14 | 103 | 35 | 58,61 | 54,67 | 2 | |
106 | 461 | Ezu2025 | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 101,60 | 83 | 2 | 0 | 85 | 163 | 36,63 | 30,53 | 1 | |
107 | 461 | Dioni M | Clas | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 171 | 41,67 | 34,00 | 2 |
108 | 461 | Iker Izurtza | UAD | 26 | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 67 | 47,53 | 40,00 | 1 | |
109 | 461 | Argitxu | Zahor | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 102,60 | 83 | 2 | 0 | 85 | 176 | 45,95 | 41,32 | 1 |
110 | 461 | Andoni Gerrika | UAD | 26 | 0 | 0 | 0 | 109,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 97 | 52,05 | 43,16 | 1 | |
111 | 461 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 127,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 165 | 37,63 | 43,95 | 1 |
112 | 461 | Aitor75 | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 130,20 | 83 | 2 | 0 | 85 | 198 | 52,67 | 42,00 | 2 | |
113 | 457 | Pablo Olabarri | Alfa Lum | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 88,80 | 87 | 2 | 14 | 103 | 5 | 36,79 | 30,58 | 1 |
114 | 457 | Audi Alzaga | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 104,40 | 83 | 2 | 0 | 85 | 181 | 47,32 | 43,00 | 1 | |
115 | 457 | Kata | Bianchi | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 107,40 | 83 | 2 | 0 | 85 | 166 | 38,11 | 35,05 | 1 |
116 | 457 | Xelha | TVL | 3 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 87 | 2 | 0 | 89 | 184 | 51,06 | 45,17 | 2 | |
117 | 457 | Mario Natxitua | TVL | -7 | 0 | 0 | 0 | 130,40 | 83 | 2 | 0 | 85 | 213 | 61,78 | 58,50 | 2 | |
118 | 457 | Lapajale | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 134,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 140 | 60,94 | 61,06 | 2 | |
119 | 457 | Amago | Zor | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 135,20 | 83 | 2 | 0 | 85 | 174 | 45,53 | 51,21 | 1 |
120 | 457 | Hilario 2 | TVL | 9 | 0 | 0 | 0 | 138,00 | 87 | 2 | 0 | 89 | 191 | 53,42 | 50,74 | 1 | |
121 | 453 | Txertu | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 96,20 | 83 | 2 | 0 | 85 | 162 | 36,00 | 35,47 | 1 | |
122 | 453 | Alkizak | UAD | 20 | 0 | 0 | 0 | 97,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 55 | 44,89 | 35,42 | 1 | |
123 | 453 | Harkaitz Pujana | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 100,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 73 | 48,37 | 36,74 | 1 | |
124 | 453 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | 20 | 0 | 0 | 0 | 106,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 62 | 46,53 | 35,89 | 1 |
125 | 453 | Arkabaste | TVL | -11 | 0 | 0 | 0 | 110,60 | 83 | 2 | 0 | 85 | 190 | 50,00 | 42,11 | 2 | |
126 | 453 | Odei Mintegia | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 114,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 95 | 51,89 | 39,37 | 1 | |
127 | 453 | Malmasin | TVL | -12 | 0 | 0 | 0 | 115,80 | 83 | 2 | 0 | 85 | 201 | 54,56 | 50,22 | 2 | |
128 | 453 | Zerutote | Zahor | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 117,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 75 | 48,47 | 37,84 | 1 |
129 | 453 | Banano | TVL | -11 | 0 | 0 | 0 | 117,80 | 83 | 2 | 0 | 85 | 168 | 39,05 | 34,68 | 1 | |
130 | 453 | Faustocoppi | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 119,20 | 83 | 2 | 0 | 85 | 208 | 58,11 | 54,00 | 1 | |
131 | 453 | Eizanito | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 122,80 | 83 | 2 | 0 | 85 | 214 | 61,94 | 54,06 | 2 | |
132 | 453 | Biciclista 2 | BH | TVL | -12 | 0 | 0 | 0 | 123,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 173 | 42,89 | 36,42 | 1 |
133 | 453 | Andab | Zor | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 123,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 106 | 53,63 | 39,95 | 1 |
134 | 453 | Hilario 1 | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 124,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 107 | 53,74 | 40,79 | 1 | |
135 | 453 | Birenke | Festina | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 83 | 2 | 14 | 99 | 87 | 50,39 | 47,06 | 2 |
136 | 453 | Detective | Opel | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 127,20 | 83 | 2 | 0 | 85 | 187 | 48,63 | 41,26 | 1 |
137 | 453 | Massachusetts | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 127,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 117 | 55,67 | 48,78 | 2 | |
138 | 453 | Potxopogacar | Fagor | TVL | -12 | 0 | 0 | 0 | 129,80 | 83 | 2 | 0 | 85 | 170 | 40,28 | 39,83 | 2 |
139 | 453 | Sakarino | Dormilón | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 132,20 | 83 | 2 | 14 | 99 | 112 | 54,37 | 47,53 | 1 |
140 | 453 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | -16 | 0 | 0 | 0 | 132,40 | 83 | 2 | 0 | 85 | 200 | 54,50 | 48,94 | 2 |
141 | 453 | Iñaki Txatin | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 133,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 217 | 63,11 | 57,67 | 2 | |
141 | 453 | Verokresala | TVL | -18 | 0 | 0 | 0 | 133,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 207 | 57,95 | 55,79 | 1 | |
143 | 453 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | -15 | 0 | 0 | 0 | 133,80 | 83 | 2 | 0 | 85 | 188 | 49,84 | 40,16 | 1 |
144 | 453 | Andoni Arriola | TVL | -19 | 0 | 0 | 0 | 134,20 | 83 | 2 | 0 | 85 | 193 | 50,94 | 44,28 | 2 | |
145 | 453 | Duque | TVL | -18 | 0 | 0 | 0 | 135,40 | 83 | 2 | 0 | 85 | 197 | 52,37 | 44,00 | 1 | |
146 | 453 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 139,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 136 | 59,74 | 51,68 | 1 |
147 | 453 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | -17 | 0 | 0 | 0 | 142,80 | 83 | 2 | 0 | 85 | 204 | 56,63 | 49,68 | 1 |
148 | 453 | Gorkaiza | TVL | -16 | 0 | 0 | 0 | 144,80 | 83 | 2 | 0 | 85 | 199 | 54,26 | 50,47 | 1 | |
149 | 453 | Oskarunax | Opel | TVL | -18 | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 205 | 56,72 | 51,56 | 2 |
150 | 447 | Cassano | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 129,40 | 83 | 2 | 0 | 85 | 192 | 50,84 | 43,11 | 1 | |
151 | 445 | Álvaro | Dormilón | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 127,20 | 83 | 2 | 0 | 85 | 175 | 45,58 | 35,11 | 1 |
152 | 444 | Spartak Talaixa | UAD | 12 | 0 | 0 | 1 | 65,40 | 91 | 2 | 14 | 107 | 3 | 51,95 | 64,40 | 0 | |
153 | 441 | Jorge Txertudi | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 124,20 | 87 | 2 | 0 | 89 | 169 | 41,74 | 35,16 | 1 | |
154 | 439 | Polete Martín | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 219 | 71,53 | 70,05 | 1 | |
155 | 438 | Abi | Ariostea | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 94,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 91 | 51,42 | 44,79 | 1 |
156 | 438 | Virenque | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 121,60 | 83 | 2 | 14 | 99 | 158 | 68,16 | 64,37 | 1 | |
157 | 437 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 119,80 | 83 | 2 | 0 | 85 | 194 | 51,33 | 43,89 | 2 |
158 | 437 | Aratz Goikolea | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 133,20 | 83 | 2 | 0 | 85 | 164 | 36,79 | 34,47 | 1 | |
159 | 437 | Dinamo Katukale | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 141,80 | 87 | 2 | 0 | 89 | 161 | 36,47 | 38,47 | 1 | |
160 | 433 | Torpensson | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 135,60 | 83 | 2 | 0 | 85 | 202 | 55,06 | 45,39 | 2 | |
161 | 433 | Aratz0921 | TVL | -1 | 0 | 0 | 0 | 140,40 | 87 | 2 | 0 | 89 | 210 | 62,11 | 45,26 | 1 | |
162 | 432 | Corderone | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 114,40 | 83 | 2 | 14 | 99 | 119 | 56,75 | 49,00 | 0 | |
163 | 430 | Uxue Trueba | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 13 | 43,17 | 40,56 | 2 | |
164 | 430 | Markel Arboliz | Bianchi | UAD | -126 | 0 | 0 | 0 | 123,00 | 28 | 2 | 14 | 44 | 222 | 65,11 | 57,11 | 1 |
165 | 429 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 123,80 | 83 | 2 | 0 | 85 | 195 | 51,33 | 45,00 | 2 |
166 | 429 | Becario | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 161,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 203 | 55,33 | 59,83 | 2 | |
167 | 428 | Juanlu | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 78,00 | 87 | 2 | 14 | 103 | 14 | 43,80 | 40,50 | 0 | |
